[ 24HrGraph Energy / Power ] C [ TodayGraph Energy / Power / SolarEnergy / SolarPower / PowerOne ]
[ DailyBarGraph ]
[ MonthlyPEA ]
[ DailyPEA ]
[ MonthlyData ]
[ DailyData ]
[ DataAll ] ? TOU
4529 Energy Daily ช่วง 2025-06-17 08:00:00 ถึง 2025-07-20 08:00:00
นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ สะสม |
จำนวนวัน |
33 วัน | Tue 17-06-2025 | 16,158 Whr | 3,463 Whr | 12,695 Whr | 12,695 Whr | 1 วัน |
32 วัน | Wed 18-06-2025 | 17,713 Whr | 2,912 Whr | 14,801 Whr | 27,496 Whr | 2 วัน |
31 วัน | Thu 19-06-2025 | 17,030 Whr | 3,651 Whr | 13,379 Whr | 40,875 Whr | 3 วัน |
30 วัน | Fri 20-06-2025 | 11,637 Whr | 1,761 Whr | 9,876 Whr | 50,751 Whr | 4 วัน |
29 วัน | Sat 21-06-2025 | 14,151 Whr | 2,574 Whr | 11,577 Whr | 62,328 Whr | 5 วัน |
28 วัน | Sun 22-06-2025 | 14,031 Whr | 1,828 Whr | 12,203 Whr | 74,531 Whr | 6 วัน |
27 วัน | Mon 23-06-2025 | 17,186 Whr | 3,566 Whr | 13,620 Whr | 88,151 Whr | 7 วัน |
26 วัน | Tue 24-06-2025 | 13,771 Whr | 2,731 Whr | 11,040 Whr | 99,191 Whr | 8 วัน |
25 วัน | Wed 25-06-2025 | 12,763 Whr | 3,767 Whr | 8,996 Whr | 108,187 Whr | 9 วัน |
24 วัน | Thu 26-06-2025 | 14,326 Whr | 2,721 Whr | 11,605 Whr | 119,792 Whr | 10 วัน |
23 วัน | Fri 27-06-2025 | 15,961 Whr | 2,524 Whr | 13,437 Whr | 133,229 Whr | 11 วัน |
22 วัน | Sat 28-06-2025 | 18,234 Whr | 3,947 Whr | 14,287 Whr | 147,516 Whr | 12 วัน |
21 วัน | Sun 29-06-2025 | 20,932 Whr | 3,811 Whr | 17,121 Whr | 164,637 Whr | 13 วัน |
20 วัน | Mon 30-06-2025 | 18,537 Whr | 3,772 Whr | 14,765 Whr | 179,402 Whr | 14 วัน |
19 วัน | Tue 01-07-2025 | 4,973 Whr | 10 Whr | 4,963 Whr | 184,365 Whr | 15 วัน |
นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ สะสม |
จำนวนวัน |
|
รวม 32 วัน → |
227,403 |
43,038 |
184,365 |
← Whr |
32 วัน |
[ สรุปรายเดือน ]