[ 24HrGraph Energy / Power ] C [ ToDayGraph Energy / Power / Power0718 / PowerOne ]
[ MonthlyPEA ]
[ DailyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyData / All ]
[ DataAll ] ? TOU
[ PhasorDiagram] X
4529 Energy Data in last 200 Record [ Max Amp1 ]
| ที่ |
ปี-เดือน-วัน เวลา |
Time |
Volt1 |
Amp1 |
PF1 |
Watt1 |
Enregy1 สะสม |
EnregyT1 |
Volt2 |
Amp2 |
PF2 |
Watt2 |
Enregy2 สะสม |
EnregyT2 |
E1 : E2 |
| 351852 | 2026-05-18 12:53:21 | 4:50 นาที | 233.2 V | 2.12 A | 0.77 | 382.0 W | 9,609,461 Whr | 31 Whr | 232.9 V | 2.15 A | 1.00 | 498.1 W | 1,682,275 Whr | 39 Whr | 5.712 : 1 |
| 351851 | 2026-05-18 12:48:31 | 4:50 นาที | 232.7 V | 2.10 A | 0.77 | 378.4 W | 9,609,430 Whr | 30 Whr | 232.5 V | 1.95 A | 0.99 | 451.2 W | 1,682,236 Whr | 43 Whr | 5.712 : 1 |
| 351850 | 2026-05-18 12:43:41 | 4:51 นาที | 232.6 V | 3.58 A | 0.79 | 654.5 W | 9,609,400 Whr | 72 Whr | 232.4 V | 2.29 A | 1.00 | 529.5 W | 1,682,193 Whr | 46 Whr | 5.712 : 1 |
| 351849 | 2026-05-18 12:38:50 | 4:51 นาที | 231.3 V | 6.68 A | 0.95 | 1,470.6 W | 9,609,328 Whr | 66 Whr | 231.1 V | 2.40 A | 0.99 | 551.3 W | 1,682,147 Whr | 49 Whr | 5.713 : 1 |
| 351848 | 2026-05-18 12:33:59 | 4:50 นาที | 233.0 V | 2.62 A | 0.80 | 487.9 W | 9,609,262 Whr | 92 Whr | 232.8 V | 2.30 A | 0.99 | 531.1 W | 1,682,098 Whr | 38 Whr | 5.713 : 1 |
| 351847 | 2026-05-18 12:29:09 | 4:50 นาที | 230.4 V | 6.70 A | 0.95 | 1,458.5 W | 9,609,170 Whr | 52 Whr | 230.2 V | 2.33 A | 0.99 | 533.4 W | 1,682,060 Whr | 46 Whr | 5.713 : 1 |
| 351846 | 2026-05-18 12:24:19 | 4:51 นาที | 233.4 V | 2.58 A | 0.83 | 497.2 W | 9,609,118 Whr | 98 Whr | 233.2 V | 2.50 A | 0.99 | 577.9 W | 1,682,014 Whr | 42 Whr | 5.713 : 1 |
| 351845 | 2026-05-18 12:19:28 | 4:51 นาที | 233.1 V | 2.82 A | 0.82 | 542.8 W | 9,609,020 Whr | 44 Whr | 232.9 V | 1.90 A | 0.99 | 438.4 W | 1,681,972 Whr | 32 Whr | 5.713 : 1 |
| 351844 | 2026-05-18 12:14:37 | 4:50 นาที | 233.1 V | 2.64 A | 0.83 | 510.3 W | 9,608,976 Whr | 98 Whr | 232.9 V | 2.08 A | 1.00 | 482.0 W | 1,681,940 Whr | 44 Whr | 5.713 : 1 |
| 351843 | 2026-05-18 12:09:47 | 4:51 นาที | 233.3 V | 2.62 A | 0.83 | 505.5 W | 9,608,878 Whr | 41 Whr | 233.1 V | 2.40 A | 1.00 | 557.7 W | 1,681,896 Whr | 45 Whr | 5.713 : 1 |
| 351842 | 2026-05-18 12:04:56 | 4:50 นาที | 231.5 V | 6.91 A | 0.96 | 1,530.7 W | 9,608,837 Whr | 97 Whr | 231.3 V | 2.45 A | 1.00 | 564.0 W | 1,681,851 Whr | 46 Whr | 5.713 : 1 |
| 351841 | 2026-05-18 12:00:06 | 4:51 นาที | 233.1 V | 2.60 A | 0.82 | 500.1 W | 9,608,740 Whr | 57 Whr | 232.8 V | 2.45 A | 0.99 | 565.0 W | 1,681,805 Whr | 41 Whr | 5.713 : 1 |
| 351840 | 2026-05-18 11:55:15 | 4:51 นาที | 231.6 V | 6.93 A | 0.96 | 1,534.9 W | 9,608,683 Whr | 81 Whr | 231.3 V | 2.08 A | 1.00 | 478.4 W | 1,681,764 Whr | 40 Whr | 5.713 : 1 |
| 351839 | 2026-05-18 11:50:24 | 4:50 นาที | 233.6 V | 2.63 A | 0.82 | 506.1 W | 9,608,602 Whr | 67 Whr | 233.3 V | 2.10 A | 1.00 | 487.1 W | 1,681,724 Whr | 40 Whr | 5.714 : 1 |
| 351838 | 2026-05-18 11:45:34 | 4:51 นาที | 231.1 V | 6.80 A | 0.96 | 1,501.4 W | 9,608,535 Whr | 71 Whr | 230.9 V | 2.25 A | 1.00 | 517.9 W | 1,681,684 Whr | 42 Whr | 5.714 : 1 |
| 351837 | 2026-05-18 11:40:43 | 4:50 นาที | 232.7 V | 2.63 A | 0.82 | 502.5 W | 9,608,464 Whr | 81 Whr | 232.5 V | 2.22 A | 1.00 | 513.9 W | 1,681,642 Whr | 41 Whr | 5.714 : 1 |
| 351836 | 2026-05-18 11:35:53 | 4:51 นาที | 231.0 V | 6.72 A | 0.95 | 1,482.8 W | 9,608,383 Whr | 59 Whr | 230.8 V | 2.24 A | 1.00 | 515.1 W | 1,681,601 Whr | 42 Whr | 5.714 : 1 |
| 351835 | 2026-05-18 11:31:02 | 4:50 นาที | 233.1 V | 2.65 A | 0.82 | 509.3 W | 9,608,324 Whr | 82 Whr | 232.8 V | 2.21 A | 1.00 | 513.6 W | 1,681,559 Whr | 42 Whr | 5.714 : 1 |
| 351834 | 2026-05-18 11:26:12 | 4:51 นาที | 231.5 V | 6.58 A | 0.96 | 1,455.9 W | 9,608,242 Whr | 56 Whr | 231.3 V | 2.28 A | 1.00 | 525.7 W | 1,681,517 Whr | 42 Whr | 5.714 : 1 |
| 351833 | 2026-05-18 11:21:21 | 4:50 นาที | 233.3 V | 2.56 A | 0.82 | 491.7 W | 9,608,186 Whr | 86 Whr | 233.0 V | 2.30 A | 1.00 | 533.6 W | 1,681,475 Whr | 44 Whr | 5.714 : 1 |
| 351832 | 2026-05-18 11:16:31 | 4:51 นาที | 232.1 V | 5.71 A | 0.95 | 1,252.6 W | 9,608,100 Whr | 40 Whr | 231.7 V | 2.37 A | 0.99 | 545.8 W | 1,681,431 Whr | 43 Whr | 5.714 : 1 |
| 351831 | 2026-05-18 11:11:40 | 4:50 นาที | 233.7 V | 2.54 A | 0.82 | 488.6 W | 9,608,060 Whr | 65 Whr | 233.5 V | 2.32 A | 1.00 | 539.4 W | 1,681,388 Whr | 44 Whr | 5.714 : 1 |
| 351830 | 2026-05-18 11:06:50 | 4:51 นาที | 231.6 V | 6.73 A | 0.96 | 1,490.8 W | 9,607,995 Whr | 66 Whr | 231.4 V | 2.30 A | 1.00 | 529.4 W | 1,681,344 Whr | 38 Whr | 5.714 : 1 |
| 351829 | 2026-05-18 11:01:59 | 4:50 นาที | 232.8 V | 2.50 A | 0.83 | 482.0 W | 9,607,929 Whr | 39 Whr | 232.6 V | 1.86 A | 1.00 | 430.6 W | 1,681,306 Whr | 36 Whr | 5.715 : 1 |
| 351828 | 2026-05-18 10:57:09 | 4:50 นาที | 233.1 V | 2.51 A | 0.83 | 485.6 W | 9,607,890 Whr | 95 Whr | 232.9 V | 2.22 A | 1.00 | 515.8 W | 1,681,270 Whr | 36 Whr | 5.715 : 1 |
| 351827 | 2026-05-18 10:52:19 | 4:51 นาที | 231.5 V | 6.54 A | 0.96 | 1,450.2 W | 9,607,795 Whr | 78 Whr | 231.3 V | 1.60 A | 0.99 | 368.6 W | 1,681,234 Whr | 29 Whr | 5.715 : 1 |
| 351826 | 2026-05-18 10:47:28 | 4:51 นาที | 232.8 V | 2.52 A | 0.82 | 482.9 W | 9,607,717 Whr | 87 Whr | 232.6 V | 1.58 A | 0.99 | 365.5 W | 1,681,205 Whr | 30 Whr | 5.715 : 1 |
| 351825 | 2026-05-18 10:42:37 | 4:50 นาที | 233.1 V | 2.51 A | 0.82 | 482.4 W | 9,607,630 Whr | 39 Whr | 232.9 V | 1.61 A | 0.99 | 371.9 W | 1,681,175 Whr | 30 Whr | 5.715 : 1 |
| 351824 | 2026-05-18 10:37:47 | 4:51 นาที | 233.0 V | 2.57 A | 0.82 | 493.1 W | 9,607,591 Whr | 177 Whr | 232.8 V | 1.65 A | 0.98 | 378.0 W | 1,681,145 Whr | 31 Whr | 5.715 : 1 |
| 351823 | 2026-05-18 10:32:56 | 4:50 นาที | 228.1 V | 13.74 A | 0.89 | 2,796.9 W | 9,607,414 Whr | 172 Whr | 227.9 V | 1.67 A | 0.99 | 376.9 W | 1,681,114 Whr | 30 Whr | 5.715 : 1 |
| 351822 | 2026-05-18 10:28:06 | 4:51 นาที | 228.6 V | 12.12 A | 0.83 | 2,291.9 W | 9,607,242 Whr | 130 Whr | 228.4 V | 1.58 A | 0.99 | 358.8 W | 1,681,084 Whr | 29 Whr | 5.715 : 1 |
| 351821 | 2026-05-18 10:23:15 | 4:50 นาที | 231.3 V | 6.65 A | 0.95 | 1,464.6 W | 9,607,112 Whr | 77 Whr | 231.1 V | 1.62 A | 0.99 | 373.2 W | 1,681,055 Whr | 30 Whr | 5.715 : 1 |
| 351820 | 2026-05-18 10:18:25 | 4:51 นาที | 229.4 V | 11.20 A | 0.82 | 2,101.3 W | 9,607,035 Whr | 181 Whr | 229.2 V | 1.67 A | 0.99 | 379.6 W | 1,681,025 Whr | 31 Whr | 5.715 : 1 |
| 351819 | 2026-05-18 10:13:34 | 4:51 นาที | 229.7 V | 9.94 A | 0.90 | 2,045.4 W | 9,606,854 Whr | 74 Whr | 229.4 V | 1.70 A | 0.99 | 385.0 W | 1,680,994 Whr | 31 Whr | 5.715 : 1 |
| 351818 | 2026-05-18 10:08:43 | 4:50 นาที | 232.8 V | 2.86 A | 0.87 | 578.2 W | 9,606,780 Whr | 68 Whr | 232.6 V | 1.65 A | 0.99 | 382.0 W | 1,680,963 Whr | 30 Whr | 5.715 : 1 |
| 351817 | 2026-05-18 10:03:53 | 4:50 นาที | 231.4 V | 6.96 A | 0.96 | 1,547.2 W | 9,606,712 Whr | 75 Whr | 231.2 V | 1.54 A | 0.99 | 354.3 W | 1,680,933 Whr | 29 Whr | 5.715 : 1 |
| 351816 | 2026-05-18 09:59:03 | 4:52 นาที | 233.2 V | 2.62 A | 0.87 | 529.7 W | 9,606,637 Whr | 44 Whr | 232.9 V | 1.56 A | 0.99 | 360.0 W | 1,680,904 Whr | 29 Whr | 5.715 : 1 |
| 351815 | 2026-05-18 09:54:11 | 4:50 นาที | 233.0 V | 2.87 A | 0.86 | 574.1 W | 9,606,593 Whr | 82 Whr | 232.8 V | 1.54 A | 0.99 | 356.5 W | 1,680,875 Whr | 28 Whr | 5.715 : 1 |
| 351814 | 2026-05-18 09:49:21 | 4:51 นาที | 232.8 V | 2.86 A | 0.86 | 572.7 W | 9,606,511 Whr | 46 Whr | 232.6 V | 1.52 A | 0.99 | 350.1 W | 1,680,847 Whr | 29 Whr | 5.715 : 1 |
| 351813 | 2026-05-18 09:44:30 | 4:50 นาที | 232.8 V | 2.85 A | 0.86 | 567.1 W | 9,606,465 Whr | 45 Whr | 232.5 V | 1.58 A | 0.99 | 361.8 W | 1,680,818 Whr | 17 Whr | 5.715 : 1 |
| 351812 | 2026-05-18 09:39:40 | 4:52 นาที | 229.2 V | 8.11 A | 0.95 | 1,761.9 W | 9,606,420 Whr | 77 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351811 | 2026-05-18 09:34:48 | 4:52 นาที | 231.6 V | 2.69 A | 0.86 | 537.4 W | 9,606,343 Whr | 43 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351810 | 2026-05-18 09:29:56 | 4:51 นาที | 231.9 V | 2.64 A | 0.86 | 527.1 W | 9,606,300 Whr | 60 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351809 | 2026-05-18 09:25:05 | 4:51 นาที | 230.0 V | 6.51 A | 0.96 | 1,432.1 W | 9,606,240 Whr | 59 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351808 | 2026-05-18 09:20:14 | 4:50 นาที | 232.1 V | 2.67 A | 0.86 | 533.9 W | 9,606,181 Whr | 44 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351807 | 2026-05-18 09:15:24 | 4:51 นาที | 231.6 V | 2.69 A | 0.86 | 537.2 W | 9,606,137 Whr | 70 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351806 | 2026-05-18 09:10:33 | 4:51 นาที | 230.6 V | 6.34 A | 0.96 | 1,397.3 W | 9,606,067 Whr | 39 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351805 | 2026-05-18 09:05:42 | 4:50 นาที | 232.5 V | 2.33 A | 0.81 | 436.5 W | 9,606,028 Whr | 36 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351804 | 2026-05-18 09:00:52 | 4:51 นาที | 229.6 V | 2.34 A | 0.81 | 433.7 W | 9,605,992 Whr | 67 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351803 | 2026-05-18 08:56:01 | 4:51 นาที | 230.3 V | 2.32 A | 0.81 | 431.4 W | 9,605,925 Whr | 36 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351802 | 2026-05-18 08:51:10 | 4:51 นาที | 230.0 V | 2.33 A | 0.81 | 433.1 W | 9,605,889 Whr | 35 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351801 | 2026-05-18 08:46:19 | 4:50 นาที | 230.7 V | 2.32 A | 0.81 | 433.4 W | 9,605,854 Whr | 67 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351800 | 2026-05-18 08:41:29 | 4:51 นาที | 230.6 V | 2.39 A | 0.81 | 448.5 W | 9,605,787 Whr | 38 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351799 | 2026-05-18 08:36:38 | 4:50 นาที | 230.6 V | 2.56 A | 0.82 | 484.1 W | 9,605,749 Whr | 37 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351798 | 2026-05-18 08:31:48 | 4:51 นาที | 231.2 V | 2.40 A | 0.82 | 453.0 W | 9,605,712 Whr | 84 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351797 | 2026-05-18 08:26:57 | 4:50 นาที | 231.1 V | 2.43 A | 0.82 | 459.4 W | 9,605,628 Whr | 37 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351796 | 2026-05-18 08:22:07 | 4:51 นาที | 229.7 V | 2.43 A | 0.82 | 455.7 W | 9,605,591 Whr | 37 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351795 | 2026-05-18 08:17:16 | 4:50 นาที | 230.5 V | 2.45 A | 0.82 | 463.8 W | 9,605,554 Whr | 70 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351794 | 2026-05-18 08:12:26 | 4:51 นาที | 231.2 V | 2.42 A | 0.82 | 457.7 W | 9,605,484 Whr | 37 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351793 | 2026-05-18 08:07:35 | 4:50 นาที | 231.7 V | 2.42 A | 0.82 | 460.4 W | 9,605,447 Whr | 38 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351792 | 2026-05-18 08:02:45 | 4:51 นาที | 232.0 V | 2.44 A | 0.82 | 462.4 W | 9,605,409 Whr | 68 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351791 | 2026-05-18 07:57:54 | 4:50 นาที | 232.2 V | 2.44 A | 0.81 | 461.6 W | 9,605,341 Whr | 37 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351790 | 2026-05-18 07:53:04 | 4:51 นาที | 232.4 V | 2.45 A | 0.81 | 462.8 W | 9,605,304 Whr | 52 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351789 | 2026-05-18 07:48:13 | 4:50 นาที | 232.6 V | 2.44 A | 0.82 | 462.6 W | 9,605,252 Whr | 68 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351788 | 2026-05-18 07:43:23 | 4:51 นาที | 233.0 V | 2.41 A | 0.82 | 457.3 W | 9,605,184 Whr | 37 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351787 | 2026-05-18 07:38:32 | 4:50 นาที | 233.0 V | 2.44 A | 0.82 | 464.6 W | 9,605,147 Whr | 44 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351786 | 2026-05-18 07:33:42 | 4:51 นาที | 230.7 V | 7.34 A | 0.96 | 1,631.5 W | 9,605,103 Whr | 89 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351785 | 2026-05-18 07:28:51 | 4:50 นาที | 232.4 V | 3.59 A | 0.92 | 764.2 W | 9,605,014 Whr | 62 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351784 | 2026-05-18 07:24:01 | 4:51 นาที | 232.4 V | 3.59 A | 0.91 | 762.9 W | 9,604,952 Whr | 73 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.715 : 1 |
| 351783 | 2026-05-18 07:19:10 | 4:50 นาที | 230.8 V | 7.31 A | 0.96 | 1,622.6 W | 9,604,879 Whr | 82 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351782 | 2026-05-18 07:14:20 | 4:51 นาที | 232.6 V | 3.60 A | 0.92 | 765.8 W | 9,604,797 Whr | 65 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351781 | 2026-05-18 07:09:29 | 4:51 นาที | 231.4 V | 5.43 A | 0.94 | 1,186.9 W | 9,604,732 Whr | 61 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351780 | 2026-05-18 07:04:38 | 4:50 นาที | 231.5 V | 5.92 A | 0.95 | 1,295.8 W | 9,604,671 Whr | 48 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351779 | 2026-05-18 06:59:48 | 4:50 นาที | 233.0 V | 2.38 A | 0.80 | 442.0 W | 9,604,623 Whr | 43 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351778 | 2026-05-18 06:54:58 | 4:50 นาที | 232.0 V | 4.21 A | 0.87 | 848.4 W | 9,604,580 Whr | 93 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351777 | 2026-05-18 06:50:08 | 4:51 นาที | 229.0 V | 10.19 A | 0.98 | 2,275.7 W | 9,604,487 Whr | 130 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351776 | 2026-05-18 06:45:17 | 4:50 นาที | 231.5 V | 4.29 A | 0.87 | 864.2 W | 9,604,357 Whr | 115 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351775 | 2026-05-18 06:40:27 | 4:51 นาที | 231.6 V | 4.33 A | 0.88 | 882.8 W | 9,604,242 Whr | 161 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,801 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351774 | 2026-05-18 06:35:36 | 4:51 นาที | 228.8 V | 10.30 A | 0.98 | 2,300.3 W | 9,604,081 Whr | 139 Whr | 228.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 1,680,801 Whr | 1 Whr | 5.714 : 1 |
| 351773 | 2026-05-18 06:30:45 | 4:51 นาที | 231.5 V | 3.87 A | 0.86 | 767.1 W | 9,603,942 Whr | 64 Whr | 231.2 V | 0.19 A | 0.36 | 16.0 W | 1,680,800 Whr | 1 Whr | 5.714 : 1 |
| 351772 | 2026-05-18 06:25:54 | 4:50 นาที | 230.8 V | 3.88 A | 0.84 | 757.1 W | 9,603,878 Whr | 164 Whr | 230.6 V | 0.11 A | 0.20 | 5.2 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351771 | 2026-05-18 06:21:04 | 4:51 นาที | 229.3 V | 3.87 A | 0.84 | 748.0 W | 9,603,714 Whr | 79 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351770 | 2026-05-18 06:16:13 | 4:50 นาที | 229.8 V | 5.38 A | 0.97 | 1,200.6 W | 9,603,635 Whr | 45 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351769 | 2026-05-18 06:11:23 | 4:51 นาที | 231.4 V | 2.03 A | 0.82 | 383.6 W | 9,603,590 Whr | 69 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351768 | 2026-05-18 06:06:32 | 4:51 นาที | 229.9 V | 4.72 A | 0.96 | 1,046.5 W | 9,603,521 Whr | 92 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351767 | 2026-05-18 06:01:41 | 4:50 นาที | 232.0 V | 2.02 A | 0.82 | 386.0 W | 9,603,429 Whr | 87 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351766 | 2026-05-18 05:56:51 | 4:50 นาที | 227.3 V | 8.65 A | 0.97 | 1,915.1 W | 9,603,342 Whr | 116 Whr | 227.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.714 : 1 |
| 351765 | 2026-05-18 05:52:01 | 4:51 นาที | 229.2 V | 8.40 A | 0.99 | 1,905.3 W | 9,603,226 Whr | 78 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351764 | 2026-05-18 05:47:10 | 4:50 นาที | 231.0 V | 2.08 A | 0.82 | 396.9 W | 9,603,148 Whr | 50 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351763 | 2026-05-18 05:42:20 | 4:51 นาที | 230.0 V | 5.70 A | 0.95 | 1,250.2 W | 9,603,098 Whr | 75 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351762 | 2026-05-18 05:37:29 | 4:51 นาที | 230.3 V | 5.24 A | 0.98 | 1,181.2 W | 9,603,023 Whr | 53 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351761 | 2026-05-18 05:32:38 | 4:50 นาที | 232.2 V | 2.01 A | 0.81 | 380.9 W | 9,602,970 Whr | 63 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351760 | 2026-05-18 05:27:48 | 4:51 นาที | 230.3 V | 5.38 A | 0.98 | 1,211.9 W | 9,602,907 Whr | 75 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351759 | 2026-05-18 05:22:57 | 4:50 นาที | 231.4 V | 1.99 A | 0.81 | 375.8 W | 9,602,832 Whr | 30 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351758 | 2026-05-18 05:18:07 | 4:50 นาที | 232.0 V | 2.01 A | 0.82 | 381.2 W | 9,602,802 Whr | 99 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351757 | 2026-05-18 05:13:17 | 4:51 นาที | 230.5 V | 5.26 A | 0.98 | 1,184.0 W | 9,602,703 Whr | 45 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351756 | 2026-05-18 05:08:26 | 4:50 นาที | 232.3 V | 1.99 A | 0.82 | 377.4 W | 9,602,658 Whr | 65 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351755 | 2026-05-18 05:03:36 | 4:51 นาที | 230.7 V | 6.94 A | 0.95 | 1,522.4 W | 9,602,593 Whr | 76 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351754 | 2026-05-18 04:58:45 | 4:50 นาที | 232.9 V | 2.01 A | 0.82 | 381.7 W | 9,602,517 Whr | 31 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351753 | 2026-05-18 04:53:55 | 4:51 นาที | 233.4 V | 2.00 A | 0.82 | 380.6 W | 9,602,486 Whr | 103 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351752 | 2026-05-18 04:49:04 | 4:50 นาที | 231.2 V | 5.26 A | 0.98 | 1,189.4 W | 9,602,383 Whr | 46 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351751 | 2026-05-18 04:44:14 | 4:51 นาที | 233.4 V | 1.97 A | 0.82 | 378.1 W | 9,602,337 Whr | 54 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
| 351750 | 2026-05-18 04:39:23 | 4:50 นาที | 229.7 V | 9.28 A | 0.99 | 2,106.1 W | 9,602,283 Whr | 91 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 1,680,799 Whr | 0 Whr | 5.713 : 1 |
