@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   


4529 Energy Data in last 200 Record   [ Max Amp1 ]

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา Time Volt1 Amp1   PF1   Watt1 Enregy1 สะสม EnregyT1 Volt2 Amp2   PF2   Watt2 Enregy2 สะสม EnregyT2
 387084  2026-09-14 06:05:22  4:52 นาที 229.00 V.4.78 A.0.82894.20 W.11,843,061 Whr102 Whr228.80 V.0.00 A.1.000.50 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387083  2026-09-14 06:00:30  4:50 นาที 227.40 V.5.72 A.0.911181.90 W.11,842,959 Whr56 Whr227.20 V.0.00 A.1.000.60 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387082  2026-09-14 05:55:40  4:52 นาที 229.60 V.3.39 A.0.76589.80 W.11,842,903 Whr86 Whr229.50 V.0.00 A.1.000.40 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387081  2026-09-14 05:50:48  4:50 นาที 227.50 V.9.69 A.0.972136.30 W.11,842,817 Whr139 Whr227.30 V.0.00 A.1.001.10 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387080  2026-09-14 05:45:58  4:52 นาที 224.80 V.13.13 A.0.992910.00 W.11,842,678 Whr142 Whr224.70 V.0.00 A.1.001.60 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387079  2026-09-14 05:41:06  4:50 นาที 227.40 V.9.58 A.0.972113.10 W.11,842,536 Whr131 Whr227.20 V.0.00 A.1.001.10 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387078  2026-09-14 05:36:16  4:51 นาที 227.80 V.6.09 A.0.911259.90 W.11,842,405 Whr85 Whr227.60 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387077  2026-09-14 05:31:25  4:50 นาที 229.60 V.2.71 A.0.70432.20 W.11,842,320 Whr31 Whr229.40 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387076  2026-09-14 05:26:35  4:50 นาที 229.90 V.2.57 A.0.63371.00 W.11,842,289 Whr101 Whr229.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387075  2026-09-14 05:21:45  4:51 นาที 227.20 V.9.28 A.0.972043.30 W.11,842,188 Whr60 Whr227.10 V.0.00 A.1.001.20 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387074  2026-09-14 05:16:54  4:50 นาที 230.70 V.2.53 A.0.62359.20 W.11,842,128 Whr29 Whr230.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387073  2026-09-14 05:12:04  4:51 นาที 230.70 V.2.42 A.0.68380.90 W.11,842,099 Whr118 Whr230.50 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387072  2026-09-14 05:07:13  4:50 นาที 228.70 V.5.97 A.0.921258.60 W.11,841,981 Whr47 Whr228.50 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387071  2026-09-14 05:02:23  4:52 นาที 231.00 V.2.50 A.0.75431.40 W.11,841,934 Whr71 Whr230.70 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387070  2026-09-14 04:57:31  4:50 นาที 229.20 V.5.44 A.0.961194.40 W.11,841,863 Whr82 Whr229.00 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387069  2026-09-14 04:52:41  4:52 นาที 229.20 V.6.01 A.0.921269.60 W.11,841,781 Whr58 Whr229.00 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387068  2026-09-14 04:47:49  4:50 นาที 229.60 V.5.68 A.0.961258.60 W.11,841,723 Whr91 Whr229.40 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387067  2026-09-14 04:42:59  4:52 นาที 229.50 V.6.16 A.0.931309.60 W.11,841,632 Whr65 Whr229.30 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387066  2026-09-14 04:38:07  4:51 นาที 231.50 V.2.44 A.0.68382.80 W.11,841,567 Whr77 Whr231.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387065  2026-09-14 04:33:16  4:51 นาที 229.60 V.4.91 A.0.961082.90 W.11,841,490 Whr82 Whr229.50 V.0.00 A.1.000.60 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387064  2026-09-14 04:28:25  4:51 นาที 229.90 V.5.99 A.0.921272.10 W.11,841,408 Whr56 Whr229.70 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387063  2026-09-14 04:23:34  4:51 นาที 229.40 V.5.26 A.0.951143.90 W.11,841,352 Whr61 Whr229.20 V.0.00 A.1.000.60 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387062  2026-09-14 04:18:43  4:51 นาที 230.80 V.2.34 A.0.61329.30 W.11,841,291 Whr90 Whr230.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387061  2026-09-14 04:13:52  4:52 นาที 230.80 V.2.39 A.0.60330.80 W.11,841,201 Whr75 Whr230.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387060  2026-09-14 04:09:00  4:50 นาที 230.30 V.2.83 A.0.72465.30 W.11,841,126 Whr94 Whr230.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387059  2026-09-14 04:04:10  4:52 นาที 229.00 V.6.47 A.0.921364.40 W.11,841,032 Whr129 Whr228.80 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,599 Whr0 Whr
 387058  2026-09-14 03:59:18  4:50 นาที 226.60 V.12.51 A.0.862439.80 W.11,840,903 Whr206 Whr226.40 V.0.00 A.1.001.30 W.2,258,599 Whr1 Whr
 387057  2026-09-14 03:54:28  4:50 นาที 225.10 V.15.64 A.0.903177.50 W.11,840,697 Whr174 Whr224.90 V.0.00 A.1.001.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387056  2026-09-14 03:49:38  4:52 นาที 230.10 V.5.91 A.0.951292.20 W.11,840,523 Whr86 Whr229.90 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387055  2026-09-14 03:44:46  4:50 นาที 231.00 V.3.23 A.0.73547.30 W.11,840,437 Whr42 Whr230.80 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387054  2026-09-14 03:39:56  4:51 นาที 0.00 V.2.99 A.0.72494.20 W.11,840,395 Whr94 Whr230.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387053  2026-09-14 03:35:05  4:51 นาที 227.20 V.10.17 A.0.972243.00 W.11,840,301 Whr79 Whr227.10 V.0.00 A.1.001.30 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387052  2026-09-14 03:30:14  4:50 นาที 230.50 V.3.38 A.0.77602.30 W.11,840,222 Whr69 Whr230.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387051  2026-09-14 03:25:24  4:51 นาที 229.70 V.5.99 A.0.951309.20 W.11,840,153 Whr62 Whr229.50 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387050  2026-09-14 03:20:33  4:51 นาที 231.00 V.2.98 A.0.72494.60 W.11,840,091 Whr52 Whr230.80 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387049  2026-09-14 03:15:42  4:53 นาที 228.90 V.6.16 A.0.951340.40 W.11,840,039 Whr127 Whr228.80 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387048  2026-09-14 03:10:49  4:50 นาที 230.10 V.3.02 A.0.72499.50 W.11,839,912 Whr40 Whr229.90 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387047  2026-09-14 03:05:59  4:51 นาที 230.90 V.3.00 A.0.71495.30 W.11,839,872 Whr87 Whr230.70 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387046  2026-09-14 03:01:08  4:51 นาที 229.00 V.3.14 A.0.69495.40 W.11,839,785 Whr42 Whr228.80 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387045  2026-09-14 02:56:17  4:51 นาที 229.40 V.3.17 A.0.69499.90 W.11,839,743 Whr95 Whr229.10 V.0.00 A.1.000.40 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387044  2026-09-14 02:51:26  4:50 นาที 227.70 V.10.32 A.0.972277.10 W.11,839,648 Whr99 Whr227.20 V.0.00 A.1.001.30 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387043  2026-09-14 02:46:36  4:51 นาที 230.40 V.2.83 A.0.70455.70 W.11,839,549 Whr63 Whr230.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387042  2026-09-14 02:41:45  4:51 นาที 228.70 V.5.87 A.0.951276.20 W.11,839,486 Whr61 Whr228.50 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387041  2026-09-14 02:36:54  4:51 นาที 230.30 V.2.82 A.0.70452.10 W.11,839,425 Whr52 Whr230.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387040  2026-09-14 02:32:03  4:51 นาที 228.90 V.5.95 A.0.951293.60 W.11,839,373 Whr77 Whr228.70 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387039  2026-09-14 02:27:12  4:50 นาที 229.70 V.2.82 A.0.70454.70 W.11,839,296 Whr37 Whr229.50 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387038  2026-09-14 02:22:22  4:51 นาที 230.00 V.2.84 A.0.73478.40 W.11,839,259 Whr85 Whr229.80 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387037  2026-09-14 02:17:31  4:51 นาที 230.20 V.2.79 A.0.70452.90 W.11,839,174 Whr36 Whr230.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387036  2026-09-14 02:12:40  4:50 นาที 229.90 V.2.83 A.0.70454.50 W.11,839,138 Whr84 Whr229.70 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387035  2026-09-14 02:07:50  4:51 นาที 229.20 V.2.93 A.0.75507.60 W.11,839,054 Whr45 Whr229.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387034  2026-09-14 02:02:59  4:52 นาที 228.40 V.6.46 A.0.921360.80 W.11,839,009 Whr109 Whr228.20 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387033  2026-09-14 01:58:07  4:50 นาที 229.80 V.2.90 A.0.70467.90 W.11,838,900 Whr39 Whr229.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387032  2026-09-14 01:53:17  4:51 นาที 229.80 V.2.91 A.0.70468.90 W.11,838,861 Whr84 Whr229.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387031  2026-09-14 01:48:26  4:50 นาที 228.50 V.5.56 A.0.941197.70 W.11,838,777 Whr77 Whr228.30 V.0.00 A.1.000.60 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387030  2026-09-14 01:43:36  4:52 นาที 228.80 V.6.63 A.0.931407.40 W.11,838,700 Whr91 Whr228.60 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387029  2026-09-14 01:38:44  4:50 นาที 228.80 V.5.90 A.0.951280.70 W.11,838,609 Whr56 Whr228.60 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387028  2026-09-14 01:33:54  4:51 นาที 228.00 V.6.92 A.0.931467.60 W.11,838,553 Whr131 Whr227.80 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387027  2026-09-14 01:29:03  4:51 นาที 228.00 V.5.91 A.0.951277.20 W.11,838,422 Whr56 Whr227.80 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387026  2026-09-14 01:24:12  4:51 นาที 227.70 V.6.98 A.0.931479.60 W.11,838,366 Whr158 Whr227.50 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387025  2026-09-14 01:19:21  4:50 นาที 225.90 V.10.00 A.0.972194.40 W.11,838,208 Whr52 Whr225.70 V.0.00 A.1.001.20 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387024  2026-09-14 01:14:31  4:51 นาที 228.30 V.2.88 A.0.71464.10 W.11,838,156 Whr154 Whr228.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387023  2026-09-14 01:09:40  4:50 นาที 225.90 V.10.27 A.0.972257.10 W.11,838,002 Whr101 Whr225.80 V.0.00 A.1.001.30 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387022  2026-09-14 01:04:50  4:51 นาที 229.30 V.2.89 A.0.71468.80 W.11,837,901 Whr80 Whr229.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387021  2026-09-14 00:59:59  4:51 นาที 227.60 V.6.15 A.0.961337.90 W.11,837,821 Whr47 Whr227.40 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387020  2026-09-14 00:55:08  4:50 นาที 228.80 V.2.90 A.0.70468.20 W.11,837,774 Whr124 Whr228.50 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387019  2026-09-14 00:50:18  4:51 นาที 226.00 V.9.90 A.0.972170.60 W.11,837,650 Whr52 Whr225.90 V.0.00 A.1.001.20 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387018  2026-09-14 00:45:27  4:51 นาที 229.50 V.2.90 A.0.70467.90 W.11,837,598 Whr77 Whr229.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387017  2026-09-14 00:40:36  4:50 นาที 227.80 V.5.92 A.0.951279.60 W.11,837,521 Whr77 Whr227.60 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387016  2026-09-14 00:35:46  4:51 นาที 227.50 V.6.73 A.0.921407.00 W.11,837,444 Whr112 Whr227.30 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387015  2026-09-14 00:30:55  4:50 นาที 227.10 V.6.11 A.0.951316.10 W.11,837,332 Whr91 Whr226.90 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387014  2026-09-14 00:26:05  4:51 นาที 227.70 V.6.50 A.0.921358.40 W.11,837,241 Whr83 Whr227.50 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387013  2026-09-14 00:21:14  4:51 นาที 228.50 V.5.79 A.0.951254.70 W.11,837,158 Whr9 Whr228.30 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387012  2026-09-14 00:16:23  4:51 นาที 230.20 V.1.82 A.0.0310.60 W.11,837,149 Whr48 Whr230.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387011  2026-09-14 00:11:32  4:50 นาที 228.60 V.2.03 A.0.58268.30 W.11,837,101 Whr2 Whr228.50 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387010  2026-09-14 00:06:42  4:51 นาที 230.50 V.1.90 A.0.028.30 W.11,837,099 Whr32 Whr230.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387009  2026-09-14 00:01:51  4:50 นาที 228.00 V.5.72 A.0.931208.90 W.11,837,067 Whr18 Whr227.90 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387008  2026-09-13 23:57:01  4:51 นาที 230.50 V.1.90 A.0.028.00 W.11,837,049 Whr13 Whr230.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387007  2026-09-13 23:52:10  4:51 นาที 230.20 V.1.85 A.0.47202.10 W.11,837,036 Whr18 Whr230.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387006  2026-09-13 23:47:19  4:51 นาที 229.30 V.2.65 A.0.57348.90 W.11,837,018 Whr15 Whr229.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387005  2026-09-13 23:42:28  4:50 นาที 229.30 V.1.89 A.0.49210.10 W.11,837,003 Whr3 Whr229.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387004  2026-09-13 23:37:38  4:51 นาที 230.00 V.1.92 A.0.028.60 W.11,837,000 Whr52 Whr229.80 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387003  2026-09-13 23:32:47  4:51 นาที 230.20 V.1.98 A.0.56254.00 W.11,836,948 Whr3 Whr230.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387002  2026-09-13 23:27:56  4:50 นาที 230.00 V.1.91 A.0.029.70 W.11,836,945 Whr32 Whr229.80 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387001  2026-09-13 23:23:06  4:51 นาที 227.70 V.5.61 A.0.911166.20 W.11,836,913 Whr18 Whr227.50 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 387000  2026-09-13 23:18:15  4:53 นาที 230.50 V.1.86 A.0.0311.30 W.11,836,895 Whr14 Whr230.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386999  2026-09-13 23:13:22  4:50 นาที 230.50 V.1.73 A.0.26104.00 W.11,836,881 Whr19 Whr230.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386998  2026-09-13 23:08:32  4:51 นาที 230.80 V.1.90 A.0.028.80 W.11,836,862 Whr14 Whr230.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386997  2026-09-13 23:03:41  4:51 นาที 230.30 V.1.81 A.0.0311.80 W.11,836,848 Whr19 Whr230.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386996  2026-09-13 22:58:50  4:50 นาที 228.20 V.5.78 A.0.911202.90 W.11,836,829 Whr49 Whr228.10 V.0.00 A.1.000.60 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386995  2026-09-13 22:54:00  4:51 นาที 230.60 V.1.94 A.0.016.40 W.11,836,780 Whr8 Whr230.40 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386994  2026-09-13 22:49:09  4:50 นาที 229.70 V.2.08 A.0.58278.30 W.11,836,772 Whr32 Whr229.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386993  2026-09-13 22:44:19  4:51 นาที 230.10 V.2.64 A.0.49300.20 W.11,836,740 Whr13 Whr229.90 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386992  2026-09-13 22:39:28  4:51 นาที 229.50 V.2.09 A.0.57274.70 W.11,836,727 Whr16 Whr229.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386991  2026-09-13 22:34:37  4:51 นาที 229.30 V.2.90 A.0.58387.80 W.11,836,711 Whr70 Whr229.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386990  2026-09-13 22:29:46  4:50 นาที 229.60 V.2.10 A.0.59283.20 W.11,836,641 Whr1 Whr229.50 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386989  2026-09-13 22:24:56  4:51 นาที 229.60 V.1.98 A.0.028.90 W.11,836,640 Whr15 Whr229.40 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386988  2026-09-13 22:20:05  4:50 นาที 229.50 V.2.00 A.0.029.80 W.11,836,625 Whr2 Whr229.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386987  2026-09-13 22:15:15  4:51 นาที 228.60 V.2.08 A.0.027.40 W.11,836,623 Whr23 Whr228.50 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386986  2026-09-13 22:10:24  4:50 นาที 227.30 V.6.21 A.0.911285.60 W.11,836,600 Whr47 Whr227.20 V.0.00 A.1.000.70 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386985  2026-09-13 22:05:34  4:53 นาที 229.60 V.2.05 A.0.015.40 W.11,836,553 Whr16 Whr229.40 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386984  2026-09-13 22:00:41  4:51 นาที 228.50 V.2.43 A.0.64354.70 W.11,836,537 Whr19 Whr228.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386983  2026-09-13 21:55:50  4:50 นาที 229.30 V.2.06 A.0.027.90 W.11,836,518 Whr20 Whr229.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386982  2026-09-13 21:51:00  4:51 นาที 228.90 V.2.44 A.0.62346.20 W.11,836,498 Whr20 Whr228.80 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386981  2026-09-13 21:46:09  4:50 นาที 229.00 V.3.33 A.0.66506.00 W.11,836,478 Whr45 Whr228.80 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386980  2026-09-13 21:41:19  4:51 นาที 228.90 V.2.37 A.0.61330.80 W.11,836,433 Whr13 Whr228.70 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386979  2026-09-13 21:36:28  4:51 นาที 229.60 V.2.17 A.0.029.30 W.11,836,420 Whr28 Whr229.40 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386978  2026-09-13 21:31:37  4:51 นาที 228.90 V.2.56 A.0.64373.00 W.11,836,392 Whr20 Whr228.70 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386977  2026-09-13 21:26:46  4:50 นาที 228.70 V.3.48 A.0.64511.10 W.11,836,372 Whr54 Whr228.50 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386976  2026-09-13 21:21:56  4:51 นาที 228.30 V.2.68 A.0.69423.70 W.11,836,318 Whr16 Whr228.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386975  2026-09-13 21:17:05  4:51 นาที 229.10 V.2.25 A.0.015.50 W.11,836,302 Whr27 Whr228.90 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386974  2026-09-13 21:12:14  4:50 นาที 228.00 V.2.69 A.0.69425.50 W.11,836,275 Whr20 Whr227.90 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386973  2026-09-13 21:07:24  4:51 นาที 229.20 V.2.21 A.0.016.20 W.11,836,255 Whr62 Whr229.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386972  2026-09-13 21:02:33  4:50 นาที 228.20 V.2.62 A.0.65387.00 W.11,836,193 Whr24 Whr228.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386971  2026-09-13 20:57:43  4:51 นาที 229.60 V.2.27 A.0.0210.00 W.11,836,169 Whr20 Whr229.40 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386970  2026-09-13 20:52:52  4:50 นาที 227.90 V.2.79 A.0.68429.80 W.11,836,149 Whr35 Whr227.70 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386969  2026-09-13 20:48:02  4:51 นาที 228.00 V.2.64 A.0.66398.30 W.11,836,114 Whr13 Whr227.80 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386968  2026-09-13 20:43:11  4:51 นาที 228.30 V.2.73 A.0.67415.30 W.11,836,101 Whr34 Whr228.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386967  2026-09-13 20:38:20  4:50 นาที 227.30 V.2.57 A.0.62362.20 W.11,836,067 Whr11 Whr227.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386966  2026-09-13 20:33:30  4:51 นาที 227.50 V.2.79 A.0.70446.20 W.11,836,056 Whr36 Whr227.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386965  2026-09-13 20:28:39  4:51 นาที 227.50 V.2.66 A.0.65396.60 W.11,836,020 Whr34 Whr227.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386964  2026-09-13 20:23:48  4:50 นาที 227.90 V.2.99 A.0.75508.50 W.11,835,986 Whr118 Whr227.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386963  2026-09-13 20:18:58  4:51 นาที 226.90 V.7.00 A.0.921454.60 W.11,835,868 Whr119 Whr226.70 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386962  2026-09-13 20:14:07  4:50 นาที 226.90 V.7.13 A.0.921494.90 W.11,835,749 Whr124 Whr226.70 V.0.00 A.1.000.90 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386961  2026-09-13 20:09:17  4:51 นาที 225.00 V.7.33 A.0.921521.60 W.11,835,625 Whr97 Whr224.80 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386960  2026-09-13 20:04:26  4:51 นาที 226.90 V.3.95 A.0.65586.00 W.11,835,528 Whr50 Whr226.70 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386959  2026-09-13 19:59:35  4:50 นาที 228.30 V.3.94 A.0.72645.10 W.11,835,478 Whr48 Whr228.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386958  2026-09-13 19:54:45  4:50 นาที 228.50 V.3.51 A.0.65517.70 W.11,835,430 Whr44 Whr228.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386957  2026-09-13 19:49:55  4:51 นาที 228.50 V.3.56 A.0.68553.70 W.11,835,386 Whr52 Whr228.30 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386956  2026-09-13 19:45:04  4:50 นาที 225.80 V.5.22 A.0.76900.40 W.11,835,334 Whr75 Whr225.60 V.0.00 A.1.000.50 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386955  2026-09-13 19:40:14  4:50 นาที 226.10 V.5.42 A.0.79967.30 W.11,835,259 Whr77 Whr225.90 V.0.00 A.1.000.60 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386954  2026-09-13 19:35:24  4:52 นาที 226.10 V.5.39 A.0.79956.40 W.11,835,182 Whr56 Whr225.90 V.0.00 A.1.000.50 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386953  2026-09-13 19:30:32  4:50 นาที 227.20 V.2.88 A.0.22146.70 W.11,835,126 Whr14 Whr227.10 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386952  2026-09-13 19:25:42  4:51 นาที 228.70 V.2.93 A.0.30202.50 W.11,835,112 Whr17 Whr228.40 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386951  2026-09-13 19:20:51  4:50 นาที 228.20 V.3.16 A.0.40285.30 W.11,835,095 Whr64 Whr228.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386950  2026-09-13 19:16:01  4:51 นาที 228.00 V.5.20 A.0.76899.50 W.11,835,031 Whr9 Whr227.80 V.0.00 A.1.000.50 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386949  2026-09-13 19:11:10  4:50 นาที 228.40 V.2.84 A.0.0211.20 W.11,835,022 Whr13 Whr228.20 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386948  2026-09-13 19:06:20  4:51 นาที 227.10 V.7.27 A.0.61999.90 W.11,835,009 Whr75 Whr227.00 V.0.00 A.1.000.50 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386947  2026-09-13 19:01:29  4:50 นาที 229.10 V.2.79 A.0.0954.50 W.11,834,934 Whr119 Whr228.90 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386946  2026-09-13 18:56:39  4:51 นาที 228.20 V.3.35 A.0.51394.00 W.11,834,815 Whr81 Whr228.00 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386945  2026-09-13 18:51:48  4:51 นาที 226.80 V.7.14 A.0.871415.30 W.11,834,734 Whr102 Whr226.60 V.0.00 A.1.000.80 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386944  2026-09-13 18:46:57  4:50 นาที 226.20 V.9.00 A.0.931901.40 W.11,834,632 Whr63 Whr226.10 V.0.00 A.1.001.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386943  2026-09-13 18:42:07  4:51 นาที 229.80 V.3.05 A.0.20138.60 W.11,834,569 Whr138 Whr229.60 V.0.00 A.0.000.00 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386942  2026-09-13 18:37:16  4:51 นาที 225.40 V.14.03 A.0.892826.40 W.11,834,431 Whr59 Whr225.20 V.0.00 A.1.001.60 W.2,258,598 Whr0 Whr
 386941  2026-09-13 18:32:25  4:50 นาที 228.60 V.5.11 A.0.82957.10 W.11,834,372 Whr29 Whr228.40 V.0.00 A.1.000.50 W.2,258,598 Whr0 Whr
