[ 24HrGraph Energy / Power ] C [ TodayGraph Energy / Power / SolarEnergy / SolarPower / PowerOne ]
[ DailyBarGraph ]
[ MonthlyPEA ]
[ DailyPEA ]
[ MonthlyData ]
[ DailyData ]
[ DataAll ] ? TOU
4529 Energy Daily ช่วง 2023-01-20 08:01:00 ถึง 2023-02-19 08:02:00
นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ สะสม |
จำนวนวัน |
30 วัน | Fri 20-01 | 7,468 Whr | 742 Whr | 6,726 Whr | 6,726 Whr | 1 วัน |
29 วัน | Sat 21-01 | 10,454 Whr | 1,714 Whr | 8,740 Whr | 15,466 Whr | 2 วัน |
28 วัน | Sun 22-01 | 8,875 Whr | 3,046 Whr | 5,829 Whr | 21,295 Whr | 3 วัน |
27 วัน | Mon 23-01 | 13,317 Whr | 3,558 Whr | 9,759 Whr | 31,054 Whr | 4 วัน |
26 วัน | Tue 24-01 | 9,377 Whr | 3,099 Whr | 6,278 Whr | 37,332 Whr | 5 วัน |
25 วัน | Wed 25-01 | 8,292 Whr | 2,240 Whr | 6,052 Whr | 43,384 Whr | 6 วัน |
24 วัน | Thu 26-01 | 6,416 Whr | 2,978 Whr | 3,438 Whr | 46,822 Whr | 7 วัน |
23 วัน | Fri 27-01 | 7,051 Whr | 1,690 Whr | 5,361 Whr | 52,183 Whr | 8 วัน |
22 วัน | Sat 28-01 | 11,192 Whr | 1,477 Whr | 9,715 Whr | 61,898 Whr | 9 วัน |
21 วัน | Sun 29-01 | 8,158 Whr | 1,251 Whr | 6,907 Whr | 68,805 Whr | 10 วัน |
20 วัน | Mon 30-01 | 6,873 Whr | 705 Whr | 6,168 Whr | 74,973 Whr | 11 วัน |
19 วัน | Tue 31-01 | 7,042 Whr | 1,845 Whr | 5,197 Whr | 80,170 Whr | 12 วัน |
18 วัน | Wed 01-02 | 6,948 Whr | 3,307 Whr | 3,641 Whr | 83,811 Whr | 13 วัน |
17 วัน | Thu 02-02 | 7,239 Whr | 3,015 Whr | 4,224 Whr | 88,035 Whr | 14 วัน |
16 วัน | Fri 03-02 | 7,069 Whr | 1,331 Whr | 5,738 Whr | 93,773 Whr | 15 วัน |
15 วัน | Sat 04-02 | 9,592 Whr | 3,684 Whr | 5,908 Whr | 99,681 Whr | 16 วัน |
14 วัน | Sun 05-02 | 9,212 Whr | 4,052 Whr | 5,160 Whr | 104,841 Whr | 17 วัน |
13 วัน | Mon 06-02 | 9,766 Whr | 3,771 Whr | 5,995 Whr | 110,836 Whr | 18 วัน |
12 วัน | Tue 07-02 | 9,137 Whr | 3,221 Whr | 5,916 Whr | 116,752 Whr | 19 วัน |
11 วัน | Wed 08-02 | 7,511 Whr | 3,464 Whr | 4,047 Whr | 120,799 Whr | 20 วัน |
10 วัน | Thu 09-02 | 8,645 Whr | 3,968 Whr | 4,677 Whr | 125,476 Whr | 21 วัน |
9 วัน | Fri 10-02 | 7,507 Whr | 3,053 Whr | 4,454 Whr | 129,930 Whr | 22 วัน |
8 วัน | Sat 11-02 | 6,924 Whr | 3,445 Whr | 3,479 Whr | 133,409 Whr | 23 วัน |
7 วัน | Sun 12-02 | 8,199 Whr | 3,962 Whr | 4,237 Whr | 137,646 Whr | 24 วัน |
6 วัน | Mon 13-02 | 9,864 Whr | 3,656 Whr | 6,208 Whr | 143,854 Whr | 25 วัน |
5 วัน | Tue 14-02 | 9,604 Whr | 3,379 Whr | 6,225 Whr | 150,079 Whr | 26 วัน |
4 วัน | Wed 15-02 | 7,786 Whr | 3,780 Whr | 4,006 Whr | 154,085 Whr | 27 วัน |
3 วัน | Thu 16-02 | 17,042 Whr | 3,802 Whr | 13,240 Whr | 167,325 Whr | 28 วัน |
2 วัน | Fri 17-02 | 17,024 Whr | 3,747 Whr | 13,277 Whr | 180,602 Whr | 29 วัน |
1 วัน | Sat 18-02 | 23,248 Whr | 3,632 Whr | 19,616 Whr | 200,218 Whr | 30 วัน |
0 วัน | Sun 19-02 | 22,297 Whr | 2,617 Whr | 19,680 Whr | 219,898 Whr | 31 วัน |
นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ สะสม |
จำนวนวัน |
|
รวม 31 วัน → |
309,129 |
89,231 |
219,898 |
← Whr |
31 วัน |
4529 Energy Daily ช่วง 2023-01-20 08:01:00 ถึง 2023-02-19 08:02:00
[ เดือนปัจจุบัน ] [ สรุปรายเดือน ]