|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 4529A | 4529D | 814 | 824 | 834 | 844 | 9999 | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือกรายการ)
ID | Date | Room | Temp | Humidity |
---|
246612 | 2023-09-28 15:50:21 | 814 | 27.8 | 94.2 |
246611 | 2023-09-28 15:49:01 | 20401 | 24.8 | 48.6 |
246610 | 2023-09-28 15:42:18 | 4529D | 29.0 | 83.6 |
246609 | 2023-09-28 15:39:24 | 20401 | 24.8 | 48.2 |
246608 | 2023-09-28 15:31:29 | 814 | 27.6 | 94.2 |
246607 | 2023-09-28 15:29:47 | 20401 | 24.8 | 48.6 |
246606 | 2023-09-28 15:23:17 | 4529D | 29.0 | 83.7 |
246605 | 2023-09-28 15:20:10 | 20401 | 24.7 | 48.3 |
246604 | 2023-09-28 15:12:36 | 814 | 27.6 | 94.0 |
246603 | 2023-09-28 15:10:32 | 20401 | 24.7 | 47.9 |
246602 | 2023-09-28 15:04:19 | 4529D | 28.9 | 83.3 |
246601 | 2023-09-28 15:00:55 | 20401 | 24.7 | 47.8 |
246600 | 2023-09-28 14:53:44 | 814 | 27.5 | 94.0 |
246599 | 2023-09-28 14:51:18 | 20401 | 24.7 | 48.0 |
246598 | 2023-09-28 14:45:23 | 4529D | 28.7 | 84.1 |
246597 | 2023-09-28 14:41:41 | 20401 | 24.8 | 47.6 |
246596 | 2023-09-28 14:34:50 | 814 | 27.5 | 94.0 |
246595 | 2023-09-28 14:32:04 | 20401 | 24.6 | 47.7 |
246594 | 2023-09-28 14:26:21 | 4529D | 28.7 | 84.0 |
246593 | 2023-09-28 14:22:26 | 20401 | 24.6 | 47.8 |
246592 | 2023-09-28 14:15:58 | 814 | 27.5 | 94.0 |
246591 | 2023-09-28 14:12:49 | 20401 | 24.6 | 47.5 |
246590 | 2023-09-28 14:07:24 | 4529D | 28.6 | 84.1 |
246589 | 2023-09-28 14:03:12 | 20401 | 24.5 | 47.6 |
246588 | 2023-09-28 13:57:05 | 814 | 27.4 | 94.0 |
246587 | 2023-09-28 13:53:35 | 20401 | 24.5 | 47.7 |
246586 | 2023-09-28 13:48:25 | 4529D | 28.6 | 84.9 |
246585 | 2023-09-28 13:43:58 | 20401 | 24.3 | 47.9 |
246584 | 2023-09-28 13:38:12 | 814 | 27.4 | 93.9 |
246583 | 2023-09-28 13:34:21 | 20401 | 24.4 | 48.0 |
246582 | 2023-09-28 13:29:22 | 4529D | 28.4 | 84.3 |
246581 | 2023-09-28 13:24:43 | 20401 | 24.3 | 47.6 |
246580 | 2023-09-28 13:19:22 | 814 | 27.4 | 94.0 |
246579 | 2023-09-28 13:15:06 | 20401 | 24.2 | 47.9 |
246578 | 2023-09-28 13:10:26 | 4529D | 28.3 | 84.9 |
246577 | 2023-09-28 13:05:29 | 20401 | 24.2 | 47.4 |
246576 | 2023-09-28 13:00:28 | 814 | 27.3 | 94.0 |
246575 | 2023-09-28 12:55:52 | 20401 | 24.4 | 46.7 |
246574 | 2023-09-28 12:51:25 | 4529D | 28.2 | 85.3 |
246573 | 2023-09-28 12:46:15 | 20401 | 24.3 | 46.5 |
246572 | 2023-09-28 12:41:36 | 814 | 27.3 | 94.1 |
246571 | 2023-09-28 12:36:38 | 20401 | 24.3 | 45.6 |
246570 | 2023-09-28 12:32:24 | 4529D | 28.5 | 84.9 |
246569 | 2023-09-28 12:27:01 | 20401 | 24.3 | 45.8 |
246568 | 2023-09-28 12:22:43 | 814 | 27.3 | 94.0 |
246567 | 2023-09-28 12:17:23 | 20401 | 24.2 | 45.8 |
246566 | 2023-09-28 12:13:27 | 4529D | 27.9 | 85.6 |
246565 | 2023-09-28 12:07:46 | 20401 | 24.0 | 46.2 |
246564 | 2023-09-28 12:03:50 | 814 | 27.2 | 93.8 |
246563 | 2023-09-28 11:58:09 | 20401 | 24.0 | 46.4 |
246562 | 2023-09-28 11:54:26 | 4529D | 27.9 | 85.5 |
246561 | 2023-09-28 11:48:32 | 20401 | 23.9 | 46.5 |
246560 | 2023-09-28 11:44:56 | 814 | 27.3 | 93.7 |
246559 | 2023-09-28 11:38:54 | 20401 | 24.1 | 46.6 |
246558 | 2023-09-28 11:35:29 | 4529D | 27.9 | 85.4 |
246557 | 2023-09-28 11:29:17 | 20401 | 24.0 | 46.5 |
246556 | 2023-09-28 11:26:04 | 814 | 27.2 | 93.5 |
246555 | 2023-09-28 11:19:40 | 20401 | 24.1 | 46.5 |
246554 | 2023-09-28 11:16:32 | 4529D | 27.5 | 86.5 |
246553 | 2023-09-28 11:10:03 | 20401 | 24.1 | 46.7 |
246552 | 2023-09-28 11:07:12 | 814 | 27.1 | 93.4 |
246551 | 2023-09-28 11:00:26 | 20401 | 24.2 | 46.6 |
246550 | 2023-09-28 10:57:30 | 4529D | 27.7 | 86.0 |
246549 | 2023-09-28 10:50:49 | 20401 | 24.2 | 46.7 |
246548 | 2023-09-28 10:48:19 | 814 | 27.2 | 93.4 |
246547 | 2023-09-28 10:41:12 | 20401 | 24.4 | 46.4 |
246546 | 2023-09-28 10:38:34 | 4529D | 27.5 | 86.4 |
246545 | 2023-09-28 10:31:36 | 20401 | 24.5 | 46.6 |
246544 | 2023-09-28 10:29:27 | 814 | 27.1 | 93.4 |
246543 | 2023-09-28 10:21:58 | 20401 | 24.4 | 46.4 |
246542 | 2023-09-28 10:19:34 | 4529D | 27.2 | 87.2 |
246541 | 2023-09-28 10:12:21 | 20401 | 24.5 | 46.7 |
Data every 20 minute.