@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 59 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/08/2026 (18:52) ถึง 03/08/2026 (00:52)
  Energy  Load = 9,193  Whr   Solar = 2,375  Whr   PEA = 6,818  Whr   Inv. = 16  Whr   Total Load. = 9,209  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/08/2026 (18:52) ถึง 03/08/2026 (00:52)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-08-03 00:51:17  273.0 W 414.5 W -141.5 W 274.2 W
 2026-08-03 00:46:26  2,082.3 W 387.5 W 1,694.8 W 2,085.7 W
 2026-08-03 00:41:36  387.9 W 414.1 W -26.2 W 389.1 W
 2026-08-03 00:36:45  1,197.6 W 388.2 W 809.4 W 1,199.9 W
 2026-08-03 00:31:55  344.6 W 413.4 W -68.8 W 346.9 W
 2026-08-03 00:27:04  2,111.4 W 413.9 W 1,697.5 W 2,113.7 W
 2026-08-03 00:22:13  377.2 W 387.7 W -10.5 W 379.5 W
 2026-08-03 00:17:22  2,133.4 W 387.2 W 1,746.2 W 2,135.7 W
 2026-08-03 00:12:30  383.2 W 414.0 W -30.8 W 385.5 W
 2026-08-03 00:07:40  1,311.3 W 413.6 W 897.7 W 1,312.5 W
 2026-08-03 00:02:49  913.0 W 414.1 W 498.9 W 915.3 W
 2026-08-02 23:57:59  1,334.8 W 413.1 W 921.7 W 1,336.1 W
 2026-08-02 23:53:09  344.4 W 388.3 W -43.9 W 346.7 W
 2026-08-02 23:48:18  341.0 W 413.9 W -72.9 W 342.2 W
 2026-08-02 23:43:28  378.3 W 413.1 W -34.8 W 381.6 W
 2026-08-02 23:38:36  382.0 W 389.0 W -7.0 W 383.3 W
 2026-08-02 23:33:45  2,113.7 W 388.6 W 1,725.1 W 2,117.0 W
 2026-08-02 23:28:55  382.0 W 387.1 W -5.1 W 383.2 W
 2026-08-02 23:24:04  2,116.8 W 413.1 W 1,703.7 W 2,120.1 W
 2026-08-02 23:19:13  381.9 W 413.5 W -31.6 W 383.1 W
 2026-08-02 23:14:23  382.3 W 387.9 W -5.6 W 385.6 W
 2026-08-02 23:09:32  1,215.4 W 413.7 W 801.7 W 1,216.6 W
 2026-08-02 23:04:41  1,250.2 W 413.7 W 836.5 W 1,253.5 W
 2026-08-02 22:59:51  1,192.5 W 413.8 W 778.7 W 1,193.8 W
 2026-08-02 22:55:00  1,290.8 W 412.9 W 877.9 W 1,294.2 W
 2026-08-02 22:50:09  386.9 W 388.5 W -1.6 W 388.2 W
 2026-08-02 22:45:19  1,230.7 W 388.9 W 841.8 W 1,234.1 W
 2026-08-02 22:40:28  405.3 W 388.7 W 16.6 W 406.6 W
 2026-08-02 22:35:37  1,318.0 W 412.9 W 905.1 W 1,320.4 W
 2026-08-02 22:30:47  1,455.7 W 413.1 W 1,042.6 W 1,457.0 W
 2026-08-02 22:25:57  1,336.3 W 385.8 W 950.5 W 1,338.7 W
 2026-08-02 22:21:06  1,479.5 W 385.7 W 1,093.8 W 1,480.8 W
 2026-08-02 22:16:15  1,350.1 W 412.5 W 937.6 W 1,352.5 W
 2026-08-02 22:11:25  1,451.5 W 412.5 W 1,039.0 W 1,452.9 W
 2026-08-02 22:06:33  1,344.0 W 413.2 W 930.8 W 1,346.5 W
 2026-08-02 22:01:42  1,439.6 W 388.9 W 1,050.7 W 1,442.1 W
 2026-08-02 21:56:52  1,403.2 W 388.0 W 1,015.2 W 1,405.6 W
 2026-08-02 21:52:01  1,512.6 W 413.3 W 1,099.3 W 1,515.1 W
 2026-08-02 21:47:10  1,395.6 W 388.3 W 1,007.3 W 1,398.0 W
 2026-08-02 21:42:20  1,514.3 W 388.4 W 1,125.9 W 1,516.8 W
 2026-08-02 21:37:29  1,416.1 W 386.2 W 1,029.9 W 1,418.6 W
 2026-08-02 21:32:39  1,280.6 W 387.9 W 892.7 W 1,284.0 W
 2026-08-02 21:27:48  2,447.5 W 387.7 W 2,059.8 W 2,450.0 W
 2026-08-02 21:22:58  1,217.4 W 386.5 W 830.9 W 1,220.7 W
 2026-08-02 21:18:07  1,510.4 W 385.1 W 1,125.3 W 1,512.9 W
 2026-08-02 21:13:17  1,575.8 W 411.9 W 1,163.9 W 1,578.4 W
 2026-08-02 21:08:26  739.2 W 388.0 W 351.2 W 741.4 W
 2026-08-02 21:03:35  1,588.2 W 386.6 W 1,201.6 W 1,590.8 W
 2026-08-02 20:58:44  1,558.3 W 387.9 W 1,170.4 W 1,560.8 W
 2026-08-02 20:53:54  1,586.0 W 388.9 W 1,197.1 W 1,588.6 W
 2026-08-02 20:49:03  1,524.5 W 411.6 W 1,112.9 W 1,527.1 W
 2026-08-02 20:44:12  1,546.2 W 388.0 W 1,158.2 W 1,548.8 W
 2026-08-02 20:39:21  2,524.0 W 387.9 W 2,136.1 W 2,527.7 W
 2026-08-02 20:34:31  1,643.2 W 411.8 W 1,231.4 W 1,645.7 W
 2026-08-02 20:29:40  2,525.8 W 384.1 W 2,141.7 W 2,529.4 W
 2026-08-02 20:24:50  2,533.9 W 411.2 W 2,122.7 W 2,537.5 W
 2026-08-02 20:19:59  1,670.4 W 411.4 W 1,259.0 W 1,673.0 W
 2026-08-02 20:15:09  2,558.2 W 386.7 W 2,171.5 W 2,561.9 W
 2026-08-02 20:10:18  2,539.7 W 388.0 W 2,151.7 W 2,543.4 W
 2026-08-02 20:05:28  1,683.0 W 387.5 W 1,295.5 W 1,685.5 W
 2026-08-02 20:00:34  2,544.9 W 388.1 W 2,156.8 W 2,548.6 W
 2026-08-02 19:55:44  2,507.0 W 411.8 W 2,095.2 W 2,510.6 W
 2026-08-02 19:50:53  1,673.3 W 389.0 W 1,284.3 W 1,675.9 W
 2026-08-02 19:46:02  2,568.4 W 412.0 W 2,156.4 W 2,572.1 W
 2026-08-02 19:41:16  2,590.1 W 412.1 W 2,178.0 W 2,593.8 W
 2026-08-02 19:36:25  2,598.8 W 412.7 W 2,186.1 W 2,602.5 W
 2026-08-02 19:31:35  2,561.9 W 387.3 W 2,174.6 W 2,565.6 W
 2026-08-02 19:26:44  2,598.3 W 386.7 W 2,211.6 W 2,602.0 W
 2026-08-02 19:21:54  2,635.4 W 387.5 W 2,247.9 W 2,639.1 W
 2026-08-02 19:17:03  2,549.0 W 388.4 W 2,160.6 W 2,552.7 W
 2026-08-02 19:12:13  1,543.5 W 388.9 W 1,154.6 W 1,546.0 W
 2026-08-02 19:07:23  1,069.5 W 390.1 W 679.4 W 1,071.0 W
 2026-08-02 19:02:32  1,781.9 W 389.1 W 1,392.8 W 1,785.7 W
 2026-08-02 18:57:41  640.0 W 384.9 W 255.1 W 641.4 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load