@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 372 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 30/05/2026 (02:46) ถึง 30/05/2026 (08:46)
  Energy  Load = 8,225  Whr   Solar = 322  Whr   PEA = 7,903  Whr   Inv. = 1,690  Whr   Total Load. = 9,915  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 30/05/2026 (02:46) ถึง 30/05/2026 (08:46)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-05-30 08:45:45  469.9 W 384.3 W 85.6 W 469.9 W
 2026-05-30 08:40:55  512.3 W 442.3 W 70.0 W 512.3 W
 2026-05-30 08:36:04  461.4 W 316.3 W 145.1 W 461.4 W
 2026-05-30 08:31:14  1,406.9 W 332.8 W 1,074.1 W 1,406.9 W
 2026-05-30 08:26:23  962.9 W 209.4 W 753.5 W 962.9 W
 2026-05-30 08:21:34  1,808.0 W 201.5 W 1,606.5 W 1,808.0 W
 2026-05-30 08:16:41  986.2 W 199.2 W 787.0 W 986.2 W
 2026-05-30 08:11:51  475.1 W 184.5 W 290.6 W 475.1 W
 2026-05-30 08:07:00  434.7 W 163.0 W 271.7 W 434.7 W
 2026-05-30 08:02:10  447.0 W 130.0 W 317.0 W 447.0 W
 2026-05-30 07:57:19  844.3 W 121.7 W 722.6 W 844.3 W
 2026-05-30 07:52:29  2,264.8 W 112.7 W 2,152.1 W 2,264.8 W
 2026-05-30 07:47:38  3,101.4 W 111.5 W 2,989.9 W 3,101.4 W
 2026-05-30 07:42:48  934.2 W 123.8 W 810.4 W 934.2 W
 2026-05-30 07:37:57  1,756.2 W 126.8 W 1,629.4 W 1,756.2 W
 2026-05-30 07:33:07  947.5 W 124.4 W 823.1 W 947.5 W
 2026-05-30 07:28:16  1,744.2 W 122.0 W 1,622.2 W 1,744.2 W
 2026-05-30 07:23:26  862.7 W 120.8 W 741.9 W 862.7 W
 2026-05-30 07:18:35  1,750.3 W 107.1 W 1,643.2 W 1,750.3 W
 2026-05-30 07:13:45  1,473.9 W 93.7 W 1,380.2 W 1,473.9 W
 2026-05-30 07:08:54  805.4 W 81.5 W 723.9 W 805.4 W
 2026-05-30 07:04:04  2,131.7 W 72.7 W 2,059.0 W 2,131.7 W
 2026-05-30 06:59:13  1,261.2 W 63.9 W 1,197.3 W 1,261.2 W
 2026-05-30 06:54:22  2,098.3 W 54.9 W 2,043.4 W 2,098.3 W
 2026-05-30 06:49:32  1,131.2 W 47.3 W 1,083.9 W 1,131.2 W
 2026-05-30 06:44:41  1,997.1 W 38.2 W 1,958.9 W 1,997.1 W
 2026-05-30 06:39:51  798.9 W 29.4 W 769.5 W 798.9 W
 2026-05-30 06:35:01  1,463.4 W 22.6 W 1,440.8 W 1,463.4 W
 2026-05-30 06:30:10  1,147.3 W 9.4 W 1,137.9 W 1,147.3 W
 2026-05-30 06:25:20  379.3 W 1.5 W 377.8 W 379.3 W
 2026-05-30 06:20:29  1,239.2 W 1.3 W 1,237.9 W 1,239.2 W
 2026-05-30 06:15:39  378.8 W 1.5 W 377.3 W 378.8 W
 2026-05-30 06:10:48  4,273.7 W 0.6 W 4,273.1 W 4,273.7 W
 2026-05-30 06:05:58  2,461.7 W 0.5 W 2,461.2 W 2,461.7 W
 2026-05-30 06:01:07  1,914.4 W 0.4 W 1,914.0 W 1,914.4 W
 2026-05-30 05:56:16  371.4 W 0.0 W 371.4 W 371.4 W
 2026-05-30 05:51:26  352.4 W 0.0 W 352.4 W 352.4 W
 2026-05-30 05:46:35  1,269.1 W 0.0 W 1,269.1 W 1,269.1 W
 2026-05-30 05:41:45  1,216.3 W 0.0 W 1,216.3 W 1,216.3 W
 2026-05-30 05:36:54  1,255.0 W 0.0 W 1,255.0 W 1,255.0 W
 2026-05-30 05:32:04  1,231.3 W 0.0 W 1,231.3 W 1,231.3 W
 2026-05-30 05:27:13  1,246.5 W 0.0 W 1,246.5 W 1,246.5 W
 2026-05-30 05:22:23  1,238.8 W 0.0 W 1,238.8 W 1,238.8 W
 2026-05-30 05:17:33  1,190.9 W 0.0 W 1,190.9 W 1,190.9 W
 2026-05-30 05:12:42  1,283.5 W 0.0 W 1,283.5 W 1,283.5 W
 2026-05-30 05:07:51  1,186.8 W 0.0 W 1,186.8 W 1,186.8 W
 2026-05-30 05:03:01  1,267.6 W 0.0 W 1,267.6 W 1,267.6 W
 2026-05-30 04:58:10  1,204.9 W 0.0 W 1,204.9 W 1,204.9 W
 2026-05-30 04:53:19  1,229.1 W 0.0 W 1,229.1 W 1,229.1 W
 2026-05-30 04:48:29  1,226.7 W 0.0 W 1,226.7 W 1,226.7 W
 2026-05-30 04:43:38  1,185.0 W 0.0 W 1,185.0 W 1,185.0 W
 2026-05-30 04:38:48  2,082.8 W 0.4 W 2,082.4 W 2,082.8 W
 2026-05-30 04:33:57  1,142.3 W 0.0 W 1,142.3 W 1,142.3 W
 2026-05-30 04:29:06  2,083.1 W 0.4 W 2,082.7 W 2,083.1 W
 2026-05-30 04:24:16  323.7 W 0.0 W 323.7 W 323.7 W
 2026-05-30 04:19:25  2,099.6 W 0.4 W 2,099.2 W 2,099.6 W
 2026-05-30 04:14:35  1,256.0 W 0.0 W 1,256.0 W 1,256.0 W
 2026-05-30 04:09:44  398.1 W 0.0 W 398.1 W 398.1 W
 2026-05-30 04:04:54  1,265.2 W 0.0 W 1,265.2 W 1,265.2 W
 2026-05-30 04:00:03  1,307.9 W 0.0 W 1,307.9 W 1,307.9 W
 2026-05-30 03:55:13  1,277.6 W 0.0 W 1,277.6 W 1,277.6 W
 2026-05-30 03:50:23  467.5 W 0.0 W 467.5 W 467.5 W
 2026-05-30 03:45:32  1,302.2 W 0.0 W 1,302.2 W 1,302.2 W
 2026-05-30 03:40:41  466.2 W 0.0 W 466.2 W 466.2 W
 2026-05-30 03:35:51  2,193.8 W 0.5 W 2,193.3 W 2,193.8 W
 2026-05-30 03:31:01  463.0 W 0.0 W 463.0 W 463.0 W
 2026-05-30 03:26:10  2,195.7 W 0.4 W 2,195.3 W 2,195.7 W
 2026-05-30 03:21:20  459.2 W 0.0 W 459.2 W 459.2 W
 2026-05-30 03:16:29  2,198.7 W 0.4 W 2,198.3 W 2,198.7 W
 2026-05-30 03:11:39  411.5 W 0.0 W 411.5 W 411.5 W
 2026-05-30 03:06:49  2,138.1 W 0.4 W 2,137.7 W 2,138.1 W
 2026-05-30 03:01:58  1,237.2 W 0.0 W 1,237.2 W 1,237.2 W
 2026-05-30 02:57:08  2,148.8 W 0.5 W 2,148.3 W 2,148.8 W
 2026-05-30 02:52:17  1,233.9 W 0.0 W 1,233.9 W 1,233.9 W
 2026-05-30 02:47:27  2,147.7 W 0.4 W 2,147.3 W 2,147.7 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load