@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/06/2026 (03:05) ถึง 17/06/2026 (09:05)
| Energy Load = 5,120 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 5,120 Whr |
Inv. = 2,827 Whr |
Total Load. = 7,947 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/06/2026 (03:05) ถึง 17/06/2026 (09:05)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-06-17 09:00:30 | 241.9 W | 0.0 W | 241.9 W | 241.9 W |
| 2026-06-17 08:55:40 | 1,184.6 W | 0.0 W | 1,184.6 W | 1,184.6 W |
| 2026-06-17 08:50:49 | 191.9 W | 0.0 W | 191.9 W | 191.9 W |
| 2026-06-17 08:45:59 | 226.8 W | 0.0 W | 226.8 W | 226.8 W |
| 2026-06-17 08:41:09 | 204.8 W | 0.0 W | 204.8 W | 204.8 W |
| 2026-06-17 08:36:19 | 1,127.6 W | 0.0 W | 1,127.6 W | 1,127.6 W |
| 2026-06-17 08:31:28 | 66.4 W | 0.0 W | 66.4 W | 66.4 W |
| 2026-06-17 08:26:38 | 169.7 W | 0.0 W | 169.7 W | 169.7 W |
| 2026-06-17 08:21:47 | 214.4 W | 0.0 W | 214.4 W | 214.4 W |
| 2026-06-17 08:16:56 | 2,458.6 W | 0.0 W | 2,458.6 W | 2,458.6 W |
| 2026-06-17 08:12:06 | 1,644.0 W | 0.0 W | 1,644.0 W | 1,644.0 W |
| 2026-06-17 08:07:15 | 1,591.3 W | 0.0 W | 1,591.3 W | 1,591.3 W |
| 2026-06-17 08:02:25 | 147.7 W | 0.0 W | 147.7 W | 147.7 W |
| 2026-06-17 07:57:34 | 618.8 W | 0.0 W | 618.8 W | 618.8 W |
| 2026-06-17 07:52:44 | 813.2 W | 0.0 W | 813.2 W | 813.2 W |
| 2026-06-17 07:47:53 | 55.5 W | 0.0 W | 55.5 W | 55.5 W |
| 2026-06-17 07:43:02 | 107.8 W | 0.0 W | 107.8 W | 107.8 W |
| 2026-06-17 07:38:12 | 968.0 W | 0.0 W | 968.0 W | 968.0 W |
| 2026-06-17 07:33:21 | 21.6 W | 0.0 W | 21.6 W | 21.6 W |
| 2026-06-17 07:28:31 | 1,004.2 W | 0.0 W | 1,004.2 W | 1,004.2 W |
| 2026-06-17 07:23:40 | 96.0 W | 0.0 W | 96.0 W | 96.0 W |
| 2026-06-17 07:18:49 | 912.8 W | 0.0 W | 912.8 W | 912.8 W |
| 2026-06-17 07:13:59 | 971.6 W | 0.0 W | 971.6 W | 971.6 W |
| 2026-06-17 07:09:08 | 90.5 W | 0.0 W | 90.5 W | 90.5 W |
| 2026-06-17 07:04:18 | 193.5 W | 0.0 W | 193.5 W | 193.5 W |
| 2026-06-17 06:59:27 | 951.8 W | 0.0 W | 951.8 W | 951.8 W |
| 2026-06-17 06:54:36 | 111.9 W | 0.0 W | 111.9 W | 111.9 W |
| 2026-06-17 06:49:46 | 131.3 W | 0.0 W | 131.3 W | 131.3 W |
| 2026-06-17 06:44:56 | 1,063.8 W | 0.0 W | 1,063.8 W | 1,063.8 W |
| 2026-06-17 06:40:05 | 483.0 W | 0.0 W | 483.0 W | 483.0 W |
| 2026-06-17 06:35:15 | 505.0 W | 0.0 W | 505.0 W | 505.0 W |
| 2026-06-17 06:30:25 | 1,378.2 W | 0.0 W | 1,378.2 W | 1,378.2 W |
| 2026-06-17 06:25:34 | 1,252.2 W | 0.0 W | 1,252.2 W | 1,252.2 W |
| 2026-06-17 06:20:44 | 1,287.8 W | 0.0 W | 1,287.8 W | 1,287.8 W |
| 2026-06-17 06:15:53 | 4,894.7 W | 0.0 W | 4,894.7 W | 4,894.7 W |
| 2026-06-17 06:11:02 | 1,000.3 W | 0.0 W | 1,000.3 W | 1,000.3 W |
| 2026-06-17 06:06:12 | 332.3 W | 0.0 W | 332.3 W | 332.3 W |
| 2026-06-17 06:01:21 | 2,081.3 W | 0.0 W | 2,081.3 W | 2,081.3 W |
| 2026-06-17 05:56:31 | 336.1 W | 0.0 W | 336.1 W | 336.1 W |
| 2026-06-17 05:51:40 | 334.9 W | 0.0 W | 334.9 W | 334.9 W |
| 2026-06-17 05:46:50 | 1,148.0 W | 0.0 W | 1,148.0 W | 1,148.0 W |
| 2026-06-17 05:41:58 | 1,215.3 W | 0.0 W | 1,215.3 W | 1,215.3 W |
| 2026-06-17 05:37:07 | 308.1 W | 0.0 W | 308.1 W | 308.1 W |
| 2026-06-17 05:32:17 | 1,108.1 W | 0.0 W | 1,108.1 W | 1,108.1 W |
| 2026-06-17 05:27:27 | 305.6 W | 0.0 W | 305.6 W | 305.6 W |
| 2026-06-17 05:22:36 | 1,181.7 W | 0.0 W | 1,181.7 W | 1,181.7 W |
| 2026-06-17 05:17:46 | 753.9 W | 0.0 W | 753.9 W | 753.9 W |
| 2026-06-17 05:12:55 | 307.2 W | 0.0 W | 307.2 W | 307.2 W |
| 2026-06-17 05:08:05 | 2,069.5 W | 0.0 W | 2,069.5 W | 2,069.5 W |
| 2026-06-17 05:03:14 | 307.0 W | 0.0 W | 307.0 W | 307.0 W |
| 2026-06-17 04:58:24 | 310.2 W | 0.0 W | 310.2 W | 310.2 W |
| 2026-06-17 04:53:34 | 2,066.9 W | 0.0 W | 2,066.9 W | 2,066.9 W |
| 2026-06-17 04:48:43 | 307.9 W | 0.0 W | 307.9 W | 307.9 W |
| 2026-06-17 04:43:52 | 305.4 W | 0.0 W | 305.4 W | 305.4 W |
| 2026-06-17 04:39:02 | 1,124.3 W | 0.0 W | 1,124.3 W | 1,124.3 W |
| 2026-06-17 04:34:11 | 308.1 W | 0.0 W | 308.1 W | 308.1 W |
| 2026-06-17 04:29:21 | 308.9 W | 0.0 W | 308.9 W | 308.9 W |
| 2026-06-17 04:24:30 | 2,029.9 W | 0.0 W | 2,029.9 W | 2,029.9 W |
| 2026-06-17 04:19:40 | 313.0 W | 0.0 W | 313.0 W | 313.0 W |
| 2026-06-17 04:14:50 | 312.0 W | 0.0 W | 312.0 W | 312.0 W |
| 2026-06-17 04:09:59 | 1,200.5 W | 0.0 W | 1,200.5 W | 1,200.5 W |
| 2026-06-17 04:05:09 | 313.1 W | 0.0 W | 313.1 W | 313.1 W |
| 2026-06-17 04:00:18 | 1,257.1 W | 0.0 W | 1,257.1 W | 1,257.1 W |
| 2026-06-17 03:55:28 | 1,312.8 W | 0.0 W | 1,312.8 W | 1,312.8 W |
| 2026-06-17 03:50:37 | 461.4 W | 0.0 W | 461.4 W | 461.4 W |
| 2026-06-17 03:45:47 | 2,225.3 W | 0.0 W | 2,225.3 W | 2,225.3 W |
| 2026-06-17 03:40:56 | 1,361.2 W | 0.0 W | 1,361.2 W | 1,361.2 W |
| 2026-06-17 03:36:06 | 438.3 W | 0.0 W | 438.3 W | 438.3 W |
| 2026-06-17 03:31:15 | 2,229.2 W | 0.0 W | 2,229.2 W | 2,229.2 W |
| 2026-06-17 03:26:25 | 1,362.8 W | 0.0 W | 1,362.8 W | 1,362.8 W |
| 2026-06-17 03:21:34 | 1,245.4 W | 0.0 W | 1,245.4 W | 1,245.4 W |
| 2026-06-17 03:16:44 | 1,709.0 W | 0.0 W | 1,709.0 W | 1,709.0 W |
| 2026-06-17 03:11:53 | 2,098.8 W | 0.0 W | 2,098.8 W | 2,098.8 W |
| 2026-06-17 03:07:03 | 2,848.8 W | 0.0 W | 2,848.8 W | 2,848.8 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |