@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 505 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/03/2026 (03:56) ถึง 01/03/2026 (15:56)
  Energy  Load = 10,514  Whr   Solar = 4,118  Whr   PEA = 6,396  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 10,514  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/03/2026 (03:56) ถึง 01/03/2026 (15:56)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-03-01 15:56:26  475.2 W 406.6 W 68.6 W 475.2 W
 2026-03-01 15:51:36  1,424.0 W 417.2 W 1,006.8 W 1,424.0 W
 2026-03-01 15:46:45  500.9 W 427.4 W 73.5 W 500.9 W
 2026-03-01 15:41:55  1,445.1 W 435.3 W 1,009.8 W 1,445.1 W
 2026-03-01 15:37:04  529.6 W 445.3 W 84.3 W 529.6 W
 2026-03-01 15:32:14  1,506.0 W 453.8 W 1,052.2 W 1,506.0 W
 2026-03-01 15:27:24  525.9 W 462.6 W 63.3 W 525.9 W
 2026-03-01 15:22:33  2,138.9 W 478.8 W 1,660.1 W 2,138.9 W
 2026-03-01 15:17:43  569.7 W 487.4 W 82.3 W 569.7 W
 2026-03-01 15:12:53  1,532.4 W 494.8 W 1,037.6 W 1,532.4 W
 2026-03-01 15:08:02  577.3 W 503.8 W 73.5 W 577.3 W
 2026-03-01 15:03:12  1,538.6 W 517.6 W 1,021.0 W 1,538.6 W
 2026-03-01 14:58:21  562.6 W 522.9 W 39.7 W 562.6 W
 2026-03-01 14:53:31  1,523.9 W 486.4 W 1,037.5 W 1,523.9 W
 2026-03-01 14:48:39  560.9 W 492.4 W 68.5 W 560.9 W
 2026-03-01 14:43:49  1,482.3 W 497.1 W 985.2 W 1,482.3 W
 2026-03-01 14:38:59  532.8 W 553.1 W -20.3 W 532.8 W
 2026-03-01 14:34:08  1,475.0 W 559.5 W 915.5 W 1,475.0 W
 2026-03-01 14:29:18  521.7 W 563.8 W -42.1 W 521.7 W
 2026-03-01 14:24:27  1,485.0 W 569.8 W 915.2 W 1,485.0 W
 2026-03-01 14:19:37  545.1 W 576.0 W -30.9 W 545.1 W
 2026-03-01 14:14:46  1,456.5 W 580.8 W 875.7 W 1,456.5 W
 2026-03-01 14:09:55  467.3 W 588.7 W -121.4 W 467.3 W
 2026-03-01 14:05:05  1,426.5 W 593.3 W 833.2 W 1,426.5 W
 2026-03-01 14:00:14  496.0 W 597.1 W -101.1 W 496.0 W
 2026-03-01 13:55:22  1,458.8 W 601.3 W 857.5 W 1,458.8 W
 2026-03-01 13:50:31  451.9 W 604.3 W -152.4 W 451.9 W
 2026-03-01 13:45:41  1,427.4 W 607.7 W 819.7 W 1,427.4 W
 2026-03-01 13:40:50  444.6 W 610.9 W -166.3 W 444.6 W
 2026-03-01 13:35:59  1,418.8 W 611.0 W 807.8 W 1,418.8 W
 2026-03-01 13:31:08  420.5 W 614.1 W -193.6 W 420.5 W
 2026-03-01 13:26:18  1,412.3 W 615.2 W 797.1 W 1,412.3 W
 2026-03-01 13:21:27  456.6 W 620.0 W -163.4 W 456.6 W
 2026-03-01 13:16:37  1,488.1 W 617.5 W 870.6 W 1,488.1 W
 2026-03-01 13:11:46  1,440.2 W 617.5 W 822.7 W 1,440.2 W
 2026-03-01 13:06:56  1,448.5 W 610.2 W 838.3 W 1,448.5 W
 2026-03-01 13:02:06  1,499.4 W 614.3 W 885.1 W 1,499.4 W
 2026-03-01 12:57:14  1,438.9 W 612.1 W 826.8 W 1,438.9 W
 2026-03-01 12:52:24  1,464.6 W 618.0 W 846.6 W 1,464.6 W
 2026-03-01 12:47:33  1,349.3 W 618.4 W 730.9 W 1,349.3 W
 2026-03-01 12:42:43  1,445.6 W 621.9 W 823.7 W 1,445.6 W
 2026-03-01 12:37:53  484.2 W 626.5 W -142.3 W 484.2 W
 2026-03-01 12:33:02  1,483.7 W 617.8 W 865.9 W 1,483.7 W
 2026-03-01 12:28:12  469.9 W 614.1 W -144.2 W 469.9 W
 2026-03-01 12:23:22  1,505.6 W 616.4 W 889.2 W 1,505.6 W
 2026-03-01 12:18:31  463.9 W 613.7 W -149.8 W 463.9 W
 2026-03-01 12:13:41  1,451.2 W 617.5 W 833.7 W 1,451.2 W
 2026-03-01 12:08:50  427.0 W 614.6 W -187.6 W 427.0 W
 2026-03-01 12:04:00  1,443.2 W 612.9 W 830.3 W 1,443.2 W
 2026-03-01 11:59:09  440.1 W 612.1 W -172.0 W 440.1 W
 2026-03-01 11:54:19  1,431.8 W 613.5 W 818.3 W 1,431.8 W
 2026-03-01 11:49:29  453.9 W 608.7 W -154.8 W 453.9 W
 2026-03-01 11:44:38  1,394.3 W 607.2 W 787.1 W 1,394.3 W
 2026-03-01 11:39:46  1,427.6 W 602.1 W 825.5 W 1,427.6 W
 2026-03-01 11:34:55  1,399.8 W 604.6 W 795.2 W 1,399.8 W
 2026-03-01 11:30:04  1,426.2 W 598.1 W 828.1 W 1,426.2 W
 2026-03-01 11:25:14  1,456.3 W 593.8 W 862.5 W 1,456.3 W
 2026-03-01 11:20:24  1,472.2 W 590.1 W 882.1 W 1,472.2 W
 2026-03-01 11:15:33  1,489.8 W 583.0 W 906.8 W 1,489.8 W
 2026-03-01 11:10:43  1,434.7 W 576.6 W 858.1 W 1,434.7 W
 2026-03-01 11:05:53  1,424.3 W 572.7 W 851.6 W 1,424.3 W
 2026-03-01 11:01:02  1,492.8 W 568.7 W 924.1 W 1,492.8 W
 2026-03-01 10:56:11  484.3 W 564.6 W -80.3 W 484.3 W
 2026-03-01 10:51:21  442.3 W 566.0 W -123.7 W 442.3 W
 2026-03-01 10:46:30  415.3 W 561.8 W -146.5 W 415.3 W
 2026-03-01 10:41:40  342.6 W 554.8 W -212.2 W 342.6 W
 2026-03-01 10:36:49  438.2 W 550.4 W -112.2 W 438.2 W
 2026-03-01 10:31:59  439.4 W 541.8 W -102.4 W 439.4 W
 2026-03-01 10:27:08  729.2 W 536.6 W 192.6 W 729.2 W
 2026-03-01 10:22:18  745.3 W 528.4 W 216.9 W 745.3 W
 2026-03-01 10:17:28  809.1 W 528.8 W 280.3 W 809.1 W
 2026-03-01 10:12:37  755.4 W 526.6 W 228.8 W 755.4 W
 2026-03-01 10:07:47  865.0 W 504.6 W 360.4 W 865.0 W
 2026-03-01 10:02:56  1,731.8 W 508.8 W 1,223.0 W 1,731.8 W
 2026-03-01 09:58:06  1,262.1 W 498.4 W 763.7 W 1,262.1 W
 2026-03-01 09:53:15  2,401.0 W 480.5 W 1,920.5 W 2,401.0 W
 2026-03-01 09:48:24  2,298.0 W 480.0 W 1,818.0 W 2,298.0 W
 2026-03-01 09:43:34  2,335.1 W 415.4 W 1,919.7 W 2,335.1 W
 2026-03-01 09:38:43  1,157.5 W 81.6 W 1,075.9 W 1,157.5 W
 2026-03-01 09:33:52  1,048.2 W 108.7 W 939.5 W 1,048.2 W
 2026-03-01 09:29:02  1,061.8 W 436.0 W 625.8 W 1,061.8 W
 2026-03-01 09:24:11  1,172.0 W 438.8 W 733.2 W 1,172.0 W
 2026-03-01 09:19:21  1,169.5 W 424.9 W 744.6 W 1,169.5 W
 2026-03-01 09:14:30  1,178.8 W 404.5 W 774.3 W 1,178.8 W
 2026-03-01 09:09:40  1,147.4 W 393.4 W 754.0 W 1,147.4 W
 2026-03-01 09:04:50  410.1 W 375.4 W 34.7 W 410.1 W
 2026-03-01 08:59:59  354.6 W 363.0 W -8.4 W 354.6 W
 2026-03-01 08:55:09  360.4 W 355.0 W 5.4 W 360.4 W
 2026-03-01 08:50:18  347.0 W 342.6 W 4.4 W 347.0 W
 2026-03-01 08:45:28  334.4 W 327.9 W 6.5 W 334.4 W
 2026-03-01 08:40:37  354.1 W 317.1 W 37.0 W 354.1 W
 2026-03-01 08:35:46  367.0 W 303.9 W 63.1 W 367.0 W
 2026-03-01 08:30:56  388.0 W 291.0 W 97.0 W 388.0 W
 2026-03-01 08:26:06  328.9 W 273.2 W 55.7 W 328.9 W
 2026-03-01 08:21:15  417.1 W 262.9 W 154.2 W 417.1 W
 2026-03-01 08:16:25  341.1 W 251.0 W 90.1 W 341.1 W
 2026-03-01 08:11:34  323.8 W 233.1 W 90.7 W 323.8 W
 2026-03-01 08:06:44  367.0 W 206.6 W 160.4 W 367.0 W
 2026-03-01 08:01:53  367.9 W 200.4 W 167.5 W 367.9 W
 2026-03-01 07:57:03  367.7 W 185.5 W 182.2 W 367.7 W
 2026-03-01 07:52:12  375.3 W 169.3 W 206.0 W 375.3 W
 2026-03-01 07:47:22  368.3 W 130.4 W 237.9 W 368.3 W
 2026-03-01 07:42:31  378.8 W 134.8 W 244.0 W 378.8 W
 2026-03-01 07:37:41  434.1 W 122.4 W 311.7 W 434.1 W
 2026-03-01 07:32:50  435.7 W 72.8 W 362.9 W 435.7 W
 2026-03-01 07:28:00  481.8 W 59.1 W 422.7 W 481.8 W
 2026-03-01 07:23:08  482.8 W 50.9 W 431.9 W 482.8 W
 2026-03-01 07:18:18  369.4 W 39.0 W 330.4 W 369.4 W
 2026-03-01 07:13:27  345.6 W 32.5 W 313.1 W 345.6 W
 2026-03-01 07:08:37  343.9 W 27.1 W 316.8 W 343.9 W
 2026-03-01 07:03:45  303.5 W 24.6 W 278.9 W 303.5 W
 2026-03-01 06:58:55  397.9 W 18.8 W 379.1 W 397.9 W
 2026-03-01 06:54:04  400.4 W 15.6 W 384.8 W 400.4 W
 2026-03-01 06:49:14  416.2 W 2.1 W 414.1 W 416.2 W
 2026-03-01 06:44:23  418.0 W 1.6 W 416.4 W 418.0 W
 2026-03-01 06:39:33  404.9 W 1.5 W 403.4 W 404.9 W
 2026-03-01 06:34:42  711.3 W 1.0 W 710.3 W 711.3 W
 2026-03-01 06:29:52  303.1 W 1.4 W 301.7 W 303.1 W
 2026-03-01 06:25:02  287.8 W 1.0 W 286.8 W 287.8 W
 2026-03-01 06:20:08  324.3 W 1.0 W 323.3 W 324.3 W
 2026-03-01 06:15:18  1,766.9 W 0.7 W 1,766.2 W 1,766.9 W
 2026-03-01 06:10:27  1,836.2 W 0.7 W 1,835.5 W 1,836.2 W
 2026-03-01 06:05:35  351.9 W 0.0 W 351.9 W 351.9 W
 2026-03-01 06:00:45  382.3 W 0.0 W 382.3 W 382.3 W
 2026-03-01 05:55:55  3,115.5 W 0.6 W 3,114.9 W 3,115.5 W
 2026-03-01 05:51:04  313.9 W 0.0 W 313.9 W 313.9 W
 2026-03-01 05:46:13  344.0 W 0.0 W 344.0 W 344.0 W
 2026-03-01 05:41:23  262.8 W 0.0 W 262.8 W 262.8 W
 2026-03-01 05:36:32  301.7 W 0.0 W 301.7 W 301.7 W
 2026-03-01 05:31:42  317.7 W 0.0 W 317.7 W 317.7 W
 2026-03-01 05:26:52  1,085.8 W 0.0 W 1,085.8 W 1,085.8 W
 2026-03-01 05:22:01  1,056.8 W 0.0 W 1,056.8 W 1,056.8 W
 2026-03-01 05:17:11  267.0 W 0.0 W 267.0 W 267.0 W
 2026-03-01 05:12:20  256.1 W 0.0 W 256.1 W 256.1 W
 2026-03-01 05:07:29  272.7 W 0.0 W 272.7 W 272.7 W
 2026-03-01 05:02:38  258.2 W 0.0 W 258.2 W 258.2 W
 2026-03-01 04:57:47  256.8 W 0.0 W 256.8 W 256.8 W
 2026-03-01 04:52:56  251.9 W 0.0 W 251.9 W 251.9 W
 2026-03-01 04:48:05  261.2 W 0.0 W 261.2 W 261.2 W
 2026-03-01 04:43:15  247.5 W 0.0 W 247.5 W 247.5 W
 2026-03-01 04:38:25  255.6 W 0.0 W 255.6 W 255.6 W
 2026-03-01 04:33:34  263.1 W 0.0 W 263.1 W 263.1 W
 2026-03-01 04:28:43  281.7 W 0.0 W 281.7 W 281.7 W
 2026-03-01 04:23:52  280.3 W 0.0 W 280.3 W 280.3 W
 2026-03-01 04:19:00  1,070.0 W 0.0 W 1,070.0 W 1,070.0 W
 2026-03-01 04:14:10  294.3 W 0.0 W 294.3 W 294.3 W
 2026-03-01 04:09:19  286.9 W 0.0 W 286.9 W 286.9 W
 2026-03-01 04:04:29  300.9 W 0.0 W 300.9 W 300.9 W
 2026-03-01 03:59:38  285.5 W 0.0 W 285.5 W 285.5 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load