@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 491 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 08/03/2026 (01:14) ถึง 08/03/2026 (13:14)
  Energy  Load = 6,054  Whr   Solar = 2,187  Whr   PEA = 3,867  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 6,054  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 08/03/2026 (01:14) ถึง 08/03/2026 (13:14)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-03-08 13:12:34  227.8 W 153.1 W 74.7 W 227.8 W
 2026-03-08 13:07:44  231.0 W 666.1 W -435.1 W 231.0 W
 2026-03-08 13:02:54  229.7 W 660.8 W -431.1 W 229.7 W
 2026-03-08 12:58:03  228.6 W 672.5 W -443.9 W 228.6 W
 2026-03-08 12:53:12  229.7 W 207.1 W 22.6 W 229.7 W
 2026-03-08 12:48:21  234.7 W 650.9 W -416.2 W 234.7 W
 2026-03-08 12:43:31  228.9 W 229.2 W -0.3 W 228.9 W
 2026-03-08 12:38:40  213.3 W 374.0 W -160.7 W 213.3 W
 2026-03-08 12:33:50  236.3 W 692.9 W -456.6 W 236.3 W
 2026-03-08 12:29:00  215.7 W 674.2 W -458.5 W 215.7 W
 2026-03-08 12:24:09  173.8 W 636.0 W -462.2 W 173.8 W
 2026-03-08 12:19:19  172.9 W 168.1 W 4.8 W 172.9 W
 2026-03-08 12:14:28  216.6 W 639.3 W -422.7 W 216.6 W
 2026-03-08 12:09:37  217.9 W 483.4 W -265.5 W 217.9 W
 2026-03-08 12:04:47  220.9 W 650.9 W -430.0 W 220.9 W
 2026-03-08 11:59:56  222.5 W 169.7 W 52.8 W 222.5 W
 2026-03-08 11:55:06  215.7 W 668.4 W -452.7 W 215.7 W
 2026-03-08 11:50:16  284.0 W 146.1 W 137.9 W 284.0 W
 2026-03-08 11:45:24  300.9 W 192.6 W 108.3 W 300.9 W
 2026-03-08 11:40:34  428.7 W 359.7 W 69.0 W 428.7 W
 2026-03-08 11:35:44  403.6 W 667.9 W -264.3 W 403.6 W
 2026-03-08 11:30:53  417.2 W 178.2 W 239.0 W 417.2 W
 2026-03-08 11:26:03  398.6 W 667.8 W -269.2 W 398.6 W
 2026-03-08 11:21:12  399.1 W 689.8 W -290.7 W 399.1 W
 2026-03-08 11:16:22  400.7 W 197.6 W 203.1 W 400.7 W
 2026-03-08 11:11:31  402.2 W 360.0 W 42.2 W 402.2 W
 2026-03-08 11:06:41  402.3 W 319.6 W 82.7 W 402.3 W
 2026-03-08 11:01:50  379.0 W 272.0 W 107.0 W 379.0 W
 2026-03-08 10:57:00  357.1 W 210.5 W 146.6 W 357.1 W
 2026-03-08 10:52:09  352.8 W 676.2 W -323.4 W 352.8 W
 2026-03-08 10:47:19  209.9 W 634.0 W -424.1 W 209.9 W
 2026-03-08 10:42:27  208.2 W 494.0 W -285.8 W 208.2 W
 2026-03-08 10:37:36  212.2 W 631.9 W -419.7 W 212.2 W
 2026-03-08 10:32:46  211.7 W 640.8 W -429.1 W 211.7 W
 2026-03-08 10:27:56  209.9 W 509.3 W -299.4 W 209.9 W
 2026-03-08 10:23:04  212.5 W 575.2 W -362.7 W 212.5 W
 2026-03-08 10:18:13  228.8 W 513.2 W -284.4 W 228.8 W
 2026-03-08 10:13:22  227.8 W 600.1 W -372.3 W 227.8 W
 2026-03-08 10:08:32  198.6 W 587.0 W -388.4 W 198.6 W
 2026-03-08 10:03:42  212.9 W 146.4 W 66.5 W 212.9 W
 2026-03-08 09:58:51  195.8 W 432.9 W -237.1 W 195.8 W
 2026-03-08 09:54:00  239.2 W 179.7 W 59.5 W 239.2 W
 2026-03-08 09:49:10  235.7 W 602.7 W -367.0 W 235.7 W
 2026-03-08 09:44:20  233.3 W 485.6 W -252.3 W 233.3 W
 2026-03-08 09:39:29  235.8 W 159.2 W 76.6 W 235.8 W
 2026-03-08 09:34:39  237.8 W 225.4 W 12.4 W 237.8 W
 2026-03-08 09:29:48  243.6 W 154.2 W 89.4 W 243.6 W
 2026-03-08 09:24:58  246.8 W 134.6 W 112.2 W 246.8 W
 2026-03-08 09:20:07  250.6 W 287.4 W -36.8 W 250.6 W
 2026-03-08 09:15:17  246.8 W 145.6 W 101.2 W 246.8 W
 2026-03-08 09:10:27  250.6 W 501.7 W -251.1 W 250.6 W
 2026-03-08 09:05:36  224.2 W 144.9 W 79.3 W 224.2 W
 2026-03-08 09:00:46  279.8 W 363.7 W -83.9 W 279.8 W
 2026-03-08 08:55:55  278.8 W 155.4 W 123.4 W 278.8 W
 2026-03-08 08:51:05  288.1 W 146.0 W 142.1 W 288.1 W
 2026-03-08 08:46:13  285.5 W 118.4 W 167.1 W 285.5 W
 2026-03-08 08:41:23  274.1 W 341.1 W -67.0 W 274.1 W
 2026-03-08 08:36:32  283.4 W 155.0 W 128.4 W 283.4 W
 2026-03-08 08:31:42  274.6 W 129.2 W 145.4 W 274.6 W
 2026-03-08 08:26:52  274.1 W 145.9 W 128.2 W 274.1 W
 2026-03-08 08:22:01  276.3 W 113.3 W 163.0 W 276.3 W
 2026-03-08 08:17:10  236.9 W 182.8 W 54.1 W 236.9 W
 2026-03-08 08:12:20  235.6 W 98.9 W 136.7 W 235.6 W
 2026-03-08 08:07:29  241.3 W 205.8 W 35.5 W 241.3 W
 2026-03-08 08:02:39  276.3 W 170.0 W 106.3 W 276.3 W
 2026-03-08 07:57:49  278.3 W 156.7 W 121.6 W 278.3 W
 2026-03-08 07:52:58  273.8 W 171.6 W 102.2 W 273.8 W
 2026-03-08 07:48:07  276.2 W 155.1 W 121.1 W 276.2 W
 2026-03-08 07:43:17  609.7 W 136.4 W 473.3 W 609.7 W
 2026-03-08 07:38:26  675.5 W 129.4 W 546.1 W 675.5 W
 2026-03-08 07:33:36  644.8 W 88.8 W 556.0 W 644.8 W
 2026-03-08 07:28:45  647.1 W 65.7 W 581.4 W 647.1 W
 2026-03-08 07:23:55  689.1 W 56.8 W 632.3 W 689.1 W
 2026-03-08 07:19:04  768.1 W 44.9 W 723.2 W 768.1 W
 2026-03-08 07:14:13  900.2 W 35.9 W 864.3 W 900.2 W
 2026-03-08 07:09:23  928.3 W 22.9 W 905.4 W 928.3 W
 2026-03-08 07:04:32  900.8 W 19.7 W 881.1 W 900.8 W
 2026-03-08 06:59:42  1,029.7 W 20.4 W 1,009.3 W 1,029.7 W
 2026-03-08 06:54:51  974.4 W 14.4 W 960.0 W 974.4 W
 2026-03-08 06:50:01  834.2 W 11.6 W 822.6 W 834.2 W
 2026-03-08 06:45:09  318.9 W 7.4 W 311.5 W 318.9 W
 2026-03-08 06:40:18  237.0 W 0.9 W 236.1 W 237.0 W
 2026-03-08 06:35:27  242.8 W 1.7 W 241.1 W 242.8 W
 2026-03-08 06:30:37  2,365.5 W 0.0 W 2,365.5 W 2,365.5 W
 2026-03-08 06:25:46  3,861.2 W 0.0 W 3,861.2 W 3,861.2 W
 2026-03-08 06:20:56  233.1 W 1.1 W 232.0 W 233.1 W
 2026-03-08 06:16:05  232.8 W 1.1 W 231.7 W 232.8 W
 2026-03-08 06:11:15  212.1 W 1.1 W 211.0 W 212.1 W
 2026-03-08 06:06:25  220.4 W 0.0 W 220.4 W 220.4 W
 2026-03-08 06:01:33  220.9 W 0.0 W 220.9 W 220.9 W
 2026-03-08 05:56:42  1,093.1 W 0.0 W 1,093.1 W 1,093.1 W
 2026-03-08 05:51:51  301.5 W 0.0 W 301.5 W 301.5 W
 2026-03-08 05:47:00  296.7 W 0.0 W 296.7 W 296.7 W
 2026-03-08 05:42:10  1,071.2 W 0.0 W 1,071.2 W 1,071.2 W
 2026-03-08 05:37:19  1,768.7 W 0.4 W 1,768.3 W 1,768.7 W
 2026-03-08 05:32:28  1,079.0 W 0.0 W 1,079.0 W 1,079.0 W
 2026-03-08 05:27:38  282.9 W 0.0 W 282.9 W 282.9 W
 2026-03-08 05:22:47  298.2 W 0.0 W 298.2 W 298.2 W
 2026-03-08 05:17:57  286.1 W 0.0 W 286.1 W 286.1 W
 2026-03-08 05:13:06  265.5 W 0.0 W 265.5 W 265.5 W
 2026-03-08 05:08:16  1,001.3 W 0.0 W 1,001.3 W 1,001.3 W
 2026-03-08 05:03:25  212.6 W 0.0 W 212.6 W 212.6 W
 2026-03-08 04:58:35  1,008.1 W 0.0 W 1,008.1 W 1,008.1 W
 2026-03-08 04:53:44  247.5 W 0.0 W 247.5 W 247.5 W
 2026-03-08 04:48:54  1,066.7 W 0.0 W 1,066.7 W 1,066.7 W
 2026-03-08 04:44:03  247.8 W 0.0 W 247.8 W 247.8 W
 2026-03-08 04:39:13  1,055.5 W 0.0 W 1,055.5 W 1,055.5 W
 2026-03-08 04:34:21  250.7 W 0.0 W 250.7 W 250.7 W
 2026-03-08 04:29:31  1,060.9 W 0.0 W 1,060.9 W 1,060.9 W
 2026-03-08 04:24:40  250.6 W 0.0 W 250.6 W 250.6 W
 2026-03-08 04:19:50  213.9 W 0.0 W 213.9 W 213.9 W
 2026-03-08 04:15:00  1,013.7 W 0.0 W 1,013.7 W 1,013.7 W
 2026-03-08 04:10:09  237.2 W 0.0 W 237.2 W 237.2 W
 2026-03-08 04:05:17  1,036.6 W 0.0 W 1,036.6 W 1,036.6 W
 2026-03-08 04:00:27  236.6 W 0.0 W 236.6 W 236.6 W
 2026-03-08 03:55:37  1,041.5 W 0.0 W 1,041.5 W 1,041.5 W
 2026-03-08 03:50:45  236.3 W 0.0 W 236.3 W 236.3 W
 2026-03-08 03:45:55  1,044.5 W 0.0 W 1,044.5 W 1,044.5 W
 2026-03-08 03:41:05  235.1 W 0.0 W 235.1 W 235.1 W
 2026-03-08 03:36:12  1,044.9 W 0.0 W 1,044.9 W 1,044.9 W
 2026-03-08 03:31:18  236.5 W 0.0 W 236.5 W 236.5 W
 2026-03-08 03:26:27  1,064.2 W 0.0 W 1,064.2 W 1,064.2 W
 2026-03-08 03:21:37  1,050.9 W 0.0 W 1,050.9 W 1,050.9 W
 2026-03-08 03:16:42  237.8 W 0.0 W 237.8 W 237.8 W
 2026-03-08 03:11:52  1,044.3 W 0.0 W 1,044.3 W 1,044.3 W
 2026-03-08 03:07:01  239.1 W 0.0 W 239.1 W 239.1 W
 2026-03-08 03:02:10  1,060.5 W 0.0 W 1,060.5 W 1,060.5 W
 2026-03-08 02:57:19  239.3 W 0.0 W 239.3 W 239.3 W
 2026-03-08 02:52:29  1,067.4 W 0.0 W 1,067.4 W 1,067.4 W
 2026-03-08 02:47:38  241.8 W 0.0 W 241.8 W 241.8 W
 2026-03-08 02:42:48  241.2 W 0.0 W 241.2 W 241.2 W
 2026-03-08 02:37:58  1,032.7 W 0.0 W 1,032.7 W 1,032.7 W
 2026-03-08 02:33:07  243.9 W 0.0 W 243.9 W 243.9 W
 2026-03-08 02:28:17  1,042.0 W 0.0 W 1,042.0 W 1,042.0 W
 2026-03-08 02:23:26  244.9 W 0.0 W 244.9 W 244.9 W
 2026-03-08 02:18:36  1,042.8 W 0.0 W 1,042.8 W 1,042.8 W
 2026-03-08 02:13:45  247.6 W 0.0 W 247.6 W 247.6 W
 2026-03-08 02:08:55  1,041.6 W 0.0 W 1,041.6 W 1,041.6 W
 2026-03-08 02:04:05  253.3 W 0.0 W 253.3 W 253.3 W
 2026-03-08 01:59:14  1,056.7 W 0.0 W 1,056.7 W 1,056.7 W
 2026-03-08 01:54:24  264.6 W 0.0 W 264.6 W 264.6 W
 2026-03-08 01:49:34  1,089.2 W 0.0 W 1,089.2 W 1,089.2 W
 2026-03-08 01:44:43  263.7 W 0.0 W 263.7 W 263.7 W
 2026-03-08 01:39:52  1,074.6 W 0.0 W 1,074.6 W 1,074.6 W
 2026-03-08 01:35:02  279.5 W 0.0 W 279.5 W 279.5 W
 2026-03-08 01:30:11  278.5 W 0.0 W 278.5 W 278.5 W
 2026-03-08 01:25:21  1,075.9 W 0.0 W 1,075.9 W 1,075.9 W
 2026-03-08 01:20:29  279.3 W 0.0 W 279.3 W 279.3 W
 2026-03-08 01:15:38  1,082.7 W 0.0 W 1,082.7 W 1,082.7 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load