@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 321 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/03/2026 (13:11) ถึง 23/03/2026 (01:11)
  Energy  Load = 9,283  Whr   Solar = 1,961  Whr   PEA = 7,322  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 9,283  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/03/2026 (13:11) ถึง 23/03/2026 (01:11)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-03-23 01:11:47  1,032.8 W 0.0 W 1,032.8 W 1,032.8 W
 2026-03-23 01:06:57  234.8 W 0.0 W 234.8 W 234.8 W
 2026-03-23 01:02:05  1,037.8 W 0.0 W 1,037.8 W 1,037.8 W
 2026-03-23 00:57:15  236.9 W 0.0 W 236.9 W 236.9 W
 2026-03-23 00:52:24  1,045.4 W 0.0 W 1,045.4 W 1,045.4 W
 2026-03-23 00:47:34  235.4 W 0.0 W 235.4 W 235.4 W
 2026-03-23 00:42:43  1,058.4 W 0.0 W 1,058.4 W 1,058.4 W
 2026-03-23 00:37:53  238.2 W 0.0 W 238.2 W 238.2 W
 2026-03-23 00:33:02  1,050.8 W 0.0 W 1,050.8 W 1,050.8 W
 2026-03-23 00:28:12  234.7 W 0.0 W 234.7 W 234.7 W
 2026-03-23 00:23:22  1,051.6 W 0.0 W 1,051.6 W 1,051.6 W
 2026-03-23 00:18:31  236.8 W 0.0 W 236.8 W 236.8 W
 2026-03-23 00:13:41  1,050.7 W 0.0 W 1,050.7 W 1,050.7 W
 2026-03-23 00:08:50  234.8 W 0.0 W 234.8 W 234.8 W
 2026-03-23 00:04:00  1,052.4 W 0.0 W 1,052.4 W 1,052.4 W
 2026-03-22 23:59:09  237.8 W 0.0 W 237.8 W 237.8 W
 2026-03-22 23:54:19  1,056.6 W 0.0 W 1,056.6 W 1,056.6 W
 2026-03-22 23:49:28  235.9 W 0.0 W 235.9 W 235.9 W
 2026-03-22 23:44:38  1,060.9 W 0.0 W 1,060.9 W 1,060.9 W
 2026-03-22 23:39:47  237.5 W 0.0 W 237.5 W 237.5 W
 2026-03-22 23:34:57  239.6 W 0.0 W 239.6 W 239.6 W
 2026-03-22 23:30:06  238.1 W 0.0 W 238.1 W 238.1 W
 2026-03-22 23:25:16  234.0 W 0.0 W 234.0 W 234.0 W
 2026-03-22 23:20:25  1,035.1 W 0.0 W 1,035.1 W 1,035.1 W
 2026-03-22 23:15:35  238.1 W 0.0 W 238.1 W 238.1 W
 2026-03-22 23:10:44  1,040.3 W 0.0 W 1,040.3 W 1,040.3 W
 2026-03-22 23:05:54  236.6 W 0.0 W 236.6 W 236.6 W
 2026-03-22 23:01:03  1,042.5 W 0.0 W 1,042.5 W 1,042.5 W
 2026-03-22 22:56:13  276.6 W 0.0 W 276.6 W 276.6 W
 2026-03-22 22:51:22  1,044.9 W 0.0 W 1,044.9 W 1,044.9 W
 2026-03-22 22:46:32  236.3 W 0.0 W 236.3 W 236.3 W
 2026-03-22 22:41:41  1,052.8 W 0.0 W 1,052.8 W 1,052.8 W
 2026-03-22 22:36:51  237.4 W 0.0 W 237.4 W 237.4 W
 2026-03-22 22:32:00  1,042.5 W 0.0 W 1,042.5 W 1,042.5 W
 2026-03-22 22:27:09  235.4 W 0.0 W 235.4 W 235.4 W
 2026-03-22 22:22:19  1,049.3 W 0.0 W 1,049.3 W 1,049.3 W
 2026-03-22 22:17:28  246.6 W 0.0 W 246.6 W 246.6 W
 2026-03-22 22:12:38  1,084.7 W 0.0 W 1,084.7 W 1,084.7 W
 2026-03-22 22:07:47  267.0 W 0.0 W 267.0 W 267.0 W
 2026-03-22 22:02:57  1,089.1 W 0.0 W 1,089.1 W 1,089.1 W
 2026-03-22 21:58:07  269.9 W 0.0 W 269.9 W 269.9 W
 2026-03-22 21:53:14  1,102.0 W 0.0 W 1,102.0 W 1,102.0 W
 2026-03-22 21:48:24  268.2 W 0.0 W 268.2 W 268.2 W
 2026-03-22 21:43:33  1,148.0 W 0.0 W 1,148.0 W 1,148.0 W
 2026-03-22 21:38:42  1,192.6 W 0.0 W 1,192.6 W 1,192.6 W
 2026-03-22 21:33:52  1,205.1 W 0.0 W 1,205.1 W 1,205.1 W
 2026-03-22 21:29:02  2,059.5 W 0.4 W 2,059.1 W 2,059.5 W
 2026-03-22 21:24:11  1,208.3 W 0.0 W 1,208.3 W 1,208.3 W
 2026-03-22 21:19:21  2,260.3 W 0.4 W 2,259.9 W 2,260.3 W
 2026-03-22 21:14:30  1,442.1 W 0.0 W 1,442.1 W 1,442.1 W
 2026-03-22 21:09:40  2,128.1 W 0.4 W 2,127.7 W 2,128.1 W
 2026-03-22 21:04:50  390.8 W 0.0 W 390.8 W 390.8 W
 2026-03-22 20:59:59  1,268.9 W 0.0 W 1,268.9 W 1,268.9 W
 2026-03-22 20:55:09  446.1 W 0.0 W 446.1 W 446.1 W
 2026-03-22 20:50:19  1,294.8 W 0.0 W 1,294.8 W 1,294.8 W
 2026-03-22 20:45:28  434.8 W 0.0 W 434.8 W 434.8 W
 2026-03-22 20:40:38  1,300.0 W 0.0 W 1,300.0 W 1,300.0 W
 2026-03-22 20:35:47  442.8 W 0.0 W 442.8 W 442.8 W
 2026-03-22 20:30:57  1,307.7 W 0.0 W 1,307.7 W 1,307.7 W
 2026-03-22 20:26:05  453.5 W 0.0 W 453.5 W 453.5 W
 2026-03-22 20:21:15  1,334.6 W 0.0 W 1,334.6 W 1,334.6 W
 2026-03-22 20:16:24  460.9 W 0.0 W 460.9 W 460.9 W
 2026-03-22 20:11:34  1,347.1 W 0.0 W 1,347.1 W 1,347.1 W
 2026-03-22 20:06:43  473.0 W 0.0 W 473.0 W 473.0 W
 2026-03-22 20:01:53  1,350.5 W 0.0 W 1,350.5 W 1,350.5 W
 2026-03-22 19:57:02  479.1 W 0.0 W 479.1 W 479.1 W
 2026-03-22 19:52:12  1,362.8 W 0.0 W 1,362.8 W 1,362.8 W
 2026-03-22 19:47:21  473.0 W 0.0 W 473.0 W 473.0 W
 2026-03-22 19:42:31  1,358.1 W 0.0 W 1,358.1 W 1,358.1 W
 2026-03-22 19:37:40  475.6 W 0.0 W 475.6 W 475.6 W
 2026-03-22 19:32:50  1,364.6 W 0.0 W 1,364.6 W 1,364.6 W
 2026-03-22 19:27:59  477.4 W 0.0 W 477.4 W 477.4 W
 2026-03-22 19:23:09  1,358.7 W 0.0 W 1,358.7 W 1,358.7 W
 2026-03-22 19:18:18  501.9 W 0.0 W 501.9 W 501.9 W
 2026-03-22 19:13:28  1,469.7 W 0.0 W 1,469.7 W 1,469.7 W
 2026-03-22 19:08:38  534.1 W 0.0 W 534.1 W 534.1 W
 2026-03-22 19:03:47  2,083.3 W 0.5 W 2,082.8 W 2,083.3 W
 2026-03-22 18:58:56  615.2 W 0.0 W 615.2 W 615.2 W
 2026-03-22 18:54:03  1,531.9 W 0.0 W 1,531.9 W 1,531.9 W
 2026-03-22 18:49:12  603.3 W 0.0 W 603.3 W 603.3 W
 2026-03-22 18:44:22  1,506.0 W 0.0 W 1,506.0 W 1,506.0 W
 2026-03-22 18:39:32  605.9 W 0.0 W 605.9 W 605.9 W
 2026-03-22 18:34:42  1,468.8 W 0.0 W 1,468.8 W 1,468.8 W
 2026-03-22 18:29:51  594.4 W 1.5 W 592.9 W 594.4 W
 2026-03-22 18:25:01  1,481.1 W 1.3 W 1,479.8 W 1,481.1 W
 2026-03-22 18:20:10  572.8 W 2.3 W 570.5 W 572.8 W
 2026-03-22 18:15:19  928.5 W 7.0 W 921.5 W 928.5 W
 2026-03-22 18:10:28  1,803.2 W 14.7 W 1,788.5 W 1,803.2 W
 2026-03-22 18:05:38  497.0 W 22.8 W 474.2 W 497.0 W
 2026-03-22 18:00:47  426.3 W 33.9 W 392.4 W 426.3 W
 2026-03-22 17:55:57  1,415.7 W 43.0 W 1,372.7 W 1,415.7 W
 2026-03-22 17:51:06  1,410.0 W 58.2 W 1,351.8 W 1,410.0 W
 2026-03-22 17:46:15  1,354.2 W 67.0 W 1,287.2 W 1,354.2 W
 2026-03-22 17:41:25  509.6 W 78.2 W 431.4 W 509.6 W
 2026-03-22 17:36:35  445.9 W 91.5 W 354.4 W 445.9 W
 2026-03-22 17:31:44  2,931.9 W 104.9 W 2,827.0 W 2,931.9 W
 2026-03-22 17:26:54  902.4 W 117.3 W 785.1 W 902.4 W
 2026-03-22 17:22:03  941.8 W 130.3 W 811.5 W 941.8 W
 2026-03-22 17:17:13  989.1 W 139.0 W 850.1 W 989.1 W
 2026-03-22 17:12:22  431.7 W 132.7 W 299.0 W 431.7 W
 2026-03-22 17:07:32  449.5 W 153.0 W 296.5 W 449.5 W
 2026-03-22 17:02:41  432.0 W 168.4 W 263.6 W 432.0 W
 2026-03-22 16:57:51  461.1 W 199.0 W 262.1 W 461.1 W
 2026-03-22 16:53:01  444.6 W 211.2 W 233.4 W 444.6 W
 2026-03-22 16:48:10  438.3 W 223.0 W 215.3 W 438.3 W
 2026-03-22 16:43:20  416.4 W 237.7 W 178.7 W 416.4 W
 2026-03-22 16:38:29  419.0 W 244.0 W 175.0 W 419.0 W
 2026-03-22 16:33:39  404.4 W 260.4 W 144.0 W 404.4 W
 2026-03-22 16:28:48  397.0 W 279.5 W 117.5 W 397.0 W
 2026-03-22 16:23:58  404.7 W 307.4 W 97.3 W 404.7 W
 2026-03-22 16:19:07  407.9 W 321.6 W 86.3 W 407.9 W
 2026-03-22 16:14:17  410.4 W 356.7 W 53.7 W 410.4 W
 2026-03-22 16:09:26  415.0 W 357.1 W 57.9 W 415.0 W
 2026-03-22 16:04:36  406.5 W 375.6 W 30.9 W 406.5 W
 2026-03-22 16:00:23  404.5 W 388.6 W 15.9 W 404.5 W
 2026-03-22 15:54:51  405.7 W 399.6 W 6.1 W 405.7 W
 2026-03-22 15:50:00  401.1 W 424.0 W -22.9 W 401.1 W
 2026-03-22 15:45:09  403.0 W 419.7 W -16.7 W 403.0 W
 2026-03-22 15:40:18  404.2 W 446.5 W -42.3 W 404.2 W
 2026-03-22 15:35:28  426.6 W 418.5 W 8.1 W 426.6 W
 2026-03-22 15:30:37  432.0 W 466.0 W -34.0 W 432.0 W
 2026-03-22 15:25:47  423.8 W 481.4 W -57.6 W 423.8 W
 2026-03-22 15:20:55  434.0 W 493.5 W -59.5 W 434.0 W
 2026-03-22 15:16:05  459.8 W 496.4 W -36.6 W 459.8 W
 2026-03-22 15:11:14  730.4 W 512.7 W 217.7 W 730.4 W
 2026-03-22 15:06:24  395.0 W 530.6 W -135.6 W 395.0 W
 2026-03-22 15:01:34  400.8 W 531.8 W -131.0 W 400.8 W
 2026-03-22 14:56:43  401.5 W 493.9 W -92.4 W 401.5 W
 2026-03-22 14:51:52  408.1 W 501.2 W -93.1 W 408.1 W
 2026-03-22 14:47:02  413.1 W 554.2 W -141.1 W 413.1 W
 2026-03-22 14:42:11  417.9 W 562.9 W -145.0 W 417.9 W
 2026-03-22 14:37:21  414.9 W 567.2 W -152.3 W 414.9 W
 2026-03-22 14:32:29  430.7 W 579.0 W -148.3 W 430.7 W
 2026-03-22 14:27:38  426.2 W 587.3 W -161.1 W 426.2 W
 2026-03-22 14:22:48  425.6 W 594.8 W -169.2 W 425.6 W
 2026-03-22 14:17:57  430.6 W 603.0 W -172.4 W 430.6 W
 2026-03-22 14:13:06  428.0 W 607.2 W -179.2 W 428.0 W
 2026-03-22 14:08:16  427.8 W 618.0 W -190.2 W 427.8 W
 2026-03-22 14:03:26  424.7 W 620.1 W -195.4 W 424.7 W
 2026-03-22 13:58:35  433.4 W 624.7 W -191.3 W 433.4 W
 2026-03-22 13:53:45  447.9 W 630.4 W -182.5 W 447.9 W
 2026-03-22 13:48:54  1,096.9 W 634.2 W 462.7 W 1,096.9 W
 2026-03-22 13:44:04  300.1 W 638.9 W -338.8 W 300.1 W
 2026-03-22 13:39:13  304.5 W 644.1 W -339.6 W 304.5 W
 2026-03-22 13:34:23  305.2 W 644.0 W -338.8 W 305.2 W
 2026-03-22 13:29:32  301.2 W 651.6 W -350.4 W 301.2 W
 2026-03-22 13:24:41  302.2 W 621.4 W -319.2 W 302.2 W
 2026-03-22 13:19:51  303.7 W 220.9 W 82.8 W 303.7 W
 2026-03-22 13:15:00  303.6 W 666.9 W -363.3 W 303.6 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load