@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 30 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 30/09/2026 (19:38) ถึง 01/10/2026 (07:38)
  Energy  Load = 3,289  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 3,289  Whr   Inv. = 6,369  Whr   Total Load. = 9,658  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 30/09/2026 (19:38) ถึง 01/10/2026 (07:38)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-01 07:38:21  2.0 W 0.0 W 2.0 W 575.5 W
 2026-10-01 07:33:30  0.6 W 0.0 W 0.6 W 581.4 W
 2026-10-01 07:28:39  1.8 W 0.0 W 1.8 W 542.2 W
 2026-10-01 07:23:49  0.6 W 0.0 W 0.6 W 558.5 W
 2026-10-01 07:18:58  2.3 W 0.0 W 2.3 W 538.7 W
 2026-10-01 07:14:08  6.8 W 0.0 W 6.8 W 520.2 W
 2026-10-01 07:09:17  4.6 W 0.0 W 4.6 W 307.9 W
 2026-10-01 07:04:27  18.5 W 0.0 W 18.5 W 317.1 W
 2026-10-01 06:25:09  854.1 W 0.5 W 853.6 W 1,158.4 W
 2026-10-01 06:20:19  557.0 W 0.0 W 557.0 W 861.1 W
 2026-10-01 06:15:28  600.6 W 0.0 W 600.6 W 903.1 W
 2026-10-01 06:10:38  2,600.4 W 1.3 W 2,599.1 W 2,902.3 W
 2026-10-01 06:05:47  113.1 W 0.0 W 113.1 W 643.4 W
 2026-10-01 06:00:56  145.4 W 0.0 W 145.4 W 714.5 W
 2026-10-01 05:56:05  490.9 W 0.0 W 490.9 W 614.2 W
 2026-10-01 05:51:15  191.9 W 0.0 W 191.9 W 295.5 W
 2026-10-01 05:46:24  347.7 W 0.0 W 347.7 W 433.8 W
 2026-10-01 05:41:33  1,036.2 W 0.4 W 1,035.8 W 1,105.7 W
 2026-10-01 05:36:43  7.5 W 0.0 W 7.5 W 59.3 W
 2026-10-01 05:31:52  1,318.3 W 0.6 W 1,317.7 W 1,361.0 W
 2026-10-01 05:27:02  8.0 W 0.0 W 8.0 W 594.7 W
 2026-10-01 05:22:11  517.2 W 0.0 W 517.2 W 1,292.3 W
 2026-10-01 05:17:20  7.9 W 0.0 W 7.9 W 769.8 W
 2026-10-01 05:12:29  282.7 W 0.0 W 282.7 W 869.9 W
 2026-10-01 05:07:39  7.7 W 0.0 W 7.7 W 746.8 W
 2026-10-01 05:02:48  553.0 W 0.0 W 553.0 W 1,288.6 W
 2026-10-01 04:57:58  9.8 W 0.0 W 9.8 W 749.2 W
 2026-10-01 04:53:07  590.2 W 0.4 W 589.8 W 1,120.5 W
 2026-10-01 04:48:17  6.0 W 0.0 W 6.0 W 742.4 W
 2026-10-01 04:43:26  6.9 W 0.0 W 6.9 W 746.0 W
 2026-10-01 04:38:36  7.7 W 0.0 W 7.7 W 749.2 W
 2026-10-01 04:33:44  10.4 W 0.0 W 10.4 W 754.5 W
 2026-10-01 04:28:54  558.7 W 0.0 W 558.7 W 846.1 W
 2026-10-01 04:24:03  9.2 W 0.0 W 9.2 W 749.1 W
 2026-10-01 04:19:12  572.6 W 0.0 W 572.6 W 1,310.9 W
 2026-10-01 04:14:22  8.6 W 0.0 W 8.6 W 628.1 W
 2026-10-01 04:09:31  261.7 W 0.0 W 261.7 W 995.6 W
 2026-10-01 04:04:41  6.4 W 0.0 W 6.4 W 740.8 W
 2026-10-01 03:59:50  318.6 W 0.0 W 318.6 W 831.3 W
 2026-10-01 03:54:59  9.7 W 0.0 W 9.7 W 475.9 W
 2026-10-01 03:50:09  610.8 W 0.0 W 610.8 W 1,143.8 W
 2026-10-01 03:45:18  10.3 W 0.0 W 10.3 W 743.6 W
 2026-10-01 03:40:28  322.0 W 0.0 W 322.0 W 773.4 W
 2026-10-01 03:35:37  5.9 W 0.0 W 5.9 W 228.1 W
 2026-10-01 03:30:46  568.9 W 0.0 W 568.9 W 845.3 W
 2026-10-01 03:25:56  11.2 W 0.0 W 11.2 W 746.3 W
 2026-10-01 03:21:06  616.9 W 0.0 W 616.9 W 890.6 W
 2026-10-01 03:16:15  11.5 W 0.0 W 11.5 W 229.6 W
 2026-10-01 03:11:25  329.1 W 0.0 W 329.1 W 601.5 W
 2026-10-01 03:06:34  6.9 W 0.0 W 6.9 W 740.4 W
 2026-10-01 03:01:44  5.8 W 0.0 W 5.8 W 535.1 W
 2026-10-01 02:56:53  11.3 W 0.0 W 11.3 W 506.4 W
 2026-10-01 02:52:02  9.6 W 0.0 W 9.6 W 506.5 W
 2026-10-01 02:47:12  9.3 W 0.0 W 9.3 W 742.4 W
 2026-10-01 02:42:21  5.2 W 0.0 W 5.2 W 456.6 W
 2026-10-01 02:37:31  7.6 W 0.0 W 7.6 W 187.1 W
 2026-10-01 02:32:40  6.2 W 0.0 W 6.2 W 186.5 W
 2026-10-01 02:27:49  9.2 W 0.0 W 9.2 W 241.8 W
 2026-10-01 02:22:58  9.2 W 0.0 W 9.2 W 743.3 W
 2026-10-01 02:18:07  9.9 W 0.0 W 9.9 W 283.3 W
 2026-10-01 02:13:17  8.5 W 0.0 W 8.5 W 499.6 W
 2026-10-01 02:08:26  7.0 W 0.0 W 7.0 W 496.6 W
 2026-10-01 02:03:35  7.3 W 0.0 W 7.3 W 740.5 W
 2026-10-01 01:58:45  7.5 W 0.0 W 7.5 W 740.2 W
 2026-10-01 01:53:54  10.0 W 0.0 W 10.0 W 494.0 W
 2026-10-01 01:49:03  10.2 W 0.0 W 10.2 W 500.7 W
 2026-10-01 01:44:12  593.1 W 0.0 W 593.1 W 1,327.0 W
 2026-10-01 01:39:21  7.7 W 0.0 W 7.7 W 503.8 W
 2026-10-01 01:34:31  296.4 W 0.0 W 296.4 W 793.3 W
 2026-10-01 01:29:40  9.4 W 0.0 W 9.4 W 508.0 W
 2026-10-01 01:24:50  588.3 W 0.0 W 588.3 W 1,323.2 W
 2026-10-01 01:19:59  9.9 W 0.0 W 9.9 W 744.0 W
 2026-10-01 01:15:08  602.3 W 0.0 W 602.3 W 781.4 W
 2026-10-01 01:10:18  7.3 W 0.0 W 7.3 W 186.7 W
 2026-10-01 01:05:27  336.7 W 0.0 W 336.7 W 1,071.0 W
 2026-10-01 01:00:36  6.7 W 0.0 W 6.7 W 741.3 W
 2026-10-01 00:55:46  617.5 W 0.4 W 617.1 W 1,114.9 W
 2026-10-01 00:50:55  9.3 W 0.0 W 9.3 W 511.7 W
 2026-10-01 00:46:04  575.3 W 0.0 W 575.3 W 1,308.7 W
 2026-10-01 00:41:14  6.8 W 0.0 W 6.8 W 739.4 W
 2026-10-01 00:36:23  343.8 W 0.0 W 343.8 W 842.3 W
 2026-10-01 00:31:33  6.6 W 0.0 W 6.6 W 226.6 W
 2026-10-01 00:26:42  602.0 W 0.0 W 602.0 W 1,336.3 W
 2026-10-01 00:21:51  9.4 W 0.0 W 9.4 W 743.9 W
 2026-10-01 00:17:01  601.4 W 0.4 W 601.0 W 824.9 W
 2026-10-01 00:12:10  7.9 W 0.0 W 7.9 W 233.0 W
 2026-10-01 00:07:19  310.9 W 0.0 W 310.9 W 1,043.7 W
 2026-10-01 00:02:29  7.2 W 0.0 W 7.2 W 739.2 W
 2026-09-30 23:57:37  265.8 W 0.0 W 265.8 W 723.8 W
 2026-09-30 23:52:47  9.4 W 0.0 W 9.4 W 466.4 W
 2026-09-30 23:47:57  636.1 W 0.0 W 636.1 W 1,368.3 W
 2026-09-30 23:43:06  12.2 W 0.0 W 12.2 W 744.8 W
 2026-09-30 23:38:15  415.1 W 0.0 W 415.1 W 965.0 W
 2026-09-30 23:33:25  10.4 W 0.0 W 10.4 W 495.3 W
 2026-09-30 23:28:34  364.2 W 0.0 W 364.2 W 1,099.0 W
 2026-09-30 23:23:44  658.4 W 0.0 W 658.4 W 1,394.2 W
 2026-09-30 23:18:53  10.1 W 0.0 W 10.1 W 286.5 W
 2026-09-30 23:14:03  649.7 W 0.0 W 649.7 W 868.6 W
 2026-09-30 23:09:12  367.0 W 0.0 W 367.0 W 1,101.3 W
 2026-09-30 23:04:22  388.5 W 0.0 W 388.5 W 1,121.2 W
 2026-09-30 22:59:32  382.3 W 0.0 W 382.3 W 939.7 W
 2026-09-30 22:54:39  192.0 W 0.0 W 192.0 W 652.9 W
 2026-09-30 22:49:48  1,087.8 W 0.5 W 1,087.3 W 1,820.4 W
 2026-09-30 22:44:57  1,124.3 W 0.6 W 1,123.7 W 1,857.4 W
 2026-09-30 22:40:07  878.6 W 0.5 W 878.1 W 1,389.5 W
 2026-09-30 22:35:16  94.5 W 0.0 W 94.5 W 548.0 W
 2026-09-30 22:30:25  872.3 W 0.5 W 871.8 W 1,607.4 W
 2026-09-30 22:25:34  890.4 W 0.5 W 889.9 W 1,624.5 W
 2026-09-30 22:20:44  1,186.6 W 0.6 W 1,186.0 W 1,463.4 W
 2026-09-30 22:15:53  1,183.4 W 0.6 W 1,182.8 W 1,406.1 W
 2026-09-30 22:11:02  936.7 W 0.5 W 936.2 W 1,671.1 W
 2026-09-30 22:06:11  998.6 W 0.5 W 998.1 W 1,495.1 W
 2026-09-30 22:01:21  18.2 W 0.0 W 18.2 W 573.9 W
 2026-09-30 21:56:30  324.5 W 0.0 W 324.5 W 821.4 W
 2026-09-30 21:51:39  294.9 W 0.0 W 294.9 W 1,027.1 W
 2026-09-30 21:46:49  2,142.4 W 1.1 W 2,141.3 W 2,642.2 W
 2026-09-30 21:41:58  321.2 W 0.0 W 321.2 W 877.0 W
 2026-09-30 21:37:07  4.8 W 0.0 W 4.8 W 456.0 W
 2026-09-30 21:32:17  4.9 W 0.0 W 4.9 W 739.5 W
 2026-09-30 21:27:26  83.7 W 0.0 W 83.7 W 264.4 W
 2026-09-30 21:22:36  9.3 W 0.0 W 9.3 W 248.0 W
 2026-09-30 21:17:45  7.4 W 0.0 W 7.4 W 226.8 W
 2026-09-30 21:12:54  8.7 W 0.0 W 8.7 W 742.8 W
 2026-09-30 21:08:04  4.4 W 0.0 W 4.4 W 226.1 W
 2026-09-30 21:03:13  6.6 W 0.0 W 6.6 W 559.2 W
 2026-09-30 20:58:22  7.2 W 0.0 W 7.2 W 506.1 W
 2026-09-30 20:53:32  8.5 W 0.0 W 8.5 W 741.0 W
 2026-09-30 20:48:41  3.3 W 0.0 W 3.3 W 497.6 W
 2026-09-30 20:43:50  11.8 W 0.0 W 11.8 W 559.6 W
 2026-09-30 20:38:59  9.1 W 0.0 W 9.1 W 742.4 W
 2026-09-30 20:34:09  6.4 W 0.0 W 6.4 W 741.0 W
 2026-09-30 20:29:18  4.0 W 0.0 W 4.0 W 225.1 W
 2026-09-30 20:24:27  3.6 W 0.0 W 3.6 W 286.7 W
 2026-09-30 20:19:37  5.9 W 0.0 W 5.9 W 741.3 W
 2026-09-30 20:14:46  8.6 W 0.0 W 8.6 W 742.3 W
 2026-09-30 20:09:56  6.5 W 0.0 W 6.5 W 473.6 W
 2026-09-30 20:05:05  5.8 W 0.0 W 5.8 W 479.3 W
 2026-09-30 20:00:14  6.1 W 0.0 W 6.1 W 738.3 W
 2026-09-30 19:55:24  5.7 W 0.0 W 5.7 W 739.2 W
 2026-09-30 19:50:33  7.6 W 0.0 W 7.6 W 516.7 W
 2026-09-30 19:45:43  8.0 W 0.0 W 8.0 W 515.1 W
 2026-09-30 19:40:52  7.0 W 0.0 W 7.0 W 739.7 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load