@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 149 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/08/2026 (23:07) ถึง 23/08/2026 (11:07)
  Energy  Load = 11,125  Whr   Solar = 2,824  Whr   PEA = 8,301  Whr   Inv. = 2,736  Whr   Total Load. = 13,861  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/08/2026 (23:07) ถึง 23/08/2026 (11:07)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-08-23 11:07:19  23.1 W 19.3 W 3.8 W 1,594.2 W
 2026-08-23 11:02:29  26.1 W 19.3 W 6.8 W 1,552.2 W
 2026-08-23 10:57:38  1,338.1 W 19.1 W 1,319.0 W 1,953.1 W
 2026-08-23 10:52:48  18.6 W 19.5 W -0.9 W 1,468.4 W
 2026-08-23 10:47:57  229.7 W 19.4 W 210.3 W 2,007.0 W
 2026-08-23 10:43:07  0.0 W 19.4 W -19.4 W 366.2 W
 2026-08-23 10:38:16  20.5 W 19.5 W 1.0 W 1,556.8 W
 2026-08-23 10:33:25  32.7 W 19.6 W 13.1 W 524.2 W
 2026-08-23 10:28:35  33.6 W 19.5 W 14.1 W 377.4 W
 2026-08-23 10:23:44  22.9 W 19.7 W 3.2 W 361.5 W
 2026-08-23 10:18:54  34.2 W 19.8 W 14.4 W 382.0 W
 2026-08-23 10:14:03  34.8 W 20.6 W 14.2 W 1,508.9 W
 2026-08-23 10:09:12  25.1 W 3.7 W 21.4 W 1,448.3 W
 2026-08-23 10:04:22  36.4 W 3.7 W 32.7 W 406.9 W
 2026-08-23 09:59:32  38.2 W 3.7 W 34.5 W 369.9 W
 2026-08-23 09:54:39  914.7 W 19.8 W 894.9 W 1,242.7 W
 2026-08-23 09:49:49  36.3 W 19.8 W 16.5 W 362.9 W
 2026-08-23 09:44:58  39.2 W 3.7 W 35.5 W 1,521.9 W
 2026-08-23 09:40:08  287.9 W 3.7 W 284.2 W 1,652.0 W
 2026-08-23 09:35:17  1,549.1 W 3.9 W 1,545.2 W 1,888.0 W
 2026-08-23 09:30:26  41.1 W 19.7 W 21.4 W 372.6 W
 2026-08-23 09:25:36  45.0 W 19.8 W 25.2 W 379.6 W
 2026-08-23 09:20:45  1,728.1 W 19.8 W 1,708.3 W 2,061.9 W
 2026-08-23 09:15:55  37.0 W 19.9 W 17.1 W 1,474.8 W
 2026-08-23 09:11:04  62.2 W 19.8 W 42.4 W 1,357.4 W
 2026-08-23 09:06:14  531.3 W 3.8 W 527.5 W 848.9 W
 2026-08-23 09:01:23  60.2 W 3.6 W 56.6 W 365.0 W
 2026-08-23 08:56:33  62.2 W 3.7 W 58.5 W 364.7 W
 2026-08-23 08:51:42  61.5 W 3.6 W 57.9 W 383.9 W
 2026-08-23 08:46:52  65.7 W 3.7 W 62.0 W 642.9 W
 2026-08-23 08:42:01  55.2 W 3.7 W 51.5 W 825.3 W
 2026-08-23 08:37:10  37.7 W 3.7 W 34.0 W 310.1 W
 2026-08-23 08:32:20  169.6 W 3.8 W 165.8 W 428.4 W
 2026-08-23 08:27:29  42.4 W 3.7 W 38.7 W 330.5 W
 2026-08-23 08:22:39  2,218.3 W 4.2 W 2,214.1 W 2,565.0 W
 2026-08-23 08:17:48  3,275.6 W 4.4 W 3,271.2 W 3,544.3 W
 2026-08-23 08:12:58  50.4 W 3.7 W 46.7 W 1,018.0 W
 2026-08-23 08:08:07  43.7 W 3.7 W 40.0 W 308.3 W
 2026-08-23 08:03:16  42.7 W 3.7 W 39.0 W 306.1 W
 2026-08-23 07:58:26  41.2 W 3.7 W 37.5 W 799.8 W
 2026-08-23 07:53:35  425.7 W 3.8 W 421.9 W 1,837.7 W
 2026-08-23 07:48:45  46.1 W 3.7 W 42.4 W 1,430.2 W
 2026-08-23 07:43:54  711.3 W 3.9 W 707.4 W 2,076.9 W
 2026-08-23 07:39:04  602.7 W 3.8 W 598.9 W 1,187.8 W
 2026-08-23 07:34:14  45.5 W 3.7 W 41.8 W 358.7 W
 2026-08-23 07:29:23  621.9 W 3.8 W 618.1 W 1,282.0 W
 2026-08-23 07:24:33  732.1 W 3.8 W 728.3 W 1,417.0 W
 2026-08-23 07:19:42  723.4 W 3.8 W 719.6 W 1,411.0 W
 2026-08-23 07:14:51  46.5 W 3.7 W 42.8 W 1,272.4 W
 2026-08-23 07:10:01  840.4 W 3.9 W 836.5 W 2,069.1 W
 2026-08-23 07:05:10  961.7 W 3.9 W 957.8 W 1,691.9 W
 2026-08-23 07:00:20  115.4 W 3.7 W 111.7 W 843.9 W
 2026-08-23 06:55:29  966.8 W 3.9 W 962.9 W 1,715.6 W
 2026-08-23 06:50:39  1,140.4 W 3.9 W 1,136.5 W 1,865.3 W
 2026-08-23 06:45:48  1,050.1 W 3.9 W 1,046.2 W 1,732.4 W
 2026-08-23 06:40:58  248.9 W 3.7 W 245.2 W 1,394.2 W
 2026-08-23 06:36:07  1,157.9 W 4.0 W 1,153.9 W 1,847.7 W
 2026-08-23 06:31:17  320.3 W 3.8 W 316.5 W 1,010.1 W
 2026-08-23 06:26:26  301.2 W 3.1 W 298.1 W 1,311.6 W
 2026-08-23 06:21:36  1,790.7 W 3.5 W 1,787.2 W 2,739.0 W
 2026-08-23 06:16:45  1,906.8 W 3.5 W 1,903.3 W 2,494.4 W
 2026-08-23 06:11:55  2,626.6 W 3.6 W 2,623.0 W 3,343.9 W
 2026-08-23 06:07:04  413.8 W 3.2 W 410.6 W 1,468.2 W
 2026-08-23 06:02:14  1,160.9 W 3.3 W 1,157.6 W 1,372.5 W
 2026-08-23 05:57:23  2,599.1 W 383.9 W 2,215.2 W 2,848.2 W
 2026-08-23 05:52:32  1,068.2 W 410.3 W 657.9 W 1,319.8 W
 2026-08-23 05:47:42  1,084.1 W 411.1 W 673.0 W 2,081.7 W
 2026-08-23 05:42:51  234.7 W 412.3 W -177.6 W 1,225.0 W
 2026-08-23 05:38:01  1,061.8 W 412.3 W 649.5 W 1,970.9 W
 2026-08-23 05:33:10  279.1 W 384.9 W -105.8 W 529.7 W
 2026-08-23 05:28:20  1,087.6 W 412.5 W 675.1 W 1,359.7 W
 2026-08-23 05:23:29  277.1 W 412.6 W -135.5 W 546.8 W
 2026-08-23 05:18:38  1,998.4 W 386.3 W 1,612.1 W 2,224.0 W
 2026-08-23 05:13:48  1,110.5 W 412.7 W 697.8 W 1,336.2 W
 2026-08-23 05:08:57  1,053.1 W 412.5 W 640.6 W 1,299.7 W
 2026-08-23 05:04:06  1,987.0 W 386.3 W 1,600.7 W 2,807.9 W
 2026-08-23 04:59:16  283.1 W 412.9 W -129.8 W 575.8 W
 2026-08-23 04:54:25  1,122.7 W 412.6 W 710.1 W 1,890.4 W
 2026-08-23 04:49:35  1,075.3 W 385.3 W 690.0 W 1,357.0 W
 2026-08-23 04:44:44  1,103.6 W 412.2 W 691.4 W 1,386.9 W
 2026-08-23 04:39:54  1,234.5 W 413.0 W 821.5 W 1,947.0 W
 2026-08-23 04:35:01  1,088.3 W 384.8 W 703.5 W 1,725.7 W
 2026-08-23 04:30:11  1,089.1 W 412.3 W 676.8 W 1,708.1 W
 2026-08-23 04:25:21  1,144.2 W 386.3 W 757.9 W 1,437.5 W
 2026-08-23 04:20:30  1,102.3 W 412.5 W 689.8 W 1,698.5 W
 2026-08-23 04:15:39  283.3 W 412.8 W -129.5 W 876.9 W
 2026-08-23 04:10:49  1,106.0 W 385.8 W 720.2 W 1,369.7 W
 2026-08-23 04:05:58  279.6 W 412.4 W -132.8 W 830.9 W
 2026-08-23 04:01:08  1,096.9 W 413.0 W 683.9 W 1,625.6 W
 2026-08-23 03:56:17  292.4 W 412.9 W -120.5 W 811.6 W
 2026-08-23 03:51:27  2,007.2 W 413.3 W 1,593.9 W 2,311.8 W
 2026-08-23 03:46:36  1,095.2 W 386.3 W 708.9 W 1,551.5 W
 2026-08-23 03:41:45  2,014.2 W 413.3 W 1,600.9 W 2,311.7 W
 2026-08-23 03:36:55  1,188.5 W 386.2 W 802.3 W 1,483.9 W
 2026-08-23 03:32:04  2,099.1 W 412.6 W 1,686.5 W 2,464.6 W
 2026-08-23 03:27:14  1,178.9 W 385.5 W 793.4 W 1,501.9 W
 2026-08-23 03:22:23  1,275.7 W 413.5 W 862.2 W 1,558.7 W
 2026-08-23 03:17:32  1,184.9 W 387.3 W 797.6 W 1,415.8 W
 2026-08-23 03:12:42  1,323.0 W 412.3 W 910.7 W 1,532.7 W
 2026-08-23 03:07:51  1,298.9 W 386.6 W 912.3 W 1,488.8 W
 2026-08-23 03:03:01  1,392.2 W 413.5 W 978.7 W 1,570.2 W
 2026-08-23 02:58:10  1,305.3 W 387.3 W 918.0 W 1,472.4 W
 2026-08-23 02:53:20  463.8 W 413.9 W 49.9 W 616.7 W
 2026-08-23 02:48:29  2,271.2 W 386.0 W 1,885.2 W 2,413.1 W
 2026-08-23 02:43:39  458.1 W 413.8 W 44.3 W 583.6 W
 2026-08-23 02:38:48  1,312.9 W 413.0 W 899.9 W 1,426.5 W
 2026-08-23 02:33:58  1,394.0 W 385.4 W 1,008.6 W 1,497.1 W
 2026-08-23 02:29:07  1,300.0 W 412.9 W 887.1 W 1,391.2 W
 2026-08-23 02:24:17  467.0 W 412.3 W 54.7 W 547.6 W
 2026-08-23 02:19:26  2,219.6 W 386.8 W 1,832.8 W 2,219.6 W
 2026-08-23 02:14:35  461.3 W 412.9 W 48.4 W 485.9 W
 2026-08-23 02:09:45  1,303.8 W 412.7 W 891.1 W 1,323.5 W
 2026-08-23 02:04:54  1,289.1 W 413.4 W 875.7 W 1,304.3 W
 2026-08-23 02:00:03  462.9 W 385.0 W 77.9 W 463.3 W
 2026-08-23 01:55:13  1,252.1 W 412.7 W 839.4 W 1,252.5 W
 2026-08-23 01:50:22  475.9 W 388.2 W 87.7 W 483.4 W
 2026-08-23 01:45:31  1,319.2 W 413.3 W 905.9 W 1,324.6 W
 2026-08-23 01:40:41  1,327.7 W 413.3 W 914.4 W 1,333.0 W
 2026-08-23 01:35:50  1,345.2 W 387.9 W 957.3 W 1,350.6 W
 2026-08-23 01:31:00  1,334.3 W 412.5 W 921.8 W 1,340.2 W
 2026-08-23 01:26:09  1,344.0 W 387.6 W 956.4 W 1,350.2 W
 2026-08-23 01:21:19  1,325.9 W 386.7 W 939.2 W 1,332.0 W
 2026-08-23 01:16:28  1,335.8 W 386.9 W 948.9 W 1,342.5 W
 2026-08-23 01:11:37  1,334.1 W 412.6 W 921.5 W 1,339.0 W
 2026-08-23 01:06:47  473.9 W 387.3 W 86.6 W 478.3 W
 2026-08-23 01:01:56  1,319.0 W 412.1 W 906.9 W 1,324.2 W
 2026-08-23 00:57:05  427.3 W 412.3 W 15.0 W 432.6 W
 2026-08-23 00:52:15  1,286.3 W 387.4 W 898.9 W 1,291.8 W
 2026-08-23 00:47:24  1,236.9 W 411.6 W 825.3 W 1,242.4 W
 2026-08-23 00:42:34  2,273.0 W 386.7 W 1,886.3 W 2,277.8 W
 2026-08-23 00:37:43  1,274.9 W 412.6 W 862.3 W 1,279.9 W
 2026-08-23 00:32:52  1,372.0 W 412.2 W 959.8 W 1,377.6 W
 2026-08-23 00:28:02  1,271.9 W 412.7 W 859.2 W 1,277.3 W
 2026-08-23 00:23:11  1,347.2 W 386.7 W 960.5 W 1,352.5 W
 2026-08-23 00:18:21  1,285.0 W 412.4 W 872.6 W 1,290.5 W
 2026-08-23 00:13:30  1,272.1 W 387.6 W 884.5 W 1,277.2 W
 2026-08-23 00:08:39  424.4 W 387.8 W 36.6 W 429.3 W
 2026-08-23 00:03:49  1,282.5 W 387.3 W 895.2 W 1,287.8 W
 2026-08-22 23:58:58  2,250.2 W 387.4 W 1,862.8 W 2,255.6 W
 2026-08-22 23:54:08  1,297.7 W 386.8 W 910.9 W 1,303.0 W
 2026-08-22 23:49:17  1,310.5 W 388.1 W 922.4 W 1,315.3 W
 2026-08-22 23:44:26  1,991.2 W 387.9 W 1,603.3 W 1,996.4 W
 2026-08-22 23:39:36  1,296.4 W 411.9 W 884.5 W 1,301.8 W
 2026-08-22 23:34:45  2,298.9 W 386.2 W 1,912.7 W 2,304.3 W
 2026-08-22 23:29:55  429.1 W 388.4 W 40.7 W 434.3 W
 2026-08-22 23:25:04  1,270.9 W 387.1 W 883.8 W 1,276.5 W
 2026-08-22 23:20:14  1,311.7 W 385.9 W 925.8 W 1,316.6 W
 2026-08-22 23:15:23  470.6 W 388.2 W 82.4 W 475.8 W
 2026-08-22 23:10:33  2,391.0 W 411.1 W 1,979.9 W 2,396.5 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load