|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 985772 | 2026-02-15 00:50:35 | 4529A | 31.5 °C | 63.1 % | | 00:50 |
| 985771 | 2026-02-15 00:44:12 | 89M1B | 30.3 °C | 68.8 % | | 00:44 |
| 985770 | 2026-02-15 00:43:26 | 4529D | 28.5 °C | 73.0 % | | 00:43 |
| 985769 | 2026-02-15 00:43:20 | 4529C | 26.0 °C | 56.8 % | | 00:43 |
| 985768 | 2026-02-15 00:43:02 | 89M1A | 28.9 °C | 73.1 % | | 00:43 |
| 985767 | 2026-02-15 00:42:18 | 20402 | 28.7 °C | 59.3 % | | 00:42 |
| 985766 | 2026-02-15 00:40:24 | 4529A | 31.5 °C | 63.1 % | | 00:40 |
| 985765 | 2026-02-15 00:34:32 | 89M1B | 30.3 °C | 68.7 % | | 00:34 |
| 985764 | 2026-02-15 00:33:54 | 4529D | 28.6 °C | 68.6 % | | 00:33 |
| 985763 | 2026-02-15 00:33:25 | 89M1A | 28.9 °C | 73.2 % | | 00:33 |
| 985762 | 2026-02-15 00:33:08 | 4529C | 26.8 °C | 60.8 % | | 00:33 |
| 985761 | 2026-02-15 00:32:08 | 20402 | 28.7 °C | 59.2 % | | 00:32 |
| 985760 | 2026-02-15 00:30:13 | 4529A | 31.5 °C | 63.2 % | | 00:30 |
| 985759 | 2026-02-15 00:24:54 | 89M1B | 30.4 °C | 68.6 % | | 00:24 |
| 985758 | 2026-02-15 00:24:21 | 4529D | 28.5 °C | 72.0 % | | 00:24 |
| 985757 | 2026-02-15 00:23:48 | 89M1A | 29.0 °C | 73.1 % | | 00:23 |
| 985756 | 2026-02-15 00:22:55 | 4529C | 27.0 °C | 58.0 % | | 00:22 |
| 985755 | 2026-02-15 00:21:58 | 20402 | 28.6 °C | 59.2 % | | 00:21 |
| 985754 | 2026-02-15 00:20:01 | 4529A | 31.5 °C | 63.2 % | | 00:20 |
| 985753 | 2026-02-15 00:15:16 | 89M1B | 30.6 °C | 68.6 % | | 00:15 |
| 985752 | 2026-02-15 00:14:49 | 4529D | 28.5 °C | 73.0 % | | 00:14 |
| 985751 | 2026-02-15 00:14:11 | 89M1A | 29.1 °C | 73.3 % | | 00:14 |
| 985750 | 2026-02-15 00:12:42 | 4529C | 27.0 °C | 58.0 % | | 00:12 |
| 985749 | 2026-02-15 00:11:46 | 20402 | 28.7 °C | 59.1 % | | 00:11 |
| 985748 | 2026-02-15 00:09:49 | 4529A | 31.5 °C | 63.1 % | | 00:09 |
| 985747 | 2026-02-15 00:05:37 | 89M1B | 30.6 °C | 68.6 % | | 00:05 |
| 985746 | 2026-02-15 00:05:15 | 4529D | 28.7 °C | 68.4 % | | 00:05 |
| 985745 | 2026-02-15 00:04:35 | 89M1A | 29.3 °C | 73.1 % | | 00:04 |
| 985744 | 2026-02-15 00:02:27 | 4529C | 26.6 °C | 58.3 % | | 00:02 |
| 985743 | 2026-02-15 00:01:34 | 20402 | 28.7 °C | 58.9 % | | 00:01 |
| 985742 | 2026-02-14 23:59:37 | 4529A | 31.5 °C | 63.2 % | | 23:59 |
| 985741 | 2026-02-14 23:55:58 | 89M1B | 30.6 °C | 68.5 % | | 23:55 |
| 985740 | 2026-02-14 23:55:43 | 4529D | 28.6 °C | 70.5 % | | 23:55 |
| 985739 | 2026-02-14 23:54:57 | 89M1A | 29.1 °C | 73.3 % | | 23:54 |
| 985738 | 2026-02-14 23:52:14 | 4529C | 27.3 °C | 59.2 % | | 23:52 |
| 985737 | 2026-02-14 23:51:24 | 20402 | 28.7 °C | 58.8 % | | 23:51 |
| 985736 | 2026-02-14 23:49:25 | 4529A | 31.5 °C | 63.2 % | | 23:49 |
| 985735 | 2026-02-14 23:46:20 | 89M1B | 30.6 °C | 68.3 % | | 23:46 |
| 985734 | 2026-02-14 23:46:10 | 4529D | 28.5 °C | 72.9 % | | 23:46 |
| 985733 | 2026-02-14 23:45:19 | 89M1A | 29.3 °C | 72.7 % | | 23:45 |
| 985732 | 2026-02-14 23:42:01 | 4529C | 27.3 °C | 59.2 % | | 23:42 |
| 985731 | 2026-02-14 23:41:14 | 20402 | 28.7 °C | 58.8 % | | 23:41 |
| 985730 | 2026-02-14 23:39:13 | 4529A | 31.6 °C | 63.3 % | | 23:39 |
| 985729 | 2026-02-14 23:36:41 | 89M1B | 30.8 °C | 68.3 % | | 23:36 |
| 985728 | 2026-02-14 23:36:39 | 4529D | 28.7 °C | 68.3 % | | 23:36 |
| 985727 | 2026-02-14 23:35:43 | 89M1A | 29.4 °C | 72.8 % | | 23:35 |
| 985726 | 2026-02-14 23:31:45 | 4529C | 26.0 °C | 55.5 % | | 23:31 |
| 985725 | 2026-02-14 23:31:05 | 20402 | 28.7 °C | 58.8 % | | 23:31 |
| 985724 | 2026-02-14 23:29:00 | 4529A | 31.6 °C | 63.4 % | | 23:29 |
| 985723 | 2026-02-14 23:27:05 | 4529D | 28.6 °C | 70.2 % | | 23:27 |
| 985722 | 2026-02-14 23:27:02 | 89M1B | 30.9 °C | 68.3 % | | 23:27 |
| 985721 | 2026-02-14 23:26:08 | 89M1A | 29.3 °C | 73.3 % | | 23:26 |
| 985720 | 2026-02-14 23:21:32 | 4529C | 26.6 °C | 57.6 % | | 23:21 |
| 985719 | 2026-02-14 23:20:53 | 20402 | 28.7 °C | 58.6 % | | 23:20 |
| 985718 | 2026-02-14 23:18:48 | 4529A | 31.6 °C | 63.4 % | | 23:18 |
| 985717 | 2026-02-14 23:17:32 | 4529D | 28.6 °C | 73.6 % | | 23:17 |
| 985716 | 2026-02-14 23:17:24 | 89M1B | 30.8 °C | 68.3 % | | 23:17 |
| 985715 | 2026-02-14 23:16:28 | 89M1A | 29.6 °C | 72.3 % | | 23:16 |
| 985714 | 2026-02-14 23:11:19 | 4529C | 26.6 °C | 57.6 % | | 23:11 |
| 985713 | 2026-02-14 23:10:43 | 20402 | 28.7 °C | 58.5 % | | 23:10 |
| 985712 | 2026-02-14 23:08:36 | 4529A | 31.6 °C | 63.3 % | | 23:08 |
| 985711 | 2026-02-14 23:07:59 | 4529D | 28.7 °C | 69.4 % | | 23:07 |
| 985710 | 2026-02-14 23:07:46 | 89M1B | 31.0 °C | 68.3 % | | 23:07 |
| 985709 | 2026-02-14 23:06:50 | 89M1A | 29.1 °C | 73.2 % | | 23:06 |
| 985708 | 2026-02-14 23:01:04 | 4529C | 27.1 °C | 59.7 % | | 23:01 |
| 985707 | 2026-02-14 23:00:33 | 20402 | 28.7 °C | 58.3 % | | 23:00 |
| 985706 | 2026-02-14 22:58:27 | 4529D | 28.7 °C | 69.5 % | | 22:58 |
| 985705 | 2026-02-14 22:58:24 | 4529A | 31.6 °C | 63.4 % | | 22:58 |
| 985704 | 2026-02-14 22:58:07 | 89M1B | 31.0 °C | 68.2 % | | 22:58 |
| 985703 | 2026-02-14 22:57:14 | 89M1A | 29.8 °C | 72.1 % | | 22:57 |
| 985702 | 2026-02-14 22:50:48 | 4529C | 25.8 °C | 54.4 % | | 22:50 |
| 985701 | 2026-02-14 22:50:23 | 20402 | 28.7 °C | 58.3 % | | 22:50 |
| 985700 | 2026-02-14 22:48:55 | 4529D | 28.6 °C | 73.9 % | | 22:48 |
| 985699 | 2026-02-14 22:48:28 | 89M1B | 31.1 °C | 68.3 % | | 22:48 |
| 985698 | 2026-02-14 22:48:11 | 4529A | 31.7 °C | 63.4 % | | 22:48 |
| 985697 | 2026-02-14 22:47:37 | 89M1A | 29.8 °C | 71.9 % | | 22:47 |
| 985696 | 2026-02-14 22:40:35 | 4529C | 26.2 °C | 57.8 % | | 22:40 |
| 985695 | 2026-02-14 22:40:11 | 20402 | 28.7 °C | 58.2 % | | 22:40 |
| 985694 | 2026-02-14 22:39:22 | 4529D | 28.8 °C | 70.5 % | | 22:39 |
| 985693 | 2026-02-14 22:38:50 | 89M1B | 31.0 °C | 68.2 % | | 22:38 |
| 985692 | 2026-02-14 22:38:00 | 89M1A | 29.8 °C | 71.4 % | | 22:38 |
| 985691 | 2026-02-14 22:38:00 | 4529A | 31.7 °C | 63.3 % | | 22:38 |
| 985690 | 2026-02-14 22:30:23 | 4529C | 26.2 °C | 57.7 % | | 22:30 |
| 985689 | 2026-02-14 22:30:01 | 20402 | 28.7 °C | 58.2 % | | 22:30 |
| 985688 | 2026-02-14 22:29:49 | 4529D | 28.8 °C | 68.7 % | | 22:29 |
| 985687 | 2026-02-14 22:29:11 | 89M1B | 31.3 °C | 68.2 % | | 22:29 |
| 985686 | 2026-02-14 22:28:23 | 89M1A | 29.5 °C | 72.9 % | | 22:28 |
| 985685 | 2026-02-14 22:27:50 | 4529A | 31.8 °C | 63.5 % | | 22:27 |
| 985684 | 2026-02-14 22:20:16 | 4529D | 28.7 °C | 73.4 % | | 22:20 |
| 985683 | 2026-02-14 22:20:10 | 4529C | 26.6 °C | 55.6 % | | 22:20 |
| 985682 | 2026-02-14 22:19:52 | 20402 | 28.7 °C | 58.1 % | | 22:19 |
| 985681 | 2026-02-14 22:19:33 | 89M1B | 31.2 °C | 68.0 % | | 22:19 |
| 985680 | 2026-02-14 22:18:46 | 89M1A | 30.0 °C | 70.9 % | | 22:18 |
| 985679 | 2026-02-14 22:17:39 | 4529A | 31.8 °C | 64.3 % | | 22:17 |
| 985678 | 2026-02-14 22:10:44 | 4529D | 28.8 °C | 70.5 % | | 22:10 |
| 985677 | 2026-02-14 22:09:58 | 4529C | 25.7 °C | 52.9 % | | 22:09 |
| 985676 | 2026-02-14 22:09:54 | 89M1B | 31.4 °C | 68.1 % | | 22:09 |
| 985675 | 2026-02-14 22:09:42 | 20402 | 28.7 °C | 58.1 % | | 22:09 |
| 985674 | 2026-02-14 22:09:09 | 89M1A | 30.3 °C | 70.7 % | | 22:09 |
| 985673 | 2026-02-14 22:07:26 | 4529A | 31.8 °C | 63.5 % | | 22:07 |
| 985672 | 2026-02-14 22:01:11 | 4529D | 28.9 °C | 68.6 % | | 22:01 |
| 985671 | 2026-02-14 22:00:16 | 89M1B | 31.4 °C | 68.0 % | | 22:00 |
| 985670 | 2026-02-14 21:59:46 | 4529C | 25.7 °C | 52.9 % | | 21:59 |
| 985669 | 2026-02-14 21:59:31 | 89M1A | 30.3 °C | 70.3 % | | 21:59 |
| 985668 | 2026-02-14 21:59:30 | 20402 | 28.7 °C | 57.8 % | | 21:59 |
| 985667 | 2026-02-14 21:57:14 | 4529A | 31.8 °C | 63.6 % | | 21:57 |
| 985666 | 2026-02-14 21:51:38 | 4529D | 28.8 °C | 73.6 % | | 21:51 |
| 985665 | 2026-02-14 21:50:37 | 89M1B | 31.3 °C | 68.0 % | | 21:50 |
| 985664 | 2026-02-14 21:49:53 | 89M1A | 30.1 °C | 70.0 % | | 21:49 |
| 985663 | 2026-02-14 21:49:31 | 4529C | 26.5 °C | 57.3 % | | 21:49 |
| 985662 | 2026-02-14 21:49:20 | 20402 | 28.7 °C | 57.8 % | | 21:49 |
| 985661 | 2026-02-14 21:47:01 | 4529A | 31.7 °C | 63.9 % | | 21:47 |
| 985660 | 2026-02-14 21:42:05 | 4529D | 28.9 °C | 70.8 % | | 21:42 |
| 985659 | 2026-02-14 21:40:58 | 89M1B | 31.5 °C | 68.0 % | | 21:40 |
| 985658 | 2026-02-14 21:40:17 | 89M1A | 30.6 °C | 69.6 % | | 21:40 |
| 985657 | 2026-02-14 21:39:19 | 4529C | 26.9 °C | 57.7 % | | 21:39 |
| 985656 | 2026-02-14 21:39:10 | 20402 | 28.7 °C | 57.7 % | | 21:39 |
| 985655 | 2026-02-14 21:36:47 | 4529A | 31.8 °C | 63.8 % | | 21:36 |
| 985654 | 2026-02-14 21:32:33 | 4529D | 29.0 °C | 67.8 % | | 21:32 |
| 985653 | 2026-02-14 21:31:19 | 89M1B | 31.5 °C | 68.0 % | | 21:31 |
| 985652 | 2026-02-14 21:30:40 | 89M1A | 30.4 °C | 70.3 % | | 21:30 |
| 985651 | 2026-02-14 21:29:05 | 4529C | 26.9 °C | 57.7 % | | 21:29 |
| 985650 | 2026-02-14 21:29:01 | 20402 | 28.7 °C | 57.6 % | | 21:29 |
| 985649 | 2026-02-14 21:26:32 | 4529A | 31.8 °C | 63.8 % | | 21:26 |
| 985648 | 2026-02-14 21:23:01 | 4529D | 28.9 °C | 72.4 % | | 21:23 |
| 985647 | 2026-02-14 21:21:41 | 89M1B | 31.5 °C | 67.8 % | | 21:21 |
| 985646 | 2026-02-14 21:21:02 | 89M1A | 30.5 °C | 70.3 % | | 21:21 |
| 985645 | 2026-02-14 21:18:51 | 20402 | 28.7 °C | 57.5 % | | 21:18 |
| 985644 | 2026-02-14 21:18:50 | 4529C | 26.9 °C | 55.0 % | | 21:18 |
| 985643 | 2026-02-14 21:16:20 | 4529A | 32.2 °C | 64.0 % | | 21:16 |
| 985642 | 2026-02-14 21:13:27 | 4529D | 28.9 °C | 72.6 % | | 21:13 |
| 985641 | 2026-02-14 21:12:02 | 89M1B | 31.6 °C | 67.7 % | | 21:12 |
| 985640 | 2026-02-14 21:11:27 | 89M1A | 30.6 °C | 69.2 % | | 21:11 |
| 985639 | 2026-02-14 21:08:41 | 20402 | 28.7 °C | 57.4 % | | 21:08 |
| 985638 | 2026-02-14 21:08:35 | 4529C | 25.6 °C | 51.1 % | | 21:08 |
| 985637 | 2026-02-14 21:06:10 | 4529A | 31.8 °C | 63.7 % | | 21:06 |
| 985636 | 2026-02-14 21:03:55 | 4529D | 29.1 °C | 68.4 % | | 21:03 |
| 985635 | 2026-02-14 21:02:23 | 89M1B | 31.6 °C | 67.7 % | | 21:02 |
| 985634 | 2026-02-14 21:01:51 | 89M1A | 30.9 °C | 68.3 % | | 21:01 |
| 985633 | 2026-02-14 20:58:31 | 20402 | 28.7 °C | 57.4 % | | 20:58 |
| 985632 | 2026-02-14 20:58:22 | 4529C | 26.2 °C | 54.5 % | | 20:58 |
| 985631 | 2026-02-14 20:55:55 | 4529A | 32.0 °C | 63.5 % | | 20:55 |
| 985630 | 2026-02-14 20:54:22 | 4529D | 29.0 °C | 70.6 % | | 20:54 |
| 985629 | 2026-02-14 20:52:45 | 89M1B | 31.9 °C | 67.6 % | | 20:52 |
Data every 20 minute.