|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 957276 | 2026-01-24 03:55:14 | 4529E | 31.9 °C | 61.8 % | -76 dBm | 03:55 |
| 957275 | 2026-01-24 03:52:57 | 89M1B | 27.1 °C | 74.6 % | | 03:52 |
| 957274 | 2026-01-24 03:51:54 | 4529F | 28.9 °C | 69.9 % | -59 dBm | 03:51 |
| 957273 | 2026-01-24 03:50:22 | 4529E | 31.9 °C | 61.9 % | -77 dBm | 03:50 |
| 957272 | 2026-01-24 03:49:54 | 4529C | 29.4 °C | 70.1 % | | 03:49 |
| 957271 | 2026-01-24 03:49:09 | 89M1A | 26.2 °C | 74.9 % | | 03:49 |
| 957270 | 2026-01-24 03:48:13 | 4529D | 27.6 °C | 75.3 % | | 03:48 |
| 957269 | 2026-01-24 03:47:56 | 20401 | 27.3 °C | 58.8 % | | 03:47 |
| 957268 | 2026-01-24 03:47:02 | 4529F | 29.0 °C | 69.7 % | -61 dBm | 03:47 |
| 957267 | 2026-01-24 03:45:40 | 4529A | 30.5 °C | 63.1 % | | 03:45 |
| 957266 | 2026-01-24 03:45:29 | 4529E | 32.0 °C | 61.8 % | -76 dBm | 03:45 |
| 957265 | 2026-01-24 03:43:20 | 89M1B | 26.9 °C | 74.7 % | | 03:43 |
| 957264 | 2026-01-24 03:42:10 | 4529F | 28.9 °C | 69.8 % | -58 dBm | 03:42 |
| 957263 | 2026-01-24 03:40:37 | 4529E | 32.2 °C | 61.8 % | -78 dBm | 03:40 |
| 957262 | 2026-01-24 03:39:41 | 4529C | 29.5 °C | 70.2 % | | 03:39 |
| 957261 | 2026-01-24 03:39:32 | 89M1A | 25.9 °C | 75.7 % | | 03:39 |
| 957260 | 2026-01-24 03:38:40 | 4529D | 27.6 °C | 75.2 % | | 03:38 |
| 957259 | 2026-01-24 03:38:19 | 20401 | 27.2 °C | 58.6 % | | 03:38 |
| 957258 | 2026-01-24 03:37:17 | 4529F | 28.8 °C | 69.7 % | -58 dBm | 03:37 |
| 957257 | 2026-01-24 03:35:44 | 4529E | 32.0 °C | 61.8 % | -78 dBm | 03:35 |
| 957256 | 2026-01-24 03:35:27 | 4529A | 30.5 °C | 63.1 % | | 03:35 |
| 957255 | 2026-01-24 03:33:41 | 89M1B | 27.1 °C | 74.7 % | | 03:33 |
| 957254 | 2026-01-24 03:32:25 | 4529F | 28.8 °C | 69.7 % | -58 dBm | 03:32 |
| 957253 | 2026-01-24 03:30:52 | 4529E | 31.9 °C | 61.9 % | -78 dBm | 03:30 |
| 957252 | 2026-01-24 03:29:56 | 89M1A | 25.9 °C | 75.4 % | | 03:29 |
| 957251 | 2026-01-24 03:29:30 | 4529C | 29.4 °C | 70.2 % | | 03:29 |
| 957250 | 2026-01-24 03:29:08 | 4529D | 27.6 °C | 74.9 % | | 03:29 |
| 957249 | 2026-01-24 03:28:42 | 20401 | 27.3 °C | 58.2 % | | 03:28 |
| 957248 | 2026-01-24 03:27:33 | 4529F | 29.1 °C | 69.5 % | -59 dBm | 03:27 |
| 957247 | 2026-01-24 03:25:59 | 4529E | 32.0 °C | 61.8 % | -78 dBm | 03:25 |
| 957246 | 2026-01-24 03:25:16 | 4529A | 30.5 °C | 63.1 % | | 03:25 |
| 957245 | 2026-01-24 03:24:02 | 89M1B | 27.1 °C | 74.6 % | | 03:24 |
| 957244 | 2026-01-24 03:22:41 | 4529F | 29.0 °C | 69.7 % | -61 dBm | 03:22 |
| 957243 | 2026-01-24 03:21:07 | 4529E | 32.2 °C | 61.5 % | -78 dBm | 03:21 |
| 957242 | 2026-01-24 03:20:19 | 89M1A | 26.4 °C | 74.2 % | | 03:20 |
| 957241 | 2026-01-24 03:19:35 | 4529D | 27.6 °C | 74.9 % | | 03:19 |
| 957240 | 2026-01-24 03:19:17 | 4529C | 29.5 °C | 70.2 % | | 03:19 |
| 957239 | 2026-01-24 03:19:05 | 20401 | 27.4 °C | 57.7 % | | 03:19 |
| 957238 | 2026-01-24 03:17:47 | 4529F | 29.1 °C | 69.6 % | -58 dBm | 03:17 |
| 957237 | 2026-01-24 03:16:14 | 4529E | 32.0 °C | 61.6 % | -77 dBm | 03:16 |
| 957236 | 2026-01-24 03:15:05 | 4529A | 30.6 °C | 63.1 % | | 03:15 |
| 957235 | 2026-01-24 03:14:24 | 89M1B | 27.2 °C | 74.8 % | | 03:14 |
| 957234 | 2026-01-24 03:12:55 | 4529F | 29.1 °C | 69.6 % | -60 dBm | 03:12 |
| 957233 | 2026-01-24 03:11:23 | 4529E | 32.0 °C | 61.7 % | -78 dBm | 03:11 |
| 957232 | 2026-01-24 03:10:42 | 89M1A | 26.6 °C | 74.0 % | | 03:10 |
| 957231 | 2026-01-24 03:10:02 | 4529D | 27.6 °C | 74.6 % | | 03:10 |
| 957230 | 2026-01-24 03:09:28 | 20401 | 27.4 °C | 57.3 % | | 03:09 |
| 957229 | 2026-01-24 03:09:02 | 4529C | 29.5 °C | 70.2 % | | 03:09 |
| 957228 | 2026-01-24 03:08:02 | 4529F | 29.1 °C | 69.5 % | -59 dBm | 03:08 |
| 957227 | 2026-01-24 03:06:28 | 4529E | 32.0 °C | 61.5 % | -78 dBm | 03:06 |
| 957226 | 2026-01-24 03:04:52 | 4529A | 30.7 °C | 62.9 % | | 03:04 |
| 957225 | 2026-01-24 03:04:45 | 89M1B | 27.3 °C | 74.8 % | | 03:04 |
| 957224 | 2026-01-24 03:03:10 | 4529F | 29.1 °C | 69.5 % | -60 dBm | 03:03 |
| 957223 | 2026-01-24 03:01:36 | 4529E | 32.1 °C | 61.5 % | -77 dBm | 03:01 |
| 957222 | 2026-01-24 03:01:05 | 89M1A | 26.5 °C | 74.0 % | | 03:01 |
| 957221 | 2026-01-24 03:00:29 | 4529D | 27.7 °C | 74.5 % | | 03:00 |
| 957220 | 2026-01-24 02:59:51 | 20401 | 27.1 °C | 57.4 % | | 02:59 |
| 957219 | 2026-01-24 02:58:49 | 4529C | 29.5 °C | 70.6 % | | 02:58 |
| 957218 | 2026-01-24 02:58:18 | 4529F | 28.9 °C | 69.3 % | -59 dBm | 02:58 |
| 957217 | 2026-01-24 02:56:43 | 4529E | 32.0 °C | 61.4 % | -78 dBm | 02:56 |
| 957216 | 2026-01-24 02:55:06 | 89M1B | 27.3 °C | 74.8 % | | 02:55 |
| 957215 | 2026-01-24 02:54:40 | 4529A | 30.7 °C | 63.0 % | | 02:54 |
| 957214 | 2026-01-24 02:53:25 | 4529F | 28.9 °C | 69.3 % | -61 dBm | 02:53 |
| 957213 | 2026-01-24 02:51:51 | 4529E | 32.4 °C | 61.4 % | -77 dBm | 02:51 |
| 957212 | 2026-01-24 02:51:28 | 89M1A | 26.3 °C | 74.8 % | | 02:51 |
| 957211 | 2026-01-24 02:50:57 | 4529D | 27.7 °C | 74.4 % | | 02:50 |
| 957210 | 2026-01-24 02:50:13 | 20401 | 27.2 °C | 57.2 % | | 02:50 |
| 957209 | 2026-01-24 02:48:35 | 4529C | 29.5 °C | 70.3 % | | 02:48 |
| 957208 | 2026-01-24 02:48:33 | 4529F | 29.1 °C | 69.2 % | -59 dBm | 02:48 |
| 957207 | 2026-01-24 02:46:58 | 4529E | 32.2 °C | 61.4 % | -77 dBm | 02:46 |
| 957206 | 2026-01-24 02:45:28 | 89M1B | 27.4 °C | 74.8 % | | 02:45 |
| 957205 | 2026-01-24 02:44:27 | 4529A | 30.7 °C | 63.5 % | | 02:44 |
| 957204 | 2026-01-24 02:43:41 | 4529F | 29.1 °C | 69.1 % | -59 dBm | 02:43 |
| 957203 | 2026-01-24 02:42:06 | 4529E | 32.3 °C | 61.3 % | -77 dBm | 02:42 |
| 957202 | 2026-01-24 02:41:51 | 89M1A | 26.3 °C | 74.9 % | | 02:41 |
| 957201 | 2026-01-24 02:41:24 | 4529D | 27.7 °C | 74.4 % | | 02:41 |
| 957200 | 2026-01-24 02:40:37 | 20401 | 27.2 °C | 57.4 % | | 02:40 |
| 957199 | 2026-01-24 02:38:48 | 4529F | 29.1 °C | 69.1 % | -59 dBm | 02:38 |
| 957198 | 2026-01-24 02:38:21 | 4529C | 29.5 °C | 70.3 % | | 02:38 |
| 957197 | 2026-01-24 02:37:14 | 4529E | 32.2 °C | 61.0 % | -77 dBm | 02:37 |
| 957196 | 2026-01-24 02:35:50 | 89M1B | 27.4 °C | 74.6 % | | 02:35 |
| 957195 | 2026-01-24 02:34:16 | 4529A | 30.7 °C | 62.7 % | | 02:34 |
| 957194 | 2026-01-24 02:33:56 | 4529F | 29.1 °C | 69.1 % | -59 dBm | 02:33 |
| 957193 | 2026-01-24 02:32:21 | 4529E | 32.2 °C | 61.1 % | -78 dBm | 02:32 |
| 957192 | 2026-01-24 02:32:14 | 89M1A | 26.2 °C | 76.3 % | | 02:32 |
| 957191 | 2026-01-24 02:31:52 | 4529D | 27.6 °C | 73.9 % | | 02:31 |
| 957190 | 2026-01-24 02:30:59 | 20401 | 27.2 °C | 57.1 % | | 02:30 |
| 957189 | 2026-01-24 02:29:04 | 4529F | 29.1 °C | 68.9 % | -58 dBm | 02:29 |
| 957188 | 2026-01-24 02:28:06 | 4529C | 29.5 °C | 70.6 % | | 02:28 |
| 957187 | 2026-01-24 02:27:29 | 4529E | 32.3 °C | 61.3 % | -76 dBm | 02:27 |
| 957186 | 2026-01-24 02:26:12 | 89M1B | 27.4 °C | 74.6 % | | 02:26 |
| 957185 | 2026-01-24 02:24:11 | 4529F | 29.1 °C | 69.0 % | -59 dBm | 02:24 |
| 957184 | 2026-01-24 02:24:03 | 4529A | 30.7 °C | 62.5 % | | 02:24 |
| 957183 | 2026-01-24 02:22:37 | 89M1A | 26.4 °C | 75.3 % | | 02:22 |
| 957182 | 2026-01-24 02:22:37 | 4529E | 32.2 °C | 61.0 % | -78 dBm | 02:22 |
| 957181 | 2026-01-24 02:22:20 | 4529D | 27.8 °C | 72.2 % | | 02:22 |
| 957180 | 2026-01-24 02:21:22 | 20401 | 27.1 °C | 57.1 % | | 02:21 |
| 957179 | 2026-01-24 02:19:19 | 4529F | 29.1 °C | 68.9 % | -59 dBm | 02:19 |
| 957178 | 2026-01-24 02:17:52 | 4529C | 29.5 °C | 71.1 % | | 02:17 |
| 957177 | 2026-01-24 02:17:45 | 4529E | 32.2 °C | 61.1 % | -78 dBm | 02:17 |
| 957176 | 2026-01-24 02:16:33 | 89M1B | 27.6 °C | 74.5 % | | 02:16 |
| 957175 | 2026-01-24 02:14:27 | 4529F | 29.2 °C | 68.6 % | -59 dBm | 02:14 |
| 957174 | 2026-01-24 02:13:51 | 4529A | 30.7 °C | 62.5 % | | 02:13 |
| 957173 | 2026-01-24 02:13:00 | 89M1A | 26.5 °C | 75.1 % | | 02:13 |
| 957172 | 2026-01-24 02:12:52 | 4529E | 32.4 °C | 61.0 % | -78 dBm | 02:12 |
| 957171 | 2026-01-24 02:12:48 | 4529D | 27.9 °C | 68.1 % | | 02:12 |
| 957170 | 2026-01-24 02:11:45 | 20401 | 27.1 °C | 57.0 % | | 02:11 |
| 957169 | 2026-01-24 02:09:34 | 4529F | 29.2 °C | 68.3 % | -58 dBm | 02:09 |
| 957168 | 2026-01-24 02:08:00 | 4529E | 32.3 °C | 61.1 % | -76 dBm | 02:08 |
| 957167 | 2026-01-24 02:07:40 | 4529C | 29.5 °C | 71.0 % | | 02:07 |
| 957166 | 2026-01-24 02:06:54 | 89M1B | 27.4 °C | 74.5 % | | 02:06 |
| 957165 | 2026-01-24 02:04:42 | 4529F | 29.3 °C | 68.0 % | -59 dBm | 02:04 |
| 957164 | 2026-01-24 02:03:42 | 4529A | 30.7 °C | 62.9 % | | 02:03 |
| 957163 | 2026-01-24 02:03:23 | 89M1A | 26.5 °C | 75.6 % | | 02:03 |
| 957162 | 2026-01-24 02:03:15 | 4529D | 27.8 °C | 70.4 % | | 02:03 |
| 957161 | 2026-01-24 02:03:07 | 4529E | 32.3 °C | 61.1 % | -76 dBm | 02:03 |
| 957160 | 2026-01-24 02:02:08 | 20401 | 27.1 °C | 56.8 % | | 02:02 |
| 957159 | 2026-01-24 01:59:49 | 4529F | 29.2 °C | 67.5 % | -59 dBm | 01:59 |
| 957158 | 2026-01-24 01:58:15 | 4529E | 32.2 °C | 61.1 % | -78 dBm | 01:58 |
| 957157 | 2026-01-24 01:57:26 | 4529C | 29.6 °C | 71.3 % | | 01:57 |
| 957156 | 2026-01-24 01:57:16 | 89M1B | 27.6 °C | 74.4 % | | 01:57 |
| 957155 | 2026-01-24 01:54:57 | 4529F | 29.1 °C | 67.9 % | -59 dBm | 01:54 |
| 957154 | 2026-01-24 01:53:47 | 89M1A | 26.3 °C | 75.9 % | | 01:53 |
| 957153 | 2026-01-24 01:53:42 | 4529D | 27.6 °C | 73.2 % | | 01:53 |
| 957152 | 2026-01-24 01:53:33 | 4529A | 30.7 °C | 63.0 % | | 01:53 |
| 957151 | 2026-01-24 01:53:23 | 4529E | 32.3 °C | 60.7 % | -78 dBm | 01:53 |
| 957150 | 2026-01-24 01:52:31 | 20401 | 27.1 °C | 56.6 % | | 01:52 |
| 957149 | 2026-01-24 01:50:05 | 4529F | 29.1 °C | 68.4 % | -59 dBm | 01:50 |
| 957148 | 2026-01-24 01:48:30 | 4529E | 32.3 °C | 60.8 % | -76 dBm | 01:48 |
| 957147 | 2026-01-24 01:47:37 | 89M1B | 27.7 °C | 74.7 % | | 01:47 |
| 957146 | 2026-01-24 01:47:13 | 4529C | 29.6 °C | 71.0 % | | 01:47 |
| 957145 | 2026-01-24 01:45:13 | 4529F | 29.1 °C | 68.7 % | -59 dBm | 01:45 |
| 957144 | 2026-01-24 01:44:10 | 89M1A | 26.8 °C | 74.6 % | | 01:44 |
| 957143 | 2026-01-24 01:44:08 | 4529D | 27.8 °C | 70.9 % | | 01:44 |
| 957142 | 2026-01-24 01:43:38 | 4529E | 32.3 °C | 60.8 % | -78 dBm | 01:43 |
| 957141 | 2026-01-24 01:43:21 | 4529A | 30.8 °C | 62.6 % | | 01:43 |
| 957140 | 2026-01-24 01:42:54 | 20401 | 27.1 °C | 56.4 % | | 01:42 |
| 957139 | 2026-01-24 01:40:20 | 4529F | 29.2 °C | 68.7 % | -59 dBm | 01:40 |
| 957138 | 2026-01-24 01:38:46 | 4529E | 32.3 °C | 60.8 % | -78 dBm | 01:38 |
| 957137 | 2026-01-24 01:37:59 | 89M1B | 27.6 °C | 74.6 % | | 01:37 |
| 957136 | 2026-01-24 01:36:59 | 4529C | 29.6 °C | 71.3 % | | 01:36 |
| 957135 | 2026-01-24 01:35:28 | 4529F | 29.2 °C | 68.4 % | -59 dBm | 01:35 |
| 957134 | 2026-01-24 01:34:36 | 4529D | 27.9 °C | 67.6 % | | 01:34 |
| 957133 | 2026-01-24 01:34:32 | 89M1A | 26.8 °C | 75.0 % | | 01:34 |
Data every 20 minute.