|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 983715 | 2026-02-12 14:40:26 | 89M1A | 34.6 °C | 59.0 % | | 14:40 |
| 983714 | 2026-02-12 14:38:56 | 4529D | 28.1 °C | 74.6 % | | 14:38 |
| 983713 | 2026-02-12 14:34:11 | 4529A | 31.5 °C | 61.9 % | | 14:34 |
| 983712 | 2026-02-12 14:33:43 | 20402 | 27.4 °C | 53.9 % | | 14:33 |
| 983711 | 2026-02-12 14:32:28 | 89M1B | 32.2 °C | 66.5 % | | 14:32 |
| 983710 | 2026-02-12 14:32:12 | 4529C | 29.1 °C | 67.8 % | | 14:32 |
| 983709 | 2026-02-12 14:30:49 | 89M1A | 34.6 °C | 58.2 % | | 14:30 |
| 983708 | 2026-02-12 14:29:22 | 4529D | 28.2 °C | 72.3 % | | 14:29 |
| 983707 | 2026-02-12 14:23:59 | 4529A | 31.5 °C | 62.1 % | | 14:23 |
| 983706 | 2026-02-12 14:23:31 | 20402 | 26.9 °C | 53.0 % | | 14:23 |
| 983705 | 2026-02-12 14:22:45 | 89M1B | 32.2 °C | 66.3 % | | 14:22 |
| 983704 | 2026-02-12 14:21:57 | 4529C | 29.0 °C | 67.7 % | | 14:21 |
| 983703 | 2026-02-12 14:21:13 | 89M1A | 34.5 °C | 58.5 % | | 14:21 |
| 983702 | 2026-02-12 14:19:49 | 4529D | 28.2 °C | 69.2 % | | 14:19 |
| 983701 | 2026-02-12 14:13:48 | 4529A | 31.4 °C | 62.2 % | | 14:13 |
| 983700 | 2026-02-12 14:13:21 | 20402 | 26.1 °C | 53.4 % | | 14:13 |
| 983699 | 2026-02-12 14:13:06 | 89M1B | 32.0 °C | 66.6 % | | 14:13 |
| 983698 | 2026-02-12 14:11:44 | 4529C | 29.0 °C | 67.7 % | | 14:11 |
| 983697 | 2026-02-12 14:11:35 | 89M1A | 34.8 °C | 57.9 % | | 14:11 |
| 983696 | 2026-02-12 14:10:16 | 4529D | 28.1 °C | 73.6 % | | 14:10 |
| 983695 | 2026-02-12 14:03:36 | 4529A | 31.4 °C | 62.3 % | | 14:03 |
| 983694 | 2026-02-12 14:03:27 | 89M1B | 32.1 °C | 66.2 % | | 14:03 |
| 983693 | 2026-02-12 14:03:11 | 20402 | 26.1 °C | 53.5 % | | 14:03 |
| 983692 | 2026-02-12 14:01:58 | 89M1A | 34.7 °C | 58.3 % | | 14:01 |
| 983691 | 2026-02-12 14:01:32 | 4529C | 28.9 °C | 67.7 % | | 14:01 |
| 983690 | 2026-02-12 14:00:43 | 4529D | 28.1 °C | 73.0 % | | 14:00 |
| 983689 | 2026-02-12 13:53:51 | 89M1B | 32.1 °C | 66.5 % | | 13:53 |
| 983688 | 2026-02-12 13:53:24 | 4529A | 31.3 °C | 62.4 % | | 13:53 |
| 983687 | 2026-02-12 13:52:59 | 20402 | 26.1 °C | 56.3 % | | 13:52 |
| 983686 | 2026-02-12 13:52:21 | 89M1A | 34.6 °C | 57.8 % | | 13:52 |
| 983685 | 2026-02-12 13:51:19 | 4529C | 28.9 °C | 67.8 % | | 13:51 |
| 983684 | 2026-02-12 13:51:11 | 4529D | 28.1 °C | 69.1 % | | 13:51 |
| 983683 | 2026-02-12 13:44:08 | 89M1B | 31.9 °C | 66.4 % | | 13:44 |
| 983682 | 2026-02-12 13:43:12 | 4529A | 31.3 °C | 62.5 % | | 13:43 |
| 983681 | 2026-02-12 13:42:50 | 20402 | 26.3 °C | 58.4 % | | 13:42 |
| 983680 | 2026-02-12 13:42:43 | 89M1A | 34.5 °C | 56.2 % | | 13:42 |
| 983679 | 2026-02-12 13:41:38 | 4529D | 28.0 °C | 72.4 % | | 13:41 |
| 983678 | 2026-02-12 13:41:07 | 4529C | 28.9 °C | 67.7 % | | 13:41 |
| 983677 | 2026-02-12 13:34:29 | 89M1B | 31.7 °C | 67.7 % | | 13:34 |
| 983676 | 2026-02-12 13:33:06 | 89M1A | 34.3 °C | 57.8 % | | 13:33 |
| 983675 | 2026-02-12 13:32:58 | 4529A | 31.3 °C | 62.7 % | | 13:32 |
| 983674 | 2026-02-12 13:32:40 | 20402 | 26.8 °C | 59.4 % | | 13:32 |
| 983673 | 2026-02-12 13:32:05 | 4529D | 28.0 °C | 72.5 % | | 13:32 |
| 983672 | 2026-02-12 13:30:56 | 4529C | 28.9 °C | 67.7 % | | 13:30 |
| 983671 | 2026-02-12 13:24:53 | 89M1B | 31.4 °C | 67.9 % | | 13:24 |
| 983670 | 2026-02-12 13:23:28 | 89M1A | 34.5 °C | 57.7 % | | 13:23 |
| 983669 | 2026-02-12 13:22:46 | 4529A | 31.2 °C | 62.8 % | | 13:22 |
| 983668 | 2026-02-12 13:22:34 | 4529D | 28.0 °C | 68.4 % | | 13:22 |
| 983667 | 2026-02-12 13:22:31 | 20402 | 27.9 °C | 63.8 % | | 13:22 |
| 983666 | 2026-02-12 13:20:41 | 4529C | 28.8 °C | 67.8 % | | 13:20 |
| 983665 | 2026-02-12 13:15:10 | 89M1B | 31.4 °C | 68.0 % | | 13:15 |
| 983664 | 2026-02-12 13:13:52 | 89M1A | 34.6 °C | 56.9 % | | 13:13 |
| 983663 | 2026-02-12 13:13:00 | 4529D | 27.9 °C | 72.7 % | | 13:13 |
| 983662 | 2026-02-12 13:12:33 | 4529A | 31.1 °C | 62.8 % | | 13:12 |
| 983661 | 2026-02-12 13:12:21 | 20402 | 27.8 °C | 63.8 % | | 13:12 |
| 983660 | 2026-02-12 13:10:25 | 4529C | 28.8 °C | 67.8 % | | 13:10 |
| 983659 | 2026-02-12 13:05:31 | 89M1B | 31.5 °C | 67.4 % | | 13:05 |
| 983658 | 2026-02-12 13:04:14 | 89M1A | 34.1 °C | 57.9 % | | 13:04 |
| 983657 | 2026-02-12 13:03:26 | 4529D | 27.8 °C | 75.0 % | | 13:03 |
| 983656 | 2026-02-12 13:02:22 | 4529A | 31.1 °C | 62.7 % | | 13:02 |
| 983655 | 2026-02-12 13:02:09 | 20402 | 27.8 °C | 62.7 % | | 13:02 |
| 983654 | 2026-02-12 13:00:15 | 4529C | 28.8 °C | 67.8 % | | 13:00 |
| 983653 | 2026-02-12 12:55:53 | 89M1B | 31.4 °C | 67.9 % | | 12:55 |
| 983652 | 2026-02-12 12:54:37 | 89M1A | 34.3 °C | 58.0 % | | 12:54 |
| 983651 | 2026-02-12 12:53:53 | 4529D | 27.9 °C | 71.1 % | | 12:53 |
| 983650 | 2026-02-12 12:52:11 | 4529A | 31.1 °C | 62.9 % | | 12:52 |
| 983649 | 2026-02-12 12:51:59 | 20402 | 27.8 °C | 62.7 % | | 12:51 |
| 983648 | 2026-02-12 12:50:03 | 4529C | 28.7 °C | 67.9 % | | 12:50 |
| 983647 | 2026-02-12 12:46:14 | 89M1B | 31.2 °C | 68.5 % | | 12:46 |
| 983646 | 2026-02-12 12:45:00 | 89M1A | 34.3 °C | 58.6 % | | 12:45 |
| 983645 | 2026-02-12 12:44:20 | 4529D | 27.8 °C | 71.6 % | | 12:44 |
| 983644 | 2026-02-12 12:41:59 | 4529A | 31.0 °C | 62.9 % | | 12:41 |
| 983643 | 2026-02-12 12:41:48 | 20402 | 27.7 °C | 62.8 % | | 12:41 |
| 983642 | 2026-02-12 12:39:51 | 4529C | 28.7 °C | 67.8 % | | 12:39 |
| 983641 | 2026-02-12 12:36:35 | 89M1B | 31.2 °C | 68.8 % | | 12:36 |
| 983640 | 2026-02-12 12:35:22 | 89M1A | 33.9 °C | 59.2 % | | 12:35 |
| 983639 | 2026-02-12 12:34:47 | 4529D | 27.7 °C | 74.9 % | | 12:34 |
| 983638 | 2026-02-12 12:31:47 | 4529A | 31.0 °C | 63.0 % | | 12:31 |
| 983637 | 2026-02-12 12:31:38 | 20402 | 27.7 °C | 62.8 % | | 12:31 |
| 983636 | 2026-02-12 12:29:39 | 4529C | 28.7 °C | 67.8 % | | 12:29 |
| 983635 | 2026-02-12 12:26:57 | 89M1B | 31.1 °C | 69.6 % | | 12:26 |
| 983634 | 2026-02-12 12:25:45 | 89M1A | 33.6 °C | 59.5 % | | 12:25 |
| 983633 | 2026-02-12 12:25:14 | 4529D | 27.7 °C | 71.5 % | | 12:25 |
| 983632 | 2026-02-12 12:21:33 | 4529A | 31.0 °C | 62.8 % | | 12:21 |
| 983631 | 2026-02-12 12:21:28 | 20402 | 27.7 °C | 62.9 % | | 12:21 |
| 983630 | 2026-02-12 12:19:24 | 4529C | 28.6 °C | 67.9 % | | 12:19 |
| 983629 | 2026-02-12 12:17:18 | 89M1B | 31.1 °C | 70.2 % | | 12:17 |
| 983628 | 2026-02-12 12:16:05 | 89M1A | 33.0 °C | 63.1 % | | 12:16 |
| 983627 | 2026-02-12 12:15:42 | 4529D | 27.7 °C | 70.7 % | | 12:15 |
| 983626 | 2026-02-12 12:11:21 | 4529A | 31.0 °C | 63.0 % | | 12:11 |
| 983625 | 2026-02-12 12:11:16 | 20402 | 27.6 °C | 62.8 % | | 12:11 |
| 983624 | 2026-02-12 12:09:11 | 4529C | 28.5 °C | 68.0 % | | 12:09 |
| 983623 | 2026-02-12 12:07:39 | 89M1B | 30.9 °C | 70.7 % | | 12:07 |
| 983622 | 2026-02-12 12:06:29 | 89M1A | 33.0 °C | 63.9 % | | 12:06 |
| 983621 | 2026-02-12 12:06:09 | 4529D | 27.6 °C | 74.7 % | | 12:06 |
| 983620 | 2026-02-12 12:01:07 | 4529A | 30.8 °C | 62.9 % | | 12:01 |
| 983619 | 2026-02-12 12:01:07 | 20402 | 27.6 °C | 62.8 % | | 12:01 |
| 983618 | 2026-02-12 11:58:58 | 4529C | 28.5 °C | 68.0 % | | 11:58 |
| 983617 | 2026-02-12 11:58:00 | 89M1B | 30.8 °C | 70.8 % | | 11:58 |
| 983616 | 2026-02-12 11:56:52 | 89M1A | 32.8 °C | 65.0 % | | 11:56 |
| 983615 | 2026-02-12 11:56:36 | 4529D | 27.6 °C | 71.3 % | | 11:56 |
| 983614 | 2026-02-12 11:50:55 | 4529A | 30.8 °C | 63.1 % | | 11:50 |
| 983613 | 2026-02-12 11:50:55 | 20402 | 27.6 °C | 62.8 % | | 11:50 |
| 983612 | 2026-02-12 11:48:46 | 4529C | 28.6 °C | 68.1 % | | 11:48 |
| 983611 | 2026-02-12 11:48:22 | 89M1B | 30.8 °C | 71.2 % | | 11:48 |
| 983610 | 2026-02-12 11:47:14 | 89M1A | 33.1 °C | 63.0 % | | 11:47 |
| 983609 | 2026-02-12 11:47:04 | 4529D | 27.6 °C | 69.7 % | | 11:47 |
| 983608 | 2026-02-12 11:40:45 | 20402 | 27.5 °C | 62.8 % | | 11:40 |
| 983607 | 2026-02-12 11:40:44 | 4529A | 30.7 °C | 63.1 % | | 11:40 |
| 983606 | 2026-02-12 11:38:43 | 89M1B | 30.6 °C | 71.5 % | | 11:38 |
| 983605 | 2026-02-12 11:38:34 | 4529C | 28.4 °C | 68.2 % | | 11:38 |
| 983604 | 2026-02-12 11:37:37 | 89M1A | 32.7 °C | 62.5 % | | 11:37 |
| 983603 | 2026-02-12 11:37:31 | 4529D | 27.5 °C | 74.5 % | | 11:37 |
| 983602 | 2026-02-12 11:30:36 | 20402 | 27.5 °C | 62.9 % | | 11:30 |
| 983601 | 2026-02-12 11:30:35 | 4529A | 30.7 °C | 63.3 % | | 11:30 |
| 983600 | 2026-02-12 11:29:04 | 89M1B | 30.4 °C | 71.8 % | | 11:29 |
| 983599 | 2026-02-12 11:28:22 | 4529C | 28.4 °C | 68.2 % | | 11:28 |
| 983598 | 2026-02-12 11:28:00 | 4529D | 27.6 °C | 72.2 % | | 11:28 |
| 983597 | 2026-02-12 11:27:58 | 89M1A | 32.5 °C | 65.0 % | | 11:27 |
| 983596 | 2026-02-12 11:20:26 | 20402 | 27.5 °C | 62.9 % | | 11:20 |
| 983595 | 2026-02-12 11:20:23 | 4529A | 30.6 °C | 63.3 % | | 11:20 |
| 983594 | 2026-02-12 11:19:25 | 89M1B | 30.5 °C | 72.0 % | | 11:19 |
| 983593 | 2026-02-12 11:18:25 | 4529D | 27.6 °C | 69.5 % | | 11:18 |
| 983592 | 2026-02-12 11:18:21 | 89M1A | 32.5 °C | 64.7 % | | 11:18 |
| 983591 | 2026-02-12 11:18:09 | 4529C | 28.4 °C | 68.0 % | | 11:18 |
| 983590 | 2026-02-12 11:10:14 | 20402 | 27.4 °C | 62.9 % | | 11:10 |
| 983589 | 2026-02-12 11:10:11 | 4529A | 30.7 °C | 63.6 % | | 11:10 |
| 983588 | 2026-02-12 11:09:46 | 89M1B | 30.2 °C | 71.9 % | | 11:09 |
| 983587 | 2026-02-12 11:08:53 | 4529D | 27.5 °C | 73.9 % | | 11:08 |
| 983586 | 2026-02-12 11:08:44 | 89M1A | 32.0 °C | 65.2 % | | 11:08 |
| 983585 | 2026-02-12 11:07:57 | 4529C | 28.3 °C | 68.5 % | | 11:07 |
| 983584 | 2026-02-12 11:00:08 | 89M1B | 30.3 °C | 72.3 % | | 11:00 |
| 983583 | 2026-02-12 11:00:04 | 20402 | 27.4 °C | 62.6 % | | 11:00 |
| 983582 | 2026-02-12 10:59:58 | 4529A | 30.5 °C | 63.9 % | | 10:59 |
| 983581 | 2026-02-12 10:59:19 | 4529D | 27.5 °C | 72.1 % | | 10:59 |
| 983580 | 2026-02-12 10:59:07 | 89M1A | 32.0 °C | 66.4 % | | 10:59 |
| 983579 | 2026-02-12 10:57:45 | 4529C | 28.4 °C | 68.2 % | | 10:57 |
| 983578 | 2026-02-12 10:50:29 | 89M1B | 30.1 °C | 73.2 % | | 10:50 |
| 983577 | 2026-02-12 10:49:54 | 20402 | 27.4 °C | 62.7 % | | 10:49 |
| 983576 | 2026-02-12 10:49:47 | 4529A | 30.4 °C | 64.1 % | | 10:49 |
| 983575 | 2026-02-12 10:49:47 | 4529D | 27.6 °C | 69.1 % | | 10:49 |
| 983574 | 2026-02-12 10:49:30 | 89M1A | 32.1 °C | 64.5 % | | 10:49 |
| 983573 | 2026-02-12 10:47:33 | 4529C | 28.4 °C | 68.3 % | | 10:47 |
| 983572 | 2026-02-12 10:45:51 | 4529E | 33.2 °C | 59.7 % | -88 dBm | 10:45 |
Data every 20 minute.