|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 941621 | 2026-01-13 13:39:23 | 4529C | 28.2 °C | 71.0 % | | 13:39 |
| 941620 | 2026-01-13 13:39:02 | 4529F | 28.2 °C | 71.1 % | -54 dBm | 13:39 |
| 941619 | 2026-01-13 13:38:20 | 4529E | 31.5 °C | 63.1 % | -78 dBm | 13:38 |
| 941618 | 2026-01-13 13:37:01 | 89M1A | 32.4 °C | 58.2 % | | 13:37 |
| 941617 | 2026-01-13 13:35:00 | 4529D | 27.4 °C | 73.9 % | | 13:35 |
| 941616 | 2026-01-13 13:34:40 | 4529A | 30.7 °C | 62.5 % | | 13:34 |
| 941615 | 2026-01-13 13:34:28 | 20401 | 27.2 °C | 53.9 % | | 13:34 |
| 941614 | 2026-01-13 13:34:10 | 4529F | 28.2 °C | 71.0 % | -55 dBm | 13:34 |
| 941613 | 2026-01-13 13:33:28 | 4529E | 31.6 °C | 63.0 % | -78 dBm | 13:33 |
| 941612 | 2026-01-13 13:32:36 | 89M1B | 28.4 °C | 73.3 % | | 13:32 |
| 941611 | 2026-01-13 13:29:17 | 4529F | 28.4 °C | 71.1 % | -54 dBm | 13:29 |
| 941610 | 2026-01-13 13:29:10 | 4529C | 28.2 °C | 70.9 % | | 13:29 |
| 941609 | 2026-01-13 13:28:36 | 4529E | 31.5 °C | 63.1 % | -78 dBm | 13:28 |
| 941608 | 2026-01-13 13:27:23 | 89M1A | 32.7 °C | 58.6 % | | 13:27 |
| 941607 | 2026-01-13 13:25:56 | 814 | 28.2 °C | 92.0 % | | 13:25 |
| 941606 | 2026-01-13 13:25:27 | 4529D | 27.4 °C | 73.9 % | | 13:25 |
| 941605 | 2026-01-13 13:24:51 | 20401 | 27.2 °C | 53.7 % | | 13:24 |
| 941604 | 2026-01-13 13:24:33 | 4529A | 30.7 °C | 62.6 % | | 13:24 |
| 941603 | 2026-01-13 13:24:25 | 4529F | 28.3 °C | 71.0 % | -55 dBm | 13:24 |
| 941602 | 2026-01-13 13:23:44 | 4529E | 31.4 °C | 63.2 % | -79 dBm | 13:23 |
| 941601 | 2026-01-13 13:22:58 | 89M1B | 28.1 °C | 73.5 % | | 13:22 |
| 941600 | 2026-01-13 13:19:33 | 4529F | 28.2 °C | 71.0 % | -55 dBm | 13:19 |
| 941599 | 2026-01-13 13:18:57 | 4529C | 28.2 °C | 70.9 % | | 13:18 |
| 941598 | 2026-01-13 13:18:52 | 4529E | 31.4 °C | 63.3 % | -79 dBm | 13:18 |
| 941597 | 2026-01-13 13:17:44 | 89M1A | 32.3 °C | 59.3 % | | 13:17 |
| 941596 | 2026-01-13 13:15:54 | 4529D | 27.4 °C | 73.9 % | | 13:15 |
| 941595 | 2026-01-13 13:15:14 | 20401 | 27.2 °C | 53.7 % | | 13:15 |
| 941594 | 2026-01-13 13:14:41 | 4529F | 28.3 °C | 71.1 % | -55 dBm | 13:14 |
| 941593 | 2026-01-13 13:14:26 | 4529A | 30.6 °C | 62.4 % | | 13:14 |
| 941592 | 2026-01-13 13:14:00 | 4529E | 31.4 °C | 63.6 % | -78 dBm | 13:14 |
| 941591 | 2026-01-13 13:13:19 | 89M1B | 28.1 °C | 74.0 % | | 13:13 |
| 941590 | 2026-01-13 13:09:48 | 4529F | 28.1 °C | 71.0 % | -56 dBm | 13:09 |
| 941589 | 2026-01-13 13:09:07 | 4529E | 31.4 °C | 63.5 % | -78 dBm | 13:09 |
| 941588 | 2026-01-13 13:08:42 | 4529C | 28.1 °C | 71.3 % | | 13:08 |
| 941587 | 2026-01-13 13:08:07 | 89M1A | 32.6 °C | 59.4 % | | 13:08 |
| 941586 | 2026-01-13 13:07:03 | 814 | 28.0 °C | 91.9 % | | 13:07 |
| 941585 | 2026-01-13 13:06:21 | 4529D | 27.4 °C | 73.9 % | | 13:06 |
| 941584 | 2026-01-13 13:05:37 | 20401 | 27.2 °C | 53.6 % | | 13:05 |
| 941583 | 2026-01-13 13:04:56 | 4529F | 28.1 °C | 71.1 % | -55 dBm | 13:04 |
| 941582 | 2026-01-13 13:04:17 | 4529A | 30.5 °C | 62.6 % | | 13:04 |
| 941581 | 2026-01-13 13:04:15 | 4529E | 31.6 °C | 63.3 % | -77 dBm | 13:04 |
| 941580 | 2026-01-13 13:03:40 | 89M1B | 27.9 °C | 74.1 % | | 13:03 |
| 941579 | 2026-01-13 13:00:04 | 4529F | 28.1 °C | 71.2 % | -55 dBm | 13:00 |
| 941578 | 2026-01-13 12:59:22 | 4529E | 31.4 °C | 63.5 % | -77 dBm | 12:59 |
| 941577 | 2026-01-13 12:58:30 | 4529C | 28.1 °C | 71.2 % | | 12:58 |
| 941576 | 2026-01-13 12:58:29 | 89M1A | 32.5 °C | 59.3 % | | 12:58 |
| 941575 | 2026-01-13 12:56:49 | 4529D | 27.4 °C | 74.0 % | | 12:56 |
| 941574 | 2026-01-13 12:56:00 | 20401 | 27.1 °C | 53.5 % | | 12:56 |
| 941573 | 2026-01-13 12:55:11 | 4529F | 28.2 °C | 71.1 % | -56 dBm | 12:55 |
| 941572 | 2026-01-13 12:54:30 | 4529E | 31.3 °C | 63.6 % | -78 dBm | 12:54 |
| 941571 | 2026-01-13 12:54:10 | 4529A | 30.5 °C | 62.6 % | | 12:54 |
| 941570 | 2026-01-13 12:54:01 | 89M1B | 27.9 °C | 74.5 % | | 12:54 |
| 941569 | 2026-01-13 12:50:19 | 4529F | 28.1 °C | 71.2 % | -57 dBm | 12:50 |
| 941568 | 2026-01-13 12:49:38 | 4529E | 31.3 °C | 63.7 % | -79 dBm | 12:49 |
| 941567 | 2026-01-13 12:48:52 | 89M1A | 32.3 °C | 60.2 % | | 12:48 |
| 941566 | 2026-01-13 12:48:17 | 4529C | 28.0 °C | 71.1 % | | 12:48 |
| 941565 | 2026-01-13 12:48:09 | 814 | 28.0 °C | 91.9 % | | 12:48 |
| 941564 | 2026-01-13 12:47:17 | 4529D | 27.3 °C | 74.0 % | | 12:47 |
| 941563 | 2026-01-13 12:46:24 | 20401 | 27.1 °C | 53.5 % | | 12:46 |
| 941562 | 2026-01-13 12:45:27 | 4529F | 28.1 °C | 71.1 % | -55 dBm | 12:45 |
| 941561 | 2026-01-13 12:44:46 | 4529E | 31.3 °C | 63.8 % | -79 dBm | 12:44 |
| 941560 | 2026-01-13 12:44:22 | 89M1B | 27.6 °C | 74.7 % | | 12:44 |
| 941559 | 2026-01-13 12:44:03 | 4529A | 30.5 °C | 62.5 % | | 12:44 |
| 941558 | 2026-01-13 12:40:34 | 4529F | 28.2 °C | 71.2 % | -55 dBm | 12:40 |
| 941557 | 2026-01-13 12:39:53 | 4529E | 31.2 °C | 63.8 % | -81 dBm | 12:39 |
| 941556 | 2026-01-13 12:39:15 | 89M1A | 32.2 °C | 60.3 % | | 12:39 |
| 941555 | 2026-01-13 12:38:04 | 4529C | 28.0 °C | 71.2 % | | 12:38 |
| 941554 | 2026-01-13 12:37:44 | 4529D | 27.3 °C | 74.0 % | | 12:37 |
| 941553 | 2026-01-13 12:36:46 | 20401 | 27.0 °C | 53.3 % | | 12:36 |
| 941552 | 2026-01-13 12:35:42 | 4529F | 28.1 °C | 71.1 % | -55 dBm | 12:35 |
| 941551 | 2026-01-13 12:35:01 | 4529E | 31.2 °C | 64.0 % | -79 dBm | 12:35 |
| 941550 | 2026-01-13 12:34:43 | 89M1B | 27.6 °C | 74.9 % | | 12:34 |
| 941549 | 2026-01-13 12:33:56 | 4529A | 30.4 °C | 62.6 % | | 12:33 |
| 941548 | 2026-01-13 12:30:50 | 4529F | 28.0 °C | 71.2 % | -54 dBm | 12:30 |
| 941547 | 2026-01-13 12:30:09 | 4529E | 31.1 °C | 63.9 % | -77 dBm | 12:30 |
| 941546 | 2026-01-13 12:29:37 | 89M1A | 31.8 °C | 61.4 % | | 12:29 |
| 941545 | 2026-01-13 12:29:16 | 814 | 28.0 °C | 91.9 % | | 12:29 |
| 941544 | 2026-01-13 12:28:11 | 4529D | 27.3 °C | 74.1 % | | 12:28 |
| 941543 | 2026-01-13 12:27:51 | 4529C | 27.9 °C | 71.3 % | | 12:27 |
| 941542 | 2026-01-13 12:27:10 | 20401 | 27.0 °C | 53.3 % | | 12:27 |
| 941541 | 2026-01-13 12:25:57 | 4529F | 28.0 °C | 71.2 % | -55 dBm | 12:25 |
| 941540 | 2026-01-13 12:25:16 | 4529E | 31.1 °C | 64.1 % | -78 dBm | 12:25 |
| 941539 | 2026-01-13 12:25:04 | 89M1B | 27.4 °C | 75.2 % | | 12:25 |
| 941538 | 2026-01-13 12:23:49 | 4529A | 30.3 °C | 62.9 % | | 12:23 |
| 941537 | 2026-01-13 12:21:05 | 4529F | 28.1 °C | 71.1 % | -55 dBm | 12:21 |
| 941536 | 2026-01-13 12:20:24 | 4529E | 31.0 °C | 64.2 % | -80 dBm | 12:20 |
| 941535 | 2026-01-13 12:19:58 | 89M1A | 31.4 °C | 60.2 % | | 12:19 |
| 941534 | 2026-01-13 12:18:39 | 4529D | 27.3 °C | 74.3 % | | 12:18 |
| 941533 | 2026-01-13 12:17:39 | 4529C | 27.9 °C | 70.8 % | | 12:17 |
| 941532 | 2026-01-13 12:17:32 | 20401 | 26.9 °C | 53.2 % | | 12:17 |
| 941531 | 2026-01-13 12:16:12 | 4529F | 28.1 °C | 70.9 % | -55 dBm | 12:16 |
| 941530 | 2026-01-13 12:15:31 | 4529E | 31.2 °C | 64.4 % | -79 dBm | 12:15 |
| 941529 | 2026-01-13 12:15:26 | 89M1B | 27.1 °C | 75.7 % | | 12:15 |
| 941528 | 2026-01-13 12:13:42 | 4529A | 30.3 °C | 63.0 % | | 12:13 |
| 941527 | 2026-01-13 12:11:20 | 4529F | 27.9 °C | 70.8 % | -54 dBm | 12:11 |
| 941526 | 2026-01-13 12:10:39 | 4529E | 30.9 °C | 64.2 % | -79 dBm | 12:10 |
| 941525 | 2026-01-13 12:10:23 | 814 | 28.0 °C | 91.9 % | | 12:10 |
| 941524 | 2026-01-13 12:10:21 | 89M1A | 32.0 °C | 59.6 % | | 12:10 |
| 941523 | 2026-01-13 12:09:06 | 4529D | 27.3 °C | 73.0 % | | 12:09 |
| 941522 | 2026-01-13 12:07:56 | 20401 | 26.9 °C | 52.9 % | | 12:07 |
| 941521 | 2026-01-13 12:07:26 | 4529C | 27.9 °C | 71.3 % | | 12:07 |
| 941520 | 2026-01-13 12:06:29 | 4529F | 28.0 °C | 70.8 % | -57 dBm | 12:06 |
| 941519 | 2026-01-13 12:05:47 | 89M1B | 27.1 °C | 76.2 % | | 12:05 |
| 941518 | 2026-01-13 12:05:47 | 4529E | 30.8 °C | 64.4 % | -77 dBm | 12:05 |
| 941517 | 2026-01-13 12:03:35 | 4529A | 30.2 °C | 63.3 % | | 12:03 |
| 941516 | 2026-01-13 12:01:35 | 4529F | 28.0 °C | 70.8 % | -56 dBm | 12:01 |
| 941515 | 2026-01-13 12:00:54 | 4529E | 31.0 °C | 64.5 % | -80 dBm | 12:00 |
| 941514 | 2026-01-13 12:00:45 | 89M1A | 31.8 °C | 61.8 % | | 12:00 |
| 941513 | 2026-01-13 11:59:34 | 4529D | 27.4 °C | 69.3 % | | 11:59 |
| 941512 | 2026-01-13 11:58:19 | 20401 | 26.9 °C | 52.8 % | | 11:58 |
| 941511 | 2026-01-13 11:57:13 | 4529C | 27.8 °C | 71.1 % | | 11:57 |
| 941510 | 2026-01-13 11:56:43 | 4529F | 28.0 °C | 70.9 % | -55 dBm | 11:56 |
| 941509 | 2026-01-13 11:56:08 | 89M1B | 27.1 °C | 76.3 % | | 11:56 |
| 941508 | 2026-01-13 11:56:02 | 4529E | 30.7 °C | 64.5 % | -79 dBm | 11:56 |
| 941507 | 2026-01-13 11:53:28 | 4529A | 30.2 °C | 63.3 % | | 11:53 |
| 941506 | 2026-01-13 11:51:51 | 4529F | 28.0 °C | 71.1 % | -54 dBm | 11:51 |
| 941505 | 2026-01-13 11:51:30 | 814 | 28.0 °C | 91.9 % | | 11:51 |
| 941504 | 2026-01-13 11:51:09 | 4529E | 30.7 °C | 64.5 % | -81 dBm | 11:51 |
| 941503 | 2026-01-13 11:51:08 | 89M1A | 31.6 °C | 61.3 % | | 11:51 |
| 941502 | 2026-01-13 11:50:01 | 4529D | 27.3 °C | 70.7 % | | 11:50 |
| 941501 | 2026-01-13 11:48:42 | 20401 | 26.9 °C | 52.6 % | | 11:48 |
| 941500 | 2026-01-13 11:47:01 | 4529C | 27.8 °C | 71.2 % | | 11:47 |
| 941499 | 2026-01-13 11:46:59 | 4529F | 27.9 °C | 71.2 % | -54 dBm | 11:46 |
| 941498 | 2026-01-13 11:46:29 | 89M1B | 26.9 °C | 76.7 % | | 11:46 |
| 941497 | 2026-01-13 11:46:17 | 4529E | 30.8 °C | 64.7 % | -79 dBm | 11:46 |
| 941496 | 2026-01-13 11:43:21 | 4529A | 30.1 °C | 63.3 % | | 11:43 |
| 941495 | 2026-01-13 11:42:06 | 4529F | 27.9 °C | 71.1 % | -54 dBm | 11:42 |
| 941494 | 2026-01-13 11:41:31 | 89M1A | 31.4 °C | 63.2 % | | 11:41 |
| 941493 | 2026-01-13 11:41:24 | 4529E | 30.7 °C | 64.7 % | -79 dBm | 11:41 |
| 941492 | 2026-01-13 11:40:28 | 4529D | 27.1 °C | 73.2 % | | 11:40 |
| 941491 | 2026-01-13 11:39:05 | 20401 | 26.8 °C | 52.3 % | | 11:39 |
| 941490 | 2026-01-13 11:37:14 | 4529F | 28.0 °C | 71.2 % | -55 dBm | 11:37 |
| 941489 | 2026-01-13 11:36:50 | 89M1B | 26.7 °C | 76.7 % | | 11:36 |
| 941488 | 2026-01-13 11:36:48 | 4529C | 27.8 °C | 71.2 % | | 11:36 |
| 941487 | 2026-01-13 11:36:32 | 4529E | 30.7 °C | 64.8 % | -74 dBm | 11:36 |
| 941486 | 2026-01-13 11:33:14 | 4529A | 30.1 °C | 63.3 % | | 11:33 |
| 941485 | 2026-01-13 11:32:36 | 814 | 28.0 °C | 91.9 % | | 11:32 |
| 941484 | 2026-01-13 11:32:22 | 4529F | 27.9 °C | 70.9 % | -54 dBm | 11:32 |
| 941483 | 2026-01-13 11:31:53 | 89M1A | 31.1 °C | 62.7 % | | 11:31 |
| 941482 | 2026-01-13 11:31:40 | 4529E | 30.7 °C | 64.8 % | -83 dBm | 11:31 |
| 941481 | 2026-01-13 11:30:56 | 4529D | 27.2 °C | 70.0 % | | 11:30 |
| 941480 | 2026-01-13 11:29:28 | 20401 | 26.8 °C | 52.1 % | | 11:29 |
| 941479 | 2026-01-13 11:27:30 | 4529F | 28.0 °C | 70.8 % | -56 dBm | 11:27 |
| 941478 | 2026-01-13 11:27:12 | 89M1B | 26.6 °C | 77.2 % | | 11:27 |
Data every 20 minute.