|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 954562 | 2026-01-22 07:24:48 | 4529D | 27.0 °C | 77.7 % | | 07:24 |
| 954561 | 2026-01-22 07:24:25 | 89M1A | 26.6 °C | 76.1 % | | 07:24 |
| 954560 | 2026-01-22 07:24:21 | 4529A | 29.6 °C | 64.0 % | | 07:24 |
| 954559 | 2026-01-22 07:24:08 | 4529E | 31.9 °C | 64.7 % | -78 dBm | 07:24 |
| 954558 | 2026-01-22 07:24:01 | 20401 | 27.4 °C | 60.3 % | | 07:24 |
| 954557 | 2026-01-22 07:23:26 | 4529C | 27.8 °C | 62.1 % | | 07:23 |
| 954556 | 2026-01-22 07:21:32 | 4529F | 27.9 °C | 70.7 % | -57 dBm | 07:21 |
| 954555 | 2026-01-22 07:21:18 | 89M1B | 27.0 °C | 74.9 % | | 07:21 |
| 954554 | 2026-01-22 07:19:15 | 4529E | 31.9 °C | 64.8 % | -77 dBm | 07:19 |
| 954553 | 2026-01-22 07:16:39 | 4529F | 28.1 °C | 70.8 % | -59 dBm | 07:16 |
| 954552 | 2026-01-22 07:15:16 | 4529D | 26.9 °C | 77.3 % | | 07:15 |
| 954551 | 2026-01-22 07:14:48 | 89M1A | 26.6 °C | 75.3 % | | 07:14 |
| 954550 | 2026-01-22 07:14:25 | 20401 | 27.3 °C | 60.2 % | | 07:14 |
| 954549 | 2026-01-22 07:14:23 | 4529E | 31.9 °C | 64.8 % | -78 dBm | 07:14 |
| 954548 | 2026-01-22 07:14:14 | 4529A | 29.6 °C | 64.0 % | | 07:14 |
| 954547 | 2026-01-22 07:13:13 | 4529C | 27.7 °C | 61.8 % | | 07:13 |
| 954546 | 2026-01-22 07:11:48 | 4529F | 28.0 °C | 70.7 % | -57 dBm | 07:11 |
| 954545 | 2026-01-22 07:11:39 | 89M1B | 27.0 °C | 74.9 % | | 07:11 |
| 954544 | 2026-01-22 07:09:31 | 4529E | 31.9 °C | 64.8 % | -78 dBm | 07:09 |
| 954543 | 2026-01-22 07:06:55 | 4529F | 28.1 °C | 70.7 % | -59 dBm | 07:06 |
| 954542 | 2026-01-22 07:05:42 | 4529D | 26.9 °C | 76.5 % | | 07:05 |
| 954541 | 2026-01-22 07:05:11 | 89M1A | 26.4 °C | 74.7 % | | 07:05 |
| 954540 | 2026-01-22 07:04:46 | 20401 | 27.4 °C | 60.4 % | | 07:04 |
| 954539 | 2026-01-22 07:04:38 | 4529E | 31.9 °C | 64.5 % | -79 dBm | 07:04 |
| 954538 | 2026-01-22 07:04:08 | 4529A | 29.6 °C | 64.2 % | | 07:04 |
| 954537 | 2026-01-22 07:03:01 | 4529C | 27.7 °C | 61.8 % | | 07:03 |
| 954536 | 2026-01-22 07:02:02 | 4529F | 28.0 °C | 70.6 % | -58 dBm | 07:02 |
| 954535 | 2026-01-22 07:02:01 | 89M1B | 27.0 °C | 74.7 % | | 07:02 |
| 954534 | 2026-01-22 06:59:46 | 4529E | 32.1 °C | 64.3 % | -77 dBm | 06:59 |
| 954533 | 2026-01-22 06:57:10 | 4529F | 27.9 °C | 70.5 % | -57 dBm | 06:57 |
| 954532 | 2026-01-22 06:56:09 | 4529D | 26.9 °C | 76.7 % | | 06:56 |
| 954531 | 2026-01-22 06:55:34 | 89M1A | 26.5 °C | 74.6 % | | 06:55 |
| 954530 | 2026-01-22 06:55:09 | 20401 | 27.4 °C | 60.1 % | | 06:55 |
| 954529 | 2026-01-22 06:54:54 | 4529E | 32.0 °C | 64.2 % | -76 dBm | 06:54 |
| 954528 | 2026-01-22 06:53:59 | 4529A | 29.5 °C | 64.6 % | | 06:53 |
| 954527 | 2026-01-22 06:52:46 | 4529C | 27.7 °C | 61.7 % | | 06:52 |
| 954526 | 2026-01-22 06:52:22 | 89M1B | 27.1 °C | 74.7 % | | 06:52 |
| 954525 | 2026-01-22 06:52:18 | 4529F | 27.9 °C | 71.0 % | -57 dBm | 06:52 |
| 954524 | 2026-01-22 06:50:01 | 4529E | 32.2 °C | 64.1 % | -78 dBm | 06:50 |
| 954523 | 2026-01-22 06:47:26 | 4529F | 28.0 °C | 71.2 % | -61 dBm | 06:47 |
| 954522 | 2026-01-22 06:46:37 | 4529D | 27.0 °C | 76.7 % | | 06:46 |
| 954521 | 2026-01-22 06:46:00 | 89M1A | 26.6 °C | 74.4 % | | 06:46 |
| 954520 | 2026-01-22 06:45:32 | 20401 | 27.3 °C | 60.2 % | | 06:45 |
| 954519 | 2026-01-22 06:45:10 | 4529E | 32.1 °C | 64.1 % | -80 dBm | 06:45 |
| 954518 | 2026-01-22 06:43:51 | 4529A | 29.6 °C | 64.1 % | | 06:43 |
| 954517 | 2026-01-22 06:42:43 | 89M1B | 27.1 °C | 74.7 % | | 06:42 |
| 954516 | 2026-01-22 06:42:33 | 4529F | 28.0 °C | 71.2 % | -57 dBm | 06:42 |
| 954515 | 2026-01-22 06:42:31 | 4529C | 27.7 °C | 61.3 % | | 06:42 |
| 954514 | 2026-01-22 06:40:16 | 4529E | 32.2 °C | 64.4 % | -78 dBm | 06:40 |
| 954513 | 2026-01-22 06:37:41 | 4529F | 28.0 °C | 71.3 % | -57 dBm | 06:37 |
| 954512 | 2026-01-22 06:37:04 | 4529D | 27.1 °C | 76.7 % | | 06:37 |
| 954511 | 2026-01-22 06:36:19 | 89M1A | 26.4 °C | 75.1 % | | 06:36 |
| 954510 | 2026-01-22 06:35:55 | 20401 | 27.4 °C | 60.0 % | | 06:35 |
| 954509 | 2026-01-22 06:35:22 | 4529E | 32.2 °C | 64.4 % | -77 dBm | 06:35 |
| 954508 | 2026-01-22 06:33:43 | 4529A | 29.7 °C | 64.1 % | | 06:33 |
| 954507 | 2026-01-22 06:33:05 | 89M1B | 27.1 °C | 74.7 % | | 06:33 |
| 954506 | 2026-01-22 06:32:49 | 4529F | 27.9 °C | 71.3 % | -57 dBm | 06:32 |
| 954505 | 2026-01-22 06:32:18 | 4529C | 27.6 °C | 61.1 % | | 06:32 |
| 954504 | 2026-01-22 06:30:29 | 4529E | 32.4 °C | 64.3 % | -77 dBm | 06:30 |
| 954503 | 2026-01-22 06:27:56 | 4529F | 28.0 °C | 71.3 % | -57 dBm | 06:27 |
| 954502 | 2026-01-22 06:27:31 | 4529D | 27.1 °C | 76.7 % | | 06:27 |
| 954501 | 2026-01-22 06:26:41 | 89M1A | 26.6 °C | 74.8 % | | 06:26 |
| 954500 | 2026-01-22 06:26:18 | 20401 | 27.4 °C | 59.8 % | | 06:26 |
| 954499 | 2026-01-22 06:25:37 | 4529E | 32.4 °C | 64.3 % | -77 dBm | 06:25 |
| 954498 | 2026-01-22 06:23:33 | 4529A | 29.7 °C | 64.2 % | | 06:23 |
| 954497 | 2026-01-22 06:23:26 | 89M1B | 27.1 °C | 74.8 % | | 06:23 |
| 954496 | 2026-01-22 06:23:04 | 4529F | 27.9 °C | 71.4 % | -57 dBm | 06:23 |
| 954495 | 2026-01-22 06:22:05 | 4529C | 27.8 °C | 60.6 % | | 06:22 |
| 954494 | 2026-01-22 06:20:45 | 4529E | 32.5 °C | 64.7 % | -75 dBm | 06:20 |
| 954493 | 2026-01-22 06:18:12 | 4529F | 28.1 °C | 71.4 % | -59 dBm | 06:18 |
| 954492 | 2026-01-22 06:17:57 | 4529D | 27.1 °C | 76.3 % | | 06:17 |
| 954491 | 2026-01-22 06:17:05 | 89M1A | 26.5 °C | 74.8 % | | 06:17 |
| 954490 | 2026-01-22 06:16:41 | 20401 | 27.4 °C | 59.8 % | | 06:16 |
| 954489 | 2026-01-22 06:15:53 | 4529E | 32.5 °C | 65.0 % | -80 dBm | 06:15 |
| 954488 | 2026-01-22 06:13:47 | 89M1B | 27.3 °C | 74.7 % | | 06:13 |
| 954487 | 2026-01-22 06:13:21 | 4529A | 29.8 °C | 63.6 % | | 06:13 |
| 954486 | 2026-01-22 06:13:20 | 4529F | 28.0 °C | 71.2 % | -58 dBm | 06:13 |
| 954485 | 2026-01-22 06:11:52 | 4529C | 27.7 °C | 60.3 % | | 06:11 |
| 954484 | 2026-01-22 06:11:01 | 4529E | 32.3 °C | 65.5 % | -78 dBm | 06:11 |
| 954483 | 2026-01-22 06:08:28 | 4529F | 28.1 °C | 71.2 % | -58 dBm | 06:08 |
| 954482 | 2026-01-22 06:08:25 | 4529D | 27.1 °C | 76.1 % | | 06:08 |
| 954481 | 2026-01-22 06:07:29 | 89M1A | 26.7 °C | 74.6 % | | 06:07 |
| 954480 | 2026-01-22 06:07:04 | 20401 | 27.3 °C | 59.9 % | | 06:07 |
| 954479 | 2026-01-22 06:06:06 | 4529E | 32.2 °C | 67.7 % | -80 dBm | 06:06 |
| 954478 | 2026-01-22 06:04:09 | 89M1B | 27.4 °C | 74.7 % | | 06:04 |
| 954477 | 2026-01-22 06:03:35 | 4529F | 28.0 °C | 71.3 % | -58 dBm | 06:03 |
| 954476 | 2026-01-22 06:03:14 | 4529A | 29.7 °C | 63.9 % | | 06:03 |
| 954475 | 2026-01-22 06:01:39 | 4529C | 27.6 °C | 60.4 % | | 06:01 |
| 954474 | 2026-01-22 06:01:13 | 4529E | 31.6 °C | 64.4 % | -76 dBm | 06:01 |
| 954473 | 2026-01-22 05:58:53 | 4529D | 27.1 °C | 76.0 % | | 05:58 |
| 954472 | 2026-01-22 05:58:43 | 4529F | 28.0 °C | 71.6 % | -58 dBm | 05:58 |
| 954471 | 2026-01-22 05:57:51 | 89M1A | 26.8 °C | 74.4 % | | 05:57 |
| 954470 | 2026-01-22 05:57:26 | 20401 | 27.4 °C | 59.8 % | | 05:57 |
| 954469 | 2026-01-22 05:56:21 | 4529E | 31.6 °C | 63.4 % | -78 dBm | 05:56 |
| 954468 | 2026-01-22 05:54:30 | 89M1B | 27.3 °C | 74.7 % | | 05:54 |
| 954467 | 2026-01-22 05:53:50 | 4529F | 27.8 °C | 72.4 % | -59 dBm | 05:53 |
| 954466 | 2026-01-22 05:53:07 | 4529A | 29.7 °C | 64.1 % | | 05:53 |
| 954465 | 2026-01-22 05:51:28 | 4529E | 31.6 °C | 63.2 % | -75 dBm | 05:51 |
| 954464 | 2026-01-22 05:51:28 | 4529C | 27.6 °C | 60.3 % | | 05:51 |
| 954463 | 2026-01-22 05:49:19 | 4529D | 27.1 °C | 75.6 % | | 05:49 |
| 954462 | 2026-01-22 05:48:58 | 4529F | 27.4 °C | 73.5 % | -59 dBm | 05:48 |
| 954461 | 2026-01-22 05:48:15 | 89M1A | 26.8 °C | 74.0 % | | 05:48 |
| 954460 | 2026-01-22 05:47:49 | 20401 | 27.4 °C | 59.7 % | | 05:47 |
| 954459 | 2026-01-22 05:46:36 | 4529E | 31.4 °C | 63.1 % | -74 dBm | 05:46 |
| 954458 | 2026-01-22 05:44:52 | 89M1B | 27.3 °C | 74.5 % | | 05:44 |
| 954457 | 2026-01-22 05:42:57 | 4529A | 29.8 °C | 63.7 % | | 05:42 |
| 954456 | 2026-01-22 05:41:43 | 4529E | 31.6 °C | 63.0 % | -77 dBm | 05:41 |
| 954455 | 2026-01-22 05:41:13 | 4529C | 27.6 °C | 59.4 % | | 05:41 |
| 954454 | 2026-01-22 05:39:44 | 4529D | 27.1 °C | 75.4 % | | 05:39 |
| 954453 | 2026-01-22 05:38:37 | 89M1A | 26.8 °C | 74.8 % | | 05:38 |
| 954452 | 2026-01-22 05:38:12 | 20401 | 27.4 °C | 59.7 % | | 05:38 |
| 954451 | 2026-01-22 05:36:52 | 4529E | 31.4 °C | 63.1 % | -78 dBm | 05:36 |
| 954450 | 2026-01-22 05:35:13 | 89M1B | 27.4 °C | 74.5 % | | 05:35 |
| 954449 | 2026-01-22 05:32:50 | 4529A | 29.8 °C | 63.4 % | | 05:32 |
| 954448 | 2026-01-22 05:31:57 | 4529E | 31.6 °C | 62.8 % | -76 dBm | 05:31 |
| 954447 | 2026-01-22 05:30:59 | 4529C | 27.5 °C | 59.1 % | | 05:30 |
| 954446 | 2026-01-22 05:30:12 | 4529D | 27.2 °C | 75.3 % | | 05:30 |
| 954445 | 2026-01-22 05:29:01 | 89M1A | 26.9 °C | 74.7 % | | 05:29 |
| 954444 | 2026-01-22 05:28:35 | 20401 | 27.5 °C | 59.5 % | | 05:28 |
| 954443 | 2026-01-22 05:27:06 | 4529E | 31.4 °C | 62.6 % | -79 dBm | 05:27 |
| 954442 | 2026-01-22 05:25:35 | 89M1B | 27.4 °C | 74.5 % | | 05:25 |
| 954441 | 2026-01-22 05:22:42 | 4529A | 29.8 °C | 63.4 % | | 05:22 |
| 954440 | 2026-01-22 05:22:13 | 4529E | 31.4 °C | 62.5 % | -76 dBm | 05:22 |
| 954439 | 2026-01-22 05:20:46 | 4529C | 27.4 °C | 59.1 % | | 05:20 |
| 954438 | 2026-01-22 05:20:39 | 4529D | 27.1 °C | 75.0 % | | 05:20 |
| 954437 | 2026-01-22 05:19:24 | 89M1A | 26.6 °C | 75.1 % | | 05:19 |
| 954436 | 2026-01-22 05:18:57 | 20401 | 27.5 °C | 59.5 % | | 05:18 |
| 954435 | 2026-01-22 05:17:21 | 4529E | 31.7 °C | 62.7 % | -78 dBm | 05:17 |
| 954434 | 2026-01-22 05:15:56 | 89M1B | 27.4 °C | 74.5 % | | 05:15 |
| 954433 | 2026-01-22 05:12:33 | 4529A | 29.9 °C | 63.0 % | | 05:12 |
| 954432 | 2026-01-22 05:12:29 | 4529E | 31.7 °C | 62.6 % | -77 dBm | 05:12 |
| 954431 | 2026-01-22 05:11:06 | 4529D | 27.1 °C | 74.9 % | | 05:11 |
| 954430 | 2026-01-22 05:10:34 | 4529C | 27.2 °C | 59.5 % | | 05:10 |
| 954429 | 2026-01-22 05:09:47 | 89M1A | 26.8 °C | 74.6 % | | 05:09 |
| 954428 | 2026-01-22 05:09:21 | 20401 | 27.5 °C | 59.5 % | | 05:09 |
| 954427 | 2026-01-22 05:07:37 | 4529E | 31.6 °C | 62.5 % | -78 dBm | 05:07 |
| 954426 | 2026-01-22 05:06:18 | 89M1B | 27.4 °C | 74.4 % | | 05:06 |
| 954425 | 2026-01-22 05:02:44 | 4529E | 31.7 °C | 62.5 % | -78 dBm | 05:02 |
| 954424 | 2026-01-22 05:02:26 | 4529A | 29.9 °C | 62.7 % | | 05:02 |
| 954423 | 2026-01-22 05:01:34 | 4529D | 27.0 °C | 74.8 % | | 05:01 |
| 954422 | 2026-01-22 05:00:21 | 4529C | 26.4 °C | 61.3 % | | 05:00 |
| 954421 | 2026-01-22 05:00:10 | 89M1A | 26.8 °C | 74.3 % | | 05:00 |
| 954420 | 2026-01-22 04:59:44 | 20401 | 27.5 °C | 59.4 % | | 04:59 |
| 954419 | 2026-01-22 04:57:52 | 4529E | 31.7 °C | 62.5 % | -75 dBm | 04:57 |
Data every 20 minute.