|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 975563 | 2026-02-06 10:22:16 | 4529F | 28.9 °C | 69.4 % | -61 dBm | 10:22 |
| 975562 | 2026-02-06 10:21:26 | 4529D | 27.9 °C | 74.4 % | | 10:21 |
| 975561 | 2026-02-06 10:21:05 | 4529E | 29.7 °C | 66.7 % | -69 dBm | 10:21 |
| 975560 | 2026-02-06 10:20:58 | 4529C | 28.5 °C | 71.1 % | | 10:20 |
| 975559 | 2026-02-06 10:20:42 | 89M1A | 31.5 °C | 67.3 % | | 10:20 |
| 975558 | 2026-02-06 10:19:42 | 89M1B | 28.5 °C | 76.2 % | | 10:19 |
| 975557 | 2026-02-06 10:17:23 | 4529F | 28.8 °C | 69.9 % | -61 dBm | 10:17 |
| 975556 | 2026-02-06 10:16:13 | 4529E | 29.7 °C | 67.0 % | -69 dBm | 10:16 |
| 975555 | 2026-02-06 10:14:30 | 4529A | 31.0 °C | 62.2 % | | 10:14 |
| 975554 | 2026-02-06 10:12:31 | 4529F | 28.9 °C | 69.5 % | -60 dBm | 10:12 |
| 975553 | 2026-02-06 10:11:53 | 4529D | 28.0 °C | 70.7 % | | 10:11 |
| 975552 | 2026-02-06 10:11:22 | 4529E | 29.6 °C | 66.4 % | -69 dBm | 10:11 |
| 975551 | 2026-02-06 10:11:05 | 89M1A | 31.1 °C | 68.5 % | | 10:11 |
| 975550 | 2026-02-06 10:10:49 | 4529C | 28.4 °C | 71.3 % | | 10:10 |
| 975549 | 2026-02-06 10:10:04 | 89M1B | 28.5 °C | 76.7 % | | 10:10 |
| 975548 | 2026-02-06 10:07:39 | 4529F | 28.8 °C | 68.5 % | -59 dBm | 10:07 |
| 975547 | 2026-02-06 10:06:30 | 4529E | 29.7 °C | 65.4 % | -70 dBm | 10:06 |
| 975546 | 2026-02-06 10:04:24 | 4529A | 31.2 °C | 62.4 % | | 10:04 |
| 975545 | 2026-02-06 10:02:46 | 4529F | 28.8 °C | 68.0 % | -61 dBm | 10:02 |
| 975544 | 2026-02-06 10:02:21 | 4529D | 27.9 °C | 74.3 % | | 10:02 |
| 975543 | 2026-02-06 10:01:37 | 4529E | 29.7 °C | 65.2 % | -70 dBm | 10:01 |
| 975542 | 2026-02-06 10:01:27 | 89M1A | 31.2 °C | 68.2 % | | 10:01 |
| 975541 | 2026-02-06 10:00:38 | 4529C | 28.4 °C | 71.2 % | | 10:00 |
| 975540 | 2026-02-06 10:00:25 | 89M1B | 28.4 °C | 76.5 % | | 10:00 |
| 975539 | 2026-02-06 09:57:54 | 4529F | 28.8 °C | 69.1 % | -60 dBm | 09:57 |
| 975538 | 2026-02-06 09:56:45 | 4529E | 29.8 °C | 66.4 % | -70 dBm | 09:56 |
| 975537 | 2026-02-06 09:54:14 | 4529A | 30.9 °C | 62.2 % | | 09:54 |
| 975536 | 2026-02-06 09:53:02 | 4529F | 29.1 °C | 70.5 % | -61 dBm | 09:53 |
| 975535 | 2026-02-06 09:52:47 | 4529D | 27.8 °C | 77.2 % | | 09:52 |
| 975534 | 2026-02-06 09:51:53 | 4529E | 29.9 °C | 67.6 % | -70 dBm | 09:51 |
| 975533 | 2026-02-06 09:51:48 | 89M1A | 30.6 °C | 69.6 % | | 09:51 |
| 975532 | 2026-02-06 09:50:46 | 89M1B | 28.2 °C | 76.6 % | | 09:50 |
| 975531 | 2026-02-06 09:50:26 | 4529C | 28.4 °C | 71.2 % | | 09:50 |
| 975530 | 2026-02-06 09:48:09 | 4529F | 28.9 °C | 71.3 % | -59 dBm | 09:48 |
| 975529 | 2026-02-06 09:47:01 | 4529E | 29.7 °C | 68.3 % | -71 dBm | 09:47 |
| 975528 | 2026-02-06 09:44:05 | 4529A | 30.9 °C | 62.5 % | | 09:44 |
| 975527 | 2026-02-06 09:43:16 | 4529F | 29.1 °C | 71.3 % | -58 dBm | 09:43 |
| 975526 | 2026-02-06 09:43:14 | 4529D | 27.7 °C | 77.3 % | | 09:43 |
| 975525 | 2026-02-06 09:42:10 | 89M1A | 30.6 °C | 70.9 % | | 09:42 |
| 975524 | 2026-02-06 09:42:09 | 4529E | 29.7 °C | 68.3 % | -71 dBm | 09:42 |
| 975523 | 2026-02-06 09:41:07 | 89M1B | 28.0 °C | 76.7 % | | 09:41 |
| 975522 | 2026-02-06 09:40:14 | 4529C | 28.3 °C | 71.2 % | | 09:40 |
| 975521 | 2026-02-06 09:38:23 | 4529F | 28.8 °C | 71.5 % | -67 dBm | 09:38 |
| 975520 | 2026-02-06 09:37:17 | 4529E | 29.6 °C | 68.3 % | -78 dBm | 09:37 |
| 975519 | 2026-02-06 09:33:56 | 4529A | 30.8 °C | 62.5 % | | 09:33 |
| 975518 | 2026-02-06 09:33:41 | 4529D | 27.6 °C | 75.9 % | | 09:33 |
| 975517 | 2026-02-06 09:33:31 | 4529F | 28.8 °C | 71.4 % | -60 dBm | 09:33 |
| 975516 | 2026-02-06 09:32:32 | 89M1A | 30.3 °C | 71.5 % | | 09:32 |
| 975515 | 2026-02-06 09:32:24 | 4529E | 29.5 °C | 68.6 % | -70 dBm | 09:32 |
| 975514 | 2026-02-06 09:31:28 | 89M1B | 28.1 °C | 76.6 % | | 09:31 |
| 975513 | 2026-02-06 09:30:01 | 4529C | 28.2 °C | 71.1 % | | 09:30 |
| 975512 | 2026-02-06 09:28:39 | 4529F | 28.7 °C | 71.6 % | -59 dBm | 09:28 |
| 975511 | 2026-02-06 09:27:32 | 4529E | 29.5 °C | 68.9 % | -77 dBm | 09:27 |
| 975510 | 2026-02-06 09:24:09 | 4529D | 27.5 °C | 75.1 % | | 09:24 |
| 975509 | 2026-02-06 09:23:47 | 4529F | 28.7 °C | 70.9 % | -60 dBm | 09:23 |
| 975508 | 2026-02-06 09:23:45 | 4529A | 30.8 °C | 62.6 % | | 09:23 |
| 975507 | 2026-02-06 09:22:54 | 89M1A | 29.7 °C | 73.1 % | | 09:22 |
| 975506 | 2026-02-06 09:22:40 | 4529E | 29.4 °C | 67.2 % | -69 dBm | 09:22 |
| 975505 | 2026-02-06 09:21:50 | 89M1B | 28.2 °C | 76.8 % | | 09:21 |
| 975504 | 2026-02-06 09:19:50 | 4529C | 28.1 °C | 71.4 % | | 09:19 |
| 975503 | 2026-02-06 09:18:54 | 4529F | 28.7 °C | 70.0 % | -58 dBm | 09:18 |
| 975502 | 2026-02-06 09:17:48 | 4529E | 29.4 °C | 67.1 % | -71 dBm | 09:17 |
| 975501 | 2026-02-06 09:14:37 | 4529D | 27.6 °C | 75.1 % | | 09:14 |
| 975500 | 2026-02-06 09:14:01 | 4529F | 28.6 °C | 69.9 % | -59 dBm | 09:14 |
| 975499 | 2026-02-06 09:13:34 | 4529A | 30.7 °C | 62.8 % | | 09:13 |
| 975498 | 2026-02-06 09:13:18 | 89M1A | 29.6 °C | 74.6 % | | 09:13 |
| 975497 | 2026-02-06 09:12:57 | 4529E | 29.4 °C | 67.3 % | -70 dBm | 09:12 |
| 975496 | 2026-02-06 09:12:11 | 89M1B | 28.1 °C | 77.0 % | | 09:12 |
| 975495 | 2026-02-06 09:09:38 | 4529C | 28.1 °C | 71.2 % | | 09:09 |
| 975494 | 2026-02-06 09:09:08 | 4529F | 28.5 °C | 69.9 % | -59 dBm | 09:09 |
| 975493 | 2026-02-06 09:08:03 | 4529E | 29.4 °C | 67.3 % | -70 dBm | 09:08 |
| 975492 | 2026-02-06 09:05:03 | 4529D | 27.6 °C | 75.1 % | | 09:05 |
| 975491 | 2026-02-06 09:04:17 | 4529F | 28.5 °C | 69.9 % | -68 dBm | 09:04 |
| 975490 | 2026-02-06 09:03:41 | 89M1A | 29.4 °C | 74.5 % | | 09:03 |
| 975489 | 2026-02-06 09:03:23 | 4529A | 30.7 °C | 62.8 % | | 09:03 |
| 975488 | 2026-02-06 09:03:10 | 4529E | 29.3 °C | 67.3 % | -71 dBm | 09:03 |
| 975487 | 2026-02-06 09:02:33 | 89M1B | 28.0 °C | 76.9 % | | 09:02 |
| 975486 | 2026-02-06 08:59:26 | 4529C | 28.1 °C | 71.1 % | | 08:59 |
| 975485 | 2026-02-06 08:59:24 | 4529F | 28.6 °C | 69.8 % | -60 dBm | 08:59 |
| 975484 | 2026-02-06 08:58:18 | 4529E | 29.1 °C | 67.6 % | -69 dBm | 08:58 |
| 975483 | 2026-02-06 08:55:30 | 4529D | 27.6 °C | 75.0 % | | 08:55 |
| 975482 | 2026-02-06 08:54:32 | 4529F | 28.6 °C | 69.8 % | -59 dBm | 08:54 |
| 975481 | 2026-02-06 08:54:03 | 89M1A | 29.1 °C | 76.7 % | | 08:54 |
| 975480 | 2026-02-06 08:53:26 | 4529E | 28.9 °C | 68.4 % | -70 dBm | 08:53 |
| 975479 | 2026-02-06 08:53:10 | 4529A | 30.7 °C | 62.8 % | | 08:53 |
| 975478 | 2026-02-06 08:52:55 | 89M1B | 28.1 °C | 76.6 % | | 08:52 |
| 975477 | 2026-02-06 08:49:40 | 4529F | 28.7 °C | 69.7 % | -58 dBm | 08:49 |
| 975476 | 2026-02-06 08:49:13 | 4529C | 28.1 °C | 71.0 % | | 08:49 |
| 975475 | 2026-02-06 08:48:34 | 4529E | 28.8 °C | 68.3 % | -71 dBm | 08:48 |
| 975474 | 2026-02-06 08:45:58 | 4529D | 27.5 °C | 74.9 % | | 08:45 |
| 975473 | 2026-02-06 08:44:47 | 4529F | 28.6 °C | 69.6 % | -59 dBm | 08:44 |
| 975472 | 2026-02-06 08:44:26 | 89M1A | 28.7 °C | 76.7 % | | 08:44 |
| 975471 | 2026-02-06 08:43:42 | 4529E | 28.8 °C | 68.3 % | -70 dBm | 08:43 |
| 975470 | 2026-02-06 08:43:16 | 89M1B | 27.9 °C | 76.2 % | | 08:43 |
| 975469 | 2026-02-06 08:43:00 | 4529A | 30.7 °C | 62.7 % | | 08:43 |
| 975468 | 2026-02-06 08:39:55 | 4529F | 28.7 °C | 69.6 % | -59 dBm | 08:39 |
| 975467 | 2026-02-06 08:39:01 | 4529C | 28.1 °C | 70.8 % | | 08:39 |
| 975466 | 2026-02-06 08:38:50 | 4529E | 28.9 °C | 68.2 % | -70 dBm | 08:38 |
| 975465 | 2026-02-06 08:36:25 | 4529D | 27.5 °C | 74.9 % | | 08:36 |
| 975464 | 2026-02-06 08:35:03 | 4529F | 28.7 °C | 69.8 % | -61 dBm | 08:35 |
| 975463 | 2026-02-06 08:34:49 | 89M1A | 28.2 °C | 78.5 % | | 08:34 |
| 975462 | 2026-02-06 08:33:58 | 4529E | 29.0 °C | 68.2 % | -71 dBm | 08:33 |
| 975461 | 2026-02-06 08:33:37 | 89M1B | 27.9 °C | 74.9 % | | 08:33 |
| 975460 | 2026-02-06 08:32:50 | 4529A | 30.6 °C | 62.9 % | | 08:32 |
| 975459 | 2026-02-06 08:30:08 | 4529F | 28.7 °C | 69.6 % | -59 dBm | 08:30 |
| 975458 | 2026-02-06 08:29:06 | 4529E | 28.9 °C | 68.0 % | -70 dBm | 08:29 |
| 975457 | 2026-02-06 08:28:50 | 4529C | 28.1 °C | 70.7 % | | 08:28 |
| 975456 | 2026-02-06 08:26:52 | 4529D | 27.6 °C | 74.8 % | | 08:26 |
| 975455 | 2026-02-06 08:25:16 | 4529F | 28.6 °C | 69.5 % | -58 dBm | 08:25 |
| 975454 | 2026-02-06 08:25:12 | 89M1A | 28.6 °C | 76.0 % | | 08:25 |
| 975453 | 2026-02-06 08:24:13 | 4529E | 29.0 °C | 68.0 % | -70 dBm | 08:24 |
| 975452 | 2026-02-06 08:24:02 | 89M1B | 27.9 °C | 74.5 % | | 08:24 |
| 975451 | 2026-02-06 08:22:42 | 4529A | 30.9 °C | 63.2 % | | 08:22 |
| 975450 | 2026-02-06 08:20:25 | 4529F | 28.6 °C | 69.5 % | -61 dBm | 08:20 |
| 975449 | 2026-02-06 08:19:21 | 4529E | 29.0 °C | 67.9 % | -71 dBm | 08:19 |
| 975448 | 2026-02-06 08:18:41 | 4529C | 28.0 °C | 70.4 % | | 08:18 |
| 975447 | 2026-02-06 08:17:20 | 4529D | 27.6 °C | 74.8 % | | 08:17 |
| 975446 | 2026-02-06 08:15:34 | 89M1A | 28.3 °C | 76.4 % | | 08:15 |
| 975445 | 2026-02-06 08:15:31 | 4529F | 28.7 °C | 69.4 % | -62 dBm | 08:15 |
| 975444 | 2026-02-06 08:14:29 | 4529E | 29.2 °C | 67.7 % | -69 dBm | 08:14 |
| 975443 | 2026-02-06 08:14:20 | 89M1B | 27.9 °C | 74.1 % | | 08:14 |
| 975442 | 2026-02-06 08:12:33 | 4529A | 30.5 °C | 62.9 % | | 08:12 |
| 975441 | 2026-02-06 08:10:39 | 4529F | 28.8 °C | 69.4 % | -59 dBm | 08:10 |
| 975440 | 2026-02-06 08:09:37 | 4529E | 29.2 °C | 67.7 % | -70 dBm | 08:09 |
| 975439 | 2026-02-06 08:08:31 | 4529C | 28.0 °C | 70.4 % | | 08:08 |
| 975438 | 2026-02-06 08:07:47 | 4529D | 27.6 °C | 74.9 % | | 08:07 |
| 975437 | 2026-02-06 08:05:57 | 89M1A | 28.0 °C | 77.3 % | | 08:05 |
| 975436 | 2026-02-06 08:05:46 | 4529F | 28.9 °C | 69.3 % | -60 dBm | 08:05 |
| 975435 | 2026-02-06 08:04:45 | 4529E | 29.2 °C | 67.5 % | -71 dBm | 08:04 |
| 975434 | 2026-02-06 08:04:42 | 89M1B | 27.9 °C | 73.9 % | | 08:04 |
| 975433 | 2026-02-06 08:02:23 | 4529A | 30.5 °C | 63.0 % | | 08:02 |
| 975432 | 2026-02-06 08:00:54 | 4529F | 28.9 °C | 69.2 % | -61 dBm | 08:00 |
| 975431 | 2026-02-06 07:59:52 | 4529E | 29.2 °C | 67.5 % | -70 dBm | 07:59 |
| 975430 | 2026-02-06 07:58:18 | 4529C | 28.0 °C | 70.1 % | | 07:58 |
| 975429 | 2026-02-06 07:58:14 | 4529D | 27.7 °C | 75.0 % | | 07:58 |
| 975428 | 2026-02-06 07:56:20 | 89M1A | 28.2 °C | 75.2 % | | 07:56 |
| 975427 | 2026-02-06 07:56:02 | 4529F | 28.9 °C | 69.0 % | -60 dBm | 07:56 |
| 975426 | 2026-02-06 07:55:03 | 89M1B | 27.9 °C | 73.3 % | | 07:55 |
| 975425 | 2026-02-06 07:55:00 | 4529E | 29.4 °C | 67.2 % | -70 dBm | 07:55 |
| 975424 | 2026-02-06 07:52:13 | 4529A | 30.3 °C | 63.1 % | | 07:52 |
| 975423 | 2026-02-06 07:51:09 | 4529F | 29.1 °C | 68.9 % | -60 dBm | 07:51 |
| 975422 | 2026-02-06 07:50:09 | 4529E | 29.6 °C | 67.0 % | -70 dBm | 07:50 |
| 975421 | 2026-02-06 07:48:43 | 4529D | 27.7 °C | 75.0 % | | 07:48 |
| 975420 | 2026-02-06 07:48:06 | 4529C | 28.1 °C | 69.5 % | | 07:48 |
Data every 20 minute.