|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 972802 | 2026-02-04 08:19:10 | 4529E | 28.5 °C | 73.0 % | -78 dBm | 08:19 |
| 972801 | 2026-02-04 08:17:15 | 4529F | 28.6 °C | 70.0 % | -57 dBm | 08:17 |
| 972800 | 2026-02-04 08:14:18 | 4529E | 28.7 °C | 73.0 % | -79 dBm | 08:14 |
| 972799 | 2026-02-04 08:14:13 | 4529D | 27.6 °C | 67.3 % | | 08:14 |
| 972798 | 2026-02-04 08:12:23 | 4529F | 28.6 °C | 70.0 % | -58 dBm | 08:12 |
| 972797 | 2026-02-04 08:10:59 | 89M1B | 27.4 °C | 74.5 % | | 08:10 |
| 972796 | 2026-02-04 08:10:25 | 4529A | 30.4 °C | 62.9 % | | 08:10 |
| 972795 | 2026-02-04 08:09:57 | 89M1A | 27.4 °C | 76.1 % | | 08:09 |
| 972794 | 2026-02-04 08:09:36 | 4529C | 28.0 °C | 61.0 % | | 08:09 |
| 972793 | 2026-02-04 08:09:25 | 4529E | 28.4 °C | 72.7 % | -77 dBm | 08:09 |
| 972792 | 2026-02-04 08:07:31 | 4529F | 28.5 °C | 70.0 % | -58 dBm | 08:07 |
| 972791 | 2026-02-04 08:04:40 | 4529D | 27.6 °C | 69.5 % | | 08:04 |
| 972790 | 2026-02-04 08:04:33 | 4529E | 28.7 °C | 72.7 % | -78 dBm | 08:04 |
| 972789 | 2026-02-04 08:02:39 | 4529F | 28.5 °C | 70.0 % | -57 dBm | 08:02 |
| 972788 | 2026-02-04 08:01:21 | 89M1B | 27.2 °C | 74.2 % | | 08:01 |
| 972787 | 2026-02-04 08:00:19 | 89M1A | 27.2 °C | 76.1 % | | 08:00 |
| 972786 | 2026-02-04 08:00:18 | 4529A | 30.4 °C | 63.0 % | | 08:00 |
| 972785 | 2026-02-04 07:59:40 | 4529E | 28.5 °C | 72.6 % | -78 dBm | 07:59 |
| 972784 | 2026-02-04 07:59:28 | 4529C | 27.9 °C | 60.8 % | | 07:59 |
| 972783 | 2026-02-04 07:57:47 | 4529F | 28.6 °C | 70.3 % | -58 dBm | 07:57 |
| 972782 | 2026-02-04 07:55:07 | 4529D | 27.4 °C | 74.3 % | | 07:55 |
| 972781 | 2026-02-04 07:54:48 | 4529E | 28.7 °C | 72.8 % | -81 dBm | 07:54 |
| 972780 | 2026-02-04 07:52:54 | 4529F | 28.5 °C | 70.2 % | -58 dBm | 07:52 |
| 972779 | 2026-02-04 07:51:42 | 89M1B | 27.4 °C | 73.6 % | | 07:51 |
| 972778 | 2026-02-04 07:50:42 | 89M1A | 26.9 °C | 76.2 % | | 07:50 |
| 972777 | 2026-02-04 07:50:10 | 4529A | 30.4 °C | 63.0 % | | 07:50 |
| 972776 | 2026-02-04 07:49:55 | 4529E | 28.7 °C | 72.7 % | -75 dBm | 07:49 |
| 972775 | 2026-02-04 07:49:21 | 4529C | 28.0 °C | 60.2 % | | 07:49 |
| 972774 | 2026-02-04 07:48:02 | 4529F | 28.6 °C | 70.5 % | -58 dBm | 07:48 |
| 972773 | 2026-02-04 07:45:35 | 4529D | 27.4 °C | 74.2 % | | 07:45 |
| 972772 | 2026-02-04 07:45:03 | 4529E | 28.7 °C | 72.6 % | -75 dBm | 07:45 |
| 972771 | 2026-02-04 07:43:10 | 4529F | 28.6 °C | 70.7 % | -60 dBm | 07:43 |
| 972770 | 2026-02-04 07:42:04 | 89M1B | 27.3 °C | 73.1 % | | 07:42 |
| 972769 | 2026-02-04 07:41:04 | 89M1A | 26.9 °C | 75.4 % | | 07:41 |
| 972768 | 2026-02-04 07:40:11 | 4529E | 28.6 °C | 72.6 % | -76 dBm | 07:40 |
| 972767 | 2026-02-04 07:40:00 | 4529A | 30.1 °C | 63.4 % | | 07:40 |
| 972766 | 2026-02-04 07:39:10 | 4529C | 27.8 °C | 60.3 % | | 07:39 |
| 972765 | 2026-02-04 07:38:18 | 4529F | 28.6 °C | 70.6 % | -57 dBm | 07:38 |
| 972764 | 2026-02-04 07:36:01 | 4529D | 27.6 °C | 70.9 % | | 07:36 |
| 972763 | 2026-02-04 07:35:18 | 4529E | 28.7 °C | 72.5 % | -76 dBm | 07:35 |
| 972762 | 2026-02-04 07:33:25 | 4529F | 28.6 °C | 70.5 % | -57 dBm | 07:33 |
| 972761 | 2026-02-04 07:32:26 | 89M1B | 27.2 °C | 72.5 % | | 07:32 |
| 972760 | 2026-02-04 07:31:27 | 89M1A | 27.1 °C | 74.7 % | | 07:31 |
| 972759 | 2026-02-04 07:30:26 | 4529E | 28.6 °C | 72.7 % | -78 dBm | 07:30 |
| 972758 | 2026-02-04 07:29:53 | 4529A | 30.1 °C | 63.4 % | | 07:29 |
| 972757 | 2026-02-04 07:29:03 | 4529C | 27.8 °C | 60.3 % | | 07:29 |
| 972756 | 2026-02-04 07:28:32 | 4529F | 28.6 °C | 70.3 % | -60 dBm | 07:28 |
| 972755 | 2026-02-04 07:26:29 | 4529D | 27.5 °C | 74.8 % | | 07:26 |
| 972754 | 2026-02-04 07:25:32 | 4529E | 28.7 °C | 72.7 % | -75 dBm | 07:25 |
| 972753 | 2026-02-04 07:23:40 | 4529F | 28.4 °C | 70.4 % | -58 dBm | 07:23 |
| 972752 | 2026-02-04 07:22:48 | 89M1B | 27.5 °C | 72.4 % | | 07:22 |
| 972751 | 2026-02-04 07:21:50 | 89M1A | 26.9 °C | 74.5 % | | 07:21 |
| 972750 | 2026-02-04 07:20:40 | 4529E | 28.7 °C | 72.5 % | -75 dBm | 07:20 |
| 972749 | 2026-02-04 07:19:44 | 4529A | 30.1 °C | 63.6 % | | 07:19 |
| 972748 | 2026-02-04 07:18:48 | 4529C | 27.8 °C | 60.1 % | | 07:18 |
| 972747 | 2026-02-04 07:18:48 | 4529F | 28.4 °C | 70.6 % | -57 dBm | 07:18 |
| 972746 | 2026-02-04 07:16:55 | 4529D | 27.3 °C | 77.7 % | | 07:16 |
| 972745 | 2026-02-04 07:15:48 | 4529E | 28.7 °C | 72.6 % | -76 dBm | 07:15 |
| 972744 | 2026-02-04 07:13:56 | 4529F | 28.6 °C | 70.8 % | -57 dBm | 07:13 |
| 972743 | 2026-02-04 07:13:09 | 89M1B | 27.5 °C | 72.6 % | | 07:13 |
| 972742 | 2026-02-04 07:12:13 | 89M1A | 26.8 °C | 73.9 % | | 07:12 |
| 972741 | 2026-02-04 07:10:55 | 4529E | 28.9 °C | 72.6 % | -75 dBm | 07:10 |
| 972740 | 2026-02-04 07:09:29 | 4529A | 30.3 °C | 62.8 % | | 07:09 |
| 972739 | 2026-02-04 07:09:04 | 4529F | 28.6 °C | 70.8 % | -58 dBm | 07:09 |
| 972738 | 2026-02-04 07:08:36 | 4529C | 27.8 °C | 59.9 % | | 07:08 |
| 972737 | 2026-02-04 07:07:23 | 4529D | 27.3 °C | 77.3 % | | 07:07 |
| 972736 | 2026-02-04 07:06:03 | 4529E | 28.8 °C | 72.6 % | -75 dBm | 07:06 |
| 972735 | 2026-02-04 07:04:12 | 4529F | 28.5 °C | 70.8 % | -58 dBm | 07:04 |
| 972734 | 2026-02-04 07:03:31 | 89M1B | 27.5 °C | 72.5 % | | 07:03 |
| 972733 | 2026-02-04 07:02:36 | 89M1A | 26.8 °C | 74.2 % | | 07:02 |
| 972732 | 2026-02-04 07:01:11 | 4529E | 28.9 °C | 72.5 % | -75 dBm | 07:01 |
| 972731 | 2026-02-04 06:59:19 | 4529F | 28.7 °C | 70.5 % | -59 dBm | 06:59 |
| 972730 | 2026-02-04 06:59:19 | 4529A | 30.3 °C | 63.0 % | | 06:59 |
| 972729 | 2026-02-04 06:58:23 | 4529C | 27.7 °C | 59.8 % | | 06:58 |
| 972728 | 2026-02-04 06:57:50 | 4529D | 27.4 °C | 77.0 % | | 06:57 |
| 972727 | 2026-02-04 06:56:19 | 4529E | 29.0 °C | 72.5 % | -75 dBm | 06:56 |
| 972726 | 2026-02-04 06:54:27 | 4529F | 28.6 °C | 70.4 % | -58 dBm | 06:54 |
| 972725 | 2026-02-04 06:53:53 | 89M1B | 27.5 °C | 72.5 % | | 06:53 |
| 972724 | 2026-02-04 06:52:58 | 89M1A | 26.6 °C | 73.7 % | | 06:52 |
| 972723 | 2026-02-04 06:51:26 | 4529E | 29.1 °C | 72.8 % | -74 dBm | 06:51 |
| 972722 | 2026-02-04 06:49:35 | 4529F | 28.5 °C | 70.4 % | -58 dBm | 06:49 |
| 972721 | 2026-02-04 06:49:08 | 4529A | 30.2 °C | 62.8 % | | 06:49 |
| 972720 | 2026-02-04 06:48:18 | 4529D | 27.4 °C | 76.7 % | | 06:48 |
| 972719 | 2026-02-04 06:48:08 | 4529C | 27.8 °C | 59.2 % | | 06:48 |
| 972718 | 2026-02-04 06:46:34 | 4529E | 29.2 °C | 72.9 % | -78 dBm | 06:46 |
| 972717 | 2026-02-04 06:44:43 | 4529F | 28.6 °C | 70.4 % | -57 dBm | 06:44 |
| 972716 | 2026-02-04 06:44:14 | 89M1B | 27.6 °C | 72.7 % | | 06:44 |
| 972715 | 2026-02-04 06:43:21 | 89M1A | 26.7 °C | 73.2 % | | 06:43 |
| 972714 | 2026-02-04 06:41:42 | 4529E | 29.2 °C | 73.0 % | -77 dBm | 06:41 |
| 972713 | 2026-02-04 06:39:51 | 4529F | 28.6 °C | 70.4 % | -59 dBm | 06:39 |
| 972712 | 2026-02-04 06:38:57 | 4529A | 30.3 °C | 62.7 % | | 06:38 |
| 972711 | 2026-02-04 06:38:45 | 4529D | 27.4 °C | 76.1 % | | 06:38 |
| 972710 | 2026-02-04 06:37:56 | 4529C | 27.8 °C | 58.8 % | | 06:37 |
| 972709 | 2026-02-04 06:36:49 | 4529E | 29.3 °C | 73.4 % | -84 dBm | 06:36 |
| 972708 | 2026-02-04 06:34:59 | 4529F | 28.6 °C | 70.1 % | -57 dBm | 06:34 |
| 972707 | 2026-02-04 06:34:36 | 89M1B | 27.6 °C | 72.7 % | | 06:34 |
| 972706 | 2026-02-04 06:33:44 | 89M1A | 26.8 °C | 73.6 % | | 06:33 |
| 972705 | 2026-02-04 06:31:58 | 4529E | 29.3 °C | 73.9 % | -78 dBm | 06:31 |
| 972704 | 2026-02-04 06:30:06 | 4529F | 28.6 °C | 69.8 % | -59 dBm | 06:30 |
| 972703 | 2026-02-04 06:29:13 | 4529D | 27.4 °C | 76.1 % | | 06:29 |
| 972702 | 2026-02-04 06:28:47 | 4529A | 30.4 °C | 62.7 % | | 06:28 |
| 972701 | 2026-02-04 06:27:45 | 4529C | 27.8 °C | 58.2 % | | 06:27 |
| 972700 | 2026-02-04 06:27:04 | 4529E | 29.4 °C | 73.7 % | -78 dBm | 06:27 |
| 972699 | 2026-02-04 06:25:14 | 4529F | 28.6 °C | 69.8 % | -58 dBm | 06:25 |
| 972698 | 2026-02-04 06:24:58 | 89M1B | 27.9 °C | 72.7 % | | 06:24 |
| 972697 | 2026-02-04 06:24:06 | 89M1A | 26.7 °C | 74.0 % | | 06:24 |
| 972696 | 2026-02-04 06:22:11 | 4529E | 29.5 °C | 73.5 % | -70 dBm | 06:22 |
| 972695 | 2026-02-04 06:20:22 | 4529F | 28.7 °C | 69.8 % | -58 dBm | 06:20 |
| 972694 | 2026-02-04 06:19:40 | 4529D | 27.4 °C | 75.9 % | | 06:19 |
| 972693 | 2026-02-04 06:18:35 | 4529A | 30.3 °C | 62.8 % | | 06:18 |
| 972692 | 2026-02-04 06:17:33 | 4529C | 27.8 °C | 58.0 % | | 06:17 |
| 972691 | 2026-02-04 06:17:20 | 4529E | 29.5 °C | 73.0 % | -78 dBm | 06:17 |
| 972690 | 2026-02-04 06:15:29 | 4529F | 28.8 °C | 69.7 % | -58 dBm | 06:15 |
| 972689 | 2026-02-04 06:15:19 | 89M1B | 27.7 °C | 72.6 % | | 06:15 |
| 972688 | 2026-02-04 06:14:30 | 89M1A | 26.8 °C | 73.6 % | | 06:14 |
| 972687 | 2026-02-04 06:12:25 | 4529E | 29.6 °C | 73.2 % | -74 dBm | 06:12 |
| 972686 | 2026-02-04 06:10:37 | 4529F | 28.6 °C | 69.7 % | -58 dBm | 06:10 |
| 972685 | 2026-02-04 06:10:08 | 4529D | 27.4 °C | 75.8 % | | 06:10 |
| 972684 | 2026-02-04 06:08:21 | 4529A | 30.5 °C | 62.2 % | | 06:08 |
| 972683 | 2026-02-04 06:07:33 | 4529E | 29.6 °C | 73.9 % | -74 dBm | 06:07 |
| 972682 | 2026-02-04 06:07:21 | 4529C | 27.7 °C | 58.0 % | | 06:07 |
| 972681 | 2026-02-04 06:05:45 | 4529F | 28.7 °C | 69.7 % | -58 dBm | 06:05 |
| 972680 | 2026-02-04 06:05:41 | 89M1B | 27.9 °C | 72.5 % | | 06:05 |
| 972679 | 2026-02-04 06:04:53 | 89M1A | 26.8 °C | 73.3 % | | 06:04 |
| 972678 | 2026-02-04 06:02:40 | 4529E | 29.7 °C | 75.3 % | -73 dBm | 06:02 |
| 972677 | 2026-02-04 06:00:52 | 4529F | 28.6 °C | 69.7 % | -57 dBm | 06:00 |
| 972676 | 2026-02-04 06:00:35 | 4529D | 27.4 °C | 75.7 % | | 06:00 |
| 972675 | 2026-02-04 05:58:10 | 4529A | 30.4 °C | 62.4 % | | 05:58 |
| 972674 | 2026-02-04 05:57:48 | 4529E | 29.4 °C | 78.7 % | -74 dBm | 05:57 |
| 972673 | 2026-02-04 05:57:06 | 4529C | 27.6 °C | 57.3 % | | 05:57 |
| 972672 | 2026-02-04 05:56:03 | 89M1B | 27.9 °C | 72.4 % | | 05:56 |
| 972671 | 2026-02-04 05:56:00 | 4529F | 28.8 °C | 69.7 % | -58 dBm | 05:56 |
| 972670 | 2026-02-04 05:55:16 | 89M1A | 26.4 °C | 74.8 % | | 05:55 |
| 972669 | 2026-02-04 05:52:55 | 4529E | 29.0 °C | 78.2 % | -77 dBm | 05:52 |
| 972668 | 2026-02-04 05:51:08 | 4529F | 28.6 °C | 69.5 % | -58 dBm | 05:51 |
| 972667 | 2026-02-04 05:51:03 | 4529D | 27.4 °C | 75.5 % | | 05:51 |
| 972666 | 2026-02-04 05:48:02 | 4529A | 30.7 °C | 62.6 % | | 05:48 |
| 972665 | 2026-02-04 05:48:02 | 4529E | 28.6 °C | 72.6 % | -74 dBm | 05:48 |
| 972664 | 2026-02-04 05:46:54 | 4529C | 27.8 °C | 57.3 % | | 05:46 |
| 972663 | 2026-02-04 05:46:24 | 89M1B | 27.9 °C | 72.3 % | | 05:46 |
| 972662 | 2026-02-04 05:46:16 | 4529F | 28.8 °C | 69.5 % | -58 dBm | 05:46 |
| 972661 | 2026-02-04 05:45:39 | 89M1A | 26.5 °C | 74.1 % | | 05:45 |
| 972660 | 2026-02-04 05:43:10 | 4529E | 28.7 °C | 72.0 % | -73 dBm | 05:43 |
| 972659 | 2026-02-04 05:41:30 | 4529D | 27.4 °C | 75.3 % | | 05:41 |
Data every 20 minute.