|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 980267 | 2026-02-10 01:05:41 | 4529E | 28.6 °C | 67.3 % | -84 dBm | 01:05 |
| 980266 | 2026-02-10 01:04:31 | 4529D | 28.1 °C | 72.6 % | | 01:04 |
| 980265 | 2026-02-10 01:03:21 | 4529F | 26.8 °C | 73.5 % | -71 dBm | 01:03 |
| 980264 | 2026-02-10 01:03:11 | 4529A | 31.3 °C | 59.8 % | | 01:03 |
| 980263 | 2026-02-10 01:00:48 | 4529E | 28.8 °C | 67.2 % | -83 dBm | 01:00 |
| 980262 | 2026-02-10 00:58:37 | 89M1B | 29.9 °C | 71.2 % | | 00:58 |
| 980261 | 2026-02-10 00:58:29 | 4529F | 26.8 °C | 73.7 % | -72 dBm | 00:58 |
| 980260 | 2026-02-10 00:57:04 | 89M1A | 28.2 °C | 72.7 % | | 00:57 |
| 980259 | 2026-02-10 00:56:46 | 4529C | 25.4 °C | 52.4 % | | 00:56 |
| 980258 | 2026-02-10 00:55:56 | 4529E | 28.7 °C | 67.2 % | -85 dBm | 00:55 |
| 980257 | 2026-02-10 00:54:59 | 4529D | 28.1 °C | 72.4 % | | 00:54 |
| 980256 | 2026-02-10 00:53:37 | 4529F | 26.8 °C | 73.9 % | -72 dBm | 00:53 |
| 980255 | 2026-02-10 00:52:59 | 4529A | 31.4 °C | 59.6 % | | 00:52 |
| 980254 | 2026-02-10 00:51:04 | 4529E | 28.6 °C | 67.0 % | -84 dBm | 00:51 |
| 980253 | 2026-02-10 00:48:59 | 89M1B | 29.8 °C | 70.9 % | | 00:48 |
| 980252 | 2026-02-10 00:48:44 | 4529F | 26.8 °C | 73.8 % | -72 dBm | 00:48 |
| 980251 | 2026-02-10 00:47:27 | 89M1A | 28.1 °C | 72.8 % | | 00:47 |
| 980250 | 2026-02-10 00:46:33 | 4529C | 25.9 °C | 54.6 % | | 00:46 |
| 980249 | 2026-02-10 00:46:12 | 4529E | 28.6 °C | 67.1 % | -84 dBm | 00:46 |
| 980248 | 2026-02-10 00:45:25 | 4529D | 28.2 °C | 72.4 % | | 00:45 |
| 980247 | 2026-02-10 00:43:52 | 4529F | 26.9 °C | 73.8 % | -71 dBm | 00:43 |
| 980246 | 2026-02-10 00:42:47 | 4529A | 31.4 °C | 60.0 % | | 00:42 |
| 980245 | 2026-02-10 00:41:20 | 4529E | 28.8 °C | 67.2 % | -88 dBm | 00:41 |
| 980244 | 2026-02-10 00:39:21 | 89M1B | 29.6 °C | 70.7 % | | 00:39 |
| 980243 | 2026-02-10 00:39:00 | 4529F | 26.8 °C | 74.0 % | -72 dBm | 00:39 |
| 980242 | 2026-02-10 00:37:50 | 89M1A | 28.1 °C | 72.2 % | | 00:37 |
| 980241 | 2026-02-10 00:36:27 | 4529E | 28.6 °C | 67.4 % | -86 dBm | 00:36 |
| 980240 | 2026-02-10 00:36:21 | 4529C | 26.3 °C | 57.1 % | | 00:36 |
| 980239 | 2026-02-10 00:35:53 | 4529D | 28.1 °C | 72.2 % | | 00:35 |
| 980238 | 2026-02-10 00:34:05 | 4529F | 26.8 °C | 73.9 % | -72 dBm | 00:34 |
| 980237 | 2026-02-10 00:32:33 | 4529A | 31.5 °C | 59.6 % | | 00:32 |
| 980236 | 2026-02-10 00:31:33 | 4529E | 28.7 °C | 67.3 % | -85 dBm | 00:31 |
| 980235 | 2026-02-10 00:29:42 | 89M1B | 29.9 °C | 70.7 % | | 00:29 |
| 980234 | 2026-02-10 00:29:14 | 4529F | 27.0 °C | 73.7 % | -72 dBm | 00:29 |
| 980233 | 2026-02-10 00:28:13 | 89M1A | 28.2 °C | 73.0 % | | 00:28 |
| 980232 | 2026-02-10 00:26:40 | 4529E | 28.7 °C | 67.2 % | -86 dBm | 00:26 |
| 980231 | 2026-02-10 00:26:20 | 4529D | 28.1 °C | 72.1 % | | 00:26 |
| 980230 | 2026-02-10 00:26:10 | 4529C | 26.4 °C | 57.7 % | | 00:26 |
| 980229 | 2026-02-10 00:24:21 | 4529F | 26.8 °C | 73.5 % | -73 dBm | 00:24 |
| 980228 | 2026-02-10 00:22:24 | 4529A | 31.5 °C | 59.5 % | | 00:22 |
| 980227 | 2026-02-10 00:21:48 | 4529E | 28.8 °C | 67.3 % | -84 dBm | 00:21 |
| 980226 | 2026-02-10 00:20:04 | 89M1B | 29.9 °C | 70.2 % | | 00:20 |
| 980225 | 2026-02-10 00:19:29 | 4529F | 26.9 °C | 73.6 % | -72 dBm | 00:19 |
| 980224 | 2026-02-10 00:18:37 | 89M1A | 28.3 °C | 72.5 % | | 00:18 |
| 980223 | 2026-02-10 00:16:55 | 4529E | 28.9 °C | 67.3 % | -84 dBm | 00:16 |
| 980222 | 2026-02-10 00:16:48 | 4529D | 28.2 °C | 72.1 % | | 00:16 |
| 980221 | 2026-02-10 00:15:57 | 4529C | 26.4 °C | 57.7 % | | 00:15 |
| 980220 | 2026-02-10 00:14:37 | 4529F | 26.8 °C | 73.7 % | -71 dBm | 00:14 |
| 980219 | 2026-02-10 00:12:12 | 4529A | 31.5 °C | 59.5 % | | 00:12 |
| 980218 | 2026-02-10 00:12:03 | 4529E | 28.9 °C | 67.1 % | -84 dBm | 00:12 |
| 980217 | 2026-02-10 00:10:26 | 89M1B | 29.9 °C | 70.0 % | | 00:10 |
| 980216 | 2026-02-10 00:09:45 | 4529F | 26.8 °C | 73.7 % | -73 dBm | 00:09 |
| 980215 | 2026-02-10 00:09:00 | 89M1A | 28.4 °C | 72.5 % | | 00:09 |
| 980214 | 2026-02-10 00:07:16 | 4529D | 28.2 °C | 71.9 % | | 00:07 |
| 980213 | 2026-02-10 00:07:11 | 4529E | 29.0 °C | 67.2 % | -87 dBm | 00:07 |
| 980212 | 2026-02-10 00:05:42 | 4529C | 26.7 °C | 58.4 % | | 00:05 |
| 980211 | 2026-02-10 00:04:52 | 4529F | 26.8 °C | 73.9 % | -73 dBm | 00:04 |
| 980210 | 2026-02-10 00:02:19 | 4529E | 28.9 °C | 66.9 % | -84 dBm | 00:02 |
| 980209 | 2026-02-10 00:01:59 | 4529A | 31.5 °C | 59.2 % | | 00:01 |
| 980208 | 2026-02-10 00:00:47 | 89M1B | 29.9 °C | 69.7 % | | 00:00 |
| 980207 | 2026-02-10 00:00:00 | 4529F | 27.0 °C | 74.0 % | -71 dBm | 00:00 |
| 980206 | 2026-02-09 23:59:23 | 89M1A | 28.3 °C | 72.9 % | | 23:59 |
| 980205 | 2026-02-09 23:57:43 | 4529D | 28.2 °C | 71.8 % | | 23:57 |
| 980204 | 2026-02-09 23:57:27 | 4529E | 29.0 °C | 66.9 % | -85 dBm | 23:57 |
| 980203 | 2026-02-09 23:55:27 | 4529C | 25.8 °C | 49.6 % | | 23:55 |
| 980202 | 2026-02-09 23:55:08 | 4529F | 26.9 °C | 73.9 % | -71 dBm | 23:55 |
| 980201 | 2026-02-09 23:52:34 | 4529E | 28.9 °C | 66.9 % | -87 dBm | 23:52 |
| 980200 | 2026-02-09 23:51:47 | 4529A | 31.5 °C | 59.1 % | | 23:51 |
| 980199 | 2026-02-09 23:51:09 | 89M1B | 30.0 °C | 69.2 % | | 23:51 |
| 980198 | 2026-02-09 23:50:16 | 4529F | 27.1 °C | 73.9 % | -72 dBm | 23:50 |
| 980197 | 2026-02-09 23:49:47 | 89M1A | 28.6 °C | 72.5 % | | 23:49 |
| 980196 | 2026-02-09 23:48:10 | 4529D | 28.3 °C | 71.8 % | | 23:48 |
| 980195 | 2026-02-09 23:47:42 | 4529E | 28.9 °C | 66.9 % | -84 dBm | 23:47 |
| 980194 | 2026-02-09 23:45:24 | 4529F | 27.1 °C | 73.7 % | -71 dBm | 23:45 |
| 980193 | 2026-02-09 23:45:15 | 4529C | 26.0 °C | 53.9 % | | 23:45 |
| 980192 | 2026-02-09 23:42:51 | 4529E | 28.9 °C | 66.9 % | -83 dBm | 23:42 |
| 980191 | 2026-02-09 23:41:33 | 4529A | 31.5 °C | 59.7 % | | 23:41 |
| 980190 | 2026-02-09 23:41:30 | 89M1B | 30.1 °C | 67.8 % | | 23:41 |
| 980189 | 2026-02-09 23:40:32 | 4529F | 27.2 °C | 74.0 % | -71 dBm | 23:40 |
| 980188 | 2026-02-09 23:40:10 | 89M1A | 28.6 °C | 71.7 % | | 23:40 |
| 980187 | 2026-02-09 23:38:37 | 4529D | 28.3 °C | 71.6 % | | 23:38 |
| 980186 | 2026-02-09 23:37:59 | 4529E | 29.2 °C | 67.1 % | -86 dBm | 23:37 |
| 980185 | 2026-02-09 23:35:39 | 4529F | 27.2 °C | 74.3 % | -73 dBm | 23:35 |
| 980184 | 2026-02-09 23:35:03 | 4529C | 26.4 °C | 56.6 % | | 23:35 |
| 980183 | 2026-02-09 23:33:06 | 4529E | 29.0 °C | 66.9 % | -84 dBm | 23:33 |
| 980182 | 2026-02-09 23:31:52 | 89M1B | 30.1 °C | 67.1 % | | 23:31 |
| 980181 | 2026-02-09 23:31:19 | 4529A | 31.6 °C | 59.0 % | | 23:31 |
| 980180 | 2026-02-09 23:30:47 | 4529F | 27.0 °C | 74.3 % | -72 dBm | 23:30 |
| 980179 | 2026-02-09 23:30:32 | 89M1A | 28.6 °C | 71.8 % | | 23:30 |
| 980178 | 2026-02-09 23:29:04 | 4529D | 28.3 °C | 71.5 % | | 23:29 |
| 980177 | 2026-02-09 23:28:15 | 4529E | 29.1 °C | 67.0 % | -86 dBm | 23:28 |
| 980176 | 2026-02-09 23:25:55 | 4529F | 27.1 °C | 74.4 % | -73 dBm | 23:25 |
| 980175 | 2026-02-09 23:24:50 | 4529C | 26.5 °C | 57.1 % | | 23:24 |
| 980174 | 2026-02-09 23:23:20 | 4529E | 29.2 °C | 67.1 % | -84 dBm | 23:23 |
| 980173 | 2026-02-09 23:22:13 | 89M1B | 30.1 °C | 67.1 % | | 23:22 |
| 980172 | 2026-02-09 23:21:08 | 4529A | 31.6 °C | 59.1 % | | 23:21 |
| 980171 | 2026-02-09 23:21:03 | 4529F | 27.1 °C | 74.2 % | -72 dBm | 23:21 |
| 980170 | 2026-02-09 23:20:55 | 89M1A | 28.6 °C | 71.7 % | | 23:20 |
| 980169 | 2026-02-09 23:19:31 | 4529D | 28.3 °C | 71.4 % | | 23:19 |
| 980168 | 2026-02-09 23:18:28 | 4529E | 29.0 °C | 67.0 % | -85 dBm | 23:18 |
| 980167 | 2026-02-09 23:16:10 | 4529F | 27.1 °C | 74.2 % | -72 dBm | 23:16 |
| 980166 | 2026-02-09 23:14:37 | 4529C | 26.8 °C | 57.7 % | | 23:14 |
| 980165 | 2026-02-09 23:13:36 | 4529E | 29.0 °C | 67.0 % | -84 dBm | 23:13 |
| 980164 | 2026-02-09 23:12:35 | 89M1B | 30.2 °C | 67.1 % | | 23:12 |
| 980163 | 2026-02-09 23:11:18 | 4529F | 27.1 °C | 74.1 % | -73 dBm | 23:11 |
| 980162 | 2026-02-09 23:11:18 | 89M1A | 28.8 °C | 71.2 % | | 23:11 |
| 980161 | 2026-02-09 23:10:56 | 4529A | 31.6 °C | 58.8 % | | 23:10 |
| 980160 | 2026-02-09 23:09:58 | 4529D | 28.4 °C | 71.3 % | | 23:09 |
| 980159 | 2026-02-09 23:08:43 | 4529E | 29.1 °C | 67.0 % | -86 dBm | 23:08 |
| 980158 | 2026-02-09 23:06:25 | 4529F | 27.2 °C | 73.7 % | -72 dBm | 23:06 |
| 980157 | 2026-02-09 23:04:24 | 4529C | 26.8 °C | 54.7 % | | 23:04 |
| 980156 | 2026-02-09 23:03:51 | 4529E | 29.1 °C | 67.0 % | -86 dBm | 23:03 |
| 980155 | 2026-02-09 23:02:56 | 89M1B | 30.2 °C | 67.0 % | | 23:02 |
| 980154 | 2026-02-09 23:01:40 | 89M1A | 28.8 °C | 71.0 % | | 23:01 |
| 980153 | 2026-02-09 23:01:33 | 4529F | 27.1 °C | 73.8 % | -71 dBm | 23:01 |
| 980152 | 2026-02-09 23:00:44 | 4529A | 31.6 °C | 58.6 % | | 23:00 |
| 980151 | 2026-02-09 23:00:25 | 4529D | 28.3 °C | 71.1 % | | 23:00 |
| 980150 | 2026-02-09 22:58:59 | 4529E | 29.2 °C | 67.0 % | -86 dBm | 22:58 |
| 980149 | 2026-02-09 22:56:41 | 4529F | 27.3 °C | 73.7 % | -73 dBm | 22:56 |
| 980148 | 2026-02-09 22:54:11 | 4529C | 26.8 °C | 54.9 % | | 22:54 |
| 980147 | 2026-02-09 22:54:07 | 4529E | 29.2 °C | 66.8 % | -85 dBm | 22:54 |
| 980146 | 2026-02-09 22:53:18 | 89M1B | 30.4 °C | 67.3 % | | 22:53 |
| 980145 | 2026-02-09 22:52:04 | 89M1A | 29.1 °C | 70.9 % | | 22:52 |
| 980144 | 2026-02-09 22:51:48 | 4529F | 27.1 °C | 73.7 % | -70 dBm | 22:51 |
| 980143 | 2026-02-09 22:50:52 | 4529D | 28.4 °C | 71.1 % | | 22:50 |
| 980142 | 2026-02-09 22:50:32 | 4529A | 31.6 °C | 58.5 % | | 22:50 |
| 980141 | 2026-02-09 22:49:15 | 4529E | 29.1 °C | 66.9 % | -83 dBm | 22:49 |
| 980140 | 2026-02-09 22:46:56 | 4529F | 27.3 °C | 74.0 % | -71 dBm | 22:46 |
| 980139 | 2026-02-09 22:44:23 | 4529E | 29.2 °C | 66.9 % | -84 dBm | 22:44 |
| 980138 | 2026-02-09 22:43:57 | 4529C | 26.0 °C | 51.4 % | | 22:43 |
| 980137 | 2026-02-09 22:43:39 | 89M1B | 30.6 °C | 67.6 % | | 22:43 |
| 980136 | 2026-02-09 22:42:27 | 89M1A | 29.1 °C | 70.5 % | | 22:42 |
| 980135 | 2026-02-09 22:42:04 | 4529F | 27.2 °C | 73.5 % | -71 dBm | 22:42 |
| 980134 | 2026-02-09 22:41:20 | 4529D | 28.4 °C | 70.9 % | | 22:41 |
| 980133 | 2026-02-09 22:40:23 | 4529A | 31.6 °C | 58.4 % | | 22:40 |
| 980132 | 2026-02-09 22:39:30 | 4529E | 29.2 °C | 66.8 % | -84 dBm | 22:39 |
| 980131 | 2026-02-09 22:37:12 | 4529F | 27.1 °C | 73.1 % | -72 dBm | 22:37 |
| 980130 | 2026-02-09 22:34:38 | 4529E | 29.3 °C | 66.7 % | -83 dBm | 22:34 |
| 980129 | 2026-02-09 22:34:00 | 89M1B | 30.5 °C | 67.4 % | | 22:34 |
| 980128 | 2026-02-09 22:33:45 | 4529C | 26.3 °C | 51.6 % | | 22:33 |
| 980127 | 2026-02-09 22:32:51 | 89M1A | 29.1 °C | 70.3 % | | 22:32 |
| 980126 | 2026-02-09 22:32:18 | 4529F | 27.2 °C | 72.9 % | -72 dBm | 22:32 |
| 980125 | 2026-02-09 22:31:47 | 4529D | 28.4 °C | 70.8 % | | 22:31 |
| 980124 | 2026-02-09 22:30:13 | 4529A | 31.6 °C | 58.4 % | | 22:30 |
Data every 20 minute.