|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1046402 | 2026-04-22 09:51:30 | 4529A | 32.9 °C | 62.1 % | | 09:51 |
| 1046401 | 2026-04-22 09:46:37 | 4529C | 30.5 °C | 54.7 % | | 09:46 |
| 1046400 | 2026-04-22 09:46:22 | 20402 | 29.1 °C | 46.5 % | | 09:46 |
| 1046399 | 2026-04-22 09:45:36 | 4529D | 29.6 °C | 77.2 % | | 09:45 |
| 1046398 | 2026-04-22 09:41:19 | 4529A | 32.9 °C | 62.2 % | | 09:41 |
| 1046397 | 2026-04-22 09:36:24 | 4529C | 30.4 °C | 54.7 % | | 09:36 |
| 1046396 | 2026-04-22 09:36:12 | 20402 | 28.8 °C | 46.5 % | | 09:36 |
| 1046395 | 2026-04-22 09:36:03 | 4529D | 29.6 °C | 77.4 % | | 09:36 |
| 1046394 | 2026-04-22 09:31:06 | 4529A | 32.9 °C | 62.1 % | | 09:31 |
| 1046393 | 2026-04-22 09:26:30 | 4529D | 29.6 °C | 77.5 % | | 09:26 |
| 1046392 | 2026-04-22 09:26:11 | 4529C | 30.4 °C | 54.8 % | | 09:26 |
| 1046391 | 2026-04-22 09:26:03 | 20402 | 27.9 °C | 47.0 % | | 09:26 |
| 1046390 | 2026-04-22 09:20:53 | 4529A | 32.9 °C | 62.2 % | | 09:20 |
| 1046389 | 2026-04-22 09:16:57 | 4529D | 29.6 °C | 77.6 % | | 09:16 |
| 1046388 | 2026-04-22 09:15:58 | 4529C | 30.3 °C | 54.9 % | | 09:15 |
| 1046387 | 2026-04-22 09:15:53 | 20402 | 27.3 °C | 46.9 % | | 09:15 |
| 1046386 | 2026-04-22 09:10:41 | 4529A | 33.0 °C | 62.1 % | | 09:10 |
| 1046385 | 2026-04-22 09:07:24 | 4529D | 29.6 °C | 77.7 % | | 09:07 |
| 1046384 | 2026-04-22 09:05:46 | 4529C | 30.3 °C | 54.8 % | | 09:05 |
| 1046383 | 2026-04-22 09:05:43 | 20402 | 27.5 °C | 46.2 % | | 09:05 |
| 1046382 | 2026-04-22 09:00:29 | 4529A | 33.0 °C | 62.3 % | | 09:00 |
| 1046381 | 2026-04-22 08:57:52 | 4529D | 29.6 °C | 77.7 % | | 08:57 |
| 1046380 | 2026-04-22 08:55:34 | 20402 | 27.7 °C | 47.5 % | | 08:55 |
| 1046379 | 2026-04-22 08:55:33 | 4529C | 30.2 °C | 54.9 % | | 08:55 |
| 1046378 | 2026-04-22 08:50:18 | 4529A | 33.0 °C | 61.9 % | | 08:50 |
| 1046377 | 2026-04-22 08:48:19 | 4529D | 29.6 °C | 77.8 % | | 08:48 |
| 1046376 | 2026-04-22 08:45:24 | 20402 | 28.2 °C | 49.7 % | | 08:45 |
| 1046375 | 2026-04-22 08:45:21 | 4529C | 30.2 °C | 54.7 % | | 08:45 |
| 1046374 | 2026-04-22 08:40:06 | 4529A | 33.0 °C | 62.0 % | | 08:40 |
| 1046373 | 2026-04-22 08:38:46 | 4529D | 29.6 °C | 77.7 % | | 08:38 |
| 1046372 | 2026-04-22 08:35:14 | 20402 | 28.2 °C | 49.7 % | | 08:35 |
| 1046371 | 2026-04-22 08:35:07 | 4529C | 30.1 °C | 54.6 % | | 08:35 |
| 1046370 | 2026-04-22 08:29:58 | 4529A | 33.0 °C | 62.0 % | | 08:29 |
| 1046369 | 2026-04-22 08:29:13 | 4529D | 29.7 °C | 77.9 % | | 08:29 |
| 1046368 | 2026-04-22 08:25:02 | 20402 | 30.3 °C | 57.5 % | | 08:25 |
| 1046367 | 2026-04-22 08:24:54 | 4529C | 30.1 °C | 54.5 % | | 08:24 |
| 1046366 | 2026-04-22 08:19:46 | 4529A | 32.9 °C | 61.9 % | | 08:19 |
| 1046365 | 2026-04-22 08:19:40 | 4529D | 29.7 °C | 77.9 % | | 08:19 |
| 1046364 | 2026-04-22 08:14:55 | 89M1A | 30.8 °C | 71.1 % | | 08:14 |
| 1046363 | 2026-04-22 08:14:52 | 20402 | 30.2 °C | 57.5 % | | 08:14 |
| 1046362 | 2026-04-22 08:14:39 | 4529C | 29.9 °C | 54.2 % | | 08:14 |
| 1046361 | 2026-04-22 08:11:52 | 89M1B | 30.8 °C | 69.5 % | | 08:11 |
| 1046360 | 2026-04-22 08:10:07 | 4529D | 29.7 °C | 77.9 % | | 08:10 |
| 1046359 | 2026-04-22 08:09:33 | 4529A | 33.0 °C | 61.9 % | | 08:09 |
| 1046358 | 2026-04-22 08:05:17 | 89M1A | 30.3 °C | 71.2 % | | 08:05 |
| 1046357 | 2026-04-22 08:04:40 | 20402 | 30.4 °C | 55.9 % | | 08:04 |
| 1046356 | 2026-04-22 08:04:26 | 4529C | 29.9 °C | 53.9 % | | 08:04 |
| 1046355 | 2026-04-22 08:02:14 | 89M1B | 30.8 °C | 69.5 % | | 08:02 |
| 1046354 | 2026-04-22 08:00:35 | 4529D | 29.7 °C | 78.1 % | | 08:00 |
| 1046353 | 2026-04-22 07:59:21 | 4529A | 33.0 °C | 61.7 % | | 07:59 |
| 1046352 | 2026-04-22 07:55:40 | 89M1A | 30.1 °C | 72.0 % | | 07:55 |
| 1046351 | 2026-04-22 07:54:28 | 20402 | 30.3 °C | 56.2 % | | 07:54 |
| 1046350 | 2026-04-22 07:54:14 | 4529C | 29.8 °C | 53.5 % | | 07:54 |
| 1046349 | 2026-04-22 07:52:35 | 89M1B | 30.8 °C | 69.2 % | | 07:52 |
| 1046348 | 2026-04-22 07:51:02 | 4529D | 29.7 °C | 78.2 % | | 07:51 |
| 1046347 | 2026-04-22 07:49:09 | 4529A | 33.0 °C | 61.6 % | | 07:49 |
| 1046346 | 2026-04-22 07:46:02 | 89M1A | 30.2 °C | 71.8 % | | 07:46 |
| 1046345 | 2026-04-22 07:44:18 | 20402 | 30.3 °C | 56.5 % | | 07:44 |
| 1046344 | 2026-04-22 07:44:01 | 4529C | 29.8 °C | 53.5 % | | 07:44 |
| 1046343 | 2026-04-22 07:42:56 | 89M1B | 30.8 °C | 68.6 % | | 07:42 |
| 1046342 | 2026-04-22 07:41:29 | 4529D | 29.8 °C | 78.4 % | | 07:41 |
| 1046341 | 2026-04-22 07:38:56 | 4529A | 33.1 °C | 61.6 % | | 07:38 |
| 1046340 | 2026-04-22 07:36:24 | 89M1A | 29.9 °C | 71.8 % | | 07:36 |
| 1046339 | 2026-04-22 07:34:08 | 20402 | 30.4 °C | 56.4 % | | 07:34 |
| 1046338 | 2026-04-22 07:33:46 | 4529C | 29.8 °C | 52.5 % | | 07:33 |
| 1046337 | 2026-04-22 07:33:18 | 89M1B | 30.8 °C | 68.5 % | | 07:33 |
| 1046336 | 2026-04-22 07:31:56 | 4529D | 29.7 °C | 78.5 % | | 07:31 |
| 1046335 | 2026-04-22 07:28:44 | 4529A | 33.1 °C | 61.7 % | | 07:28 |
| 1046334 | 2026-04-22 07:26:47 | 89M1A | 29.4 °C | 73.0 % | | 07:26 |
| 1046333 | 2026-04-22 07:23:58 | 20402 | 30.4 °C | 56.4 % | | 07:23 |
| 1046332 | 2026-04-22 07:23:39 | 89M1B | 30.8 °C | 68.5 % | | 07:23 |
| 1046331 | 2026-04-22 07:23:33 | 4529C | 29.8 °C | 52.6 % | | 07:23 |
| 1046330 | 2026-04-22 07:22:24 | 4529D | 29.7 °C | 78.5 % | | 07:22 |
| 1046329 | 2026-04-22 07:18:29 | 4529A | 33.2 °C | 61.5 % | | 07:18 |
| 1046328 | 2026-04-22 07:17:10 | 89M1A | 29.3 °C | 73.8 % | | 07:17 |
| 1046327 | 2026-04-22 07:14:01 | 89M1B | 30.8 °C | 68.3 % | | 07:14 |
| 1046326 | 2026-04-22 07:13:46 | 20402 | 30.3 °C | 56.5 % | | 07:13 |
| 1046325 | 2026-04-22 07:13:18 | 4529C | 29.7 °C | 52.2 % | | 07:13 |
| 1046324 | 2026-04-22 07:12:51 | 4529D | 29.8 °C | 78.4 % | | 07:12 |
| 1046323 | 2026-04-22 07:08:16 | 4529A | 33.1 °C | 61.4 % | | 07:08 |
| 1046322 | 2026-04-22 07:07:32 | 89M1A | 29.4 °C | 73.5 % | | 07:07 |
| 1046321 | 2026-04-22 07:04:22 | 89M1B | 30.6 °C | 68.1 % | | 07:04 |
| 1046320 | 2026-04-22 07:03:37 | 20402 | 30.3 °C | 56.2 % | | 07:03 |
| 1046319 | 2026-04-22 07:03:19 | 4529D | 29.8 °C | 78.5 % | | 07:03 |
| 1046318 | 2026-04-22 07:03:03 | 4529C | 29.6 °C | 51.3 % | | 07:03 |
| 1046317 | 2026-04-22 06:58:05 | 4529A | 33.2 °C | 61.6 % | | 06:58 |
| 1046316 | 2026-04-22 06:57:54 | 89M1A | 29.1 °C | 74.5 % | | 06:57 |
| 1046315 | 2026-04-22 06:54:44 | 89M1B | 30.8 °C | 67.9 % | | 06:54 |
| 1046314 | 2026-04-22 06:53:46 | 4529D | 29.7 °C | 78.3 % | | 06:53 |
| 1046313 | 2026-04-22 06:53:27 | 20402 | 30.3 °C | 56.2 % | | 06:53 |
| 1046312 | 2026-04-22 06:52:51 | 4529C | 29.6 °C | 51.3 % | | 06:52 |
| 1046311 | 2026-04-22 06:48:16 | 89M1A | 28.9 °C | 73.9 % | | 06:48 |
| 1046310 | 2026-04-22 06:47:52 | 4529A | 33.2 °C | 61.8 % | | 06:47 |
| 1046309 | 2026-04-22 06:45:05 | 89M1B | 30.9 °C | 67.6 % | | 06:45 |
| 1046308 | 2026-04-22 06:44:13 | 4529D | 29.8 °C | 78.4 % | | 06:44 |
| 1046307 | 2026-04-22 06:43:17 | 20402 | 30.3 °C | 56.0 % | | 06:43 |
| 1046306 | 2026-04-22 06:42:35 | 4529C | 29.5 °C | 50.4 % | | 06:42 |
| 1046305 | 2026-04-22 06:38:39 | 89M1A | 28.9 °C | 74.6 % | | 06:38 |
| 1046304 | 2026-04-22 06:37:38 | 4529A | 33.3 °C | 61.8 % | | 06:37 |
| 1046303 | 2026-04-22 06:35:26 | 89M1B | 30.9 °C | 67.5 % | | 06:35 |
| 1046302 | 2026-04-22 06:34:41 | 4529D | 29.8 °C | 78.3 % | | 06:34 |
| 1046301 | 2026-04-22 06:33:07 | 20402 | 30.3 °C | 56.1 % | | 06:33 |
| 1046300 | 2026-04-22 06:32:23 | 4529C | 29.5 °C | 50.1 % | | 06:32 |
| 1046299 | 2026-04-22 06:29:02 | 89M1A | 29.1 °C | 74.1 % | | 06:29 |
| 1046298 | 2026-04-22 06:27:26 | 4529A | 33.3 °C | 61.9 % | | 06:27 |
| 1046297 | 2026-04-22 06:25:48 | 89M1B | 30.9 °C | 67.5 % | | 06:25 |
| 1046296 | 2026-04-22 06:25:08 | 4529D | 29.7 °C | 77.9 % | | 06:25 |
| 1046295 | 2026-04-22 06:22:57 | 20402 | 30.3 °C | 56.3 % | | 06:22 |
| 1046294 | 2026-04-22 06:22:11 | 4529C | 29.3 °C | 50.0 % | | 06:22 |
| 1046293 | 2026-04-22 06:19:25 | 89M1A | 28.9 °C | 74.1 % | | 06:19 |
| 1046292 | 2026-04-22 06:17:16 | 4529A | 33.3 °C | 61.9 % | | 06:17 |
| 1046291 | 2026-04-22 06:16:09 | 89M1B | 30.9 °C | 67.3 % | | 06:16 |
| 1046290 | 2026-04-22 06:15:35 | 4529D | 29.7 °C | 77.8 % | | 06:15 |
| 1046289 | 2026-04-22 06:12:47 | 20402 | 30.4 °C | 56.1 % | | 06:12 |
| 1046288 | 2026-04-22 06:11:58 | 4529C | 29.1 °C | 49.9 % | | 06:11 |
| 1046287 | 2026-04-22 06:09:47 | 89M1A | 28.8 °C | 74.8 % | | 06:09 |
| 1046286 | 2026-04-22 06:07:01 | 4529A | 33.3 °C | 61.9 % | | 06:07 |
| 1046285 | 2026-04-22 06:06:30 | 89M1B | 30.9 °C | 67.2 % | | 06:06 |
| 1046284 | 2026-04-22 06:06:02 | 4529D | 29.8 °C | 77.5 % | | 06:06 |
| 1046283 | 2026-04-22 06:02:37 | 20402 | 30.4 °C | 56.2 % | | 06:02 |
| 1046282 | 2026-04-22 06:01:45 | 4529C | 28.6 °C | 49.8 % | | 06:01 |
| 1046281 | 2026-04-22 06:00:11 | 89M1A | 29.1 °C | 73.7 % | | 06:00 |
| 1046280 | 2026-04-22 05:56:51 | 89M1B | 30.9 °C | 67.0 % | | 05:56 |
| 1046279 | 2026-04-22 05:56:49 | 4529A | 33.4 °C | 62.2 % | | 05:56 |
| 1046278 | 2026-04-22 05:56:31 | 4529D | 29.8 °C | 77.5 % | | 05:56 |
| 1046277 | 2026-04-22 05:52:25 | 20402 | 30.4 °C | 55.6 % | | 05:52 |
| 1046276 | 2026-04-22 05:51:32 | 4529C | 27.2 °C | 51.8 % | | 05:51 |
| 1046275 | 2026-04-22 05:50:34 | 89M1A | 28.8 °C | 74.0 % | | 05:50 |
| 1046274 | 2026-04-22 05:47:13 | 89M1B | 31.0 °C | 66.9 % | | 05:47 |
| 1046273 | 2026-04-22 05:46:56 | 4529D | 29.9 °C | 77.4 % | | 05:46 |
| 1046272 | 2026-04-22 05:46:34 | 4529A | 33.4 °C | 62.0 % | | 05:46 |
| 1046271 | 2026-04-22 05:42:16 | 20402 | 30.4 °C | 55.6 % | | 05:42 |
| 1046270 | 2026-04-22 05:41:20 | 4529C | 26.8 °C | 53.6 % | | 05:41 |
| 1046269 | 2026-04-22 05:40:55 | 89M1A | 28.6 °C | 75.5 % | | 05:40 |
| 1046268 | 2026-04-22 05:37:35 | 89M1B | 31.1 °C | 67.0 % | | 05:37 |
| 1046267 | 2026-04-22 05:37:23 | 4529D | 29.9 °C | 77.3 % | | 05:37 |
| 1046266 | 2026-04-22 05:36:21 | 4529A | 33.5 °C | 61.9 % | | 05:36 |
| 1046265 | 2026-04-22 05:32:06 | 20402 | 30.4 °C | 55.6 % | | 05:32 |
| 1046264 | 2026-04-22 05:31:19 | 89M1A | 29.0 °C | 73.5 % | | 05:31 |
| 1046263 | 2026-04-22 05:31:07 | 4529C | 26.9 °C | 53.5 % | | 05:31 |
| 1046262 | 2026-04-22 05:27:56 | 89M1B | 31.1 °C | 67.0 % | | 05:27 |
| 1046261 | 2026-04-22 05:27:51 | 4529D | 30.0 °C | 77.3 % | | 05:27 |
| 1046260 | 2026-04-22 05:26:08 | 4529A | 33.5 °C | 61.6 % | | 05:26 |
| 1046259 | 2026-04-22 05:21:54 | 20402 | 30.4 °C | 55.6 % | | 05:21 |
Data every 20 minute.