|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 954359 | 2026-01-22 03:58:47 | 89M1B | 27.7 °C | 74.4 % | | 03:58 |
| 954358 | 2026-01-22 03:55:35 | 4529F | 28.3 °C | 69.3 % | -59 dBm | 03:55 |
| 954357 | 2026-01-22 03:54:46 | 4529D | 27.2 °C | 73.1 % | | 03:54 |
| 954356 | 2026-01-22 03:54:30 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -77 dBm | 03:54 |
| 954355 | 2026-01-22 03:52:54 | 89M1A | 27.1 °C | 73.8 % | | 03:52 |
| 954354 | 2026-01-22 03:52:23 | 20401 | 27.4 °C | 58.7 % | | 03:52 |
| 954353 | 2026-01-22 03:51:08 | 4529A | 30.1 °C | 63.2 % | | 03:51 |
| 954352 | 2026-01-22 03:50:43 | 4529F | 28.3 °C | 69.1 % | -57 dBm | 03:50 |
| 954351 | 2026-01-22 03:49:38 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -79 dBm | 03:49 |
| 954350 | 2026-01-22 03:49:09 | 89M1B | 27.9 °C | 74.3 % | | 03:49 |
| 954349 | 2026-01-22 03:48:52 | 4529C | 25.8 °C | 57.0 % | | 03:48 |
| 954348 | 2026-01-22 03:45:51 | 4529F | 28.3 °C | 68.9 % | -59 dBm | 03:45 |
| 954347 | 2026-01-22 03:45:14 | 4529D | 27.3 °C | 70.0 % | | 03:45 |
| 954346 | 2026-01-22 03:44:45 | 4529E | 31.8 °C | 62.0 % | -77 dBm | 03:44 |
| 954345 | 2026-01-22 03:43:16 | 89M1A | 26.9 °C | 74.4 % | | 03:43 |
| 954344 | 2026-01-22 03:42:46 | 20401 | 27.5 °C | 58.8 % | | 03:42 |
| 954343 | 2026-01-22 03:41:00 | 4529F | 28.3 °C | 68.9 % | -57 dBm | 03:41 |
| 954342 | 2026-01-22 03:40:54 | 4529A | 30.1 °C | 62.7 % | | 03:40 |
| 954341 | 2026-01-22 03:39:53 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -77 dBm | 03:39 |
| 954340 | 2026-01-22 03:39:31 | 89M1B | 27.9 °C | 74.4 % | | 03:39 |
| 954339 | 2026-01-22 03:38:39 | 4529C | 26.8 °C | 59.6 % | | 03:38 |
| 954338 | 2026-01-22 03:36:06 | 4529F | 28.3 °C | 68.9 % | -57 dBm | 03:36 |
| 954337 | 2026-01-22 03:35:41 | 4529D | 27.3 °C | 68.0 % | | 03:35 |
| 954336 | 2026-01-22 03:35:00 | 4529E | 31.9 °C | 61.9 % | -76 dBm | 03:35 |
| 954335 | 2026-01-22 03:33:38 | 89M1A | 27.1 °C | 74.0 % | | 03:33 |
| 954334 | 2026-01-22 03:33:09 | 20401 | 27.5 °C | 58.8 % | | 03:33 |
| 954333 | 2026-01-22 03:31:14 | 4529F | 28.3 °C | 69.0 % | -59 dBm | 03:31 |
| 954332 | 2026-01-22 03:30:42 | 4529A | 30.2 °C | 62.4 % | | 03:30 |
| 954331 | 2026-01-22 03:30:08 | 4529E | 32.0 °C | 62.1 % | -78 dBm | 03:30 |
| 954330 | 2026-01-22 03:29:52 | 89M1B | 27.9 °C | 74.5 % | | 03:29 |
| 954329 | 2026-01-22 03:28:26 | 4529C | 26.8 °C | 59.6 % | | 03:28 |
| 954328 | 2026-01-22 03:26:21 | 4529F | 28.4 °C | 69.4 % | -57 dBm | 03:26 |
| 954327 | 2026-01-22 03:26:08 | 4529D | 27.2 °C | 72.9 % | | 03:26 |
| 954326 | 2026-01-22 03:25:14 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -79 dBm | 03:25 |
| 954325 | 2026-01-22 03:24:02 | 89M1A | 27.2 °C | 74.3 % | | 03:24 |
| 954324 | 2026-01-22 03:23:32 | 20401 | 27.4 °C | 58.7 % | | 03:23 |
| 954323 | 2026-01-22 03:21:28 | 4529F | 28.4 °C | 69.2 % | -58 dBm | 03:21 |
| 954322 | 2026-01-22 03:20:31 | 4529A | 30.2 °C | 62.7 % | | 03:20 |
| 954321 | 2026-01-22 03:20:21 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -78 dBm | 03:20 |
| 954320 | 2026-01-22 03:20:13 | 89M1B | 28.0 °C | 74.5 % | | 03:20 |
| 954319 | 2026-01-22 03:18:12 | 4529C | 25.7 °C | 55.2 % | | 03:18 |
| 954318 | 2026-01-22 03:16:36 | 4529F | 28.4 °C | 69.0 % | -56 dBm | 03:16 |
| 954317 | 2026-01-22 03:16:35 | 4529D | 27.3 °C | 70.7 % | | 03:16 |
| 954316 | 2026-01-22 03:15:29 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -78 dBm | 03:15 |
| 954315 | 2026-01-22 03:14:25 | 89M1A | 27.1 °C | 73.9 % | | 03:14 |
| 954314 | 2026-01-22 03:13:55 | 20401 | 27.4 °C | 58.5 % | | 03:13 |
| 954313 | 2026-01-22 03:11:44 | 4529F | 28.5 °C | 68.9 % | -59 dBm | 03:11 |
| 954312 | 2026-01-22 03:10:37 | 4529E | 31.9 °C | 61.9 % | -77 dBm | 03:10 |
| 954311 | 2026-01-22 03:10:35 | 89M1B | 28.0 °C | 74.7 % | | 03:10 |
| 954310 | 2026-01-22 03:10:23 | 4529A | 30.1 °C | 62.7 % | | 03:10 |
| 954309 | 2026-01-22 03:08:05 | 4529C | 26.4 °C | 58.7 % | | 03:08 |
| 954308 | 2026-01-22 03:07:02 | 4529D | 27.4 °C | 67.6 % | | 03:07 |
| 954307 | 2026-01-22 03:06:52 | 4529F | 28.4 °C | 69.0 % | -57 dBm | 03:06 |
| 954306 | 2026-01-22 03:05:44 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -77 dBm | 03:05 |
| 954305 | 2026-01-22 03:04:48 | 89M1A | 27.2 °C | 74.2 % | | 03:04 |
| 954304 | 2026-01-22 03:04:17 | 20401 | 27.4 °C | 58.6 % | | 03:04 |
| 954303 | 2026-01-22 03:01:59 | 4529F | 28.4 °C | 69.3 % | -59 dBm | 03:01 |
| 954302 | 2026-01-22 03:00:57 | 89M1B | 27.9 °C | 74.7 % | | 03:00 |
| 954301 | 2026-01-22 03:00:52 | 4529E | 31.9 °C | 61.9 % | -75 dBm | 03:00 |
| 954300 | 2026-01-22 03:00:12 | 4529A | 30.2 °C | 62.5 % | | 03:00 |
| 954299 | 2026-01-22 02:57:52 | 4529C | 27.0 °C | 59.4 % | | 02:57 |
| 954298 | 2026-01-22 02:57:29 | 4529D | 27.3 °C | 71.5 % | | 02:57 |
| 954297 | 2026-01-22 02:57:08 | 4529F | 28.4 °C | 69.5 % | -56 dBm | 02:57 |
| 954296 | 2026-01-22 02:55:59 | 4529E | 32.0 °C | 62.0 % | -77 dBm | 02:55 |
| 954295 | 2026-01-22 02:55:09 | 89M1A | 27.0 °C | 74.8 % | | 02:55 |
| 954294 | 2026-01-22 02:54:40 | 20401 | 27.5 °C | 58.6 % | | 02:54 |
| 954293 | 2026-01-22 02:52:15 | 4529F | 28.4 °C | 69.5 % | -56 dBm | 02:52 |
| 954292 | 2026-01-22 02:51:18 | 89M1B | 28.0 °C | 74.7 % | | 02:51 |
| 954291 | 2026-01-22 02:51:06 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -77 dBm | 02:51 |
| 954290 | 2026-01-22 02:50:00 | 4529A | 30.2 °C | 62.7 % | | 02:50 |
| 954289 | 2026-01-22 02:47:56 | 4529D | 27.4 °C | 71.1 % | | 02:47 |
| 954288 | 2026-01-22 02:47:40 | 4529C | 26.2 °C | 55.4 % | | 02:47 |
| 954287 | 2026-01-22 02:47:23 | 4529F | 28.3 °C | 69.3 % | -58 dBm | 02:47 |
| 954286 | 2026-01-22 02:46:14 | 4529E | 32.0 °C | 62.1 % | -76 dBm | 02:46 |
| 954285 | 2026-01-22 02:45:33 | 89M1A | 27.3 °C | 74.5 % | | 02:45 |
| 954284 | 2026-01-22 02:45:03 | 20401 | 27.4 °C | 58.6 % | | 02:45 |
| 954283 | 2026-01-22 02:42:31 | 4529F | 28.6 °C | 69.1 % | -57 dBm | 02:42 |
| 954282 | 2026-01-22 02:41:39 | 89M1B | 28.1 °C | 74.8 % | | 02:41 |
| 954281 | 2026-01-22 02:41:22 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -75 dBm | 02:41 |
| 954280 | 2026-01-22 02:39:50 | 4529A | 30.2 °C | 62.8 % | | 02:39 |
| 954279 | 2026-01-22 02:38:24 | 4529D | 27.4 °C | 67.6 % | | 02:38 |
| 954278 | 2026-01-22 02:37:39 | 4529F | 28.6 °C | 69.1 % | -57 dBm | 02:37 |
| 954277 | 2026-01-22 02:37:32 | 4529C | 25.8 °C | 54.7 % | | 02:37 |
| 954276 | 2026-01-22 02:36:29 | 4529E | 32.0 °C | 61.9 % | -76 dBm | 02:36 |
| 954275 | 2026-01-22 02:35:57 | 89M1A | 27.6 °C | 74.5 % | | 02:35 |
| 954274 | 2026-01-22 02:35:26 | 20401 | 27.4 °C | 58.5 % | | 02:35 |
| 954273 | 2026-01-22 02:32:46 | 4529F | 28.6 °C | 69.5 % | -58 dBm | 02:32 |
| 954272 | 2026-01-22 02:32:01 | 89M1B | 28.2 °C | 75.1 % | | 02:32 |
| 954271 | 2026-01-22 02:31:37 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -79 dBm | 02:31 |
| 954270 | 2026-01-22 02:29:38 | 4529A | 30.2 °C | 62.7 % | | 02:29 |
| 954269 | 2026-01-22 02:28:51 | 4529D | 27.4 °C | 71.0 % | | 02:28 |
| 954268 | 2026-01-22 02:27:54 | 4529F | 28.4 °C | 69.6 % | -57 dBm | 02:27 |
| 954267 | 2026-01-22 02:27:20 | 4529C | 25.8 °C | 54.7 % | | 02:27 |
| 954266 | 2026-01-22 02:26:44 | 4529E | 31.9 °C | 62.0 % | -78 dBm | 02:26 |
| 954265 | 2026-01-22 02:26:20 | 89M1A | 27.3 °C | 74.6 % | | 02:26 |
| 954264 | 2026-01-22 02:25:49 | 20401 | 27.5 °C | 58.5 % | | 02:25 |
| 954263 | 2026-01-22 02:23:02 | 4529F | 28.4 °C | 69.7 % | -58 dBm | 02:23 |
| 954262 | 2026-01-22 02:22:22 | 89M1B | 28.4 °C | 75.2 % | | 02:22 |
| 954261 | 2026-01-22 02:21:52 | 4529E | 32.0 °C | 61.9 % | -77 dBm | 02:21 |
| 954260 | 2026-01-22 02:19:26 | 4529A | 30.2 °C | 62.8 % | | 02:19 |
| 954259 | 2026-01-22 02:19:18 | 4529D | 27.4 °C | 71.8 % | | 02:19 |
| 954258 | 2026-01-22 02:18:09 | 4529F | 28.5 °C | 69.5 % | -58 dBm | 02:18 |
| 954257 | 2026-01-22 02:17:04 | 4529C | 26.9 °C | 59.1 % | | 02:17 |
| 954256 | 2026-01-22 02:16:59 | 4529E | 32.2 °C | 61.8 % | -78 dBm | 02:16 |
| 954255 | 2026-01-22 02:16:42 | 89M1A | 27.3 °C | 75.3 % | | 02:16 |
| 954254 | 2026-01-22 02:16:12 | 20401 | 27.4 °C | 58.6 % | | 02:16 |
| 954253 | 2026-01-22 02:13:16 | 4529F | 28.6 °C | 69.4 % | -57 dBm | 02:13 |
| 954252 | 2026-01-22 02:12:43 | 89M1B | 28.4 °C | 75.5 % | | 02:12 |
| 954251 | 2026-01-22 02:12:07 | 4529E | 32.0 °C | 61.7 % | -78 dBm | 02:12 |
| 954250 | 2026-01-22 02:09:45 | 4529D | 27.5 °C | 67.7 % | | 02:09 |
| 954249 | 2026-01-22 02:09:12 | 4529A | 30.3 °C | 62.7 % | | 02:09 |
| 954248 | 2026-01-22 02:08:24 | 4529F | 28.5 °C | 69.4 % | -57 dBm | 02:08 |
| 954247 | 2026-01-22 02:07:14 | 4529E | 32.2 °C | 61.8 % | -78 dBm | 02:07 |
| 954246 | 2026-01-22 02:07:04 | 89M1A | 27.3 °C | 75.1 % | | 02:07 |
| 954245 | 2026-01-22 02:06:51 | 4529C | 25.9 °C | 52.5 % | | 02:06 |
| 954244 | 2026-01-22 02:06:35 | 20401 | 27.5 °C | 58.1 % | | 02:06 |
| 954243 | 2026-01-22 02:03:32 | 4529F | 28.5 °C | 69.6 % | -57 dBm | 02:03 |
| 954242 | 2026-01-22 02:03:05 | 89M1B | 28.4 °C | 75.8 % | | 02:03 |
| 954241 | 2026-01-22 02:02:22 | 4529E | 32.2 °C | 61.7 % | -76 dBm | 02:02 |
| 954240 | 2026-01-22 02:00:12 | 4529D | 27.4 °C | 70.6 % | | 02:00 |
| 954239 | 2026-01-22 01:59:01 | 4529A | 30.4 °C | 62.5 % | | 01:59 |
| 954238 | 2026-01-22 01:58:40 | 4529F | 28.5 °C | 69.7 % | -57 dBm | 01:58 |
| 954237 | 2026-01-22 01:57:29 | 4529E | 32.2 °C | 61.7 % | -77 dBm | 01:57 |
| 954236 | 2026-01-22 01:57:27 | 89M1A | 27.4 °C | 74.0 % | | 01:57 |
| 954235 | 2026-01-22 01:56:58 | 20401 | 27.5 °C | 58.1 % | | 01:56 |
| 954234 | 2026-01-22 01:56:38 | 4529C | 26.0 °C | 55.6 % | | 01:56 |
| 954233 | 2026-01-22 01:53:48 | 4529F | 28.6 °C | 70.1 % | -58 dBm | 01:53 |
| 954232 | 2026-01-22 01:53:27 | 89M1B | 28.4 °C | 76.1 % | | 01:53 |
| 954231 | 2026-01-22 01:52:37 | 4529E | 32.3 °C | 61.6 % | -78 dBm | 01:52 |
| 954230 | 2026-01-22 01:50:39 | 4529D | 27.5 °C | 72.8 % | | 01:50 |
| 954229 | 2026-01-22 01:48:54 | 4529F | 28.4 °C | 69.7 % | -57 dBm | 01:48 |
| 954228 | 2026-01-22 01:48:49 | 4529A | 30.4 °C | 62.6 % | | 01:48 |
| 954227 | 2026-01-22 01:47:50 | 89M1A | 27.3 °C | 74.0 % | | 01:47 |
| 954226 | 2026-01-22 01:47:44 | 4529E | 32.3 °C | 61.4 % | -76 dBm | 01:47 |
| 954225 | 2026-01-22 01:47:20 | 20401 | 27.4 °C | 58.1 % | | 01:47 |
| 954224 | 2026-01-22 01:46:25 | 4529C | 25.9 °C | 55.5 % | | 01:46 |
| 954223 | 2026-01-22 01:44:03 | 4529F | 28.6 °C | 69.7 % | -58 dBm | 01:44 |
| 954222 | 2026-01-22 01:43:49 | 89M1B | 28.6 °C | 76.4 % | | 01:43 |
| 954221 | 2026-01-22 01:42:52 | 4529E | 32.2 °C | 61.4 % | -75 dBm | 01:42 |
| 954220 | 2026-01-22 01:41:07 | 4529D | 27.6 °C | 68.1 % | | 01:41 |
| 954219 | 2026-01-22 01:39:10 | 4529F | 28.6 °C | 69.4 % | -57 dBm | 01:39 |
| 954218 | 2026-01-22 01:38:37 | 4529A | 30.5 °C | 62.5 % | | 01:38 |
| 954217 | 2026-01-22 01:38:13 | 89M1A | 27.7 °C | 73.7 % | | 01:38 |
| 954216 | 2026-01-22 01:38:00 | 4529E | 32.3 °C | 61.4 % | -76 dBm | 01:38 |
Data every 20 minute.