|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 995313 | 2026-02-24 21:45:15 | 4529E | 31.6 °C | 64.5 % | -83 dBm | 21:45 |
| 995312 | 2026-02-24 21:42:58 | 89M1A | 30.9 °C | 70.5 % | | 21:42 |
| 995311 | 2026-02-24 21:42:43 | 89M1B | 32.5 °C | 66.7 % | | 21:42 |
| 995310 | 2026-02-24 21:40:50 | 4529D | 29.7 °C | 71.8 % | | 21:40 |
| 995309 | 2026-02-24 21:40:23 | 4529E | 31.7 °C | 64.1 % | -80 dBm | 21:40 |
| 995308 | 2026-02-24 21:39:33 | 4529A | 31.9 °C | 60.0 % | | 21:39 |
| 995307 | 2026-02-24 21:38:06 | 4529C | 25.2 °C | 49.9 % | | 21:38 |
| 995306 | 2026-02-24 21:37:06 | 20402 | 28.9 °C | 56.1 % | | 21:37 |
| 995305 | 2026-02-24 21:35:31 | 4529E | 31.9 °C | 64.1 % | -81 dBm | 21:35 |
| 995304 | 2026-02-24 21:33:20 | 89M1A | 31.1 °C | 69.8 % | | 21:33 |
| 995303 | 2026-02-24 21:33:04 | 89M1B | 32.6 °C | 66.3 % | | 21:33 |
| 995302 | 2026-02-24 21:31:17 | 4529D | 29.8 °C | 71.6 % | | 21:31 |
| 995301 | 2026-02-24 21:30:38 | 4529E | 31.9 °C | 64.2 % | -82 dBm | 21:30 |
| 995300 | 2026-02-24 21:29:30 | 4529A | 32.1 °C | 59.1 % | | 21:29 |
| 995299 | 2026-02-24 21:28:00 | 4529C | 25.2 °C | 49.7 % | | 21:28 |
| 995298 | 2026-02-24 21:26:57 | 20402 | 28.9 °C | 56.1 % | | 21:26 |
| 995297 | 2026-02-24 21:25:47 | 4529E | 31.6 °C | 64.5 % | -79 dBm | 21:25 |
| 995296 | 2026-02-24 21:23:43 | 89M1A | 31.2 °C | 69.8 % | | 21:23 |
| 995295 | 2026-02-24 21:23:25 | 89M1B | 32.6 °C | 66.2 % | | 21:23 |
| 995294 | 2026-02-24 21:21:45 | 4529D | 29.8 °C | 71.3 % | | 21:21 |
| 995293 | 2026-02-24 21:20:54 | 4529E | 32.0 °C | 64.1 % | -80 dBm | 21:20 |
| 995292 | 2026-02-24 21:19:24 | 4529A | 32.2 °C | 58.4 % | | 21:19 |
| 995291 | 2026-02-24 21:17:54 | 4529C | 24.7 °C | 48.9 % | | 21:17 |
| 995290 | 2026-02-24 21:16:47 | 20402 | 28.9 °C | 56.1 % | | 21:16 |
| 995289 | 2026-02-24 21:16:01 | 4529E | 31.9 °C | 64.0 % | -80 dBm | 21:16 |
| 995288 | 2026-02-24 21:14:06 | 89M1A | 31.2 °C | 69.8 % | | 21:14 |
| 995287 | 2026-02-24 21:13:46 | 89M1B | 32.6 °C | 65.9 % | | 21:13 |
| 995286 | 2026-02-24 21:12:12 | 4529D | 29.7 °C | 71.0 % | | 21:12 |
| 995285 | 2026-02-24 21:11:10 | 4529E | 31.9 °C | 64.0 % | -80 dBm | 21:11 |
| 995284 | 2026-02-24 21:09:17 | 4529A | 32.2 °C | 57.7 % | | 21:09 |
| 995283 | 2026-02-24 21:07:49 | 4529C | 24.2 °C | 48.4 % | | 21:07 |
| 995282 | 2026-02-24 21:06:37 | 20402 | 28.9 °C | 56.0 % | | 21:06 |
| 995281 | 2026-02-24 21:06:15 | 4529E | 32.0 °C | 64.1 % | -81 dBm | 21:06 |
| 995280 | 2026-02-24 21:04:30 | 89M1A | 31.3 °C | 69.1 % | | 21:04 |
| 995279 | 2026-02-24 21:04:07 | 89M1B | 32.6 °C | 65.8 % | | 21:04 |
| 995278 | 2026-02-24 21:02:38 | 4529D | 29.7 °C | 70.8 % | | 21:02 |
| 995277 | 2026-02-24 21:01:22 | 4529E | 32.0 °C | 64.0 % | -82 dBm | 21:01 |
| 995276 | 2026-02-24 20:59:12 | 4529A | 32.2 °C | 57.5 % | | 20:59 |
| 995275 | 2026-02-24 20:57:45 | 4529C | 25.5 °C | 56.0 % | | 20:57 |
| 995274 | 2026-02-24 20:56:30 | 4529E | 32.2 °C | 64.0 % | -81 dBm | 20:56 |
| 995273 | 2026-02-24 20:56:27 | 20402 | 28.9 °C | 55.9 % | | 20:56 |
| 995272 | 2026-02-24 20:54:52 | 89M1A | 31.4 °C | 69.2 % | | 20:54 |
| 995271 | 2026-02-24 20:54:29 | 89M1B | 32.8 °C | 66.6 % | | 20:54 |
| 995270 | 2026-02-24 20:53:05 | 4529D | 29.7 °C | 70.7 % | | 20:53 |
| 995269 | 2026-02-24 20:51:38 | 4529E | 32.2 °C | 64.1 % | -80 dBm | 20:51 |
| 995268 | 2026-02-24 20:49:06 | 4529A | 31.8 °C | 57.1 % | | 20:49 |
| 995267 | 2026-02-24 20:47:41 | 4529C | 29.7 °C | 66.0 % | | 20:47 |
| 995266 | 2026-02-24 20:46:45 | 4529E | 32.2 °C | 64.2 % | -83 dBm | 20:46 |
| 995265 | 2026-02-24 20:46:17 | 20402 | 29.0 °C | 55.9 % | | 20:46 |
| 995264 | 2026-02-24 20:45:15 | 89M1A | 31.7 °C | 68.2 % | | 20:45 |
| 995263 | 2026-02-24 20:44:50 | 89M1B | 32.8 °C | 66.4 % | | 20:44 |
| 995262 | 2026-02-24 20:43:32 | 4529D | 29.7 °C | 70.7 % | | 20:43 |
| 995261 | 2026-02-24 20:41:53 | 4529E | 32.2 °C | 64.1 % | -82 dBm | 20:41 |
| 995260 | 2026-02-24 20:39:00 | 4529A | 31.5 °C | 57.1 % | | 20:39 |
| 995259 | 2026-02-24 20:37:35 | 4529C | 30.6 °C | 67.4 % | | 20:37 |
| 995258 | 2026-02-24 20:37:01 | 4529E | 32.2 °C | 64.0 % | -83 dBm | 20:37 |
| 995257 | 2026-02-24 20:36:07 | 20402 | 28.9 °C | 55.7 % | | 20:36 |
| 995256 | 2026-02-24 20:35:38 | 89M1A | 31.4 °C | 68.8 % | | 20:35 |
| 995255 | 2026-02-24 20:35:12 | 89M1B | 32.9 °C | 66.5 % | | 20:35 |
| 995254 | 2026-02-24 20:33:59 | 4529D | 29.7 °C | 71.0 % | | 20:33 |
| 995253 | 2026-02-24 20:32:08 | 4529E | 32.2 °C | 64.1 % | -80 dBm | 20:32 |
| 995252 | 2026-02-24 20:28:56 | 4529A | 30.5 °C | 55.6 % | | 20:28 |
| 995251 | 2026-02-24 20:27:29 | 4529C | 30.6 °C | 67.7 % | | 20:27 |
| 995250 | 2026-02-24 20:27:16 | 4529E | 32.2 °C | 64.1 % | -78 dBm | 20:27 |
| 995249 | 2026-02-24 20:26:01 | 89M1A | 31.4 °C | 68.7 % | | 20:26 |
| 995248 | 2026-02-24 20:25:57 | 20402 | 28.9 °C | 55.8 % | | 20:25 |
| 995247 | 2026-02-24 20:25:34 | 89M1B | 33.0 °C | 66.4 % | | 20:25 |
| 995246 | 2026-02-24 20:24:26 | 4529D | 29.6 °C | 72.1 % | | 20:24 |
| 995245 | 2026-02-24 20:22:24 | 4529E | 32.4 °C | 64.0 % | -79 dBm | 20:22 |
| 995244 | 2026-02-24 20:18:52 | 4529A | 30.7 °C | 55.4 % | | 20:18 |
| 995243 | 2026-02-24 20:17:31 | 4529E | 32.4 °C | 64.1 % | -79 dBm | 20:17 |
| 995242 | 2026-02-24 20:17:25 | 4529C | 30.6 °C | 68.4 % | | 20:17 |
| 995241 | 2026-02-24 20:16:24 | 89M1A | 31.6 °C | 68.7 % | | 20:16 |
| 995240 | 2026-02-24 20:15:55 | 89M1B | 32.9 °C | 66.3 % | | 20:15 |
| 995239 | 2026-02-24 20:15:45 | 20402 | 29.0 °C | 55.6 % | | 20:15 |
| 995238 | 2026-02-24 20:14:53 | 4529D | 29.6 °C | 72.1 % | | 20:14 |
| 995237 | 2026-02-24 20:12:39 | 4529E | 32.4 °C | 64.1 % | -83 dBm | 20:12 |
| 995236 | 2026-02-24 20:08:47 | 4529A | 30.7 °C | 55.9 % | | 20:08 |
| 995235 | 2026-02-24 20:07:47 | 4529E | 32.5 °C | 64.0 % | -83 dBm | 20:07 |
| 995234 | 2026-02-24 20:07:21 | 4529C | 30.3 °C | 69.4 % | | 20:07 |
| 995233 | 2026-02-24 20:06:47 | 89M1A | 31.8 °C | 68.2 % | | 20:06 |
| 995232 | 2026-02-24 20:06:16 | 89M1B | 32.9 °C | 65.9 % | | 20:06 |
| 995231 | 2026-02-24 20:05:35 | 20402 | 28.9 °C | 55.6 % | | 20:05 |
| 995230 | 2026-02-24 20:05:20 | 4529D | 29.6 °C | 72.8 % | | 20:05 |
| 995229 | 2026-02-24 20:02:54 | 4529E | 32.4 °C | 64.1 % | -83 dBm | 20:02 |
| 995228 | 2026-02-24 19:58:44 | 4529A | 30.5 °C | 56.7 % | | 19:58 |
| 995227 | 2026-02-24 19:58:02 | 4529E | 32.5 °C | 64.1 % | -80 dBm | 19:58 |
| 995226 | 2026-02-24 19:57:17 | 4529C | 30.3 °C | 70.0 % | | 19:57 |
| 995225 | 2026-02-24 19:57:11 | 89M1A | 32.2 °C | 66.9 % | | 19:57 |
| 995224 | 2026-02-24 19:56:38 | 89M1B | 33.1 °C | 66.5 % | | 19:56 |
| 995223 | 2026-02-24 19:55:47 | 4529D | 29.6 °C | 72.7 % | | 19:55 |
| 995222 | 2026-02-24 19:55:23 | 20402 | 28.9 °C | 55.4 % | | 19:55 |
| 995221 | 2026-02-24 19:53:10 | 4529E | 32.4 °C | 64.3 % | -81 dBm | 19:53 |
| 995220 | 2026-02-24 19:48:40 | 4529A | 30.8 °C | 57.2 % | | 19:48 |
| 995219 | 2026-02-24 19:48:16 | 4529E | 32.5 °C | 64.2 % | -78 dBm | 19:48 |
| 995218 | 2026-02-24 19:47:33 | 89M1A | 32.3 °C | 66.9 % | | 19:47 |
| 995217 | 2026-02-24 19:47:11 | 4529C | 30.3 °C | 70.7 % | | 19:47 |
| 995216 | 2026-02-24 19:46:59 | 89M1B | 32.9 °C | 66.1 % | | 19:46 |
| 995215 | 2026-02-24 19:46:15 | 4529D | 29.7 °C | 71.7 % | | 19:46 |
| 995214 | 2026-02-24 19:45:13 | 20402 | 28.9 °C | 55.4 % | | 19:45 |
| 995213 | 2026-02-24 19:43:23 | 4529E | 32.7 °C | 64.1 % | -81 dBm | 19:43 |
| 995212 | 2026-02-24 19:38:35 | 4529A | 31.1 °C | 56.6 % | | 19:38 |
| 995211 | 2026-02-24 19:38:31 | 4529E | 32.7 °C | 64.3 % | -81 dBm | 19:38 |
| 995210 | 2026-02-24 19:37:56 | 89M1A | 32.0 °C | 67.7 % | | 19:37 |
| 995209 | 2026-02-24 19:37:21 | 89M1B | 33.1 °C | 65.6 % | | 19:37 |
| 995208 | 2026-02-24 19:37:06 | 4529C | 30.8 °C | 69.8 % | | 19:37 |
| 995207 | 2026-02-24 19:36:42 | 4529D | 29.8 °C | 68.5 % | | 19:36 |
| 995206 | 2026-02-24 19:35:04 | 20402 | 28.9 °C | 55.3 % | | 19:35 |
| 995205 | 2026-02-24 19:33:38 | 4529E | 32.7 °C | 64.2 % | -79 dBm | 19:33 |
| 995204 | 2026-02-24 19:28:46 | 4529E | 32.6 °C | 64.2 % | -80 dBm | 19:28 |
| 995203 | 2026-02-24 19:28:30 | 4529A | 31.0 °C | 58.1 % | | 19:28 |
| 995202 | 2026-02-24 19:28:19 | 89M1A | 32.3 °C | 66.8 % | | 19:28 |
| 995201 | 2026-02-24 19:27:42 | 89M1B | 32.9 °C | 65.8 % | | 19:27 |
| 995200 | 2026-02-24 19:27:10 | 4529D | 29.7 °C | 71.5 % | | 19:27 |
| 995199 | 2026-02-24 19:26:59 | 4529C | 30.4 °C | 71.6 % | | 19:26 |
| 995198 | 2026-02-24 19:24:54 | 20402 | 28.9 °C | 55.2 % | | 19:24 |
| 995197 | 2026-02-24 19:23:54 | 4529E | 32.8 °C | 64.2 % | -79 dBm | 19:23 |
| 995196 | 2026-02-24 19:19:01 | 4529E | 32.9 °C | 64.0 % | -79 dBm | 19:19 |
| 995195 | 2026-02-24 19:18:42 | 89M1A | 32.4 °C | 66.2 % | | 19:18 |
| 995194 | 2026-02-24 19:18:26 | 4529A | 30.7 °C | 59.0 % | | 19:18 |
| 995193 | 2026-02-24 19:18:03 | 89M1B | 33.2 °C | 65.8 % | | 19:18 |
| 995192 | 2026-02-24 19:17:37 | 4529D | 29.7 °C | 74.0 % | | 19:17 |
| 995191 | 2026-02-24 19:16:56 | 4529C | 30.1 °C | 72.8 % | | 19:16 |
| 995190 | 2026-02-24 19:14:44 | 20402 | 28.9 °C | 55.1 % | | 19:14 |
| 995189 | 2026-02-24 19:14:09 | 4529E | 32.9 °C | 64.1 % | -82 dBm | 19:14 |
| 995188 | 2026-02-24 19:09:17 | 4529E | 32.9 °C | 64.2 % | -83 dBm | 19:09 |
| 995187 | 2026-02-24 19:09:04 | 89M1A | 32.6 °C | 66.5 % | | 19:09 |
| 995186 | 2026-02-24 19:08:24 | 89M1B | 33.4 °C | 65.5 % | | 19:08 |
| 995185 | 2026-02-24 19:08:22 | 4529A | 31.1 °C | 58.4 % | | 19:08 |
| 995184 | 2026-02-24 19:08:04 | 4529D | 29.8 °C | 72.7 % | | 19:08 |
| 995183 | 2026-02-24 19:06:50 | 4529C | 30.5 °C | 71.7 % | | 19:06 |
| 995182 | 2026-02-24 19:04:34 | 20402 | 28.9 °C | 55.1 % | | 19:04 |
| 995181 | 2026-02-24 19:04:23 | 4529E | 32.9 °C | 64.2 % | -82 dBm | 19:04 |
| 995180 | 2026-02-24 18:59:31 | 4529E | 33.4 °C | 63.9 % | -82 dBm | 18:59 |
| 995179 | 2026-02-24 18:59:26 | 89M1A | 32.3 °C | 67.2 % | | 18:59 |
| 995178 | 2026-02-24 18:58:46 | 89M1B | 33.4 °C | 65.0 % | | 18:58 |
| 995177 | 2026-02-24 18:58:31 | 4529D | 29.9 °C | 69.4 % | | 18:58 |
| 995176 | 2026-02-24 18:58:16 | 4529A | 32.6 °C | 62.3 % | | 18:58 |
| 995175 | 2026-02-24 18:56:43 | 4529C | 30.3 °C | 72.0 % | | 18:56 |
| 995174 | 2026-02-24 18:54:39 | 4529E | 34.0 °C | 62.3 % | -79 dBm | 18:54 |
| 995173 | 2026-02-24 18:54:24 | 20402 | 28.9 °C | 54.9 % | | 18:54 |
| 995172 | 2026-02-24 18:49:49 | 89M1A | 32.1 °C | 67.9 % | | 18:49 |
| 995171 | 2026-02-24 18:49:46 | 4529E | 33.9 °C | 61.8 % | -80 dBm | 18:49 |
| 995170 | 2026-02-24 18:49:07 | 89M1B | 33.4 °C | 64.8 % | | 18:49 |
Data every 20 minute.