|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 935037 | 2026-01-09 07:40:02 | 4529F | 27.3 °C | 71.8 % | -55 dBm | 07:40 |
| 935036 | 2026-01-09 07:39:48 | 4529A | 29.1 °C | 64.5 % | | 07:39 |
| 935035 | 2026-01-09 07:39:25 | 89M1A | 28.3 °C | 68.6 % | | 07:39 |
| 935034 | 2026-01-09 07:38:46 | 89M1B | 27.6 °C | 72.7 % | | 07:38 |
| 935033 | 2026-01-09 07:38:37 | 4529E | 30.2 °C | 71.9 % | -72 dBm | 07:38 |
| 935032 | 2026-01-09 07:38:32 | 4529C | 28.2 °C | 69.5 % | | 07:38 |
| 935031 | 2026-01-09 07:38:15 | 20401 | 26.9 °C | 56.3 % | | 07:38 |
| 935030 | 2026-01-09 07:36:24 | 4529D | 26.7 °C | 76.1 % | | 07:36 |
| 935029 | 2026-01-09 07:35:10 | 4529F | 27.3 °C | 72.0 % | -57 dBm | 07:35 |
| 935028 | 2026-01-09 07:33:45 | 4529E | 30.2 °C | 72.0 % | -72 dBm | 07:33 |
| 935027 | 2026-01-09 07:30:17 | 4529F | 27.5 °C | 71.7 % | -55 dBm | 07:30 |
| 935026 | 2026-01-09 07:29:49 | 89M1A | 28.3 °C | 69.2 % | | 07:29 |
| 935025 | 2026-01-09 07:29:41 | 4529A | 29.1 °C | 64.4 % | | 07:29 |
| 935024 | 2026-01-09 07:29:07 | 89M1B | 27.6 °C | 72.8 % | | 07:29 |
| 935023 | 2026-01-09 07:28:53 | 4529E | 30.2 °C | 72.1 % | -72 dBm | 07:28 |
| 935022 | 2026-01-09 07:28:38 | 20401 | 26.9 °C | 56.3 % | | 07:28 |
| 935021 | 2026-01-09 07:28:19 | 4529C | 28.1 °C | 69.7 % | | 07:28 |
| 935020 | 2026-01-09 07:27:53 | 814 | 27.4 °C | 93.9 % | | 07:27 |
| 935019 | 2026-01-09 07:26:52 | 4529D | 26.8 °C | 75.5 % | | 07:26 |
| 935018 | 2026-01-09 07:25:25 | 4529F | 27.5 °C | 71.7 % | -54 dBm | 07:25 |
| 935017 | 2026-01-09 07:24:01 | 4529E | 30.4 °C | 72.3 % | -71 dBm | 07:24 |
| 935016 | 2026-01-09 07:20:33 | 4529F | 27.5 °C | 71.8 % | -55 dBm | 07:20 |
| 935015 | 2026-01-09 07:20:11 | 89M1A | 28.1 °C | 68.6 % | | 07:20 |
| 935014 | 2026-01-09 07:19:34 | 4529A | 29.1 °C | 64.5 % | | 07:19 |
| 935013 | 2026-01-09 07:19:29 | 89M1B | 27.4 °C | 73.1 % | | 07:19 |
| 935012 | 2026-01-09 07:19:09 | 4529E | 30.3 °C | 72.4 % | -71 dBm | 07:19 |
| 935011 | 2026-01-09 07:19:01 | 20401 | 26.8 °C | 56.3 % | | 07:19 |
| 935010 | 2026-01-09 07:18:07 | 4529C | 28.1 °C | 69.6 % | | 07:18 |
| 935009 | 2026-01-09 07:17:17 | 4529D | 26.7 °C | 75.9 % | | 07:17 |
| 935008 | 2026-01-09 07:15:40 | 4529F | 27.4 °C | 71.7 % | -55 dBm | 07:15 |
| 935007 | 2026-01-09 07:14:16 | 4529E | 30.6 °C | 72.5 % | -72 dBm | 07:14 |
| 935006 | 2026-01-09 07:10:48 | 4529F | 27.4 °C | 71.7 % | -56 dBm | 07:10 |
| 935005 | 2026-01-09 07:10:35 | 89M1A | 28.6 °C | 68.3 % | | 07:10 |
| 935004 | 2026-01-09 07:09:50 | 89M1B | 27.5 °C | 73.3 % | | 07:09 |
| 935003 | 2026-01-09 07:09:27 | 4529A | 29.1 °C | 64.4 % | | 07:09 |
| 935002 | 2026-01-09 07:09:24 | 4529E | 30.6 °C | 72.9 % | -72 dBm | 07:09 |
| 935001 | 2026-01-09 07:09:24 | 20401 | 26.8 °C | 56.4 % | | 07:09 |
| 935000 | 2026-01-09 07:09:00 | 814 | 27.4 °C | 93.9 % | | 07:09 |
| 934999 | 2026-01-09 07:07:52 | 4529C | 28.1 °C | 70.1 % | | 07:07 |
| 934998 | 2026-01-09 07:07:44 | 4529D | 26.8 °C | 75.2 % | | 07:07 |
| 934997 | 2026-01-09 07:05:55 | 4529F | 27.3 °C | 71.5 % | -56 dBm | 07:05 |
| 934996 | 2026-01-09 07:04:32 | 4529E | 30.7 °C | 73.2 % | -72 dBm | 07:04 |
| 934995 | 2026-01-09 07:01:03 | 4529F | 27.4 °C | 71.7 % | -55 dBm | 07:01 |
| 934994 | 2026-01-09 07:00:59 | 89M1A | 28.8 °C | 67.0 % | | 07:00 |
| 934993 | 2026-01-09 07:00:12 | 89M1B | 27.5 °C | 73.6 % | | 07:00 |
| 934992 | 2026-01-09 06:59:47 | 20401 | 26.8 °C | 56.3 % | | 06:59 |
| 934991 | 2026-01-09 06:59:41 | 4529E | 30.7 °C | 73.6 % | -70 dBm | 06:59 |
| 934990 | 2026-01-09 06:59:20 | 4529A | 29.2 °C | 64.3 % | | 06:59 |
| 934989 | 2026-01-09 06:58:12 | 4529D | 26.7 °C | 75.4 % | | 06:58 |
| 934988 | 2026-01-09 06:57:39 | 4529C | 28.1 °C | 70.0 % | | 06:57 |
| 934987 | 2026-01-09 06:56:11 | 4529F | 27.4 °C | 71.6 % | -55 dBm | 06:56 |
| 934986 | 2026-01-09 06:54:49 | 4529E | 30.7 °C | 73.1 % | -72 dBm | 06:54 |
| 934985 | 2026-01-09 06:51:21 | 89M1A | 28.2 °C | 68.7 % | | 06:51 |
| 934984 | 2026-01-09 06:51:18 | 4529F | 27.4 °C | 71.5 % | -56 dBm | 06:51 |
| 934983 | 2026-01-09 06:50:33 | 89M1B | 27.6 °C | 74.3 % | | 06:50 |
| 934982 | 2026-01-09 06:50:10 | 20401 | 26.8 °C | 56.3 % | | 06:50 |
| 934981 | 2026-01-09 06:50:07 | 814 | 27.4 °C | 94.0 % | | 06:50 |
| 934980 | 2026-01-09 06:49:55 | 4529E | 30.7 °C | 73.7 % | -73 dBm | 06:49 |
| 934979 | 2026-01-09 06:49:13 | 4529A | 29.1 °C | 64.1 % | | 06:49 |
| 934978 | 2026-01-09 06:48:40 | 4529D | 26.7 °C | 74.9 % | | 06:48 |
| 934977 | 2026-01-09 06:47:27 | 4529C | 28.1 °C | 69.8 % | | 06:47 |
| 934976 | 2026-01-09 06:46:26 | 4529F | 27.6 °C | 71.5 % | -56 dBm | 06:46 |
| 934975 | 2026-01-09 06:45:01 | 4529E | 30.6 °C | 74.0 % | -71 dBm | 06:45 |
| 934974 | 2026-01-09 06:41:44 | 89M1A | 28.3 °C | 68.1 % | | 06:41 |
| 934973 | 2026-01-09 06:41:34 | 4529F | 27.5 °C | 71.4 % | -56 dBm | 06:41 |
| 934972 | 2026-01-09 06:40:55 | 89M1B | 27.6 °C | 75.8 % | | 06:40 |
| 934971 | 2026-01-09 06:40:33 | 20401 | 26.8 °C | 56.2 % | | 06:40 |
| 934970 | 2026-01-09 06:40:09 | 4529E | 30.4 °C | 74.1 % | -75 dBm | 06:40 |
| 934969 | 2026-01-09 06:39:08 | 4529D | 26.7 °C | 73.4 % | | 06:39 |
| 934968 | 2026-01-09 06:39:06 | 4529A | 29.1 °C | 64.0 % | | 06:39 |
| 934967 | 2026-01-09 06:37:13 | 4529C | 28.1 °C | 69.8 % | | 06:37 |
| 934966 | 2026-01-09 06:36:42 | 4529F | 27.4 °C | 71.2 % | -56 dBm | 06:36 |
| 934965 | 2026-01-09 06:35:16 | 4529E | 30.4 °C | 73.2 % | -73 dBm | 06:35 |
| 934964 | 2026-01-09 06:32:06 | 89M1A | 27.7 °C | 69.7 % | | 06:32 |
| 934963 | 2026-01-09 06:31:50 | 4529F | 27.4 °C | 71.2 % | -56 dBm | 06:31 |
| 934962 | 2026-01-09 06:31:16 | 89M1B | 27.5 °C | 75.8 % | | 06:31 |
| 934961 | 2026-01-09 06:31:14 | 814 | 27.4 °C | 93.9 % | | 06:31 |
| 934960 | 2026-01-09 06:30:56 | 20401 | 26.8 °C | 56.2 % | | 06:30 |
| 934959 | 2026-01-09 06:30:24 | 4529E | 30.0 °C | 73.3 % | -75 dBm | 06:30 |
| 934958 | 2026-01-09 06:29:35 | 4529D | 26.7 °C | 72.7 % | | 06:29 |
| 934957 | 2026-01-09 06:28:59 | 4529A | 29.2 °C | 63.8 % | | 06:28 |
| 934956 | 2026-01-09 06:26:58 | 4529C | 28.0 °C | 70.0 % | | 06:26 |
| 934955 | 2026-01-09 06:26:58 | 4529F | 27.5 °C | 71.1 % | -55 dBm | 06:26 |
| 934954 | 2026-01-09 06:25:29 | 4529E | 30.1 °C | 73.7 % | -72 dBm | 06:25 |
| 934953 | 2026-01-09 06:22:27 | 89M1A | 27.6 °C | 69.7 % | | 06:22 |
| 934952 | 2026-01-09 06:22:06 | 4529F | 27.4 °C | 71.0 % | -56 dBm | 06:22 |
| 934951 | 2026-01-09 06:21:38 | 89M1B | 27.7 °C | 75.9 % | | 06:21 |
| 934950 | 2026-01-09 06:21:18 | 20401 | 26.8 °C | 56.3 % | | 06:21 |
| 934949 | 2026-01-09 06:20:37 | 4529E | 29.7 °C | 72.0 % | -79 dBm | 06:20 |
| 934948 | 2026-01-09 06:20:02 | 4529D | 26.8 °C | 69.0 % | | 06:20 |
| 934947 | 2026-01-09 06:18:52 | 4529A | 29.2 °C | 64.0 % | | 06:18 |
| 934946 | 2026-01-09 06:17:13 | 4529F | 27.3 °C | 71.1 % | -56 dBm | 06:17 |
| 934945 | 2026-01-09 06:16:45 | 4529C | 27.8 °C | 70.5 % | | 06:16 |
| 934944 | 2026-01-09 06:15:44 | 4529E | 29.4 °C | 71.6 % | -74 dBm | 06:15 |
| 934943 | 2026-01-09 06:12:51 | 89M1A | 28.4 °C | 68.8 % | | 06:12 |
| 934942 | 2026-01-09 06:12:21 | 4529F | 27.5 °C | 71.2 % | -55 dBm | 06:12 |
| 934941 | 2026-01-09 06:12:20 | 814 | 27.4 °C | 93.9 % | | 06:12 |
| 934940 | 2026-01-09 06:11:59 | 89M1B | 27.6 °C | 76.0 % | | 06:11 |
| 934939 | 2026-01-09 06:11:41 | 20401 | 26.8 °C | 56.2 % | | 06:11 |
| 934938 | 2026-01-09 06:10:52 | 4529E | 29.4 °C | 71.6 % | -74 dBm | 06:10 |
| 934937 | 2026-01-09 06:10:29 | 4529D | 26.6 °C | 73.5 % | | 06:10 |
| 934936 | 2026-01-09 06:08:43 | 4529A | 29.1 °C | 63.9 % | | 06:08 |
| 934935 | 2026-01-09 06:07:29 | 4529F | 27.5 °C | 71.1 % | -60 dBm | 06:07 |
| 934934 | 2026-01-09 06:06:33 | 4529C | 27.2 °C | 72.8 % | | 06:06 |
| 934933 | 2026-01-09 06:06:00 | 4529E | 29.4 °C | 71.6 % | -70 dBm | 06:06 |
| 934932 | 2026-01-09 06:03:14 | 89M1A | 28.2 °C | 68.9 % | | 06:03 |
| 934931 | 2026-01-09 06:02:37 | 4529F | 27.4 °C | 71.2 % | -55 dBm | 06:02 |
| 934930 | 2026-01-09 06:02:20 | 89M1B | 27.7 °C | 76.2 % | | 06:02 |
| 934929 | 2026-01-09 06:02:04 | 20401 | 26.8 °C | 56.1 % | | 06:02 |
| 934928 | 2026-01-09 06:01:07 | 4529E | 29.4 °C | 71.5 % | -77 dBm | 06:01 |
| 934927 | 2026-01-09 06:00:56 | 4529D | 26.7 °C | 70.4 % | | 06:00 |
| 934926 | 2026-01-09 05:58:36 | 4529A | 29.1 °C | 63.8 % | | 05:58 |
| 934925 | 2026-01-09 05:57:45 | 4529F | 27.4 °C | 71.2 % | -55 dBm | 05:57 |
| 934924 | 2026-01-09 05:56:21 | 4529C | 26.6 °C | 72.5 % | | 05:56 |
| 934923 | 2026-01-09 05:56:15 | 4529E | 29.4 °C | 71.4 % | -74 dBm | 05:56 |
| 934922 | 2026-01-09 05:53:38 | 89M1A | 28.3 °C | 68.4 % | | 05:53 |
| 934921 | 2026-01-09 05:53:27 | 814 | 27.4 °C | 94.0 % | | 05:53 |
| 934920 | 2026-01-09 05:52:53 | 4529F | 27.3 °C | 71.0 % | -55 dBm | 05:52 |
| 934919 | 2026-01-09 05:52:41 | 89M1B | 27.7 °C | 76.2 % | | 05:52 |
| 934918 | 2026-01-09 05:52:27 | 20401 | 26.8 °C | 56.2 % | | 05:52 |
| 934917 | 2026-01-09 05:51:23 | 4529D | 26.8 °C | 69.2 % | | 05:51 |
| 934916 | 2026-01-09 05:51:22 | 4529E | 29.4 °C | 71.5 % | -74 dBm | 05:51 |
| 934915 | 2026-01-09 05:48:28 | 4529A | 29.1 °C | 63.9 % | | 05:48 |
| 934914 | 2026-01-09 05:48:00 | 4529F | 27.4 °C | 71.1 % | -57 dBm | 05:48 |
| 934913 | 2026-01-09 05:46:30 | 4529E | 29.4 °C | 71.4 % | -74 dBm | 05:46 |
| 934912 | 2026-01-09 05:46:08 | 4529C | 25.6 °C | 68.7 % | | 05:46 |
| 934911 | 2026-01-09 05:43:59 | 89M1A | 28.1 °C | 69.5 % | | 05:43 |
| 934910 | 2026-01-09 05:43:08 | 4529F | 27.4 °C | 71.2 % | -55 dBm | 05:43 |
| 934909 | 2026-01-09 05:43:03 | 89M1B | 27.6 °C | 76.2 % | | 05:43 |
| 934908 | 2026-01-09 05:42:49 | 20401 | 26.8 °C | 56.1 % | | 05:42 |
| 934907 | 2026-01-09 05:41:51 | 4529D | 26.7 °C | 72.0 % | | 05:41 |
| 934906 | 2026-01-09 05:41:38 | 4529E | 29.5 °C | 71.6 % | -73 dBm | 05:41 |
| 934905 | 2026-01-09 05:38:21 | 4529A | 29.1 °C | 63.9 % | | 05:38 |
| 934904 | 2026-01-09 05:38:16 | 4529F | 27.6 °C | 71.3 % | -55 dBm | 05:38 |
| 934903 | 2026-01-09 05:36:45 | 4529E | 29.4 °C | 71.6 % | -74 dBm | 05:36 |
| 934902 | 2026-01-09 05:35:56 | 4529C | 25.6 °C | 68.6 % | | 05:35 |
| 934901 | 2026-01-09 05:34:34 | 814 | 27.4 °C | 94.0 % | | 05:34 |
| 934900 | 2026-01-09 05:34:22 | 89M1A | 27.9 °C | 70.0 % | | 05:34 |
| 934899 | 2026-01-09 05:33:24 | 89M1B | 27.5 °C | 76.1 % | | 05:33 |
| 934898 | 2026-01-09 05:33:23 | 4529F | 27.6 °C | 71.4 % | -57 dBm | 05:33 |
| 934897 | 2026-01-09 05:33:12 | 20401 | 26.8 °C | 56.0 % | | 05:33 |
| 934896 | 2026-01-09 05:32:18 | 4529D | 26.7 °C | 71.6 % | | 05:32 |
| 934895 | 2026-01-09 05:31:52 | 4529E | 29.3 °C | 71.5 % | -73 dBm | 05:31 |
| 934894 | 2026-01-09 05:28:32 | 4529F | 27.5 °C | 71.2 % | -56 dBm | 05:28 |
Data every 20 minute.