|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 983638 | 2026-02-12 12:31:47 | 4529A | 31.0 °C | 63.0 % | | 12:31 |
| 983637 | 2026-02-12 12:31:38 | 20402 | 27.7 °C | 62.8 % | | 12:31 |
| 983636 | 2026-02-12 12:29:39 | 4529C | 28.7 °C | 67.8 % | | 12:29 |
| 983635 | 2026-02-12 12:26:57 | 89M1B | 31.1 °C | 69.6 % | | 12:26 |
| 983634 | 2026-02-12 12:25:45 | 89M1A | 33.6 °C | 59.5 % | | 12:25 |
| 983633 | 2026-02-12 12:25:14 | 4529D | 27.7 °C | 71.5 % | | 12:25 |
| 983632 | 2026-02-12 12:21:33 | 4529A | 31.0 °C | 62.8 % | | 12:21 |
| 983631 | 2026-02-12 12:21:28 | 20402 | 27.7 °C | 62.9 % | | 12:21 |
| 983630 | 2026-02-12 12:19:24 | 4529C | 28.6 °C | 67.9 % | | 12:19 |
| 983629 | 2026-02-12 12:17:18 | 89M1B | 31.1 °C | 70.2 % | | 12:17 |
| 983628 | 2026-02-12 12:16:05 | 89M1A | 33.0 °C | 63.1 % | | 12:16 |
| 983627 | 2026-02-12 12:15:42 | 4529D | 27.7 °C | 70.7 % | | 12:15 |
| 983626 | 2026-02-12 12:11:21 | 4529A | 31.0 °C | 63.0 % | | 12:11 |
| 983625 | 2026-02-12 12:11:16 | 20402 | 27.6 °C | 62.8 % | | 12:11 |
| 983624 | 2026-02-12 12:09:11 | 4529C | 28.5 °C | 68.0 % | | 12:09 |
| 983623 | 2026-02-12 12:07:39 | 89M1B | 30.9 °C | 70.7 % | | 12:07 |
| 983622 | 2026-02-12 12:06:29 | 89M1A | 33.0 °C | 63.9 % | | 12:06 |
| 983621 | 2026-02-12 12:06:09 | 4529D | 27.6 °C | 74.7 % | | 12:06 |
| 983620 | 2026-02-12 12:01:07 | 4529A | 30.8 °C | 62.9 % | | 12:01 |
| 983619 | 2026-02-12 12:01:07 | 20402 | 27.6 °C | 62.8 % | | 12:01 |
| 983618 | 2026-02-12 11:58:58 | 4529C | 28.5 °C | 68.0 % | | 11:58 |
| 983617 | 2026-02-12 11:58:00 | 89M1B | 30.8 °C | 70.8 % | | 11:58 |
| 983616 | 2026-02-12 11:56:52 | 89M1A | 32.8 °C | 65.0 % | | 11:56 |
| 983615 | 2026-02-12 11:56:36 | 4529D | 27.6 °C | 71.3 % | | 11:56 |
| 983614 | 2026-02-12 11:50:55 | 4529A | 30.8 °C | 63.1 % | | 11:50 |
| 983613 | 2026-02-12 11:50:55 | 20402 | 27.6 °C | 62.8 % | | 11:50 |
| 983612 | 2026-02-12 11:48:46 | 4529C | 28.6 °C | 68.1 % | | 11:48 |
| 983611 | 2026-02-12 11:48:22 | 89M1B | 30.8 °C | 71.2 % | | 11:48 |
| 983610 | 2026-02-12 11:47:14 | 89M1A | 33.1 °C | 63.0 % | | 11:47 |
| 983609 | 2026-02-12 11:47:04 | 4529D | 27.6 °C | 69.7 % | | 11:47 |
| 983608 | 2026-02-12 11:40:45 | 20402 | 27.5 °C | 62.8 % | | 11:40 |
| 983607 | 2026-02-12 11:40:44 | 4529A | 30.7 °C | 63.1 % | | 11:40 |
| 983606 | 2026-02-12 11:38:43 | 89M1B | 30.6 °C | 71.5 % | | 11:38 |
| 983605 | 2026-02-12 11:38:34 | 4529C | 28.4 °C | 68.2 % | | 11:38 |
| 983604 | 2026-02-12 11:37:37 | 89M1A | 32.7 °C | 62.5 % | | 11:37 |
| 983603 | 2026-02-12 11:37:31 | 4529D | 27.5 °C | 74.5 % | | 11:37 |
| 983602 | 2026-02-12 11:30:36 | 20402 | 27.5 °C | 62.9 % | | 11:30 |
| 983601 | 2026-02-12 11:30:35 | 4529A | 30.7 °C | 63.3 % | | 11:30 |
| 983600 | 2026-02-12 11:29:04 | 89M1B | 30.4 °C | 71.8 % | | 11:29 |
| 983599 | 2026-02-12 11:28:22 | 4529C | 28.4 °C | 68.2 % | | 11:28 |
| 983598 | 2026-02-12 11:28:00 | 4529D | 27.6 °C | 72.2 % | | 11:28 |
| 983597 | 2026-02-12 11:27:58 | 89M1A | 32.5 °C | 65.0 % | | 11:27 |
| 983596 | 2026-02-12 11:20:26 | 20402 | 27.5 °C | 62.9 % | | 11:20 |
| 983595 | 2026-02-12 11:20:23 | 4529A | 30.6 °C | 63.3 % | | 11:20 |
| 983594 | 2026-02-12 11:19:25 | 89M1B | 30.5 °C | 72.0 % | | 11:19 |
| 983593 | 2026-02-12 11:18:25 | 4529D | 27.6 °C | 69.5 % | | 11:18 |
| 983592 | 2026-02-12 11:18:21 | 89M1A | 32.5 °C | 64.7 % | | 11:18 |
| 983591 | 2026-02-12 11:18:09 | 4529C | 28.4 °C | 68.0 % | | 11:18 |
| 983590 | 2026-02-12 11:10:14 | 20402 | 27.4 °C | 62.9 % | | 11:10 |
| 983589 | 2026-02-12 11:10:11 | 4529A | 30.7 °C | 63.6 % | | 11:10 |
| 983588 | 2026-02-12 11:09:46 | 89M1B | 30.2 °C | 71.9 % | | 11:09 |
| 983587 | 2026-02-12 11:08:53 | 4529D | 27.5 °C | 73.9 % | | 11:08 |
| 983586 | 2026-02-12 11:08:44 | 89M1A | 32.0 °C | 65.2 % | | 11:08 |
| 983585 | 2026-02-12 11:07:57 | 4529C | 28.3 °C | 68.5 % | | 11:07 |
| 983584 | 2026-02-12 11:00:08 | 89M1B | 30.3 °C | 72.3 % | | 11:00 |
| 983583 | 2026-02-12 11:00:04 | 20402 | 27.4 °C | 62.6 % | | 11:00 |
| 983582 | 2026-02-12 10:59:58 | 4529A | 30.5 °C | 63.9 % | | 10:59 |
| 983581 | 2026-02-12 10:59:19 | 4529D | 27.5 °C | 72.1 % | | 10:59 |
| 983580 | 2026-02-12 10:59:07 | 89M1A | 32.0 °C | 66.4 % | | 10:59 |
| 983579 | 2026-02-12 10:57:45 | 4529C | 28.4 °C | 68.2 % | | 10:57 |
| 983578 | 2026-02-12 10:50:29 | 89M1B | 30.1 °C | 73.2 % | | 10:50 |
| 983577 | 2026-02-12 10:49:54 | 20402 | 27.4 °C | 62.7 % | | 10:49 |
| 983576 | 2026-02-12 10:49:47 | 4529A | 30.4 °C | 64.1 % | | 10:49 |
| 983575 | 2026-02-12 10:49:47 | 4529D | 27.6 °C | 69.1 % | | 10:49 |
| 983574 | 2026-02-12 10:49:30 | 89M1A | 32.1 °C | 64.5 % | | 10:49 |
| 983573 | 2026-02-12 10:47:33 | 4529C | 28.4 °C | 68.3 % | | 10:47 |
| 983572 | 2026-02-12 10:45:51 | 4529E | 33.2 °C | 59.7 % | -88 dBm | 10:45 |
| 983571 | 2026-02-12 10:45:48 | 4529F | 30.4 °C | 67.0 % | -69 dBm | 10:45 |
| 983570 | 2026-02-12 10:40:57 | 4529E | 33.2 °C | 61.1 % | -87 dBm | 10:40 |
| 983569 | 2026-02-12 10:40:55 | 4529F | 30.3 °C | 68.6 % | -68 dBm | 10:40 |
| 983568 | 2026-02-12 10:40:50 | 89M1B | 30.0 °C | 73.5 % | | 10:40 |
| 983567 | 2026-02-12 10:40:14 | 4529D | 27.4 °C | 72.7 % | | 10:40 |
| 983566 | 2026-02-12 10:39:53 | 89M1A | 32.5 °C | 64.8 % | | 10:39 |
| 983565 | 2026-02-12 10:39:42 | 20402 | 27.3 °C | 61.9 % | | 10:39 |
| 983564 | 2026-02-12 10:39:35 | 4529A | 30.4 °C | 64.1 % | | 10:39 |
| 983563 | 2026-02-12 10:37:20 | 4529C | 28.4 °C | 67.9 % | | 10:37 |
| 983562 | 2026-02-12 10:36:04 | 4529E | 32.7 °C | 61.9 % | -88 dBm | 10:36 |
| 983561 | 2026-02-12 10:36:03 | 4529F | 30.0 °C | 67.9 % | -70 dBm | 10:36 |
| 983560 | 2026-02-12 10:31:11 | 89M1B | 29.9 °C | 73.1 % | | 10:31 |
| 983559 | 2026-02-12 10:31:11 | 4529E | 31.2 °C | 65.1 % | -82 dBm | 10:31 |
| 983558 | 2026-02-12 10:31:11 | 4529F | 30.1 °C | 68.3 % | -69 dBm | 10:31 |
| 983557 | 2026-02-12 10:30:41 | 4529D | 27.4 °C | 72.3 % | | 10:30 |
| 983556 | 2026-02-12 10:30:15 | 89M1A | 32.1 °C | 65.1 % | | 10:30 |
| 983555 | 2026-02-12 10:29:32 | 20402 | 27.3 °C | 61.5 % | | 10:29 |
| 983554 | 2026-02-12 10:29:23 | 4529A | 30.3 °C | 64.1 % | | 10:29 |
| 983553 | 2026-02-12 10:27:08 | 4529C | 28.4 °C | 68.2 % | | 10:27 |
| 983552 | 2026-02-12 10:26:31 | 4529E | 33.8 °C | 57.2 % | -83 dBm | 10:26 |
| 983551 | 2026-02-12 10:23:56 | 4529F | 29.9 °C | 69.6 % | -70 dBm | 10:23 |
| 983550 | 2026-02-12 10:21:38 | 4529E | 33.5 °C | 56.0 % | -83 dBm | 10:21 |
| 983549 | 2026-02-12 10:21:33 | 89M1B | 29.9 °C | 73.1 % | | 10:21 |
| 983548 | 2026-02-12 10:21:09 | 4529D | 27.5 °C | 68.3 % | | 10:21 |
| 983547 | 2026-02-12 10:20:37 | 89M1A | 31.8 °C | 66.2 % | | 10:20 |
| 983546 | 2026-02-12 10:19:22 | 20402 | 27.3 °C | 60.8 % | | 10:19 |
| 983545 | 2026-02-12 10:19:12 | 4529A | 30.3 °C | 64.1 % | | 10:19 |
| 983544 | 2026-02-12 10:19:04 | 4529F | 30.0 °C | 69.4 % | -69 dBm | 10:19 |
| 983543 | 2026-02-12 10:16:55 | 4529C | 28.4 °C | 68.2 % | | 10:16 |
| 983542 | 2026-02-12 10:16:46 | 4529E | 33.2 °C | 56.4 % | -82 dBm | 10:16 |
| 983541 | 2026-02-12 10:14:12 | 4529F | 29.8 °C | 69.3 % | -70 dBm | 10:14 |
| 983540 | 2026-02-12 10:11:54 | 89M1B | 29.9 °C | 73.2 % | | 10:11 |
| 983539 | 2026-02-12 10:11:53 | 4529E | 33.2 °C | 56.4 % | -82 dBm | 10:11 |
| 983538 | 2026-02-12 10:11:37 | 4529D | 27.4 °C | 71.2 % | | 10:11 |
| 983537 | 2026-02-12 10:11:00 | 89M1A | 32.0 °C | 65.6 % | | 10:11 |
| 983536 | 2026-02-12 10:09:19 | 4529F | 29.8 °C | 70.2 % | -70 dBm | 10:09 |
| 983535 | 2026-02-12 10:09:13 | 20402 | 27.2 °C | 60.2 % | | 10:09 |
| 983534 | 2026-02-12 10:09:00 | 4529A | 30.3 °C | 64.1 % | | 10:09 |
| 983533 | 2026-02-12 10:07:00 | 4529E | 33.0 °C | 56.6 % | -82 dBm | 10:07 |
| 983532 | 2026-02-12 10:06:40 | 4529C | 28.3 °C | 68.5 % | | 10:06 |
| 983531 | 2026-02-12 10:04:27 | 4529F | 29.6 °C | 71.2 % | -70 dBm | 10:04 |
| 983530 | 2026-02-12 10:02:15 | 89M1B | 29.6 °C | 73.5 % | | 10:02 |
| 983529 | 2026-02-12 10:02:07 | 4529E | 32.9 °C | 56.9 % | -83 dBm | 10:02 |
| 983528 | 2026-02-12 10:02:06 | 4529D | 27.4 °C | 72.0 % | | 10:02 |
| 983527 | 2026-02-12 10:01:23 | 89M1A | 31.5 °C | 66.7 % | | 10:01 |
| 983526 | 2026-02-12 09:59:34 | 4529F | 29.3 °C | 72.2 % | -69 dBm | 09:59 |
| 983525 | 2026-02-12 09:59:03 | 20402 | 27.1 °C | 60.3 % | | 09:59 |
| 983524 | 2026-02-12 09:58:48 | 4529A | 30.2 °C | 64.0 % | | 09:58 |
| 983523 | 2026-02-12 09:57:15 | 4529E | 32.9 °C | 57.1 % | -83 dBm | 09:57 |
| 983522 | 2026-02-12 09:56:29 | 4529C | 28.3 °C | 68.5 % | | 09:56 |
| 983521 | 2026-02-12 09:54:41 | 4529F | 29.1 °C | 71.9 % | -70 dBm | 09:54 |
| 983520 | 2026-02-12 09:52:36 | 89M1B | 29.6 °C | 74.5 % | | 09:52 |
| 983519 | 2026-02-12 09:52:31 | 4529D | 27.5 °C | 68.7 % | | 09:52 |
| 983518 | 2026-02-12 09:52:22 | 4529E | 32.5 °C | 57.4 % | -85 dBm | 09:52 |
| 983517 | 2026-02-12 09:51:45 | 89M1A | 31.4 °C | 66.7 % | | 09:51 |
| 983516 | 2026-02-12 09:49:48 | 4529F | 29.1 °C | 72.5 % | -69 dBm | 09:49 |
| 983515 | 2026-02-12 09:48:51 | 20402 | 27.1 °C | 59.9 % | | 09:48 |
| 983514 | 2026-02-12 09:48:37 | 4529A | 30.2 °C | 64.0 % | | 09:48 |
| 983513 | 2026-02-12 09:47:30 | 4529E | 32.4 °C | 57.5 % | -83 dBm | 09:47 |
| 983512 | 2026-02-12 09:46:14 | 4529C | 28.3 °C | 68.2 % | | 09:46 |
| 983511 | 2026-02-12 09:44:56 | 4529F | 29.1 °C | 73.2 % | -70 dBm | 09:44 |
| 983510 | 2026-02-12 09:42:59 | 4529D | 27.4 °C | 71.7 % | | 09:42 |
| 983509 | 2026-02-12 09:42:57 | 89M1B | 29.6 °C | 75.0 % | | 09:42 |
| 983508 | 2026-02-12 09:42:37 | 4529E | 32.3 °C | 57.8 % | -83 dBm | 09:42 |
| 983507 | 2026-02-12 09:42:08 | 89M1A | 31.1 °C | 70.8 % | | 09:42 |
| 983506 | 2026-02-12 09:40:04 | 4529F | 28.9 °C | 73.7 % | -69 dBm | 09:40 |
| 983505 | 2026-02-12 09:38:39 | 20402 | 26.8 °C | 57.5 % | | 09:38 |
| 983504 | 2026-02-12 09:38:24 | 4529A | 30.5 °C | 64.4 % | | 09:38 |
| 983503 | 2026-02-12 09:37:45 | 4529E | 32.2 °C | 58.0 % | -85 dBm | 09:37 |
| 983502 | 2026-02-12 09:36:04 | 4529C | 28.3 °C | 67.6 % | | 09:36 |
| 983501 | 2026-02-12 09:35:12 | 4529F | 28.7 °C | 73.3 % | -69 dBm | 09:35 |
| 983500 | 2026-02-12 09:33:25 | 4529D | 27.4 °C | 75.0 % | | 09:33 |
| 983499 | 2026-02-12 09:33:19 | 89M1B | 29.6 °C | 75.5 % | | 09:33 |
| 983498 | 2026-02-12 09:32:53 | 4529E | 31.9 °C | 58.1 % | -85 dBm | 09:32 |
| 983497 | 2026-02-12 09:32:30 | 89M1A | 30.7 °C | 69.0 % | | 09:32 |
| 983496 | 2026-02-12 09:30:19 | 4529F | 28.8 °C | 74.4 % | -71 dBm | 09:30 |
| 983495 | 2026-02-12 09:28:29 | 20402 | 26.8 °C | 57.4 % | | 09:28 |
Data every 20 minute.