|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 900462 | 2025-12-18 23:57:19 | 4529C | 26.2 °C | 63.6 % | | 23:57 |
| 900461 | 2025-12-18 23:55:34 | 20401 | 26.6 °C | 48.6 % | | 23:55 |
| 900460 | 2025-12-18 23:55:07 | 4529D | 27.0 °C | 68.3 % | | 23:55 |
| 900459 | 2025-12-18 23:53:45 | 4529F | 27.5 °C | 72.5 % | -59 dBm | 23:53 |
| 900458 | 2025-12-18 23:53:17 | 4529E | 29.7 °C | 75.6 % | -73 dBm | 23:53 |
| 900457 | 2025-12-18 23:52:22 | 89M1B | 28.5 °C | 78.6 % | | 23:52 |
| 900456 | 2025-12-18 23:50:13 | 89M1A | 29.6 °C | 72.0 % | | 23:50 |
| 900455 | 2025-12-18 23:50:09 | 4529A | 28.9 °C | 66.5 % | | 23:50 |
| 900454 | 2025-12-18 23:49:24 | 20404 | 27.0 °C | 49.4 % | | 23:49 |
| 900453 | 2025-12-18 23:48:53 | 4529F | 27.6 °C | 72.5 % | -58 dBm | 23:48 |
| 900452 | 2025-12-18 23:48:24 | 4529E | 29.9 °C | 75.6 % | -73 dBm | 23:48 |
| 900451 | 2025-12-18 23:47:11 | 4529C | 26.5 °C | 64.7 % | | 23:47 |
| 900450 | 2025-12-18 23:45:57 | 20401 | 26.6 °C | 48.6 % | | 23:45 |
| 900449 | 2025-12-18 23:45:35 | 4529D | 26.9 °C | 71.1 % | | 23:45 |
| 900448 | 2025-12-18 23:44:48 | 814 | 27.3 °C | 98.4 % | | 23:44 |
| 900447 | 2025-12-18 23:44:00 | 4529F | 27.4 °C | 72.6 % | -58 dBm | 23:44 |
| 900446 | 2025-12-18 23:43:32 | 4529E | 29.9 °C | 75.6 % | -74 dBm | 23:43 |
| 900445 | 2025-12-18 23:42:43 | 89M1B | 28.5 °C | 78.5 % | | 23:42 |
| 900444 | 2025-12-18 23:40:36 | 89M1A | 29.8 °C | 71.1 % | | 23:40 |
| 900443 | 2025-12-18 23:39:57 | 4529A | 28.9 °C | 66.6 % | | 23:39 |
| 900442 | 2025-12-18 23:39:14 | 20404 | 27.0 °C | 49.1 % | | 23:39 |
| 900441 | 2025-12-18 23:39:08 | 4529F | 27.5 °C | 72.8 % | -58 dBm | 23:39 |
| 900440 | 2025-12-18 23:38:40 | 4529E | 29.9 °C | 75.7 % | -72 dBm | 23:38 |
| 900439 | 2025-12-18 23:37:04 | 4529C | 26.6 °C | 61.4 % | | 23:37 |
| 900438 | 2025-12-18 23:36:20 | 20401 | 26.6 °C | 48.2 % | | 23:36 |
| 900437 | 2025-12-18 23:36:03 | 4529D | 26.8 °C | 73.3 % | | 23:36 |
| 900436 | 2025-12-18 23:34:15 | 4529F | 27.4 °C | 72.8 % | -58 dBm | 23:34 |
| 900435 | 2025-12-18 23:33:47 | 4529E | 29.7 °C | 75.5 % | -73 dBm | 23:33 |
| 900434 | 2025-12-18 23:33:05 | 89M1B | 28.6 °C | 78.3 % | | 23:33 |
| 900433 | 2025-12-18 23:30:59 | 89M1A | 29.8 °C | 71.4 % | | 23:30 |
| 900432 | 2025-12-18 23:29:45 | 4529A | 29.0 °C | 66.7 % | | 23:29 |
| 900431 | 2025-12-18 23:29:23 | 4529F | 27.5 °C | 72.7 % | -58 dBm | 23:29 |
| 900430 | 2025-12-18 23:29:05 | 20404 | 27.0 °C | 48.9 % | | 23:29 |
| 900429 | 2025-12-18 23:28:56 | 4529E | 30.0 °C | 75.3 % | -72 dBm | 23:28 |
| 900428 | 2025-12-18 23:26:57 | 4529C | 25.6 °C | 59.4 % | | 23:26 |
| 900427 | 2025-12-18 23:26:43 | 20401 | 26.6 °C | 47.9 % | | 23:26 |
| 900426 | 2025-12-18 23:26:30 | 4529D | 27.0 °C | 68.7 % | | 23:26 |
| 900425 | 2025-12-18 23:25:55 | 814 | 27.3 °C | 98.4 % | | 23:25 |
| 900424 | 2025-12-18 23:24:31 | 4529F | 27.6 °C | 72.7 % | -58 dBm | 23:24 |
| 900423 | 2025-12-18 23:24:04 | 4529E | 29.9 °C | 75.4 % | -73 dBm | 23:24 |
| 900422 | 2025-12-18 23:23:26 | 89M1B | 28.5 °C | 78.3 % | | 23:23 |
| 900421 | 2025-12-18 23:21:22 | 89M1A | 29.6 °C | 71.7 % | | 23:21 |
| 900420 | 2025-12-18 23:19:38 | 4529F | 27.6 °C | 72.8 % | -58 dBm | 23:19 |
| 900419 | 2025-12-18 23:19:34 | 4529A | 29.0 °C | 66.9 % | | 23:19 |
| 900418 | 2025-12-18 23:19:12 | 4529E | 30.0 °C | 75.3 % | -74 dBm | 23:19 |
| 900417 | 2025-12-18 23:18:55 | 20404 | 26.9 °C | 48.7 % | | 23:18 |
| 900416 | 2025-12-18 23:17:05 | 20401 | 26.5 °C | 47.8 % | | 23:17 |
| 900415 | 2025-12-18 23:16:58 | 4529D | 26.9 °C | 70.4 % | | 23:16 |
| 900414 | 2025-12-18 23:16:49 | 4529C | 25.8 °C | 62.1 % | | 23:16 |
| 900413 | 2025-12-18 23:14:46 | 4529F | 27.6 °C | 72.8 % | -58 dBm | 23:14 |
| 900412 | 2025-12-18 23:14:18 | 4529E | 30.0 °C | 75.5 % | -72 dBm | 23:14 |
| 900411 | 2025-12-18 23:13:47 | 89M1B | 28.8 °C | 78.3 % | | 23:13 |
| 900410 | 2025-12-18 23:11:44 | 89M1A | 29.8 °C | 71.0 % | | 23:11 |
| 900409 | 2025-12-18 23:09:53 | 4529F | 27.6 °C | 73.0 % | -58 dBm | 23:09 |
| 900408 | 2025-12-18 23:09:26 | 4529E | 30.0 °C | 75.3 % | -72 dBm | 23:09 |
| 900407 | 2025-12-18 23:09:22 | 4529A | 29.0 °C | 66.8 % | | 23:09 |
| 900406 | 2025-12-18 23:08:46 | 20404 | 26.9 °C | 48.4 % | | 23:08 |
| 900405 | 2025-12-18 23:07:28 | 20401 | 26.5 °C | 47.8 % | | 23:07 |
| 900404 | 2025-12-18 23:07:25 | 4529D | 26.9 °C | 74.5 % | | 23:07 |
| 900403 | 2025-12-18 23:07:02 | 814 | 27.3 °C | 98.4 % | | 23:07 |
| 900402 | 2025-12-18 23:06:42 | 4529C | 26.3 °C | 62.9 % | | 23:06 |
| 900401 | 2025-12-18 23:05:01 | 4529F | 27.4 °C | 73.0 % | -58 dBm | 23:05 |
| 900400 | 2025-12-18 23:04:33 | 4529E | 30.0 °C | 75.3 % | -72 dBm | 23:04 |
| 900399 | 2025-12-18 23:04:08 | 89M1B | 28.8 °C | 78.2 % | | 23:04 |
| 900398 | 2025-12-18 23:02:06 | 89M1A | 29.9 °C | 71.2 % | | 23:02 |
| 900397 | 2025-12-18 23:00:09 | 4529F | 27.4 °C | 73.0 % | -58 dBm | 23:00 |
| 900396 | 2025-12-18 22:59:41 | 4529E | 30.0 °C | 75.1 % | -73 dBm | 22:59 |
| 900395 | 2025-12-18 22:59:13 | 4529A | 29.1 °C | 66.6 % | | 22:59 |
| 900394 | 2025-12-18 22:58:36 | 20404 | 26.9 °C | 48.2 % | | 22:58 |
| 900393 | 2025-12-18 22:57:52 | 4529D | 27.0 °C | 70.1 % | | 22:57 |
| 900392 | 2025-12-18 22:57:52 | 20401 | 26.5 °C | 47.4 % | | 22:57 |
| 900391 | 2025-12-18 22:56:34 | 4529C | 26.6 °C | 64.4 % | | 22:56 |
| 900390 | 2025-12-18 22:55:16 | 4529F | 27.6 °C | 73.1 % | -59 dBm | 22:55 |
| 900389 | 2025-12-18 22:54:49 | 4529E | 29.9 °C | 74.9 % | -75 dBm | 22:54 |
| 900388 | 2025-12-18 22:54:29 | 89M1B | 28.6 °C | 78.1 % | | 22:54 |
| 900387 | 2025-12-18 22:52:28 | 89M1A | 29.6 °C | 71.4 % | | 22:52 |
| 900386 | 2025-12-18 22:50:24 | 4529F | 27.6 °C | 73.0 % | -58 dBm | 22:50 |
| 900385 | 2025-12-18 22:49:57 | 4529E | 30.2 °C | 75.1 % | -74 dBm | 22:49 |
| 900384 | 2025-12-18 22:49:03 | 4529A | 29.1 °C | 66.7 % | | 22:49 |
| 900383 | 2025-12-18 22:48:27 | 20404 | 26.9 °C | 48.1 % | | 22:48 |
| 900382 | 2025-12-18 22:48:20 | 4529D | 27.0 °C | 70.5 % | | 22:48 |
| 900381 | 2025-12-18 22:48:15 | 20401 | 26.5 °C | 47.3 % | | 22:48 |
| 900380 | 2025-12-18 22:48:11 | 814 | 27.3 °C | 98.5 % | | 22:48 |
| 900379 | 2025-12-18 22:46:27 | 4529C | 26.1 °C | 58.8 % | | 22:46 |
| 900378 | 2025-12-18 22:45:32 | 4529F | 27.6 °C | 73.0 % | -58 dBm | 22:45 |
| 900377 | 2025-12-18 22:45:04 | 4529E | 30.0 °C | 74.8 % | -74 dBm | 22:45 |
| 900376 | 2025-12-18 22:44:50 | 89M1B | 28.6 °C | 78.0 % | | 22:44 |
| 900375 | 2025-12-18 22:42:50 | 89M1A | 29.6 °C | 70.7 % | | 22:42 |
| 900374 | 2025-12-18 22:40:39 | 4529F | 27.6 °C | 73.1 % | -59 dBm | 22:40 |
| 900373 | 2025-12-18 22:40:12 | 4529E | 30.1 °C | 74.8 % | -73 dBm | 22:40 |
| 900372 | 2025-12-18 22:38:55 | 4529A | 29.1 °C | 66.8 % | | 22:38 |
| 900371 | 2025-12-18 22:38:47 | 4529D | 26.9 °C | 73.5 % | | 22:38 |
| 900370 | 2025-12-18 22:38:38 | 20401 | 26.5 °C | 47.3 % | | 22:38 |
| 900369 | 2025-12-18 22:38:15 | 20404 | 26.9 °C | 48.1 % | | 22:38 |
| 900368 | 2025-12-18 22:36:20 | 4529C | 25.7 °C | 61.2 % | | 22:36 |
| 900367 | 2025-12-18 22:35:47 | 4529F | 27.6 °C | 73.2 % | -59 dBm | 22:35 |
| 900366 | 2025-12-18 22:35:20 | 4529E | 30.1 °C | 74.5 % | -74 dBm | 22:35 |
| 900365 | 2025-12-18 22:35:12 | 89M1B | 28.6 °C | 78.0 % | | 22:35 |
| 900364 | 2025-12-18 22:33:14 | 89M1A | 29.6 °C | 72.2 % | | 22:33 |
| 900363 | 2025-12-18 22:30:55 | 4529F | 27.6 °C | 73.2 % | -60 dBm | 22:30 |
| 900362 | 2025-12-18 22:30:27 | 4529E | 30.0 °C | 74.5 % | -73 dBm | 22:30 |
| 900361 | 2025-12-18 22:29:18 | 814 | 27.3 °C | 98.5 % | | 22:29 |
| 900360 | 2025-12-18 22:29:14 | 4529D | 27.0 °C | 72.1 % | | 22:29 |
| 900359 | 2025-12-18 22:29:01 | 20401 | 26.5 °C | 47.0 % | | 22:29 |
| 900358 | 2025-12-18 22:28:49 | 4529A | 29.1 °C | 67.1 % | | 22:28 |
| 900357 | 2025-12-18 22:28:06 | 20404 | 26.8 °C | 48.0 % | | 22:28 |
| 900356 | 2025-12-18 22:26:13 | 4529C | 26.0 °C | 63.4 % | | 22:26 |
| 900355 | 2025-12-18 22:26:03 | 4529F | 27.5 °C | 73.4 % | -60 dBm | 22:26 |
| 900354 | 2025-12-18 22:25:35 | 4529E | 30.2 °C | 74.7 % | -74 dBm | 22:25 |
| 900353 | 2025-12-18 22:25:33 | 89M1B | 28.6 °C | 77.9 % | | 22:25 |
| 900352 | 2025-12-18 22:23:37 | 89M1A | 29.6 °C | 72.1 % | | 22:23 |
| 900351 | 2025-12-18 22:21:11 | 4529F | 27.6 °C | 73.2 % | -58 dBm | 22:21 |
| 900350 | 2025-12-18 22:20:43 | 4529E | 30.1 °C | 74.4 % | -74 dBm | 22:20 |
| 900349 | 2025-12-18 22:19:42 | 4529D | 27.0 °C | 70.0 % | | 22:19 |
| 900348 | 2025-12-18 22:19:24 | 20401 | 26.4 °C | 47.1 % | | 22:19 |
| 900347 | 2025-12-18 22:18:44 | 4529A | 29.1 °C | 67.2 % | | 22:18 |
| 900346 | 2025-12-18 22:17:56 | 20404 | 26.8 °C | 47.9 % | | 22:17 |
| 900345 | 2025-12-18 22:16:18 | 4529F | 27.6 °C | 73.3 % | -60 dBm | 22:16 |
| 900344 | 2025-12-18 22:16:05 | 4529C | 26.3 °C | 65.2 % | | 22:16 |
| 900343 | 2025-12-18 22:15:54 | 89M1B | 28.6 °C | 77.8 % | | 22:15 |
| 900342 | 2025-12-18 22:15:50 | 4529E | 30.2 °C | 74.3 % | -74 dBm | 22:15 |
| 900341 | 2025-12-18 22:13:59 | 89M1A | 29.3 °C | 73.1 % | | 22:13 |
| 900340 | 2025-12-18 22:11:26 | 4529F | 27.6 °C | 73.4 % | -58 dBm | 22:11 |
| 900339 | 2025-12-18 22:10:58 | 4529E | 30.2 °C | 74.2 % | -73 dBm | 22:10 |
| 900338 | 2025-12-18 22:10:25 | 814 | 27.3 °C | 98.5 % | | 22:10 |
| 900337 | 2025-12-18 22:10:10 | 4529D | 26.9 °C | 72.6 % | | 22:10 |
| 900336 | 2025-12-18 22:09:47 | 20401 | 26.4 °C | 46.9 % | | 22:09 |
| 900335 | 2025-12-18 22:08:35 | 4529A | 29.1 °C | 67.3 % | | 22:08 |
| 900334 | 2025-12-18 22:07:47 | 20404 | 26.8 °C | 47.8 % | | 22:07 |
| 900333 | 2025-12-18 22:06:34 | 4529F | 27.6 °C | 73.3 % | -59 dBm | 22:06 |
| 900332 | 2025-12-18 22:06:16 | 89M1B | 28.7 °C | 77.6 % | | 22:06 |
| 900331 | 2025-12-18 22:06:06 | 4529E | 30.3 °C | 74.4 % | -73 dBm | 22:06 |
| 900330 | 2025-12-18 22:05:58 | 4529C | 27.7 °C | 68.1 % | | 22:05 |
| 900329 | 2025-12-18 22:04:22 | 89M1A | 29.6 °C | 72.9 % | | 22:04 |
| 900328 | 2025-12-18 22:01:42 | 4529F | 27.7 °C | 73.4 % | -59 dBm | 22:01 |
| 900327 | 2025-12-18 22:01:13 | 4529E | 30.2 °C | 74.3 % | -73 dBm | 22:01 |
| 900326 | 2025-12-18 22:00:37 | 4529D | 26.9 °C | 72.7 % | | 22:00 |
| 900325 | 2025-12-18 22:00:10 | 20401 | 26.3 °C | 46.9 % | | 22:00 |
| 900324 | 2025-12-18 21:58:26 | 4529A | 29.1 °C | 67.2 % | | 21:58 |
| 900323 | 2025-12-18 21:57:37 | 20404 | 26.8 °C | 47.6 % | | 21:57 |
| 900322 | 2025-12-18 21:56:49 | 4529F | 27.6 °C | 73.5 % | -60 dBm | 21:56 |
| 900321 | 2025-12-18 21:56:37 | 89M1B | 28.8 °C | 77.3 % | | 21:56 |
| 900320 | 2025-12-18 21:56:20 | 4529E | 30.3 °C | 74.2 % | -75 dBm | 21:56 |
| 900319 | 2025-12-18 21:55:51 | 4529C | 27.8 °C | 71.0 % | | 21:55 |
Data every 20 minute.