|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 907816 | 2025-12-23 08:29:08 | 20401 | 27.0 °C | 56.1 % | | 08:29 |
| 907815 | 2025-12-23 08:29:01 | 4529C | 29.0 °C | 75.0 % | | 08:29 |
| 907814 | 2025-12-23 08:26:46 | 4529E | 32.2 °C | 67.9 % | -70 dBm | 08:26 |
| 907813 | 2025-12-23 08:26:09 | 4529D | 28.4 °C | 69.4 % | | 08:26 |
| 907812 | 2025-12-23 08:25:37 | 4529A | 30.2 °C | 66.3 % | | 08:25 |
| 907811 | 2025-12-23 08:24:52 | 4529F | 28.8 °C | 73.5 % | -59 dBm | 08:24 |
| 907810 | 2025-12-23 08:23:53 | 89M1A | 28.2 °C | 74.8 % | | 08:23 |
| 907809 | 2025-12-23 08:22:46 | 89M1B | 25.6 °C | 81.0 % | | 08:22 |
| 907808 | 2025-12-23 08:21:54 | 4529E | 32.2 °C | 68.0 % | -71 dBm | 08:21 |
| 907807 | 2025-12-23 08:20:26 | 20404 | 27.5 °C | 61.2 % | | 08:20 |
| 907806 | 2025-12-23 08:20:00 | 4529F | 28.8 °C | 74.3 % | -59 dBm | 08:20 |
| 907805 | 2025-12-23 08:19:31 | 20401 | 27.0 °C | 56.0 % | | 08:19 |
| 907804 | 2025-12-23 08:18:54 | 4529C | 28.9 °C | 75.6 % | | 08:18 |
| 907803 | 2025-12-23 08:17:02 | 4529E | 32.2 °C | 67.7 % | -70 dBm | 08:17 |
| 907802 | 2025-12-23 08:16:36 | 4529D | 28.4 °C | 69.3 % | | 08:16 |
| 907801 | 2025-12-23 08:15:25 | 4529A | 30.2 °C | 66.7 % | | 08:15 |
| 907800 | 2025-12-23 08:15:07 | 4529F | 28.7 °C | 74.1 % | -59 dBm | 08:15 |
| 907799 | 2025-12-23 08:14:14 | 89M1A | 27.6 °C | 76.7 % | | 08:14 |
| 907798 | 2025-12-23 08:13:08 | 89M1B | 25.5 °C | 79.9 % | | 08:13 |
| 907797 | 2025-12-23 08:12:09 | 4529E | 32.2 °C | 67.5 % | -69 dBm | 08:12 |
| 907796 | 2025-12-23 08:11:35 | 814 | 28.3 °C | 97.5 % | | 08:11 |
| 907795 | 2025-12-23 08:10:17 | 20404 | 27.5 °C | 61.2 % | | 08:10 |
| 907794 | 2025-12-23 08:10:15 | 4529F | 28.7 °C | 73.5 % | -59 dBm | 08:10 |
| 907793 | 2025-12-23 08:09:54 | 20401 | 27.0 °C | 56.0 % | | 08:09 |
| 907792 | 2025-12-23 08:08:46 | 4529C | 28.9 °C | 76.4 % | | 08:08 |
| 907791 | 2025-12-23 08:07:17 | 4529E | 32.2 °C | 67.5 % | -69 dBm | 08:07 |
| 907790 | 2025-12-23 08:07:03 | 4529D | 28.2 °C | 73.1 % | | 08:07 |
| 907789 | 2025-12-23 08:05:23 | 4529F | 28.7 °C | 73.5 % | -59 dBm | 08:05 |
| 907788 | 2025-12-23 08:05:13 | 4529A | 30.2 °C | 66.6 % | | 08:05 |
| 907787 | 2025-12-23 08:04:38 | 89M1A | 27.9 °C | 75.3 % | | 08:04 |
| 907786 | 2025-12-23 08:03:32 | 89M1B | 25.4 °C | 79.4 % | | 08:03 |
| 907785 | 2025-12-23 08:02:24 | 4529E | 32.2 °C | 67.4 % | -69 dBm | 08:02 |
| 907784 | 2025-12-23 08:00:30 | 4529F | 28.8 °C | 74.5 % | -59 dBm | 08:00 |
| 907783 | 2025-12-23 08:00:17 | 20401 | 27.1 °C | 56.0 % | | 08:00 |
| 907782 | 2025-12-23 08:00:07 | 20404 | 27.5 °C | 61.3 % | | 08:00 |
| 907781 | 2025-12-23 07:58:39 | 4529C | 28.9 °C | 76.1 % | | 07:58 |
| 907780 | 2025-12-23 07:57:32 | 4529E | 32.2 °C | 66.7 % | -72 dBm | 07:57 |
| 907779 | 2025-12-23 07:57:30 | 4529D | 28.3 °C | 72.9 % | | 07:57 |
| 907778 | 2025-12-23 07:55:38 | 4529F | 28.7 °C | 74.2 % | -59 dBm | 07:55 |
| 907777 | 2025-12-23 07:55:01 | 4529A | 30.2 °C | 66.8 % | | 07:55 |
| 907776 | 2025-12-23 07:55:00 | 89M1A | 27.7 °C | 74.1 % | | 07:55 |
| 907775 | 2025-12-23 07:53:50 | 89M1B | 25.4 °C | 79.1 % | | 07:53 |
| 907774 | 2025-12-23 07:52:42 | 814 | 28.3 °C | 97.5 % | | 07:52 |
| 907773 | 2025-12-23 07:52:40 | 4529E | 32.2 °C | 66.6 % | -71 dBm | 07:52 |
| 907772 | 2025-12-23 07:50:46 | 4529F | 28.8 °C | 73.0 % | -59 dBm | 07:50 |
| 907771 | 2025-12-23 07:50:40 | 20401 | 27.0 °C | 55.9 % | | 07:50 |
| 907770 | 2025-12-23 07:49:55 | 20404 | 27.5 °C | 61.0 % | | 07:49 |
| 907769 | 2025-12-23 07:48:32 | 4529C | 28.9 °C | 76.3 % | | 07:48 |
| 907768 | 2025-12-23 07:47:58 | 4529D | 28.4 °C | 69.0 % | | 07:47 |
| 907767 | 2025-12-23 07:47:48 | 4529E | 32.3 °C | 66.7 % | -72 dBm | 07:47 |
| 907766 | 2025-12-23 07:45:53 | 4529F | 28.8 °C | 73.2 % | -59 dBm | 07:45 |
| 907765 | 2025-12-23 07:45:25 | 89M1A | 27.6 °C | 74.0 % | | 07:45 |
| 907764 | 2025-12-23 07:44:46 | 4529A | 30.2 °C | 66.9 % | | 07:44 |
| 907763 | 2025-12-23 07:44:11 | 89M1B | 25.5 °C | 78.6 % | | 07:44 |
| 907762 | 2025-12-23 07:42:56 | 4529E | 32.2 °C | 66.5 % | -71 dBm | 07:42 |
| 907761 | 2025-12-23 07:41:03 | 20401 | 27.0 °C | 55.8 % | | 07:41 |
| 907760 | 2025-12-23 07:41:01 | 4529F | 28.8 °C | 74.2 % | -59 dBm | 07:41 |
| 907759 | 2025-12-23 07:39:46 | 20404 | 27.5 °C | 61.1 % | | 07:39 |
| 907758 | 2025-12-23 07:38:25 | 4529D | 28.3 °C | 72.4 % | | 07:38 |
| 907757 | 2025-12-23 07:38:24 | 4529C | 28.9 °C | 76.2 % | | 07:38 |
| 907756 | 2025-12-23 07:38:04 | 4529E | 32.2 °C | 66.5 % | -71 dBm | 07:38 |
| 907755 | 2025-12-23 07:36:08 | 4529F | 28.7 °C | 73.7 % | -60 dBm | 07:36 |
| 907754 | 2025-12-23 07:35:43 | 89M1A | 27.4 °C | 73.6 % | | 07:35 |
| 907753 | 2025-12-23 07:34:34 | 4529A | 30.1 °C | 67.0 % | | 07:34 |
| 907752 | 2025-12-23 07:34:33 | 89M1B | 25.6 °C | 78.2 % | | 07:34 |
| 907751 | 2025-12-23 07:33:49 | 814 | 28.3 °C | 97.4 % | | 07:33 |
| 907750 | 2025-12-23 07:33:11 | 4529E | 32.4 °C | 66.7 % | -76 dBm | 07:33 |
| 907749 | 2025-12-23 07:31:26 | 20401 | 27.0 °C | 55.9 % | | 07:31 |
| 907748 | 2025-12-23 07:31:16 | 4529F | 28.8 °C | 73.4 % | -59 dBm | 07:31 |
| 907747 | 2025-12-23 07:29:36 | 20404 | 27.5 °C | 60.9 % | | 07:29 |
| 907746 | 2025-12-23 07:28:52 | 4529D | 28.3 °C | 72.3 % | | 07:28 |
| 907745 | 2025-12-23 07:28:18 | 4529E | 32.2 °C | 66.5 % | -71 dBm | 07:28 |
| 907744 | 2025-12-23 07:28:17 | 4529C | 29.0 °C | 76.3 % | | 07:28 |
| 907743 | 2025-12-23 07:26:24 | 4529F | 29.0 °C | 73.2 % | -60 dBm | 07:26 |
| 907742 | 2025-12-23 07:26:06 | 89M1A | 27.3 °C | 73.7 % | | 07:26 |
| 907741 | 2025-12-23 07:24:54 | 89M1B | 25.6 °C | 77.7 % | | 07:24 |
| 907740 | 2025-12-23 07:24:22 | 4529A | 30.1 °C | 66.8 % | | 07:24 |
| 907739 | 2025-12-23 07:23:26 | 4529E | 32.4 °C | 66.5 % | -70 dBm | 07:23 |
| 907738 | 2025-12-23 07:21:49 | 20401 | 27.0 °C | 55.6 % | | 07:21 |
| 907737 | 2025-12-23 07:21:32 | 4529F | 28.7 °C | 73.8 % | -60 dBm | 07:21 |
| 907736 | 2025-12-23 07:19:27 | 20404 | 27.5 °C | 60.6 % | | 07:19 |
| 907735 | 2025-12-23 07:19:19 | 4529D | 28.4 °C | 68.6 % | | 07:19 |
| 907734 | 2025-12-23 07:18:34 | 4529E | 32.3 °C | 66.4 % | -71 dBm | 07:18 |
| 907733 | 2025-12-23 07:18:09 | 4529C | 29.0 °C | 76.2 % | | 07:18 |
| 907732 | 2025-12-23 07:16:39 | 4529F | 28.8 °C | 74.0 % | -59 dBm | 07:16 |
| 907731 | 2025-12-23 07:16:29 | 89M1A | 27.2 °C | 72.9 % | | 07:16 |
| 907730 | 2025-12-23 07:15:18 | 89M1B | 25.7 °C | 77.7 % | | 07:15 |
| 907729 | 2025-12-23 07:14:56 | 814 | 28.3 °C | 97.5 % | | 07:14 |
| 907728 | 2025-12-23 07:14:09 | 4529A | 30.2 °C | 67.0 % | | 07:14 |
| 907727 | 2025-12-23 07:13:42 | 4529E | 32.4 °C | 66.4 % | -70 dBm | 07:13 |
| 907726 | 2025-12-23 07:12:12 | 20401 | 27.0 °C | 55.6 % | | 07:12 |
| 907725 | 2025-12-23 07:11:47 | 4529F | 28.8 °C | 73.7 % | -61 dBm | 07:11 |
| 907724 | 2025-12-23 07:09:47 | 4529D | 28.3 °C | 71.9 % | | 07:09 |
| 907723 | 2025-12-23 07:09:17 | 20404 | 27.5 °C | 60.7 % | | 07:09 |
| 907722 | 2025-12-23 07:08:50 | 4529E | 32.5 °C | 66.4 % | -70 dBm | 07:08 |
| 907721 | 2025-12-23 07:08:01 | 4529C | 29.1 °C | 76.0 % | | 07:08 |
| 907720 | 2025-12-23 07:06:55 | 4529F | 28.8 °C | 73.5 % | -59 dBm | 07:06 |
| 907719 | 2025-12-23 07:06:51 | 89M1A | 27.2 °C | 73.4 % | | 07:06 |
| 907718 | 2025-12-23 07:05:35 | 89M1B | 25.6 °C | 77.4 % | | 07:05 |
| 907717 | 2025-12-23 07:03:57 | 4529E | 32.4 °C | 66.7 % | -70 dBm | 07:03 |
| 907716 | 2025-12-23 07:03:56 | 4529A | 30.2 °C | 66.8 % | | 07:03 |
| 907715 | 2025-12-23 07:02:35 | 20401 | 27.0 °C | 55.7 % | | 07:02 |
| 907714 | 2025-12-23 07:02:03 | 4529F | 28.9 °C | 73.8 % | -60 dBm | 07:02 |
| 907713 | 2025-12-23 07:00:14 | 4529D | 28.3 °C | 73.2 % | | 07:00 |
| 907712 | 2025-12-23 06:59:08 | 20404 | 27.5 °C | 60.8 % | | 06:59 |
| 907711 | 2025-12-23 06:59:06 | 4529E | 32.4 °C | 66.6 % | -72 dBm | 06:59 |
| 907710 | 2025-12-23 06:57:54 | 4529C | 29.1 °C | 76.1 % | | 06:57 |
| 907709 | 2025-12-23 06:57:15 | 89M1A | 26.8 °C | 74.4 % | | 06:57 |
| 907708 | 2025-12-23 06:57:10 | 4529F | 28.9 °C | 74.2 % | -60 dBm | 06:57 |
| 907707 | 2025-12-23 06:56:03 | 814 | 28.3 °C | 97.5 % | | 06:56 |
| 907706 | 2025-12-23 06:55:58 | 89M1B | 25.7 °C | 77.3 % | | 06:55 |
| 907705 | 2025-12-23 06:54:13 | 4529E | 32.4 °C | 66.5 % | -75 dBm | 06:54 |
| 907704 | 2025-12-23 06:53:44 | 4529A | 30.2 °C | 66.8 % | | 06:53 |
| 907703 | 2025-12-23 06:52:58 | 20401 | 27.0 °C | 55.7 % | | 06:52 |
| 907702 | 2025-12-23 06:52:18 | 4529F | 28.8 °C | 74.0 % | -59 dBm | 06:52 |
| 907701 | 2025-12-23 06:50:41 | 4529D | 28.4 °C | 68.7 % | | 06:50 |
| 907700 | 2025-12-23 06:49:21 | 4529E | 32.4 °C | 66.4 % | -69 dBm | 06:49 |
| 907699 | 2025-12-23 06:48:58 | 20404 | 27.5 °C | 60.8 % | | 06:48 |
| 907698 | 2025-12-23 06:47:47 | 4529C | 29.2 °C | 75.8 % | | 06:47 |
| 907697 | 2025-12-23 06:47:37 | 89M1A | 26.9 °C | 72.8 % | | 06:47 |
| 907696 | 2025-12-23 06:47:25 | 4529F | 29.0 °C | 73.5 % | -58 dBm | 06:47 |
| 907695 | 2025-12-23 06:46:19 | 89M1B | 25.9 °C | 77.5 % | | 06:46 |
| 907694 | 2025-12-23 06:44:29 | 4529E | 32.7 °C | 67.0 % | -70 dBm | 06:44 |
| 907693 | 2025-12-23 06:43:31 | 4529A | 30.2 °C | 67.0 % | | 06:43 |
| 907692 | 2025-12-23 06:43:21 | 20401 | 27.0 °C | 55.7 % | | 06:43 |
| 907691 | 2025-12-23 06:42:33 | 4529F | 28.8 °C | 73.9 % | -59 dBm | 06:42 |
| 907690 | 2025-12-23 06:41:09 | 4529D | 28.3 °C | 71.3 % | | 06:41 |
| 907689 | 2025-12-23 06:39:37 | 4529E | 32.5 °C | 67.5 % | -69 dBm | 06:39 |
| 907688 | 2025-12-23 06:38:49 | 20404 | 27.5 °C | 60.8 % | | 06:38 |
| 907687 | 2025-12-23 06:38:01 | 89M1A | 27.0 °C | 72.5 % | | 06:38 |
| 907686 | 2025-12-23 06:37:40 | 4529F | 28.9 °C | 74.6 % | -59 dBm | 06:37 |
| 907685 | 2025-12-23 06:37:39 | 4529C | 29.3 °C | 75.6 % | | 06:37 |
| 907684 | 2025-12-23 06:37:10 | 814 | 28.3 °C | 97.5 % | | 06:37 |
| 907683 | 2025-12-23 06:36:40 | 89M1B | 26.1 °C | 77.7 % | | 06:36 |
| 907682 | 2025-12-23 06:34:45 | 4529E | 32.6 °C | 68.2 % | -69 dBm | 06:34 |
| 907681 | 2025-12-23 06:33:44 | 20401 | 27.0 °C | 55.7 % | | 06:33 |
| 907680 | 2025-12-23 06:33:17 | 4529A | 30.3 °C | 66.9 % | | 06:33 |
| 907679 | 2025-12-23 06:32:48 | 4529F | 28.9 °C | 74.5 % | -59 dBm | 06:32 |
| 907678 | 2025-12-23 06:31:36 | 4529D | 28.3 °C | 73.6 % | | 06:31 |
| 907677 | 2025-12-23 06:29:52 | 4529E | 32.2 °C | 69.1 % | -71 dBm | 06:29 |
| 907676 | 2025-12-23 06:28:39 | 20404 | 27.5 °C | 60.8 % | | 06:28 |
| 907675 | 2025-12-23 06:28:23 | 89M1A | 27.1 °C | 73.4 % | | 06:28 |
| 907674 | 2025-12-23 06:27:56 | 4529F | 28.8 °C | 73.2 % | -58 dBm | 06:27 |
| 907673 | 2025-12-23 06:27:32 | 4529C | 29.4 °C | 74.7 % | | 06:27 |
Data every 20 minute.