|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 978095 | 2026-02-08 08:27:14 | 4529C | 28.2 °C | 63.1 % | | 08:27 |
| 978094 | 2026-02-08 08:27:14 | 4529A | 30.7 °C | 63.3 % | | 08:27 |
| 978093 | 2026-02-08 08:27:11 | 89M1B | 27.7 °C | 76.5 % | | 08:27 |
| 978092 | 2026-02-08 08:26:18 | 4529F | 27.5 °C | 79.5 % | -73 dBm | 08:26 |
| 978091 | 2026-02-08 08:24:45 | 4529E | 28.2 °C | 74.6 % | -92 dBm | 08:24 |
| 978090 | 2026-02-08 08:21:23 | 89M1A | 27.9 °C | 77.0 % | | 08:21 |
| 978089 | 2026-02-08 08:21:23 | 4529F | 27.3 °C | 80.5 % | -74 dBm | 08:21 |
| 978088 | 2026-02-08 08:20:40 | 4529D | 27.9 °C | 75.9 % | | 08:20 |
| 978087 | 2026-02-08 08:19:53 | 4529E | 28.0 °C | 74.9 % | -86 dBm | 08:19 |
| 978086 | 2026-02-08 08:17:33 | 89M1B | 27.9 °C | 75.7 % | | 08:17 |
| 978085 | 2026-02-08 08:17:02 | 4529C | 28.2 °C | 63.0 % | | 08:17 |
| 978084 | 2026-02-08 08:17:00 | 4529A | 30.6 °C | 63.1 % | | 08:17 |
| 978083 | 2026-02-08 08:16:30 | 4529F | 27.1 °C | 81.1 % | -74 dBm | 08:16 |
| 978082 | 2026-02-08 08:15:00 | 4529E | 27.9 °C | 75.2 % | -87 dBm | 08:15 |
| 978081 | 2026-02-08 08:11:46 | 89M1A | 27.8 °C | 76.4 % | | 08:11 |
| 978080 | 2026-02-08 08:11:37 | 4529F | 26.8 °C | 82.2 % | -72 dBm | 08:11 |
| 978079 | 2026-02-08 08:11:08 | 4529D | 27.8 °C | 75.8 % | | 08:11 |
| 978078 | 2026-02-08 08:10:08 | 4529E | 27.6 °C | 75.7 % | -86 dBm | 08:10 |
| 978077 | 2026-02-08 08:07:54 | 89M1B | 27.9 °C | 75.2 % | | 08:07 |
| 978076 | 2026-02-08 08:06:50 | 4529C | 28.2 °C | 63.0 % | | 08:06 |
| 978075 | 2026-02-08 08:06:46 | 4529A | 30.7 °C | 62.7 % | | 08:06 |
| 978074 | 2026-02-08 08:06:43 | 4529F | 26.4 °C | 83.3 % | -73 dBm | 08:06 |
| 978073 | 2026-02-08 08:05:15 | 4529E | 27.5 °C | 76.0 % | -87 dBm | 08:05 |
| 978072 | 2026-02-08 08:02:09 | 89M1A | 27.8 °C | 76.1 % | | 08:02 |
| 978071 | 2026-02-08 08:01:51 | 4529F | 26.2 °C | 83.2 % | -74 dBm | 08:01 |
| 978070 | 2026-02-08 08:01:36 | 4529D | 27.9 °C | 75.9 % | | 08:01 |
| 978069 | 2026-02-08 08:00:23 | 4529E | 27.4 °C | 75.7 % | -87 dBm | 08:00 |
| 978068 | 2026-02-08 07:58:16 | 89M1B | 27.9 °C | 74.7 % | | 07:58 |
| 978067 | 2026-02-08 07:56:59 | 4529F | 26.1 °C | 83.9 % | -73 dBm | 07:56 |
| 978066 | 2026-02-08 07:56:37 | 4529C | 28.1 °C | 62.8 % | | 07:56 |
| 978065 | 2026-02-08 07:56:33 | 4529A | 30.6 °C | 63.5 % | | 07:56 |
| 978064 | 2026-02-08 07:55:30 | 4529E | 27.2 °C | 75.8 % | -87 dBm | 07:55 |
| 978063 | 2026-02-08 07:52:33 | 89M1A | 27.8 °C | 75.5 % | | 07:52 |
| 978062 | 2026-02-08 07:52:04 | 4529F | 25.9 °C | 84.0 % | -72 dBm | 07:52 |
| 978061 | 2026-02-08 07:52:03 | 4529D | 27.8 °C | 75.4 % | | 07:52 |
| 978060 | 2026-02-08 07:50:38 | 4529E | 26.9 °C | 75.4 % | -87 dBm | 07:50 |
| 978059 | 2026-02-08 07:48:38 | 89M1B | 27.9 °C | 74.1 % | | 07:48 |
| 978058 | 2026-02-08 07:47:11 | 4529F | 25.9 °C | 84.5 % | -73 dBm | 07:47 |
| 978057 | 2026-02-08 07:46:25 | 4529A | 30.5 °C | 64.0 % | | 07:46 |
| 978056 | 2026-02-08 07:46:25 | 4529C | 28.1 °C | 62.5 % | | 07:46 |
| 978055 | 2026-02-08 07:45:45 | 4529E | 26.9 °C | 74.8 % | -86 dBm | 07:45 |
| 978054 | 2026-02-08 07:42:55 | 89M1A | 27.6 °C | 76.0 % | | 07:42 |
| 978053 | 2026-02-08 07:42:29 | 4529D | 27.9 °C | 73.6 % | | 07:42 |
| 978052 | 2026-02-08 07:42:19 | 4529F | 25.5 °C | 84.9 % | -74 dBm | 07:42 |
| 978051 | 2026-02-08 07:40:53 | 4529E | 26.9 °C | 73.9 % | -86 dBm | 07:40 |
| 978050 | 2026-02-08 07:38:59 | 89M1B | 27.9 °C | 73.4 % | | 07:38 |
| 978049 | 2026-02-08 07:37:26 | 4529F | 25.3 °C | 85.1 % | -72 dBm | 07:37 |
| 978048 | 2026-02-08 07:36:13 | 4529A | 30.3 °C | 63.9 % | | 07:36 |
| 978047 | 2026-02-08 07:36:13 | 4529C | 28.1 °C | 61.7 % | | 07:36 |
| 978046 | 2026-02-08 07:36:00 | 4529E | 26.8 °C | 72.7 % | -90 dBm | 07:36 |
| 978045 | 2026-02-08 07:33:18 | 89M1A | 27.4 °C | 75.6 % | | 07:33 |
| 978044 | 2026-02-08 07:32:57 | 4529D | 28.3 °C | 69.3 % | | 07:32 |
| 978043 | 2026-02-08 07:32:34 | 4529F | 25.3 °C | 85.3 % | -74 dBm | 07:32 |
| 978042 | 2026-02-08 07:31:08 | 4529E | 26.7 °C | 71.9 % | -86 dBm | 07:31 |
| 978041 | 2026-02-08 07:29:20 | 89M1B | 27.9 °C | 73.1 % | | 07:29 |
| 978040 | 2026-02-08 07:27:41 | 4529F | 25.4 °C | 85.3 % | -72 dBm | 07:27 |
| 978039 | 2026-02-08 07:26:16 | 4529E | 26.6 °C | 71.5 % | -89 dBm | 07:26 |
| 978038 | 2026-02-08 07:26:01 | 4529C | 28.2 °C | 61.8 % | | 07:26 |
| 978037 | 2026-02-08 07:25:59 | 4529A | 30.4 °C | 64.2 % | | 07:25 |
| 978036 | 2026-02-08 07:23:41 | 89M1A | 27.2 °C | 75.2 % | | 07:23 |
| 978035 | 2026-02-08 07:23:24 | 4529D | 28.2 °C | 71.7 % | | 07:23 |
| 978034 | 2026-02-08 07:22:49 | 4529F | 25.1 °C | 85.2 % | -72 dBm | 07:22 |
| 978033 | 2026-02-08 07:21:24 | 4529E | 26.8 °C | 71.0 % | -89 dBm | 07:21 |
| 978032 | 2026-02-08 07:19:42 | 89M1B | 27.9 °C | 72.9 % | | 07:19 |
| 978031 | 2026-02-08 07:17:57 | 4529F | 25.2 °C | 85.5 % | -73 dBm | 07:17 |
| 978030 | 2026-02-08 07:16:31 | 4529E | 26.7 °C | 70.6 % | -89 dBm | 07:16 |
| 978029 | 2026-02-08 07:15:50 | 4529C | 28.1 °C | 61.1 % | | 07:15 |
| 978028 | 2026-02-08 07:15:49 | 4529A | 30.8 °C | 64.7 % | | 07:15 |
| 978027 | 2026-02-08 07:14:04 | 89M1A | 26.8 °C | 77.1 % | | 07:14 |
| 978026 | 2026-02-08 07:13:51 | 4529D | 27.9 °C | 76.5 % | | 07:13 |
| 978025 | 2026-02-08 07:13:02 | 4529F | 25.1 °C | 85.8 % | -72 dBm | 07:13 |
| 978024 | 2026-02-08 07:11:38 | 4529E | 26.9 °C | 70.2 % | -89 dBm | 07:11 |
| 978023 | 2026-02-08 07:10:04 | 89M1B | 27.9 °C | 72.7 % | | 07:10 |
| 978022 | 2026-02-08 07:08:10 | 4529F | 24.9 °C | 85.8 % | -74 dBm | 07:08 |
| 978021 | 2026-02-08 07:06:46 | 4529E | 26.7 °C | 69.7 % | -87 dBm | 07:06 |
| 978020 | 2026-02-08 07:05:40 | 4529C | 28.1 °C | 61.2 % | | 07:05 |
| 978019 | 2026-02-08 07:05:39 | 4529A | 30.4 °C | 64.6 % | | 07:05 |
| 978018 | 2026-02-08 07:04:28 | 89M1A | 27.3 °C | 74.4 % | | 07:04 |
| 978017 | 2026-02-08 07:04:18 | 4529D | 28.1 °C | 73.2 % | | 07:04 |
| 978016 | 2026-02-08 07:03:17 | 4529F | 24.8 °C | 85.9 % | -75 dBm | 07:03 |
| 978015 | 2026-02-08 07:01:54 | 4529E | 26.7 °C | 69.5 % | -90 dBm | 07:01 |
| 978014 | 2026-02-08 07:00:25 | 89M1B | 28.1 °C | 72.3 % | | 07:00 |
| 978013 | 2026-02-08 06:58:24 | 4529F | 24.6 °C | 85.8 % | -74 dBm | 06:58 |
| 978012 | 2026-02-08 06:57:02 | 4529E | 26.7 °C | 69.2 % | -89 dBm | 06:57 |
| 978011 | 2026-02-08 06:55:30 | 4529C | 27.9 °C | 60.8 % | | 06:55 |
| 978010 | 2026-02-08 06:55:28 | 4529A | 30.4 °C | 64.0 % | | 06:55 |
| 978009 | 2026-02-08 06:54:50 | 89M1A | 26.6 °C | 76.4 % | | 06:54 |
| 978008 | 2026-02-08 06:54:45 | 4529D | 28.2 °C | 71.6 % | | 06:54 |
| 978007 | 2026-02-08 06:53:32 | 4529F | 24.8 °C | 85.8 % | -74 dBm | 06:53 |
| 978006 | 2026-02-08 06:52:09 | 4529E | 26.8 °C | 69.2 % | -91 dBm | 06:52 |
| 978005 | 2026-02-08 06:50:46 | 89M1B | 28.0 °C | 72.3 % | | 06:50 |
| 978004 | 2026-02-08 06:48:39 | 4529F | 24.8 °C | 85.7 % | -73 dBm | 06:48 |
| 978003 | 2026-02-08 06:47:17 | 4529E | 26.9 °C | 69.4 % | -92 dBm | 06:47 |
| 978002 | 2026-02-08 06:45:18 | 4529C | 27.9 °C | 60.5 % | | 06:45 |
| 978001 | 2026-02-08 06:45:13 | 4529A | 30.4 °C | 64.1 % | | 06:45 |
| 978000 | 2026-02-08 06:45:12 | 89M1A | 26.3 °C | 77.3 % | | 06:45 |
| 977999 | 2026-02-08 06:45:11 | 4529D | 27.9 °C | 76.3 % | | 06:45 |
| 977998 | 2026-02-08 06:43:47 | 4529F | 24.7 °C | 85.7 % | -73 dBm | 06:43 |
| 977997 | 2026-02-08 06:42:25 | 4529E | 26.7 °C | 69.4 % | -92 dBm | 06:42 |
| 977996 | 2026-02-08 06:41:08 | 89M1B | 28.0 °C | 71.9 % | | 06:41 |
| 977995 | 2026-02-08 06:38:54 | 4529F | 24.8 °C | 85.9 % | -74 dBm | 06:38 |
| 977994 | 2026-02-08 06:37:33 | 4529E | 26.7 °C | 69.4 % | -92 dBm | 06:37 |
| 977993 | 2026-02-08 06:35:38 | 4529D | 28.1 °C | 73.5 % | | 06:35 |
| 977992 | 2026-02-08 06:35:36 | 89M1A | 26.9 °C | 73.8 % | | 06:35 |
| 977991 | 2026-02-08 06:35:07 | 4529C | 27.3 °C | 62.0 % | | 06:35 |
| 977990 | 2026-02-08 06:35:03 | 4529A | 30.5 °C | 64.3 % | | 06:35 |
| 977989 | 2026-02-08 06:34:01 | 4529F | 24.8 °C | 85.8 % | -74 dBm | 06:34 |
| 977988 | 2026-02-08 06:32:41 | 4529E | 26.7 °C | 69.4 % | -91 dBm | 06:32 |
| 977987 | 2026-02-08 06:31:29 | 89M1B | 28.1 °C | 72.0 % | | 06:31 |
| 977986 | 2026-02-08 06:29:09 | 4529F | 24.9 °C | 85.8 % | -75 dBm | 06:29 |
| 977985 | 2026-02-08 06:27:49 | 4529E | 26.8 °C | 69.4 % | -89 dBm | 06:27 |
| 977984 | 2026-02-08 06:26:06 | 4529D | 28.2 °C | 70.9 % | | 06:26 |
| 977983 | 2026-02-08 06:25:59 | 89M1A | 27.1 °C | 73.6 % | | 06:25 |
| 977982 | 2026-02-08 06:24:55 | 4529C | 26.7 °C | 59.2 % | | 06:24 |
| 977981 | 2026-02-08 06:24:52 | 4529A | 30.5 °C | 64.4 % | | 06:24 |
| 977980 | 2026-02-08 06:24:16 | 4529F | 24.8 °C | 86.0 % | -74 dBm | 06:24 |
| 977979 | 2026-02-08 06:22:56 | 4529E | 26.7 °C | 69.4 % | -91 dBm | 06:22 |
| 977978 | 2026-02-08 06:21:51 | 89M1B | 28.1 °C | 72.0 % | | 06:21 |
| 977977 | 2026-02-08 06:19:23 | 4529F | 24.8 °C | 85.9 % | -73 dBm | 06:19 |
| 977976 | 2026-02-08 06:18:04 | 4529E | 26.7 °C | 69.3 % | -89 dBm | 06:18 |
| 977975 | 2026-02-08 06:16:33 | 4529D | 27.9 °C | 75.7 % | | 06:16 |
| 977974 | 2026-02-08 06:16:22 | 89M1A | 27.1 °C | 74.1 % | | 06:16 |
| 977973 | 2026-02-08 06:14:42 | 4529C | 26.7 °C | 59.3 % | | 06:14 |
| 977972 | 2026-02-08 06:14:37 | 4529A | 30.5 °C | 64.4 % | | 06:14 |
| 977971 | 2026-02-08 06:14:31 | 4529F | 24.7 °C | 86.1 % | -75 dBm | 06:14 |
| 977970 | 2026-02-08 06:13:12 | 4529E | 26.9 °C | 69.5 % | -90 dBm | 06:13 |
| 977969 | 2026-02-08 06:12:12 | 89M1B | 28.1 °C | 71.9 % | | 06:12 |
| 977968 | 2026-02-08 06:09:38 | 4529F | 24.6 °C | 86.0 % | -74 dBm | 06:09 |
| 977967 | 2026-02-08 06:08:21 | 4529E | 26.8 °C | 69.4 % | -92 dBm | 06:08 |
| 977966 | 2026-02-08 06:06:59 | 4529D | 28.1 °C | 73.7 % | | 06:06 |
| 977965 | 2026-02-08 06:06:44 | 89M1A | 26.7 °C | 74.8 % | | 06:06 |
| 977964 | 2026-02-08 06:04:46 | 4529F | 24.7 °C | 86.2 % | -73 dBm | 06:04 |
| 977963 | 2026-02-08 06:04:27 | 4529C | 26.5 °C | 61.9 % | | 06:04 |
| 977962 | 2026-02-08 06:04:22 | 4529A | 30.6 °C | 63.9 % | | 06:04 |
| 977961 | 2026-02-08 06:03:28 | 4529E | 26.9 °C | 69.5 % | -89 dBm | 06:03 |
| 977960 | 2026-02-08 06:02:33 | 89M1B | 28.2 °C | 71.9 % | | 06:02 |
| 977959 | 2026-02-08 05:59:53 | 4529F | 24.7 °C | 86.1 % | -72 dBm | 05:59 |
| 977958 | 2026-02-08 05:58:36 | 4529E | 26.8 °C | 69.4 % | -91 dBm | 05:58 |
| 977957 | 2026-02-08 05:57:27 | 4529D | 28.3 °C | 70.8 % | | 05:57 |
| 977956 | 2026-02-08 05:57:07 | 89M1A | 27.2 °C | 74.0 % | | 05:57 |
| 977955 | 2026-02-08 05:55:00 | 4529F | 24.8 °C | 86.0 % | -73 dBm | 05:55 |
| 977954 | 2026-02-08 05:54:13 | 4529C | 26.5 °C | 61.9 % | | 05:54 |
| 977953 | 2026-02-08 05:54:09 | 4529A | 30.6 °C | 63.9 % | | 05:54 |
| 977952 | 2026-02-08 05:53:44 | 4529E | 26.9 °C | 69.4 % | -91 dBm | 05:53 |
Data every 20 minute.