|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 980584 | 2026-02-10 06:49:47 | 4529A | 30.2 °C | 63.8 % | | 06:49 |
| 980583 | 2026-02-10 06:49:13 | 4529F | 24.2 °C | 81.4 % | -73 dBm | 06:49 |
| 980582 | 2026-02-10 06:48:08 | 4529D | 27.5 °C | 77.3 % | | 06:48 |
| 980581 | 2026-02-10 06:46:39 | 4529E | 26.7 °C | 68.5 % | -85 dBm | 06:46 |
| 980580 | 2026-02-10 06:45:42 | 89M1B | 28.1 °C | 71.4 % | | 06:45 |
| 980579 | 2026-02-10 06:44:21 | 4529F | 24.3 °C | 81.3 % | -71 dBm | 06:44 |
| 980578 | 2026-02-10 06:43:53 | 4529C | 27.8 °C | 61.1 % | | 06:43 |
| 980577 | 2026-02-10 06:43:11 | 89M1A | 26.5 °C | 74.1 % | | 06:43 |
| 980576 | 2026-02-10 06:41:47 | 4529E | 26.7 °C | 68.6 % | -85 dBm | 06:41 |
| 980575 | 2026-02-10 06:39:38 | 4529A | 30.2 °C | 63.4 % | | 06:39 |
| 980574 | 2026-02-10 06:39:28 | 4529F | 24.4 °C | 80.7 % | -72 dBm | 06:39 |
| 980573 | 2026-02-10 06:38:35 | 4529D | 27.5 °C | 77.2 % | | 06:38 |
| 980572 | 2026-02-10 06:36:54 | 4529E | 26.8 °C | 68.5 % | -84 dBm | 06:36 |
| 980571 | 2026-02-10 06:36:04 | 89M1B | 27.9 °C | 71.3 % | | 06:36 |
| 980570 | 2026-02-10 06:34:36 | 4529F | 24.6 °C | 80.7 % | -71 dBm | 06:34 |
| 980569 | 2026-02-10 06:33:42 | 4529C | 27.8 °C | 61.1 % | | 06:33 |
| 980568 | 2026-02-10 06:33:34 | 89M1A | 26.6 °C | 74.3 % | | 06:33 |
| 980567 | 2026-02-10 06:32:02 | 4529E | 26.8 °C | 68.5 % | -86 dBm | 06:32 |
| 980566 | 2026-02-10 06:29:44 | 4529F | 24.6 °C | 80.8 % | -73 dBm | 06:29 |
| 980565 | 2026-02-10 06:29:26 | 4529A | 30.3 °C | 63.6 % | | 06:29 |
| 980564 | 2026-02-10 06:29:02 | 4529D | 27.5 °C | 76.9 % | | 06:29 |
| 980563 | 2026-02-10 06:27:10 | 4529E | 26.7 °C | 68.6 % | -87 dBm | 06:27 |
| 980562 | 2026-02-10 06:26:25 | 89M1B | 28.0 °C | 71.4 % | | 06:26 |
| 980561 | 2026-02-10 06:24:52 | 4529F | 24.6 °C | 80.7 % | -72 dBm | 06:24 |
| 980560 | 2026-02-10 06:23:57 | 89M1A | 26.5 °C | 74.5 % | | 06:23 |
| 980559 | 2026-02-10 06:23:29 | 4529C | 27.8 °C | 61.2 % | | 06:23 |
| 980558 | 2026-02-10 06:22:18 | 4529E | 26.7 °C | 68.5 % | -84 dBm | 06:22 |
| 980557 | 2026-02-10 06:20:00 | 4529F | 24.7 °C | 80.6 % | -72 dBm | 06:20 |
| 980556 | 2026-02-10 06:19:30 | 4529D | 27.5 °C | 76.8 % | | 06:19 |
| 980555 | 2026-02-10 06:19:14 | 4529A | 30.2 °C | 63.7 % | | 06:19 |
| 980554 | 2026-02-10 06:17:26 | 4529E | 26.8 °C | 68.6 % | -84 dBm | 06:17 |
| 980553 | 2026-02-10 06:16:47 | 89M1B | 27.9 °C | 71.2 % | | 06:16 |
| 980552 | 2026-02-10 06:15:07 | 4529F | 24.6 °C | 80.6 % | -74 dBm | 06:15 |
| 980551 | 2026-02-10 06:14:20 | 89M1A | 26.4 °C | 74.2 % | | 06:14 |
| 980550 | 2026-02-10 06:13:19 | 4529C | 27.8 °C | 60.8 % | | 06:13 |
| 980549 | 2026-02-10 06:12:34 | 4529E | 26.9 °C | 68.5 % | -84 dBm | 06:12 |
| 980548 | 2026-02-10 06:10:15 | 4529F | 24.6 °C | 80.3 % | -72 dBm | 06:10 |
| 980547 | 2026-02-10 06:09:57 | 4529D | 27.6 °C | 76.4 % | | 06:09 |
| 980546 | 2026-02-10 06:09:01 | 4529A | 30.4 °C | 62.7 % | | 06:09 |
| 980545 | 2026-02-10 06:07:41 | 4529E | 26.9 °C | 68.5 % | -84 dBm | 06:07 |
| 980544 | 2026-02-10 06:07:08 | 89M1B | 28.1 °C | 71.3 % | | 06:07 |
| 980543 | 2026-02-10 06:05:23 | 4529F | 24.5 °C | 80.5 % | -71 dBm | 06:05 |
| 980542 | 2026-02-10 06:04:43 | 89M1A | 26.6 °C | 74.4 % | | 06:04 |
| 980541 | 2026-02-10 06:03:06 | 4529C | 27.8 °C | 60.4 % | | 06:03 |
| 980540 | 2026-02-10 06:02:49 | 4529E | 26.9 °C | 68.5 % | -84 dBm | 06:02 |
| 980539 | 2026-02-10 06:00:31 | 4529F | 24.6 °C | 80.3 % | -72 dBm | 06:00 |
| 980538 | 2026-02-10 06:00:25 | 4529D | 27.6 °C | 76.5 % | | 06:00 |
| 980537 | 2026-02-10 05:58:49 | 4529A | 30.4 °C | 62.6 % | | 05:58 |
| 980536 | 2026-02-10 05:57:57 | 4529E | 26.9 °C | 68.6 % | -86 dBm | 05:57 |
| 980535 | 2026-02-10 05:57:29 | 89M1B | 28.0 °C | 71.2 % | | 05:57 |
| 980534 | 2026-02-10 05:55:39 | 4529F | 24.7 °C | 80.6 % | -73 dBm | 05:55 |
| 980533 | 2026-02-10 05:55:06 | 89M1A | 26.7 °C | 74.2 % | | 05:55 |
| 980532 | 2026-02-10 05:53:06 | 4529E | 26.8 °C | 68.6 % | -85 dBm | 05:53 |
| 980531 | 2026-02-10 05:52:54 | 4529C | 27.8 °C | 60.4 % | | 05:52 |
| 980530 | 2026-02-10 05:50:52 | 4529D | 27.5 °C | 76.1 % | | 05:50 |
| 980529 | 2026-02-10 05:50:47 | 4529F | 24.7 °C | 80.5 % | -73 dBm | 05:50 |
| 980528 | 2026-02-10 05:48:40 | 4529A | 30.5 °C | 62.6 % | | 05:48 |
| 980527 | 2026-02-10 05:48:13 | 4529E | 26.9 °C | 68.7 % | -85 dBm | 05:48 |
| 980526 | 2026-02-10 05:47:50 | 89M1B | 28.2 °C | 71.4 % | | 05:47 |
| 980525 | 2026-02-10 05:45:54 | 4529F | 24.6 °C | 80.7 % | -73 dBm | 05:45 |
| 980524 | 2026-02-10 05:45:30 | 89M1A | 26.6 °C | 74.4 % | | 05:45 |
| 980523 | 2026-02-10 05:43:21 | 4529E | 27.0 °C | 68.5 % | -86 dBm | 05:43 |
| 980522 | 2026-02-10 05:42:43 | 4529C | 27.8 °C | 60.0 % | | 05:42 |
| 980521 | 2026-02-10 05:41:19 | 4529D | 27.7 °C | 76.5 % | | 05:41 |
| 980520 | 2026-02-10 05:41:02 | 4529F | 24.7 °C | 80.7 % | -73 dBm | 05:41 |
| 980519 | 2026-02-10 05:38:29 | 4529A | 30.5 °C | 62.2 % | | 05:38 |
| 980518 | 2026-02-10 05:38:29 | 4529E | 26.9 °C | 68.6 % | -85 dBm | 05:38 |
| 980517 | 2026-02-10 05:38:12 | 89M1B | 28.1 °C | 71.3 % | | 05:38 |
| 980516 | 2026-02-10 05:36:08 | 4529F | 24.6 °C | 80.5 % | -73 dBm | 05:36 |
| 980515 | 2026-02-10 05:35:53 | 89M1A | 26.8 °C | 74.4 % | | 05:35 |
| 980514 | 2026-02-10 05:33:36 | 4529E | 26.9 °C | 68.5 % | -86 dBm | 05:33 |
| 980513 | 2026-02-10 05:32:31 | 4529C | 27.8 °C | 59.6 % | | 05:32 |
| 980512 | 2026-02-10 05:31:47 | 4529D | 27.7 °C | 76.3 % | | 05:31 |
| 980511 | 2026-02-10 05:31:16 | 4529F | 24.7 °C | 80.8 % | -73 dBm | 05:31 |
| 980510 | 2026-02-10 05:28:44 | 4529E | 27.1 °C | 68.5 % | -85 dBm | 05:28 |
| 980509 | 2026-02-10 05:28:33 | 89M1B | 28.4 °C | 71.3 % | | 05:28 |
| 980508 | 2026-02-10 05:28:17 | 4529A | 30.5 °C | 62.4 % | | 05:28 |
| 980507 | 2026-02-10 05:26:24 | 4529F | 24.6 °C | 81.0 % | -71 dBm | 05:26 |
| 980506 | 2026-02-10 05:26:16 | 89M1A | 26.8 °C | 74.6 % | | 05:26 |
| 980505 | 2026-02-10 05:23:52 | 4529E | 27.1 °C | 68.6 % | -85 dBm | 05:23 |
| 980504 | 2026-02-10 05:22:19 | 4529C | 27.7 °C | 59.9 % | | 05:22 |
| 980503 | 2026-02-10 05:22:14 | 4529D | 27.7 °C | 76.3 % | | 05:22 |
| 980502 | 2026-02-10 05:21:31 | 4529F | 24.4 °C | 81.2 % | -73 dBm | 05:21 |
| 980501 | 2026-02-10 05:18:59 | 4529E | 27.1 °C | 68.5 % | -84 dBm | 05:18 |
| 980500 | 2026-02-10 05:18:55 | 89M1B | 28.4 °C | 71.3 % | | 05:18 |
| 980499 | 2026-02-10 05:18:08 | 4529A | 30.5 °C | 62.5 % | | 05:18 |
| 980498 | 2026-02-10 05:16:40 | 89M1A | 26.8 °C | 74.2 % | | 05:16 |
| 980497 | 2026-02-10 05:16:39 | 4529F | 24.4 °C | 81.0 % | -73 dBm | 05:16 |
| 980496 | 2026-02-10 05:14:07 | 4529E | 27.2 °C | 68.5 % | -86 dBm | 05:14 |
| 980495 | 2026-02-10 05:12:42 | 4529D | 27.7 °C | 76.1 % | | 05:12 |
| 980494 | 2026-02-10 05:12:07 | 4529C | 27.4 °C | 60.6 % | | 05:12 |
| 980493 | 2026-02-10 05:11:47 | 4529F | 24.3 °C | 81.0 % | -71 dBm | 05:11 |
| 980492 | 2026-02-10 05:09:16 | 89M1B | 28.4 °C | 71.2 % | | 05:09 |
| 980491 | 2026-02-10 05:09:15 | 4529E | 27.0 °C | 68.6 % | -84 dBm | 05:09 |
| 980490 | 2026-02-10 05:07:55 | 4529A | 30.6 °C | 62.0 % | | 05:07 |
| 980489 | 2026-02-10 05:07:03 | 89M1A | 26.8 °C | 74.3 % | | 05:07 |
| 980488 | 2026-02-10 05:06:54 | 4529F | 24.6 °C | 80.8 % | -72 dBm | 05:06 |
| 980487 | 2026-02-10 05:04:24 | 4529E | 27.0 °C | 68.5 % | -85 dBm | 05:04 |
| 980486 | 2026-02-10 05:03:09 | 4529D | 27.7 °C | 75.9 % | | 05:03 |
| 980485 | 2026-02-10 05:02:02 | 4529F | 24.7 °C | 80.6 % | -74 dBm | 05:02 |
| 980484 | 2026-02-10 05:01:55 | 4529C | 26.2 °C | 62.8 % | | 05:01 |
| 980483 | 2026-02-10 04:59:38 | 89M1B | 28.4 °C | 71.2 % | | 04:59 |
| 980482 | 2026-02-10 04:59:31 | 4529E | 27.2 °C | 68.5 % | -84 dBm | 04:59 |
| 980481 | 2026-02-10 04:57:42 | 4529A | 30.7 °C | 61.7 % | | 04:57 |
| 980480 | 2026-02-10 04:57:25 | 89M1A | 26.8 °C | 74.2 % | | 04:57 |
| 980479 | 2026-02-10 04:57:10 | 4529F | 24.7 °C | 80.6 % | -73 dBm | 04:57 |
| 980478 | 2026-02-10 04:54:39 | 4529E | 27.2 °C | 68.5 % | -85 dBm | 04:54 |
| 980477 | 2026-02-10 04:53:36 | 4529D | 27.7 °C | 75.8 % | | 04:53 |
| 980476 | 2026-02-10 04:52:18 | 4529F | 24.6 °C | 80.6 % | -73 dBm | 04:52 |
| 980475 | 2026-02-10 04:51:42 | 4529C | 26.5 °C | 63.5 % | | 04:51 |
| 980474 | 2026-02-10 04:49:59 | 89M1B | 28.4 °C | 71.2 % | | 04:49 |
| 980473 | 2026-02-10 04:49:48 | 4529E | 27.4 °C | 68.5 % | -85 dBm | 04:49 |
| 980472 | 2026-02-10 04:47:48 | 89M1A | 26.8 °C | 74.2 % | | 04:47 |
| 980471 | 2026-02-10 04:47:31 | 4529A | 30.6 °C | 61.9 % | | 04:47 |
| 980470 | 2026-02-10 04:47:25 | 4529F | 24.7 °C | 80.5 % | -72 dBm | 04:47 |
| 980469 | 2026-02-10 04:44:55 | 4529E | 27.4 °C | 68.4 % | -85 dBm | 04:44 |
| 980468 | 2026-02-10 04:44:04 | 4529D | 27.7 °C | 75.6 % | | 04:44 |
| 980467 | 2026-02-10 04:42:33 | 4529F | 24.7 °C | 80.2 % | -72 dBm | 04:42 |
| 980466 | 2026-02-10 04:41:29 | 4529C | 25.3 °C | 56.1 % | | 04:41 |
| 980465 | 2026-02-10 04:40:21 | 89M1B | 28.5 °C | 70.8 % | | 04:40 |
| 980464 | 2026-02-10 04:40:03 | 4529E | 27.4 °C | 68.3 % | -84 dBm | 04:40 |
| 980463 | 2026-02-10 04:38:12 | 89M1A | 26.9 °C | 73.9 % | | 04:38 |
| 980462 | 2026-02-10 04:37:41 | 4529F | 24.9 °C | 80.0 % | -72 dBm | 04:37 |
| 980461 | 2026-02-10 04:37:22 | 4529A | 30.6 °C | 62.1 % | | 04:37 |
| 980460 | 2026-02-10 04:35:12 | 4529E | 27.4 °C | 68.6 % | -85 dBm | 04:35 |
| 980459 | 2026-02-10 04:34:32 | 4529D | 27.6 °C | 75.3 % | | 04:34 |
| 980458 | 2026-02-10 04:32:49 | 4529F | 24.9 °C | 80.1 % | -73 dBm | 04:32 |
| 980457 | 2026-02-10 04:31:16 | 4529C | 26.2 °C | 61.9 % | | 04:31 |
| 980456 | 2026-02-10 04:30:43 | 89M1B | 28.6 °C | 70.8 % | | 04:30 |
| 980455 | 2026-02-10 04:30:17 | 4529E | 27.4 °C | 68.4 % | -86 dBm | 04:30 |
| 980454 | 2026-02-10 04:28:34 | 89M1A | 26.9 °C | 74.0 % | | 04:28 |
| 980453 | 2026-02-10 04:27:56 | 4529F | 24.8 °C | 80.2 % | -72 dBm | 04:27 |
| 980452 | 2026-02-10 04:27:08 | 4529A | 30.7 °C | 61.6 % | | 04:27 |
| 980451 | 2026-02-10 04:25:25 | 4529E | 27.4 °C | 68.3 % | -85 dBm | 04:25 |
| 980450 | 2026-02-10 04:24:59 | 4529D | 27.7 °C | 75.2 % | | 04:24 |
| 980449 | 2026-02-10 04:23:03 | 4529F | 25.1 °C | 79.9 % | -72 dBm | 04:23 |
| 980448 | 2026-02-10 04:21:05 | 89M1B | 28.5 °C | 70.5 % | | 04:21 |
| 980447 | 2026-02-10 04:21:03 | 4529C | 26.5 °C | 62.9 % | | 04:21 |
| 980446 | 2026-02-10 04:20:34 | 4529E | 27.5 °C | 68.3 % | -86 dBm | 04:20 |
| 980445 | 2026-02-10 04:18:57 | 89M1A | 27.1 °C | 74.1 % | | 04:18 |
| 980444 | 2026-02-10 04:18:11 | 4529F | 24.9 °C | 79.7 % | -73 dBm | 04:18 |
| 980443 | 2026-02-10 04:16:55 | 4529A | 30.8 °C | 61.5 % | | 04:16 |
| 980442 | 2026-02-10 04:15:40 | 4529E | 27.6 °C | 68.3 % | -85 dBm | 04:15 |
| 980441 | 2026-02-10 04:15:27 | 4529D | 27.7 °C | 74.9 % | | 04:15 |
Data every 20 minute.