|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 948026 | 2026-01-17 22:31:18 | 4529E | 34.2 °C | 59.0 % | -75 dBm | 22:31 |
| 948025 | 2026-01-17 22:27:12 | 4529F | 29.6 °C | 62.4 % | -55 dBm | 22:27 |
| 948024 | 2026-01-17 22:26:26 | 4529E | 34.2 °C | 58.8 % | -75 dBm | 22:26 |
| 948023 | 2026-01-17 22:24:45 | 4529C | 30.0 °C | 69.5 % | | 22:24 |
| 948022 | 2026-01-17 22:24:11 | 20401 | 27.3 °C | 50.7 % | | 22:24 |
| 948021 | 2026-01-17 22:23:30 | 4529D | 28.8 °C | 64.1 % | | 22:23 |
| 948020 | 2026-01-17 22:23:11 | 89M1B | 29.4 °C | 73.3 % | | 22:23 |
| 948019 | 2026-01-17 22:22:38 | 4529A | 31.8 °C | 53.9 % | | 22:22 |
| 948018 | 2026-01-17 22:22:32 | 89M1A | 29.9 °C | 71.5 % | | 22:22 |
| 948017 | 2026-01-17 22:22:20 | 4529F | 29.4 °C | 62.8 % | -56 dBm | 22:22 |
| 948016 | 2026-01-17 22:21:33 | 4529E | 34.3 °C | 58.7 % | -75 dBm | 22:21 |
| 948015 | 2026-01-17 22:17:28 | 4529F | 29.6 °C | 63.6 % | -58 dBm | 22:17 |
| 948014 | 2026-01-17 22:16:41 | 4529E | 34.3 °C | 58.6 % | -75 dBm | 22:16 |
| 948013 | 2026-01-17 22:14:36 | 4529C | 30.0 °C | 69.2 % | | 22:14 |
| 948012 | 2026-01-17 22:14:35 | 20401 | 27.3 °C | 50.5 % | | 22:14 |
| 948011 | 2026-01-17 22:14:24 | 814 | 28.9 °C | 92.7 % | | 22:14 |
| 948010 | 2026-01-17 22:13:57 | 4529D | 28.8 °C | 63.8 % | | 22:13 |
| 948009 | 2026-01-17 22:13:32 | 89M1B | 29.2 °C | 73.0 % | | 22:13 |
| 948008 | 2026-01-17 22:12:54 | 89M1A | 29.8 °C | 71.5 % | | 22:12 |
| 948007 | 2026-01-17 22:12:35 | 4529F | 29.6 °C | 61.7 % | -56 dBm | 22:12 |
| 948006 | 2026-01-17 22:12:28 | 4529A | 31.7 °C | 53.5 % | | 22:12 |
| 948005 | 2026-01-17 22:11:47 | 4529E | 34.4 °C | 58.5 % | -74 dBm | 22:11 |
| 948004 | 2026-01-17 22:07:43 | 4529F | 29.4 °C | 61.5 % | -56 dBm | 22:07 |
| 948003 | 2026-01-17 22:06:54 | 4529E | 34.4 °C | 58.2 % | -75 dBm | 22:06 |
| 948002 | 2026-01-17 22:04:57 | 20401 | 27.3 °C | 50.5 % | | 22:04 |
| 948001 | 2026-01-17 22:04:25 | 4529C | 30.0 °C | 69.2 % | | 22:04 |
| 948000 | 2026-01-17 22:04:24 | 4529D | 28.7 °C | 63.4 % | | 22:04 |
| 947999 | 2026-01-17 22:03:54 | 89M1B | 29.4 °C | 73.2 % | | 22:03 |
| 947998 | 2026-01-17 22:03:18 | 89M1A | 30.1 °C | 70.1 % | | 22:03 |
| 947997 | 2026-01-17 22:02:51 | 4529F | 29.4 °C | 61.9 % | -58 dBm | 22:02 |
| 947996 | 2026-01-17 22:02:20 | 4529A | 31.7 °C | 53.6 % | | 22:02 |
| 947995 | 2026-01-17 22:02:01 | 4529E | 34.4 °C | 58.2 % | -74 dBm | 22:02 |
| 947994 | 2026-01-17 21:57:59 | 4529F | 29.6 °C | 62.5 % | -56 dBm | 21:57 |
| 947993 | 2026-01-17 21:57:08 | 4529E | 34.3 °C | 58.0 % | -73 dBm | 21:57 |
| 947992 | 2026-01-17 21:55:31 | 814 | 28.9 °C | 92.7 % | | 21:55 |
| 947991 | 2026-01-17 21:55:20 | 20401 | 27.3 °C | 50.4 % | | 21:55 |
| 947990 | 2026-01-17 21:54:51 | 4529D | 28.7 °C | 63.0 % | | 21:54 |
| 947989 | 2026-01-17 21:54:16 | 89M1B | 29.4 °C | 73.1 % | | 21:54 |
| 947988 | 2026-01-17 21:54:14 | 4529C | 30.0 °C | 69.1 % | | 21:54 |
| 947987 | 2026-01-17 21:53:39 | 89M1A | 30.1 °C | 71.1 % | | 21:53 |
| 947986 | 2026-01-17 21:53:06 | 4529F | 29.4 °C | 61.3 % | -55 dBm | 21:53 |
| 947985 | 2026-01-17 21:52:16 | 4529E | 34.5 °C | 57.9 % | -75 dBm | 21:52 |
| 947984 | 2026-01-17 21:52:10 | 4529A | 31.7 °C | 53.3 % | | 21:52 |
| 947983 | 2026-01-17 21:48:14 | 4529F | 29.6 °C | 60.5 % | -56 dBm | 21:48 |
| 947982 | 2026-01-17 21:47:24 | 4529E | 34.4 °C | 57.7 % | -74 dBm | 21:47 |
| 947981 | 2026-01-17 21:45:43 | 20401 | 27.3 °C | 50.2 % | | 21:45 |
| 947980 | 2026-01-17 21:45:19 | 4529D | 28.7 °C | 62.6 % | | 21:45 |
| 947979 | 2026-01-17 21:44:37 | 89M1B | 29.5 °C | 73.2 % | | 21:44 |
| 947978 | 2026-01-17 21:44:03 | 4529C | 29.9 °C | 69.1 % | | 21:44 |
| 947977 | 2026-01-17 21:44:02 | 89M1A | 30.1 °C | 71.4 % | | 21:44 |
| 947976 | 2026-01-17 21:43:22 | 4529F | 29.6 °C | 60.6 % | -55 dBm | 21:43 |
| 947975 | 2026-01-17 21:42:31 | 4529E | 34.5 °C | 57.7 % | -75 dBm | 21:42 |
| 947974 | 2026-01-17 21:41:57 | 4529A | 31.7 °C | 52.1 % | | 21:41 |
| 947973 | 2026-01-17 21:38:29 | 4529F | 29.6 °C | 61.8 % | -56 dBm | 21:38 |
| 947972 | 2026-01-17 21:37:39 | 4529E | 34.4 °C | 57.6 % | -76 dBm | 21:37 |
| 947971 | 2026-01-17 21:36:37 | 814 | 28.9 °C | 92.7 % | | 21:36 |
| 947970 | 2026-01-17 21:36:06 | 20401 | 27.3 °C | 50.1 % | | 21:36 |
| 947969 | 2026-01-17 21:35:46 | 4529D | 28.7 °C | 62.2 % | | 21:35 |
| 947968 | 2026-01-17 21:34:58 | 89M1B | 29.6 °C | 73.1 % | | 21:34 |
| 947967 | 2026-01-17 21:34:24 | 89M1A | 30.1 °C | 71.5 % | | 21:34 |
| 947966 | 2026-01-17 21:33:50 | 4529C | 30.0 °C | 68.7 % | | 21:33 |
| 947965 | 2026-01-17 21:33:37 | 4529F | 29.4 °C | 60.0 % | -56 dBm | 21:33 |
| 947964 | 2026-01-17 21:32:46 | 4529E | 34.6 °C | 57.5 % | -75 dBm | 21:32 |
| 947963 | 2026-01-17 21:31:45 | 4529A | 31.7 °C | 51.7 % | | 21:31 |
| 947962 | 2026-01-17 21:28:45 | 4529F | 29.3 °C | 59.4 % | -56 dBm | 21:28 |
| 947961 | 2026-01-17 21:27:54 | 4529E | 34.5 °C | 57.4 % | -74 dBm | 21:27 |
| 947960 | 2026-01-17 21:26:29 | 20401 | 27.2 °C | 50.1 % | | 21:26 |
| 947959 | 2026-01-17 21:26:14 | 4529D | 28.7 °C | 61.8 % | | 21:26 |
| 947958 | 2026-01-17 21:25:20 | 89M1B | 29.6 °C | 73.1 % | | 21:25 |
| 947957 | 2026-01-17 21:24:48 | 89M1A | 30.2 °C | 71.5 % | | 21:24 |
| 947956 | 2026-01-17 21:23:53 | 4529F | 29.3 °C | 59.2 % | -55 dBm | 21:23 |
| 947955 | 2026-01-17 21:23:37 | 4529C | 30.0 °C | 68.7 % | | 21:23 |
| 947954 | 2026-01-17 21:23:01 | 4529E | 34.7 °C | 57.3 % | -75 dBm | 21:23 |
| 947953 | 2026-01-17 21:21:37 | 4529A | 31.7 °C | 50.9 % | | 21:21 |
| 947952 | 2026-01-17 21:18:59 | 4529F | 29.3 °C | 59.9 % | -57 dBm | 21:18 |
| 947951 | 2026-01-17 21:18:08 | 4529E | 34.6 °C | 57.1 % | -74 dBm | 21:18 |
| 947950 | 2026-01-17 21:17:45 | 814 | 29.0 °C | 92.7 % | | 21:17 |
| 947949 | 2026-01-17 21:16:52 | 20401 | 27.2 °C | 50.1 % | | 21:16 |
| 947948 | 2026-01-17 21:16:41 | 4529D | 28.6 °C | 61.5 % | | 21:16 |
| 947947 | 2026-01-17 21:15:41 | 89M1B | 29.8 °C | 73.0 % | | 21:15 |
| 947946 | 2026-01-17 21:15:10 | 89M1A | 30.1 °C | 71.1 % | | 21:15 |
| 947945 | 2026-01-17 21:14:06 | 4529F | 29.4 °C | 59.6 % | -55 dBm | 21:14 |
| 947944 | 2026-01-17 21:13:23 | 4529C | 30.0 °C | 68.7 % | | 21:13 |
| 947943 | 2026-01-17 21:13:16 | 4529E | 34.7 °C | 57.1 % | -74 dBm | 21:13 |
| 947942 | 2026-01-17 21:11:31 | 4529A | 31.7 °C | 50.2 % | | 21:11 |
| 947941 | 2026-01-17 21:09:14 | 4529F | 29.1 °C | 57.8 % | -58 dBm | 21:09 |
| 947940 | 2026-01-17 21:08:23 | 4529E | 34.7 °C | 56.9 % | -73 dBm | 21:08 |
| 947939 | 2026-01-17 21:07:15 | 20401 | 27.2 °C | 49.9 % | | 21:07 |
| 947938 | 2026-01-17 21:07:09 | 4529D | 28.6 °C | 61.3 % | | 21:07 |
| 947937 | 2026-01-17 21:06:03 | 89M1B | 29.6 °C | 72.9 % | | 21:06 |
| 947936 | 2026-01-17 21:05:33 | 89M1A | 30.6 °C | 70.0 % | | 21:05 |
| 947935 | 2026-01-17 21:04:22 | 4529F | 29.3 °C | 57.7 % | -57 dBm | 21:04 |
| 947934 | 2026-01-17 21:03:30 | 4529E | 34.8 °C | 56.9 % | -74 dBm | 21:03 |
| 947933 | 2026-01-17 21:03:10 | 4529C | 30.0 °C | 68.6 % | | 21:03 |
| 947932 | 2026-01-17 21:01:20 | 4529A | 31.3 °C | 49.4 % | | 21:01 |
| 947931 | 2026-01-17 20:59:29 | 4529F | 29.2 °C | 57.7 % | -55 dBm | 20:59 |
| 947930 | 2026-01-17 20:58:52 | 814 | 29.0 °C | 92.7 % | | 20:58 |
| 947929 | 2026-01-17 20:58:38 | 4529E | 34.7 °C | 56.7 % | -72 dBm | 20:58 |
| 947928 | 2026-01-17 20:57:38 | 20401 | 27.2 °C | 49.8 % | | 20:57 |
| 947927 | 2026-01-17 20:57:36 | 4529D | 28.4 °C | 60.9 % | | 20:57 |
| 947926 | 2026-01-17 20:56:25 | 89M1B | 29.8 °C | 72.9 % | | 20:56 |
| 947925 | 2026-01-17 20:55:56 | 89M1A | 30.6 °C | 70.1 % | | 20:55 |
| 947924 | 2026-01-17 20:54:37 | 4529F | 28.9 °C | 57.0 % | -55 dBm | 20:54 |
| 947923 | 2026-01-17 20:53:46 | 4529E | 34.8 °C | 56.8 % | -75 dBm | 20:53 |
| 947922 | 2026-01-17 20:52:57 | 4529C | 30.0 °C | 68.5 % | | 20:52 |
| 947921 | 2026-01-17 20:51:07 | 4529A | 31.3 °C | 49.5 % | | 20:51 |
| 947920 | 2026-01-17 20:49:44 | 4529F | 28.9 °C | 56.8 % | -56 dBm | 20:49 |
| 947919 | 2026-01-17 20:48:54 | 4529E | 34.7 °C | 57.0 % | -73 dBm | 20:48 |
| 947918 | 2026-01-17 20:48:02 | 4529D | 28.3 °C | 58.2 % | | 20:48 |
| 947917 | 2026-01-17 20:48:01 | 20401 | 27.2 °C | 49.9 % | | 20:48 |
| 947916 | 2026-01-17 20:46:46 | 89M1B | 29.9 °C | 72.8 % | | 20:46 |
| 947915 | 2026-01-17 20:46:18 | 89M1A | 30.7 °C | 69.6 % | | 20:46 |
| 947914 | 2026-01-17 20:44:51 | 4529F | 28.9 °C | 56.7 % | -57 dBm | 20:44 |
| 947913 | 2026-01-17 20:44:01 | 4529E | 34.9 °C | 56.7 % | -73 dBm | 20:44 |
| 947912 | 2026-01-17 20:42:44 | 4529C | 30.0 °C | 68.4 % | | 20:42 |
| 947911 | 2026-01-17 20:40:58 | 4529A | 31.3 °C | 50.3 % | | 20:40 |
| 947910 | 2026-01-17 20:39:59 | 814 | 29.0 °C | 92.8 % | | 20:39 |
| 947909 | 2026-01-17 20:39:59 | 4529F | 28.9 °C | 57.6 % | -55 dBm | 20:39 |
| 947908 | 2026-01-17 20:39:10 | 4529E | 35.0 °C | 56.5 % | -71 dBm | 20:39 |
| 947907 | 2026-01-17 20:38:30 | 4529D | 28.4 °C | 59.0 % | | 20:38 |
| 947906 | 2026-01-17 20:38:24 | 20401 | 27.2 °C | 49.6 % | | 20:38 |
| 947905 | 2026-01-17 20:37:07 | 89M1B | 30.0 °C | 72.8 % | | 20:37 |
| 947904 | 2026-01-17 20:36:41 | 89M1A | 30.8 °C | 69.9 % | | 20:36 |
| 947903 | 2026-01-17 20:35:06 | 4529F | 28.8 °C | 57.3 % | -58 dBm | 20:35 |
| 947902 | 2026-01-17 20:34:17 | 4529E | 35.2 °C | 58.0 % | -70 dBm | 20:34 |
| 947901 | 2026-01-17 20:32:31 | 4529C | 30.0 °C | 68.3 % | | 20:32 |
| 947900 | 2026-01-17 20:30:47 | 4529A | 31.4 °C | 50.5 % | | 20:30 |
| 947899 | 2026-01-17 20:30:15 | 4529F | 29.1 °C | 56.4 % | -55 dBm | 20:30 |
| 947898 | 2026-01-17 20:29:25 | 4529E | 35.2 °C | 59.2 % | -73 dBm | 20:29 |
| 947897 | 2026-01-17 20:28:57 | 4529D | 28.4 °C | 59.7 % | | 20:28 |
| 947896 | 2026-01-17 20:28:47 | 20401 | 27.2 °C | 49.4 % | | 20:28 |
| 947895 | 2026-01-17 20:27:29 | 89M1B | 29.9 °C | 72.6 % | | 20:27 |
| 947894 | 2026-01-17 20:27:03 | 89M1A | 30.8 °C | 69.7 % | | 20:27 |
| 947893 | 2026-01-17 20:25:22 | 4529F | 28.9 °C | 57.7 % | -59 dBm | 20:25 |
| 947892 | 2026-01-17 20:24:33 | 4529E | 35.2 °C | 59.1 % | -75 dBm | 20:24 |
| 947891 | 2026-01-17 20:22:18 | 4529C | 30.0 °C | 67.9 % | | 20:22 |
| 947890 | 2026-01-17 20:21:11 | 814 | 29.0 °C | 92.8 % | | 20:21 |
| 947889 | 2026-01-17 20:20:33 | 4529A | 31.4 °C | 51.5 % | | 20:20 |
| 947888 | 2026-01-17 20:20:30 | 4529F | 29.1 °C | 58.4 % | -56 dBm | 20:20 |
| 947887 | 2026-01-17 20:19:41 | 4529E | 35.2 °C | 59.0 % | -76 dBm | 20:19 |
| 947886 | 2026-01-17 20:19:24 | 4529D | 28.4 °C | 61.4 % | | 20:19 |
| 947885 | 2026-01-17 20:19:10 | 20401 | 27.2 °C | 49.3 % | | 20:19 |
| 947884 | 2026-01-17 20:17:50 | 89M1B | 30.1 °C | 72.6 % | | 20:17 |
| 947883 | 2026-01-17 20:17:26 | 89M1A | 30.9 °C | 68.9 % | | 20:17 |
Data every 20 minute.