|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 946743 | 2026-01-17 02:32:42 | 4529F | 28.9 °C | 70.3 % | -57 dBm | 02:32 |
| 946742 | 2026-01-17 02:32:19 | 4529E | 32.7 °C | 64.7 % | -73 dBm | 02:32 |
| 946741 | 2026-01-17 02:31:45 | 20401 | 27.2 °C | 50.6 % | | 02:31 |
| 946740 | 2026-01-17 02:30:53 | 89M1A | 29.1 °C | 73.5 % | | 02:30 |
| 946739 | 2026-01-17 02:30:13 | 89M1B | 28.1 °C | 75.8 % | | 02:30 |
| 946738 | 2026-01-17 02:30:05 | 4529D | 27.8 °C | 73.2 % | | 02:30 |
| 946737 | 2026-01-17 02:29:48 | 4529C | 25.7 °C | 63.9 % | | 02:29 |
| 946736 | 2026-01-17 02:27:50 | 4529F | 28.9 °C | 69.5 % | -57 dBm | 02:27 |
| 946735 | 2026-01-17 02:27:26 | 4529E | 32.7 °C | 64.6 % | -72 dBm | 02:27 |
| 946734 | 2026-01-17 02:26:48 | 4529A | 30.6 °C | 62.2 % | | 02:26 |
| 946733 | 2026-01-17 02:24:39 | 814 | 28.9 °C | 92.8 % | | 02:24 |
| 946732 | 2026-01-17 02:22:57 | 4529F | 29.1 °C | 69.7 % | -57 dBm | 02:22 |
| 946731 | 2026-01-17 02:22:34 | 4529E | 32.6 °C | 64.7 % | -74 dBm | 02:22 |
| 946730 | 2026-01-17 02:22:07 | 20401 | 27.1 °C | 50.5 % | | 02:22 |
| 946729 | 2026-01-17 02:21:17 | 89M1A | 29.2 °C | 74.1 % | | 02:21 |
| 946728 | 2026-01-17 02:20:34 | 89M1B | 28.4 °C | 75.8 % | | 02:20 |
| 946727 | 2026-01-17 02:20:33 | 4529D | 27.8 °C | 73.0 % | | 02:20 |
| 946726 | 2026-01-17 02:19:37 | 4529C | 26.1 °C | 64.7 % | | 02:19 |
| 946725 | 2026-01-17 02:18:04 | 4529F | 28.8 °C | 70.3 % | -57 dBm | 02:18 |
| 946724 | 2026-01-17 02:17:42 | 4529E | 32.8 °C | 64.6 % | -72 dBm | 02:17 |
| 946723 | 2026-01-17 02:16:43 | 4529A | 30.7 °C | 62.3 % | | 02:16 |
| 946722 | 2026-01-17 02:13:12 | 4529F | 29.1 °C | 69.7 % | -57 dBm | 02:13 |
| 946721 | 2026-01-17 02:12:50 | 4529E | 32.7 °C | 64.5 % | -74 dBm | 02:12 |
| 946720 | 2026-01-17 02:12:30 | 20401 | 27.1 °C | 50.3 % | | 02:12 |
| 946719 | 2026-01-17 02:11:41 | 89M1A | 29.7 °C | 73.2 % | | 02:11 |
| 946718 | 2026-01-17 02:11:01 | 4529D | 27.8 °C | 72.8 % | | 02:11 |
| 946717 | 2026-01-17 02:10:56 | 89M1B | 28.4 °C | 75.8 % | | 02:10 |
| 946716 | 2026-01-17 02:09:26 | 4529C | 26.6 °C | 65.1 % | | 02:09 |
| 946715 | 2026-01-17 02:08:19 | 4529F | 29.1 °C | 69.5 % | -58 dBm | 02:08 |
| 946714 | 2026-01-17 02:07:58 | 4529E | 32.7 °C | 64.5 % | -74 dBm | 02:07 |
| 946713 | 2026-01-17 02:06:35 | 4529A | 30.7 °C | 62.5 % | | 02:06 |
| 946712 | 2026-01-17 02:05:46 | 814 | 28.9 °C | 92.8 % | | 02:05 |
| 946711 | 2026-01-17 02:03:27 | 4529F | 29.0 °C | 69.4 % | -58 dBm | 02:03 |
| 946710 | 2026-01-17 02:03:06 | 4529E | 32.8 °C | 64.5 % | -73 dBm | 02:03 |
| 946709 | 2026-01-17 02:02:54 | 20401 | 27.1 °C | 50.3 % | | 02:02 |
| 946708 | 2026-01-17 02:02:04 | 89M1A | 29.6 °C | 73.2 % | | 02:02 |
| 946707 | 2026-01-17 02:01:28 | 4529D | 27.9 °C | 72.7 % | | 02:01 |
| 946706 | 2026-01-17 02:01:17 | 89M1B | 28.4 °C | 75.5 % | | 02:01 |
| 946705 | 2026-01-17 01:59:14 | 4529C | 25.7 °C | 59.0 % | | 01:59 |
| 946704 | 2026-01-17 01:58:35 | 4529F | 29.1 °C | 70.3 % | -61 dBm | 01:58 |
| 946703 | 2026-01-17 01:58:13 | 4529E | 32.7 °C | 64.5 % | -73 dBm | 01:58 |
| 946702 | 2026-01-17 01:56:26 | 4529A | 30.7 °C | 61.9 % | | 01:56 |
| 946701 | 2026-01-17 01:53:42 | 4529F | 29.1 °C | 69.7 % | -58 dBm | 01:53 |
| 946700 | 2026-01-17 01:53:21 | 4529E | 32.9 °C | 64.5 % | -72 dBm | 01:53 |
| 946699 | 2026-01-17 01:53:17 | 20401 | 27.1 °C | 50.1 % | | 01:53 |
| 946698 | 2026-01-17 01:52:27 | 89M1A | 29.4 °C | 73.3 % | | 01:52 |
| 946697 | 2026-01-17 01:51:56 | 4529D | 27.9 °C | 72.5 % | | 01:51 |
| 946696 | 2026-01-17 01:51:38 | 89M1B | 28.5 °C | 75.5 % | | 01:51 |
| 946695 | 2026-01-17 01:49:02 | 4529C | 25.7 °C | 63.1 % | | 01:49 |
| 946694 | 2026-01-17 01:48:50 | 4529F | 29.1 °C | 69.5 % | -60 dBm | 01:48 |
| 946693 | 2026-01-17 01:48:29 | 4529E | 32.9 °C | 64.5 % | -74 dBm | 01:48 |
| 946692 | 2026-01-17 01:46:53 | 814 | 28.9 °C | 92.8 % | | 01:46 |
| 946691 | 2026-01-17 01:46:18 | 4529A | 30.8 °C | 61.7 % | | 01:46 |
| 946690 | 2026-01-17 01:43:57 | 4529F | 29.1 °C | 69.2 % | -59 dBm | 01:43 |
| 946689 | 2026-01-17 01:43:40 | 20401 | 27.1 °C | 50.0 % | | 01:43 |
| 946688 | 2026-01-17 01:43:37 | 4529E | 32.9 °C | 64.3 % | -72 dBm | 01:43 |
| 946687 | 2026-01-17 01:42:50 | 89M1A | 29.5 °C | 73.9 % | | 01:42 |
| 946686 | 2026-01-17 01:42:21 | 4529D | 27.9 °C | 72.3 % | | 01:42 |
| 946685 | 2026-01-17 01:42:00 | 89M1B | 28.4 °C | 75.4 % | | 01:42 |
| 946684 | 2026-01-17 01:39:03 | 4529F | 29.2 °C | 69.8 % | -58 dBm | 01:39 |
| 946683 | 2026-01-17 01:38:49 | 4529C | 25.6 °C | 63.0 % | | 01:38 |
| 946682 | 2026-01-17 01:38:45 | 4529E | 33.0 °C | 64.3 % | -72 dBm | 01:38 |
| 946681 | 2026-01-17 01:36:11 | 4529A | 30.8 °C | 61.6 % | | 01:36 |
| 946680 | 2026-01-17 01:34:11 | 4529F | 29.0 °C | 69.5 % | -57 dBm | 01:34 |
| 946679 | 2026-01-17 01:34:03 | 20401 | 27.1 °C | 49.8 % | | 01:34 |
| 946678 | 2026-01-17 01:33:53 | 4529E | 32.9 °C | 64.3 % | -74 dBm | 01:33 |
| 946677 | 2026-01-17 01:33:13 | 89M1A | 29.7 °C | 73.2 % | | 01:33 |
| 946676 | 2026-01-17 01:32:50 | 4529D | 27.9 °C | 72.1 % | | 01:32 |
| 946675 | 2026-01-17 01:32:22 | 89M1B | 28.4 °C | 75.4 % | | 01:32 |
| 946674 | 2026-01-17 01:29:19 | 4529F | 29.1 °C | 68.7 % | -59 dBm | 01:29 |
| 946673 | 2026-01-17 01:29:01 | 4529E | 32.9 °C | 64.2 % | -74 dBm | 01:29 |
| 946672 | 2026-01-17 01:28:34 | 4529C | 26.5 °C | 60.1 % | | 01:28 |
| 946671 | 2026-01-17 01:28:00 | 814 | 28.9 °C | 92.8 % | | 01:28 |
| 946670 | 2026-01-17 01:26:04 | 4529A | 30.8 °C | 61.0 % | | 01:26 |
| 946669 | 2026-01-17 01:24:27 | 4529F | 29.0 °C | 69.0 % | -60 dBm | 01:24 |
| 946668 | 2026-01-17 01:24:26 | 20401 | 27.1 °C | 49.5 % | | 01:24 |
| 946667 | 2026-01-17 01:24:08 | 4529E | 33.0 °C | 64.1 % | -74 dBm | 01:24 |
| 946666 | 2026-01-17 01:23:37 | 89M1A | 29.8 °C | 72.6 % | | 01:23 |
| 946665 | 2026-01-17 01:23:16 | 4529D | 28.0 °C | 72.1 % | | 01:23 |
| 946664 | 2026-01-17 01:22:43 | 89M1B | 28.6 °C | 75.3 % | | 01:22 |
| 946663 | 2026-01-17 01:19:34 | 4529F | 29.1 °C | 69.3 % | -59 dBm | 01:19 |
| 946662 | 2026-01-17 01:19:16 | 4529E | 32.9 °C | 64.0 % | -74 dBm | 01:19 |
| 946661 | 2026-01-17 01:18:22 | 4529C | 24.8 °C | 60.2 % | | 01:18 |
| 946660 | 2026-01-17 01:15:55 | 4529A | 30.9 °C | 61.2 % | | 01:15 |
| 946659 | 2026-01-17 01:14:49 | 20401 | 27.1 °C | 49.4 % | | 01:14 |
| 946658 | 2026-01-17 01:14:41 | 4529F | 29.1 °C | 68.8 % | -58 dBm | 01:14 |
| 946657 | 2026-01-17 01:14:24 | 4529E | 33.0 °C | 64.0 % | -74 dBm | 01:14 |
| 946656 | 2026-01-17 01:14:00 | 89M1A | 29.6 °C | 72.8 % | | 01:14 |
| 946655 | 2026-01-17 01:13:43 | 4529D | 28.0 °C | 71.9 % | | 01:13 |
| 946654 | 2026-01-17 01:13:04 | 89M1B | 28.6 °C | 75.2 % | | 01:13 |
| 946653 | 2026-01-17 01:09:49 | 4529F | 29.1 °C | 68.6 % | -58 dBm | 01:09 |
| 946652 | 2026-01-17 01:09:31 | 4529E | 33.2 °C | 64.0 % | -74 dBm | 01:09 |
| 946651 | 2026-01-17 01:09:07 | 814 | 28.9 °C | 92.8 % | | 01:09 |
| 946650 | 2026-01-17 01:08:09 | 4529C | 25.7 °C | 62.2 % | | 01:08 |
| 946649 | 2026-01-17 01:05:47 | 4529A | 31.0 °C | 60.9 % | | 01:05 |
| 946648 | 2026-01-17 01:05:12 | 20401 | 27.1 °C | 49.2 % | | 01:05 |
| 946647 | 2026-01-17 01:04:57 | 4529F | 29.1 °C | 69.0 % | -58 dBm | 01:04 |
| 946646 | 2026-01-17 01:04:39 | 4529E | 33.2 °C | 64.0 % | -73 dBm | 01:04 |
| 946645 | 2026-01-17 01:04:24 | 89M1A | 29.8 °C | 73.0 % | | 01:04 |
| 946644 | 2026-01-17 01:04:10 | 4529D | 28.0 °C | 71.7 % | | 01:04 |
| 946643 | 2026-01-17 01:03:26 | 89M1B | 28.5 °C | 75.1 % | | 01:03 |
| 946642 | 2026-01-17 01:00:05 | 4529F | 29.1 °C | 69.0 % | -60 dBm | 01:00 |
| 946641 | 2026-01-17 00:59:47 | 4529E | 33.0 °C | 63.9 % | -72 dBm | 00:59 |
| 946640 | 2026-01-17 00:57:58 | 4529C | 26.2 °C | 63.1 % | | 00:57 |
| 946639 | 2026-01-17 00:55:40 | 4529A | 30.9 °C | 60.9 % | | 00:55 |
| 946638 | 2026-01-17 00:55:35 | 20401 | 27.1 °C | 49.0 % | | 00:55 |
| 946637 | 2026-01-17 00:55:12 | 4529F | 29.2 °C | 69.2 % | -58 dBm | 00:55 |
| 946636 | 2026-01-17 00:54:55 | 4529E | 33.0 °C | 64.0 % | -74 dBm | 00:54 |
| 946635 | 2026-01-17 00:54:47 | 89M1A | 29.8 °C | 72.8 % | | 00:54 |
| 946634 | 2026-01-17 00:54:37 | 4529D | 28.0 °C | 71.5 % | | 00:54 |
| 946633 | 2026-01-17 00:53:47 | 89M1B | 28.5 °C | 74.8 % | | 00:53 |
| 946632 | 2026-01-17 00:50:20 | 4529F | 29.1 °C | 68.2 % | -60 dBm | 00:50 |
| 946631 | 2026-01-17 00:50:14 | 814 | 28.9 °C | 92.8 % | | 00:50 |
| 946630 | 2026-01-17 00:50:01 | 4529E | 33.2 °C | 64.0 % | -75 dBm | 00:50 |
| 946629 | 2026-01-17 00:47:45 | 4529C | 26.5 °C | 63.1 % | | 00:47 |
| 946628 | 2026-01-17 00:45:58 | 20401 | 27.1 °C | 48.9 % | | 00:45 |
| 946627 | 2026-01-17 00:45:32 | 4529A | 31.0 °C | 60.7 % | | 00:45 |
| 946626 | 2026-01-17 00:45:28 | 4529F | 29.2 °C | 68.5 % | -60 dBm | 00:45 |
| 946625 | 2026-01-17 00:45:09 | 4529E | 33.0 °C | 64.0 % | -74 dBm | 00:45 |
| 946624 | 2026-01-17 00:45:09 | 89M1A | 29.8 °C | 73.2 % | | 00:45 |
| 946623 | 2026-01-17 00:45:05 | 4529D | 28.0 °C | 71.3 % | | 00:45 |
| 946622 | 2026-01-17 00:44:09 | 89M1B | 28.6 °C | 74.7 % | | 00:44 |
| 946621 | 2026-01-17 00:40:35 | 4529F | 29.2 °C | 68.8 % | -61 dBm | 00:40 |
| 946620 | 2026-01-17 00:40:17 | 4529E | 33.2 °C | 63.8 % | -74 dBm | 00:40 |
| 946619 | 2026-01-17 00:37:33 | 4529C | 25.8 °C | 57.6 % | | 00:37 |
| 946618 | 2026-01-17 00:36:21 | 20401 | 27.1 °C | 48.7 % | | 00:36 |
| 946617 | 2026-01-17 00:35:40 | 4529F | 29.1 °C | 69.2 % | -58 dBm | 00:35 |
| 946616 | 2026-01-17 00:35:32 | 4529D | 28.1 °C | 71.1 % | | 00:35 |
| 946615 | 2026-01-17 00:35:32 | 89M1A | 29.6 °C | 72.9 % | | 00:35 |
| 946614 | 2026-01-17 00:35:25 | 4529E | 33.2 °C | 63.9 % | -75 dBm | 00:35 |
| 946613 | 2026-01-17 00:35:25 | 4529A | 31.0 °C | 60.8 % | | 00:35 |
| 946612 | 2026-01-17 00:34:30 | 89M1B | 28.6 °C | 74.7 % | | 00:34 |
| 946611 | 2026-01-17 00:31:21 | 814 | 28.9 °C | 92.9 % | | 00:31 |
| 946610 | 2026-01-17 00:30:48 | 4529F | 29.1 °C | 68.2 % | -61 dBm | 00:30 |
| 946609 | 2026-01-17 00:30:32 | 4529E | 33.2 °C | 63.8 % | -74 dBm | 00:30 |
| 946608 | 2026-01-17 00:27:20 | 4529C | 24.6 °C | 56.7 % | | 00:27 |
| 946607 | 2026-01-17 00:26:43 | 20401 | 27.0 °C | 48.6 % | | 00:26 |
| 946606 | 2026-01-17 00:25:59 | 4529D | 28.1 °C | 70.9 % | | 00:25 |
| 946605 | 2026-01-17 00:25:55 | 4529F | 29.1 °C | 68.0 % | -58 dBm | 00:25 |
| 946604 | 2026-01-17 00:25:54 | 89M1A | 29.7 °C | 72.9 % | | 00:25 |
| 946603 | 2026-01-17 00:25:40 | 4529E | 33.3 °C | 63.8 % | -73 dBm | 00:25 |
| 946602 | 2026-01-17 00:25:15 | 4529A | 31.1 °C | 60.1 % | | 00:25 |
| 946601 | 2026-01-17 00:24:51 | 89M1B | 28.8 °C | 74.6 % | | 00:24 |
| 946600 | 2026-01-17 00:21:03 | 4529F | 29.2 °C | 68.6 % | -60 dBm | 00:21 |
Data every 20 minute.