|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 4529G | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือกรายการ)
ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
---|
684551 | 2025-07-07 06:03:04 | 89M1B | 30.8 °C | 74.1 % | | 06:03 |
684550 | 2025-07-07 06:00:42 | 20402 | 29.9 °C | 58.7 % | | 06:00 |
684549 | 2025-07-07 06:00:29 | 89M1A | 28.9 °C | 80.2 % | | 06:00 |
684548 | 2025-07-07 05:56:56 | 4529C | 26.0 °C | 55.3 % | | 05:56 |
684547 | 2025-07-07 05:56:04 | 4529A | 32.1 °C | 63.3 % | | 05:56 |
684546 | 2025-07-07 05:55:07 | 4529D | 30.0 °C | 71.6 % | | 05:55 |
684545 | 2025-07-07 05:54:39 | 814 | 30.6 °C | 90.0 % | | 05:54 |
684544 | 2025-07-07 05:53:25 | 89M1B | 30.8 °C | 74.2 % | | 05:53 |
684543 | 2025-07-07 05:50:51 | 89M1A | 28.8 °C | 80.2 % | | 05:50 |
684542 | 2025-07-07 05:50:32 | 20402 | 29.9 °C | 58.8 % | | 05:50 |
684541 | 2025-07-07 05:46:48 | 4529C | 26.9 °C | 55.1 % | | 05:46 |
684540 | 2025-07-07 05:45:59 | 4529A | 31.8 °C | 64.5 % | | 05:45 |
684539 | 2025-07-07 05:45:34 | 4529D | 30.1 °C | 71.6 % | | 05:45 |
684538 | 2025-07-07 05:43:46 | 89M1B | 30.8 °C | 74.0 % | | 05:43 |
684537 | 2025-07-07 05:41:14 | 89M1A | 28.6 °C | 80.8 % | | 05:41 |
684536 | 2025-07-07 05:40:21 | 20402 | 29.9 °C | 57.3 % | | 05:40 |
684535 | 2025-07-07 05:36:42 | 4529C | 26.9 °C | 56.0 % | | 05:36 |
684534 | 2025-07-07 05:36:01 | 4529D | 30.1 °C | 71.5 % | | 05:36 |
684533 | 2025-07-07 05:35:55 | 4529A | 32.0 °C | 63.7 % | | 05:35 |
684532 | 2025-07-07 05:35:45 | 814 | 30.7 °C | 90.0 % | | 05:35 |
684531 | 2025-07-07 05:34:08 | 89M1B | 30.9 °C | 73.9 % | | 05:34 |
684530 | 2025-07-07 05:31:37 | 89M1A | 28.4 °C | 80.8 % | | 05:31 |
684529 | 2025-07-07 05:30:09 | 20402 | 30.0 °C | 57.8 % | | 05:30 |
684528 | 2025-07-07 05:26:37 | 4529C | 26.8 °C | 56.0 % | | 05:26 |
684527 | 2025-07-07 05:26:28 | 4529D | 30.1 °C | 71.4 % | | 05:26 |
684526 | 2025-07-07 05:25:48 | 4529A | 32.2 °C | 63.6 % | | 05:25 |
684525 | 2025-07-07 05:24:29 | 89M1B | 30.9 °C | 74.1 % | | 05:24 |
684524 | 2025-07-07 05:22:00 | 89M1A | 28.4 °C | 81.0 % | | 05:22 |
684523 | 2025-07-07 05:19:59 | 20402 | 29.9 °C | 56.9 % | | 05:19 |
684522 | 2025-07-07 05:16:56 | 4529D | 30.1 °C | 71.3 % | | 05:16 |
684521 | 2025-07-07 05:16:53 | 814 | 30.7 °C | 90.0 % | | 05:16 |
684520 | 2025-07-07 05:16:28 | 4529C | 27.3 °C | 55.0 % | | 05:16 |
684519 | 2025-07-07 05:15:43 | 4529A | 32.1 °C | 63.7 % | | 05:15 |
684518 | 2025-07-07 05:14:50 | 89M1B | 30.9 °C | 74.1 % | | 05:14 |
684517 | 2025-07-07 05:12:23 | 89M1A | 28.8 °C | 80.3 % | | 05:12 |
684516 | 2025-07-07 05:09:50 | 20402 | 30.0 °C | 55.8 % | | 05:09 |
684515 | 2025-07-07 05:07:22 | 4529D | 30.1 °C | 71.1 % | | 05:07 |
684514 | 2025-07-07 05:06:24 | 4529C | 27.4 °C | 52.8 % | | 05:06 |
684513 | 2025-07-07 05:05:38 | 4529A | 32.0 °C | 64.1 % | | 05:05 |
684512 | 2025-07-07 05:05:12 | 89M1B | 31.0 °C | 74.1 % | | 05:05 |
684511 | 2025-07-07 05:02:46 | 89M1A | 28.9 °C | 79.8 % | | 05:02 |
684510 | 2025-07-07 04:59:40 | 20402 | 30.0 °C | 55.5 % | | 04:59 |
684509 | 2025-07-07 04:58:00 | 814 | 30.7 °C | 90.0 % | | 04:58 |
684508 | 2025-07-07 04:57:50 | 4529D | 30.3 °C | 71.2 % | | 04:57 |
684507 | 2025-07-07 04:56:19 | 4529C | 27.0 °C | 50.9 % | | 04:56 |
684506 | 2025-07-07 04:55:33 | 89M1B | 31.0 °C | 74.1 % | | 04:55 |
684505 | 2025-07-07 04:55:32 | 4529A | 32.4 °C | 63.0 % | | 04:55 |
684504 | 2025-07-07 04:53:09 | 89M1A | 28.9 °C | 79.2 % | | 04:53 |
684503 | 2025-07-07 04:49:31 | 20402 | 30.1 °C | 55.4 % | | 04:49 |
684502 | 2025-07-07 04:48:17 | 4529D | 30.2 °C | 71.0 % | | 04:48 |
684501 | 2025-07-07 04:46:15 | 4529C | 26.6 °C | 50.0 % | | 04:46 |
684500 | 2025-07-07 04:45:54 | 89M1B | 30.8 °C | 74.6 % | | 04:45 |
684499 | 2025-07-07 04:45:26 | 4529A | 32.6 °C | 63.4 % | | 04:45 |
684498 | 2025-07-07 04:43:32 | 89M1A | 29.0 °C | 79.8 % | | 04:43 |
684497 | 2025-07-07 04:39:22 | 20402 | 30.0 °C | 55.4 % | | 04:39 |
684496 | 2025-07-07 04:39:06 | 814 | 30.7 °C | 89.9 % | | 04:39 |
684495 | 2025-07-07 04:38:44 | 4529D | 30.3 °C | 71.1 % | | 04:38 |
684494 | 2025-07-07 04:36:15 | 89M1B | 31.1 °C | 74.6 % | | 04:36 |
684493 | 2025-07-07 04:36:10 | 4529C | 26.4 °C | 48.9 % | | 04:36 |
684492 | 2025-07-07 04:35:22 | 4529A | 32.5 °C | 62.8 % | | 04:35 |
684491 | 2025-07-07 04:33:55 | 89M1A | 29.2 °C | 79.3 % | | 04:33 |
684490 | 2025-07-07 04:29:12 | 4529D | 30.3 °C | 70.8 % | | 04:29 |
684489 | 2025-07-07 04:29:10 | 20402 | 30.0 °C | 55.7 % | | 04:29 |
684488 | 2025-07-07 04:26:36 | 89M1B | 30.9 °C | 74.8 % | | 04:26 |
684487 | 2025-07-07 04:26:05 | 4529C | 26.0 °C | 50.5 % | | 04:26 |
684486 | 2025-07-07 04:25:16 | 4529A | 32.5 °C | 62.7 % | | 04:25 |
684485 | 2025-07-07 04:24:18 | 89M1A | 29.1 °C | 80.0 % | | 04:24 |
684484 | 2025-07-07 04:20:13 | 814 | 30.7 °C | 89.7 % | | 04:20 |
684483 | 2025-07-07 04:19:39 | 4529D | 30.3 °C | 71.1 % | | 04:19 |
684482 | 2025-07-07 04:19:00 | 20402 | 30.0 °C | 55.7 % | | 04:19 |
684481 | 2025-07-07 04:16:57 | 89M1B | 31.1 °C | 74.9 % | | 04:16 |
684480 | 2025-07-07 04:16:01 | 4529C | 25.8 °C | 53.0 % | | 04:16 |
684479 | 2025-07-07 04:15:11 | 4529A | 32.2 °C | 63.6 % | | 04:15 |
684478 | 2025-07-07 04:14:41 | 89M1A | 29.1 °C | 79.7 % | | 04:14 |
684477 | 2025-07-07 04:10:07 | 4529D | 30.4 °C | 70.8 % | | 04:10 |
684476 | 2025-07-07 04:08:49 | 20402 | 30.0 °C | 55.9 % | | 04:08 |
684475 | 2025-07-07 04:07:18 | 89M1B | 31.1 °C | 75.3 % | | 04:07 |
684474 | 2025-07-07 04:05:57 | 4529C | 26.1 °C | 52.7 % | | 04:05 |
684473 | 2025-07-07 04:05:07 | 4529A | 32.2 °C | 64.3 % | | 04:05 |
684472 | 2025-07-07 04:05:03 | 89M1A | 29.1 °C | 80.1 % | | 04:05 |
684471 | 2025-07-07 04:01:19 | 814 | 30.7 °C | 89.6 % | | 04:01 |
684470 | 2025-07-07 04:00:34 | 4529D | 30.4 °C | 70.7 % | | 04:00 |
684469 | 2025-07-07 03:58:39 | 20402 | 30.0 °C | 55.9 % | | 03:58 |
684468 | 2025-07-07 03:57:39 | 89M1B | 31.1 °C | 75.3 % | | 03:57 |
684467 | 2025-07-07 03:55:50 | 4529C | 26.6 °C | 52.1 % | | 03:55 |
684466 | 2025-07-07 03:55:26 | 89M1A | 28.9 °C | 80.3 % | | 03:55 |
684465 | 2025-07-07 03:54:59 | 4529A | 32.3 °C | 63.3 % | | 03:54 |
684464 | 2025-07-07 03:51:01 | 4529D | 30.4 °C | 70.6 % | | 03:51 |
684463 | 2025-07-07 03:48:30 | 20402 | 30.0 °C | 55.9 % | | 03:48 |
684462 | 2025-07-07 03:48:01 | 89M1B | 31.3 °C | 75.4 % | | 03:48 |
684461 | 2025-07-07 03:45:48 | 89M1A | 28.9 °C | 80.5 % | | 03:45 |
684460 | 2025-07-07 03:45:43 | 4529C | 26.8 °C | 52.6 % | | 03:45 |
684459 | 2025-07-07 03:44:53 | 4529A | 32.4 °C | 63.2 % | | 03:44 |
684458 | 2025-07-07 03:42:26 | 814 | 30.8 °C | 89.7 % | | 03:42 |
684457 | 2025-07-07 03:41:28 | 4529D | 30.5 °C | 70.5 % | | 03:41 |
684456 | 2025-07-07 03:38:22 | 89M1B | 31.3 °C | 75.4 % | | 03:38 |
684455 | 2025-07-07 03:38:18 | 20402 | 30.0 °C | 56.1 % | | 03:38 |
684454 | 2025-07-07 03:36:11 | 89M1A | 28.8 °C | 81.7 % | | 03:36 |
684453 | 2025-07-07 03:35:38 | 4529C | 26.1 °C | 54.7 % | | 03:35 |
684452 | 2025-07-07 03:34:48 | 4529A | 32.4 °C | 63.2 % | | 03:34 |
684451 | 2025-07-07 03:31:55 | 4529D | 30.5 °C | 70.5 % | | 03:31 |
684450 | 2025-07-07 03:28:44 | 89M1B | 31.2 °C | 75.3 % | | 03:28 |
684449 | 2025-07-07 03:28:09 | 20402 | 30.1 °C | 56.3 % | | 03:28 |
684448 | 2025-07-07 03:26:35 | 89M1A | 28.8 °C | 80.9 % | | 03:26 |
684447 | 2025-07-07 03:25:32 | 4529C | 26.3 °C | 54.3 % | | 03:25 |
684446 | 2025-07-07 03:24:42 | 4529A | 32.4 °C | 63.1 % | | 03:24 |
684445 | 2025-07-07 03:23:33 | 814 | 30.8 °C | 89.7 % | | 03:23 |
684444 | 2025-07-07 03:22:22 | 4529D | 30.6 °C | 70.5 % | | 03:22 |
684443 | 2025-07-07 03:19:05 | 89M1B | 31.3 °C | 75.3 % | | 03:19 |
684442 | 2025-07-07 03:17:59 | 20402 | 30.1 °C | 56.2 % | | 03:17 |
684441 | 2025-07-07 03:16:58 | 89M1A | 28.8 °C | 80.0 % | | 03:16 |
684440 | 2025-07-07 03:15:23 | 4529C | 26.5 °C | 54.1 % | | 03:15 |
684439 | 2025-07-07 03:14:37 | 4529A | 32.4 °C | 63.5 % | | 03:14 |
684438 | 2025-07-07 03:12:49 | 4529D | 30.6 °C | 70.3 % | | 03:12 |
684437 | 2025-07-07 03:09:26 | 89M1B | 31.4 °C | 75.5 % | | 03:09 |
684436 | 2025-07-07 03:07:50 | 20402 | 30.1 °C | 56.4 % | | 03:07 |
684435 | 2025-07-07 03:07:21 | 89M1A | 29.3 °C | 79.4 % | | 03:07 |
684434 | 2025-07-07 03:05:16 | 4529C | 26.9 °C | 53.3 % | | 03:05 |
684433 | 2025-07-07 03:04:39 | 814 | 30.8 °C | 89.5 % | | 03:04 |
684432 | 2025-07-07 03:04:32 | 4529A | 32.5 °C | 63.0 % | | 03:04 |
684431 | 2025-07-07 03:03:16 | 4529D | 30.6 °C | 70.2 % | | 03:03 |
684430 | 2025-07-07 02:59:48 | 89M1B | 31.3 °C | 75.4 % | | 02:59 |
684429 | 2025-07-07 02:57:44 | 89M1A | 29.2 °C | 79.4 % | | 02:57 |
684428 | 2025-07-07 02:57:40 | 20402 | 30.1 °C | 56.4 % | | 02:57 |
684427 | 2025-07-07 02:55:08 | 4529C | 27.0 °C | 53.3 % | | 02:55 |
684426 | 2025-07-07 02:54:26 | 4529A | 32.6 °C | 63.1 % | | 02:54 |
684425 | 2025-07-07 02:53:44 | 4529D | 30.7 °C | 70.2 % | | 02:53 |
684424 | 2025-07-07 02:50:09 | 89M1B | 31.4 °C | 75.4 % | | 02:50 |
684423 | 2025-07-07 02:48:07 | 89M1A | 29.3 °C | 79.3 % | | 02:48 |
684422 | 2025-07-07 02:47:31 | 20402 | 30.1 °C | 56.2 % | | 02:47 |
684421 | 2025-07-07 02:45:46 | 814 | 30.8 °C | 89.5 % | | 02:45 |
684420 | 2025-07-07 02:45:03 | 4529C | 26.8 °C | 53.2 % | | 02:45 |
684419 | 2025-07-07 02:44:21 | 4529A | 32.5 °C | 62.8 % | | 02:44 |
684418 | 2025-07-07 02:44:11 | 4529D | 30.7 °C | 70.0 % | | 02:44 |
684417 | 2025-07-07 02:40:31 | 89M1B | 31.5 °C | 75.6 % | | 02:40 |
684416 | 2025-07-07 02:38:29 | 89M1A | 28.9 °C | 80.0 % | | 02:38 |
684415 | 2025-07-07 02:37:22 | 20402 | 30.1 °C | 55.9 % | | 02:37 |
684414 | 2025-07-07 02:34:58 | 4529C | 26.9 °C | 52.7 % | | 02:34 |
684413 | 2025-07-07 02:34:39 | 4529D | 30.8 °C | 70.0 % | | 02:34 |
684412 | 2025-07-07 02:34:16 | 4529A | 32.7 °C | 62.6 % | | 02:34 |
684411 | 2025-07-07 02:30:51 | 89M1B | 31.4 °C | 75.5 % | | 02:30 |
684410 | 2025-07-07 02:28:52 | 89M1A | 29.1 °C | 79.2 % | | 02:28 |
684409 | 2025-07-07 02:27:12 | 20402 | 30.1 °C | 55.9 % | | 02:27 |
684408 | 2025-07-07 02:26:52 | 814 | 30.8 °C | 89.5 % | | 02:26 |
Data every 20 minute.