|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 984298 | 2026-02-13 06:41:03 | 4529C | 28.6 °C | 62.7 % | | 06:41 |
| 984297 | 2026-02-13 06:40:00 | 20402 | 28.1 °C | 68.6 % | | 06:40 |
| 984296 | 2026-02-13 06:36:37 | 89M1B | 29.6 °C | 71.8 % | | 06:36 |
| 984295 | 2026-02-13 06:33:33 | 4529D | 27.8 °C | 75.9 % | | 06:33 |
| 984294 | 2026-02-13 06:32:32 | 89M1A | 28.6 °C | 74.9 % | | 06:32 |
| 984293 | 2026-02-13 06:32:08 | 4529A | 30.8 °C | 62.7 % | | 06:32 |
| 984292 | 2026-02-13 06:30:51 | 4529C | 28.6 °C | 62.6 % | | 06:30 |
| 984291 | 2026-02-13 06:29:51 | 20402 | 28.1 °C | 67.7 % | | 06:29 |
| 984290 | 2026-02-13 06:26:58 | 89M1B | 29.6 °C | 71.8 % | | 06:26 |
| 984289 | 2026-02-13 06:24:01 | 4529D | 27.8 °C | 75.7 % | | 06:24 |
| 984288 | 2026-02-13 06:22:56 | 89M1A | 28.9 °C | 74.7 % | | 06:22 |
| 984287 | 2026-02-13 06:21:55 | 4529A | 31.0 °C | 62.1 % | | 06:21 |
| 984286 | 2026-02-13 06:20:39 | 4529C | 28.6 °C | 62.6 % | | 06:20 |
| 984285 | 2026-02-13 06:19:41 | 20402 | 28.2 °C | 67.5 % | | 06:19 |
| 984284 | 2026-02-13 06:17:20 | 89M1B | 29.8 °C | 72.0 % | | 06:17 |
| 984283 | 2026-02-13 06:14:29 | 4529D | 27.8 °C | 75.5 % | | 06:14 |
| 984282 | 2026-02-13 06:13:19 | 89M1A | 28.8 °C | 74.7 % | | 06:13 |
| 984281 | 2026-02-13 06:11:43 | 4529A | 31.0 °C | 61.9 % | | 06:11 |
| 984280 | 2026-02-13 06:10:25 | 4529C | 28.6 °C | 62.4 % | | 06:10 |
| 984279 | 2026-02-13 06:09:31 | 20402 | 28.1 °C | 67.5 % | | 06:09 |
| 984278 | 2026-02-13 06:07:41 | 89M1B | 29.9 °C | 72.2 % | | 06:07 |
| 984277 | 2026-02-13 06:04:55 | 4529D | 27.8 °C | 75.3 % | | 06:04 |
| 984276 | 2026-02-13 06:03:42 | 89M1A | 28.8 °C | 74.8 % | | 06:03 |
| 984275 | 2026-02-13 06:01:34 | 4529A | 30.9 °C | 62.0 % | | 06:01 |
| 984274 | 2026-02-13 06:00:16 | 4529C | 28.3 °C | 62.8 % | | 06:00 |
| 984273 | 2026-02-13 05:59:19 | 20402 | 28.2 °C | 66.8 % | | 05:59 |
| 984272 | 2026-02-13 05:58:03 | 89M1B | 29.9 °C | 72.1 % | | 05:58 |
| 984271 | 2026-02-13 05:55:23 | 4529D | 27.8 °C | 75.2 % | | 05:55 |
| 984270 | 2026-02-13 05:54:05 | 89M1A | 28.9 °C | 74.6 % | | 05:54 |
| 984269 | 2026-02-13 05:51:27 | 4529A | 31.0 °C | 62.0 % | | 05:51 |
| 984268 | 2026-02-13 05:50:08 | 4529C | 27.9 °C | 63.7 % | | 05:50 |
| 984267 | 2026-02-13 05:49:10 | 20402 | 28.2 °C | 66.8 % | | 05:49 |
| 984266 | 2026-02-13 05:48:24 | 89M1B | 29.9 °C | 72.5 % | | 05:48 |
| 984265 | 2026-02-13 05:45:52 | 4529D | 27.8 °C | 74.9 % | | 05:45 |
| 984264 | 2026-02-13 05:44:28 | 89M1A | 28.9 °C | 74.7 % | | 05:44 |
| 984263 | 2026-02-13 05:41:18 | 4529A | 31.1 °C | 61.9 % | | 05:41 |
| 984262 | 2026-02-13 05:39:58 | 4529C | 27.0 °C | 58.8 % | | 05:39 |
| 984261 | 2026-02-13 05:38:58 | 20402 | 28.2 °C | 66.0 % | | 05:38 |
| 984260 | 2026-02-13 05:38:45 | 89M1B | 30.0 °C | 72.0 % | | 05:38 |
| 984259 | 2026-02-13 05:36:16 | 4529D | 27.8 °C | 74.7 % | | 05:36 |
| 984258 | 2026-02-13 05:34:51 | 89M1A | 28.9 °C | 74.5 % | | 05:34 |
| 984257 | 2026-02-13 05:31:06 | 4529A | 31.0 °C | 61.6 % | | 05:31 |
| 984256 | 2026-02-13 05:29:45 | 4529C | 27.5 °C | 61.7 % | | 05:29 |
| 984255 | 2026-02-13 05:29:06 | 89M1B | 30.1 °C | 72.8 % | | 05:29 |
| 984254 | 2026-02-13 05:28:48 | 20402 | 28.1 °C | 65.6 % | | 05:28 |
| 984253 | 2026-02-13 05:26:43 | 4529D | 27.8 °C | 74.7 % | | 05:26 |
| 984252 | 2026-02-13 05:25:13 | 89M1A | 28.8 °C | 75.2 % | | 05:25 |
| 984251 | 2026-02-13 05:20:55 | 4529A | 31.0 °C | 61.5 % | | 05:20 |
| 984250 | 2026-02-13 05:19:34 | 4529C | 26.9 °C | 59.5 % | | 05:19 |
| 984249 | 2026-02-13 05:19:27 | 89M1B | 30.0 °C | 73.5 % | | 05:19 |
| 984248 | 2026-02-13 05:18:38 | 20402 | 28.1 °C | 65.4 % | | 05:18 |
| 984247 | 2026-02-13 05:17:11 | 4529D | 27.8 °C | 74.6 % | | 05:17 |
| 984246 | 2026-02-13 05:15:37 | 89M1A | 29.1 °C | 74.3 % | | 05:15 |
| 984245 | 2026-02-13 05:10:46 | 4529A | 31.0 °C | 61.6 % | | 05:10 |
| 984244 | 2026-02-13 05:09:49 | 89M1B | 30.1 °C | 73.6 % | | 05:09 |
| 984243 | 2026-02-13 05:09:26 | 4529C | 27.1 °C | 63.6 % | | 05:09 |
| 984242 | 2026-02-13 05:08:28 | 20402 | 28.2 °C | 64.6 % | | 05:08 |
| 984241 | 2026-02-13 05:07:38 | 4529D | 27.8 °C | 74.5 % | | 05:07 |
| 984240 | 2026-02-13 05:06:00 | 89M1A | 29.2 °C | 74.2 % | | 05:06 |
| 984239 | 2026-02-13 05:00:35 | 4529A | 31.0 °C | 61.7 % | | 05:00 |
| 984238 | 2026-02-13 05:00:10 | 89M1B | 30.2 °C | 73.9 % | | 05:00 |
| 984237 | 2026-02-13 04:59:17 | 4529C | 27.2 °C | 59.2 % | | 04:59 |
| 984236 | 2026-02-13 04:58:19 | 20402 | 28.2 °C | 64.6 % | | 04:58 |
| 984235 | 2026-02-13 04:58:06 | 4529D | 27.8 °C | 74.3 % | | 04:58 |
| 984234 | 2026-02-13 04:56:24 | 89M1A | 29.2 °C | 74.3 % | | 04:56 |
| 984233 | 2026-02-13 04:50:32 | 89M1B | 30.1 °C | 73.8 % | | 04:50 |
| 984232 | 2026-02-13 04:50:26 | 4529A | 31.0 °C | 61.8 % | | 04:50 |
| 984231 | 2026-02-13 04:49:07 | 4529C | 26.8 °C | 62.8 % | | 04:49 |
| 984230 | 2026-02-13 04:48:32 | 4529D | 27.9 °C | 74.2 % | | 04:48 |
| 984229 | 2026-02-13 04:48:06 | 20402 | 28.2 °C | 64.4 % | | 04:48 |
| 984228 | 2026-02-13 04:46:47 | 89M1A | 29.1 °C | 74.8 % | | 04:46 |
| 984227 | 2026-02-13 04:40:54 | 89M1B | 30.1 °C | 73.8 % | | 04:40 |
| 984226 | 2026-02-13 04:40:13 | 4529A | 31.0 °C | 62.1 % | | 04:40 |
| 984225 | 2026-02-13 04:38:59 | 4529D | 27.9 °C | 74.1 % | | 04:38 |
| 984224 | 2026-02-13 04:38:56 | 4529C | 27.8 °C | 62.8 % | | 04:38 |
| 984223 | 2026-02-13 04:37:57 | 20402 | 28.2 °C | 64.3 % | | 04:37 |
| 984222 | 2026-02-13 04:37:09 | 89M1A | 29.3 °C | 74.3 % | | 04:37 |
| 984221 | 2026-02-13 04:31:15 | 89M1B | 30.2 °C | 73.8 % | | 04:31 |
| 984220 | 2026-02-13 04:29:58 | 4529A | 31.0 °C | 61.6 % | | 04:29 |
| 984219 | 2026-02-13 04:29:27 | 4529D | 27.8 °C | 74.0 % | | 04:29 |
| 984218 | 2026-02-13 04:28:44 | 4529C | 26.5 °C | 62.3 % | | 04:28 |
| 984217 | 2026-02-13 04:27:47 | 20402 | 28.2 °C | 64.4 % | | 04:27 |
| 984216 | 2026-02-13 04:27:31 | 89M1A | 29.2 °C | 74.9 % | | 04:27 |
| 984215 | 2026-02-13 04:21:36 | 89M1B | 30.2 °C | 73.6 % | | 04:21 |
| 984214 | 2026-02-13 04:19:54 | 4529D | 27.9 °C | 74.0 % | | 04:19 |
| 984213 | 2026-02-13 04:19:44 | 4529A | 31.1 °C | 61.3 % | | 04:19 |
| 984212 | 2026-02-13 04:18:31 | 4529C | 27.8 °C | 62.1 % | | 04:18 |
| 984211 | 2026-02-13 04:17:54 | 89M1A | 29.4 °C | 74.2 % | | 04:17 |
| 984210 | 2026-02-13 04:17:37 | 20402 | 28.2 °C | 64.2 % | | 04:17 |
| 984209 | 2026-02-13 04:11:58 | 89M1B | 30.2 °C | 73.7 % | | 04:11 |
| 984208 | 2026-02-13 04:10:22 | 4529D | 27.9 °C | 73.9 % | | 04:10 |
| 984207 | 2026-02-13 04:09:32 | 4529A | 31.1 °C | 61.1 % | | 04:09 |
| 984206 | 2026-02-13 04:08:18 | 4529C | 26.4 °C | 60.9 % | | 04:08 |
| 984205 | 2026-02-13 04:08:17 | 89M1A | 29.5 °C | 74.4 % | | 04:08 |
| 984204 | 2026-02-13 04:07:27 | 20402 | 28.2 °C | 64.0 % | | 04:07 |
| 984203 | 2026-02-13 04:02:19 | 89M1B | 30.4 °C | 73.6 % | | 04:02 |
| 984202 | 2026-02-13 04:00:51 | 4529D | 27.9 °C | 73.7 % | | 04:00 |
| 984201 | 2026-02-13 03:59:19 | 4529A | 31.1 °C | 61.2 % | | 03:59 |
| 984200 | 2026-02-13 03:58:41 | 89M1A | 29.5 °C | 74.2 % | | 03:58 |
| 984199 | 2026-02-13 03:58:05 | 4529C | 27.6 °C | 61.8 % | | 03:58 |
| 984198 | 2026-02-13 03:57:18 | 20402 | 28.2 °C | 64.0 % | | 03:57 |
| 984197 | 2026-02-13 03:52:41 | 89M1B | 30.2 °C | 73.6 % | | 03:52 |
| 984196 | 2026-02-13 03:51:16 | 4529D | 27.9 °C | 73.7 % | | 03:51 |
| 984195 | 2026-02-13 03:49:07 | 4529A | 31.1 °C | 61.0 % | | 03:49 |
| 984194 | 2026-02-13 03:49:03 | 89M1A | 29.4 °C | 73.8 % | | 03:49 |
| 984193 | 2026-02-13 03:47:52 | 4529C | 26.3 °C | 56.3 % | | 03:47 |
| 984192 | 2026-02-13 03:47:08 | 20402 | 28.2 °C | 64.0 % | | 03:47 |
| 984191 | 2026-02-13 03:43:03 | 89M1B | 30.4 °C | 73.5 % | | 03:43 |
| 984190 | 2026-02-13 03:41:44 | 4529D | 28.0 °C | 73.6 % | | 03:41 |
| 984189 | 2026-02-13 03:39:27 | 89M1A | 29.7 °C | 73.9 % | | 03:39 |
| 984188 | 2026-02-13 03:38:59 | 4529A | 31.1 °C | 61.8 % | | 03:38 |
| 984187 | 2026-02-13 03:37:39 | 4529C | 26.3 °C | 56.3 % | | 03:37 |
| 984186 | 2026-02-13 03:36:58 | 20402 | 28.2 °C | 64.0 % | | 03:36 |
| 984185 | 2026-02-13 03:33:24 | 89M1B | 30.2 °C | 73.6 % | | 03:33 |
| 984184 | 2026-02-13 03:32:12 | 4529D | 27.9 °C | 73.4 % | | 03:32 |
| 984183 | 2026-02-13 03:29:49 | 89M1A | 29.5 °C | 74.1 % | | 03:29 |
| 984182 | 2026-02-13 03:28:45 | 4529A | 31.2 °C | 60.8 % | | 03:28 |
| 984181 | 2026-02-13 03:27:24 | 4529C | 27.6 °C | 59.4 % | | 03:27 |
| 984180 | 2026-02-13 03:26:46 | 20402 | 28.2 °C | 64.0 % | | 03:26 |
| 984179 | 2026-02-13 03:23:45 | 89M1B | 30.4 °C | 73.5 % | | 03:23 |
| 984178 | 2026-02-13 03:22:41 | 4529D | 27.9 °C | 73.2 % | | 03:22 |
| 984177 | 2026-02-13 03:20:13 | 89M1A | 29.6 °C | 74.0 % | | 03:20 |
| 984176 | 2026-02-13 03:18:33 | 4529A | 31.2 °C | 60.8 % | | 03:18 |
| 984175 | 2026-02-13 03:17:12 | 4529C | 26.5 °C | 60.9 % | | 03:17 |
| 984174 | 2026-02-13 03:16:33 | 20402 | 28.2 °C | 64.0 % | | 03:16 |
| 984173 | 2026-02-13 03:14:07 | 89M1B | 30.4 °C | 73.4 % | | 03:14 |
| 984172 | 2026-02-13 03:13:06 | 4529D | 28.0 °C | 73.2 % | | 03:13 |
| 984171 | 2026-02-13 03:10:35 | 89M1A | 29.4 °C | 74.1 % | | 03:10 |
| 984170 | 2026-02-13 03:08:24 | 4529A | 31.2 °C | 60.8 % | | 03:08 |
| 984169 | 2026-02-13 03:07:00 | 4529C | 27.8 °C | 61.3 % | | 03:07 |
| 984168 | 2026-02-13 03:06:21 | 20402 | 28.2 °C | 63.8 % | | 03:06 |
| 984167 | 2026-02-13 03:04:29 | 89M1B | 30.4 °C | 73.4 % | | 03:04 |
| 984166 | 2026-02-13 03:03:34 | 4529D | 28.0 °C | 73.1 % | | 03:03 |
| 984165 | 2026-02-13 03:00:58 | 89M1A | 29.4 °C | 74.5 % | | 03:00 |
| 984164 | 2026-02-13 02:58:14 | 4529A | 31.1 °C | 61.3 % | | 02:58 |
| 984163 | 2026-02-13 02:56:47 | 4529C | 27.8 °C | 61.3 % | | 02:56 |
| 984162 | 2026-02-13 02:56:11 | 20402 | 28.2 °C | 63.8 % | | 02:56 |
| 984161 | 2026-02-13 02:54:50 | 89M1B | 30.3 °C | 73.2 % | | 02:54 |
| 984160 | 2026-02-13 02:54:01 | 4529D | 28.0 °C | 72.9 % | | 02:54 |
| 984159 | 2026-02-13 02:51:22 | 89M1A | 29.6 °C | 74.0 % | | 02:51 |
| 984158 | 2026-02-13 02:48:00 | 4529A | 31.2 °C | 60.3 % | | 02:48 |
| 984157 | 2026-02-13 02:46:32 | 4529C | 27.4 °C | 60.4 % | | 02:46 |
| 984156 | 2026-02-13 02:46:02 | 20402 | 28.2 °C | 63.7 % | | 02:46 |
| 984155 | 2026-02-13 02:45:12 | 89M1B | 30.4 °C | 73.2 % | | 02:45 |
Data every 20 minute.