|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 872502 | 2025-12-02 16:58:43 | 20404 | 25.3 °C | 44.7 % | | 16:58 |
| 872501 | 2025-12-02 16:57:32 | 4529E | 34.1 °C | 65.6 % | -73 dBm | 16:57 |
| 872500 | 2025-12-02 16:56:10 | 89M1B | 29.6 °C | 63.1 % | | 16:56 |
| 872499 | 2025-12-02 16:55:56 | 20401 | 24.4 °C | 47.0 % | | 16:55 |
| 872498 | 2025-12-02 16:55:11 | 89M1A | 31.2 °C | 56.9 % | | 16:55 |
| 872497 | 2025-12-02 16:55:00 | 4529F | 30.1 °C | 72.4 % | -57 dBm | 16:55 |
| 872496 | 2025-12-02 16:54:39 | 4529A | 32.5 °C | 63.6 % | | 16:54 |
| 872495 | 2025-12-02 16:53:57 | 20402 | 28.6 °C | 62.9 % | | 16:53 |
| 872494 | 2025-12-02 16:52:39 | 4529E | 34.2 °C | 65.7 % | -75 dBm | 16:52 |
| 872493 | 2025-12-02 16:52:34 | 4529C | 29.2 °C | 68.5 % | | 16:52 |
| 872492 | 2025-12-02 16:50:08 | 4529F | 30.1 °C | 72.5 % | -59 dBm | 16:50 |
| 872491 | 2025-12-02 16:50:03 | 4529D | 29.5 °C | 77.0 % | | 16:50 |
| 872490 | 2025-12-02 16:48:46 | 814 | 28.2 °C | 96.4 % | | 16:48 |
| 872489 | 2025-12-02 16:48:31 | 20404 | 25.4 °C | 45.1 % | | 16:48 |
| 872488 | 2025-12-02 16:47:46 | 4529E | 34.2 °C | 65.5 % | -72 dBm | 16:47 |
| 872487 | 2025-12-02 16:46:32 | 89M1B | 29.5 °C | 62.6 % | | 16:46 |
| 872486 | 2025-12-02 16:46:19 | 20401 | 24.7 °C | 47.0 % | | 16:46 |
| 872485 | 2025-12-02 16:45:34 | 89M1A | 31.7 °C | 55.1 % | | 16:45 |
| 872484 | 2025-12-02 16:45:16 | 4529F | 30.0 °C | 72.4 % | -57 dBm | 16:45 |
| 872483 | 2025-12-02 16:44:26 | 4529A | 32.5 °C | 63.6 % | | 16:44 |
| 872482 | 2025-12-02 16:43:45 | 20402 | 28.6 °C | 62.8 % | | 16:43 |
| 872481 | 2025-12-02 16:42:54 | 4529E | 34.2 °C | 65.1 % | -73 dBm | 16:42 |
| 872480 | 2025-12-02 16:42:26 | 4529C | 29.2 °C | 68.5 % | | 16:42 |
| 872479 | 2025-12-02 16:40:30 | 4529D | 29.5 °C | 76.5 % | | 16:40 |
| 872478 | 2025-12-02 16:40:24 | 4529F | 29.9 °C | 72.3 % | -56 dBm | 16:40 |
| 872477 | 2025-12-02 16:38:20 | 20404 | 25.4 °C | 45.5 % | | 16:38 |
| 872476 | 2025-12-02 16:38:02 | 4529E | 34.3 °C | 64.6 % | -75 dBm | 16:38 |
| 872475 | 2025-12-02 16:36:55 | 89M1B | 29.5 °C | 62.2 % | | 16:36 |
| 872474 | 2025-12-02 16:36:43 | 20401 | 24.1 °C | 46.4 % | | 16:36 |
| 872473 | 2025-12-02 16:35:57 | 89M1A | 31.8 °C | 55.7 % | | 16:35 |
| 872472 | 2025-12-02 16:35:32 | 4529F | 30.0 °C | 72.4 % | -58 dBm | 16:35 |
| 872471 | 2025-12-02 16:34:16 | 4529A | 32.5 °C | 63.5 % | | 16:34 |
| 872470 | 2025-12-02 16:33:36 | 20402 | 28.6 °C | 62.7 % | | 16:33 |
| 872469 | 2025-12-02 16:33:09 | 4529E | 35.4 °C | 62.2 % | -73 dBm | 16:33 |
| 872468 | 2025-12-02 16:32:18 | 4529C | 29.2 °C | 68.7 % | | 16:32 |
| 872467 | 2025-12-02 16:30:58 | 4529D | 29.5 °C | 76.7 % | | 16:30 |
| 872466 | 2025-12-02 16:30:40 | 4529F | 30.0 °C | 72.3 % | -57 dBm | 16:30 |
| 872465 | 2025-12-02 16:29:53 | 814 | 28.3 °C | 96.2 % | | 16:29 |
| 872464 | 2025-12-02 16:28:17 | 4529E | 35.3 °C | 62.2 % | -74 dBm | 16:28 |
| 872463 | 2025-12-02 16:28:09 | 20404 | 25.3 °C | 44.8 % | | 16:28 |
| 872462 | 2025-12-02 16:27:15 | 89M1B | 29.4 °C | 62.5 % | | 16:27 |
| 872461 | 2025-12-02 16:27:05 | 20401 | 24.2 °C | 46.7 % | | 16:27 |
| 872460 | 2025-12-02 16:26:19 | 89M1A | 31.6 °C | 54.3 % | | 16:26 |
| 872459 | 2025-12-02 16:25:47 | 4529F | 30.0 °C | 72.4 % | -59 dBm | 16:25 |
| 872458 | 2025-12-02 16:24:06 | 4529A | 32.5 °C | 63.5 % | | 16:24 |
| 872457 | 2025-12-02 16:23:26 | 20402 | 28.6 °C | 62.7 % | | 16:23 |
| 872456 | 2025-12-02 16:23:24 | 4529E | 35.4 °C | 62.4 % | -73 dBm | 16:23 |
| 872455 | 2025-12-02 16:22:11 | 4529C | 29.1 °C | 69.0 % | | 16:22 |
| 872454 | 2025-12-02 16:21:25 | 4529D | 29.5 °C | 76.6 % | | 16:21 |
| 872453 | 2025-12-02 16:20:55 | 4529F | 29.8 °C | 72.3 % | -57 dBm | 16:20 |
| 872452 | 2025-12-02 16:18:32 | 4529E | 35.2 °C | 62.7 % | -75 dBm | 16:18 |
| 872451 | 2025-12-02 16:17:59 | 20404 | 25.1 °C | 44.9 % | | 16:17 |
| 872450 | 2025-12-02 16:17:37 | 89M1B | 29.5 °C | 62.8 % | | 16:17 |
| 872449 | 2025-12-02 16:17:28 | 20401 | 23.8 °C | 47.2 % | | 16:17 |
| 872448 | 2025-12-02 16:16:43 | 89M1A | 31.8 °C | 54.4 % | | 16:16 |
| 872447 | 2025-12-02 16:16:03 | 4529F | 29.9 °C | 72.3 % | -56 dBm | 16:16 |
| 872446 | 2025-12-02 16:13:54 | 4529A | 32.5 °C | 63.4 % | | 16:13 |
| 872445 | 2025-12-02 16:13:38 | 4529E | 35.1 °C | 62.7 % | -75 dBm | 16:13 |
| 872444 | 2025-12-02 16:13:14 | 20402 | 28.6 °C | 62.6 % | | 16:13 |
| 872443 | 2025-12-02 16:12:03 | 4529C | 29.1 °C | 69.0 % | | 16:12 |
| 872442 | 2025-12-02 16:11:53 | 4529D | 29.4 °C | 76.6 % | | 16:11 |
| 872441 | 2025-12-02 16:11:11 | 4529F | 29.8 °C | 72.3 % | -56 dBm | 16:11 |
| 872440 | 2025-12-02 16:11:00 | 814 | 28.5 °C | 95.9 % | | 16:11 |
| 872439 | 2025-12-02 16:08:45 | 4529E | 35.0 °C | 62.6 % | -73 dBm | 16:08 |
| 872438 | 2025-12-02 16:07:59 | 89M1B | 29.6 °C | 63.0 % | | 16:07 |
| 872437 | 2025-12-02 16:07:51 | 20401 | 24.4 °C | 46.9 % | | 16:07 |
| 872436 | 2025-12-02 16:07:50 | 20404 | 25.5 °C | 45.2 % | | 16:07 |
| 872435 | 2025-12-02 16:07:05 | 89M1A | 31.8 °C | 53.8 % | | 16:07 |
| 872434 | 2025-12-02 16:06:19 | 4529F | 29.9 °C | 72.3 % | -56 dBm | 16:06 |
| 872433 | 2025-12-02 16:03:53 | 4529E | 34.9 °C | 62.5 % | -73 dBm | 16:03 |
| 872432 | 2025-12-02 16:03:42 | 4529A | 32.5 °C | 63.6 % | | 16:03 |
| 872431 | 2025-12-02 16:02:20 | 4529D | 29.3 °C | 76.7 % | | 16:02 |
| 872430 | 2025-12-02 16:01:56 | 4529C | 29.0 °C | 69.3 % | | 16:01 |
| 872429 | 2025-12-02 16:01:26 | 4529F | 29.9 °C | 72.3 % | -59 dBm | 16:01 |
| 872428 | 2025-12-02 15:59:00 | 4529E | 34.8 °C | 63.0 % | -73 dBm | 15:59 |
| 872427 | 2025-12-02 15:58:20 | 89M1B | 29.4 °C | 62.7 % | | 15:58 |
| 872426 | 2025-12-02 15:58:15 | 20401 | 24.4 °C | 47.2 % | | 15:58 |
| 872425 | 2025-12-02 15:57:42 | 20404 | 25.5 °C | 45.7 % | | 15:57 |
| 872424 | 2025-12-02 15:57:27 | 89M1A | 31.9 °C | 54.3 % | | 15:57 |
| 872423 | 2025-12-02 15:56:34 | 4529F | 29.9 °C | 72.2 % | -56 dBm | 15:56 |
| 872422 | 2025-12-02 15:54:08 | 4529E | 34.7 °C | 62.9 % | -73 dBm | 15:54 |
| 872421 | 2025-12-02 15:53:28 | 4529A | 32.4 °C | 63.2 % | | 15:53 |
| 872420 | 2025-12-02 15:52:52 | 20402 | 28.6 °C | 62.5 % | | 15:52 |
| 872419 | 2025-12-02 15:52:48 | 4529D | 29.3 °C | 76.7 % | | 15:52 |
| 872418 | 2025-12-02 15:52:07 | 814 | 28.7 °C | 95.6 % | | 15:52 |
| 872417 | 2025-12-02 15:51:49 | 4529C | 29.0 °C | 68.6 % | | 15:51 |
| 872416 | 2025-12-02 15:51:42 | 4529F | 29.8 °C | 72.3 % | -58 dBm | 15:51 |
| 872415 | 2025-12-02 15:49:16 | 4529E | 34.6 °C | 63.1 % | -74 dBm | 15:49 |
| 872414 | 2025-12-02 15:48:41 | 89M1B | 29.4 °C | 63.2 % | | 15:48 |
| 872413 | 2025-12-02 15:48:39 | 20401 | 24.4 °C | 47.6 % | | 15:48 |
| 872412 | 2025-12-02 15:47:50 | 89M1A | 32.3 °C | 54.5 % | | 15:47 |
| 872411 | 2025-12-02 15:47:33 | 20404 | 25.5 °C | 45.6 % | | 15:47 |
| 872410 | 2025-12-02 15:46:49 | 4529F | 29.9 °C | 72.2 % | -56 dBm | 15:46 |
| 872409 | 2025-12-02 15:44:23 | 4529E | 34.7 °C | 63.2 % | -75 dBm | 15:44 |
| 872408 | 2025-12-02 15:43:16 | 4529A | 32.5 °C | 63.4 % | | 15:43 |
| 872407 | 2025-12-02 15:43:15 | 4529D | 29.1 °C | 76.6 % | | 15:43 |
| 872406 | 2025-12-02 15:42:38 | 20402 | 28.6 °C | 62.4 % | | 15:42 |
| 872405 | 2025-12-02 15:41:57 | 4529F | 29.9 °C | 72.2 % | -59 dBm | 15:41 |
| 872404 | 2025-12-02 15:41:41 | 4529C | 28.9 °C | 68.6 % | | 15:41 |
| 872403 | 2025-12-02 15:39:31 | 4529E | 34.6 °C | 63.3 % | -73 dBm | 15:39 |
| 872402 | 2025-12-02 15:39:03 | 89M1B | 29.5 °C | 63.4 % | | 15:39 |
| 872401 | 2025-12-02 15:39:01 | 20401 | 24.4 °C | 47.8 % | | 15:39 |
| 872400 | 2025-12-02 15:38:11 | 89M1A | 32.2 °C | 54.4 % | | 15:38 |
| 872399 | 2025-12-02 15:37:22 | 20404 | 25.5 °C | 46.8 % | | 15:37 |
| 872398 | 2025-12-02 15:37:05 | 4529F | 29.9 °C | 72.2 % | -56 dBm | 15:37 |
| 872397 | 2025-12-02 15:34:38 | 4529E | 34.6 °C | 63.3 % | -75 dBm | 15:34 |
| 872396 | 2025-12-02 15:33:42 | 4529D | 29.1 °C | 77.0 % | | 15:33 |
| 872395 | 2025-12-02 15:33:14 | 814 | 28.6 °C | 95.7 % | | 15:33 |
| 872394 | 2025-12-02 15:33:04 | 4529A | 32.4 °C | 63.2 % | | 15:33 |
| 872393 | 2025-12-02 15:32:29 | 20402 | 28.6 °C | 62.3 % | | 15:32 |
| 872392 | 2025-12-02 15:32:13 | 4529F | 29.8 °C | 72.3 % | -58 dBm | 15:32 |
| 872391 | 2025-12-02 15:31:34 | 4529C | 28.8 °C | 68.2 % | | 15:31 |
| 872390 | 2025-12-02 15:29:46 | 4529E | 34.4 °C | 63.2 % | -75 dBm | 15:29 |
| 872389 | 2025-12-02 15:29:25 | 20401 | 24.4 °C | 48.2 % | | 15:29 |
| 872388 | 2025-12-02 15:29:24 | 89M1B | 29.4 °C | 63.4 % | | 15:29 |
| 872387 | 2025-12-02 15:28:33 | 89M1A | 32.1 °C | 53.3 % | | 15:28 |
| 872386 | 2025-12-02 15:27:20 | 4529F | 29.8 °C | 72.2 % | -56 dBm | 15:27 |
| 872385 | 2025-12-02 15:27:12 | 20404 | 25.6 °C | 47.5 % | | 15:27 |
| 872384 | 2025-12-02 15:24:53 | 4529E | 34.4 °C | 63.1 % | -74 dBm | 15:24 |
| 872383 | 2025-12-02 15:24:10 | 4529D | 28.9 °C | 76.7 % | | 15:24 |
| 872382 | 2025-12-02 15:22:52 | 4529A | 32.4 °C | 63.3 % | | 15:22 |
| 872381 | 2025-12-02 15:22:28 | 4529F | 29.8 °C | 72.2 % | -56 dBm | 15:22 |
| 872380 | 2025-12-02 15:22:19 | 20402 | 28.6 °C | 62.3 % | | 15:22 |
| 872379 | 2025-12-02 15:21:26 | 4529C | 28.8 °C | 68.3 % | | 15:21 |
| 872378 | 2025-12-02 15:20:00 | 4529E | 34.4 °C | 63.0 % | -73 dBm | 15:20 |
| 872377 | 2025-12-02 15:19:48 | 20401 | 24.5 °C | 48.7 % | | 15:19 |
| 872376 | 2025-12-02 15:19:46 | 89M1B | 29.4 °C | 63.5 % | | 15:19 |
| 872375 | 2025-12-02 15:18:54 | 89M1A | 32.1 °C | 53.6 % | | 15:18 |
| 872374 | 2025-12-02 15:17:36 | 4529F | 29.8 °C | 72.2 % | -58 dBm | 15:17 |
| 872373 | 2025-12-02 15:17:03 | 20404 | 25.6 °C | 47.5 % | | 15:17 |
| 872372 | 2025-12-02 15:15:08 | 4529E | 34.4 °C | 62.9 % | -75 dBm | 15:15 |
| 872371 | 2025-12-02 15:14:37 | 4529D | 28.9 °C | 75.7 % | | 15:14 |
| 872370 | 2025-12-02 15:14:20 | 814 | 28.5 °C | 96.0 % | | 15:14 |
| 872369 | 2025-12-02 15:12:44 | 4529F | 29.8 °C | 72.2 % | -56 dBm | 15:12 |
| 872368 | 2025-12-02 15:12:38 | 4529A | 32.4 °C | 63.2 % | | 15:12 |
| 872367 | 2025-12-02 15:12:07 | 20402 | 28.5 °C | 62.3 % | | 15:12 |
| 872366 | 2025-12-02 15:11:19 | 4529C | 28.7 °C | 68.6 % | | 15:11 |
| 872365 | 2025-12-02 15:10:16 | 4529E | 34.4 °C | 63.1 % | -74 dBm | 15:10 |
| 872364 | 2025-12-02 15:10:11 | 20401 | 24.5 °C | 49.3 % | | 15:10 |
| 872363 | 2025-12-02 15:10:07 | 89M1B | 29.4 °C | 64.1 % | | 15:10 |
| 872362 | 2025-12-02 15:09:16 | 89M1A | 32.3 °C | 54.8 % | | 15:09 |
| 872361 | 2025-12-02 15:07:51 | 4529F | 29.7 °C | 72.2 % | -57 dBm | 15:07 |
| 872360 | 2025-12-02 15:06:52 | 20404 | 25.6 °C | 49.2 % | | 15:06 |
| 872359 | 2025-12-02 15:05:23 | 4529E | 34.4 °C | 62.9 % | -74 dBm | 15:05 |
Data every 20 minute.