|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529B | 4529C | 4529D | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date Time | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 1204612 | 2026-10-25 19:35:52 | 89M1B | 45.0 °C | 40.3 % | | 19:35 |
| 1204611 | 2026-10-25 19:35:47 | 4529C | 30.9 °C | 61.6 % | | 19:35 |
| 1204610 | 2026-10-25 19:34:50 | 4529A | 32.2 °C | 62.7 % | | 19:34 |
| 1204609 | 2026-10-25 19:34:02 | 4529D | 30.4 °C | 63.7 % | -45 dBm | 19:34 |
| 1204608 | 2026-10-25 19:32:20 | 20402 | 29.0 °C | 56.3 % | | 19:32 |
| 1204607 | 2026-10-25 19:32:00 | 4529B | 26.3 °C | 44.4 % | -65 dBm | 19:32 |
| 1204606 | 2026-10-25 19:29:50 | 89M1A | 33.0 °C | 70.2 % | | 19:29 |
| 1204605 | 2026-10-25 19:25:57 | 89M1B | 44.8 °C | 40.7 % | | 19:25 |
| 1204604 | 2026-10-25 19:25:45 | 4529C | 30.9 °C | 61.4 % | | 19:25 |
| 1204603 | 2026-10-25 19:24:44 | 4529A | 31.9 °C | 61.8 % | | 19:24 |
| 1204602 | 2026-10-25 19:24:30 | 4529D | 30.3 °C | 64.7 % | -46 dBm | 19:24 |
| 1204601 | 2026-10-25 19:22:24 | 4529B | 26.4 °C | 44.7 % | -66 dBm | 19:22 |
| 1204600 | 2026-10-25 19:22:09 | 20402 | 29.0 °C | 56.3 % | | 19:22 |
| 1204599 | 2026-10-25 19:20:13 | 89M1A | 33.0 °C | 70.1 % | | 19:20 |
| 1204598 | 2026-10-25 19:16:18 | 89M1B | 45.0 °C | 40.5 % | | 19:16 |
| 1204597 | 2026-10-25 19:15:42 | 4529C | 30.9 °C | 61.5 % | | 19:15 |
| 1204596 | 2026-10-25 19:14:57 | 4529D | 30.3 °C | 66.1 % | -50 dBm | 19:14 |
| 1204595 | 2026-10-25 19:14:40 | 4529A | 31.5 °C | 62.8 % | | 19:14 |
| 1204594 | 2026-10-25 19:12:48 | 4529B | 26.5 °C | 45.5 % | -65 dBm | 19:12 |
| 1204593 | 2026-10-25 19:11:56 | 20402 | 29.0 °C | 55.7 % | | 19:11 |
| 1204592 | 2026-10-25 19:10:36 | 89M1A | 33.1 °C | 69.8 % | | 19:10 |
| 1204591 | 2026-10-25 19:06:39 | 89M1B | 45.1 °C | 40.3 % | | 19:06 |
| 1204590 | 2026-10-25 19:05:40 | 4529C | 30.9 °C | 61.4 % | | 19:05 |
| 1204589 | 2026-10-25 19:05:25 | 4529D | 30.6 °C | 63.4 % | -48 dBm | 19:05 |
| 1204588 | 2026-10-25 19:04:36 | 4529A | 31.6 °C | 62.6 % | | 19:04 |
| 1204587 | 2026-10-25 19:03:12 | 4529B | 26.6 °C | 45.2 % | -65 dBm | 19:03 |
| 1204586 | 2026-10-25 19:01:46 | 20402 | 29.0 °C | 55.7 % | | 19:01 |
| 1204585 | 2026-10-25 19:00:59 | 89M1A | 33.2 °C | 69.2 % | | 19:00 |
| 1204584 | 2026-10-25 18:57:00 | 89M1B | 45.1 °C | 40.0 % | | 18:57 |
| 1204583 | 2026-10-25 18:55:53 | 4529D | 30.7 °C | 62.4 % | -50 dBm | 18:55 |
| 1204582 | 2026-10-25 18:55:37 | 4529C | 30.8 °C | 61.4 % | | 18:55 |
| 1204581 | 2026-10-25 18:54:26 | 4529A | 31.5 °C | 62.9 % | | 18:54 |
| 1204580 | 2026-10-25 18:53:36 | 4529B | 26.7 °C | 45.9 % | -66 dBm | 18:53 |
| 1204579 | 2026-10-25 18:51:33 | 20402 | 29.0 °C | 55.1 % | | 18:51 |
| 1204578 | 2026-10-25 18:51:21 | 89M1A | 33.1 °C | 69.0 % | | 18:51 |
| 1204577 | 2026-10-25 18:47:21 | 89M1B | 45.4 °C | 40.1 % | | 18:47 |
| 1204576 | 2026-10-25 18:46:20 | 4529D | 30.3 °C | 66.1 % | -47 dBm | 18:46 |
| 1204575 | 2026-10-25 18:45:35 | 4529C | 30.9 °C | 61.4 % | | 18:45 |
| 1204574 | 2026-10-25 18:44:17 | 4529A | 31.6 °C | 62.8 % | | 18:44 |
| 1204573 | 2026-10-25 18:44:00 | 4529B | 26.8 °C | 46.8 % | -64 dBm | 18:44 |
| 1204572 | 2026-10-25 18:41:44 | 89M1A | 33.3 °C | 68.3 % | | 18:41 |
| 1204571 | 2026-10-25 18:41:23 | 20402 | 29.0 °C | 54.8 % | | 18:41 |
| 1204570 | 2026-10-25 18:37:42 | 89M1B | 45.4 °C | 40.1 % | | 18:37 |
| 1204569 | 2026-10-25 18:36:46 | 4529D | 30.3 °C | 63.1 % | -55 dBm | 18:36 |
| 1204568 | 2026-10-25 18:35:32 | 4529C | 30.9 °C | 61.4 % | | 18:35 |
| 1204567 | 2026-10-25 18:34:24 | 4529B | 26.7 °C | 45.7 % | -64 dBm | 18:34 |
| 1204566 | 2026-10-25 18:34:07 | 4529A | 31.5 °C | 62.5 % | | 18:34 |
| 1204565 | 2026-10-25 18:32:07 | 89M1A | 33.3 °C | 68.5 % | | 18:32 |
| 1204564 | 2026-10-25 18:31:13 | 20402 | 29.0 °C | 54.7 % | | 18:31 |
| 1204563 | 2026-10-25 18:28:04 | 89M1B | 45.5 °C | 40.0 % | | 18:28 |
| 1204562 | 2026-10-25 18:27:13 | 4529D | 30.3 °C | 63.3 % | -46 dBm | 18:27 |
| 1204561 | 2026-10-25 18:25:30 | 4529C | 30.9 °C | 61.4 % | | 18:25 |
| 1204560 | 2026-10-25 18:24:48 | 4529B | 26.8 °C | 46.4 % | -65 dBm | 18:24 |
| 1204559 | 2026-10-25 18:23:55 | 4529A | 32.2 °C | 61.2 % | | 18:23 |
| 1204558 | 2026-10-25 18:22:30 | 89M1A | 34.1 °C | 67.0 % | | 18:22 |
| 1204557 | 2026-10-25 18:21:01 | 20402 | 28.9 °C | 54.4 % | | 18:21 |
| 1204556 | 2026-10-25 18:18:25 | 89M1B | 45.9 °C | 40.0 % | | 18:18 |
| 1204555 | 2026-10-25 18:17:40 | 4529D | 30.2 °C | 65.2 % | -50 dBm | 18:17 |
| 1204554 | 2026-10-25 18:15:28 | 4529C | 30.8 °C | 61.3 % | | 18:15 |
| 1204553 | 2026-10-25 18:15:11 | 4529B | 26.9 °C | 47.2 % | -65 dBm | 18:15 |
| 1204552 | 2026-10-25 18:13:46 | 4529A | 32.0 °C | 61.5 % | | 18:13 |
| 1204551 | 2026-10-25 18:12:54 | 89M1A | 34.4 °C | 65.3 % | | 18:12 |
| 1204550 | 2026-10-25 18:10:51 | 20402 | 28.9 °C | 54.3 % | | 18:10 |
| 1204549 | 2026-10-25 18:08:47 | 89M1B | 46.1 °C | 39.5 % | | 18:08 |
| 1204548 | 2026-10-25 18:08:06 | 4529D | 30.4 °C | 63.0 % | -48 dBm | 18:08 |
| 1204547 | 2026-10-25 18:05:35 | 4529B | 27.1 °C | 48.4 % | -64 dBm | 18:05 |
| 1204546 | 2026-10-25 18:05:25 | 4529C | 30.9 °C | 61.3 % | | 18:05 |
| 1204545 | 2026-10-25 18:03:42 | 4529A | 31.7 °C | 62.7 % | | 18:03 |
| 1204544 | 2026-10-25 18:03:16 | 89M1A | 34.6 °C | 65.3 % | | 18:03 |
| 1204543 | 2026-10-25 18:00:41 | 20402 | 28.9 °C | 54.0 % | | 18:00 |
| 1204542 | 2026-10-25 17:59:08 | 89M1B | 46.5 °C | 39.5 % | | 17:59 |
| 1204541 | 2026-10-25 17:58:34 | 4529D | 30.4 °C | 63.3 % | -50 dBm | 17:58 |
| 1204540 | 2026-10-25 17:55:59 | 4529B | 27.3 °C | 50.2 % | -64 dBm | 17:55 |
| 1204539 | 2026-10-25 17:55:23 | 4529C | 30.8 °C | 61.3 % | | 17:55 |
| 1204538 | 2026-10-25 17:53:38 | 89M1A | 34.1 °C | 65.5 % | | 17:53 |
| 1204537 | 2026-10-25 17:53:37 | 4529A | 31.7 °C | 62.7 % | | 17:53 |
| 1204536 | 2026-10-25 17:50:31 | 20402 | 28.9 °C | 53.9 % | | 17:50 |
| 1204535 | 2026-10-25 17:49:29 | 89M1B | 46.6 °C | 39.1 % | | 17:49 |
| 1204534 | 2026-10-25 17:49:01 | 4529D | 30.3 °C | 65.7 % | -47 dBm | 17:49 |
| 1204533 | 2026-10-25 17:46:24 | 4529B | 27.5 °C | 51.9 % | -64 dBm | 17:46 |
| 1204532 | 2026-10-25 17:45:20 | 4529C | 30.8 °C | 61.3 % | | 17:45 |
| 1204531 | 2026-10-25 17:44:01 | 89M1A | 34.3 °C | 65.1 % | | 17:44 |
| 1204530 | 2026-10-25 17:43:29 | 4529A | 31.7 °C | 62.8 % | | 17:43 |
| 1204529 | 2026-10-25 17:40:21 | 20402 | 28.9 °C | 53.9 % | | 17:40 |
| 1204528 | 2026-10-25 17:39:50 | 89M1B | 46.8 °C | 39.0 % | | 17:39 |
| 1204527 | 2026-10-25 17:39:28 | 4529D | 30.4 °C | 63.8 % | -52 dBm | 17:39 |
| 1204526 | 2026-10-25 17:36:48 | 4529B | 27.9 °C | 54.1 % | -66 dBm | 17:36 |
| 1204525 | 2026-10-25 17:35:18 | 4529C | 30.8 °C | 61.2 % | | 17:35 |
| 1204524 | 2026-10-25 17:34:23 | 89M1A | 34.0 °C | 65.7 % | | 17:34 |
| 1204523 | 2026-10-25 17:33:15 | 4529A | 31.7 °C | 62.5 % | | 17:33 |
| 1204522 | 2026-10-25 17:30:11 | 89M1B | 46.8 °C | 38.8 % | | 17:30 |
| 1204521 | 2026-10-25 17:30:11 | 20402 | 28.9 °C | 53.9 % | | 17:30 |
| 1204520 | 2026-10-25 17:29:56 | 4529D | 30.4 °C | 63.0 % | -48 dBm | 17:29 |
| 1204519 | 2026-10-25 17:27:12 | 4529B | 28.6 °C | 58.3 % | -65 dBm | 17:27 |
| 1204518 | 2026-10-25 17:25:16 | 4529C | 30.8 °C | 61.2 % | | 17:25 |
| 1204517 | 2026-10-25 17:24:46 | 89M1A | 34.2 °C | 65.2 % | | 17:24 |
| 1204516 | 2026-10-25 17:23:06 | 4529A | 31.7 °C | 62.7 % | | 17:23 |
| 1204515 | 2026-10-25 17:20:31 | 89M1B | 46.8 °C | 39.2 % | | 17:20 |
| 1204514 | 2026-10-25 17:20:23 | 4529D | 30.3 °C | 65.0 % | -47 dBm | 17:20 |
| 1204513 | 2026-10-25 17:20:00 | 20402 | 28.9 °C | 53.8 % | | 17:20 |
| 1204512 | 2026-10-25 17:17:37 | 4529B | 29.3 °C | 68.3 % | -65 dBm | 17:17 |
| 1204511 | 2026-10-25 17:15:13 | 4529C | 30.8 °C | 61.1 % | | 17:15 |
| 1204510 | 2026-10-25 17:15:09 | 89M1A | 34.4 °C | 64.4 % | | 17:15 |
| 1204509 | 2026-10-25 17:12:54 | 4529A | 31.8 °C | 62.6 % | | 17:12 |
| 1204508 | 2026-10-25 17:10:52 | 89M1B | 46.4 °C | 39.3 % | | 17:10 |
| 1204507 | 2026-10-25 17:10:50 | 4529D | 30.4 °C | 63.9 % | -49 dBm | 17:10 |
| 1204506 | 2026-10-25 17:09:49 | 20402 | 28.9 °C | 53.7 % | | 17:09 |
| 1204505 | 2026-10-25 17:08:02 | 4529B | 29.4 °C | 68.0 % | -65 dBm | 17:08 |
| 1204504 | 2026-10-25 17:05:31 | 89M1A | 34.4 °C | 63.7 % | | 17:05 |
| 1204503 | 2026-10-25 17:05:10 | 4529C | 30.8 °C | 61.1 % | | 17:05 |
| 1204502 | 2026-10-25 17:02:43 | 4529A | 31.6 °C | 62.7 % | | 17:02 |
| 1204501 | 2026-10-25 17:01:17 | 4529D | 30.5 °C | 63.1 % | -49 dBm | 17:01 |
| 1204500 | 2026-10-25 17:01:14 | 89M1B | 46.8 °C | 39.0 % | | 17:01 |
| 1204499 | 2026-10-25 16:59:39 | 20402 | 28.9 °C | 53.5 % | | 16:59 |
| 1204498 | 2026-10-25 16:58:26 | 4529B | 29.4 °C | 68.0 % | -65 dBm | 16:58 |
| 1204497 | 2026-10-25 16:55:55 | 89M1A | 35.3 °C | 61.7 % | | 16:55 |
| 1204496 | 2026-10-25 16:55:08 | 4529C | 30.8 °C | 61.0 % | | 16:55 |
| 1204495 | 2026-10-25 16:52:34 | 4529A | 31.7 °C | 62.6 % | | 16:52 |
| 1204494 | 2026-10-25 16:51:45 | 4529D | 30.6 °C | 64.5 % | -47 dBm | 16:51 |
| 1204493 | 2026-10-25 16:51:35 | 89M1B | 46.7 °C | 38.6 % | | 16:51 |
| 1204492 | 2026-10-25 16:49:29 | 20402 | 28.8 °C | 53.4 % | | 16:49 |
| 1204491 | 2026-10-25 16:48:50 | 4529B | 29.4 °C | 68.0 % | -65 dBm | 16:48 |
| 1204490 | 2026-10-25 16:46:16 | 89M1A | 34.6 °C | 62.2 % | | 16:46 |
| 1204489 | 2026-10-25 16:45:06 | 4529C | 30.8 °C | 60.7 % | | 16:45 |
| 1204488 | 2026-10-25 16:42:24 | 4529A | 32.0 °C | 61.4 % | | 16:42 |
| 1204487 | 2026-10-25 16:42:12 | 4529D | 30.5 °C | 64.7 % | -48 dBm | 16:42 |
| 1204486 | 2026-10-25 16:41:55 | 89M1B | 46.8 °C | 38.8 % | | 16:41 |
| 1204485 | 2026-10-25 16:39:19 | 20402 | 28.9 °C | 53.4 % | | 16:39 |
| 1204484 | 2026-10-25 16:39:13 | 4529B | 29.4 °C | 67.9 % | -65 dBm | 16:39 |
| 1204483 | 2026-10-25 16:36:40 | 89M1A | 34.6 °C | 62.2 % | | 16:36 |
| 1204482 | 2026-10-25 16:35:03 | 4529C | 30.8 °C | 60.4 % | | 16:35 |
| 1204481 | 2026-10-25 16:32:38 | 4529D | 30.8 °C | 60.5 % | -48 dBm | 16:32 |
| 1204480 | 2026-10-25 16:32:15 | 89M1B | 46.6 °C | 38.8 % | | 16:32 |
| 1204479 | 2026-10-25 16:32:15 | 4529A | 32.2 °C | 60.9 % | | 16:32 |
| 1204478 | 2026-10-25 16:29:37 | 4529B | 29.4 °C | 67.8 % | -65 dBm | 16:29 |
| 1204477 | 2026-10-25 16:29:06 | 20402 | 28.8 °C | 53.1 % | | 16:29 |
| 1204476 | 2026-10-25 16:27:04 | 89M1A | 35.1 °C | 61.8 % | | 16:27 |
| 1204475 | 2026-10-25 16:25:01 | 4529C | 30.8 °C | 60.8 % | | 16:25 |
| 1204474 | 2026-10-25 16:23:06 | 4529D | 30.5 °C | 62.9 % | -52 dBm | 16:23 |
| 1204473 | 2026-10-25 16:22:36 | 89M1B | 46.8 °C | 38.5 % | | 16:22 |
| 1204472 | 2026-10-25 16:22:10 | 4529A | 32.2 °C | 61.5 % | | 16:22 |
| 1204471 | 2026-10-25 16:20:00 | 4529B | 29.4 °C | 67.8 % | -64 dBm | 16:20 |
| 1204470 | 2026-10-25 16:18:53 | 20402 | 28.8 °C | 53.0 % | | 16:18 |
| 1204469 | 2026-10-25 16:17:26 | 89M1A | 34.9 °C | 60.7 % | | 16:17 |
Data every 20 minute.