|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 966674 | 2026-01-30 17:04:37 | 4529C | 29.8 °C | 69.8 % | | 17:04 |
| 966673 | 2026-01-30 17:03:04 | 4529E | 33.5 °C | 59.8 % | -69 dBm | 17:03 |
| 966672 | 2026-01-30 17:02:45 | 89M1A | 32.4 °C | 62.7 % | | 17:02 |
| 966671 | 2026-01-30 17:02:00 | 4529F | 29.6 °C | 69.6 % | -61 dBm | 17:02 |
| 966670 | 2026-01-30 17:01:12 | 4529A | 32.0 °C | 61.4 % | | 17:01 |
| 966669 | 2026-01-30 17:01:07 | 4529D | 28.5 °C | 74.4 % | | 17:01 |
| 966668 | 2026-01-30 17:00:58 | 89M1B | 31.6 °C | 66.9 % | | 17:00 |
| 966667 | 2026-01-30 16:58:11 | 4529E | 33.5 °C | 59.6 % | -69 dBm | 16:58 |
| 966666 | 2026-01-30 16:57:08 | 4529F | 29.8 °C | 69.7 % | -61 dBm | 16:57 |
| 966665 | 2026-01-30 16:54:25 | 4529C | 29.8 °C | 69.7 % | | 16:54 |
| 966664 | 2026-01-30 16:53:19 | 4529E | 33.4 °C | 59.4 % | -69 dBm | 16:53 |
| 966663 | 2026-01-30 16:53:08 | 89M1A | 32.7 °C | 62.0 % | | 16:53 |
| 966662 | 2026-01-30 16:52:16 | 4529F | 29.7 °C | 69.7 % | -61 dBm | 16:52 |
| 966661 | 2026-01-30 16:51:35 | 4529D | 28.5 °C | 74.5 % | | 16:51 |
| 966660 | 2026-01-30 16:51:19 | 89M1B | 31.6 °C | 66.7 % | | 16:51 |
| 966659 | 2026-01-30 16:51:04 | 4529A | 32.0 °C | 61.3 % | | 16:51 |
| 966658 | 2026-01-30 16:48:26 | 4529E | 33.5 °C | 59.6 % | -71 dBm | 16:48 |
| 966657 | 2026-01-30 16:47:23 | 4529F | 29.8 °C | 69.7 % | -62 dBm | 16:47 |
| 966656 | 2026-01-30 16:44:12 | 4529C | 29.8 °C | 69.8 % | | 16:44 |
| 966655 | 2026-01-30 16:43:34 | 4529E | 33.4 °C | 59.8 % | -69 dBm | 16:43 |
| 966654 | 2026-01-30 16:43:30 | 89M1A | 32.5 °C | 61.6 % | | 16:43 |
| 966653 | 2026-01-30 16:42:31 | 4529F | 29.8 °C | 69.7 % | -60 dBm | 16:42 |
| 966652 | 2026-01-30 16:42:02 | 4529D | 28.5 °C | 74.5 % | | 16:42 |
| 966651 | 2026-01-30 16:41:40 | 89M1B | 31.5 °C | 66.7 % | | 16:41 |
| 966650 | 2026-01-30 16:40:55 | 4529A | 32.0 °C | 61.3 % | | 16:40 |
| 966649 | 2026-01-30 16:38:41 | 4529E | 33.4 °C | 60.0 % | -69 dBm | 16:38 |
| 966648 | 2026-01-30 16:37:39 | 4529F | 29.7 °C | 69.6 % | -63 dBm | 16:37 |
| 966647 | 2026-01-30 16:33:57 | 4529C | 29.8 °C | 69.7 % | | 16:33 |
| 966646 | 2026-01-30 16:33:52 | 89M1A | 32.6 °C | 61.1 % | | 16:33 |
| 966645 | 2026-01-30 16:33:49 | 4529E | 33.2 °C | 60.0 % | -69 dBm | 16:33 |
| 966644 | 2026-01-30 16:32:47 | 4529F | 29.8 °C | 69.6 % | -61 dBm | 16:32 |
| 966643 | 2026-01-30 16:32:30 | 4529D | 28.5 °C | 74.6 % | | 16:32 |
| 966642 | 2026-01-30 16:32:01 | 89M1B | 31.5 °C | 66.4 % | | 16:32 |
| 966641 | 2026-01-30 16:30:44 | 4529A | 31.9 °C | 61.3 % | | 16:30 |
| 966640 | 2026-01-30 16:28:56 | 4529E | 33.2 °C | 59.9 % | -69 dBm | 16:28 |
| 966639 | 2026-01-30 16:27:56 | 4529F | 29.8 °C | 69.7 % | -61 dBm | 16:27 |
| 966638 | 2026-01-30 16:24:15 | 89M1A | 32.6 °C | 60.8 % | | 16:24 |
| 966637 | 2026-01-30 16:24:03 | 4529E | 33.0 °C | 60.1 % | -70 dBm | 16:24 |
| 966636 | 2026-01-30 16:23:45 | 4529C | 29.7 °C | 69.6 % | | 16:23 |
| 966635 | 2026-01-30 16:23:02 | 4529F | 29.8 °C | 69.7 % | -63 dBm | 16:23 |
| 966634 | 2026-01-30 16:22:57 | 4529D | 28.5 °C | 74.6 % | | 16:22 |
| 966633 | 2026-01-30 16:22:22 | 89M1B | 31.4 °C | 66.4 % | | 16:22 |
| 966632 | 2026-01-30 16:22:17 | 20401 | 25.4 °C | 45.1 % | | 16:22 |
| 966631 | 2026-01-30 16:20:33 | 4529A | 32.0 °C | 61.6 % | | 16:20 |
| 966630 | 2026-01-30 16:19:11 | 4529E | 33.0 °C | 60.2 % | -69 dBm | 16:19 |
| 966629 | 2026-01-30 16:18:10 | 4529F | 29.7 °C | 69.7 % | -61 dBm | 16:18 |
| 966628 | 2026-01-30 16:14:39 | 89M1A | 32.7 °C | 59.5 % | | 16:14 |
| 966627 | 2026-01-30 16:14:18 | 4529E | 33.0 °C | 60.3 % | -69 dBm | 16:14 |
| 966626 | 2026-01-30 16:13:32 | 4529C | 29.7 °C | 69.6 % | | 16:13 |
| 966625 | 2026-01-30 16:13:25 | 4529D | 28.4 °C | 74.4 % | | 16:13 |
| 966624 | 2026-01-30 16:13:18 | 4529F | 29.8 °C | 69.7 % | -61 dBm | 16:13 |
| 966623 | 2026-01-30 16:12:43 | 89M1B | 31.5 °C | 65.9 % | | 16:12 |
| 966622 | 2026-01-30 16:12:39 | 20401 | 25.1 °C | 45.3 % | | 16:12 |
| 966621 | 2026-01-30 16:10:21 | 4529A | 31.9 °C | 61.2 % | | 16:10 |
| 966620 | 2026-01-30 16:09:26 | 4529E | 33.0 °C | 60.3 % | -71 dBm | 16:09 |
| 966619 | 2026-01-30 16:08:26 | 4529F | 29.6 °C | 69.7 % | -61 dBm | 16:08 |
| 966618 | 2026-01-30 16:05:02 | 89M1A | 32.7 °C | 60.2 % | | 16:05 |
| 966617 | 2026-01-30 16:04:33 | 4529E | 32.9 °C | 60.4 % | -69 dBm | 16:04 |
| 966616 | 2026-01-30 16:03:52 | 4529D | 28.4 °C | 74.5 % | | 16:03 |
| 966615 | 2026-01-30 16:03:33 | 4529F | 29.8 °C | 69.7 % | -61 dBm | 16:03 |
| 966614 | 2026-01-30 16:03:20 | 4529C | 29.8 °C | 69.7 % | | 16:03 |
| 966613 | 2026-01-30 16:03:05 | 89M1B | 31.4 °C | 66.2 % | | 16:03 |
| 966612 | 2026-01-30 16:03:02 | 20401 | 25.1 °C | 45.3 % | | 16:03 |
| 966611 | 2026-01-30 16:00:09 | 4529A | 31.9 °C | 61.3 % | | 16:00 |
| 966610 | 2026-01-30 15:59:41 | 4529E | 32.9 °C | 60.5 % | -69 dBm | 15:59 |
| 966609 | 2026-01-30 15:58:41 | 4529F | 29.8 °C | 69.8 % | -62 dBm | 15:58 |
| 966608 | 2026-01-30 15:55:25 | 89M1A | 33.4 °C | 58.1 % | | 15:55 |
| 966607 | 2026-01-30 15:54:48 | 4529E | 32.8 °C | 60.6 % | -69 dBm | 15:54 |
| 966606 | 2026-01-30 15:54:19 | 4529D | 28.3 °C | 74.5 % | | 15:54 |
| 966605 | 2026-01-30 15:53:49 | 4529F | 29.8 °C | 69.8 % | -60 dBm | 15:53 |
| 966604 | 2026-01-30 15:53:26 | 89M1B | 31.5 °C | 66.8 % | | 15:53 |
| 966603 | 2026-01-30 15:53:24 | 20401 | 25.2 °C | 45.5 % | | 15:53 |
| 966602 | 2026-01-30 15:53:07 | 4529C | 29.7 °C | 69.7 % | | 15:53 |
| 966601 | 2026-01-30 15:49:58 | 4529A | 31.9 °C | 61.5 % | | 15:49 |
| 966600 | 2026-01-30 15:49:56 | 4529E | 32.5 °C | 60.7 % | -69 dBm | 15:49 |
| 966599 | 2026-01-30 15:48:57 | 4529F | 29.7 °C | 69.8 % | -60 dBm | 15:48 |
| 966598 | 2026-01-30 15:45:48 | 89M1A | 33.5 °C | 58.2 % | | 15:45 |
| 966597 | 2026-01-30 15:45:03 | 4529E | 32.6 °C | 60.7 % | -68 dBm | 15:45 |
| 966596 | 2026-01-30 15:44:47 | 4529D | 28.4 °C | 74.7 % | | 15:44 |
| 966595 | 2026-01-30 15:44:05 | 4529F | 29.8 °C | 69.8 % | -63 dBm | 15:44 |
| 966594 | 2026-01-30 15:43:48 | 20401 | 25.2 °C | 45.9 % | | 15:43 |
| 966593 | 2026-01-30 15:43:47 | 89M1B | 31.3 °C | 67.1 % | | 15:43 |
| 966592 | 2026-01-30 15:42:54 | 4529C | 29.6 °C | 69.7 % | | 15:42 |
| 966591 | 2026-01-30 15:40:11 | 4529E | 32.5 °C | 60.7 % | -69 dBm | 15:40 |
| 966590 | 2026-01-30 15:39:45 | 4529A | 31.9 °C | 61.3 % | | 15:39 |
| 966589 | 2026-01-30 15:39:12 | 4529F | 29.6 °C | 69.8 % | -61 dBm | 15:39 |
| 966588 | 2026-01-30 15:36:11 | 89M1A | 33.8 °C | 58.1 % | | 15:36 |
| 966587 | 2026-01-30 15:35:20 | 4529E | 32.4 °C | 61.0 % | -70 dBm | 15:35 |
| 966586 | 2026-01-30 15:35:13 | 4529D | 28.3 °C | 74.6 % | | 15:35 |
| 966585 | 2026-01-30 15:34:20 | 4529F | 29.6 °C | 69.8 % | -61 dBm | 15:34 |
| 966584 | 2026-01-30 15:34:11 | 20401 | 25.2 °C | 46.4 % | | 15:34 |
| 966583 | 2026-01-30 15:34:08 | 89M1B | 31.3 °C | 67.2 % | | 15:34 |
| 966582 | 2026-01-30 15:32:42 | 4529C | 29.6 °C | 69.7 % | | 15:32 |
| 966581 | 2026-01-30 15:30:25 | 4529E | 32.4 °C | 61.0 % | -69 dBm | 15:30 |
| 966580 | 2026-01-30 15:29:35 | 4529A | 31.8 °C | 61.7 % | | 15:29 |
| 966579 | 2026-01-30 15:29:27 | 4529F | 29.6 °C | 69.8 % | -61 dBm | 15:29 |
| 966578 | 2026-01-30 15:26:35 | 89M1A | 33.8 °C | 57.6 % | | 15:26 |
| 966577 | 2026-01-30 15:25:41 | 4529D | 28.3 °C | 74.7 % | | 15:25 |
| 966576 | 2026-01-30 15:25:33 | 4529E | 32.2 °C | 61.1 % | -69 dBm | 15:25 |
| 966575 | 2026-01-30 15:24:35 | 4529F | 29.8 °C | 69.9 % | -60 dBm | 15:24 |
| 966574 | 2026-01-30 15:24:35 | 20401 | 25.3 °C | 47.0 % | | 15:24 |
| 966573 | 2026-01-30 15:24:29 | 89M1B | 31.3 °C | 67.9 % | | 15:24 |
| 966572 | 2026-01-30 15:22:28 | 4529C | 29.6 °C | 69.7 % | | 15:22 |
| 966571 | 2026-01-30 15:20:40 | 4529E | 32.4 °C | 61.5 % | -69 dBm | 15:20 |
| 966570 | 2026-01-30 15:19:43 | 4529F | 29.6 °C | 69.9 % | -60 dBm | 15:19 |
| 966569 | 2026-01-30 15:19:26 | 4529A | 31.8 °C | 61.6 % | | 15:19 |
| 966568 | 2026-01-30 15:16:57 | 89M1A | 33.8 °C | 58.5 % | | 15:16 |
| 966567 | 2026-01-30 15:16:07 | 4529D | 28.3 °C | 74.7 % | | 15:16 |
| 966566 | 2026-01-30 15:15:48 | 4529E | 32.2 °C | 61.8 % | -69 dBm | 15:15 |
| 966565 | 2026-01-30 15:14:58 | 20401 | 25.3 °C | 47.5 % | | 15:14 |
| 966564 | 2026-01-30 15:14:50 | 89M1B | 31.1 °C | 68.1 % | | 15:14 |
| 966563 | 2026-01-30 15:14:50 | 4529F | 29.6 °C | 69.8 % | -61 dBm | 15:14 |
| 966562 | 2026-01-30 15:12:16 | 4529C | 29.5 °C | 69.8 % | | 15:12 |
| 966561 | 2026-01-30 15:10:56 | 4529E | 32.3 °C | 62.4 % | -69 dBm | 15:10 |
| 966560 | 2026-01-30 15:09:58 | 4529F | 29.6 °C | 70.0 % | -60 dBm | 15:09 |
| 966559 | 2026-01-30 15:09:19 | 4529A | 31.8 °C | 61.4 % | | 15:09 |
| 966558 | 2026-01-30 15:07:19 | 89M1A | 33.8 °C | 59.3 % | | 15:07 |
| 966557 | 2026-01-30 15:06:35 | 4529D | 28.3 °C | 74.7 % | | 15:06 |
| 966556 | 2026-01-30 15:06:03 | 4529E | 32.2 °C | 62.4 % | -68 dBm | 15:06 |
| 966555 | 2026-01-30 15:05:21 | 20401 | 25.5 °C | 48.3 % | | 15:05 |
| 966554 | 2026-01-30 15:05:12 | 89M1B | 31.2 °C | 68.2 % | | 15:05 |
| 966553 | 2026-01-30 15:05:05 | 4529F | 29.6 °C | 69.9 % | -61 dBm | 15:05 |
| 966552 | 2026-01-30 15:02:04 | 4529C | 29.5 °C | 70.0 % | | 15:02 |
| 966551 | 2026-01-30 15:01:11 | 4529E | 32.1 °C | 62.2 % | -69 dBm | 15:01 |
| 966550 | 2026-01-30 15:00:13 | 4529F | 29.5 °C | 69.9 % | -61 dBm | 15:00 |
| 966549 | 2026-01-30 14:59:12 | 4529A | 31.8 °C | 61.4 % | | 14:59 |
| 966548 | 2026-01-30 14:57:42 | 89M1A | 33.7 °C | 58.9 % | | 14:57 |
| 966547 | 2026-01-30 14:57:02 | 4529D | 28.2 °C | 74.7 % | | 14:57 |
| 966546 | 2026-01-30 14:56:18 | 4529E | 32.0 °C | 62.3 % | -70 dBm | 14:56 |
| 966545 | 2026-01-30 14:55:45 | 20401 | 25.5 °C | 49.1 % | | 14:55 |
| 966544 | 2026-01-30 14:55:33 | 89M1B | 31.1 °C | 68.0 % | | 14:55 |
| 966543 | 2026-01-30 14:55:20 | 4529F | 29.6 °C | 70.0 % | -61 dBm | 14:55 |
| 966542 | 2026-01-30 14:51:52 | 4529C | 29.5 °C | 69.8 % | | 14:51 |
| 966541 | 2026-01-30 14:51:26 | 4529E | 32.2 °C | 62.4 % | -69 dBm | 14:51 |
| 966540 | 2026-01-30 14:50:28 | 4529F | 29.6 °C | 70.0 % | -60 dBm | 14:50 |
| 966539 | 2026-01-30 14:49:00 | 4529A | 31.8 °C | 61.5 % | | 14:49 |
| 966538 | 2026-01-30 14:48:05 | 89M1A | 33.9 °C | 56.8 % | | 14:48 |
| 966537 | 2026-01-30 14:47:29 | 4529D | 28.2 °C | 74.8 % | | 14:47 |
| 966536 | 2026-01-30 14:46:33 | 4529E | 32.0 °C | 62.4 % | -69 dBm | 14:46 |
| 966535 | 2026-01-30 14:46:08 | 20401 | 25.7 °C | 50.1 % | | 14:46 |
| 966534 | 2026-01-30 14:45:54 | 89M1B | 31.1 °C | 68.3 % | | 14:45 |
| 966533 | 2026-01-30 14:45:36 | 4529F | 29.6 °C | 69.9 % | -63 dBm | 14:45 |
| 966532 | 2026-01-30 14:41:41 | 4529E | 32.0 °C | 62.4 % | -68 dBm | 14:41 |
| 966531 | 2026-01-30 14:41:40 | 4529C | 29.5 °C | 69.8 % | | 14:41 |
Data every 20 minute.