|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 966272 | 2026-01-30 10:28:12 | 89M1A | 30.4 °C | 66.9 % | | 10:28 |
| 966271 | 2026-01-30 10:27:18 | 4529F | 28.6 °C | 69.7 % | -60 dBm | 10:27 |
| 966270 | 2026-01-30 10:26:30 | 20401 | 26.8 °C | 51.6 % | | 10:26 |
| 966269 | 2026-01-30 10:26:19 | 4529C | 28.7 °C | 68.4 % | | 10:26 |
| 966268 | 2026-01-30 10:25:23 | 89M1B | 27.7 °C | 76.9 % | | 10:25 |
| 966267 | 2026-01-30 10:24:31 | 4529A | 30.7 °C | 62.1 % | | 10:24 |
| 966266 | 2026-01-30 10:23:25 | 4529E | 30.6 °C | 65.6 % | -67 dBm | 10:23 |
| 966265 | 2026-01-30 10:22:26 | 4529F | 28.5 °C | 69.7 % | -61 dBm | 10:22 |
| 966264 | 2026-01-30 10:20:09 | 4529D | 27.5 °C | 69.8 % | | 10:20 |
| 966263 | 2026-01-30 10:18:34 | 89M1A | 30.6 °C | 68.0 % | | 10:18 |
| 966262 | 2026-01-30 10:18:33 | 4529E | 30.8 °C | 65.7 % | -68 dBm | 10:18 |
| 966261 | 2026-01-30 10:17:33 | 4529F | 28.6 °C | 69.6 % | -60 dBm | 10:17 |
| 966260 | 2026-01-30 10:16:52 | 20401 | 26.2 °C | 50.8 % | | 10:16 |
| 966259 | 2026-01-30 10:16:06 | 4529C | 28.7 °C | 68.4 % | | 10:16 |
| 966258 | 2026-01-30 10:15:44 | 89M1B | 27.9 °C | 77.2 % | | 10:15 |
| 966257 | 2026-01-30 10:14:20 | 4529A | 30.6 °C | 62.2 % | | 10:14 |
| 966256 | 2026-01-30 10:13:40 | 4529E | 30.7 °C | 65.5 % | -68 dBm | 10:13 |
| 966255 | 2026-01-30 10:12:42 | 4529F | 28.7 °C | 69.5 % | -61 dBm | 10:12 |
| 966254 | 2026-01-30 10:10:37 | 4529D | 27.5 °C | 69.3 % | | 10:10 |
| 966253 | 2026-01-30 10:08:57 | 89M1A | 30.5 °C | 69.0 % | | 10:08 |
| 966252 | 2026-01-30 10:08:48 | 4529E | 30.4 °C | 65.4 % | -68 dBm | 10:08 |
| 966251 | 2026-01-30 10:07:49 | 4529F | 28.7 °C | 69.2 % | -60 dBm | 10:07 |
| 966250 | 2026-01-30 10:07:14 | 20401 | 25.3 °C | 51.4 % | | 10:07 |
| 966249 | 2026-01-30 10:06:08 | 89M1B | 27.9 °C | 77.7 % | | 10:06 |
| 966248 | 2026-01-30 10:05:53 | 4529C | 28.6 °C | 68.9 % | | 10:05 |
| 966247 | 2026-01-30 10:04:06 | 4529A | 30.5 °C | 62.1 % | | 10:04 |
| 966246 | 2026-01-30 10:03:56 | 4529E | 30.5 °C | 65.5 % | -68 dBm | 10:03 |
| 966245 | 2026-01-30 10:02:57 | 4529F | 28.7 °C | 68.8 % | -59 dBm | 10:02 |
| 966244 | 2026-01-30 10:01:04 | 4529D | 27.3 °C | 72.6 % | | 10:01 |
| 966243 | 2026-01-30 09:59:19 | 89M1A | 30.1 °C | 70.1 % | | 09:59 |
| 966242 | 2026-01-30 09:59:04 | 4529E | 30.5 °C | 65.4 % | -68 dBm | 09:59 |
| 966241 | 2026-01-30 09:58:05 | 4529F | 28.7 °C | 69.2 % | -61 dBm | 09:58 |
| 966240 | 2026-01-30 09:57:36 | 20401 | 25.5 °C | 52.4 % | | 09:57 |
| 966239 | 2026-01-30 09:56:25 | 89M1B | 27.6 °C | 77.8 % | | 09:56 |
| 966238 | 2026-01-30 09:55:41 | 4529C | 28.5 °C | 69.0 % | | 09:55 |
| 966237 | 2026-01-30 09:54:12 | 4529E | 30.6 °C | 65.5 % | -68 dBm | 09:54 |
| 966236 | 2026-01-30 09:53:54 | 4529A | 30.6 °C | 62.3 % | | 09:53 |
| 966235 | 2026-01-30 09:53:13 | 4529F | 28.4 °C | 69.5 % | -61 dBm | 09:53 |
| 966234 | 2026-01-30 09:51:30 | 4529D | 27.4 °C | 72.7 % | | 09:51 |
| 966233 | 2026-01-30 09:49:41 | 89M1A | 29.8 °C | 70.1 % | | 09:49 |
| 966232 | 2026-01-30 09:49:20 | 4529E | 30.5 °C | 65.5 % | -69 dBm | 09:49 |
| 966231 | 2026-01-30 09:48:20 | 4529F | 28.6 °C | 69.7 % | -61 dBm | 09:48 |
| 966230 | 2026-01-30 09:48:00 | 20401 | 25.6 °C | 53.3 % | | 09:48 |
| 966229 | 2026-01-30 09:46:47 | 89M1B | 27.6 °C | 78.0 % | | 09:46 |
| 966228 | 2026-01-30 09:45:28 | 4529C | 28.6 °C | 68.6 % | | 09:45 |
| 966227 | 2026-01-30 09:44:26 | 4529E | 30.4 °C | 65.4 % | -68 dBm | 09:44 |
| 966226 | 2026-01-30 09:43:40 | 4529A | 30.6 °C | 62.1 % | | 09:43 |
| 966225 | 2026-01-30 09:43:28 | 4529F | 28.4 °C | 69.5 % | -60 dBm | 09:43 |
| 966224 | 2026-01-30 09:41:57 | 4529D | 27.4 °C | 67.7 % | | 09:41 |
| 966223 | 2026-01-30 09:40:03 | 89M1A | 29.4 °C | 72.6 % | | 09:40 |
| 966222 | 2026-01-30 09:39:33 | 4529E | 30.4 °C | 65.6 % | -68 dBm | 09:39 |
| 966221 | 2026-01-30 09:38:35 | 4529F | 28.5 °C | 69.5 % | -59 dBm | 09:38 |
| 966220 | 2026-01-30 09:38:23 | 20401 | 25.8 °C | 54.3 % | | 09:38 |
| 966219 | 2026-01-30 09:37:07 | 89M1B | 27.5 °C | 78.2 % | | 09:37 |
| 966218 | 2026-01-30 09:35:16 | 4529C | 28.5 °C | 69.4 % | | 09:35 |
| 966217 | 2026-01-30 09:34:42 | 4529E | 30.4 °C | 65.5 % | -67 dBm | 09:34 |
| 966216 | 2026-01-30 09:33:43 | 4529F | 28.6 °C | 69.0 % | -59 dBm | 09:33 |
| 966215 | 2026-01-30 09:33:30 | 4529A | 30.5 °C | 62.2 % | | 09:33 |
| 966214 | 2026-01-30 09:32:25 | 4529D | 27.4 °C | 69.6 % | | 09:32 |
| 966213 | 2026-01-30 09:30:25 | 89M1A | 29.1 °C | 72.4 % | | 09:30 |
| 966212 | 2026-01-30 09:29:49 | 4529E | 30.4 °C | 65.4 % | -68 dBm | 09:29 |
| 966211 | 2026-01-30 09:28:51 | 4529F | 28.7 °C | 68.5 % | -63 dBm | 09:28 |
| 966210 | 2026-01-30 09:28:46 | 20401 | 26.0 °C | 55.7 % | | 09:28 |
| 966209 | 2026-01-30 09:27:29 | 89M1B | 27.4 °C | 78.3 % | | 09:27 |
| 966208 | 2026-01-30 09:25:05 | 4529C | 28.5 °C | 69.5 % | | 09:25 |
| 966207 | 2026-01-30 09:24:56 | 4529E | 30.4 °C | 65.5 % | -68 dBm | 09:24 |
| 966206 | 2026-01-30 09:23:59 | 4529F | 28.4 °C | 68.9 % | -62 dBm | 09:23 |
| 966205 | 2026-01-30 09:23:21 | 4529A | 30.5 °C | 62.4 % | | 09:23 |
| 966204 | 2026-01-30 09:22:52 | 4529D | 27.3 °C | 74.7 % | | 09:22 |
| 966203 | 2026-01-30 09:20:48 | 89M1A | 28.9 °C | 73.4 % | | 09:20 |
| 966202 | 2026-01-30 09:20:04 | 4529E | 30.4 °C | 65.4 % | -68 dBm | 09:20 |
| 966201 | 2026-01-30 09:19:09 | 20401 | 26.7 °C | 57.2 % | | 09:19 |
| 966200 | 2026-01-30 09:19:07 | 4529F | 28.4 °C | 69.7 % | -62 dBm | 09:19 |
| 966199 | 2026-01-30 09:17:50 | 89M1B | 27.4 °C | 78.4 % | | 09:17 |
| 966198 | 2026-01-30 09:15:12 | 4529E | 30.4 °C | 65.4 % | -68 dBm | 09:15 |
| 966197 | 2026-01-30 09:14:53 | 4529C | 28.5 °C | 69.0 % | | 09:14 |
| 966196 | 2026-01-30 09:14:14 | 4529F | 28.4 °C | 69.9 % | -62 dBm | 09:14 |
| 966195 | 2026-01-30 09:13:19 | 4529D | 27.4 °C | 70.7 % | | 09:13 |
| 966194 | 2026-01-30 09:13:10 | 4529A | 30.5 °C | 62.4 % | | 09:13 |
| 966193 | 2026-01-30 09:11:11 | 89M1A | 28.9 °C | 73.9 % | | 09:11 |
| 966192 | 2026-01-30 09:10:19 | 4529E | 30.5 °C | 65.5 % | -68 dBm | 09:10 |
| 966191 | 2026-01-30 09:09:33 | 20401 | 27.8 °C | 57.8 % | | 09:09 |
| 966190 | 2026-01-30 09:09:22 | 4529F | 28.5 °C | 69.7 % | -63 dBm | 09:09 |
| 966189 | 2026-01-30 09:08:11 | 89M1B | 27.3 °C | 78.3 % | | 09:08 |
| 966188 | 2026-01-30 09:05:27 | 4529E | 30.5 °C | 65.7 % | -68 dBm | 09:05 |
| 966187 | 2026-01-30 09:04:41 | 4529C | 28.4 °C | 69.2 % | | 09:04 |
| 966186 | 2026-01-30 09:04:30 | 4529F | 28.7 °C | 69.5 % | -59 dBm | 09:04 |
| 966185 | 2026-01-30 09:03:47 | 4529D | 27.4 °C | 68.2 % | | 09:03 |
| 966184 | 2026-01-30 09:03:01 | 4529A | 30.3 °C | 62.4 % | | 09:03 |
| 966183 | 2026-01-30 09:01:33 | 89M1A | 28.4 °C | 76.4 % | | 09:01 |
| 966182 | 2026-01-30 09:00:35 | 4529E | 30.5 °C | 65.7 % | -68 dBm | 09:00 |
| 966181 | 2026-01-30 08:59:58 | 20401 | 27.8 °C | 57.7 % | | 08:59 |
| 966180 | 2026-01-30 08:59:37 | 4529F | 28.5 °C | 68.9 % | -60 dBm | 08:59 |
| 966179 | 2026-01-30 08:58:32 | 89M1B | 27.4 °C | 78.1 % | | 08:58 |
| 966178 | 2026-01-30 08:55:43 | 4529E | 30.4 °C | 65.6 % | -68 dBm | 08:55 |
| 966177 | 2026-01-30 08:54:45 | 4529F | 28.5 °C | 69.0 % | -61 dBm | 08:54 |
| 966176 | 2026-01-30 08:54:29 | 4529C | 28.4 °C | 69.2 % | | 08:54 |
| 966175 | 2026-01-30 08:54:14 | 4529D | 27.2 °C | 73.7 % | | 08:54 |
| 966174 | 2026-01-30 08:52:50 | 4529A | 30.2 °C | 62.4 % | | 08:52 |
| 966173 | 2026-01-30 08:51:56 | 89M1A | 28.4 °C | 76.6 % | | 08:51 |
| 966172 | 2026-01-30 08:50:52 | 4529E | 30.4 °C | 65.8 % | -70 dBm | 08:50 |
| 966171 | 2026-01-30 08:50:21 | 20401 | 27.6 °C | 57.3 % | | 08:50 |
| 966170 | 2026-01-30 08:49:52 | 4529F | 28.6 °C | 69.2 % | -59 dBm | 08:49 |
| 966169 | 2026-01-30 08:48:53 | 89M1B | 27.2 °C | 77.6 % | | 08:48 |
| 966168 | 2026-01-30 08:45:58 | 4529E | 30.4 °C | 65.9 % | -67 dBm | 08:45 |
| 966167 | 2026-01-30 08:45:00 | 4529F | 28.6 °C | 69.6 % | -60 dBm | 08:45 |
| 966166 | 2026-01-30 08:44:41 | 4529D | 27.4 °C | 71.3 % | | 08:44 |
| 966165 | 2026-01-30 08:44:17 | 4529C | 28.3 °C | 69.6 % | | 08:44 |
| 966164 | 2026-01-30 08:42:39 | 4529A | 30.3 °C | 62.7 % | | 08:42 |
| 966163 | 2026-01-30 08:42:19 | 89M1A | 28.3 °C | 76.7 % | | 08:42 |
| 966162 | 2026-01-30 08:41:06 | 4529E | 30.4 °C | 65.8 % | -68 dBm | 08:41 |
| 966161 | 2026-01-30 08:40:43 | 20401 | 27.5 °C | 57.4 % | | 08:40 |
| 966160 | 2026-01-30 08:40:08 | 4529F | 28.5 °C | 69.1 % | -61 dBm | 08:40 |
| 966159 | 2026-01-30 08:39:14 | 89M1B | 27.1 °C | 76.6 % | | 08:39 |
| 966158 | 2026-01-30 08:36:13 | 4529E | 30.4 °C | 65.8 % | -68 dBm | 08:36 |
| 966157 | 2026-01-30 08:35:15 | 4529F | 28.8 °C | 69.0 % | -60 dBm | 08:35 |
| 966156 | 2026-01-30 08:35:08 | 4529D | 27.5 °C | 68.3 % | | 08:35 |
| 966155 | 2026-01-30 08:34:04 | 4529C | 28.4 °C | 69.2 % | | 08:34 |
| 966154 | 2026-01-30 08:32:42 | 89M1A | 28.3 °C | 75.3 % | | 08:32 |
| 966153 | 2026-01-30 08:32:25 | 4529A | 30.3 °C | 62.3 % | | 08:32 |
| 966152 | 2026-01-30 08:31:21 | 4529E | 30.4 °C | 65.7 % | -69 dBm | 08:31 |
| 966151 | 2026-01-30 08:31:06 | 20401 | 27.5 °C | 57.3 % | | 08:31 |
| 966150 | 2026-01-30 08:30:22 | 4529F | 28.6 °C | 68.8 % | -61 dBm | 08:30 |
| 966149 | 2026-01-30 08:29:36 | 89M1B | 27.1 °C | 75.9 % | | 08:29 |
| 966148 | 2026-01-30 08:26:29 | 4529E | 30.6 °C | 65.8 % | -68 dBm | 08:26 |
| 966147 | 2026-01-30 08:25:35 | 4529D | 27.4 °C | 73.2 % | | 08:25 |
| 966146 | 2026-01-30 08:25:30 | 4529F | 28.5 °C | 68.5 % | -60 dBm | 08:25 |
| 966145 | 2026-01-30 08:23:52 | 4529C | 28.3 °C | 69.1 % | | 08:23 |
| 966144 | 2026-01-30 08:23:04 | 89M1A | 28.1 °C | 74.5 % | | 08:23 |
| 966143 | 2026-01-30 08:22:12 | 4529A | 30.2 °C | 62.4 % | | 08:22 |
| 966142 | 2026-01-30 08:21:37 | 4529E | 30.4 °C | 65.8 % | -67 dBm | 08:21 |
| 966141 | 2026-01-30 08:21:29 | 20401 | 27.5 °C | 57.3 % | | 08:21 |
| 966140 | 2026-01-30 08:20:38 | 4529F | 28.4 °C | 69.1 % | -60 dBm | 08:20 |
| 966139 | 2026-01-30 08:19:57 | 89M1B | 27.1 °C | 75.1 % | | 08:19 |
| 966138 | 2026-01-30 08:16:44 | 4529E | 30.4 °C | 65.4 % | -68 dBm | 08:16 |
| 966137 | 2026-01-30 08:16:02 | 4529D | 27.4 °C | 73.0 % | | 08:16 |
| 966136 | 2026-01-30 08:15:45 | 4529F | 28.5 °C | 69.5 % | -60 dBm | 08:15 |
| 966135 | 2026-01-30 08:13:40 | 4529C | 28.3 °C | 69.0 % | | 08:13 |
| 966134 | 2026-01-30 08:13:26 | 89M1A | 27.8 °C | 74.1 % | | 08:13 |
| 966133 | 2026-01-30 08:12:01 | 4529A | 30.2 °C | 62.4 % | | 08:12 |
| 966132 | 2026-01-30 08:11:52 | 20401 | 27.5 °C | 57.0 % | | 08:11 |
| 966131 | 2026-01-30 08:11:52 | 4529E | 30.6 °C | 65.6 % | -70 dBm | 08:11 |
| 966130 | 2026-01-30 08:10:53 | 4529F | 28.5 °C | 69.4 % | -59 dBm | 08:10 |
| 966129 | 2026-01-30 08:10:18 | 89M1B | 27.0 °C | 75.0 % | | 08:10 |
Data every 20 minute.