|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 933325 | 2026-01-08 05:06:28 | 4529F | 28.2 °C | 72.6 % | -55 dBm | 05:06 |
| 933324 | 2026-01-08 05:05:02 | 4529E | 30.5 °C | 67.7 % | -70 dBm | 05:05 |
| 933323 | 2026-01-08 05:04:01 | 4529C | 25.9 °C | 64.4 % | | 05:04 |
| 933322 | 2026-01-08 05:02:30 | 89M1A | 28.4 °C | 72.8 % | | 05:02 |
| 933321 | 2026-01-08 05:02:28 | 4529D | 27.2 °C | 73.7 % | | 05:02 |
| 933320 | 2026-01-08 05:01:49 | 20401 | 26.9 °C | 58.5 % | | 05:01 |
| 933319 | 2026-01-08 05:01:45 | 814 | 28.1 °C | 93.3 % | | 05:01 |
| 933318 | 2026-01-08 05:01:36 | 4529F | 28.2 °C | 72.7 % | -55 dBm | 05:01 |
| 933317 | 2026-01-08 05:00:10 | 4529E | 30.5 °C | 67.4 % | -71 dBm | 05:00 |
| 933316 | 2026-01-08 05:00:07 | 4529A | 30.0 °C | 64.8 % | | 05:00 |
| 933315 | 2026-01-08 04:58:02 | 89M1B | 28.1 °C | 78.1 % | | 04:58 |
| 933314 | 2026-01-08 04:56:44 | 4529F | 28.3 °C | 72.7 % | -55 dBm | 04:56 |
| 933313 | 2026-01-08 04:55:19 | 4529E | 30.6 °C | 67.5 % | -74 dBm | 04:55 |
| 933312 | 2026-01-08 04:53:49 | 4529C | 24.8 °C | 55.7 % | | 04:53 |
| 933311 | 2026-01-08 04:52:56 | 4529D | 27.2 °C | 76.5 % | | 04:52 |
| 933310 | 2026-01-08 04:52:52 | 89M1A | 28.8 °C | 72.3 % | | 04:52 |
| 933309 | 2026-01-08 04:52:12 | 20401 | 26.9 °C | 58.7 % | | 04:52 |
| 933308 | 2026-01-08 04:51:52 | 4529F | 28.2 °C | 72.7 % | -56 dBm | 04:51 |
| 933307 | 2026-01-08 04:50:26 | 4529E | 30.4 °C | 67.4 % | -74 dBm | 04:50 |
| 933306 | 2026-01-08 04:49:59 | 4529A | 29.9 °C | 64.8 % | | 04:49 |
| 933305 | 2026-01-08 04:48:22 | 89M1B | 28.2 °C | 78.4 % | | 04:48 |
| 933304 | 2026-01-08 04:46:59 | 4529F | 28.3 °C | 72.5 % | -56 dBm | 04:46 |
| 933303 | 2026-01-08 04:45:32 | 4529E | 30.6 °C | 67.2 % | -76 dBm | 04:45 |
| 933302 | 2026-01-08 04:43:36 | 4529C | 25.3 °C | 62.0 % | | 04:43 |
| 933301 | 2026-01-08 04:43:23 | 4529D | 27.2 °C | 76.4 % | | 04:43 |
| 933300 | 2026-01-08 04:43:14 | 89M1A | 28.6 °C | 72.4 % | | 04:43 |
| 933299 | 2026-01-08 04:42:51 | 814 | 28.1 °C | 93.3 % | | 04:42 |
| 933298 | 2026-01-08 04:42:35 | 20401 | 26.9 °C | 58.7 % | | 04:42 |
| 933297 | 2026-01-08 04:42:08 | 4529F | 28.3 °C | 72.5 % | -55 dBm | 04:42 |
| 933296 | 2026-01-08 04:40:39 | 4529E | 30.4 °C | 67.0 % | -70 dBm | 04:40 |
| 933295 | 2026-01-08 04:39:52 | 4529A | 30.0 °C | 64.8 % | | 04:39 |
| 933294 | 2026-01-08 04:38:43 | 89M1B | 28.1 °C | 78.5 % | | 04:38 |
| 933293 | 2026-01-08 04:37:16 | 4529F | 28.2 °C | 72.4 % | -57 dBm | 04:37 |
| 933292 | 2026-01-08 04:35:47 | 4529E | 30.4 °C | 67.0 % | -69 dBm | 04:35 |
| 933291 | 2026-01-08 04:33:51 | 4529D | 27.2 °C | 76.4 % | | 04:33 |
| 933290 | 2026-01-08 04:33:36 | 89M1A | 28.4 °C | 72.5 % | | 04:33 |
| 933289 | 2026-01-08 04:33:23 | 4529C | 26.1 °C | 62.4 % | | 04:33 |
| 933288 | 2026-01-08 04:32:58 | 20401 | 26.9 °C | 58.5 % | | 04:32 |
| 933287 | 2026-01-08 04:32:23 | 4529F | 28.3 °C | 72.3 % | -58 dBm | 04:32 |
| 933286 | 2026-01-08 04:30:55 | 4529E | 30.6 °C | 67.0 % | -71 dBm | 04:30 |
| 933285 | 2026-01-08 04:29:45 | 4529A | 30.0 °C | 64.8 % | | 04:29 |
| 933284 | 2026-01-08 04:29:05 | 89M1B | 28.1 °C | 78.5 % | | 04:29 |
| 933283 | 2026-01-08 04:27:31 | 4529F | 28.1 °C | 72.4 % | -55 dBm | 04:27 |
| 933282 | 2026-01-08 04:26:03 | 4529E | 30.5 °C | 66.8 % | -71 dBm | 04:26 |
| 933281 | 2026-01-08 04:24:18 | 4529D | 27.3 °C | 76.4 % | | 04:24 |
| 933280 | 2026-01-08 04:24:00 | 89M1A | 29.1 °C | 71.2 % | | 04:24 |
| 933279 | 2026-01-08 04:23:58 | 814 | 28.1 °C | 93.2 % | | 04:23 |
| 933278 | 2026-01-08 04:23:21 | 20401 | 26.9 °C | 58.2 % | | 04:23 |
| 933277 | 2026-01-08 04:23:11 | 4529C | 26.6 °C | 61.1 % | | 04:23 |
| 933276 | 2026-01-08 04:22:38 | 4529F | 28.2 °C | 72.5 % | -55 dBm | 04:22 |
| 933275 | 2026-01-08 04:21:11 | 4529E | 30.7 °C | 66.8 % | -70 dBm | 04:21 |
| 933274 | 2026-01-08 04:19:38 | 4529A | 30.0 °C | 64.6 % | | 04:19 |
| 933273 | 2026-01-08 04:19:26 | 89M1B | 28.2 °C | 78.6 % | | 04:19 |
| 933272 | 2026-01-08 04:17:46 | 4529F | 28.3 °C | 72.6 % | -56 dBm | 04:17 |
| 933271 | 2026-01-08 04:16:18 | 4529E | 30.4 °C | 66.5 % | -70 dBm | 04:16 |
| 933270 | 2026-01-08 04:14:45 | 4529D | 27.3 °C | 76.3 % | | 04:14 |
| 933269 | 2026-01-08 04:14:22 | 89M1A | 28.9 °C | 72.3 % | | 04:14 |
| 933268 | 2026-01-08 04:13:44 | 20401 | 26.9 °C | 58.3 % | | 04:13 |
| 933267 | 2026-01-08 04:12:58 | 4529C | 25.4 °C | 55.8 % | | 04:12 |
| 933266 | 2026-01-08 04:12:54 | 4529F | 28.3 °C | 72.5 % | -55 dBm | 04:12 |
| 933265 | 2026-01-08 04:11:26 | 4529E | 30.4 °C | 66.6 % | -70 dBm | 04:11 |
| 933264 | 2026-01-08 04:09:47 | 89M1B | 28.2 °C | 78.5 % | | 04:09 |
| 933263 | 2026-01-08 04:09:31 | 4529A | 30.1 °C | 64.5 % | | 04:09 |
| 933262 | 2026-01-08 04:08:02 | 4529F | 28.3 °C | 72.3 % | -55 dBm | 04:08 |
| 933261 | 2026-01-08 04:06:34 | 4529E | 30.6 °C | 66.5 % | -70 dBm | 04:06 |
| 933260 | 2026-01-08 04:05:12 | 4529D | 27.3 °C | 76.3 % | | 04:05 |
| 933259 | 2026-01-08 04:05:06 | 814 | 28.1 °C | 93.2 % | | 04:05 |
| 933258 | 2026-01-08 04:04:45 | 89M1A | 28.7 °C | 73.1 % | | 04:04 |
| 933257 | 2026-01-08 04:04:07 | 20401 | 26.9 °C | 58.2 % | | 04:04 |
| 933256 | 2026-01-08 04:03:10 | 4529F | 28.3 °C | 72.2 % | -57 dBm | 04:03 |
| 933255 | 2026-01-08 04:02:45 | 4529C | 25.3 °C | 57.0 % | | 04:02 |
| 933254 | 2026-01-08 04:01:42 | 4529E | 30.5 °C | 66.3 % | -71 dBm | 04:01 |
| 933253 | 2026-01-08 04:00:09 | 89M1B | 28.1 °C | 78.5 % | | 04:00 |
| 933252 | 2026-01-08 03:59:24 | 4529A | 30.0 °C | 64.5 % | | 03:59 |
| 933251 | 2026-01-08 03:58:17 | 4529F | 28.3 °C | 72.2 % | -57 dBm | 03:58 |
| 933250 | 2026-01-08 03:56:50 | 4529E | 30.3 °C | 66.3 % | -70 dBm | 03:56 |
| 933249 | 2026-01-08 03:55:39 | 4529D | 27.3 °C | 76.2 % | | 03:55 |
| 933248 | 2026-01-08 03:55:07 | 89M1A | 28.9 °C | 72.0 % | | 03:55 |
| 933247 | 2026-01-08 03:54:30 | 20401 | 26.8 °C | 58.0 % | | 03:54 |
| 933246 | 2026-01-08 03:53:26 | 4529F | 28.1 °C | 72.1 % | -58 dBm | 03:53 |
| 933245 | 2026-01-08 03:52:34 | 4529C | 25.8 °C | 60.0 % | | 03:52 |
| 933244 | 2026-01-08 03:51:58 | 4529E | 30.4 °C | 66.2 % | -70 dBm | 03:51 |
| 933243 | 2026-01-08 03:50:31 | 89M1B | 28.3 °C | 78.6 % | | 03:50 |
| 933242 | 2026-01-08 03:49:17 | 4529A | 30.0 °C | 64.7 % | | 03:49 |
| 933241 | 2026-01-08 03:48:32 | 4529F | 28.3 °C | 72.2 % | -57 dBm | 03:48 |
| 933240 | 2026-01-08 03:47:06 | 4529E | 30.6 °C | 66.2 % | -73 dBm | 03:47 |
| 933239 | 2026-01-08 03:46:13 | 814 | 28.1 °C | 93.0 % | | 03:46 |
| 933238 | 2026-01-08 03:46:07 | 4529D | 27.3 °C | 76.1 % | | 03:46 |
| 933237 | 2026-01-08 03:45:29 | 89M1A | 28.6 °C | 72.9 % | | 03:45 |
| 933236 | 2026-01-08 03:44:52 | 20401 | 26.9 °C | 58.0 % | | 03:44 |
| 933235 | 2026-01-08 03:43:40 | 4529F | 28.3 °C | 72.2 % | -56 dBm | 03:43 |
| 933234 | 2026-01-08 03:42:21 | 4529C | 25.8 °C | 60.0 % | | 03:42 |
| 933233 | 2026-01-08 03:42:14 | 4529E | 30.6 °C | 66.0 % | -71 dBm | 03:42 |
| 933232 | 2026-01-08 03:40:52 | 89M1B | 28.3 °C | 78.5 % | | 03:40 |
| 933231 | 2026-01-08 03:39:08 | 4529A | 30.4 °C | 64.8 % | | 03:39 |
| 933230 | 2026-01-08 03:38:47 | 4529F | 28.3 °C | 71.9 % | -55 dBm | 03:38 |
| 933229 | 2026-01-08 03:37:21 | 4529E | 30.6 °C | 66.3 % | -71 dBm | 03:37 |
| 933228 | 2026-01-08 03:36:33 | 4529D | 27.3 °C | 76.1 % | | 03:36 |
| 933227 | 2026-01-08 03:35:52 | 89M1A | 29.2 °C | 72.2 % | | 03:35 |
| 933226 | 2026-01-08 03:35:15 | 20401 | 26.9 °C | 57.9 % | | 03:35 |
| 933225 | 2026-01-08 03:33:55 | 4529F | 28.2 °C | 71.9 % | -56 dBm | 03:33 |
| 933224 | 2026-01-08 03:32:29 | 4529E | 30.5 °C | 66.2 % | -71 dBm | 03:32 |
| 933223 | 2026-01-08 03:32:06 | 4529C | 26.3 °C | 61.4 % | | 03:32 |
| 933222 | 2026-01-08 03:31:14 | 89M1B | 28.2 °C | 78.5 % | | 03:31 |
| 933221 | 2026-01-08 03:29:03 | 4529F | 28.3 °C | 72.1 % | -55 dBm | 03:29 |
| 933220 | 2026-01-08 03:29:01 | 4529A | 30.1 °C | 64.5 % | | 03:29 |
| 933219 | 2026-01-08 03:27:37 | 4529E | 30.6 °C | 66.2 % | -70 dBm | 03:27 |
| 933218 | 2026-01-08 03:27:20 | 814 | 28.1 °C | 92.8 % | | 03:27 |
| 933217 | 2026-01-08 03:27:01 | 4529D | 27.3 °C | 76.1 % | | 03:27 |
| 933216 | 2026-01-08 03:26:14 | 89M1A | 28.4 °C | 73.5 % | | 03:26 |
| 933215 | 2026-01-08 03:25:38 | 20401 | 26.9 °C | 57.6 % | | 03:25 |
| 933214 | 2026-01-08 03:24:11 | 4529F | 28.2 °C | 72.1 % | -55 dBm | 03:24 |
| 933213 | 2026-01-08 03:22:45 | 4529E | 30.6 °C | 66.3 % | -72 dBm | 03:22 |
| 933212 | 2026-01-08 03:21:52 | 4529C | 26.0 °C | 57.8 % | | 03:21 |
| 933211 | 2026-01-08 03:21:35 | 89M1B | 28.1 °C | 78.5 % | | 03:21 |
| 933210 | 2026-01-08 03:19:19 | 4529F | 28.2 °C | 72.0 % | -57 dBm | 03:19 |
| 933209 | 2026-01-08 03:18:54 | 4529A | 30.0 °C | 64.5 % | | 03:18 |
| 933208 | 2026-01-08 03:17:51 | 4529E | 30.4 °C | 66.2 % | -70 dBm | 03:17 |
| 933207 | 2026-01-08 03:17:28 | 4529D | 27.3 °C | 75.9 % | | 03:17 |
| 933206 | 2026-01-08 03:16:37 | 89M1A | 28.8 °C | 71.7 % | | 03:16 |
| 933205 | 2026-01-08 03:16:01 | 20401 | 26.8 °C | 57.6 % | | 03:16 |
| 933204 | 2026-01-08 03:14:26 | 4529F | 28.3 °C | 72.0 % | -55 dBm | 03:14 |
| 933203 | 2026-01-08 03:13:00 | 4529E | 30.5 °C | 66.3 % | -72 dBm | 03:13 |
| 933202 | 2026-01-08 03:11:57 | 89M1B | 28.2 °C | 78.4 % | | 03:11 |
| 933201 | 2026-01-08 03:11:37 | 4529C | 25.5 °C | 59.1 % | | 03:11 |
| 933200 | 2026-01-08 03:09:34 | 4529F | 28.2 °C | 72.1 % | -55 dBm | 03:09 |
| 933199 | 2026-01-08 03:08:46 | 4529A | 30.1 °C | 64.5 % | | 03:08 |
| 933198 | 2026-01-08 03:08:26 | 814 | 28.1 °C | 92.6 % | | 03:08 |
| 933197 | 2026-01-08 03:08:07 | 4529E | 30.5 °C | 66.2 % | -70 dBm | 03:08 |
| 933196 | 2026-01-08 03:07:55 | 4529D | 27.4 °C | 75.9 % | | 03:07 |
| 933195 | 2026-01-08 03:07:00 | 89M1A | 29.1 °C | 72.4 % | | 03:07 |
| 933194 | 2026-01-08 03:06:24 | 20401 | 26.8 °C | 57.0 % | | 03:06 |
| 933193 | 2026-01-08 03:04:42 | 4529F | 28.3 °C | 72.0 % | -55 dBm | 03:04 |
| 933192 | 2026-01-08 03:03:15 | 4529E | 30.6 °C | 66.3 % | -70 dBm | 03:03 |
| 933191 | 2026-01-08 03:02:18 | 89M1B | 28.1 °C | 78.5 % | | 03:02 |
| 933190 | 2026-01-08 03:01:24 | 4529C | 25.5 °C | 59.1 % | | 03:01 |
| 933189 | 2026-01-08 02:59:50 | 4529F | 28.3 °C | 71.9 % | -55 dBm | 02:59 |
| 933188 | 2026-01-08 02:58:39 | 4529A | 30.1 °C | 64.4 % | | 02:58 |
| 933187 | 2026-01-08 02:58:22 | 4529D | 27.4 °C | 76.0 % | | 02:58 |
| 933186 | 2026-01-08 02:58:22 | 4529E | 30.6 °C | 66.3 % | -71 dBm | 02:58 |
| 933185 | 2026-01-08 02:57:24 | 89M1A | 28.9 °C | 71.7 % | | 02:57 |
| 933184 | 2026-01-08 02:56:47 | 20401 | 26.7 °C | 56.6 % | | 02:56 |
| 933183 | 2026-01-08 02:54:58 | 4529F | 28.4 °C | 72.0 % | -56 dBm | 02:54 |
| 933182 | 2026-01-08 02:53:30 | 4529E | 30.7 °C | 66.4 % | -70 dBm | 02:53 |
Data every 20 minute.