|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 943022 | 2026-01-14 11:24:18 | 89M1B | 27.6 °C | 76.8 % | | 11:24 |
| 943021 | 2026-01-14 11:24:10 | 4529E | 33.4 °C | 61.7 % | -72 dBm | 11:24 |
| 943020 | 2026-01-14 11:22:41 | 4529D | 27.6 °C | 68.6 % | | 11:22 |
| 943019 | 2026-01-14 11:22:29 | 20401 | 27.2 °C | 51.3 % | | 11:22 |
| 943018 | 2026-01-14 11:20:43 | 4529A | 30.4 °C | 64.0 % | | 11:20 |
| 943017 | 2026-01-14 11:19:48 | 4529F | 28.3 °C | 71.9 % | -57 dBm | 11:19 |
| 943016 | 2026-01-14 11:19:18 | 4529E | 33.4 °C | 61.9 % | -73 dBm | 11:19 |
| 943015 | 2026-01-14 11:16:56 | 4529C | 28.3 °C | 65.6 % | | 11:16 |
| 943014 | 2026-01-14 11:15:50 | 89M1A | 30.8 °C | 68.0 % | | 11:15 |
| 943013 | 2026-01-14 11:14:55 | 4529F | 28.4 °C | 72.3 % | -55 dBm | 11:14 |
| 943012 | 2026-01-14 11:14:40 | 89M1B | 27.5 °C | 77.4 % | | 11:14 |
| 943011 | 2026-01-14 11:14:26 | 4529E | 33.4 °C | 61.8 % | -74 dBm | 11:14 |
| 943010 | 2026-01-14 11:13:08 | 4529D | 27.4 °C | 74.3 % | | 11:13 |
| 943009 | 2026-01-14 11:12:52 | 20401 | 27.2 °C | 51.0 % | | 11:12 |
| 943008 | 2026-01-14 11:10:36 | 4529A | 30.4 °C | 64.1 % | | 11:10 |
| 943007 | 2026-01-14 11:10:03 | 4529F | 28.2 °C | 72.0 % | -55 dBm | 11:10 |
| 943006 | 2026-01-14 11:09:33 | 4529E | 33.2 °C | 62.2 % | -72 dBm | 11:09 |
| 943005 | 2026-01-14 11:08:48 | 814 | 28.3 °C | 92.3 % | | 11:08 |
| 943004 | 2026-01-14 11:06:41 | 4529C | 28.2 °C | 65.6 % | | 11:06 |
| 943003 | 2026-01-14 11:06:13 | 89M1A | 30.3 °C | 67.5 % | | 11:06 |
| 943002 | 2026-01-14 11:05:11 | 4529F | 28.3 °C | 71.8 % | -54 dBm | 11:05 |
| 943001 | 2026-01-14 11:05:01 | 89M1B | 27.4 °C | 77.6 % | | 11:05 |
| 943000 | 2026-01-14 11:04:41 | 4529E | 33.2 °C | 62.4 % | -74 dBm | 11:04 |
| 942999 | 2026-01-14 11:03:36 | 4529D | 27.5 °C | 71.2 % | | 11:03 |
| 942998 | 2026-01-14 11:03:15 | 20401 | 27.1 °C | 50.8 % | | 11:03 |
| 942997 | 2026-01-14 11:00:28 | 4529A | 30.3 °C | 64.0 % | | 11:00 |
| 942996 | 2026-01-14 11:00:19 | 4529F | 28.5 °C | 71.8 % | -56 dBm | 11:00 |
| 942995 | 2026-01-14 10:59:49 | 4529E | 33.0 °C | 62.8 % | -72 dBm | 10:59 |
| 942994 | 2026-01-14 10:56:36 | 89M1A | 30.7 °C | 66.1 % | | 10:56 |
| 942993 | 2026-01-14 10:56:28 | 4529C | 28.1 °C | 65.8 % | | 10:56 |
| 942992 | 2026-01-14 10:55:26 | 4529F | 28.2 °C | 71.4 % | -55 dBm | 10:55 |
| 942991 | 2026-01-14 10:55:22 | 89M1B | 27.4 °C | 77.7 % | | 10:55 |
| 942990 | 2026-01-14 10:54:56 | 4529E | 32.9 °C | 63.4 % | -74 dBm | 10:54 |
| 942989 | 2026-01-14 10:54:05 | 4529D | 27.5 °C | 68.3 % | | 10:54 |
| 942988 | 2026-01-14 10:53:38 | 20401 | 27.0 °C | 50.7 % | | 10:53 |
| 942987 | 2026-01-14 10:50:34 | 4529F | 28.2 °C | 71.7 % | -56 dBm | 10:50 |
| 942986 | 2026-01-14 10:50:21 | 4529A | 30.3 °C | 63.9 % | | 10:50 |
| 942985 | 2026-01-14 10:50:04 | 4529E | 33.0 °C | 63.2 % | -74 dBm | 10:50 |
| 942984 | 2026-01-14 10:49:55 | 814 | 28.3 °C | 92.3 % | | 10:49 |
| 942983 | 2026-01-14 10:46:58 | 89M1A | 29.9 °C | 69.8 % | | 10:46 |
| 942982 | 2026-01-14 10:46:15 | 4529C | 28.1 °C | 65.3 % | | 10:46 |
| 942981 | 2026-01-14 10:45:43 | 89M1B | 27.1 °C | 78.1 % | | 10:45 |
| 942980 | 2026-01-14 10:45:40 | 4529F | 28.3 °C | 72.1 % | -56 dBm | 10:45 |
| 942979 | 2026-01-14 10:45:12 | 4529E | 33.0 °C | 62.8 % | -76 dBm | 10:45 |
| 942978 | 2026-01-14 10:44:29 | 4529D | 27.4 °C | 73.0 % | | 10:44 |
| 942977 | 2026-01-14 10:44:01 | 20401 | 26.9 °C | 50.4 % | | 10:44 |
| 942976 | 2026-01-14 10:40:49 | 4529F | 28.3 °C | 72.0 % | -56 dBm | 10:40 |
| 942975 | 2026-01-14 10:40:21 | 4529E | 32.9 °C | 63.0 % | -75 dBm | 10:40 |
| 942974 | 2026-01-14 10:40:14 | 4529A | 30.2 °C | 64.0 % | | 10:40 |
| 942973 | 2026-01-14 10:37:21 | 89M1A | 29.6 °C | 70.3 % | | 10:37 |
| 942972 | 2026-01-14 10:36:04 | 89M1B | 26.9 °C | 78.3 % | | 10:36 |
| 942971 | 2026-01-14 10:36:02 | 4529C | 28.1 °C | 65.3 % | | 10:36 |
| 942970 | 2026-01-14 10:35:56 | 4529F | 28.2 °C | 72.2 % | -56 dBm | 10:35 |
| 942969 | 2026-01-14 10:35:28 | 4529E | 32.7 °C | 63.6 % | -75 dBm | 10:35 |
| 942968 | 2026-01-14 10:34:57 | 4529D | 27.4 °C | 71.2 % | | 10:34 |
| 942967 | 2026-01-14 10:34:24 | 20401 | 26.8 °C | 50.0 % | | 10:34 |
| 942966 | 2026-01-14 10:31:04 | 4529F | 28.2 °C | 71.4 % | -55 dBm | 10:31 |
| 942965 | 2026-01-14 10:31:02 | 814 | 28.3 °C | 92.3 % | | 10:31 |
| 942964 | 2026-01-14 10:30:36 | 4529E | 32.8 °C | 63.3 % | -74 dBm | 10:30 |
| 942963 | 2026-01-14 10:30:08 | 4529A | 30.1 °C | 64.1 % | | 10:30 |
| 942962 | 2026-01-14 10:27:44 | 89M1A | 29.4 °C | 70.8 % | | 10:27 |
| 942961 | 2026-01-14 10:26:26 | 89M1B | 26.9 °C | 78.2 % | | 10:26 |
| 942960 | 2026-01-14 10:26:11 | 4529F | 28.3 °C | 71.3 % | -55 dBm | 10:26 |
| 942959 | 2026-01-14 10:25:47 | 4529C | 28.0 °C | 65.3 % | | 10:25 |
| 942958 | 2026-01-14 10:25:43 | 4529E | 33.0 °C | 63.5 % | -75 dBm | 10:25 |
| 942957 | 2026-01-14 10:25:25 | 4529D | 27.4 °C | 67.0 % | | 10:25 |
| 942956 | 2026-01-14 10:24:46 | 20401 | 26.6 °C | 49.8 % | | 10:24 |
| 942955 | 2026-01-14 10:21:19 | 4529F | 28.1 °C | 71.6 % | -57 dBm | 10:21 |
| 942954 | 2026-01-14 10:20:51 | 4529E | 32.9 °C | 63.6 % | -74 dBm | 10:20 |
| 942953 | 2026-01-14 10:20:01 | 4529A | 30.1 °C | 63.8 % | | 10:20 |
| 942952 | 2026-01-14 10:18:06 | 89M1A | 29.7 °C | 69.0 % | | 10:18 |
| 942951 | 2026-01-14 10:16:48 | 89M1B | 26.7 °C | 78.5 % | | 10:16 |
| 942950 | 2026-01-14 10:16:27 | 4529F | 28.1 °C | 71.3 % | -57 dBm | 10:16 |
| 942949 | 2026-01-14 10:15:59 | 4529E | 32.8 °C | 64.0 % | -76 dBm | 10:15 |
| 942948 | 2026-01-14 10:15:52 | 4529D | 27.3 °C | 71.3 % | | 10:15 |
| 942947 | 2026-01-14 10:15:34 | 4529C | 28.0 °C | 65.5 % | | 10:15 |
| 942946 | 2026-01-14 10:15:09 | 20401 | 25.9 °C | 49.8 % | | 10:15 |
| 942945 | 2026-01-14 10:12:09 | 814 | 28.3 °C | 92.3 % | | 10:12 |
| 942944 | 2026-01-14 10:11:34 | 4529F | 28.0 °C | 71.2 % | -55 dBm | 10:11 |
| 942943 | 2026-01-14 10:11:07 | 4529E | 32.6 °C | 64.2 % | -76 dBm | 10:11 |
| 942942 | 2026-01-14 10:09:54 | 4529A | 30.2 °C | 63.6 % | | 10:09 |
| 942941 | 2026-01-14 10:08:27 | 89M1A | 29.4 °C | 70.4 % | | 10:08 |
| 942940 | 2026-01-14 10:07:09 | 89M1B | 26.7 °C | 78.9 % | | 10:07 |
| 942939 | 2026-01-14 10:06:41 | 4529F | 28.1 °C | 70.8 % | -57 dBm | 10:06 |
| 942938 | 2026-01-14 10:06:19 | 4529D | 27.3 °C | 71.6 % | | 10:06 |
| 942937 | 2026-01-14 10:06:15 | 4529E | 32.4 °C | 64.8 % | -78 dBm | 10:06 |
| 942936 | 2026-01-14 10:05:31 | 20401 | 25.3 °C | 50.7 % | | 10:05 |
| 942935 | 2026-01-14 10:05:21 | 4529C | 28.0 °C | 65.2 % | | 10:05 |
| 942934 | 2026-01-14 10:01:49 | 4529F | 28.1 °C | 70.7 % | -55 dBm | 10:01 |
| 942933 | 2026-01-14 10:01:22 | 4529E | 31.3 °C | 67.7 % | -76 dBm | 10:01 |
| 942932 | 2026-01-14 09:59:45 | 4529A | 30.2 °C | 63.8 % | | 09:59 |
| 942931 | 2026-01-14 09:58:48 | 89M1A | 29.1 °C | 72.7 % | | 09:58 |
| 942930 | 2026-01-14 09:57:31 | 89M1B | 26.6 °C | 78.8 % | | 09:57 |
| 942929 | 2026-01-14 09:56:57 | 4529F | 28.2 °C | 71.0 % | -55 dBm | 09:56 |
| 942928 | 2026-01-14 09:56:47 | 4529D | 27.5 °C | 67.7 % | | 09:56 |
| 942927 | 2026-01-14 09:56:29 | 4529E | 31.2 °C | 67.8 % | -77 dBm | 09:56 |
| 942926 | 2026-01-14 09:55:54 | 20401 | 25.5 °C | 51.3 % | | 09:55 |
| 942925 | 2026-01-14 09:55:08 | 4529C | 28.0 °C | 65.1 % | | 09:55 |
| 942924 | 2026-01-14 09:53:16 | 814 | 28.3 °C | 92.3 % | | 09:53 |
| 942923 | 2026-01-14 09:52:04 | 4529F | 28.2 °C | 71.2 % | -57 dBm | 09:52 |
| 942922 | 2026-01-14 09:51:37 | 4529E | 31.3 °C | 68.0 % | -78 dBm | 09:51 |
| 942921 | 2026-01-14 09:49:31 | 4529A | 30.2 °C | 64.0 % | | 09:49 |
| 942920 | 2026-01-14 09:49:12 | 89M1A | 29.1 °C | 72.8 % | | 09:49 |
| 942919 | 2026-01-14 09:47:52 | 89M1B | 26.4 °C | 78.6 % | | 09:47 |
| 942918 | 2026-01-14 09:47:14 | 4529D | 27.3 °C | 70.2 % | | 09:47 |
| 942917 | 2026-01-14 09:47:12 | 4529F | 28.1 °C | 71.0 % | -54 dBm | 09:47 |
| 942916 | 2026-01-14 09:46:44 | 4529E | 31.1 °C | 68.0 % | -80 dBm | 09:46 |
| 942915 | 2026-01-14 09:46:18 | 20401 | 25.6 °C | 52.4 % | | 09:46 |
| 942914 | 2026-01-14 09:44:56 | 4529C | 28.0 °C | 65.0 % | | 09:44 |
| 942913 | 2026-01-14 09:42:20 | 4529F | 28.0 °C | 70.8 % | -54 dBm | 09:42 |
| 942912 | 2026-01-14 09:41:52 | 4529E | 31.2 °C | 67.8 % | -79 dBm | 09:41 |
| 942911 | 2026-01-14 09:39:33 | 89M1A | 28.8 °C | 73.2 % | | 09:39 |
| 942910 | 2026-01-14 09:39:17 | 4529A | 30.1 °C | 63.8 % | | 09:39 |
| 942909 | 2026-01-14 09:38:14 | 89M1B | 26.4 °C | 78.3 % | | 09:38 |
| 942908 | 2026-01-14 09:37:41 | 4529D | 27.3 °C | 71.3 % | | 09:37 |
| 942907 | 2026-01-14 09:37:27 | 4529F | 27.9 °C | 70.8 % | -55 dBm | 09:37 |
| 942906 | 2026-01-14 09:37:00 | 4529E | 31.1 °C | 67.8 % | -77 dBm | 09:37 |
| 942905 | 2026-01-14 09:36:41 | 20401 | 25.7 °C | 53.4 % | | 09:36 |
| 942904 | 2026-01-14 09:34:43 | 4529C | 28.0 °C | 64.7 % | | 09:34 |
| 942903 | 2026-01-14 09:34:23 | 814 | 28.3 °C | 92.3 % | | 09:34 |
| 942902 | 2026-01-14 09:32:35 | 4529F | 28.3 °C | 71.2 % | -55 dBm | 09:32 |
| 942901 | 2026-01-14 09:32:08 | 4529E | 31.2 °C | 67.8 % | -78 dBm | 09:32 |
| 942900 | 2026-01-14 09:29:56 | 89M1A | 28.8 °C | 72.0 % | | 09:29 |
| 942899 | 2026-01-14 09:29:10 | 4529A | 30.0 °C | 63.8 % | | 09:29 |
| 942898 | 2026-01-14 09:28:35 | 89M1B | 26.4 °C | 78.5 % | | 09:28 |
| 942897 | 2026-01-14 09:28:08 | 4529D | 27.5 °C | 67.6 % | | 09:28 |
| 942896 | 2026-01-14 09:27:43 | 4529F | 28.0 °C | 71.7 % | -58 dBm | 09:27 |
| 942895 | 2026-01-14 09:27:16 | 4529E | 31.3 °C | 67.8 % | -78 dBm | 09:27 |
| 942894 | 2026-01-14 09:27:05 | 20401 | 26.0 °C | 54.9 % | | 09:27 |
| 942893 | 2026-01-14 09:24:29 | 4529C | 28.0 °C | 64.4 % | | 09:24 |
| 942892 | 2026-01-14 09:22:51 | 4529F | 27.9 °C | 71.8 % | -56 dBm | 09:22 |
| 942891 | 2026-01-14 09:22:24 | 4529E | 31.2 °C | 67.8 % | -79 dBm | 09:22 |
| 942890 | 2026-01-14 09:20:18 | 89M1A | 28.8 °C | 72.3 % | | 09:20 |
| 942889 | 2026-01-14 09:19:03 | 4529A | 30.1 °C | 64.1 % | | 09:19 |
| 942888 | 2026-01-14 09:18:57 | 89M1B | 26.2 °C | 78.4 % | | 09:18 |
| 942887 | 2026-01-14 09:18:35 | 4529D | 27.4 °C | 70.3 % | | 09:18 |
| 942886 | 2026-01-14 09:17:59 | 4529F | 28.1 °C | 72.0 % | -55 dBm | 09:17 |
| 942885 | 2026-01-14 09:17:32 | 4529E | 31.1 °C | 68.0 % | -79 dBm | 09:17 |
| 942884 | 2026-01-14 09:17:28 | 20401 | 26.9 °C | 56.2 % | | 09:17 |
| 942883 | 2026-01-14 09:15:29 | 814 | 28.2 °C | 92.3 % | | 09:15 |
| 942882 | 2026-01-14 09:14:16 | 4529C | 28.0 °C | 64.0 % | | 09:14 |
| 942881 | 2026-01-14 09:13:06 | 4529F | 28.0 °C | 72.0 % | -56 dBm | 09:13 |
| 942880 | 2026-01-14 09:12:37 | 4529E | 31.3 °C | 67.8 % | -78 dBm | 09:12 |
| 942879 | 2026-01-14 09:10:40 | 89M1A | 28.3 °C | 74.1 % | | 09:10 |
Data every 20 minute.