|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 945984 | 2026-01-16 11:04:18 | 89M1B | 27.9 °C | 79.0 % | | 11:04 |
| 945983 | 2026-01-16 10:59:10 | 814 | 28.6 °C | 92.7 % | | 10:59 |
| 945982 | 2026-01-16 10:58:59 | 20401 | 27.3 °C | 54.1 % | | 10:58 |
| 945981 | 2026-01-16 10:57:54 | 89M1A | 31.3 °C | 67.3 % | | 10:57 |
| 945980 | 2026-01-16 10:54:39 | 89M1B | 27.6 °C | 78.9 % | | 10:54 |
| 945979 | 2026-01-16 10:49:22 | 20401 | 27.3 °C | 53.5 % | | 10:49 |
| 945978 | 2026-01-16 10:48:17 | 89M1A | 31.3 °C | 68.3 % | | 10:48 |
| 945977 | 2026-01-16 10:45:00 | 89M1B | 27.6 °C | 79.3 % | | 10:45 |
| 945976 | 2026-01-16 10:40:17 | 814 | 28.6 °C | 92.7 % | | 10:40 |
| 945975 | 2026-01-16 10:39:45 | 20401 | 27.2 °C | 52.8 % | | 10:39 |
| 945974 | 2026-01-16 10:38:40 | 89M1A | 31.3 °C | 68.3 % | | 10:38 |
| 945973 | 2026-01-16 10:35:21 | 89M1B | 27.4 °C | 79.4 % | | 10:35 |
| 945972 | 2026-01-16 10:30:08 | 20401 | 27.1 °C | 52.3 % | | 10:30 |
| 945971 | 2026-01-16 10:29:01 | 89M1A | 30.8 °C | 68.2 % | | 10:29 |
| 945970 | 2026-01-16 10:25:42 | 89M1B | 27.5 °C | 79.6 % | | 10:25 |
| 945969 | 2026-01-16 10:21:24 | 814 | 28.6 °C | 92.7 % | | 10:21 |
| 945968 | 2026-01-16 10:20:31 | 20401 | 26.7 °C | 51.8 % | | 10:20 |
| 945967 | 2026-01-16 10:19:24 | 89M1A | 30.6 °C | 71.7 % | | 10:19 |
| 945966 | 2026-01-16 10:16:03 | 89M1B | 27.2 °C | 79.5 % | | 10:16 |
| 945965 | 2026-01-16 10:10:54 | 20401 | 25.7 °C | 52.3 % | | 10:10 |
| 945964 | 2026-01-16 10:09:47 | 89M1A | 30.4 °C | 69.1 % | | 10:09 |
| 945963 | 2026-01-16 10:06:25 | 89M1B | 27.2 °C | 79.6 % | | 10:06 |
| 945962 | 2026-01-16 10:02:32 | 814 | 28.6 °C | 92.8 % | | 10:02 |
| 945961 | 2026-01-16 10:01:14 | 20401 | 25.7 °C | 52.7 % | | 10:01 |
| 945960 | 2026-01-16 10:00:09 | 89M1A | 30.6 °C | 70.4 % | | 10:00 |
| 945959 | 2026-01-16 09:56:46 | 89M1B | 27.1 °C | 79.8 % | | 09:56 |
| 945958 | 2026-01-16 09:51:38 | 20401 | 25.9 °C | 53.8 % | | 09:51 |
| 945957 | 2026-01-16 09:50:30 | 89M1A | 29.8 °C | 71.8 % | | 09:50 |
| 945956 | 2026-01-16 09:47:07 | 89M1B | 27.1 °C | 79.6 % | | 09:47 |
| 945955 | 2026-01-16 09:43:39 | 814 | 28.6 °C | 92.8 % | | 09:43 |
| 945954 | 2026-01-16 09:42:01 | 20401 | 26.0 °C | 54.8 % | | 09:42 |
| 945953 | 2026-01-16 09:40:53 | 89M1A | 30.0 °C | 72.5 % | | 09:40 |
| 945952 | 2026-01-16 09:37:28 | 89M1B | 26.9 °C | 79.7 % | | 09:37 |
| 945951 | 2026-01-16 09:32:24 | 20401 | 26.3 °C | 56.5 % | | 09:32 |
| 945950 | 2026-01-16 09:31:15 | 89M1A | 29.7 °C | 73.0 % | | 09:31 |
| 945949 | 2026-01-16 09:27:49 | 89M1B | 26.9 °C | 79.4 % | | 09:27 |
| 945948 | 2026-01-16 09:24:47 | 814 | 28.5 °C | 92.8 % | | 09:24 |
| 945947 | 2026-01-16 09:22:48 | 20401 | 26.6 °C | 58.3 % | | 09:22 |
| 945946 | 2026-01-16 09:21:37 | 89M1A | 29.6 °C | 73.1 % | | 09:21 |
| 945945 | 2026-01-16 09:18:10 | 89M1B | 27.0 °C | 79.0 % | | 09:18 |
| 945944 | 2026-01-16 09:13:12 | 20401 | 27.9 °C | 60.0 % | | 09:13 |
| 945943 | 2026-01-16 09:12:00 | 89M1A | 29.5 °C | 74.5 % | | 09:12 |
| 945942 | 2026-01-16 09:08:31 | 89M1B | 26.8 °C | 78.8 % | | 09:08 |
| 945941 | 2026-01-16 09:05:54 | 814 | 28.5 °C | 92.9 % | | 09:05 |
| 945940 | 2026-01-16 09:03:37 | 20401 | 28.0 °C | 58.8 % | | 09:03 |
| 945939 | 2026-01-16 09:02:22 | 89M1A | 29.4 °C | 75.1 % | | 09:02 |
| 945938 | 2026-01-16 08:58:52 | 89M1B | 26.9 °C | 78.8 % | | 08:58 |
| 945937 | 2026-01-16 08:54:01 | 20401 | 27.9 °C | 58.9 % | | 08:54 |
| 945936 | 2026-01-16 08:52:45 | 89M1A | 29.6 °C | 73.8 % | | 08:52 |
| 945935 | 2026-01-16 08:49:14 | 89M1B | 26.8 °C | 78.8 % | | 08:49 |
| 945934 | 2026-01-16 08:47:01 | 814 | 28.5 °C | 92.9 % | | 08:47 |
| 945933 | 2026-01-16 08:44:24 | 20401 | 27.8 °C | 58.8 % | | 08:44 |
| 945932 | 2026-01-16 08:43:08 | 89M1A | 29.3 °C | 73.8 % | | 08:43 |
| 945931 | 2026-01-16 08:39:36 | 89M1B | 26.8 °C | 78.6 % | | 08:39 |
| 945930 | 2026-01-16 08:38:26 | 4529F | 28.6 °C | 73.0 % | -68 dBm | 08:38 |
| 945929 | 2026-01-16 08:37:40 | 4529A | 30.3 °C | 65.4 % | | 08:37 |
| 945928 | 2026-01-16 08:37:08 | 4529E | 32.4 °C | 64.5 % | -73 dBm | 08:37 |
| 945927 | 2026-01-16 08:36:32 | 4529C | 28.4 °C | 66.6 % | | 08:36 |
| 945926 | 2026-01-16 08:34:46 | 20401 | 27.8 °C | 59.0 % | | 08:34 |
| 945925 | 2026-01-16 08:33:34 | 4529F | 28.6 °C | 72.5 % | -62 dBm | 08:33 |
| 945924 | 2026-01-16 08:33:31 | 4529D | 27.6 °C | 73.3 % | | 08:33 |
| 945923 | 2026-01-16 08:33:30 | 89M1A | 29.1 °C | 74.0 % | | 08:33 |
| 945922 | 2026-01-16 08:32:16 | 4529E | 32.4 °C | 64.5 % | -74 dBm | 08:32 |
| 945921 | 2026-01-16 08:29:57 | 89M1B | 26.9 °C | 78.3 % | | 08:29 |
| 945920 | 2026-01-16 08:28:40 | 4529F | 28.3 °C | 72.5 % | -67 dBm | 08:28 |
| 945919 | 2026-01-16 08:28:07 | 814 | 28.5 °C | 92.9 % | | 08:28 |
| 945918 | 2026-01-16 08:27:27 | 4529A | 30.2 °C | 64.4 % | | 08:27 |
| 945917 | 2026-01-16 08:27:23 | 4529E | 32.4 °C | 64.6 % | -72 dBm | 08:27 |
| 945916 | 2026-01-16 08:26:20 | 4529C | 28.3 °C | 66.4 % | | 08:26 |
| 945915 | 2026-01-16 08:25:09 | 20401 | 27.8 °C | 59.1 % | | 08:25 |
| 945914 | 2026-01-16 08:23:58 | 4529D | 27.6 °C | 71.6 % | | 08:23 |
| 945913 | 2026-01-16 08:23:52 | 89M1A | 28.9 °C | 74.0 % | | 08:23 |
| 945912 | 2026-01-16 08:23:48 | 4529F | 28.4 °C | 72.4 % | -66 dBm | 08:23 |
| 945911 | 2026-01-16 08:22:31 | 4529E | 32.4 °C | 64.3 % | -74 dBm | 08:22 |
| 945910 | 2026-01-16 08:20:21 | 89M1B | 26.7 °C | 77.9 % | | 08:20 |
| 945909 | 2026-01-16 08:18:55 | 4529F | 28.4 °C | 72.5 % | -58 dBm | 08:18 |
| 945908 | 2026-01-16 08:17:39 | 4529E | 32.4 °C | 64.5 % | -77 dBm | 08:17 |
| 945907 | 2026-01-16 08:17:15 | 4529A | 30.2 °C | 64.6 % | | 08:17 |
| 945906 | 2026-01-16 08:16:07 | 4529C | 28.3 °C | 66.4 % | | 08:16 |
| 945905 | 2026-01-16 08:15:32 | 20401 | 27.8 °C | 59.0 % | | 08:15 |
| 945904 | 2026-01-16 08:14:26 | 4529D | 27.7 °C | 67.8 % | | 08:14 |
| 945903 | 2026-01-16 08:14:14 | 89M1A | 28.5 °C | 74.0 % | | 08:14 |
| 945902 | 2026-01-16 08:14:03 | 4529F | 28.6 °C | 72.7 % | -59 dBm | 08:14 |
| 945901 | 2026-01-16 08:12:47 | 4529E | 32.4 °C | 64.5 % | -73 dBm | 08:12 |
| 945900 | 2026-01-16 08:10:38 | 89M1B | 26.6 °C | 77.3 % | | 08:10 |
| 945899 | 2026-01-16 08:09:13 | 814 | 28.6 °C | 92.9 % | | 08:09 |
| 945898 | 2026-01-16 08:09:11 | 4529F | 28.6 °C | 72.5 % | -57 dBm | 08:09 |
| 945897 | 2026-01-16 08:07:55 | 4529E | 32.4 °C | 64.3 % | -73 dBm | 08:07 |
| 945896 | 2026-01-16 08:07:05 | 4529A | 30.2 °C | 64.6 % | | 08:07 |
| 945895 | 2026-01-16 08:05:55 | 20401 | 27.8 °C | 59.0 % | | 08:05 |
| 945894 | 2026-01-16 08:05:52 | 4529C | 28.3 °C | 65.9 % | | 08:05 |
| 945893 | 2026-01-16 08:04:53 | 4529D | 27.6 °C | 72.0 % | | 08:04 |
| 945892 | 2026-01-16 08:04:37 | 89M1A | 28.4 °C | 74.2 % | | 08:04 |
| 945891 | 2026-01-16 08:04:19 | 4529F | 28.4 °C | 72.3 % | -58 dBm | 08:04 |
| 945890 | 2026-01-16 08:03:03 | 4529E | 32.3 °C | 64.1 % | -71 dBm | 08:03 |
| 945889 | 2026-01-16 08:00:59 | 89M1B | 26.8 °C | 77.0 % | | 08:00 |
| 945888 | 2026-01-16 07:59:27 | 4529F | 28.4 °C | 72.7 % | -56 dBm | 07:59 |
| 945887 | 2026-01-16 07:58:10 | 4529E | 32.4 °C | 64.2 % | -72 dBm | 07:58 |
| 945886 | 2026-01-16 07:56:57 | 4529A | 30.1 °C | 64.5 % | | 07:56 |
| 945885 | 2026-01-16 07:56:18 | 20401 | 27.7 °C | 58.9 % | | 07:56 |
| 945884 | 2026-01-16 07:55:39 | 4529C | 28.3 °C | 65.8 % | | 07:55 |
| 945883 | 2026-01-16 07:55:21 | 4529D | 27.7 °C | 70.4 % | | 07:55 |
| 945882 | 2026-01-16 07:55:00 | 89M1A | 27.8 °C | 76.0 % | | 07:55 |
| 945881 | 2026-01-16 07:54:34 | 4529F | 28.5 °C | 72.4 % | -55 dBm | 07:54 |
| 945880 | 2026-01-16 07:53:18 | 4529E | 32.4 °C | 64.0 % | -72 dBm | 07:53 |
| 945879 | 2026-01-16 07:51:21 | 89M1B | 26.8 °C | 76.3 % | | 07:51 |
| 945878 | 2026-01-16 07:50:19 | 814 | 28.6 °C | 92.8 % | | 07:50 |
| 945877 | 2026-01-16 07:49:42 | 4529F | 28.4 °C | 72.0 % | -54 dBm | 07:49 |
| 945876 | 2026-01-16 07:48:27 | 4529E | 32.4 °C | 64.0 % | -74 dBm | 07:48 |
| 945875 | 2026-01-16 07:46:50 | 4529A | 30.0 °C | 64.8 % | | 07:46 |
| 945874 | 2026-01-16 07:46:40 | 20401 | 27.7 °C | 58.9 % | | 07:46 |
| 945873 | 2026-01-16 07:45:50 | 4529D | 27.9 °C | 67.2 % | | 07:45 |
| 945872 | 2026-01-16 07:45:26 | 4529C | 28.3 °C | 65.6 % | | 07:45 |
| 945871 | 2026-01-16 07:45:22 | 89M1A | 27.9 °C | 74.4 % | | 07:45 |
| 945870 | 2026-01-16 07:44:49 | 4529F | 28.5 °C | 71.9 % | -54 dBm | 07:44 |
| 945869 | 2026-01-16 07:43:34 | 4529E | 32.5 °C | 64.1 % | -72 dBm | 07:43 |
| 945868 | 2026-01-16 07:41:45 | 89M1B | 26.6 °C | 76.2 % | | 07:41 |
| 945867 | 2026-01-16 07:39:57 | 4529F | 28.4 °C | 71.9 % | -57 dBm | 07:39 |
| 945866 | 2026-01-16 07:38:42 | 4529E | 32.6 °C | 64.0 % | -72 dBm | 07:38 |
| 945865 | 2026-01-16 07:37:03 | 20401 | 27.7 °C | 58.7 % | | 07:37 |
| 945864 | 2026-01-16 07:36:42 | 4529A | 30.0 °C | 64.8 % | | 07:36 |
| 945863 | 2026-01-16 07:36:15 | 4529D | 27.9 °C | 70.1 % | | 07:36 |
| 945862 | 2026-01-16 07:35:45 | 89M1A | 27.6 °C | 74.3 % | | 07:35 |
| 945861 | 2026-01-16 07:35:13 | 4529C | 28.3 °C | 65.7 % | | 07:35 |
| 945860 | 2026-01-16 07:35:05 | 4529F | 28.4 °C | 72.4 % | -57 dBm | 07:35 |
| 945859 | 2026-01-16 07:33:49 | 4529E | 32.4 °C | 64.0 % | -73 dBm | 07:33 |
| 945858 | 2026-01-16 07:32:03 | 89M1B | 26.9 °C | 75.8 % | | 07:32 |
| 945857 | 2026-01-16 07:31:26 | 814 | 28.6 °C | 92.8 % | | 07:31 |
| 945856 | 2026-01-16 07:30:12 | 4529F | 28.5 °C | 72.0 % | -54 dBm | 07:30 |
| 945855 | 2026-01-16 07:28:57 | 4529E | 32.5 °C | 64.1 % | -70 dBm | 07:28 |
| 945854 | 2026-01-16 07:27:26 | 20401 | 27.7 °C | 58.7 % | | 07:27 |
| 945853 | 2026-01-16 07:26:43 | 4529D | 27.8 °C | 74.5 % | | 07:26 |
| 945852 | 2026-01-16 07:26:35 | 4529A | 30.0 °C | 65.0 % | | 07:26 |
| 945851 | 2026-01-16 07:26:08 | 89M1A | 27.7 °C | 74.8 % | | 07:26 |
| 945850 | 2026-01-16 07:25:20 | 4529F | 28.4 °C | 72.0 % | -56 dBm | 07:25 |
| 945849 | 2026-01-16 07:25:00 | 4529C | 28.3 °C | 65.3 % | | 07:25 |
| 945848 | 2026-01-16 07:24:05 | 4529E | 32.7 °C | 64.2 % | -71 dBm | 07:24 |
| 945847 | 2026-01-16 07:22:24 | 89M1B | 26.9 °C | 75.7 % | | 07:22 |
| 945846 | 2026-01-16 07:20:28 | 4529F | 28.3 °C | 72.0 % | -55 dBm | 07:20 |
| 945845 | 2026-01-16 07:19:13 | 4529E | 32.6 °C | 64.1 % | -71 dBm | 07:19 |
| 945844 | 2026-01-16 07:17:49 | 20401 | 27.7 °C | 58.7 % | | 07:17 |
| 945843 | 2026-01-16 07:17:10 | 4529D | 28.0 °C | 71.0 % | | 07:17 |
| 945842 | 2026-01-16 07:16:31 | 89M1A | 27.6 °C | 74.1 % | | 07:16 |
| 945841 | 2026-01-16 07:16:28 | 4529A | 30.0 °C | 65.2 % | | 07:16 |
Data every 20 minute.