|
ตารางข้อมูล |
ค้นข้อมูล1 |
ค้นข้อมูล2 |
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |
Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 4529E | 4529F | 814 | 89M1A | 89M1B | หน้าจอย่อ | 4529 |
ข้อมูลรวม (ยังไม่ได้เลือก Sensor)
| ID | Date | Room | Temp | Humidity | RSSI | Time |
|---|
| 967830 | 2026-01-31 14:04:04 | 4529F | 29.5 °C | 70.8 % | -60 dBm | 14:04 |
| 967829 | 2026-01-31 14:03:15 | 4529A | 31.6 °C | 62.5 % | | 14:03 |
| 967828 | 2026-01-31 14:03:04 | 89M1A | 34.0 °C | 59.4 % | | 14:03 |
| 967827 | 2026-01-31 14:01:24 | 4529D | 28.3 °C | 74.9 % | | 14:01 |
| 967826 | 2026-01-31 14:00:27 | 4529C | 29.4 °C | 70.2 % | | 14:00 |
| 967825 | 2026-01-31 14:00:13 | 4529E | 32.0 °C | 63.3 % | -69 dBm | 14:00 |
| 967824 | 2026-01-31 13:59:12 | 4529F | 29.4 °C | 70.7 % | -61 dBm | 13:59 |
| 967823 | 2026-01-31 13:55:20 | 4529E | 31.9 °C | 63.5 % | -69 dBm | 13:55 |
| 967822 | 2026-01-31 13:54:55 | 89M1B | 30.4 °C | 71.0 % | | 13:54 |
| 967821 | 2026-01-31 13:54:19 | 4529F | 29.3 °C | 70.8 % | -60 dBm | 13:54 |
| 967820 | 2026-01-31 13:53:28 | 89M1A | 34.5 °C | 58.8 % | | 13:53 |
| 967819 | 2026-01-31 13:53:01 | 4529A | 31.6 °C | 62.4 % | | 13:53 |
| 967818 | 2026-01-31 13:51:51 | 4529D | 28.3 °C | 74.9 % | | 13:51 |
| 967817 | 2026-01-31 13:50:28 | 4529E | 31.9 °C | 63.4 % | -69 dBm | 13:50 |
| 967816 | 2026-01-31 13:50:14 | 4529C | 29.4 °C | 70.2 % | | 13:50 |
| 967815 | 2026-01-31 13:49:27 | 4529F | 29.6 °C | 70.8 % | -60 dBm | 13:49 |
| 967814 | 2026-01-31 13:45:36 | 4529E | 31.9 °C | 63.6 % | -68 dBm | 13:45 |
| 967813 | 2026-01-31 13:45:15 | 89M1B | 30.3 °C | 71.4 % | | 13:45 |
| 967812 | 2026-01-31 13:44:35 | 4529F | 29.3 °C | 70.8 % | -60 dBm | 13:44 |
| 967811 | 2026-01-31 13:43:51 | 89M1A | 34.1 °C | 58.4 % | | 13:43 |
| 967810 | 2026-01-31 13:42:49 | 4529A | 31.6 °C | 62.5 % | | 13:42 |
| 967809 | 2026-01-31 13:42:18 | 4529D | 28.3 °C | 75.0 % | | 13:42 |
| 967808 | 2026-01-31 13:40:44 | 4529E | 31.9 °C | 63.7 % | -68 dBm | 13:40 |
| 967807 | 2026-01-31 13:40:01 | 4529C | 29.3 °C | 70.2 % | | 13:40 |
| 967806 | 2026-01-31 13:39:43 | 4529F | 29.3 °C | 70.8 % | -60 dBm | 13:39 |
| 967805 | 2026-01-31 13:35:51 | 4529E | 31.8 °C | 63.7 % | -69 dBm | 13:35 |
| 967804 | 2026-01-31 13:35:37 | 89M1B | 30.2 °C | 71.8 % | | 13:35 |
| 967803 | 2026-01-31 13:34:50 | 4529F | 29.3 °C | 70.8 % | -61 dBm | 13:34 |
| 967802 | 2026-01-31 13:34:13 | 89M1A | 33.8 °C | 60.5 % | | 13:34 |
| 967801 | 2026-01-31 13:32:46 | 4529D | 28.2 °C | 74.7 % | | 13:32 |
| 967800 | 2026-01-31 13:32:35 | 4529A | 31.6 °C | 62.3 % | | 13:32 |
| 967799 | 2026-01-31 13:30:59 | 4529E | 31.9 °C | 63.9 % | -69 dBm | 13:30 |
| 967798 | 2026-01-31 13:29:58 | 4529F | 29.4 °C | 70.8 % | -61 dBm | 13:29 |
| 967797 | 2026-01-31 13:29:49 | 4529C | 29.3 °C | 70.1 % | | 13:29 |
| 967796 | 2026-01-31 13:26:07 | 4529E | 31.7 °C | 64.0 % | -69 dBm | 13:26 |
| 967795 | 2026-01-31 13:25:58 | 89M1B | 30.2 °C | 71.9 % | | 13:25 |
| 967794 | 2026-01-31 13:25:06 | 4529F | 29.2 °C | 70.8 % | -60 dBm | 13:25 |
| 967793 | 2026-01-31 13:24:36 | 89M1A | 34.2 °C | 58.9 % | | 13:24 |
| 967792 | 2026-01-31 13:23:13 | 4529D | 28.2 °C | 74.7 % | | 13:23 |
| 967791 | 2026-01-31 13:22:25 | 4529A | 31.5 °C | 61.9 % | | 13:22 |
| 967790 | 2026-01-31 13:21:15 | 4529E | 31.8 °C | 64.2 % | -69 dBm | 13:21 |
| 967789 | 2026-01-31 13:20:14 | 4529F | 29.3 °C | 70.7 % | -60 dBm | 13:20 |
| 967788 | 2026-01-31 13:19:36 | 4529C | 29.3 °C | 70.1 % | | 13:19 |
| 967787 | 2026-01-31 13:16:23 | 4529E | 31.8 °C | 64.1 % | -71 dBm | 13:16 |
| 967786 | 2026-01-31 13:16:19 | 89M1B | 30.0 °C | 71.8 % | | 13:16 |
| 967785 | 2026-01-31 13:15:22 | 4529F | 29.3 °C | 70.7 % | -60 dBm | 13:15 |
| 967784 | 2026-01-31 13:14:59 | 89M1A | 33.4 °C | 61.0 % | | 13:14 |
| 967783 | 2026-01-31 13:13:40 | 4529D | 28.2 °C | 74.8 % | | 13:13 |
| 967782 | 2026-01-31 13:12:15 | 4529A | 31.5 °C | 62.0 % | | 13:12 |
| 967781 | 2026-01-31 13:11:30 | 4529E | 31.8 °C | 64.2 % | -71 dBm | 13:11 |
| 967780 | 2026-01-31 13:10:30 | 4529F | 29.3 °C | 70.4 % | -60 dBm | 13:10 |
| 967779 | 2026-01-31 13:09:24 | 4529C | 29.3 °C | 70.1 % | | 13:09 |
| 967778 | 2026-01-31 13:06:40 | 89M1B | 29.9 °C | 72.2 % | | 13:06 |
| 967777 | 2026-01-31 13:06:39 | 4529E | 31.9 °C | 64.3 % | -69 dBm | 13:06 |
| 967776 | 2026-01-31 13:05:38 | 4529F | 29.2 °C | 70.5 % | -62 dBm | 13:05 |
| 967775 | 2026-01-31 13:05:22 | 89M1A | 33.9 °C | 60.3 % | | 13:05 |
| 967774 | 2026-01-31 13:04:08 | 4529D | 28.2 °C | 75.0 % | | 13:04 |
| 967773 | 2026-01-31 13:02:05 | 4529A | 31.5 °C | 62.2 % | | 13:02 |
| 967772 | 2026-01-31 13:01:46 | 4529E | 31.8 °C | 64.5 % | -68 dBm | 13:01 |
| 967771 | 2026-01-31 13:00:45 | 4529F | 29.4 °C | 70.4 % | -61 dBm | 13:00 |
| 967770 | 2026-01-31 12:59:10 | 4529C | 29.3 °C | 70.1 % | | 12:59 |
| 967769 | 2026-01-31 12:57:01 | 89M1B | 29.9 °C | 72.3 % | | 12:57 |
| 967768 | 2026-01-31 12:56:54 | 4529E | 31.7 °C | 64.6 % | -68 dBm | 12:56 |
| 967767 | 2026-01-31 12:55:52 | 4529F | 29.2 °C | 70.3 % | -61 dBm | 12:55 |
| 967766 | 2026-01-31 12:55:45 | 89M1A | 33.6 °C | 60.7 % | | 12:55 |
| 967765 | 2026-01-31 12:54:35 | 4529D | 28.2 °C | 75.1 % | | 12:54 |
| 967764 | 2026-01-31 12:52:02 | 4529E | 31.8 °C | 64.6 % | -68 dBm | 12:52 |
| 967763 | 2026-01-31 12:51:54 | 4529A | 31.3 °C | 62.1 % | | 12:51 |
| 967762 | 2026-01-31 12:51:01 | 4529F | 29.2 °C | 70.4 % | -62 dBm | 12:51 |
| 967761 | 2026-01-31 12:48:59 | 4529C | 29.3 °C | 70.0 % | | 12:48 |
| 967760 | 2026-01-31 12:47:22 | 89M1B | 29.6 °C | 73.2 % | | 12:47 |
| 967759 | 2026-01-31 12:47:10 | 4529E | 31.7 °C | 64.7 % | -68 dBm | 12:47 |
| 967758 | 2026-01-31 12:46:10 | 89M1A | 33.8 °C | 60.5 % | | 12:46 |
| 967757 | 2026-01-31 12:46:08 | 4529F | 29.3 °C | 70.5 % | -61 dBm | 12:46 |
| 967756 | 2026-01-31 12:45:02 | 4529D | 28.1 °C | 75.0 % | | 12:45 |
| 967755 | 2026-01-31 12:42:18 | 4529E | 31.7 °C | 64.7 % | -68 dBm | 12:42 |
| 967754 | 2026-01-31 12:41:46 | 4529A | 31.3 °C | 62.1 % | | 12:41 |
| 967753 | 2026-01-31 12:41:15 | 4529F | 29.1 °C | 70.3 % | -61 dBm | 12:41 |
| 967752 | 2026-01-31 12:38:46 | 4529C | 29.3 °C | 69.9 % | | 12:38 |
| 967751 | 2026-01-31 12:37:44 | 89M1B | 29.5 °C | 73.1 % | | 12:37 |
| 967750 | 2026-01-31 12:37:26 | 4529E | 31.7 °C | 64.6 % | -69 dBm | 12:37 |
| 967749 | 2026-01-31 12:36:28 | 89M1A | 33.1 °C | 61.3 % | | 12:36 |
| 967748 | 2026-01-31 12:36:22 | 4529F | 29.2 °C | 70.3 % | -61 dBm | 12:36 |
| 967747 | 2026-01-31 12:35:29 | 4529D | 28.2 °C | 75.0 % | | 12:35 |
| 967746 | 2026-01-31 12:32:33 | 4529E | 31.6 °C | 64.7 % | -70 dBm | 12:32 |
| 967745 | 2026-01-31 12:31:34 | 4529A | 31.3 °C | 62.1 % | | 12:31 |
| 967744 | 2026-01-31 12:31:30 | 4529F | 29.1 °C | 70.3 % | -62 dBm | 12:31 |
| 967743 | 2026-01-31 12:28:33 | 4529C | 29.2 °C | 70.1 % | | 12:28 |
| 967742 | 2026-01-31 12:28:05 | 89M1B | 29.4 °C | 73.8 % | | 12:28 |
| 967741 | 2026-01-31 12:27:41 | 4529E | 31.8 °C | 64.7 % | -70 dBm | 12:27 |
| 967740 | 2026-01-31 12:26:51 | 89M1A | 33.1 °C | 60.6 % | | 12:26 |
| 967739 | 2026-01-31 12:26:38 | 4529F | 29.2 °C | 70.3 % | -61 dBm | 12:26 |
| 967738 | 2026-01-31 12:25:57 | 4529D | 28.2 °C | 75.0 % | | 12:25 |
| 967737 | 2026-01-31 12:22:49 | 4529E | 31.6 °C | 64.8 % | -68 dBm | 12:22 |
| 967736 | 2026-01-31 12:21:46 | 4529F | 29.1 °C | 70.3 % | -60 dBm | 12:21 |
| 967735 | 2026-01-31 12:21:22 | 4529A | 31.2 °C | 62.2 % | | 12:21 |
| 967734 | 2026-01-31 12:18:26 | 89M1B | 29.1 °C | 74.3 % | | 12:18 |
| 967733 | 2026-01-31 12:18:21 | 4529C | 29.1 °C | 69.9 % | | 12:18 |
| 967732 | 2026-01-31 12:17:56 | 4529E | 31.5 °C | 64.9 % | -69 dBm | 12:17 |
| 967731 | 2026-01-31 12:17:14 | 89M1A | 33.5 °C | 60.7 % | | 12:17 |
| 967730 | 2026-01-31 12:16:53 | 4529F | 29.1 °C | 70.3 % | -60 dBm | 12:16 |
| 967729 | 2026-01-31 12:16:24 | 4529D | 28.2 °C | 74.9 % | | 12:16 |
| 967728 | 2026-01-31 12:13:04 | 4529E | 31.7 °C | 65.1 % | -69 dBm | 12:13 |
| 967727 | 2026-01-31 12:12:01 | 4529F | 29.1 °C | 70.3 % | -61 dBm | 12:12 |
| 967726 | 2026-01-31 12:11:12 | 4529A | 31.2 °C | 61.9 % | | 12:11 |
| 967725 | 2026-01-31 12:08:47 | 89M1B | 29.1 °C | 75.0 % | | 12:08 |
| 967724 | 2026-01-31 12:08:11 | 4529E | 31.6 °C | 64.8 % | -70 dBm | 12:08 |
| 967723 | 2026-01-31 12:08:08 | 4529C | 29.1 °C | 69.9 % | | 12:08 |
| 967722 | 2026-01-31 12:07:34 | 89M1A | 32.2 °C | 62.9 % | | 12:07 |
| 967721 | 2026-01-31 12:07:09 | 4529F | 29.1 °C | 70.2 % | -61 dBm | 12:07 |
| 967720 | 2026-01-31 12:06:51 | 4529D | 28.3 °C | 75.1 % | | 12:06 |
| 967719 | 2026-01-31 12:03:19 | 4529E | 31.4 °C | 64.8 % | -66 dBm | 12:03 |
| 967718 | 2026-01-31 12:02:17 | 4529F | 29.3 °C | 70.3 % | -59 dBm | 12:02 |
| 967717 | 2026-01-31 12:01:02 | 4529A | 31.2 °C | 62.1 % | | 12:01 |
| 967716 | 2026-01-31 11:59:08 | 89M1B | 28.8 °C | 74.8 % | | 11:59 |
| 967715 | 2026-01-31 11:58:27 | 4529E | 31.6 °C | 64.9 % | -68 dBm | 11:58 |
| 967714 | 2026-01-31 11:57:58 | 89M1A | 33.2 °C | 61.7 % | | 11:57 |
| 967713 | 2026-01-31 11:57:56 | 4529C | 29.2 °C | 69.5 % | | 11:57 |
| 967712 | 2026-01-31 11:57:25 | 4529F | 29.1 °C | 70.2 % | -60 dBm | 11:57 |
| 967711 | 2026-01-31 11:57:19 | 4529D | 28.2 °C | 75.3 % | | 11:57 |
| 967710 | 2026-01-31 11:53:35 | 4529E | 31.7 °C | 65.0 % | -68 dBm | 11:53 |
| 967709 | 2026-01-31 11:52:33 | 4529F | 29.1 °C | 70.2 % | -60 dBm | 11:52 |
| 967708 | 2026-01-31 11:50:48 | 4529A | 31.2 °C | 61.9 % | | 11:50 |
| 967707 | 2026-01-31 11:49:29 | 89M1B | 28.8 °C | 75.6 % | | 11:49 |
| 967706 | 2026-01-31 11:48:43 | 4529E | 31.6 °C | 65.1 % | -69 dBm | 11:48 |
| 967705 | 2026-01-31 11:48:20 | 89M1A | 32.6 °C | 62.2 % | | 11:48 |
| 967704 | 2026-01-31 11:47:46 | 4529D | 28.2 °C | 73.6 % | | 11:47 |
| 967703 | 2026-01-31 11:47:44 | 4529C | 29.1 °C | 69.5 % | | 11:47 |
| 967702 | 2026-01-31 11:47:40 | 4529F | 29.1 °C | 70.2 % | -60 dBm | 11:47 |
| 967701 | 2026-01-31 11:43:51 | 4529E | 31.4 °C | 65.0 % | -68 dBm | 11:43 |
| 967700 | 2026-01-31 11:42:47 | 4529F | 29.0 °C | 70.1 % | -60 dBm | 11:42 |
| 967699 | 2026-01-31 11:40:38 | 4529A | 30.9 °C | 62.1 % | | 11:40 |
| 967698 | 2026-01-31 11:39:50 | 89M1B | 28.6 °C | 75.4 % | | 11:39 |
| 967697 | 2026-01-31 11:39:00 | 4529E | 31.4 °C | 65.1 % | -68 dBm | 11:39 |
| 967696 | 2026-01-31 11:38:42 | 89M1A | 32.2 °C | 63.1 % | | 11:38 |
| 967695 | 2026-01-31 11:38:13 | 4529D | 28.4 °C | 70.6 % | | 11:38 |
| 967694 | 2026-01-31 11:37:55 | 4529F | 28.9 °C | 70.0 % | -60 dBm | 11:37 |
| 967693 | 2026-01-31 11:37:30 | 4529C | 29.1 °C | 69.5 % | | 11:37 |
| 967692 | 2026-01-31 11:34:07 | 4529E | 31.6 °C | 65.2 % | -68 dBm | 11:34 |
| 967691 | 2026-01-31 11:33:03 | 4529F | 29.1 °C | 69.6 % | -60 dBm | 11:33 |
| 967690 | 2026-01-31 11:30:27 | 4529A | 31.0 °C | 62.3 % | | 11:30 |
| 967689 | 2026-01-31 11:30:11 | 89M1B | 28.5 °C | 75.7 % | | 11:30 |
| 967688 | 2026-01-31 11:29:15 | 4529E | 31.4 °C | 65.2 % | -68 dBm | 11:29 |
| 967687 | 2026-01-31 11:29:05 | 89M1A | 31.9 °C | 63.0 % | | 11:29 |
Data every 20 minute.