| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 390571 | 26-09-2026 00:01 | 228.0 V | 4.46 A | 0.86 | 871.9 W | 12,025,521 Whr | 39 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390572 | 26-09-2026 00:06 | 228.1 V | 3.90 A | 0.90 | 802.5 W | 12,025,609 Whr | 88 Whr | 228.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390573 | 26-09-2026 00:11 | 229.2 V | 1.82 A | 0.02 | 10.0 W | 12,025,615 Whr | 6 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390574 | 26-09-2026 00:16 | 227.4 V | 4.58 A | 0.86 | 895.1 W | 12,025,702 Whr | 87 Whr | 227.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390575 | 26-09-2026 00:21 | 228.4 V | 3.72 A | 0.89 | 760.1 W | 12,025,736 Whr | 34 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390576 | 26-09-2026 00:26 | 230.0 V | 1.79 A | 0.02 | 10.2 W | 12,025,779 Whr | 43 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390577 | 26-09-2026 00:30 | 228.3 V | 6.93 A | 0.94 | 1,494.2 W | 12,025,836 Whr | 57 Whr | 228.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390578 | 26-09-2026 00:35 | 230.9 V | 1.89 A | 0.03 | 13.3 W | 12,025,871 Whr | 35 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390579 | 26-09-2026 00:40 | 229.5 V | 2.83 A | 0.81 | 529.0 W | 12,025,891 Whr | 20 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390580 | 26-09-2026 00:45 | 229.0 V | 4.72 A | 0.87 | 938.7 W | 12,025,962 Whr | 71 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390581 | 26-09-2026 00:50 | 229.1 V | 3.91 A | 0.90 | 808.6 W | 12,026,008 Whr | 46 Whr | 228.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390582 | 26-09-2026 00:55 | 229.8 V | 1.61 A | 0.03 | 10.6 W | 12,026,017 Whr | 9 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390583 | 26-09-2026 01:00 | 230.9 V | 1.70 A | 0.02 | 6.7 W | 12,026,098 Whr | 81 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390584 | 26-09-2026 01:04 | 229.1 V | 2.71 A | 0.80 | 498.1 W | 12,026,104 Whr | 6 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390585 | 26-09-2026 01:09 | 228.8 V | 3.58 A | 0.76 | 625.9 W | 12,026,137 Whr | 33 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390586 | 26-09-2026 01:14 | 228.1 V | 3.76 A | 0.90 | 770.1 W | 12,026,194 Whr | 57 Whr | 228.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390587 | 26-09-2026 01:19 | 227.7 V | 3.86 A | 0.85 | 751.4 W | 12,026,235 Whr | 41 Whr | 227.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390588 | 26-09-2026 01:24 | 226.8 V | 7.07 A | 0.97 | 1,548.3 W | 12,026,335 Whr | 100 Whr | 226.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390589 | 26-09-2026 01:29 | 228.9 V | 2.88 A | 0.73 | 479.8 W | 12,026,444 Whr | 109 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390590 | 26-09-2026 01:33 | 231.3 V | 3.05 A | 0.76 | 538.6 W | 12,026,531 Whr | 87 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390591 | 26-09-2026 01:38 | 228.7 V | 9.75 A | 0.97 | 2,165.7 W | 12,026,602 Whr | 71 Whr | 228.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390592 | 26-09-2026 01:43 | 230.8 V | 3.79 A | 0.85 | 745.2 W | 12,026,719 Whr | 117 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390593 | 26-09-2026 01:48 | 229.6 V | 6.97 A | 0.97 | 1,547.1 W | 12,026,806 Whr | 87 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390594 | 26-09-2026 01:53 | 231.4 V | 3.82 A | 0.85 | 753.1 W | 12,026,887 Whr | 81 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390595 | 26-09-2026 01:58 | 230.3 V | 6.70 A | 0.97 | 1,500.0 W | 12,026,989 Whr | 102 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390596 | 26-09-2026 02:02 | 231.8 V | 2.98 A | 0.73 | 505.0 W | 12,027,038 Whr | 49 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390597 | 26-09-2026 02:07 | 232.3 V | 3.21 A | 0.76 | 568.6 W | 12,027,129 Whr | 91 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390598 | 26-09-2026 02:12 | 230.1 V | 7.27 A | 0.97 | 1,618.7 W | 12,027,186 Whr | 57 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390599 | 26-09-2026 02:17 | 230.9 V | 4.35 A | 0.87 | 872.9 W | 12,027,294 Whr | 108 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390600 | 26-09-2026 02:22 | 229.5 V | 7.36 A | 0.97 | 1,631.8 W | 12,027,453 Whr | 159 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390601 | 26-09-2026 02:27 | 231.8 V | 4.36 A | 0.85 | 855.7 W | 12,027,552 Whr | 99 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390602 | 26-09-2026 02:32 | 231.1 V | 5.99 A | 0.96 | 1,328.3 W | 12,027,637 Whr | 85 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390603 | 26-09-2026 02:36 | 232.5 V | 3.06 A | 0.77 | 550.7 W | 12,027,688 Whr | 51 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390604 | 26-09-2026 02:41 | 231.0 V | 3.87 A | 0.86 | 766.7 W | 12,027,770 Whr | 82 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390605 | 26-09-2026 02:46 | 229.5 V | 6.66 A | 0.97 | 1,478.3 W | 12,027,835 Whr | 65 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390606 | 26-09-2026 02:51 | 231.2 V | 3.88 A | 0.86 | 771.9 W | 12,027,946 Whr | 111 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390607 | 26-09-2026 02:56 | 229.5 V | 7.57 A | 0.97 | 1,680.0 W | 12,028,020 Whr | 74 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390608 | 26-09-2026 03:01 | 231.3 V | 3.84 A | 0.86 | 764.3 W | 12,028,124 Whr | 104 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390609 | 26-09-2026 03:05 | 230.8 V | 5.56 A | 0.96 | 1,231.4 W | 12,028,199 Whr | 75 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390610 | 26-09-2026 03:10 | 233.1 V | 2.89 A | 0.74 | 496.6 W | 12,028,275 Whr | 76 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390611 | 26-09-2026 03:15 | 231.3 V | 5.79 A | 0.96 | 1,281.7 W | 12,028,320 Whr | 45 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390612 | 26-09-2026 03:20 | 231.6 V | 3.86 A | 0.86 | 769.5 W | 12,028,409 Whr | 89 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390613 | 26-09-2026 03:25 | 230.3 V | 6.70 A | 0.97 | 1,495.8 W | 12,028,539 Whr | 130 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390614 | 26-09-2026 03:30 | 231.5 V | 3.97 A | 0.87 | 798.6 W | 12,028,626 Whr | 87 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390615 | 26-09-2026 03:35 | 230.0 V | 7.17 A | 0.97 | 1,607.0 W | 12,028,706 Whr | 80 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390616 | 26-09-2026 03:39 | 231.9 V | 3.86 A | 0.86 | 768.1 W | 12,028,800 Whr | 94 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390617 | 26-09-2026 03:44 | 231.0 V | 5.81 A | 0.96 | 1,285.4 W | 12,028,862 Whr | 62 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390618 | 26-09-2026 03:49 | 232.5 V | 2.90 A | 0.74 | 497.4 W | 12,028,948 Whr | 86 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390619 | 26-09-2026 03:54 | 230.1 V | 7.71 A | 0.95 | 1,680.1 W | 12,029,011 Whr | 63 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390620 | 26-09-2026 03:59 | 231.6 V | 3.86 A | 0.86 | 769.9 W | 12,029,134 Whr | 123 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390621 | 26-09-2026 04:04 | 226.6 V | 16.07 A | 0.90 | 3,265.4 W | 12,029,298 Whr | 164 Whr | 226.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390622 | 26-09-2026 04:08 | 227.2 V | 14.39 A | 0.88 | 2,865.7 W | 12,029,576 Whr | 278 Whr | 227.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390623 | 26-09-2026 04:13 | 231.5 V | 3.88 A | 0.86 | 773.7 W | 12,029,798 Whr | 222 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390624 | 26-09-2026 04:18 | 230.4 V | 7.01 A | 0.93 | 1,495.1 W | 12,029,921 Whr | 123 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390625 | 26-09-2026 04:23 | 231.9 V | 2.98 A | 0.74 | 513.1 W | 12,030,024 Whr | 103 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390626 | 26-09-2026 04:28 | 231.7 V | 3.93 A | 0.86 | 784.2 W | 12,030,110 Whr | 86 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390627 | 26-09-2026 04:33 | 229.9 V | 7.48 A | 0.93 | 1,593.4 W | 12,030,179 Whr | 69 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390628 | 26-09-2026 04:38 | 231.0 V | 4.69 A | 0.91 | 989.9 W | 12,030,300 Whr | 121 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390629 | 26-09-2026 04:42 | 229.7 V | 7.92 A | 0.98 | 1,780.4 W | 12,030,386 Whr | 86 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390630 | 26-09-2026 04:47 | 229.7 V | 8.64 A | 0.96 | 1,903.3 W | 12,030,549 Whr | 163 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390631 | 26-09-2026 04:52 | 231.4 V | 4.07 A | 0.85 | 803.2 W | 12,030,640 Whr | 91 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390632 | 26-09-2026 04:57 | 231.1 V | 3.97 A | 0.85 | 775.9 W | 12,030,776 Whr | 136 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390633 | 26-09-2026 05:02 | 231.0 V | 3.93 A | 0.85 | 768.1 W | 12,030,878 Whr | 102 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390634 | 26-09-2026 05:07 | 231.6 V | 3.54 A | 0.85 | 695.8 W | 12,030,991 Whr | 113 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390635 | 26-09-2026 05:11 | 229.7 V | 7.65 A | 0.94 | 1,656.6 W | 12,031,073 Whr | 82 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390636 | 26-09-2026 05:16 | 229.4 V | 6.74 A | 0.97 | 1,495.8 W | 12,031,228 Whr | 155 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390637 | 26-09-2026 05:21 | 231.7 V | 2.72 A | 0.70 | 437.9 W | 12,031,296 Whr | 68 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390638 | 26-09-2026 05:26 | 230.4 V | 5.91 A | 0.96 | 1,312.4 W | 12,031,372 Whr | 76 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390639 | 26-09-2026 05:31 | 230.2 V | 4.39 A | 0.90 | 909.0 W | 12,031,438 Whr | 66 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390640 | 26-09-2026 05:36 | 228.7 V | 7.05 A | 0.97 | 1,569.9 W | 12,031,528 Whr | 90 Whr | 228.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390641 | 26-09-2026 05:41 | 228.9 V | 8.09 A | 0.95 | 1,756.9 W | 12,031,653 Whr | 125 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390642 | 26-09-2026 05:45 | 229.3 V | 6.73 A | 0.97 | 1,503.4 W | 12,031,742 Whr | 89 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390643 | 26-09-2026 05:50 | 230.6 V | 3.74 A | 0.87 | 753.6 W | 12,031,845 Whr | 103 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390644 | 26-09-2026 05:55 | 231.1 V | 2.83 A | 0.76 | 497.9 W | 12,031,898 Whr | 53 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390645 | 26-09-2026 06:00 | 229.7 V | 7.14 A | 0.94 | 1,548.4 W | 12,032,013 Whr | 115 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390646 | 26-09-2026 06:05 | 229.2 V | 6.33 A | 0.93 | 1,351.4 W | 12,032,132 Whr | 119 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390647 | 26-09-2026 06:10 | 230.4 V | 3.16 A | 0.88 | 637.2 W | 12,032,221 Whr | 89 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390648 | 26-09-2026 06:15 | 229.2 V | 7.41 A | 0.95 | 1,612.9 W | 12,032,353 Whr | 132 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390649 | 26-09-2026 06:19 | 224.8 V | 18.86 A | 0.94 | 3,996.8 W | 12,032,456 Whr | 103 Whr | 224.6 V | 0.00 A | 1.00 | 2.2 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390650 | 26-09-2026 06:24 | 224.9 V | 18.99 A | 0.94 | 4,020.4 W | 12,032,779 Whr | 323 Whr | 224.8 V | 0.00 A | 1.00 | 2.2 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390651 | 26-09-2026 06:29 | 231.6 V | 5.32 A | 0.82 | 1,016.0 W | 12,032,896 Whr | 117 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390652 | 26-09-2026 06:34 | 231.3 V | 5.51 A | 0.84 | 1,066.6 W | 12,032,983 Whr | 87 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390653 | 26-09-2026 06:39 | 229.9 V | 8.21 A | 0.92 | 1,736.5 W | 12,033,104 Whr | 121 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390654 | 26-09-2026 06:44 | 228.2 V | 13.38 A | 0.96 | 2,933.1 W | 12,033,276 Whr | 172 Whr | 228.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390655 | 26-09-2026 06:48 | 231.3 V | 4.58 A | 0.75 | 792.9 W | 12,033,482 Whr | 206 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390656 | 26-09-2026 06:53 | 232.8 V | 3.14 A | 0.55 | 403.4 W | 12,033,560 Whr | 78 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390657 | 26-09-2026 06:58 | 231.2 V | 4.42 A | 0.79 | 808.6 W | 12,033,614 Whr | 54 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390658 | 26-09-2026 07:03 | 231.4 V | 3.94 A | 0.74 | 677.9 W | 12,033,671 Whr | 57 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390659 | 26-09-2026 07:08 | 231.2 V | 3.85 A | 0.76 | 677.6 W | 12,033,729 Whr | 58 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390660 | 26-09-2026 07:13 | 229.4 V | 6.30 A | 0.86 | 1,247.0 W | 12,033,797 Whr | 68 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390661 | 26-09-2026 07:17 | 231.6 V | 3.07 A | 0.54 | 380.7 W | 12,033,871 Whr | 74 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390662 | 26-09-2026 07:22 | 232.8 V | 3.02 A | 0.54 | 376.8 W | 12,033,900 Whr | 29 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390663 | 26-09-2026 07:27 | 230.6 V | 4.00 A | 0.69 | 637.9 W | 12,033,944 Whr | 44 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390664 | 26-09-2026 07:32 | 229.6 V | 3.94 A | 0.72 | 655.4 W | 12,033,996 Whr | 52 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390665 | 26-09-2026 07:37 | 229.9 V | 4.05 A | 0.70 | 651.9 W | 12,034,048 Whr | 52 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390666 | 26-09-2026 07:42 | 232.2 V | 3.03 A | 0.53 | 374.2 W | 12,034,093 Whr | 45 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390667 | 26-09-2026 07:47 | 231.6 V | 3.00 A | 0.53 | 371.2 W | 12,034,169 Whr | 76 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390668 | 26-09-2026 07:51 | 232.6 V | 2.99 A | 0.51 | 357.4 W | 12,034,198 Whr | 29 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390669 | 26-09-2026 07:56 | 231.7 V | 3.33 A | 0.70 | 543.7 W | 12,034,232 Whr | 34 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390670 | 26-09-2026 08:01 | 232.6 V | 2.10 A | 0.01 | 2.5 W | 12,034,237 Whr | 5 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390671 | 26-09-2026 08:06 | 232.5 V | 2.15 A | 0.00 | 0.0 W | 12,034,237 Whr | 0 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390672 | 26-09-2026 08:11 | 232.7 V | 2.33 A | 0.00 | 0.4 W | 12,034,239 Whr | 2 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390673 | 26-09-2026 08:16 | 231.2 V | 2.12 A | 0.00 | 0.0 W | 12,034,239 Whr | 0 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390674 | 26-09-2026 08:20 | 232.1 V | 2.17 A | 0.00 | 2.4 W | 12,034,240 Whr | 1 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390675 | 26-09-2026 08:25 | 232.6 V | 2.27 A | 0.00 | 1.0 W | 12,034,240 Whr | 0 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390676 | 26-09-2026 08:30 | 231.3 V | 3.00 A | 0.41 | 287.3 W | 12,034,244 Whr | 4 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390677 | 26-09-2026 08:35 | 232.6 V | 2.26 A | 0.01 | 3.8 W | 12,034,266 Whr | 22 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390678 | 26-09-2026 08:40 | 231.3 V | 2.24 A | 0.02 | 8.7 W | 12,034,266 Whr | 0 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390679 | 26-09-2026 08:45 | 231.9 V | 2.23 A | 0.02 | 10.2 W | 12,034,268 Whr | 2 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390680 | 26-09-2026 08:50 | 231.7 V | 2.22 A | 0.00 | 0.9 W | 12,034,268 Whr | 0 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390681 | 26-09-2026 08:54 | 231.3 V | 2.98 A | 0.45 | 311.9 W | 12,034,289 Whr | 21 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390682 | 26-09-2026 08:59 | 232.3 V | 2.13 A | 0.01 | 3.4 W | 12,034,296 Whr | 7 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390683 | 26-09-2026 09:04 | 233.0 V | 2.13 A | 0.00 | 0.6 W | 12,034,296 Whr | 0 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390684 | 26-09-2026 09:09 | 231.9 V | 2.01 A | 0.01 | 3.4 W | 12,034,297 Whr | 1 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390685 | 26-09-2026 09:14 | 232.3 V | 2.05 A | 0.01 | 4.4 W | 12,034,297 Whr | 0 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390686 | 26-09-2026 09:19 | 232.6 V | 2.29 A | 0.01 | 6.7 W | 12,034,298 Whr | 1 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390687 | 26-09-2026 09:23 | 231.8 V | 2.16 A | 0.00 | 2.1 W | 12,034,298 Whr | 0 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390688 | 26-09-2026 09:28 | 232.2 V | 2.25 A | 0.00 | 0.5 W | 12,034,300 Whr | 2 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390689 | 26-09-2026 09:33 | 233.1 V | 2.34 A | 0.00 | 0.5 W | 12,034,300 Whr | 0 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390690 | 26-09-2026 09:38 | 233.4 V | 2.63 A | 0.02 | 13.3 W | 12,034,301 Whr | 1 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390691 | 26-09-2026 09:43 | 233.8 V | 2.47 A | 0.00 | 0.0 W | 12,034,301 Whr | 0 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390692 | 26-09-2026 09:48 | 232.9 V | 2.45 A | 0.01 | 5.5 W | 12,034,301 Whr | 0 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390693 | 26-09-2026 09:53 | 233.1 V | 2.46 A | 0.01 | 4.7 W | 12,034,302 Whr | 1 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
| 390694 | 26-09-2026 09:57 | 233.6 V | 2.62 A | 0.01 | 6.0 W | 12,034,302 Whr | 0 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,605 Whr | 0 Whr |
