| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 388789 | 20-09-2026 00:04 | 229.0 V | 7.03 A | 0.96 | 1,538.6 W | 11,932,574 Whr | 24 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388790 | 20-09-2026 00:09 | 230.6 V | 1.87 A | 0.03 | 13.1 W | 11,932,663 Whr | 89 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388791 | 20-09-2026 00:14 | 230.2 V | 3.25 A | 0.86 | 641.0 W | 11,932,688 Whr | 25 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388792 | 20-09-2026 00:19 | 231.4 V | 1.87 A | 0.02 | 8.4 W | 11,932,704 Whr | 16 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388793 | 20-09-2026 00:24 | 230.0 V | 4.26 A | 0.85 | 830.4 W | 11,932,788 Whr | 84 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388794 | 20-09-2026 00:28 | 232.3 V | 1.78 A | 0.02 | 10.3 W | 11,932,801 Whr | 13 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388795 | 20-09-2026 00:33 | 231.1 V | 1.80 A | 0.02 | 8.9 W | 11,932,843 Whr | 42 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388796 | 20-09-2026 00:38 | 228.9 V | 7.58 A | 0.95 | 1,656.2 W | 11,932,898 Whr | 55 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388797 | 20-09-2026 00:43 | 231.6 V | 1.87 A | 0.02 | 6.8 W | 11,932,930 Whr | 32 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388798 | 20-09-2026 00:48 | 230.6 V | 3.32 A | 0.87 | 664.1 W | 11,932,954 Whr | 24 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388799 | 20-09-2026 00:53 | 232.3 V | 1.89 A | 0.02 | 7.1 W | 11,933,026 Whr | 72 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388800 | 20-09-2026 00:57 | 229.8 V | 3.28 A | 0.86 | 649.4 W | 11,933,052 Whr | 26 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388801 | 20-09-2026 01:02 | 230.4 V | 4.06 A | 0.82 | 769.0 W | 11,933,078 Whr | 26 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388802 | 20-09-2026 01:07 | 229.7 V | 3.51 A | 0.89 | 717.1 W | 11,933,147 Whr | 69 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388803 | 20-09-2026 01:12 | 232.4 V | 1.81 A | 0.03 | 11.0 W | 11,933,169 Whr | 22 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388804 | 20-09-2026 01:17 | 229.0 V | 7.16 A | 0.96 | 1,568.0 W | 11,933,212 Whr | 43 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388805 | 20-09-2026 01:22 | 231.8 V | 1.87 A | 0.01 | 2.8 W | 11,933,259 Whr | 47 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388806 | 20-09-2026 01:27 | 230.3 V | 3.40 A | 0.87 | 685.8 W | 11,933,296 Whr | 37 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388807 | 20-09-2026 01:31 | 231.7 V | 1.89 A | 0.02 | 7.6 W | 11,933,346 Whr | 50 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388808 | 20-09-2026 01:36 | 231.8 V | 1.89 A | 0.02 | 9.0 W | 11,933,389 Whr | 43 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388809 | 20-09-2026 01:41 | 231.9 V | 1.87 A | 0.01 | 5.7 W | 11,933,390 Whr | 1 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388810 | 20-09-2026 01:46 | 232.2 V | 1.87 A | 0.02 | 7.1 W | 11,933,488 Whr | 98 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388811 | 20-09-2026 01:51 | 232.1 V | 1.80 A | 0.02 | 8.8 W | 11,933,488 Whr | 0 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388812 | 20-09-2026 01:56 | 230.9 V | 3.37 A | 0.78 | 605.2 W | 11,933,529 Whr | 41 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388813 | 20-09-2026 02:01 | 232.3 V | 1.82 A | 0.02 | 9.2 W | 11,933,572 Whr | 43 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388814 | 20-09-2026 02:05 | 231.6 V | 1.88 A | 0.02 | 8.3 W | 11,933,613 Whr | 41 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388815 | 20-09-2026 02:10 | 231.1 V | 3.95 A | 0.81 | 742.3 W | 11,933,629 Whr | 16 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388816 | 20-09-2026 02:15 | 232.3 V | 1.90 A | 0.02 | 9.3 W | 11,933,702 Whr | 73 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388817 | 20-09-2026 02:20 | 232.5 V | 1.87 A | 0.02 | 8.0 W | 11,933,702 Whr | 0 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388818 | 20-09-2026 02:25 | 231.8 V | 3.99 A | 0.82 | 756.8 W | 11,933,776 Whr | 74 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388819 | 20-09-2026 02:30 | 232.0 V | 2.94 A | 0.85 | 578.1 W | 11,933,787 Whr | 11 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388820 | 20-09-2026 02:34 | 233.0 V | 1.54 A | 0.02 | 7.2 W | 11,933,828 Whr | 41 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388821 | 20-09-2026 02:39 | 231.5 V | 3.55 A | 0.92 | 759.3 W | 11,933,872 Whr | 44 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388822 | 20-09-2026 02:44 | 232.3 V | 1.66 A | 0.02 | 7.2 W | 11,933,909 Whr | 37 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388823 | 20-09-2026 02:49 | 229.9 V | 7.06 A | 0.97 | 1,569.8 W | 11,933,928 Whr | 19 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388824 | 20-09-2026 02:54 | 233.3 V | 1.66 A | 0.02 | 6.2 W | 11,934,013 Whr | 85 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388825 | 20-09-2026 02:59 | 231.6 V | 2.70 A | 0.88 | 546.8 W | 11,934,014 Whr | 1 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388826 | 20-09-2026 03:04 | 233.3 V | 1.66 A | 0.02 | 6.3 W | 11,934,051 Whr | 37 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388827 | 20-09-2026 03:08 | 231.8 V | 3.54 A | 0.93 | 762.5 W | 11,934,102 Whr | 51 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388828 | 20-09-2026 03:13 | 233.4 V | 1.57 A | 0.01 | 4.9 W | 11,934,144 Whr | 42 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388829 | 20-09-2026 03:18 | 233.3 V | 1.56 A | 0.02 | 7.9 W | 11,934,145 Whr | 1 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388830 | 20-09-2026 03:23 | 232.7 V | 1.69 A | 0.03 | 11.4 W | 11,934,235 Whr | 90 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388831 | 20-09-2026 03:28 | 233.7 V | 1.93 A | 0.02 | 6.9 W | 11,934,236 Whr | 1 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388832 | 20-09-2026 03:33 | 231.8 V | 3.97 A | 0.81 | 747.7 W | 11,934,292 Whr | 56 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388833 | 20-09-2026 03:37 | 233.0 V | 1.93 A | 0.01 | 3.9 W | 11,934,327 Whr | 35 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388834 | 20-09-2026 03:42 | 232.9 V | 1.94 A | 0.02 | 7.2 W | 11,934,364 Whr | 37 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388835 | 20-09-2026 03:47 | 233.1 V | 3.13 A | 0.73 | 532.7 W | 11,934,366 Whr | 2 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388836 | 20-09-2026 03:52 | 232.1 V | 3.45 A | 0.87 | 695.4 W | 11,934,462 Whr | 96 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388837 | 20-09-2026 03:57 | 234.1 V | 1.81 A | 0.02 | 8.9 W | 11,934,466 Whr | 4 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388838 | 20-09-2026 04:02 | 229.2 V | 7.50 A | 0.96 | 1,642.5 W | 11,934,497 Whr | 31 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388839 | 20-09-2026 04:07 | 232.9 V | 1.90 A | 0.02 | 7.3 W | 11,934,551 Whr | 54 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388840 | 20-09-2026 04:11 | 232.0 V | 3.31 A | 0.86 | 661.9 W | 11,934,580 Whr | 29 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388841 | 20-09-2026 04:16 | 233.1 V | 1.91 A | 0.02 | 8.6 W | 11,934,592 Whr | 12 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388842 | 20-09-2026 04:21 | 230.4 V | 7.42 A | 0.96 | 1,634.3 W | 11,934,659 Whr | 67 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388843 | 20-09-2026 04:26 | 234.3 V | 1.89 A | 0.02 | 7.8 W | 11,934,684 Whr | 25 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388844 | 20-09-2026 04:31 | 231.8 V | 3.30 A | 0.87 | 665.1 W | 11,934,697 Whr | 13 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388845 | 20-09-2026 04:36 | 232.1 V | 4.10 A | 0.84 | 804.3 W | 11,934,747 Whr | 50 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388846 | 20-09-2026 04:41 | 232.8 V | 3.25 A | 0.88 | 666.1 W | 11,934,774 Whr | 27 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388847 | 20-09-2026 04:45 | 233.1 V | 3.12 A | 0.79 | 572.1 W | 11,934,857 Whr | 83 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388848 | 20-09-2026 04:50 | 231.5 V | 7.08 A | 0.94 | 1,540.7 W | 11,934,917 Whr | 60 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388849 | 20-09-2026 04:55 | 232.5 V | 3.28 A | 0.81 | 616.0 W | 11,935,052 Whr | 135 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388850 | 20-09-2026 05:00 | 231.1 V | 4.13 A | 0.88 | 835.6 W | 11,935,119 Whr | 67 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388851 | 20-09-2026 05:05 | 229.6 V | 7.45 A | 0.94 | 1,615.2 W | 11,935,234 Whr | 115 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388852 | 20-09-2026 05:10 | 231.2 V | 4.21 A | 0.88 | 853.3 W | 11,935,357 Whr | 123 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388853 | 20-09-2026 05:14 | 229.6 V | 7.63 A | 0.97 | 1,701.5 W | 11,935,458 Whr | 101 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388854 | 20-09-2026 05:19 | 231.6 V | 4.13 A | 0.88 | 838.4 W | 11,935,538 Whr | 80 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388855 | 20-09-2026 05:24 | 230.4 V | 7.43 A | 0.97 | 1,660.3 W | 11,935,679 Whr | 141 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388856 | 20-09-2026 05:29 | 232.0 V | 4.19 A | 0.88 | 855.2 W | 11,935,774 Whr | 95 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388857 | 20-09-2026 05:34 | 229.9 V | 7.45 A | 0.97 | 1,664.6 W | 11,935,845 Whr | 71 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388858 | 20-09-2026 05:39 | 225.9 V | 19.36 A | 0.94 | 4,094.4 W | 11,936,115 Whr | 270 Whr | 225.7 V | 0.00 A | 1.00 | 2.3 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388859 | 20-09-2026 05:44 | 227.8 V | 15.72 A | 0.89 | 3,192.7 W | 11,936,384 Whr | 269 Whr | 227.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388860 | 20-09-2026 05:48 | 228.4 V | 15.78 A | 0.89 | 3,211.4 W | 11,936,688 Whr | 304 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388861 | 20-09-2026 05:53 | 228.2 V | 14.46 A | 0.87 | 2,885.7 W | 11,936,941 Whr | 253 Whr | 228.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388862 | 20-09-2026 05:58 | 230.6 V | 7.41 A | 0.97 | 1,659.0 W | 11,937,120 Whr | 179 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388863 | 20-09-2026 06:03 | 232.6 V | 4.13 A | 0.84 | 806.9 W | 11,937,206 Whr | 86 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388864 | 20-09-2026 06:08 | 232.7 V | 5.09 A | 0.93 | 1,102.8 W | 11,937,266 Whr | 60 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388865 | 20-09-2026 06:13 | 234.8 V | 2.44 A | 0.51 | 292.8 W | 11,937,337 Whr | 71 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388866 | 20-09-2026 06:17 | 232.8 V | 2.60 A | 0.53 | 320.0 W | 11,937,366 Whr | 29 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388867 | 20-09-2026 06:22 | 227.8 V | 12.38 A | 0.98 | 2,775.2 W | 11,937,472 Whr | 106 Whr | 227.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388868 | 20-09-2026 06:27 | 229.6 V | 9.70 A | 0.96 | 2,140.3 W | 11,937,594 Whr | 122 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388869 | 20-09-2026 06:32 | 228.5 V | 13.10 A | 0.98 | 2,941.2 W | 11,937,712 Whr | 118 Whr | 228.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388870 | 20-09-2026 06:37 | 231.1 V | 6.39 A | 0.92 | 1,351.0 W | 11,937,842 Whr | 130 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388871 | 20-09-2026 06:42 | 232.0 V | 5.27 A | 0.88 | 1,076.2 W | 11,937,935 Whr | 93 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388872 | 20-09-2026 06:47 | 233.8 V | 2.89 A | 0.54 | 367.6 W | 11,938,007 Whr | 72 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388873 | 20-09-2026 06:51 | 231.7 V | 7.03 A | 0.91 | 1,485.1 W | 11,938,075 Whr | 68 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388874 | 20-09-2026 06:56 | 232.4 V | 4.19 A | 0.77 | 751.3 W | 11,938,155 Whr | 80 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388875 | 20-09-2026 07:01 | 226.2 V | 17.20 A | 0.93 | 3,600.0 W | 11,938,245 Whr | 90 Whr | 226.0 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388876 | 20-09-2026 07:06 | 232.1 V | 3.89 A | 0.76 | 687.6 W | 11,938,436 Whr | 191 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388877 | 20-09-2026 07:11 | 232.1 V | 3.71 A | 0.76 | 652.5 W | 11,938,493 Whr | 57 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388878 | 20-09-2026 07:16 | 231.0 V | 4.06 A | 0.76 | 714.6 W | 11,938,562 Whr | 69 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388879 | 20-09-2026 07:20 | 232.1 V | 3.65 A | 0.75 | 632.3 W | 11,938,619 Whr | 57 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388880 | 20-09-2026 07:25 | 232.7 V | 4.02 A | 0.76 | 707.3 W | 11,938,673 Whr | 54 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388881 | 20-09-2026 07:30 | 233.9 V | 2.94 A | 0.60 | 411.3 W | 11,938,709 Whr | 36 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388882 | 20-09-2026 07:35 | 234.3 V | 3.22 A | 0.62 | 470.9 W | 11,938,734 Whr | 25 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388883 | 20-09-2026 07:40 | 232.7 V | 3.02 A | 0.44 | 310.3 W | 11,938,763 Whr | 29 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388884 | 20-09-2026 07:45 | 230.5 V | 3.99 A | 0.66 | 610.6 W | 11,938,802 Whr | 39 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388885 | 20-09-2026 07:50 | 230.7 V | 6.79 A | 0.89 | 1,389.3 W | 11,938,892 Whr | 90 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388886 | 20-09-2026 07:54 | 231.0 V | 6.54 A | 0.90 | 1,356.3 W | 11,939,002 Whr | 110 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388887 | 20-09-2026 07:59 | 231.8 V | 5.57 A | 0.86 | 1,104.6 W | 11,939,101 Whr | 99 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388888 | 20-09-2026 08:04 | 231.6 V | 5.53 A | 0.86 | 1,099.7 W | 11,939,192 Whr | 91 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388889 | 20-09-2026 08:09 | 232.0 V | 5.51 A | 0.86 | 1,095.5 W | 11,939,280 Whr | 88 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388890 | 20-09-2026 08:14 | 231.8 V | 5.73 A | 0.85 | 1,129.8 W | 11,939,377 Whr | 97 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388891 | 20-09-2026 08:19 | 232.2 V | 5.13 A | 0.85 | 1,010.0 W | 11,939,483 Whr | 106 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388892 | 20-09-2026 08:24 | 232.1 V | 4.14 A | 0.78 | 747.3 W | 11,939,553 Whr | 70 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388893 | 20-09-2026 08:28 | 232.0 V | 3.83 A | 0.77 | 688.2 W | 11,939,625 Whr | 72 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388894 | 20-09-2026 08:33 | 232.5 V | 3.87 A | 0.78 | 699.2 W | 11,939,682 Whr | 57 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388895 | 20-09-2026 08:38 | 232.3 V | 3.98 A | 0.81 | 751.1 W | 11,939,738 Whr | 56 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388896 | 20-09-2026 08:43 | 231.0 V | 8.44 A | 0.95 | 1,853.4 W | 11,939,781 Whr | 43 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388897 | 20-09-2026 08:48 | 233.6 V | 2.79 A | 0.53 | 346.9 W | 11,939,833 Whr | 52 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388898 | 20-09-2026 08:53 | 232.8 V | 3.58 A | 0.79 | 654.9 W | 11,939,916 Whr | 83 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388899 | 20-09-2026 08:57 | 233.2 V | 3.51 A | 0.75 | 613.9 W | 11,939,966 Whr | 50 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388900 | 20-09-2026 09:02 | 232.9 V | 3.46 A | 0.74 | 596.8 W | 11,940,016 Whr | 50 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388901 | 20-09-2026 09:07 | 234.3 V | 2.74 A | 0.51 | 326.8 W | 11,940,046 Whr | 30 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388902 | 20-09-2026 09:12 | 234.2 V | 2.79 A | 0.52 | 338.7 W | 11,940,072 Whr | 26 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388903 | 20-09-2026 09:17 | 233.9 V | 2.46 A | 0.43 | 245.8 W | 11,940,100 Whr | 28 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388904 | 20-09-2026 09:22 | 231.6 V | 5.00 A | 0.89 | 1,028.3 W | 11,940,155 Whr | 55 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388905 | 20-09-2026 09:27 | 231.8 V | 5.09 A | 0.89 | 1,051.5 W | 11,940,298 Whr | 143 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388906 | 20-09-2026 09:31 | 231.0 V | 5.12 A | 0.89 | 1,050.6 W | 11,940,406 Whr | 108 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388907 | 20-09-2026 09:36 | 231.8 V | 5.11 A | 0.89 | 1,054.1 W | 11,940,492 Whr | 86 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388908 | 20-09-2026 09:41 | 232.2 V | 4.88 A | 0.84 | 954.7 W | 11,940,549 Whr | 57 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388909 | 20-09-2026 09:46 | 232.2 V | 5.04 A | 0.84 | 986.0 W | 11,940,628 Whr | 79 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388910 | 20-09-2026 09:51 | 233.2 V | 4.01 A | 0.74 | 689.9 W | 11,940,691 Whr | 63 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388911 | 20-09-2026 09:56 | 232.8 V | 4.50 A | 0.80 | 834.2 W | 11,940,752 Whr | 61 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388912 | 20-09-2026 10:00 | 232.7 V | 4.09 A | 0.75 | 716.0 W | 11,940,810 Whr | 58 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
| 388913 | 20-09-2026 10:05 | 230.7 V | 7.04 A | 0.92 | 1,501.0 W | 11,940,888 Whr | 78 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,602 Whr | 0 Whr |
