เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 16-07-2026 (Thursday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 369206  16-07-2026 00:04 228.0 V6.17 A0.991,387.7 W10,747,859 Whr79 Whr227.9 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369207  16-07-2026 00:09 229.4 V2.85 A0.92600.3 W10,747,939 Whr80 Whr229.2 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369208  16-07-2026 00:14 228.6 V6.14 A0.991,384.0 W10,748,006 Whr67 Whr228.4 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369209  16-07-2026 00:19 230.1 V2.86 A0.92604.3 W10,748,104 Whr98 Whr229.9 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369210  16-07-2026 00:23 227.9 V5.59 A0.981,255.3 W10,748,153 Whr49 Whr227.7 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369211  16-07-2026 00:28 230.1 V2.81 A0.92594.4 W10,748,259 Whr106 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369212  16-07-2026 00:33 230.0 V2.88 A0.92608.3 W10,748,307 Whr48 Whr229.9 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369213  16-07-2026 00:38 228.9 V6.21 A0.991,403.1 W10,748,413 Whr106 Whr228.7 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369214  16-07-2026 00:43 230.4 V2.82 A0.92596.9 W10,748,465 Whr52 Whr230.2 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369215  16-07-2026 00:48 229.1 V5.77 A0.991,305.3 W10,748,551 Whr86 Whr228.9 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369216  16-07-2026 00:52 230.3 V2.35 A0.91492.1 W10,748,609 Whr58 Whr230.2 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369217  16-07-2026 00:57 229.0 V5.72 A0.991,291.4 W10,748,682 Whr73 Whr229.4 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369218  16-07-2026 01:02 233.0 V2.33 A0.91494.0 W10,748,749 Whr67 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369219  16-07-2026 01:07 231.3 V5.65 A0.991,289.2 W10,748,812 Whr63 Whr231.1 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369220  16-07-2026 01:12 233.0 V2.35 A0.91496.6 W10,748,884 Whr72 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369221  16-07-2026 01:17 230.9 V5.67 A0.991,290.4 W10,748,943 Whr59 Whr230.7 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369222  16-07-2026 01:21 232.4 V2.37 A0.91498.6 W10,749,018 Whr75 Whr232.2 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369223  16-07-2026 01:26 231.6 V5.65 A0.991,290.6 W10,749,073 Whr55 Whr231.4 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369224  16-07-2026 01:31 233.5 V2.17 A0.91461.9 W10,749,154 Whr81 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369225  16-07-2026 01:36 231.6 V5.49 A0.991,259.0 W10,749,198 Whr44 Whr231.4 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369226  16-07-2026 01:41 232.7 V2.34 A0.91495.7 W10,749,286 Whr88 Whr232.5 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369227  16-07-2026 01:46 233.2 V2.31 A0.91491.9 W10,749,325 Whr39 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369228  16-07-2026 01:51 232.7 V2.34 A0.91495.1 W10,749,424 Whr99 Whr232.5 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369229  16-07-2026 01:55 232.9 V2.34 A0.91494.9 W10,749,464 Whr40 Whr232.6 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369230  16-07-2026 02:00 232.0 V5.69 A0.991,302.9 W10,749,548 Whr84 Whr231.8 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369231  16-07-2026 02:05 233.2 V2.31 A0.91491.0 W10,749,600 Whr52 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369232  16-07-2026 02:10 232.0 V5.67 A0.991,298.3 W10,749,668 Whr68 Whr231.8 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369233  16-07-2026 02:15 232.9 V2.34 A0.91493.8 W10,749,736 Whr68 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369234  16-07-2026 02:20 232.0 V5.61 A0.991,285.1 W10,749,792 Whr56 Whr231.8 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369235  16-07-2026 02:24 233.6 V2.31 A0.91490.6 W10,749,869 Whr77 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369236  16-07-2026 02:29 231.9 V5.58 A0.991,277.7 W10,749,912 Whr43 Whr231.7 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369237  16-07-2026 02:34 233.3 V2.33 A0.91493.4 W10,750,006 Whr94 Whr233.1 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369238  16-07-2026 02:39 233.8 V2.32 A0.91493.4 W10,750,047 Whr41 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369239  16-07-2026 02:44 231.8 V5.52 A0.991,266.5 W10,750,129 Whr82 Whr231.8 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369240  16-07-2026 02:49 233.7 V2.13 A0.91456.2 W10,750,175 Whr46 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369241  16-07-2026 02:53 231.9 V5.67 A0.991,296.7 W10,750,244 Whr69 Whr231.6 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369242  16-07-2026 02:58 234.1 V2.32 A0.91493.8 W10,750,312 Whr68 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369243  16-07-2026 03:03 232.8 V5.54 A0.991,274.8 W10,750,363 Whr51 Whr232.6 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369244  16-07-2026 03:08 234.8 V2.30 A0.91493.5 W10,750,446 Whr83 Whr234.6 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369245  16-07-2026 03:13 233.4 V2.33 A0.91494.6 W10,750,485 Whr39 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369246  16-07-2026 03:18 233.9 V2.32 A0.91493.8 W10,750,582 Whr97 Whr233.8 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369247  16-07-2026 03:23 233.4 V2.31 A0.91491.1 W10,750,622 Whr40 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369248  16-07-2026 03:27 231.9 V5.62 A0.991,287.4 W10,750,696 Whr74 Whr231.8 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369249  16-07-2026 03:32 233.3 V2.33 A0.91492.7 W10,750,754 Whr58 Whr233.1 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369250  16-07-2026 03:37 231.4 V5.43 A0.991,243.4 W10,750,813 Whr59 Whr231.2 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369251  16-07-2026 03:42 233.8 V2.12 A0.91453.7 W10,750,885 Whr72 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369252  16-07-2026 03:47 233.9 V2.12 A0.92453.8 W10,750,922 Whr37 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369253  16-07-2026 03:52 233.9 V2.31 A0.91492.8 W10,751,006 Whr84 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369254  16-07-2026 03:56 234.3 V2.31 A0.91493.2 W10,751,045 Whr39 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369255  16-07-2026 04:01 233.7 V2.30 A0.91490.8 W10,751,137 Whr92 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369256  16-07-2026 04:06 234.1 V2.31 A0.91491.5 W10,751,176 Whr39 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369257  16-07-2026 04:11 232.5 V5.67 A0.991,301.1 W10,751,260 Whr84 Whr232.4 V0.00 A1.000.4 W1,968,532 Whr0 Whr
 369258  16-07-2026 04:16 234.2 V2.31 A0.91493.8 W10,751,308 Whr48 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369259  16-07-2026 04:21 232.2 V4.45 A0.981,015.2 W10,751,356 Whr48 Whr232.0 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369260  16-07-2026 04:25 235.0 V1.37 A0.70226.1 W10,751,407 Whr51 Whr234.8 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369261  16-07-2026 04:30 234.8 V1.39 A0.70229.4 W10,751,426 Whr19 Whr234.6 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369262  16-07-2026 04:35 234.9 V1.21 A0.68192.8 W10,751,490 Whr64 Whr234.6 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369263  16-07-2026 04:40 235.0 V1.20 A0.68191.2 W10,751,505 Whr15 Whr234.8 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369264  16-07-2026 04:45 233.6 V4.53 A0.981,037.3 W10,751,558 Whr53 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369265  16-07-2026 04:50 234.8 V1.39 A0.70229.3 W10,751,590 Whr32 Whr234.6 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369266  16-07-2026 04:55 233.0 V4.45 A0.981,016.6 W10,751,621 Whr31 Whr232.6 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369267  16-07-2026 04:59 234.6 V1.38 A0.70226.9 W10,751,677 Whr56 Whr234.5 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369268  16-07-2026 05:04 234.1 V1.36 A0.70223.2 W10,751,695 Whr18 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369269  16-07-2026 05:09 234.3 V1.34 A0.70221.1 W10,751,764 Whr69 Whr234.1 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369270  16-07-2026 05:14 233.9 V1.37 A0.64204.2 W10,751,781 Whr17 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369271  16-07-2026 05:19 233.3 V1.37 A0.63202.7 W10,751,797 Whr16 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
 369272  16-07-2026 05:24 234.1 V1.19 A0.58161.6 W10,751,811 Whr14 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W1,968,532 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 4,031 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 0 Whr


---- กราฟของวันที่ 16-07-2026 (Thursday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  4,031  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  0  Whr
จาก PEA ---- energy =  4,031  Whr