| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 367125 | 09-07-2026 00:00 | 230.1 V | 5.32 A | 0.98 | 1,197.2 W | 10,657,189 Whr | 97 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367126 | 09-07-2026 00:05 | 229.9 V | 5.19 A | 0.98 | 1,165.6 W | 10,657,244 Whr | 55 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367127 | 09-07-2026 00:09 | 230.1 V | 5.35 A | 0.98 | 1,203.0 W | 10,657,339 Whr | 95 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367128 | 09-07-2026 00:14 | 229.9 V | 5.24 A | 0.98 | 1,176.5 W | 10,657,395 Whr | 56 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367129 | 09-07-2026 00:19 | 229.0 V | 5.39 A | 0.98 | 1,206.6 W | 10,657,492 Whr | 97 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367130 | 09-07-2026 00:24 | 229.1 V | 5.22 A | 0.98 | 1,167.1 W | 10,657,547 Whr | 55 Whr | 228.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367131 | 09-07-2026 00:29 | 228.6 V | 5.39 A | 0.98 | 1,202.7 W | 10,657,643 Whr | 96 Whr | 228.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367132 | 09-07-2026 00:34 | 229.4 V | 5.26 A | 0.98 | 1,178.0 W | 10,657,699 Whr | 56 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367133 | 09-07-2026 00:38 | 229.2 V | 5.39 A | 0.98 | 1,208.2 W | 10,657,795 Whr | 96 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367134 | 09-07-2026 00:43 | 229.1 V | 5.23 A | 0.98 | 1,171.5 W | 10,657,849 Whr | 54 Whr | 228.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367135 | 09-07-2026 00:48 | 229.5 V | 5.38 A | 0.98 | 1,207.3 W | 10,657,946 Whr | 97 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367136 | 09-07-2026 00:53 | 229.5 V | 5.23 A | 0.98 | 1,171.1 W | 10,657,998 Whr | 52 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367137 | 09-07-2026 00:58 | 229.7 V | 5.36 A | 0.98 | 1,203.0 W | 10,658,094 Whr | 96 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367138 | 09-07-2026 01:03 | 229.7 V | 5.19 A | 0.98 | 1,163.9 W | 10,658,146 Whr | 52 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367139 | 09-07-2026 01:08 | 229.4 V | 5.37 A | 0.98 | 1,203.6 W | 10,658,241 Whr | 95 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367140 | 09-07-2026 01:12 | 229.5 V | 4.80 A | 0.98 | 1,076.9 W | 10,658,293 Whr | 52 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367141 | 09-07-2026 01:17 | 229.9 V | 4.91 A | 0.98 | 1,101.5 W | 10,658,381 Whr | 88 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367142 | 09-07-2026 01:22 | 230.1 V | 4.37 A | 0.97 | 977.8 W | 10,658,428 Whr | 47 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367143 | 09-07-2026 01:27 | 230.3 V | 4.89 A | 0.98 | 1,099.6 W | 10,658,515 Whr | 87 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367144 | 09-07-2026 01:32 | 230.2 V | 4.80 A | 0.98 | 1,079.4 W | 10,658,556 Whr | 41 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367145 | 09-07-2026 01:37 | 230.1 V | 4.88 A | 0.98 | 1,096.0 W | 10,658,644 Whr | 88 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367146 | 09-07-2026 01:41 | 229.9 V | 4.70 A | 0.98 | 1,056.1 W | 10,658,684 Whr | 40 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367147 | 09-07-2026 01:46 | 228.9 V | 4.83 A | 0.98 | 1,080.1 W | 10,658,770 Whr | 86 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367148 | 09-07-2026 01:51 | 229.3 V | 4.74 A | 0.98 | 1,058.9 W | 10,658,805 Whr | 35 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367149 | 09-07-2026 01:56 | 229.3 V | 4.89 A | 0.98 | 1,093.0 W | 10,658,892 Whr | 87 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367150 | 09-07-2026 02:01 | 229.9 V | 4.71 A | 0.98 | 1,058.1 W | 10,658,931 Whr | 39 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367151 | 09-07-2026 02:06 | 231.1 V | 1.56 A | 0.71 | 257.1 W | 10,659,009 Whr | 78 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367152 | 09-07-2026 02:10 | 230.3 V | 4.78 A | 0.98 | 1,073.8 W | 10,659,057 Whr | 48 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367153 | 09-07-2026 02:15 | 231.4 V | 1.58 A | 0.71 | 260.1 W | 10,659,120 Whr | 63 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367154 | 09-07-2026 02:20 | 232.5 V | 4.79 A | 0.98 | 1,088.2 W | 10,659,183 Whr | 63 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367155 | 09-07-2026 02:25 | 234.0 V | 1.55 A | 0.71 | 258.4 W | 10,659,233 Whr | 50 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367156 | 09-07-2026 02:30 | 232.5 V | 4.83 A | 0.98 | 1,096.1 W | 10,659,307 Whr | 74 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367157 | 09-07-2026 02:35 | 232.4 V | 4.72 A | 0.98 | 1,070.4 W | 10,659,346 Whr | 39 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367158 | 09-07-2026 02:40 | 234.9 V | 1.54 A | 0.72 | 260.7 W | 10,659,430 Whr | 84 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367159 | 09-07-2026 02:44 | 232.6 V | 4.72 A | 0.98 | 1,074.0 W | 10,659,469 Whr | 39 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367160 | 09-07-2026 02:49 | 234.7 V | 1.53 A | 0.72 | 256.7 W | 10,659,537 Whr | 68 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367161 | 09-07-2026 02:54 | 232.5 V | 4.81 A | 0.98 | 1,092.4 W | 10,659,595 Whr | 58 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367162 | 09-07-2026 02:59 | 234.6 V | 1.57 A | 0.71 | 262.6 W | 10,659,642 Whr | 47 Whr | 234.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367163 | 09-07-2026 03:04 | 233.0 V | 4.82 A | 0.98 | 1,098.2 W | 10,659,721 Whr | 79 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367164 | 09-07-2026 03:09 | 233.0 V | 4.71 A | 0.98 | 1,071.6 W | 10,659,756 Whr | 35 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367165 | 09-07-2026 03:13 | 234.8 V | 1.56 A | 0.72 | 262.9 W | 10,659,842 Whr | 86 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367166 | 09-07-2026 03:18 | 232.7 V | 4.68 A | 0.98 | 1,064.1 W | 10,659,873 Whr | 31 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367167 | 09-07-2026 03:23 | 234.0 V | 1.53 A | 0.71 | 256.4 W | 10,659,955 Whr | 82 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367168 | 09-07-2026 03:28 | 233.5 V | 4.68 A | 0.98 | 1,067.7 W | 10,659,990 Whr | 35 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367169 | 09-07-2026 03:33 | 234.6 V | 1.55 A | 0.72 | 259.8 W | 10,660,066 Whr | 76 Whr | 234.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367170 | 09-07-2026 03:38 | 233.3 V | 4.68 A | 0.98 | 1,066.2 W | 10,660,107 Whr | 41 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367171 | 09-07-2026 03:42 | 234.3 V | 1.53 A | 0.72 | 256.0 W | 10,660,181 Whr | 74 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367172 | 09-07-2026 03:47 | 233.2 V | 4.68 A | 0.98 | 1,065.5 W | 10,660,224 Whr | 43 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367173 | 09-07-2026 03:52 | 234.9 V | 1.54 A | 0.72 | 259.8 W | 10,660,287 Whr | 63 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367174 | 09-07-2026 03:57 | 233.4 V | 4.76 A | 0.98 | 1,086.2 W | 10,660,341 Whr | 54 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367175 | 09-07-2026 04:02 | 234.4 V | 1.53 A | 0.71 | 255.8 W | 10,660,393 Whr | 52 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367176 | 09-07-2026 04:07 | 232.9 V | 4.76 A | 0.98 | 1,084.4 W | 10,660,457 Whr | 64 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367177 | 09-07-2026 04:12 | 234.6 V | 1.54 A | 0.72 | 260.3 W | 10,660,500 Whr | 43 Whr | 234.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367178 | 09-07-2026 04:16 | 233.1 V | 4.82 A | 0.98 | 1,099.5 W | 10,660,571 Whr | 71 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367179 | 09-07-2026 04:21 | 234.9 V | 1.53 A | 0.72 | 257.2 W | 10,660,606 Whr | 35 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367180 | 09-07-2026 04:26 | 233.0 V | 4.80 A | 0.98 | 1,093.7 W | 10,660,686 Whr | 80 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367181 | 09-07-2026 04:31 | 233.5 V | 4.74 A | 0.98 | 1,083.1 W | 10,660,712 Whr | 26 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367182 | 09-07-2026 04:36 | 235.1 V | 1.55 A | 0.72 | 260.3 W | 10,660,791 Whr | 79 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367183 | 09-07-2026 04:41 | 233.7 V | 4.67 A | 0.98 | 1,067.8 W | 10,660,823 Whr | 32 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367184 | 09-07-2026 04:45 | 235.0 V | 1.52 A | 0.72 | 257.3 W | 10,660,898 Whr | 75 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367185 | 09-07-2026 04:50 | 232.5 V | 5.79 A | 0.98 | 1,325.9 W | 10,660,953 Whr | 55 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367186 | 09-07-2026 04:55 | 234.0 V | 2.61 A | 0.91 | 555.9 W | 10,661,046 Whr | 93 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367187 | 09-07-2026 05:00 | 232.4 V | 5.91 A | 0.99 | 1,354.1 W | 10,661,106 Whr | 60 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367188 | 09-07-2026 05:05 | 234.3 V | 2.60 A | 0.91 | 555.1 W | 10,661,200 Whr | 94 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367189 | 09-07-2026 05:10 | 232.7 V | 5.90 A | 0.99 | 1,353.4 W | 10,661,260 Whr | 60 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367190 | 09-07-2026 05:15 | 233.7 V | 2.60 A | 0.91 | 555.1 W | 10,661,343 Whr | 83 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367191 | 09-07-2026 05:19 | 232.5 V | 6.01 A | 0.99 | 1,375.5 W | 10,661,420 Whr | 77 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367192 | 09-07-2026 05:24 | 233.7 V | 2.53 A | 0.91 | 536.8 W | 10,661,491 Whr | 71 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367193 | 09-07-2026 05:29 | 232.6 V | 6.30 A | 0.99 | 1,453.0 W | 10,661,586 Whr | 95 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367194 | 09-07-2026 05:34 | 233.8 V | 2.83 A | 0.93 | 615.3 W | 10,661,652 Whr | 66 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367195 | 09-07-2026 05:39 | 233.2 V | 2.76 A | 0.93 | 601.0 W | 10,661,702 Whr | 50 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367196 | 09-07-2026 05:44 | 228.1 V | 16.26 A | 0.92 | 3,396.4 W | 10,661,863 Whr | 161 Whr | 227.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367197 | 09-07-2026 05:48 | 232.1 V | 2.75 A | 0.92 | 589.1 W | 10,661,982 Whr | 119 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367198 | 09-07-2026 05:53 | 231.4 V | 9.09 A | 0.99 | 2,085.6 W | 10,662,065 Whr | 83 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367199 | 09-07-2026 05:58 | 232.5 V | 4.63 A | 0.93 | 1,000.3 W | 10,662,187 Whr | 122 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367200 | 09-07-2026 06:03 | 229.6 V | 11.01 A | 0.99 | 2,496.3 W | 10,662,325 Whr | 138 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367201 | 09-07-2026 06:08 | 232.6 V | 4.72 A | 0.94 | 1,028.7 W | 10,662,463 Whr | 138 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367202 | 09-07-2026 06:13 | 232.0 V | 4.59 A | 0.90 | 954.9 W | 10,662,542 Whr | 79 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367203 | 09-07-2026 06:17 | 232.2 V | 4.78 A | 0.90 | 994.3 W | 10,662,621 Whr | 79 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367204 | 09-07-2026 06:22 | 229.9 V | 7.72 A | 0.95 | 1,693.7 W | 10,662,729 Whr | 108 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367205 | 09-07-2026 06:27 | 230.6 V | 6.00 A | 0.96 | 1,327.9 W | 10,662,856 Whr | 127 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367206 | 09-07-2026 06:32 | 232.5 V | 5.98 A | 0.97 | 1,342.5 W | 10,662,933 Whr | 77 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367207 | 09-07-2026 06:37 | 233.3 V | 3.20 A | 0.89 | 665.5 W | 10,663,001 Whr | 68 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367208 | 09-07-2026 06:42 | 233.4 V | 3.07 A | 0.89 | 639.0 W | 10,663,054 Whr | 53 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367209 | 09-07-2026 06:47 | 234.0 V | 2.94 A | 0.89 | 615.3 W | 10,663,105 Whr | 51 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367210 | 09-07-2026 06:51 | 234.4 V | 2.79 A | 0.89 | 582.0 W | 10,663,156 Whr | 51 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367211 | 09-07-2026 06:56 | 234.1 V | 2.79 A | 0.89 | 581.8 W | 10,663,218 Whr | 62 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367212 | 09-07-2026 07:01 | 233.9 V | 2.77 A | 0.89 | 577.4 W | 10,663,265 Whr | 47 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367213 | 09-07-2026 07:06 | 233.6 V | 2.79 A | 0.89 | 580.6 W | 10,663,312 Whr | 47 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367214 | 09-07-2026 07:11 | 234.3 V | 2.76 A | 0.89 | 575.6 W | 10,663,357 Whr | 45 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367215 | 09-07-2026 07:16 | 233.9 V | 2.79 A | 0.89 | 579.9 W | 10,663,404 Whr | 47 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367216 | 09-07-2026 07:20 | 233.9 V | 2.76 A | 0.89 | 573.9 W | 10,663,452 Whr | 48 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367217 | 09-07-2026 07:25 | 234.3 V | 2.76 A | 0.89 | 575.0 W | 10,663,497 Whr | 45 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367218 | 09-07-2026 07:30 | 234.4 V | 2.77 A | 0.89 | 576.2 W | 10,663,544 Whr | 47 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367219 | 09-07-2026 07:35 | 233.7 V | 2.78 A | 0.89 | 576.3 W | 10,663,604 Whr | 60 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367220 | 09-07-2026 07:40 | 234.7 V | 1.78 A | 0.70 | 292.5 W | 10,663,628 Whr | 24 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367221 | 09-07-2026 07:45 | 234.9 V | 1.79 A | 0.71 | 299.1 W | 10,663,652 Whr | 24 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367222 | 09-07-2026 07:50 | 233.5 V | 1.79 A | 0.71 | 298.0 W | 10,663,676 Whr | 24 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367223 | 09-07-2026 07:54 | 233.5 V | 1.87 A | 0.72 | 313.0 W | 10,663,700 Whr | 24 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367224 | 09-07-2026 07:59 | 233.4 V | 1.78 A | 0.71 | 295.7 W | 10,663,725 Whr | 25 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367225 | 09-07-2026 08:04 | 233.3 V | 1.76 A | 0.71 | 291.0 W | 10,663,748 Whr | 23 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367226 | 09-07-2026 08:09 | 234.2 V | 1.83 A | 0.72 | 310.8 W | 10,663,778 Whr | 30 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367227 | 09-07-2026 08:14 | 233.6 V | 1.86 A | 0.72 | 314.1 W | 10,663,802 Whr | 24 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367228 | 09-07-2026 08:19 | 234.1 V | 1.82 A | 0.72 | 306.1 W | 10,663,827 Whr | 25 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367229 | 09-07-2026 08:23 | 233.8 V | 1.86 A | 0.72 | 312.9 W | 10,663,851 Whr | 24 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367230 | 09-07-2026 08:28 | 234.1 V | 1.79 A | 0.72 | 300.2 W | 10,663,876 Whr | 25 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367231 | 09-07-2026 08:33 | 233.7 V | 1.81 A | 0.72 | 302.4 W | 10,663,901 Whr | 25 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367232 | 09-07-2026 08:38 | 233.7 V | 1.92 A | 0.73 | 326.4 W | 10,663,925 Whr | 24 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367233 | 09-07-2026 08:43 | 233.6 V | 1.94 A | 0.73 | 332.7 W | 10,663,951 Whr | 26 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367234 | 09-07-2026 08:48 | 233.9 V | 1.86 A | 0.72 | 313.1 W | 10,663,978 Whr | 27 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367235 | 09-07-2026 08:52 | 233.5 V | 1.88 A | 0.72 | 315.4 W | 10,664,003 Whr | 25 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367236 | 09-07-2026 08:57 | 231.3 V | 0.26 A | 0.98 | 59.5 W | 10,664,021 Whr | 18 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367237 | 09-07-2026 09:02 | 231.3 V | 0.26 A | 0.30 | 18.5 W | 10,664,024 Whr | 3 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367238 | 09-07-2026 09:07 | 231.3 V | 0.26 A | 0.83 | 50.6 W | 10,664,027 Whr | 3 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367239 | 09-07-2026 09:12 | 231.5 V | 0.26 A | 0.15 | 9.1 W | 10,664,030 Whr | 3 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367240 | 09-07-2026 09:17 | 231.7 V | 0.26 A | 0.94 | 57.3 W | 10,664,033 Whr | 3 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367241 | 09-07-2026 09:22 | 231.7 V | 0.26 A | 0.32 | 19.3 W | 10,664,035 Whr | 2 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367242 | 09-07-2026 09:26 | 231.7 V | 0.26 A | 0.61 | 37.0 W | 10,664,039 Whr | 4 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367243 | 09-07-2026 09:31 | 231.6 V | 0.26 A | 0.84 | 50.9 W | 10,664,042 Whr | 3 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367244 | 09-07-2026 09:36 | 231.7 V | 0.26 A | 0.40 | 24.1 W | 10,664,046 Whr | 4 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367245 | 09-07-2026 09:41 | 231.7 V | 0.26 A | 0.76 | 46.0 W | 10,664,048 Whr | 2 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367246 | 09-07-2026 09:46 | 231.7 V | 0.26 A | 0.88 | 53.5 W | 10,664,051 Whr | 3 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367247 | 09-07-2026 09:51 | 231.7 V | 0.26 A | 0.45 | 27.6 W | 10,664,055 Whr | 4 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
| 367248 | 09-07-2026 09:55 | 231.7 V | 0.26 A | 0.81 | 48.9 W | 10,664,057 Whr | 2 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 1,968,532 Whr | 0 Whr |
