เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 10-05-2026 (Sunday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 349314  10-05-2026 00:01 223.3 V9.41 A0.992,073.0 W9,388,601 Whr137 Whr223.2 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349315  10-05-2026 00:06 223.5 V9.32 A0.992,059.0 W9,388,729 Whr128 Whr223.3 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349316  10-05-2026 00:11 223.8 V9.35 A0.982,059.9 W9,388,852 Whr123 Whr223.6 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349317  10-05-2026 00:16 223.8 V9.39 A0.992,070.3 W9,388,979 Whr127 Whr223.7 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349318  10-05-2026 00:21 223.8 V9.27 A0.982,042.3 W9,389,102 Whr123 Whr223.6 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349319  10-05-2026 00:25 223.9 V9.24 A0.982,037.7 W9,389,229 Whr127 Whr223.7 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349320  10-05-2026 00:30 223.3 V9.20 A0.992,031.1 W9,389,351 Whr122 Whr223.1 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349321  10-05-2026 00:35 223.5 V9.37 A0.982,058.3 W9,389,478 Whr127 Whr223.3 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349322  10-05-2026 00:40 222.4 V9.26 A0.982,027.6 W9,389,601 Whr123 Whr222.2 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349323  10-05-2026 00:45 224.9 V5.73 A0.971,243.7 W9,389,739 Whr138 Whr224.8 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349324  10-05-2026 00:50 224.0 V9.11 A0.992,013.7 W9,389,834 Whr95 Whr223.8 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349325  10-05-2026 00:55 225.4 V5.75 A0.971,251.2 W9,389,987 Whr153 Whr225.3 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349326  10-05-2026 00:59 223.8 V9.16 A0.982,017.1 W9,390,066 Whr79 Whr223.7 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349327  10-05-2026 01:04 224.2 V9.34 A0.992,067.6 W9,390,233 Whr167 Whr224.0 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349328  10-05-2026 01:09 225.0 V5.54 A0.961,201.4 W9,390,325 Whr92 Whr224.8 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349329  10-05-2026 01:14 223.8 V9.32 A0.992,058.9 W9,390,459 Whr134 Whr223.6 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349330  10-05-2026 01:19 224.3 V9.12 A0.992,021.0 W9,390,581 Whr122 Whr224.0 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349331  10-05-2026 01:24 225.7 V5.72 A0.971,247.6 W9,390,703 Whr122 Whr225.5 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349332  10-05-2026 01:28 225.2 V9.09 A0.992,023.9 W9,390,806 Whr103 Whr225.0 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349333  10-05-2026 01:33 225.8 V5.73 A0.971,250.0 W9,390,950 Whr144 Whr225.6 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349334  10-05-2026 01:38 224.8 V9.01 A0.992,002.3 W9,391,033 Whr83 Whr224.6 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349335  10-05-2026 01:43 224.6 V9.31 A0.992,068.0 W9,391,200 Whr167 Whr224.4 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349336  10-05-2026 01:48 226.5 V5.44 A0.971,189.3 W9,391,288 Whr88 Whr226.3 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349337  10-05-2026 01:53 224.7 V9.31 A0.982,058.5 W9,391,431 Whr143 Whr224.5 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349338  10-05-2026 01:58 226.6 V5.46 A0.971,193.9 W9,391,535 Whr104 Whr226.3 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349339  10-05-2026 02:02 223.7 V9.42 A0.992,082.6 W9,391,666 Whr131 Whr223.5 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349340  10-05-2026 02:07 223.8 V9.17 A0.982,020.5 W9,391,791 Whr125 Whr223.6 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349341  10-05-2026 02:12 226.0 V5.74 A0.971,254.8 W9,391,919 Whr128 Whr225.8 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349342  10-05-2026 02:17 224.6 V9.06 A0.992,007.4 W9,392,009 Whr90 Whr224.4 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349343  10-05-2026 02:22 224.9 V9.42 A0.992,098.8 W9,392,177 Whr168 Whr224.8 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349344  10-05-2026 02:27 226.1 V5.45 A0.971,189.6 W9,392,248 Whr71 Whr225.9 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349345  10-05-2026 02:31 224.0 V9.58 A0.992,116.7 W9,392,396 Whr148 Whr223.8 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349346  10-05-2026 02:36 224.7 V9.16 A0.992,036.2 W9,392,523 Whr127 Whr224.5 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349347  10-05-2026 02:41 226.4 V5.76 A0.971,261.3 W9,392,629 Whr106 Whr226.2 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349348  10-05-2026 02:46 226.9 V9.09 A0.992,034.0 W9,392,732 Whr103 Whr226.7 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349349  10-05-2026 02:51 226.8 V9.43 A0.992,115.3 W9,392,902 Whr170 Whr226.6 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349350  10-05-2026 02:56 228.5 V5.47 A0.971,211.3 W9,392,973 Whr71 Whr228.4 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349351  10-05-2026 03:01 226.9 V9.45 A0.992,122.1 W9,393,132 Whr159 Whr226.7 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349352  10-05-2026 03:05 229.4 V5.41 A0.971,203.0 W9,393,241 Whr109 Whr229.2 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349353  10-05-2026 03:10 227.9 V9.13 A0.992,053.5 W9,393,375 Whr134 Whr227.7 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349354  10-05-2026 03:15 229.9 V5.12 A0.971,135.5 W9,393,479 Whr104 Whr229.6 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349355  10-05-2026 03:20 229.6 V5.38 A0.971,199.3 W9,393,575 Whr96 Whr229.4 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349356  10-05-2026 03:25 228.2 V8.70 A0.991,959.6 W9,393,660 Whr85 Whr228.0 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349357  10-05-2026 03:30 229.6 V5.41 A0.971,207.0 W9,393,779 Whr119 Whr229.5 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349358  10-05-2026 03:34 228.6 V8.78 A0.991,980.0 W9,393,853 Whr74 Whr228.4 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349359  10-05-2026 03:39 230.4 V5.41 A0.971,211.2 W9,393,994 Whr141 Whr230.2 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349360  10-05-2026 03:44 228.6 V8.88 A0.992,007.9 W9,394,052 Whr58 Whr228.4 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349361  10-05-2026 03:49 229.8 V5.40 A0.971,205.3 W9,394,200 Whr148 Whr229.6 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349362  10-05-2026 03:54 229.3 V8.66 A0.961,902.7 W9,394,255 Whr55 Whr229.5 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349363  10-05-2026 03:59 228.8 V9.05 A0.992,043.5 W9,394,418 Whr163 Whr228.6 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349364  10-05-2026 04:03 230.2 V5.19 A0.971,159.9 W9,394,473 Whr55 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349365  10-05-2026 04:08 228.5 V9.04 A0.992,036.2 W9,394,609 Whr136 Whr228.3 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349366  10-05-2026 04:13 230.0 V5.16 A0.971,151.7 W9,394,677 Whr68 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349367  10-05-2026 04:18 228.4 V9.22 A0.992,087.9 W9,394,807 Whr130 Whr228.2 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349368  10-05-2026 04:23 230.2 V6.64 A0.991,518.1 W9,394,903 Whr96 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349369  10-05-2026 04:28 229.3 V9.12 A0.992,078.4 W9,395,033 Whr130 Whr229.1 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349370  10-05-2026 04:33 230.9 V5.42 A0.981,224.4 W9,395,146 Whr113 Whr230.7 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349371  10-05-2026 04:37 230.5 V6.89 A0.991,572.0 W9,395,248 Whr102 Whr230.3 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349372  10-05-2026 04:42 228.4 V10.42 A0.992,365.1 W9,395,389 Whr141 Whr228.2 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349373  10-05-2026 04:47 229.2 V6.82 A0.991,552.7 W9,395,514 Whr125 Whr229.0 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349374  10-05-2026 04:52 229.0 V9.00 A0.992,046.9 W9,395,620 Whr106 Whr228.8 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349375  10-05-2026 04:57 230.6 V5.59 A0.981,263.7 W9,395,726 Whr106 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349376  10-05-2026 05:02 228.9 V9.00 A0.992,044.0 W9,395,828 Whr102 Whr228.7 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349377  10-05-2026 05:06 229.9 V6.85 A0.991,563.4 W9,395,957 Whr129 Whr229.7 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349378  10-05-2026 05:11 227.9 V10.24 A0.992,319.5 W9,396,062 Whr105 Whr227.7 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349379  10-05-2026 05:16 229.6 V6.82 A0.991,542.6 W9,396,216 Whr154 Whr229.4 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349380  10-05-2026 05:21 228.6 V10.27 A0.992,322.2 W9,396,305 Whr89 Whr228.4 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349381  10-05-2026 05:26 230.1 V6.73 A0.991,526.0 W9,396,480 Whr175 Whr229.9 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349382  10-05-2026 05:31 229.7 V6.63 A0.981,500.9 W9,396,560 Whr80 Whr229.5 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349383  10-05-2026 05:36 228.7 V10.42 A0.992,365.7 W9,396,735 Whr175 Whr228.4 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349384  10-05-2026 05:40 229.3 V6.47 A0.991,461.6 W9,396,827 Whr92 Whr229.1 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349385  10-05-2026 05:45 228.1 V10.31 A0.992,325.6 W9,396,974 Whr147 Whr227.9 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349386  10-05-2026 05:50 228.7 V6.62 A0.981,489.5 W9,397,076 Whr102 Whr228.4 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349387  10-05-2026 05:55 227.4 V10.30 A0.992,320.8 W9,397,217 Whr141 Whr227.2 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349388  10-05-2026 06:00 229.8 V6.64 A0.991,508.0 W9,397,341 Whr124 Whr229.6 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349389  10-05-2026 06:05 229.1 V10.27 A0.992,330.7 W9,397,471 Whr130 Whr228.9 V0.00 A1.000.4 W1,654,977 Whr0 Whr
 349390  10-05-2026 06:09 232.0 V5.12 A0.961,143.6 W9,397,580 Whr109 Whr231.8 V0.00 A0.000.0 W1,654,977 Whr0 Whr
 349391  10-05-2026 06:14 231.3 V5.70 A0.961,267.5 W9,397,677 Whr97 Whr231.1 V0.04 A0.191.8 W1,654,977 Whr0 Whr
 349392  10-05-2026 06:19 227.5 V16.40 A0.993,691.2 W9,397,872 Whr195 Whr227.3 V0.14 A0.288.8 W1,654,978 Whr1 Whr
 349393  10-05-2026 06:24 227.7 V11.84 A0.992,657.4 W9,398,135 Whr263 Whr227.6 V0.20 A0.3616.3 W1,654,978 Whr0 Whr
 349394  10-05-2026 06:29 226.0 V17.06 A0.993,813.5 W9,398,492 Whr357 Whr225.8 V0.16 A0.3311.7 W1,654,980 Whr2 Whr
 349395  10-05-2026 06:34 231.5 V8.93 A0.961,982.5 W9,398,708 Whr216 Whr231.0 V0.15 A0.3311.5 W1,654,981 Whr1 Whr
 349396  10-05-2026 06:38 228.2 V17.10 A0.983,837.3 W9,398,867 Whr159 Whr228.9 V0.21 A0.4019.4 W1,654,982 Whr1 Whr
 349397  10-05-2026 06:43 229.2 V13.95 A0.993,158.2 W9,399,060 Whr193 Whr229.5 V0.19 A0.3615.4 W1,654,983 Whr1 Whr
 349398  10-05-2026 06:48 230.1 V12.02 A0.972,689.6 W9,399,237 Whr177 Whr229.9 V0.20 A0.4119.1 W1,654,984 Whr1 Whr
 349399  10-05-2026 06:53 231.7 V9.34 A0.962,074.4 W9,399,422 Whr185 Whr231.4 V0.17 A0.3814.9 W1,654,986 Whr2 Whr
 349400  10-05-2026 06:58 230.4 V10.00 A0.992,277.6 W9,399,590 Whr168 Whr230.2 V0.17 A0.4116.4 W1,654,987 Whr1 Whr
 349401  10-05-2026 07:03 232.4 V6.48 A0.961,451.1 W9,399,726 Whr136 Whr232.2 V0.23 A0.5027.0 W1,654,989 Whr2 Whr
 349402  10-05-2026 07:08 230.6 V10.02 A0.992,283.2 W9,399,841 Whr115 Whr230.4 V0.40 A0.7568.7 W1,654,993 Whr4 Whr
 349403  10-05-2026 07:12 230.9 V10.06 A0.982,278.5 W9,400,020 Whr179 Whr230.7 V0.67 A0.92141.8 W1,655,002 Whr9 Whr
 349404  10-05-2026 07:17 230.9 V11.92 A1.002,746.2 W9,400,154 Whr134 Whr230.7 V0.71 A0.93151.6 W1,655,014 Whr12 Whr
 349405  10-05-2026 07:22 231.4 V10.11 A0.972,280.3 W9,400,334 Whr180 Whr231.2 V0.64 A0.91134.2 W1,655,024 Whr10 Whr
 349406  10-05-2026 07:27 233.4 V6.93 A0.951,543.9 W9,400,434 Whr100 Whr233.2 V0.73 A0.93159.7 W1,655,036 Whr12 Whr
 349407  10-05-2026 07:32 231.5 V8.45 A0.951,854.7 W9,400,622 Whr188 Whr231.4 V0.81 A0.96178.3 W1,655,049 Whr13 Whr
 349408  10-05-2026 07:37 232.7 V7.14 A0.961,593.0 W9,400,719 Whr97 Whr232.5 V0.94 A0.96209.3 W1,655,064 Whr15 Whr
 349409  10-05-2026 07:41 231.0 V11.06 A0.982,512.2 W9,400,884 Whr165 Whr230.8 V0.87 A0.95191.4 W1,655,080 Whr16 Whr
 349410  10-05-2026 07:46 233.2 V6.79 A0.951,509.0 W9,400,987 Whr103 Whr232.9 V0.77 A0.94167.0 W1,655,092 Whr12 Whr
 349411  10-05-2026 07:51 230.1 V13.69 A0.993,107.7 W9,401,130 Whr143 Whr229.9 V0.86 A0.96189.2 W1,655,106 Whr14 Whr
 349412  10-05-2026 07:56 232.9 V7.17 A0.951,587.0 W9,401,270 Whr140 Whr232.7 V1.24 A0.99285.0 W1,655,126 Whr20 Whr
 349413  10-05-2026 08:01 225.2 V15.90 A0.933,342.3 W9,401,459 Whr189 Whr225.0 V0.92 A0.96197.6 W1,655,149 Whr23 Whr
 349414  10-05-2026 08:06 229.6 V7.00 A0.951,519.8 W9,401,641 Whr182 Whr229.5 V0.93 A0.96203.8 W1,655,166 Whr17 Whr
 349415  10-05-2026 08:10 228.8 V7.13 A0.941,538.5 W9,401,767 Whr126 Whr228.7 V0.81 A0.93171.8 W1,655,181 Whr15 Whr
 349416  10-05-2026 08:15 228.8 V6.79 A0.941,461.7 W9,401,858 Whr91 Whr228.6 V0.85 A0.96186.9 W1,655,195 Whr14 Whr
 349417  10-05-2026 08:20 228.3 V7.13 A0.941,532.7 W9,402,017 Whr159 Whr228.1 V0.93 A0.96202.6 W1,655,210 Whr15 Whr
 349418  10-05-2026 08:25 228.2 V6.86 A0.941,466.9 W9,402,095 Whr78 Whr228.1 V0.84 A0.94180.3 W1,655,227 Whr17 Whr
 349419  10-05-2026 08:30 227.1 V8.53 A0.961,852.4 W9,402,239 Whr144 Whr227.1 V0.87 A0.95188.6 W1,655,242 Whr15 Whr
 349420  10-05-2026 08:35 229.3 V6.96 A0.941,500.9 W9,402,319 Whr80 Whr229.1 V0.91 A0.96200.9 W1,655,260 Whr18 Whr
 349421  10-05-2026 08:40 229.5 V7.21 A0.941,563.0 W9,402,444 Whr125 Whr229.4 V0.83 A0.96182.9 W1,655,276 Whr16 Whr
 349422  10-05-2026 08:44 230.3 V6.92 A0.941,501.2 W9,402,524 Whr80 Whr230.1 V1.09 A0.98245.9 W1,655,295 Whr19 Whr
 349423  10-05-2026 08:49 229.3 V9.22 A0.972,052.8 W9,402,652 Whr128 Whr229.1 V1.59 A0.99359.8 W1,655,321 Whr26 Whr
 349424  10-05-2026 08:54 230.2 V6.09 A0.941,324.0 W9,402,723 Whr71 Whr230.1 V1.39 A0.99317.3 W1,655,348 Whr27 Whr
 349425  10-05-2026 08:59 230.3 V6.39 A0.951,391.6 W9,402,833 Whr110 Whr230.2 V1.07 A0.98242.2 W1,655,370 Whr22 Whr
 349426  10-05-2026 09:04 230.9 V5.99 A0.941,305.8 W9,402,896 Whr63 Whr230.7 V1.35 A0.99306.5 W1,655,391 Whr21 Whr
 349427  10-05-2026 09:09 229.7 V6.31 A0.951,370.9 W9,403,004 Whr108 Whr229.5 V1.91 A0.99434.9 W1,655,421 Whr30 Whr
 349428  10-05-2026 09:13 229.7 V5.98 A0.941,294.6 W9,403,067 Whr63 Whr229.5 V1.79 A0.99408.5 W1,655,456 Whr35 Whr
 349429  10-05-2026 09:18 230.0 V6.34 A0.951,377.4 W9,403,178 Whr111 Whr229.8 V1.71 A0.98385.6 W1,655,485 Whr29 Whr
 349430  10-05-2026 09:23 229.9 V5.98 A0.941,294.2 W9,403,241 Whr63 Whr229.7 V1.78 A0.98401.2 W1,655,516 Whr31 Whr
 349431  10-05-2026 09:28 228.0 V9.23 A0.972,042.8 W9,403,356 Whr115 Whr227.8 V1.59 A0.99359.9 W1,655,547 Whr31 Whr
 349432  10-05-2026 09:33 230.5 V6.20 A0.941,348.8 W9,403,425 Whr69 Whr230.3 V2.21 A1.00505.9 W1,655,579 Whr32 Whr
 349433  10-05-2026 09:38 229.6 V6.50 A0.951,414.5 W9,403,538 Whr113 Whr229.4 V2.23 A0.99508.0 W1,655,620 Whr41 Whr
 349434  10-05-2026 09:42 229.9 V6.36 A0.951,383.9 W9,403,602 Whr64 Whr229.7 V2.27 A0.99518.7 W1,655,661 Whr41 Whr
 349435  10-05-2026 09:47 230.1 V6.65 A0.961,462.9 W9,403,716 Whr114 Whr229.9 V2.24 A0.99511.6 W1,655,702 Whr41 Whr
 349436  10-05-2026 09:52 230.6 V6.48 A0.961,431.6 W9,403,783 Whr67 Whr230.4 V2.21 A0.99506.7 W1,655,744 Whr42 Whr
 349437  10-05-2026 09:57 231.8 V2.35 A0.84458.1 W9,403,900 Whr117 Whr231.6 V0.96 A0.89197.5 W1,655,784 Whr40 Whr
 349438  10-05-2026 10:02 231.3 V2.37 A0.84458.7 W9,403,947 Whr47 Whr231.1 V0.69 A0.94149.6 W1,655,803 Whr19 Whr
 349439  10-05-2026 10:07 229.0 V6.55 A0.961,434.9 W9,404,049 Whr102 Whr228.8 V0.83 A0.93176.9 W1,655,820 Whr17 Whr
 349440  10-05-2026 10:12 231.6 V2.34 A0.84453.9 W9,404,121 Whr72 Whr231.4 V0.99 A0.96219.3 W1,655,839 Whr19 Whr
 349441  10-05-2026 10:16 229.8 V6.48 A0.961,425.8 W9,404,228 Whr107 Whr229.6 V2.70 A0.99615.6 W1,655,876 Whr37 Whr
 349442  10-05-2026 10:21 230.7 V2.34 A0.83449.7 W9,404,298 Whr70 Whr230.5 V1.61 A0.98364.8 W1,655,921 Whr45 Whr
 349443  10-05-2026 10:26 229.1 V6.46 A0.961,414.3 W9,404,409 Whr111 Whr228.9 V0.90 A0.97198.2 W1,655,934 Whr13 Whr
 349444  10-05-2026 10:31 230.0 V6.04 A0.951,327.1 W9,404,476 Whr67 Whr229.8 V2.42 A0.99551.3 W1,655,978 Whr44 Whr
 349445  10-05-2026 10:36 229.8 V6.76 A0.961,483.2 W9,404,603 Whr127 Whr229.6 V2.34 A1.00534.9 W1,656,022 Whr44 Whr
 349446  10-05-2026 10:41 230.2 V6.25 A0.961,376.8 W9,404,672 Whr69 Whr230.0 V2.72 A0.99621.5 W1,656,050 Whr28 Whr
 349447  10-05-2026 10:45 229.1 V6.46 A0.961,415.6 W9,404,784 Whr112 Whr228.9 V2.60 A0.99590.7 W1,656,080 Whr30 Whr
 349448  10-05-2026 10:50 228.2 V6.35 A0.951,382.3 W9,404,850 Whr66 Whr228.0 V0.99 A0.97220.0 W1,656,114 Whr34 Whr
 349449  10-05-2026 10:55 229.1 V6.51 A0.961,426.4 W9,404,964 Whr114 Whr228.8 V2.14 A1.00488.3 W1,656,136 Whr22 Whr
 349450  10-05-2026 11:00 228.8 V7.03 A0.951,530.3 W9,405,035 Whr71 Whr228.6 V2.31 A0.99524.2 W1,656,176 Whr40 Whr
 349451  10-05-2026 11:05 225.2 V14.82 A0.973,241.1 W9,405,211 Whr176 Whr225.1 V2.37 A0.99529.5 W1,656,221 Whr45 Whr
 349452  10-05-2026 11:10 225.8 V14.30 A0.943,019.2 W9,405,386 Whr175 Whr225.6 V1.17 A0.99260.4 W1,656,250 Whr29 Whr
 349453  10-05-2026 11:14 223.8 V20.72 A0.964,461.1 W9,405,703 Whr317 Whr223.7 V1.83 A0.99406.6 W1,656,271 Whr21 Whr
 349454  10-05-2026 11:19 228.5 V9.84 A0.902,029.5 W9,405,974 Whr271 Whr228.2 V2.41 A0.99544.6 W1,656,316 Whr45 Whr
 349455  10-05-2026 11:24 226.6 V14.39 A0.943,048.5 W9,406,194 Whr220 Whr226.5 V1.34 A0.99300.5 W1,656,344 Whr28 Whr
 349456  10-05-2026 11:29 228.7 V10.11 A0.902,072.6 W9,406,410 Whr216 Whr228.6 V2.77 A0.99629.0 W1,656,389 Whr45 Whr
 349457  10-05-2026 11:34 226.2 V14.41 A0.933,035.1 W9,406,635 Whr225 Whr226.1 V2.52 A0.99567.2 W1,656,435 Whr46 Whr
 349458  10-05-2026 11:39 229.8 V10.03 A0.912,103.4 W9,406,855 Whr220 Whr229.7 V2.92 A0.99664.8 W1,656,485 Whr50 Whr
 349459  10-05-2026 11:44 227.0 V15.85 A0.953,406.6 W9,407,116 Whr261 Whr226.9 V2.15 A0.99484.2 W1,656,534 Whr49 Whr
 349460  10-05-2026 11:48 228.8 V10.81 A0.912,247.2 W9,407,338 Whr222 Whr228.5 V1.52 A0.99343.6 W1,656,568 Whr34 Whr
 349461  10-05-2026 11:53 227.3 V14.79 A0.943,142.8 W9,407,591 Whr253 Whr227.1 V1.85 A0.99417.5 W1,656,601 Whr33 Whr
 349462  10-05-2026 11:58 227.3 V14.29 A0.943,039.4 W9,407,792 Whr201 Whr227.2 V2.06 A0.99465.8 W1,656,636 Whr35 Whr
 349463  10-05-2026 12:03 225.4 V19.75 A0.974,335.1 W9,408,117 Whr325 Whr225.2 V2.64 A0.99590.9 W1,656,679 Whr43 Whr
 349464  10-05-2026 12:08 225.6 V18.17 A0.973,964.3 W9,408,414 Whr297 Whr225.4 V2.16 A0.99483.3 W1,656,731 Whr52 Whr
 349465  10-05-2026 12:13 224.1 V18.21 A0.973,954.5 W9,408,739 Whr325 Whr223.9 V0.79 A0.93164.0 W1,656,777 Whr46 Whr
 349466  10-05-2026 12:17 225.5 V18.27 A0.973,985.4 W9,409,014 Whr275 Whr225.3 V2.91 A0.99650.8 W1,656,820 Whr43 Whr
 349467  10-05-2026 12:22 227.1 V13.99 A0.942,980.1 W9,409,310 Whr296 Whr226.9 V0.96 A0.98213.0 W1,656,862 Whr42 Whr
 349468  10-05-2026 12:27 226.9 V13.70 A0.932,899.6 W9,409,504 Whr194 Whr226.7 V1.29 A0.99287.3 W1,656,892 Whr30 Whr
 349469  10-05-2026 12:32 227.3 V13.89 A0.942,966.8 W9,409,744 Whr240 Whr227.2 V2.82 A0.99636.1 W1,656,941 Whr49 Whr
 349470  10-05-2026 12:37 227.1 V13.85 A0.932,938.7 W9,409,937 Whr193 Whr226.9 V2.64 A0.99593.1 W1,656,995 Whr54 Whr
 349471  10-05-2026 12:42 227.0 V14.09 A0.942,991.8 W9,410,178 Whr241 Whr226.8 V2.14 A0.99483.1 W1,657,032 Whr37 Whr
 349472  10-05-2026 12:47 227.2 V14.02 A0.942,982.4 W9,410,373 Whr195 Whr227.1 V2.96 A0.99665.6 W1,657,084 Whr52 Whr
 349473  10-05-2026 12:51 225.7 V14.04 A0.942,965.0 W9,410,614 Whr241 Whr225.5 V2.39 A1.00537.6 W1,657,116 Whr32 Whr
 349474  10-05-2026 12:56 227.3 V13.90 A0.942,957.2 W9,410,808 Whr194 Whr227.1 V2.59 A0.99583.4 W1,657,157 Whr41 Whr
 349475  10-05-2026 13:01 225.3 V17.58 A0.973,840.5 W9,411,081 Whr273 Whr225.1 V2.96 A0.99663.1 W1,657,211 Whr54 Whr
 349476  10-05-2026 13:06 224.6 V17.23 A0.973,746.8 W9,411,345 Whr264 Whr224.4 V2.78 A0.99621.1 W1,657,261 Whr50 Whr
 349477  10-05-2026 13:11 225.0 V14.23 A0.932,991.6 W9,411,633 Whr288 Whr224.9 V1.44 A0.99321.8 W1,657,289 Whr28 Whr
 349478  10-05-2026 13:16 229.0 V7.51 A0.951,636.8 W9,411,824 Whr191 Whr228.8 V2.86 A0.99646.6 W1,657,338 Whr49 Whr
 349479  10-05-2026 13:20 228.6 V7.27 A0.961,592.3 W9,411,951 Whr127 Whr228.4 V2.75 A0.99624.5 W1,657,384 Whr46 Whr
 349480  10-05-2026 13:25 227.3 V6.97 A0.961,513.9 W9,412,030 Whr79 Whr227.2 V1.02 A0.98227.8 W1,657,426 Whr42 Whr
 349481  10-05-2026 13:30 228.9 V7.26 A0.961,589.5 W9,412,158 Whr128 Whr228.7 V2.03 A1.00461.9 W1,657,451 Whr25 Whr
 349482  10-05-2026 13:35 229.5 V7.09 A0.961,557.3 W9,412,237 Whr79 Whr229.3 V2.58 A0.99587.3 W1,657,499 Whr48 Whr
 349483  10-05-2026 13:40 228.6 V7.17 A0.961,569.5 W9,412,364 Whr127 Whr228.4 V2.36 A1.00536.5 W1,657,541 Whr42 Whr
