| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 304235 | 09-12-2025 00:00 | 228.4 V | 6.38 A | 0.94 | 1,366.9 W | 7,122,886 Whr | 54 Whr | 228.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,158 Whr | 0 Whr |
| 304236 | 09-12-2025 00:04 | 225.7 V | 6.43 A | 0.94 | 1,368.2 W | 7,123,006 Whr | 120 Whr | 225.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 1,131,158 Whr | 0 Whr |
| 304237 | 09-12-2025 00:09 | 228.0 V | 1.57 A | 0.68 | 242.4 W | 7,123,040 Whr | 34 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,158 Whr | 0 Whr |
| 304238 | 09-12-2025 00:14 | 225.9 V | 5.30 A | 0.92 | 1,094.6 W | 7,123,102 Whr | 62 Whr | 225.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,158 Whr | 0 Whr |
| 304239 | 09-12-2025 00:19 | 226.4 V | 1.68 A | 0.65 | 249.0 W | 7,123,157 Whr | 55 Whr | 226.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,158 Whr | 0 Whr |
| 304240 | 09-12-2025 00:24 | 225.2 V | 6.26 A | 0.94 | 1,325.0 W | 7,123,203 Whr | 46 Whr | 225.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,159 Whr | 1 Whr |
| 304241 | 09-12-2025 00:29 | 227.7 V | 2.56 A | 0.89 | 517.0 W | 7,123,303 Whr | 100 Whr | 227.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,159 Whr | 0 Whr |
| 304242 | 09-12-2025 00:34 | 227.5 V | 2.58 A | 0.89 | 521.8 W | 7,123,345 Whr | 42 Whr | 227.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,159 Whr | 0 Whr |
| 304243 | 09-12-2025 00:38 | 227.4 V | 5.31 A | 0.91 | 1,103.6 W | 7,123,428 Whr | 83 Whr | 227.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,159 Whr | 0 Whr |
| 304244 | 09-12-2025 00:43 | 227.9 V | 1.57 A | 0.68 | 241.7 W | 7,123,459 Whr | 31 Whr | 227.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,159 Whr | 0 Whr |
| 304245 | 09-12-2025 00:48 | 226.0 V | 5.25 A | 0.91 | 1,084.6 W | 7,123,515 Whr | 56 Whr | 225.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,159 Whr | 0 Whr |
| 304246 | 09-12-2025 00:53 | 227.9 V | 2.53 A | 0.88 | 509.0 W | 7,123,582 Whr | 67 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,159 Whr | 0 Whr |
| 304247 | 09-12-2025 00:58 | 227.3 V | 2.58 A | 0.89 | 520.7 W | 7,123,623 Whr | 41 Whr | 227.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,159 Whr | 0 Whr |
| 304248 | 09-12-2025 01:03 | 226.6 V | 6.37 A | 0.94 | 1,361.9 W | 7,123,726 Whr | 103 Whr | 226.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,160 Whr | 1 Whr |
| 304249 | 09-12-2025 01:07 | 229.4 V | 1.55 A | 0.68 | 240.6 W | 7,123,760 Whr | 34 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,160 Whr | 0 Whr |
| 304250 | 09-12-2025 01:12 | 227.7 V | 5.24 A | 0.91 | 1,089.4 W | 7,123,817 Whr | 57 Whr | 227.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,160 Whr | 0 Whr |
| 304251 | 09-12-2025 01:17 | 229.4 V | 1.57 A | 0.68 | 245.9 W | 7,123,876 Whr | 59 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,160 Whr | 0 Whr |
| 304252 | 09-12-2025 01:22 | 230.5 V | 1.54 A | 0.68 | 240.7 W | 7,123,895 Whr | 19 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 1,131,160 Whr | 0 Whr |
| 304253 | 09-12-2025 01:27 | 229.0 V | 2.52 A | 0.89 | 514.6 W | 7,123,993 Whr | 98 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,160 Whr | 0 Whr |
| 304254 | 09-12-2025 01:32 | 229.3 V | 2.56 A | 0.89 | 521.4 W | 7,124,034 Whr | 41 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,160 Whr | 0 Whr |
| 304255 | 09-12-2025 01:37 | 229.3 V | 5.29 A | 0.91 | 1,104.2 W | 7,124,118 Whr | 84 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,160 Whr | 0 Whr |
| 304256 | 09-12-2025 01:41 | 230.8 V | 1.55 A | 0.67 | 240.5 W | 7,124,150 Whr | 32 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,161 Whr | 1 Whr |
| 304257 | 09-12-2025 01:46 | 229.5 V | 5.16 A | 0.91 | 1,073.6 W | 7,124,192 Whr | 42 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,161 Whr | 0 Whr |
| 304258 | 09-12-2025 01:51 | 231.5 V | 1.57 A | 0.68 | 246.3 W | 7,124,256 Whr | 64 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,161 Whr | 0 Whr |
| 304259 | 09-12-2025 01:56 | 230.1 V | 2.13 A | 0.90 | 442.0 W | 7,124,292 Whr | 36 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,161 Whr | 0 Whr |
| 304260 | 09-12-2025 02:01 | 227.2 V | 5.95 A | 0.95 | 1,280.6 W | 7,124,378 Whr | 86 Whr | 227.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,161 Whr | 0 Whr |
| 304261 | 09-12-2025 02:06 | 231.4 V | 1.13 A | 0.61 | 160.8 W | 7,124,429 Whr | 51 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,161 Whr | 0 Whr |
| 304262 | 09-12-2025 02:10 | 229.7 V | 4.60 A | 0.89 | 942.4 W | 7,124,445 Whr | 16 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,161 Whr | 0 Whr |
| 304263 | 09-12-2025 02:15 | 231.0 V | 1.34 A | 0.65 | 202.1 W | 7,124,528 Whr | 83 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,162 Whr | 1 Whr |
| 304264 | 09-12-2025 02:20 | 233.5 V | 1.30 A | 0.65 | 196.9 W | 7,124,543 Whr | 15 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,162 Whr | 0 Whr |
| 304265 | 09-12-2025 02:25 | 230.8 V | 6.07 A | 0.94 | 1,310.7 W | 7,124,603 Whr | 60 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,162 Whr | 0 Whr |
| 304266 | 09-12-2025 02:30 | 233.4 V | 2.31 A | 0.90 | 485.1 W | 7,124,669 Whr | 66 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,162 Whr | 0 Whr |
| 304267 | 09-12-2025 02:35 | 233.9 V | 1.33 A | 0.65 | 203.7 W | 7,124,706 Whr | 37 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,162 Whr | 0 Whr |
| 304268 | 09-12-2025 02:40 | 233.9 V | 1.33 A | 0.65 | 204.0 W | 7,124,777 Whr | 71 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,162 Whr | 0 Whr |
| 304269 | 09-12-2025 02:44 | 234.2 V | 1.30 A | 0.65 | 196.8 W | 7,124,793 Whr | 16 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,162 Whr | 0 Whr |
| 304270 | 09-12-2025 02:49 | 232.1 V | 5.02 A | 0.91 | 1,055.2 W | 7,124,858 Whr | 65 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,162 Whr | 0 Whr |
| 304271 | 09-12-2025 02:54 | 233.5 V | 2.08 A | 0.90 | 439.5 W | 7,124,902 Whr | 44 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,163 Whr | 1 Whr |
| 304272 | 09-12-2025 02:59 | 233.3 V | 2.12 A | 0.91 | 448.1 W | 7,124,939 Whr | 37 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,163 Whr | 0 Whr |
| 304273 | 09-12-2025 03:04 | 233.4 V | 2.09 A | 0.91 | 441.4 W | 7,125,037 Whr | 98 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,163 Whr | 0 Whr |
| 304274 | 09-12-2025 03:09 | 233.7 V | 1.31 A | 0.65 | 199.2 W | 7,125,058 Whr | 21 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,163 Whr | 0 Whr |
| 304275 | 09-12-2025 03:13 | 232.1 V | 4.96 A | 0.90 | 1,038.2 W | 7,125,100 Whr | 42 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,163 Whr | 0 Whr |
| 304276 | 09-12-2025 03:18 | 234.6 V | 1.34 A | 0.65 | 205.3 W | 7,125,150 Whr | 50 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,163 Whr | 0 Whr |
| 304277 | 09-12-2025 03:23 | 231.4 V | 2.23 A | 0.89 | 460.8 W | 7,125,169 Whr | 19 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,163 Whr | 0 Whr |
| 304278 | 09-12-2025 03:28 | 228.4 V | 6.08 A | 0.94 | 1,305.8 W | 7,125,265 Whr | 96 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,164 Whr | 1 Whr |
| 304279 | 09-12-2025 03:33 | 231.2 V | 2.32 A | 0.89 | 479.4 W | 7,125,308 Whr | 43 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,164 Whr | 0 Whr |
| 304280 | 09-12-2025 03:38 | 230.1 V | 4.94 A | 0.90 | 1,027.0 W | 7,125,342 Whr | 34 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,164 Whr | 0 Whr |
| 304281 | 09-12-2025 03:42 | 232.8 V | 1.15 A | 0.61 | 162.0 W | 7,125,406 Whr | 64 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,164 Whr | 0 Whr |
| 304282 | 09-12-2025 03:47 | 232.7 V | 1.14 A | 0.61 | 162.0 W | 7,125,418 Whr | 12 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,164 Whr | 0 Whr |
| 304283 | 09-12-2025 03:52 | 230.4 V | 4.79 A | 0.91 | 999.5 W | 7,125,465 Whr | 47 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,164 Whr | 0 Whr |
| 304284 | 09-12-2025 03:57 | 231.3 V | 2.32 A | 0.89 | 478.5 W | 7,125,523 Whr | 58 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,164 Whr | 0 Whr |
| 304285 | 09-12-2025 04:02 | 230.9 V | 2.29 A | 0.89 | 472.7 W | 7,125,562 Whr | 39 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,165 Whr | 1 Whr |
| 304286 | 09-12-2025 04:07 | 230.8 V | 4.96 A | 0.91 | 1,037.9 W | 7,125,648 Whr | 86 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,165 Whr | 0 Whr |
| 304287 | 09-12-2025 04:12 | 232.6 V | 1.35 A | 0.65 | 204.7 W | 7,125,665 Whr | 17 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,165 Whr | 0 Whr |
| 304288 | 09-12-2025 04:16 | 230.4 V | 4.78 A | 0.90 | 989.8 W | 7,125,685 Whr | 20 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,165 Whr | 0 Whr |
| 304289 | 09-12-2025 04:21 | 232.1 V | 1.31 A | 0.65 | 197.0 W | 7,125,756 Whr | 71 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,165 Whr | 0 Whr |
| 304290 | 09-12-2025 04:26 | 231.3 V | 2.27 A | 0.90 | 469.7 W | 7,125,787 Whr | 31 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,165 Whr | 0 Whr |
| 304291 | 09-12-2025 04:31 | 229.7 V | 5.88 A | 0.94 | 1,265.7 W | 7,125,848 Whr | 61 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,131,165 Whr | 0 Whr |
| 304292 | 09-12-2025 04:36 | 232.3 V | 1.20 A | 0.64 | 177.5 W | 7,125,924 Whr | 76 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 1,131,165 Whr | 0 Whr |
| 304293 | 09-12-2025 04:41 | 232.0 V | 1.47 A | 0.69 | 237.2 W | 7,125,947 Whr | 23 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,166 Whr | 1 Whr |
| 304294 | 09-12-2025 04:45 | 232.4 V | 1.42 A | 0.69 | 226.1 W | 7,125,966 Whr | 19 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,166 Whr | 0 Whr |
| 304295 | 09-12-2025 04:50 | 232.3 V | 1.45 A | 0.69 | 232.0 W | 7,125,985 Whr | 19 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,166 Whr | 0 Whr |
| 304296 | 09-12-2025 04:55 | 232.1 V | 1.42 A | 0.68 | 225.1 W | 7,126,003 Whr | 18 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,166 Whr | 0 Whr |
| 304297 | 09-12-2025 05:00 | 229.6 V | 4.97 A | 0.91 | 1,036.2 W | 7,126,028 Whr | 25 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,166 Whr | 0 Whr |
| 304298 | 09-12-2025 05:05 | 231.5 V | 1.39 A | 0.68 | 219.2 W | 7,126,078 Whr | 50 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,166 Whr | 0 Whr |
| 304299 | 09-12-2025 05:10 | 231.2 V | 1.24 A | 0.66 | 189.2 W | 7,126,096 Whr | 18 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,167 Whr | 1 Whr |
| 304300 | 09-12-2025 05:14 | 230.4 V | 1.23 A | 0.66 | 187.4 W | 7,126,112 Whr | 16 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,167 Whr | 0 Whr |
| 304301 | 09-12-2025 05:19 | 230.1 V | 1.23 A | 0.65 | 184.1 W | 7,126,126 Whr | 14 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,167 Whr | 0 Whr |
| 304302 | 09-12-2025 05:24 | 230.6 V | 1.38 A | 0.68 | 216.6 W | 7,126,187 Whr | 61 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,167 Whr | 0 Whr |
| 304303 | 09-12-2025 05:29 | 230.3 V | 1.37 A | 0.68 | 213.5 W | 7,126,204 Whr | 17 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,167 Whr | 0 Whr |
| 304304 | 09-12-2025 05:34 | 229.9 V | 1.41 A | 0.68 | 221.3 W | 7,126,222 Whr | 18 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,167 Whr | 0 Whr |
| 304305 | 09-12-2025 05:39 | 229.6 V | 1.42 A | 0.69 | 223.5 W | 7,126,240 Whr | 18 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,167 Whr | 0 Whr |
| 304306 | 09-12-2025 05:44 | 228.0 V | 5.00 A | 0.91 | 1,042.2 W | 7,126,299 Whr | 59 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,131,167 Whr | 0 Whr |
| 304307 | 09-12-2025 05:48 | 229.3 V | 1.35 A | 0.61 | 189.3 W | 7,126,325 Whr | 26 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,168 Whr | 1 Whr |
| 304308 | 09-12-2025 05:53 | 228.3 V | 2.00 A | 0.75 | 340.8 W | 7,126,347 Whr | 22 Whr | 228.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,131,168 Whr | 0 Whr |
| 304309 | 09-12-2025 05:58 | 228.4 V | 1.34 A | 0.70 | 213.6 W | 7,126,364 Whr | 17 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,131,168 Whr | 0 Whr |
| 304310 | 09-12-2025 06:03 | 225.9 V | 9.86 A | 1.00 | 2,219.8 W | 7,126,487 Whr | 123 Whr | 225.8 V | 0.00 A | 1.00 | 2.4 W | 1,131,168 Whr | 0 Whr |
| 304311 | 09-12-2025 06:08 | 227.1 V | 9.96 A | 1.00 | 2,253.6 W | 7,126,620 Whr | 133 Whr | 226.9 V | 0.03 A | 0.63 | 3.6 W | 1,131,168 Whr | 0 Whr |
| 304312 | 09-12-2025 06:13 | 231.2 V | 1.60 A | 0.65 | 242.0 W | 7,126,735 Whr | 115 Whr | 231.0 V | 0.03 A | 0.70 | 4.2 W | 1,131,169 Whr | 1 Whr |
| 304313 | 09-12-2025 06:17 | 231.1 V | 1.60 A | 0.65 | 240.7 W | 7,126,780 Whr | 45 Whr | 230.9 V | 0.03 A | 0.45 | 3.5 W | 1,131,169 Whr | 0 Whr |
| 304314 | 09-12-2025 06:22 | 231.2 V | 1.58 A | 0.65 | 236.3 W | 7,126,799 Whr | 19 Whr | 231.0 V | 0.04 A | 0.37 | 3.2 W | 1,131,169 Whr | 0 Whr |
| 304315 | 09-12-2025 06:27 | 231.5 V | 1.56 A | 0.64 | 232.4 W | 7,126,819 Whr | 20 Whr | 231.2 V | 0.06 A | 0.05 | 0.7 W | 1,131,169 Whr | 0 Whr |
| 304316 | 09-12-2025 06:32 | 232.3 V | 1.58 A | 0.65 | 239.3 W | 7,126,838 Whr | 19 Whr | 232.1 V | 0.06 A | 0.00 | 0.0 W | 1,131,170 Whr | 1 Whr |
| 304317 | 09-12-2025 06:37 | 231.9 V | 1.63 A | 0.66 | 248.2 W | 7,126,859 Whr | 21 Whr | 231.7 V | 0.10 A | 0.24 | 5.7 W | 1,131,170 Whr | 0 Whr |
| 304318 | 09-12-2025 06:42 | 226.1 V | 18.28 A | 0.95 | 3,909.6 W | 7,127,073 Whr | 214 Whr | 225.9 V | 0.13 A | 0.10 | 2.8 W | 1,131,171 Whr | 1 Whr |
| 304319 | 09-12-2025 06:46 | 229.7 V | 1.64 A | 0.60 | 226.9 W | 7,127,221 Whr | 148 Whr | 229.4 V | 0.06 A | 0.00 | 0.0 W | 1,131,171 Whr | 0 Whr |
| 304320 | 09-12-2025 06:51 | 233.7 V | 1.81 A | 0.63 | 266.9 W | 7,127,253 Whr | 32 Whr | 233.5 V | 0.07 A | 0.25 | 3.9 W | 1,131,172 Whr | 1 Whr |
| 304321 | 09-12-2025 06:56 | 231.9 V | 3.44 A | 0.83 | 660.9 W | 7,127,297 Whr | 44 Whr | 231.6 V | 0.13 A | 0.45 | 13.3 W | 1,131,172 Whr | 0 Whr |
| 304322 | 09-12-2025 07:01 | 230.5 V | 3.43 A | 0.82 | 646.8 W | 7,127,350 Whr | 53 Whr | 230.2 V | 0.12 A | 0.41 | 11.0 W | 1,131,173 Whr | 1 Whr |
| 304323 | 09-12-2025 07:06 | 229.6 V | 3.54 A | 0.82 | 665.4 W | 7,127,402 Whr | 52 Whr | 229.3 V | 0.10 A | 0.24 | 5.6 W | 1,131,173 Whr | 0 Whr |
| 304324 | 09-12-2025 07:11 | 227.6 V | 11.83 A | 0.98 | 2,644.3 W | 7,127,500 Whr | 98 Whr | 227.4 V | 0.07 A | 0.16 | 2.4 W | 1,131,174 Whr | 1 Whr |
| 304325 | 09-12-2025 07:16 | 232.4 V | 2.06 A | 0.66 | 314.5 W | 7,127,564 Whr | 64 Whr | 232.1 V | 0.16 A | 0.66 | 24.2 W | 1,131,175 Whr | 1 Whr |
| 304326 | 09-12-2025 07:20 | 232.4 V | 1.68 A | 0.64 | 252.1 W | 7,127,589 Whr | 25 Whr | 232.2 V | 0.13 A | 0.47 | 14.6 W | 1,131,176 Whr | 1 Whr |
| 304327 | 09-12-2025 07:25 | 233.9 V | 1.99 A | 0.91 | 423.6 W | 7,127,613 Whr | 24 Whr | 233.7 V | 0.15 A | 0.55 | 18.9 W | 1,131,177 Whr | 1 Whr |
| 304328 | 09-12-2025 07:30 | 233.4 V | 4.01 A | 0.95 | 890.5 W | 7,127,648 Whr | 35 Whr | 233.2 V | 0.21 A | 0.78 | 37.7 W | 1,131,179 Whr | 2 Whr |
| 304329 | 09-12-2025 07:35 | 232.8 V | 4.00 A | 0.95 | 885.0 W | 7,127,719 Whr | 71 Whr | 232.6 V | 0.24 A | 0.81 | 45.1 W | 1,131,182 Whr | 3 Whr |
| 304330 | 09-12-2025 07:40 | 232.3 V | 1.37 A | 0.61 | 193.9 W | 7,127,764 Whr | 45 Whr | 232.1 V | 0.23 A | 0.80 | 43.7 W | 1,131,186 Whr | 4 Whr |
| 304331 | 09-12-2025 07:45 | 234.5 V | 1.79 A | 0.69 | 289.8 W | 7,127,790 Whr | 26 Whr | 234.3 V | 0.77 A | 0.97 | 175.8 W | 1,131,193 Whr | 7 Whr |
| 304332 | 09-12-2025 07:49 | 235.2 V | 1.67 A | 0.65 | 256.9 W | 7,127,813 Whr | 23 Whr | 235.0 V | 0.97 A | 0.98 | 224.3 W | 1,131,210 Whr | 17 Whr |
| 304333 | 09-12-2025 07:54 | 234.2 V | 1.69 A | 0.66 | 261.5 W | 7,127,835 Whr | 22 Whr | 234.0 V | 0.32 A | 0.86 | 64.1 W | 1,131,220 Whr | 10 Whr |
| 304334 | 09-12-2025 07:59 | 233.7 V | 1.71 A | 0.66 | 263.0 W | 7,127,856 Whr | 21 Whr | 233.4 V | 0.14 A | 0.38 | 12.7 W | 1,131,232 Whr | 12 Whr |
| 304335 | 09-12-2025 08:04 | 233.6 V | 1.66 A | 0.65 | 253.0 W | 7,127,877 Whr | 21 Whr | 233.4 V | 1.00 A | 0.98 | 229.4 W | 1,131,239 Whr | 7 Whr |
| 304336 | 09-12-2025 08:09 | 232.2 V | 1.75 A | 0.67 | 270.6 W | 7,127,897 Whr | 20 Whr | 232.0 V | 0.98 A | 0.98 | 223.1 W | 1,131,257 Whr | 18 Whr |
| 304337 | 09-12-2025 08:14 | 232.2 V | 1.48 A | 0.59 | 201.0 W | 7,127,915 Whr | 18 Whr | 232.0 V | 1.07 A | 0.96 | 238.2 W | 1,131,275 Whr | 18 Whr |
| 304338 | 09-12-2025 08:18 | 232.1 V | 1.53 A | 0.60 | 212.7 W | 7,127,932 Whr | 17 Whr | 231.8 V | 1.16 A | 0.98 | 264.8 W | 1,131,296 Whr | 21 Whr |
| 304339 | 09-12-2025 08:23 | 231.6 V | 1.46 A | 0.58 | 195.9 W | 7,127,948 Whr | 16 Whr | 231.5 V | 0.90 A | 0.98 | 205.3 W | 1,131,316 Whr | 20 Whr |
| 304340 | 09-12-2025 08:28 | 231.7 V | 1.58 A | 0.61 | 224.4 W | 7,127,967 Whr | 19 Whr | 231.5 V | 1.19 A | 0.99 | 271.3 W | 1,131,338 Whr | 22 Whr |
| 304341 | 09-12-2025 08:33 | 233.7 V | 1.64 A | 0.63 | 239.8 W | 7,127,986 Whr | 19 Whr | 233.5 V | 1.28 A | 0.99 | 296.7 W | 1,131,361 Whr | 23 Whr |
| 304342 | 09-12-2025 08:38 | 233.9 V | 1.61 A | 0.62 | 234.0 W | 7,128,005 Whr | 19 Whr | 233.7 V | 1.33 A | 0.99 | 307.4 W | 1,131,386 Whr | 25 Whr |
| 304343 | 09-12-2025 08:43 | 233.8 V | 1.58 A | 0.61 | 226.2 W | 7,128,023 Whr | 18 Whr | 233.6 V | 1.67 A | 0.99 | 387.2 W | 1,131,410 Whr | 24 Whr |
| 304344 | 09-12-2025 08:48 | 233.4 V | 1.60 A | 0.61 | 228.6 W | 7,128,042 Whr | 19 Whr | 233.2 V | 1.57 A | 0.99 | 362.7 W | 1,131,431 Whr | 21 Whr |
| 304345 | 09-12-2025 08:52 | 233.7 V | 1.63 A | 0.62 | 236.7 W | 7,128,060 Whr | 18 Whr | 233.5 V | 1.99 A | 0.99 | 461.3 W | 1,131,458 Whr | 27 Whr |
| 304346 | 09-12-2025 08:57 | 233.6 V | 1.49 A | 0.58 | 203.4 W | 7,128,078 Whr | 18 Whr | 233.4 V | 1.79 A | 0.99 | 412.1 W | 1,131,491 Whr | 33 Whr |
| 304347 | 09-12-2025 09:02 | 234.1 V | 1.45 A | 0.57 | 194.9 W | 7,128,095 Whr | 17 Whr | 233.9 V | 0.55 A | 0.93 | 120.0 W | 1,131,514 Whr | 23 Whr |
| 304348 | 09-12-2025 09:07 | 234.2 V | 1.47 A | 0.57 | 197.5 W | 7,128,110 Whr | 15 Whr | 234.0 V | 1.30 A | 0.98 | 298.6 W | 1,131,532 Whr | 18 Whr |
| 304349 | 09-12-2025 09:12 | 233.9 V | 1.65 A | 0.62 | 241.6 W | 7,128,130 Whr | 20 Whr | 233.7 V | 1.81 A | 0.99 | 418.7 W | 1,131,568 Whr | 36 Whr |
| 304350 | 09-12-2025 09:17 | 234.1 V | 1.68 A | 0.62 | 245.5 W | 7,128,149 Whr | 19 Whr | 233.9 V | 2.09 A | 0.99 | 485.5 W | 1,131,605 Whr | 37 Whr |
| 304351 | 09-12-2025 09:21 | 234.2 V | 1.65 A | 0.62 | 238.3 W | 7,128,169 Whr | 20 Whr | 234.0 V | 1.83 A | 0.99 | 423.6 W | 1,131,626 Whr | 21 Whr |
| 304352 | 09-12-2025 09:26 | 233.4 V | 1.64 A | 0.62 | 239.6 W | 7,128,187 Whr | 18 Whr | 233.1 V | 0.88 A | 0.97 | 199.3 W | 1,131,648 Whr | 22 Whr |
| 304353 | 09-12-2025 09:31 | 233.2 V | 2.38 A | 0.85 | 473.0 W | 7,128,209 Whr | 22 Whr | 233.0 V | 0.81 A | 0.95 | 178.6 W | 1,131,674 Whr | 26 Whr |
| 304354 | 09-12-2025 09:36 | 233.3 V | 2.36 A | 0.86 | 475.3 W | 7,128,249 Whr | 40 Whr | 233.0 V | 0.82 A | 0.95 | 181.1 W | 1,131,702 Whr | 28 Whr |
| 304355 | 09-12-2025 09:41 | 232.9 V | 2.35 A | 0.87 | 473.4 W | 7,128,288 Whr | 39 Whr | 232.7 V | 0.57 A | 0.96 | 126.0 W | 1,131,720 Whr | 18 Whr |
| 304356 | 09-12-2025 09:46 | 232.6 V | 2.36 A | 0.87 | 476.9 W | 7,128,327 Whr | 39 Whr | 232.4 V | 0.75 A | 0.95 | 165.1 W | 1,131,734 Whr | 14 Whr |
| 304357 | 09-12-2025 09:51 | 233.1 V | 1.65 A | 0.63 | 241.8 W | 7,128,347 Whr | 20 Whr | 232.9 V | 0.55 A | 0.92 | 118.2 W | 1,131,769 Whr | 35 Whr |
| 304358 | 09-12-2025 09:55 | 233.7 V | 1.73 A | 0.64 | 260.0 W | 7,128,366 Whr | 19 Whr | 233.4 V | 0.84 A | 0.97 | 189.1 W | 1,131,801 Whr | 32 Whr |
| 304359 | 09-12-2025 10:00 | 235.3 V | 1.66 A | 0.62 | 244.0 W | 7,128,386 Whr | 20 Whr | 235.1 V | 2.52 A | 0.99 | 587.8 W | 1,131,832 Whr | 31 Whr |
