| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 300966 | 28-11-2025 00:04 | 233.4 V | 1.59 A | 0.82 | 302.6 W | 6,943,944 Whr | 26 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,716 Whr | 0 Whr |
| 300967 | 28-11-2025 00:09 | 232.9 V | 1.70 A | 0.69 | 274.6 W | 6,943,966 Whr | 22 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,717 Whr | 1 Whr |
| 300968 | 28-11-2025 00:14 | 229.5 V | 6.55 A | 0.94 | 1,405.8 W | 6,944,025 Whr | 59 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,096,717 Whr | 0 Whr |
| 300969 | 28-11-2025 00:19 | 231.6 V | 2.70 A | 0.88 | 552.7 W | 6,944,105 Whr | 80 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,717 Whr | 0 Whr |
| 300970 | 28-11-2025 00:24 | 231.6 V | 2.68 A | 0.89 | 549.8 W | 6,944,150 Whr | 45 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,717 Whr | 0 Whr |
| 300971 | 28-11-2025 00:28 | 231.0 V | 4.99 A | 0.89 | 1,024.0 W | 6,944,179 Whr | 29 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,717 Whr | 0 Whr |
| 300972 | 28-11-2025 00:33 | 232.5 V | 1.68 A | 0.69 | 271.2 W | 6,944,257 Whr | 78 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,717 Whr | 0 Whr |
| 300973 | 28-11-2025 00:38 | 230.4 V | 1.66 A | 0.69 | 265.4 W | 6,944,279 Whr | 22 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,717 Whr | 0 Whr |
| 300974 | 28-11-2025 00:43 | 230.8 V | 2.59 A | 0.89 | 530.5 W | 6,944,309 Whr | 30 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,717 Whr | 0 Whr |
| 300975 | 28-11-2025 00:48 | 229.0 V | 6.56 A | 0.94 | 1,413.6 W | 6,944,389 Whr | 80 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,096,718 Whr | 1 Whr |
| 300976 | 28-11-2025 00:53 | 230.6 V | 2.62 A | 0.89 | 537.5 W | 6,944,461 Whr | 72 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,718 Whr | 0 Whr |
| 300977 | 28-11-2025 00:57 | 231.9 V | 1.64 A | 0.70 | 264.1 W | 6,944,499 Whr | 38 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,718 Whr | 0 Whr |
| 300978 | 28-11-2025 01:02 | 232.3 V | 1.62 A | 0.69 | 260.0 W | 6,944,520 Whr | 21 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,718 Whr | 0 Whr |
| 300979 | 28-11-2025 01:07 | 230.6 V | 5.45 A | 0.91 | 1,145.7 W | 6,944,587 Whr | 67 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,096,718 Whr | 0 Whr |
| 300980 | 28-11-2025 01:12 | 232.8 V | 1.62 A | 0.70 | 262.9 W | 6,944,613 Whr | 26 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,718 Whr | 0 Whr |
| 300981 | 28-11-2025 01:17 | 230.8 V | 2.59 A | 0.89 | 531.5 W | 6,944,656 Whr | 43 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,718 Whr | 0 Whr |
| 300982 | 28-11-2025 01:22 | 230.3 V | 6.40 A | 0.93 | 1,378.7 W | 6,944,712 Whr | 56 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,096,719 Whr | 1 Whr |
| 300983 | 28-11-2025 01:26 | 232.3 V | 1.60 A | 0.69 | 256.7 W | 6,944,792 Whr | 80 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,719 Whr | 0 Whr |
| 300984 | 28-11-2025 01:31 | 232.4 V | 1.62 A | 0.69 | 260.1 W | 6,944,813 Whr | 21 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,719 Whr | 0 Whr |
| 300985 | 28-11-2025 01:36 | 233.0 V | 1.61 A | 0.69 | 258.6 W | 6,944,834 Whr | 21 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,719 Whr | 0 Whr |
| 300986 | 28-11-2025 01:41 | 232.9 V | 1.59 A | 0.69 | 256.3 W | 6,944,895 Whr | 61 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,719 Whr | 0 Whr |
| 300987 | 28-11-2025 01:46 | 230.9 V | 2.55 A | 0.89 | 522.5 W | 6,944,927 Whr | 32 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,719 Whr | 0 Whr |
| 300988 | 28-11-2025 01:51 | 230.5 V | 2.57 A | 0.89 | 527.0 W | 6,944,970 Whr | 43 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,719 Whr | 0 Whr |
| 300989 | 28-11-2025 01:56 | 231.4 V | 2.56 A | 0.89 | 526.5 W | 6,945,060 Whr | 90 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,720 Whr | 1 Whr |
| 300990 | 28-11-2025 02:00 | 232.6 V | 1.59 A | 0.69 | 255.7 W | 6,945,093 Whr | 33 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,720 Whr | 0 Whr |
| 300991 | 28-11-2025 02:05 | 232.0 V | 1.59 A | 0.69 | 254.4 W | 6,945,113 Whr | 20 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,720 Whr | 0 Whr |
| 300992 | 28-11-2025 02:10 | 230.7 V | 5.37 A | 0.91 | 1,127.1 W | 6,945,159 Whr | 46 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,720 Whr | 0 Whr |
| 300993 | 28-11-2025 02:15 | 231.3 V | 2.49 A | 0.88 | 510.3 W | 6,945,208 Whr | 49 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,720 Whr | 0 Whr |
| 300994 | 28-11-2025 02:20 | 230.9 V | 2.56 A | 0.89 | 524.9 W | 6,945,250 Whr | 42 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,720 Whr | 0 Whr |
| 300995 | 28-11-2025 02:25 | 231.3 V | 2.55 A | 0.89 | 525.5 W | 6,945,293 Whr | 43 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,720 Whr | 0 Whr |
| 300996 | 28-11-2025 02:29 | 232.5 V | 1.58 A | 0.69 | 253.6 W | 6,945,381 Whr | 88 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,720 Whr | 0 Whr |
| 300997 | 28-11-2025 02:34 | 232.4 V | 1.60 A | 0.69 | 255.5 W | 6,945,401 Whr | 20 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,721 Whr | 1 Whr |
| 300998 | 28-11-2025 02:39 | 232.5 V | 1.60 A | 0.69 | 254.7 W | 6,945,422 Whr | 21 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,721 Whr | 0 Whr |
| 300999 | 28-11-2025 02:44 | 229.6 V | 5.31 A | 0.91 | 1,108.0 W | 6,945,446 Whr | 24 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,721 Whr | 0 Whr |
| 301000 | 28-11-2025 02:49 | 232.4 V | 1.59 A | 0.69 | 252.5 W | 6,945,511 Whr | 65 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,721 Whr | 0 Whr |
| 301001 | 28-11-2025 02:54 | 231.1 V | 2.56 A | 0.89 | 524.9 W | 6,945,552 Whr | 41 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,721 Whr | 0 Whr |
| 301002 | 28-11-2025 02:59 | 231.7 V | 2.14 A | 0.90 | 447.6 W | 6,945,589 Whr | 37 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,721 Whr | 0 Whr |
| 301003 | 28-11-2025 03:03 | 230.4 V | 4.87 A | 0.91 | 1,021.4 W | 6,945,641 Whr | 52 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,721 Whr | 0 Whr |
| 301004 | 28-11-2025 03:08 | 232.8 V | 1.35 A | 0.67 | 209.0 W | 6,945,688 Whr | 47 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,722 Whr | 1 Whr |
| 301005 | 28-11-2025 03:13 | 232.5 V | 1.34 A | 0.67 | 209.4 W | 6,945,705 Whr | 17 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,722 Whr | 0 Whr |
| 301006 | 28-11-2025 03:18 | 232.5 V | 1.35 A | 0.67 | 210.0 W | 6,945,722 Whr | 17 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,722 Whr | 0 Whr |
| 301007 | 28-11-2025 03:23 | 229.9 V | 6.17 A | 0.94 | 1,333.1 W | 6,945,781 Whr | 59 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,096,722 Whr | 0 Whr |
| 301008 | 28-11-2025 03:28 | 233.3 V | 2.28 A | 0.90 | 480.2 W | 6,945,831 Whr | 50 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,722 Whr | 0 Whr |
| 301009 | 28-11-2025 03:32 | 233.8 V | 2.30 A | 0.90 | 482.9 W | 6,945,870 Whr | 39 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,722 Whr | 0 Whr |
| 301010 | 28-11-2025 03:37 | 232.8 V | 5.01 A | 0.90 | 1,050.5 W | 6,945,903 Whr | 33 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,722 Whr | 0 Whr |
| 301011 | 28-11-2025 03:42 | 234.8 V | 1.34 A | 0.67 | 210.7 W | 6,945,957 Whr | 54 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,722 Whr | 0 Whr |
| 301012 | 28-11-2025 03:47 | 234.3 V | 1.17 A | 0.64 | 174.9 W | 6,945,973 Whr | 16 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,723 Whr | 1 Whr |
| 301013 | 28-11-2025 03:52 | 234.1 V | 2.12 A | 0.90 | 447.4 W | 6,945,998 Whr | 25 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,723 Whr | 0 Whr |
| 301014 | 28-11-2025 03:57 | 232.5 V | 6.21 A | 0.93 | 1,345.3 W | 6,946,048 Whr | 50 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 1,096,723 Whr | 0 Whr |
| 301015 | 28-11-2025 04:01 | 234.2 V | 2.31 A | 0.90 | 485.9 W | 6,946,125 Whr | 77 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 1,096,723 Whr | 0 Whr |
| 301016 | 28-11-2025 04:06 | 234.5 V | 1.35 A | 0.67 | 210.7 W | 6,946,152 Whr | 27 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,723 Whr | 0 Whr |
| 301017 | 28-11-2025 04:11 | 235.6 V | 1.36 A | 0.67 | 214.1 W | 6,946,169 Whr | 17 Whr | 235.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,723 Whr | 0 Whr |
| 301018 | 28-11-2025 04:16 | 233.4 V | 5.10 A | 0.90 | 1,074.1 W | 6,946,190 Whr | 21 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,723 Whr | 0 Whr |
| 301019 | 28-11-2025 04:21 | 235.1 V | 1.34 A | 0.67 | 210.7 W | 6,946,251 Whr | 61 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,724 Whr | 1 Whr |
| 301020 | 28-11-2025 04:26 | 234.4 V | 1.35 A | 0.67 | 210.8 W | 6,946,268 Whr | 17 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,724 Whr | 0 Whr |
| 301021 | 28-11-2025 04:31 | 234.3 V | 1.19 A | 0.64 | 177.5 W | 6,946,283 Whr | 15 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,724 Whr | 0 Whr |
| 301022 | 28-11-2025 04:35 | 233.6 V | 4.23 A | 0.77 | 765.4 W | 6,946,298 Whr | 15 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,724 Whr | 0 Whr |
| 301023 | 28-11-2025 04:40 | 234.2 V | 1.35 A | 0.67 | 210.9 W | 6,946,348 Whr | 50 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,724 Whr | 0 Whr |
| 301024 | 28-11-2025 04:45 | 234.5 V | 1.34 A | 0.66 | 207.8 W | 6,946,366 Whr | 18 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,724 Whr | 0 Whr |
| 301025 | 28-11-2025 04:50 | 234.5 V | 1.36 A | 0.66 | 211.3 W | 6,946,382 Whr | 16 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 1,096,725 Whr | 1 Whr |
| 301026 | 28-11-2025 04:55 | 234.1 V | 1.35 A | 0.66 | 210.0 W | 6,946,435 Whr | 53 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,725 Whr | 0 Whr |
| 301027 | 28-11-2025 05:00 | 233.7 V | 1.34 A | 0.67 | 207.9 W | 6,946,452 Whr | 17 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,725 Whr | 0 Whr |
| 301028 | 28-11-2025 05:04 | 233.7 V | 1.37 A | 0.68 | 218.0 W | 6,946,468 Whr | 16 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,725 Whr | 0 Whr |
| 301029 | 28-11-2025 05:09 | 233.6 V | 1.37 A | 0.68 | 217.9 W | 6,946,533 Whr | 65 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 1,096,725 Whr | 0 Whr |
| 301030 | 28-11-2025 05:14 | 234.2 V | 1.21 A | 0.65 | 184.9 W | 6,946,548 Whr | 15 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,725 Whr | 0 Whr |
| 301031 | 28-11-2025 05:19 | 234.1 V | 1.21 A | 0.65 | 184.4 W | 6,946,570 Whr | 22 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,725 Whr | 0 Whr |
| 301032 | 28-11-2025 05:24 | 234.1 V | 1.37 A | 0.68 | 218.2 W | 6,946,604 Whr | 34 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,725 Whr | 0 Whr |
| 301033 | 28-11-2025 05:29 | 233.6 V | 1.37 A | 0.68 | 217.2 W | 6,946,674 Whr | 70 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,726 Whr | 1 Whr |
| 301034 | 28-11-2025 05:34 | 232.9 V | 1.38 A | 0.68 | 219.2 W | 6,946,698 Whr | 24 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,726 Whr | 0 Whr |
| 301035 | 28-11-2025 05:38 | 233.4 V | 1.49 A | 0.68 | 237.4 W | 6,946,725 Whr | 27 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,726 Whr | 0 Whr |
| 301036 | 28-11-2025 05:43 | 232.4 V | 3.85 A | 0.89 | 796.5 W | 6,946,750 Whr | 25 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,726 Whr | 0 Whr |
| 301037 | 28-11-2025 05:48 | 233.2 V | 1.46 A | 0.68 | 230.6 W | 6,946,968 Whr | 218 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 1,096,726 Whr | 0 Whr |
| 301038 | 28-11-2025 05:53 | 232.2 V | 2.39 A | 0.90 | 497.6 W | 6,947,002 Whr | 34 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 1,096,726 Whr | 0 Whr |
| 301039 | 28-11-2025 05:58 | 228.2 V | 9.96 A | 1.00 | 2,275.8 W | 6,947,092 Whr | 90 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 1,096,726 Whr | 0 Whr |
| 301040 | 28-11-2025 06:03 | 229.1 V | 8.19 A | 0.98 | 1,832.7 W | 6,947,198 Whr | 106 Whr | 228.9 V | 0.02 A | 0.57 | 2.6 W | 1,096,726 Whr | 0 Whr |
| 301041 | 28-11-2025 06:07 | 230.3 V | 3.49 A | 0.82 | 663.1 W | 6,947,300 Whr | 102 Whr | 230.2 V | 0.03 A | 0.69 | 4.1 W | 1,096,727 Whr | 1 Whr |
| 301042 | 28-11-2025 06:12 | 230.7 V | 3.84 A | 0.82 | 730.8 W | 6,947,406 Whr | 106 Whr | 230.5 V | 0.03 A | 0.69 | 4.0 W | 1,096,727 Whr | 0 Whr |
| 301043 | 28-11-2025 06:17 | 230.2 V | 4.75 A | 0.89 | 973.8 W | 6,947,474 Whr | 68 Whr | 230.0 V | 0.03 A | 0.70 | 4.0 W | 1,096,727 Whr | 0 Whr |
| 301044 | 28-11-2025 06:22 | 229.8 V | 4.65 A | 0.89 | 950.0 W | 6,947,553 Whr | 79 Whr | 229.6 V | 0.03 A | 0.68 | 3.9 W | 1,096,728 Whr | 1 Whr |
| 301045 | 28-11-2025 06:27 | 230.1 V | 4.58 A | 0.89 | 941.2 W | 6,947,629 Whr | 76 Whr | 229.9 V | 0.03 A | 0.70 | 4.0 W | 1,096,728 Whr | 0 Whr |
| 301046 | 28-11-2025 06:32 | 230.7 V | 5.74 A | 0.94 | 1,245.1 W | 6,947,708 Whr | 79 Whr | 230.5 V | 0.07 A | 0.00 | 0.0 W | 1,096,728 Whr | 0 Whr |
| 301047 | 28-11-2025 06:37 | 230.5 V | 5.89 A | 0.94 | 1,278.3 W | 6,947,810 Whr | 102 Whr | 230.3 V | 0.03 A | 0.52 | 3.6 W | 1,096,728 Whr | 0 Whr |
| 301048 | 28-11-2025 06:41 | 232.5 V | 3.31 A | 0.82 | 630.8 W | 6,947,898 Whr | 88 Whr | 232.4 V | 0.08 A | 0.24 | 4.5 W | 1,096,728 Whr | 0 Whr |
| 301049 | 28-11-2025 06:46 | 231.7 V | 4.31 A | 0.89 | 889.2 W | 6,947,971 Whr | 73 Whr | 231.6 V | 0.08 A | 0.19 | 3.4 W | 1,096,729 Whr | 1 Whr |
| 301050 | 28-11-2025 06:51 | 231.9 V | 3.73 A | 0.89 | 773.9 W | 6,948,036 Whr | 65 Whr | 231.7 V | 0.13 A | 0.51 | 15.6 W | 1,096,729 Whr | 0 Whr |
| 301051 | 28-11-2025 06:56 | 232.8 V | 3.73 A | 0.89 | 775.5 W | 6,948,110 Whr | 74 Whr | 232.6 V | 0.06 A | 0.12 | 1.6 W | 1,096,730 Whr | 1 Whr |
| 301052 | 28-11-2025 07:01 | 232.7 V | 3.93 A | 0.89 | 812.2 W | 6,948,172 Whr | 62 Whr | 232.5 V | 0.18 A | 0.69 | 28.1 W | 1,096,731 Whr | 1 Whr |
| 301053 | 28-11-2025 07:06 | 233.4 V | 2.88 A | 0.80 | 534.3 W | 6,948,217 Whr | 45 Whr | 233.2 V | 0.16 A | 0.63 | 23.1 W | 1,096,732 Whr | 1 Whr |
| 301054 | 28-11-2025 07:10 | 233.5 V | 1.83 A | 0.65 | 278.0 W | 6,948,271 Whr | 54 Whr | 233.3 V | 0.16 A | 0.68 | 25.7 W | 1,096,734 Whr | 2 Whr |
| 301055 | 28-11-2025 07:15 | 233.3 V | 1.71 A | 0.68 | 269.2 W | 6,948,296 Whr | 25 Whr | 233.1 V | 0.16 A | 0.35 | 13.1 W | 1,096,736 Whr | 2 Whr |
| 301056 | 28-11-2025 07:20 | 232.6 V | 2.60 A | 0.88 | 532.7 W | 6,948,329 Whr | 33 Whr | 232.4 V | 0.14 A | 0.59 | 19.6 W | 1,096,737 Whr | 1 Whr |
| 301057 | 28-11-2025 07:25 | 232.6 V | 2.69 A | 0.88 | 552.6 W | 6,948,373 Whr | 44 Whr | 232.4 V | 0.14 A | 0.56 | 18.5 W | 1,096,738 Whr | 1 Whr |
| 301058 | 28-11-2025 07:30 | 232.9 V | 3.15 A | 0.89 | 653.0 W | 6,948,422 Whr | 49 Whr | 232.7 V | 0.22 A | 0.80 | 41.8 W | 1,096,741 Whr | 3 Whr |
| 301059 | 28-11-2025 07:35 | 232.9 V | 1.90 A | 0.72 | 318.4 W | 6,948,461 Whr | 39 Whr | 232.7 V | 0.29 A | 0.85 | 58.4 W | 1,096,745 Whr | 4 Whr |
| 301060 | 28-11-2025 07:40 | 233.3 V | 2.04 A | 0.73 | 347.6 W | 6,948,488 Whr | 27 Whr | 233.1 V | 0.25 A | 0.83 | 47.7 W | 1,096,749 Whr | 4 Whr |
| 301061 | 28-11-2025 07:44 | 233.9 V | 2.12 A | 0.75 | 371.9 W | 6,948,518 Whr | 30 Whr | 233.7 V | 0.28 A | 0.86 | 57.3 W | 1,096,753 Whr | 4 Whr |
| 301062 | 28-11-2025 07:49 | 232.2 V | 2.85 A | 0.88 | 583.5 W | 6,948,549 Whr | 31 Whr | 232.0 V | 0.28 A | 0.86 | 54.6 W | 1,096,758 Whr | 5 Whr |
| 301063 | 28-11-2025 07:54 | 232.2 V | 2.69 A | 0.88 | 553.1 W | 6,948,607 Whr | 58 Whr | 232.0 V | 0.35 A | 0.91 | 74.7 W | 1,096,763 Whr | 5 Whr |
| 301064 | 28-11-2025 07:59 | 232.0 V | 2.71 A | 0.88 | 552.8 W | 6,948,652 Whr | 45 Whr | 231.8 V | 0.43 A | 0.90 | 89.2 W | 1,096,769 Whr | 6 Whr |
| 301065 | 28-11-2025 08:04 | 233.5 V | 1.66 A | 0.67 | 257.4 W | 6,948,691 Whr | 39 Whr | 233.3 V | 0.53 A | 0.95 | 116.7 W | 1,096,778 Whr | 9 Whr |
| 301066 | 28-11-2025 08:09 | 233.0 V | 1.64 A | 0.68 | 258.0 W | 6,948,713 Whr | 22 Whr | 232.8 V | 0.45 A | 0.93 | 96.6 W | 1,096,786 Whr | 8 Whr |
| 301067 | 28-11-2025 08:13 | 233.1 V | 1.47 A | 0.64 | 220.2 W | 6,948,732 Whr | 19 Whr | 232.9 V | 0.28 A | 0.87 | 56.2 W | 1,096,791 Whr | 5 Whr |
| 301068 | 28-11-2025 08:18 | 233.1 V | 1.48 A | 0.64 | 221.5 W | 6,948,750 Whr | 18 Whr | 232.9 V | 0.37 A | 0.89 | 76.8 W | 1,096,796 Whr | 5 Whr |
| 301069 | 28-11-2025 08:23 | 231.9 V | 2.59 A | 0.88 | 531.5 W | 6,948,788 Whr | 38 Whr | 231.7 V | 0.39 A | 0.89 | 80.4 W | 1,096,802 Whr | 6 Whr |
| 301070 | 28-11-2025 08:28 | 231.5 V | 2.55 A | 0.89 | 523.4 W | 6,948,831 Whr | 43 Whr | 231.3 V | 0.29 A | 0.83 | 55.0 W | 1,096,808 Whr | 6 Whr |
| 301071 | 28-11-2025 08:33 | 233.1 V | 1.69 A | 0.69 | 270.2 W | 6,948,874 Whr | 43 Whr | 232.8 V | 0.50 A | 0.94 | 110.7 W | 1,096,815 Whr | 7 Whr |
| 301072 | 28-11-2025 08:38 | 233.3 V | 1.63 A | 0.68 | 257.0 W | 6,948,895 Whr | 21 Whr | 233.1 V | 0.63 A | 0.93 | 136.3 W | 1,096,826 Whr | 11 Whr |
| 301073 | 28-11-2025 08:42 | 233.5 V | 1.61 A | 0.68 | 254.4 W | 6,948,915 Whr | 20 Whr | 233.3 V | 0.66 A | 0.94 | 144.8 W | 1,096,837 Whr | 11 Whr |
| 301074 | 28-11-2025 08:47 | 233.9 V | 1.64 A | 0.68 | 260.8 W | 6,948,936 Whr | 21 Whr | 233.7 V | 0.86 A | 0.96 | 192.3 W | 1,096,851 Whr | 14 Whr |
| 301075 | 28-11-2025 08:52 | 232.9 V | 2.49 A | 0.87 | 503.0 W | 6,948,968 Whr | 32 Whr | 232.7 V | 0.98 A | 0.98 | 223.7 W | 1,096,868 Whr | 17 Whr |
| 301076 | 28-11-2025 08:57 | 232.4 V | 2.54 A | 0.87 | 515.6 W | 6,949,008 Whr | 40 Whr | 232.3 V | 0.87 A | 0.98 | 197.6 W | 1,096,885 Whr | 17 Whr |
| 301077 | 28-11-2025 09:02 | 232.8 V | 2.72 A | 0.88 | 556.3 W | 6,949,049 Whr | 41 Whr | 232.6 V | 0.73 A | 0.97 | 165.0 W | 1,096,900 Whr | 15 Whr |
| 301078 | 28-11-2025 09:07 | 232.9 V | 1.75 A | 0.67 | 271.9 W | 6,949,081 Whr | 32 Whr | 232.7 V | 0.63 A | 0.96 | 141.5 W | 1,096,912 Whr | 12 Whr |
| 301079 | 28-11-2025 09:12 | 233.5 V | 1.67 A | 0.64 | 248.7 W | 6,949,102 Whr | 21 Whr | 233.2 V | 0.38 A | 0.89 | 77.8 W | 1,096,921 Whr | 9 Whr |
| 301080 | 28-11-2025 09:16 | 233.1 V | 1.67 A | 0.64 | 250.1 W | 6,949,121 Whr | 19 Whr | 232.9 V | 0.52 A | 0.94 | 112.7 W | 1,096,929 Whr | 8 Whr |
| 301081 | 28-11-2025 09:21 | 231.1 V | 2.54 A | 0.87 | 509.3 W | 6,949,147 Whr | 26 Whr | 230.8 V | 0.58 A | 0.94 | 126.6 W | 1,096,938 Whr | 9 Whr |
| 301082 | 28-11-2025 09:26 | 232.0 V | 2.56 A | 0.87 | 515.6 W | 6,949,188 Whr | 41 Whr | 231.8 V | 0.57 A | 0.95 | 125.2 W | 1,096,949 Whr | 11 Whr |
| 301083 | 28-11-2025 09:31 | 231.8 V | 2.59 A | 0.89 | 535.1 W | 6,949,237 Whr | 49 Whr | 231.7 V | 0.46 A | 0.93 | 98.5 W | 1,096,959 Whr | 10 Whr |
| 301084 | 28-11-2025 09:36 | 233.2 V | 1.43 A | 0.57 | 189.4 W | 6,949,260 Whr | 23 Whr | 232.9 V | 0.52 A | 0.94 | 114.4 W | 1,096,968 Whr | 9 Whr |
| 301085 | 28-11-2025 09:41 | 233.3 V | 1.38 A | 0.56 | 180.8 W | 6,949,275 Whr | 15 Whr | 233.1 V | 0.54 A | 0.96 | 120.3 W | 1,096,977 Whr | 9 Whr |
| 301086 | 28-11-2025 09:45 | 233.4 V | 1.54 A | 0.61 | 220.7 W | 6,949,291 Whr | 16 Whr | 233.1 V | 0.39 A | 0.91 | 82.9 W | 1,096,986 Whr | 9 Whr |
| 301087 | 28-11-2025 09:50 | 231.8 V | 2.13 A | 0.83 | 411.3 W | 6,949,310 Whr | 19 Whr | 231.6 V | 0.46 A | 0.91 | 96.1 W | 1,096,993 Whr | 7 Whr |
| 301088 | 28-11-2025 09:55 | 232.0 V | 2.42 A | 0.87 | 489.8 W | 6,949,350 Whr | 40 Whr | 231.8 V | 0.54 A | 0.94 | 117.2 W | 1,097,002 Whr | 9 Whr |
| 301089 | 28-11-2025 10:00 | 233.0 V | 2.43 A | 0.87 | 492.9 W | 6,949,389 Whr | 39 Whr | 232.8 V | 0.87 A | 0.97 | 198.1 W | 1,097,012 Whr | 10 Whr |
| 301090 | 28-11-2025 10:05 | 233.7 V | 1.51 A | 0.61 | 215.3 W | 6,949,425 Whr | 36 Whr | 233.5 V | 0.92 A | 0.98 | 209.6 W | 1,097,029 Whr | 17 Whr |
