เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 02-10-2024 (Wednesday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 176431  02-10-2024 00:03 233.8 V6.45 A0.961,453.7 W9,923,937 Whr130 Whr233.6 V0.00 A1.000.4 W2,013,772 Whr0 Whr
 176432  02-10-2024 00:08 235.1 V2.65 A0.87542.0 W9,924,056 Whr119 Whr234.8 V0.00 A1.001.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176433  02-10-2024 00:13 232.5 V9.96 A0.992,281.3 W9,924,176 Whr120 Whr232.3 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176434  02-10-2024 00:18 235.2 V2.71 A0.87553.6 W9,924,309 Whr133 Whr234.9 V0.00 A1.001.2 W2,013,772 Whr0 Whr
 176435  02-10-2024 00:23 231.9 V9.85 A0.992,256.7 W9,924,415 Whr106 Whr231.7 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176436  02-10-2024 00:28 234.6 V2.72 A0.87555.9 W9,924,558 Whr143 Whr234.3 V0.00 A1.000.9 W2,013,772 Whr0 Whr
 176437  02-10-2024 00:32 232.5 V9.77 A0.992,237.7 W9,924,655 Whr97 Whr232.3 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176438  02-10-2024 00:37 231.3 V6.43 A0.961,430.4 W9,924,792 Whr137 Whr231.1 V0.00 A1.000.4 W2,013,772 Whr0 Whr
 176439  02-10-2024 00:42 232.9 V2.73 A0.87554.2 W9,924,897 Whr105 Whr232.6 V0.00 A1.001.1 W2,013,772 Whr0 Whr
 176440  02-10-2024 00:47 230.3 V9.94 A0.992,265.2 W9,925,018 Whr121 Whr230.1 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176441  02-10-2024 00:52 232.4 V5.35 A0.961,191.1 W9,925,109 Whr91 Whr232.2 V0.00 A1.001.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176442  02-10-2024 00:57 230.6 V9.20 A0.992,090.6 W9,925,248 Whr139 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176443  02-10-2024 01:01 232.1 V5.41 A0.961,205.9 W9,925,329 Whr81 Whr231.9 V0.00 A1.000.5 W2,013,772 Whr0 Whr
 176444  02-10-2024 01:06 230.9 V8.85 A0.992,018.3 W9,925,474 Whr145 Whr230.6 V0.00 A1.000.4 W2,013,772 Whr0 Whr
 176445  02-10-2024 01:11 234.3 V1.48 A0.77266.6 W9,925,530 Whr56 Whr234.1 V0.00 A1.001.3 W2,013,772 Whr0 Whr
 176446  02-10-2024 01:16 230.3 V8.66 A0.991,972.6 W9,925,650 Whr120 Whr230.1 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176447  02-10-2024 01:21 231.3 V4.74 A0.981,068.6 W9,925,679 Whr29 Whr231.1 V0.00 A1.000.6 W2,013,772 Whr0 Whr
 176448  02-10-2024 01:26 233.8 V1.53 A0.76272.8 W9,925,803 Whr124 Whr233.5 V0.00 A1.001.3 W2,013,772 Whr0 Whr
 176449  02-10-2024 01:30 230.5 V8.49 A0.981,924.6 W9,925,850 Whr47 Whr230.3 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176450  02-10-2024 01:35 233.2 V1.49 A0.76264.0 W9,925,953 Whr103 Whr232.9 V0.00 A1.001.2 W2,013,772 Whr0 Whr
 176451  02-10-2024 01:40 229.8 V8.54 A0.991,938.8 W9,926,018 Whr65 Whr229.5 V0.00 A1.000.4 W2,013,772 Whr0 Whr
 176452  02-10-2024 01:45 233.5 V1.52 A0.76271.6 W9,926,100 Whr82 Whr233.2 V0.00 A1.001.3 W2,013,772 Whr0 Whr
 176453  02-10-2024 01:50 230.4 V7.89 A0.991,789.9 W9,926,166 Whr66 Whr230.2 V0.00 A1.000.4 W2,013,772 Whr0 Whr
 176454  02-10-2024 01:55 233.0 V1.53 A0.76271.8 W9,926,262 Whr96 Whr232.8 V0.00 A1.001.1 W2,013,772 Whr0 Whr
 176455  02-10-2024 02:00 230.4 V8.48 A0.991,934.1 W9,926,324 Whr62 Whr230.2 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176456  02-10-2024 02:04 233.6 V1.47 A0.76260.6 W9,926,411 Whr87 Whr233.3 V0.00 A1.001.3 W2,013,772 Whr0 Whr
 176457  02-10-2024 02:09 230.1 V8.50 A0.991,928.0 W9,926,468 Whr57 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176458  02-10-2024 02:14 233.8 V1.47 A0.76262.9 W9,926,555 Whr87 Whr233.6 V0.00 A1.001.2 W2,013,772 Whr0 Whr
 176459  02-10-2024 02:19 230.3 V8.53 A0.991,942.1 W9,926,621 Whr66 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176460  02-10-2024 02:24 233.9 V1.51 A0.77270.9 W9,926,706 Whr85 Whr233.6 V0.00 A1.001.3 W2,013,772 Whr0 Whr
 176461  02-10-2024 02:29 230.0 V8.58 A0.981,942.4 W9,926,768 Whr62 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176462  02-10-2024 02:33 233.6 V1.48 A0.75260.6 W9,926,854 Whr86 Whr233.4 V0.00 A1.001.5 W2,013,772 Whr0 Whr
 176463  02-10-2024 02:38 231.2 V8.38 A0.991,915.3 W9,926,930 Whr76 Whr230.9 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176464  02-10-2024 02:43 234.2 V1.48 A0.76263.8 W9,927,003 Whr73 Whr233.9 V0.00 A1.001.2 W2,013,772 Whr0 Whr
 176465  02-10-2024 02:48 231.0 V8.54 A0.981,939.1 W9,927,063 Whr60 Whr230.8 V0.00 A1.000.7 W2,013,772 Whr0 Whr
 176466  02-10-2024 02:53 233.4 V1.52 A0.76270.8 W9,927,144 Whr81 Whr233.1 V0.00 A1.001.4 W2,013,772 Whr0 Whr
 176467  02-10-2024 02:58 230.7 V8.53 A0.991,943.5 W9,927,208 Whr64 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176468  02-10-2024 03:02 234.0 V1.47 A0.76260.2 W9,927,292 Whr84 Whr233.8 V0.00 A1.001.5 W2,013,772 Whr0 Whr
 176469  02-10-2024 03:07 230.8 V7.88 A0.981,790.4 W9,927,327 Whr35 Whr230.6 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176470  02-10-2024 03:12 234.5 V1.47 A0.76261.7 W9,927,438 Whr111 Whr234.2 V0.00 A1.001.2 W2,013,772 Whr0 Whr
 176471  02-10-2024 03:17 231.9 V4.79 A0.981,084.8 W9,927,470 Whr32 Whr231.7 V0.00 A1.000.6 W2,013,772 Whr0 Whr
 176472  02-10-2024 03:22 233.4 V1.53 A0.76272.0 W9,927,587 Whr117 Whr233.2 V0.00 A1.001.5 W2,013,772 Whr0 Whr
 176473  02-10-2024 03:27 232.6 V4.87 A0.971,103.1 W9,927,614 Whr27 Whr232.4 V0.00 A1.000.6 W2,013,772 Whr0 Whr
 176474  02-10-2024 03:32 233.8 V1.47 A0.76261.7 W9,927,730 Whr116 Whr233.5 V0.00 A1.001.1 W2,013,772 Whr0 Whr
 176475  02-10-2024 03:36 233.6 V1.47 A0.76261.3 W9,927,752 Whr22 Whr233.4 V0.00 A1.001.5 W2,013,772 Whr0 Whr
 176476  02-10-2024 03:41 234.1 V1.47 A0.76262.5 W9,927,872 Whr120 Whr233.8 V0.00 A1.001.6 W2,013,772 Whr0 Whr
 176477  02-10-2024 03:46 234.3 V1.50 A0.77269.8 W9,927,893 Whr21 Whr234.1 V0.00 A1.001.2 W2,013,772 Whr0 Whr
 176478  02-10-2024 03:51 232.1 V4.91 A0.981,112.8 W9,928,010 Whr117 Whr231.8 V0.00 A1.000.9 W2,013,772 Whr0 Whr
 176479  02-10-2024 03:56 234.1 V1.50 A0.77269.2 W9,928,038 Whr28 Whr233.9 V0.00 A1.001.5 W2,013,772 Whr0 Whr
 176480  02-10-2024 04:01 232.7 V4.79 A0.971,085.8 W9,928,133 Whr95 Whr232.4 V0.00 A1.000.9 W2,013,772 Whr0 Whr
 176481  02-10-2024 04:05 233.5 V1.47 A0.76260.8 W9,928,175 Whr42 Whr233.3 V0.00 A1.001.2 W2,013,772 Whr0 Whr
 176482  02-10-2024 04:10 231.9 V4.79 A0.971,081.1 W9,928,259 Whr84 Whr231.6 V0.00 A1.001.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176483  02-10-2024 04:15 234.1 V1.51 A0.76269.2 W9,928,321 Whr62 Whr233.9 V0.00 A1.001.3 W2,013,772 Whr0 Whr
 176484  02-10-2024 04:20 231.7 V4.63 A0.981,055.6 W9,928,382 Whr61 Whr231.4 V0.00 A1.001.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176485  02-10-2024 04:25 233.9 V1.59 A0.87321.4 W9,928,452 Whr70 Whr233.6 V0.00 A1.001.2 W2,013,772 Whr0 Whr
 176486  02-10-2024 04:30 232.2 V4.93 A0.981,126.3 W9,928,528 Whr76 Whr231.9 V0.00 A1.000.7 W2,013,772 Whr0 Whr
 176487  02-10-2024 04:34 234.1 V1.55 A0.87318.1 W9,928,590 Whr62 Whr233.8 V0.00 A1.001.2 W2,013,772 Whr0 Whr
 176488  02-10-2024 04:39 232.5 V4.93 A0.991,130.8 W9,928,671 Whr81 Whr232.2 V0.00 A1.000.7 W2,013,772 Whr0 Whr
 176489  02-10-2024 04:44 233.5 V1.55 A0.88318.0 W9,928,729 Whr58 Whr233.3 V0.00 A1.001.1 W2,013,772 Whr0 Whr
 176490  02-10-2024 04:49 231.9 V4.97 A0.991,137.2 W9,928,810 Whr81 Whr231.6 V0.00 A1.000.8 W2,013,772 Whr0 Whr
 176491  02-10-2024 04:54 234.1 V1.60 A0.87327.5 W9,928,869 Whr59 Whr233.8 V0.00 A1.001.3 W2,013,772 Whr0 Whr
 176492  02-10-2024 04:59 231.7 V5.02 A0.981,144.4 W9,928,947 Whr78 Whr231.4 V0.00 A1.000.8 W2,013,772 Whr0 Whr
 176493  02-10-2024 05:03 234.0 V1.55 A0.87315.7 W9,929,014 Whr67 Whr233.7 V0.00 A1.001.4 W2,013,772 Whr0 Whr
 176494  02-10-2024 05:08 232.2 V5.24 A0.961,164.3 W9,929,066 Whr52 Whr232.0 V0.00 A1.000.7 W2,013,772 Whr0 Whr
 176495  02-10-2024 05:13 232.7 V4.39 A0.96985.0 W9,929,167 Whr101 Whr232.5 V0.00 A1.000.8 W2,013,772 Whr0 Whr
 176496  02-10-2024 05:18 229.9 V10.48 A0.982,369.2 W9,929,284 Whr117 Whr229.5 V0.00 A0.000.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176497  02-10-2024 05:23 233.1 V3.94 A0.94866.0 W9,929,432 Whr148 Whr232.9 V0.00 A1.001.4 W2,013,772 Whr0 Whr
 176498  02-10-2024 05:28 230.7 V7.92 A0.971,772.2 W9,929,519 Whr87 Whr230.5 V0.00 A1.000.8 W2,013,772 Whr0 Whr
 176499  02-10-2024 05:33 232.4 V4.09 A0.93887.1 W9,929,617 Whr98 Whr232.2 V0.00 A1.001.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176500  02-10-2024 05:37 231.5 V5.76 A0.951,265.6 W9,929,676 Whr59 Whr231.3 V0.00 A1.000.7 W2,013,772 Whr0 Whr
 176501  02-10-2024 05:42 232.9 V1.90 A0.76337.2 W9,929,745 Whr69 Whr232.6 V0.00 A1.001.5 W2,013,772 Whr0 Whr
 176502  02-10-2024 05:47 232.1 V5.41 A0.941,182.2 W9,929,806 Whr61 Whr231.8 V0.00 A1.000.7 W2,013,772 Whr0 Whr
 176503  02-10-2024 05:52 233.7 V2.55 A0.78467.9 W9,929,878 Whr72 Whr233.4 V0.00 A1.001.3 W2,013,772 Whr0 Whr
 176504  02-10-2024 05:57 233.1 V1.96 A0.73335.0 W9,929,926 Whr48 Whr232.9 V0.00 A1.001.7 W2,013,772 Whr0 Whr
 176505  02-10-2024 06:02 233.5 V2.03 A0.74349.5 W9,929,996 Whr70 Whr233.3 V0.02 A0.613.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176506  02-10-2024 06:06 232.2 V5.59 A0.941,225.8 W9,930,095 Whr99 Whr230.8 V0.03 A0.322.0 W2,013,772 Whr0 Whr
 176507  02-10-2024 06:11 231.9 V6.48 A0.961,437.8 W9,930,156 Whr61 Whr231.7 V0.05 A0.080.9 W2,013,773 Whr1 Whr
 176508  02-10-2024 06:16 230.9 V9.94 A0.781,782.6 W9,930,299 Whr143 Whr230.6 V0.05 A0.000.0 W2,013,773 Whr0 Whr
 176509  02-10-2024 06:21 231.3 V8.71 A0.751,519.0 W9,930,480 Whr181 Whr231.1 V0.11 A0.3910.0 W2,013,773 Whr0 Whr
 176510  02-10-2024 06:26 231.8 V8.75 A0.751,528.7 W9,930,602 Whr122 Whr231.5 V0.07 A0.223.5 W2,013,774 Whr1 Whr
 176511  02-10-2024 06:31 227.5 V18.05 A0.933,813.1 W9,930,796 Whr194 Whr227.3 V0.14 A0.6119.6 W2,013,774 Whr0 Whr
 176512  02-10-2024 06:35 234.3 V2.57 A0.81487.5 W9,930,922 Whr126 Whr234.0 V0.10 A0.388.6 W2,013,775 Whr1 Whr
 176513  02-10-2024 06:40 232.1 V8.12 A0.951,790.5 W9,930,994 Whr72 Whr231.9 V0.11 A0.5914.7 W2,013,776 Whr1 Whr
 176514  02-10-2024 06:45 233.7 V6.19 A0.911,314.9 W9,931,154 Whr160 Whr233.5 V0.04 A0.161.6 W2,013,777 Whr1 Whr
 176515  02-10-2024 06:50 231.9 V9.71 A0.952,142.8 W9,931,271 Whr117 Whr231.7 V0.08 A0.559.6 W2,013,778 Whr1 Whr
 176516  02-10-2024 06:55 233.1 V5.86 A0.911,236.8 W9,931,380 Whr109 Whr232.9 V0.10 A0.6614.7 W2,013,779 Whr1 Whr
 176517  02-10-2024 07:00 233.4 V5.59 A0.911,181.7 W9,931,479 Whr99 Whr233.2 V0.16 A0.6926.5 W2,013,781 Whr2 Whr
 176518  02-10-2024 07:05 232.2 V5.74 A0.901,197.3 W9,931,577 Whr98 Whr232.0 V0.07 A0.233.7 W2,013,782 Whr1 Whr
 176519  02-10-2024 07:09 233.2 V5.60 A0.911,184.4 W9,931,674 Whr97 Whr233.0 V0.32 A0.9369.9 W2,013,786 Whr4 Whr
 176520  02-10-2024 07:14 234.4 V5.18 A0.901,092.9 W9,931,765 Whr91 Whr234.1 V0.36 A0.9478.3 W2,013,791 Whr5 Whr
 176521  02-10-2024 07:19 233.4 V5.13 A0.901,080.2 W9,931,856 Whr91 Whr233.1 V0.38 A0.9482.3 W2,013,798 Whr7 Whr
 176522  02-10-2024 07:24 234.3 V2.64 A0.80497.0 W9,931,911 Whr55 Whr234.0 V0.42 A0.9492.8 W2,013,805 Whr7 Whr
 176523  02-10-2024 07:29 235.9 V2.44 A0.80460.3 W9,931,953 Whr42 Whr235.7 V0.43 A0.9596.6 W2,013,813 Whr8 Whr
 176524  02-10-2024 07:34 234.9 V2.38 A0.80445.2 W9,931,989 Whr36 Whr234.5 V0.49 A0.95108.8 W2,013,821 Whr8 Whr
 176525  02-10-2024 07:38 235.4 V2.40 A0.79449.4 W9,932,025 Whr36 Whr235.3 V0.45 A0.95101.0 W2,013,828 Whr7 Whr
 176526  02-10-2024 07:43 235.4 V2.40 A0.79449.3 W9,932,062 Whr37 Whr235.2 V0.40 A0.9589.7 W2,013,834 Whr6 Whr
 176527  02-10-2024 07:48 235.9 V2.48 A0.80465.6 W9,932,099 Whr37 Whr235.6 V0.44 A0.9597.9 W2,013,842 Whr8 Whr
 176528  02-10-2024 07:53 235.6 V2.48 A0.80466.4 W9,932,137 Whr38 Whr235.4 V0.52 A0.96116.8 W2,013,850 Whr8 Whr
 176529  02-10-2024 07:58 235.7 V2.44 A0.80459.3 W9,932,173 Whr36 Whr235.4 V0.54 A0.96121.5 W2,013,860 Whr10 Whr
 176530  02-10-2024 08:03 235.5 V2.36 A0.80444.6 W9,932,210 Whr37 Whr235.3 V0.61 A0.96138.3 W2,013,872 Whr12 Whr
 176531  02-10-2024 08:07 235.4 V2.37 A0.80444.7 W9,932,247 Whr37 Whr235.2 V0.75 A0.97170.4 W2,013,884 Whr12 Whr
 176532  02-10-2024 08:12 236.4 V2.37 A0.80448.7 W9,932,282 Whr35 Whr236.1 V0.85 A0.98196.6 W2,013,898 Whr14 Whr
 176533  02-10-2024 08:17 236.4 V2.51 A0.80477.0 W9,932,320 Whr38 Whr236.1 V0.87 A0.97200.4 W2,013,914 Whr16 Whr
 176534  02-10-2024 08:22 236.7 V2.39 A0.80450.7 W9,932,357 Whr37 Whr236.4 V1.51 A0.99351.9 W2,013,937 Whr23 Whr
 176535  02-10-2024 08:27 236.3 V2.46 A0.80464.8 W9,932,395 Whr38 Whr236.1 V1.50 A0.99348.9 W2,013,962 Whr25 Whr
 176536  02-10-2024 08:32 236.1 V2.39 A0.80453.4 W9,932,432 Whr37 Whr235.9 V1.54 A0.99358.7 W2,013,990 Whr28 Whr
 176537  02-10-2024 08:37 236.8 V2.39 A0.80453.3 W9,932,468 Whr36 Whr236.6 V1.56 A0.99364.3 W2,014,019 Whr29 Whr
 176538  02-10-2024 08:41 237.0 V2.45 A0.81469.1 W9,932,506 Whr38 Whr236.7 V1.54 A0.99359.4 W2,014,049 Whr30 Whr
 176539  02-10-2024 08:46 237.1 V2.44 A0.80461.6 W9,932,542 Whr36 Whr236.8 V1.55 A0.99361.8 W2,014,078 Whr29 Whr
 176540  02-10-2024 08:51 236.7 V2.38 A0.80450.4 W9,932,579 Whr37 Whr236.4 V1.59 A0.99369.9 W2,014,108 Whr30 Whr
 176541  02-10-2024 08:56 237.2 V2.38 A0.80450.8 W9,932,616 Whr37 Whr237.0 V1.62 A0.99377.9 W2,014,138 Whr30 Whr
 176542  02-10-2024 09:01 237.2 V2.33 A0.80444.0 W9,932,652 Whr36 Whr237.0 V1.61 A0.99375.9 W2,014,170 Whr32 Whr
 176543  02-10-2024 09:06 237.2 V2.44 A0.79458.1 W9,932,688 Whr36 Whr236.9 V1.60 A0.99374.6 W2,014,200 Whr30 Whr
 176544  02-10-2024 09:10 237.3 V2.42 A0.79453.3 W9,932,725 Whr37 Whr237.0 V1.73 A0.99404.8 W2,014,233 Whr33 Whr
 176545  02-10-2024 09:15 237.4 V2.49 A0.79464.8 W9,932,762 Whr37 Whr237.1 V1.75 A0.99409.0 W2,014,266 Whr33 Whr
 176546  02-10-2024 09:20 237.2 V2.48 A0.79463.5 W9,932,800 Whr38 Whr237.0 V1.69 A0.99394.0 W2,014,299 Whr33 Whr
 176547  02-10-2024 09:25 237.2 V2.48 A0.79462.4 W9,932,837 Whr37 Whr236.9 V1.30 A0.98302.9 W2,014,330 Whr31 Whr
 176548  02-10-2024 09:30 236.9 V2.43 A0.79454.9 W9,932,875 Whr38 Whr236.7 V1.49 A0.98347.0 W2,014,356 Whr26 Whr
 176549  02-10-2024 09:35 236.9 V2.53 A0.79476.5 W9,932,912 Whr37 Whr236.6 V1.84 A0.99430.4 W2,014,390 Whr34 Whr
 176550  02-10-2024 09:39 236.9 V2.48 A0.79465.7 W9,932,950 Whr38 Whr236.7 V1.91 A0.99447.3 W2,014,426 Whr36 Whr
 176551  02-10-2024 09:44 232.6 V12.40 A0.842,415.0 W9,933,002 Whr52 Whr232.3 V2.06 A0.99473.3 W2,014,464 Whr38 Whr
 176552  02-10-2024 09:49 237.0 V2.53 A0.79473.1 W9,933,177 Whr175 Whr236.7 V1.99 A0.99466.3 W2,014,502 Whr38 Whr
 176553  02-10-2024 09:54 237.0 V2.51 A0.79471.5 W9,933,215 Whr38 Whr236.7 V2.13 A0.99497.6 W2,014,541 Whr39 Whr
 176554  02-10-2024 09:59 236.8 V2.39 A0.77436.6 W9,933,251 Whr36 Whr236.5 V1.87 A0.99436.8 W2,014,584 Whr43 Whr
 176555  02-10-2024 10:04 236.2 V2.42 A0.77441.7 W9,933,286 Whr35 Whr235.9 V0.76 A0.96173.1 W2,014,606 Whr22 Whr
 176556  02-10-2024 10:09 237.0 V2.49 A0.77456.7 W9,933,323 Whr37 Whr236.7 V2.28 A0.99533.2 W2,014,641 Whr35 Whr
 176557  02-10-2024 10:13 236.8 V2.46 A0.77450.2 W9,933,359 Whr36 Whr236.6 V2.08 A0.99486.0 W2,014,684 Whr43 Whr
 176558  02-10-2024 10:18 237.0 V2.53 A0.78465.7 W9,933,396 Whr37 Whr236.7 V2.32 A0.99542.0 W2,014,728 Whr44 Whr
 176559  02-10-2024 10:23 236.7 V2.49 A0.77454.3 W9,933,432 Whr36 Whr236.5 V2.21 A0.99517.3 W2,014,771 Whr43 Whr
 176560  02-10-2024 10:28 236.6 V2.45 A0.77448.1 W9,933,469 Whr37 Whr236.3 V2.26 A0.99529.2 W2,014,813 Whr42 Whr
 176561  02-10-2024 10:33 237.1 V2.43 A0.77446.3 W9,933,505 Whr36 Whr236.8 V2.51 A0.99588.6 W2,014,858 Whr45 Whr
 176562  02-10-2024 10:38 236.8 V2.41 A0.77440.7 W9,933,541 Whr36 Whr236.5 V2.34 A0.99548.7 W2,014,903 Whr45 Whr
 176563  02-10-2024 10:42 237.0 V2.46 A0.79463.4 W9,933,579 Whr38 Whr236.7 V2.46 A0.99575.3 W2,014,949 Whr46 Whr
 176564  02-10-2024 10:47 236.8 V3.35 A0.85672.8 W9,933,629 Whr50 Whr236.5 V2.51 A0.99586.7 W2,014,978 Whr29 Whr
 176565  02-10-2024 10:52 236.4 V3.32 A0.85665.4 W9,933,683 Whr54 Whr236.1 V2.36 A0.99552.2 W2,015,026 Whr48 Whr
 176566  02-10-2024 10:57 236.4 V3.32 A0.85665.7 W9,933,737 Whr54 Whr236.1 V2.47 A0.99576.7 W2,015,070 Whr44 Whr
 176567  02-10-2024 11:02 236.2 V3.20 A0.84634.7 W9,933,791 Whr54 Whr236.0 V2.35 A0.99547.7 W2,015,116 Whr46 Whr
 176568  02-10-2024 11:07 235.4 V3.38 A0.85676.2 W9,933,844 Whr53 Whr235.2 V2.47 A0.99574.7 W2,015,161 Whr45 Whr
 176569  02-10-2024 11:11 235.4 V3.28 A0.85652.9 W9,933,900 Whr56 Whr235.2 V2.29 A0.99532.8 W2,015,204 Whr43 Whr
 176570  02-10-2024 11:16 234.2 V7.60 A0.951,691.5 W9,933,971 Whr71 Whr233.9 V2.62 A0.99607.1 W2,015,250 Whr46 Whr
 176571  02-10-2024 11:21 235.9 V2.79 A0.79516.9 W9,934,083 Whr112 Whr235.7 V2.53 A0.99589.6 W2,015,299 Whr49 Whr
 176572  02-10-2024 11:26 236.0 V2.73 A0.78503.1 W9,934,123 Whr40 Whr235.7 V2.42 A0.99563.7 W2,015,345 Whr46 Whr
 176573  02-10-2024 11:31 236.3 V2.60 A0.78476.2 W9,934,163 Whr40 Whr236.1 V2.59 A0.99606.4 W2,015,392 Whr47 Whr
 176574  02-10-2024 11:36 235.2 V2.62 A0.78478.4 W9,934,200 Whr37 Whr234.9 V1.32 A0.98303.2 W2,015,437 Whr45 Whr
 176575  02-10-2024 11:41 235.3 V2.68 A0.78493.5 W9,934,240 Whr40 Whr235.1 V1.07 A0.98246.3 W2,015,454 Whr17 Whr
 176576  02-10-2024 11:45 236.0 V2.56 A0.77464.5 W9,934,277 Whr37 Whr235.7 V2.77 A0.99645.8 W2,015,505 Whr51 Whr
 176577  02-10-2024 11:50 236.3 V2.55 A0.77464.7 W9,934,315 Whr38 Whr236.0 V2.73 A0.99639.1 W2,015,556 Whr51 Whr
 176578  02-10-2024 11:55 236.6 V2.23 A0.74389.9 W9,934,348 Whr33 Whr236.3 V2.70 A0.99633.1 W2,015,608 Whr52 Whr
 176579  02-10-2024 12:00 236.9 V2.18 A0.74382.2 W9,934,381 Whr33 Whr236.7 V2.87 A0.99671.9 W2,015,660 Whr52 Whr
 176580  02-10-2024 12:05 236.2 V2.19 A0.74382.4 W9,934,411 Whr30 Whr235.9 V2.94 A0.98681.7 W2,015,714 Whr54 Whr
 176581  02-10-2024 12:10 236.1 V2.47 A0.77449.3 W9,934,447 Whr36 Whr235.8 V2.16 A0.99502.2 W2,015,755 Whr41 Whr
 176582  02-10-2024 12:14 236.3 V2.48 A0.77450.6 W9,934,482 Whr35 Whr236.0 V2.74 A0.99640.5 W2,015,793 Whr38 Whr
 176583  02-10-2024 12:19 235.6 V2.53 A0.77455.7 W9,934,520 Whr38 Whr235.3 V0.68 A0.96154.0 W2,015,831 Whr38 Whr
 176584  02-10-2024 12:24 236.6 V2.61 A0.77475.6 W9,934,556 Whr36 Whr236.3 V2.85 A0.99668.0 W2,015,850 Whr19 Whr
 176585  02-10-2024 12:29 235.1 V2.52 A0.77454.4 W9,934,593 Whr37 Whr234.8 V0.63 A0.95141.0 W2,015,866 Whr16 Whr
 176586  02-10-2024 12:34 236.5 V2.45 A0.77446.2 W9,934,630 Whr37 Whr236.2 V2.72 A0.99637.1 W2,015,887 Whr21 Whr
 176587  02-10-2024 12:39 236.1 V2.45 A0.77446.3 W9,934,665 Whr35 Whr235.9 V2.76 A0.99644.1 W2,015,939 Whr52 Whr
 176588  02-10-2024 12:43 234.9 V2.47 A0.77449.1 W9,934,702 Whr37 Whr234.6 V0.59 A0.95132.2 W2,015,973 Whr34 Whr
 176589  02-10-2024 12:48 234.9 V2.50 A0.77451.0 W9,934,738 Whr36 Whr234.6 V0.65 A0.96147.5 W2,016,009 Whr36 Whr
 176590  02-10-2024 12:53 234.5 V2.21 A0.74384.8 W9,934,772 Whr34 Whr234.3 V0.61 A0.95135.9 W2,016,021 Whr12 Whr
 176591  02-10-2024 12:58 235.8 V2.30 A0.75405.7 W9,934,803 Whr31 Whr235.6 V2.94 A0.99685.3 W2,016,056 Whr35 Whr
 176592  02-10-2024 13:03 234.6 V2.21 A0.75386.5 W9,934,834 Whr31 Whr234.4 V0.77 A0.96174.7 W2,016,101 Whr45 Whr
 176593  02-10-2024 13:08 235.3 V2.30 A0.73393.9 W9,934,867 Whr33 Whr235.1 V2.91 A0.99677.9 W2,016,143 Whr42 Whr
 176594  02-10-2024 13:13 235.2 V2.31 A0.73395.7 W9,934,898 Whr31 Whr234.9 V2.35 A0.99548.1 W2,016,181 Whr38 Whr
 176595  02-10-2024 13:17 235.1 V2.42 A0.73416.8 W9,934,931 Whr33 Whr234.9 V2.07 A0.99479.7 W2,016,233 Whr52 Whr
 176596  02-10-2024 13:22 235.0 V2.08 A0.72350.4 W9,934,963 Whr32 Whr234.7 V1.06 A0.98244.7 W2,016,273 Whr40 Whr
 176597  02-10-2024 13:27 237.4 V2.48 A0.83491.4 W9,934,994 Whr31 Whr237.1 V2.79 A0.99653.0 W2,016,322 Whr49 Whr
 176598  02-10-2024 13:32 235.8 V2.79 A0.84550.6 W9,935,039 Whr45 Whr235.5 V2.49 A0.99578.5 W2,016,368 Whr46 Whr
 176599  02-10-2024 13:37 235.0 V2.63 A0.84519.8 W9,935,082 Whr43 Whr234.7 V0.91 A0.97206.7 W2,016,385 Whr17 Whr
 176600  02-10-2024 13:42 235.4 V2.41 A0.83473.3 W9,935,124 Whr42 Whr235.1 V1.15 A0.98263.3 W2,016,408 Whr23 Whr
 176601  02-10-2024 13:46 234.5 V2.62 A0.84515.4 W9,935,162 Whr38 Whr234.2 V0.73 A0.96165.4 W2,016,423 Whr15 Whr
 176602  02-10-2024 13:51 235.4 V2.14 A0.75380.5 W9,935,195 Whr33 Whr235.2 V1.79 A0.99416.9 W2,016,441 Whr18 Whr
