เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 02-11-2023 (Thursday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 95824  02-11-2023 00:08 207.2 V1.37 A0.57163.5 W3,800,426 Whr64 Whr207.2 V0.00 A1.001.8 W973,884 Whr0 Whr
 95825  02-11-2023 00:18 207.5 V1.42 A0.57166.7 W3,800,452 Whr26 Whr207.5 V0.00 A1.001.8 W973,884 Whr0 Whr
 95826  02-11-2023 00:27 206.2 V4.86 A0.94942.5 W3,800,505 Whr53 Whr206.2 V0.00 A1.001.5 W973,884 Whr0 Whr
 95827  02-11-2023 00:37 208.0 V1.22 A0.49125.9 W3,800,548 Whr43 Whr207.8 V0.02 A0.461.9 W973,885 Whr1 Whr
 95828  02-11-2023 00:46 207.7 V1.45 A0.59176.1 W3,800,569 Whr21 Whr207.6 V0.00 A1.001.8 W973,885 Whr0 Whr
 95829  02-11-2023 00:56 236.6 V1.48 A0.55193.7 W3,800,649 Whr80 Whr236.3 V0.02 A0.442.2 W973,885 Whr0 Whr
 95830  02-11-2023 01:06 235.2 V4.41 A0.971,006.7 W3,800,713 Whr64 Whr235.0 V0.00 A1.001.6 W973,886 Whr1 Whr
 95831  02-11-2023 01:15 236.1 V1.24 A0.59173.7 W3,800,751 Whr38 Whr235.9 V0.00 A1.001.7 W973,886 Whr0 Whr
 95832  02-11-2023 01:25 236.5 V1.43 A0.64215.3 W3,800,865 Whr114 Whr236.2 V0.00 A1.001.8 W973,886 Whr0 Whr
 95833  02-11-2023 01:34 235.2 V4.44 A0.971,012.8 W3,800,928 Whr63 Whr234.9 V0.00 A1.001.4 W973,886 Whr0 Whr
 95834  02-11-2023 01:44 236.1 V1.35 A0.63200.9 W3,800,963 Whr35 Whr235.8 V0.00 A1.002.0 W973,887 Whr1 Whr
 95835  02-11-2023 01:53 0.0 V4.70 A0.951,048.3 W3,801,052 Whr89 Whr234.9 V0.00 A1.001.7 W973,887 Whr0 Whr
 95836  02-11-2023 02:03 235.3 V3.63 A0.96823.9 W3,801,110 Whr58 Whr235.1 V0.00 A1.001.8 W973,887 Whr0 Whr
 95837  02-11-2023 02:13 236.0 V1.35 A0.63200.3 W3,801,173 Whr63 Whr235.8 V0.02 A0.462.3 W973,888 Whr1 Whr
 95838  02-11-2023 02:22 236.6 V1.24 A0.59172.6 W3,801,226 Whr53 Whr236.4 V0.02 A0.462.3 W973,888 Whr0 Whr
 95839  02-11-2023 02:32 234.7 V4.18 A0.97955.7 W3,801,311 Whr85 Whr234.5 V0.00 A1.001.7 W973,888 Whr0 Whr
 95840  02-11-2023 02:41 237.0 V1.35 A0.63200.8 W3,801,357 Whr46 Whr236.7 V0.00 A1.001.9 W973,889 Whr1 Whr
 95841  02-11-2023 02:51 237.4 V1.41 A0.63213.2 W3,801,415 Whr58 Whr237.2 V0.02 A0.442.2 W973,889 Whr0 Whr
 95842  02-11-2023 03:01 237.2 V1.19 A0.58164.0 W3,801,524 Whr109 Whr237.1 V0.02 A0.442.1 W973,889 Whr0 Whr
 95843  02-11-2023 03:10 237.7 V1.35 A0.62198.2 W3,801,553 Whr29 Whr237.4 V0.00 A1.001.9 W973,889 Whr0 Whr
 95844  02-11-2023 03:20 209.1 V1.36 A0.66187.9 W3,801,610 Whr57 Whr209.0 V0.02 A0.432.0 W973,890 Whr1 Whr
 95845  02-11-2023 03:29 209.3 V1.19 A0.62152.8 W3,801,658 Whr48 Whr209.2 V0.02 A0.451.9 W973,890 Whr0 Whr
 95846  02-11-2023 03:39 209.3 V1.31 A0.65177.9 W3,801,728 Whr70 Whr209.2 V0.00 A1.001.6 W973,890 Whr0 Whr
 95847  02-11-2023 03:49 209.5 V1.35 A0.66185.4 W3,801,776 Whr48 Whr209.4 V0.00 A1.001.6 W973,891 Whr1 Whr
 95848  02-11-2023 03:58 208.3 V4.40 A0.97891.9 W3,801,824 Whr48 Whr208.1 V0.00 A1.001.3 W973,891 Whr0 Whr
 95849  02-11-2023 04:08 209.8 V1.11 A0.61142.0 W3,801,852 Whr28 Whr209.8 V0.00 A1.001.8 W973,891 Whr0 Whr
 95850  02-11-2023 04:17 209.6 V1.35 A0.65183.0 W3,801,953 Whr101 Whr209.5 V0.02 A0.431.8 W973,891 Whr0 Whr
 95851  02-11-2023 04:27 209.6 V1.35 A0.66186.2 W3,801,982 Whr29 Whr209.5 V0.00 A1.001.7 W973,892 Whr1 Whr
 95852  02-11-2023 04:37 209.5 V1.12 A0.62145.7 W3,802,028 Whr46 Whr209.4 V0.00 A1.001.7 W973,892 Whr0 Whr
 95853  02-11-2023 04:46 208.1 V4.42 A0.97895.2 W3,802,079 Whr51 Whr208.0 V0.00 A1.001.3 W973,892 Whr0 Whr
 95854  02-11-2023 04:56 208.1 V4.81 A0.95953.0 W3,802,134 Whr55 Whr207.9 V0.00 A1.001.4 W973,892 Whr0 Whr
 95855  02-11-2023 05:05 235.9 V6.36 A0.991,479.6 W3,802,313 Whr179 Whr235.6 V0.00 A1.001.5 W973,893 Whr1 Whr
 95856  02-11-2023 05:15 237.6 V1.37 A0.57184.7 W3,802,388 Whr75 Whr237.2 V0.02 A0.462.2 W973,893 Whr0 Whr
 95857  02-11-2023 05:25 237.1 V1.51 A0.62220.6 W3,802,453 Whr65 Whr236.7 V0.00 A1.002.0 W973,893 Whr0 Whr
 95858  02-11-2023 05:34 237.0 V1.61 A0.64246.4 W3,802,489 Whr36 Whr236.8 V0.02 A0.502.5 W973,894 Whr1 Whr
 95859  02-11-2023 05:44 237.0 V1.44 A0.60206.5 W3,802,546 Whr57 Whr236.8 V0.00 A1.001.8 W973,894 Whr0 Whr
 95860  02-11-2023 05:53 236.5 V1.49 A0.60210.5 W3,802,581 Whr35 Whr236.3 V0.00 A1.001.8 W973,894 Whr0 Whr
 95861  02-11-2023 06:03 237.0 V1.39 A0.62202.9 W3,802,638 Whr57 Whr236.9 V0.03 A0.704.5 W973,895 Whr1 Whr
 95862  02-11-2023 06:12 233.8 V10.70 A0.751,877.8 W3,802,704 Whr66 Whr233.6 V0.05 A0.262.9 W973,895 Whr0 Whr
 95863  02-11-2023 06:22 208.7 V1.38 A0.67193.1 W3,802,880 Whr176 Whr208.6 V0.05 A0.151.5 W973,895 Whr0 Whr
 95864  02-11-2023 06:32 204.5 V14.66 A0.892,652.8 W3,803,042 Whr162 Whr204.4 V0.08 A0.284.6 W973,896 Whr1 Whr
 95865  02-11-2023 06:41 209.2 V2.68 A0.81452.2 W3,803,111 Whr69 Whr209.1 V0.09 A0.336.3 W973,897 Whr1 Whr
 95866  02-11-2023 06:51 210.0 V1.68 A0.60211.2 W3,803,153 Whr42 Whr209.9 V0.22 A0.7736.0 W973,899 Whr2 Whr
 95867  02-11-2023 07:00 207.9 V1.81 A0.63237.9 W3,803,206 Whr53 Whr207.8 V0.05 A0.000.0 W973,901 Whr2 Whr
 95868  02-11-2023 07:10 209.0 V1.74 A0.64233.1 W3,803,249 Whr43 Whr208.8 V0.19 A0.8434.4 W973,905 Whr4 Whr
 95869  02-11-2023 07:20 210.3 V1.80 A0.64242.4 W3,803,287 Whr38 Whr210.2 V0.64 A0.95128.1 W973,913 Whr8 Whr
 95870  02-11-2023 07:29 210.2 V1.67 A0.59207.8 W3,803,330 Whr43 Whr210.1 V0.68 A0.96136.9 W973,927 Whr14 Whr
 95871  02-11-2023 07:39 209.4 V1.87 A0.65254.7 W3,803,386 Whr56 Whr209.3 V0.77 A0.96154.8 W973,946 Whr19 Whr
 95872  02-11-2023 07:48 209.3 V1.08 A0.53119.7 W3,803,414 Whr28 Whr209.1 V0.35 A0.8965.8 W973,962 Whr16 Whr
 95873  02-11-2023 07:58 209.4 V0.90 A0.4380.0 W3,803,431 Whr17 Whr209.3 V0.76 A0.97155.1 W973,973 Whr11 Whr
 95874  02-11-2023 08:08 208.5 V1.02 A0.52110.0 W3,803,444 Whr13 Whr208.4 V0.59 A0.94114.3 W973,995 Whr22 Whr
 95875  02-11-2023 08:17 209.7 V1.07 A0.53118.3 W3,803,461 Whr17 Whr209.6 V1.87 A0.99387.4 W974,032 Whr37 Whr
 95876  02-11-2023 08:27 209.2 V1.06 A0.52116.4 W3,803,480 Whr19 Whr209.1 V0.64 A0.95127.8 W974,079 Whr47 Whr
 95877  02-11-2023 08:36 209.2 V0.86 A0.4274.8 W3,803,492 Whr12 Whr209.1 V1.04 A0.97211.1 W974,113 Whr34 Whr
 95878  02-11-2023 08:46 208.8 V1.08 A0.54121.0 W3,803,508 Whr16 Whr208.7 V1.15 A0.98233.8 W974,151 Whr38 Whr
 95879  02-11-2023 08:56 209.0 V1.07 A0.53117.1 W3,803,528 Whr20 Whr208.9 V1.76 A0.98362.3 W974,181 Whr30 Whr
 95880  02-11-2023 09:05 207.8 V0.88 A0.4582.8 W3,803,543 Whr15 Whr207.7 V1.71 A0.98350.4 W974,249 Whr68 Whr
 95881  02-11-2023 09:15 208.1 V1.23 A0.54136.8 W3,803,558 Whr15 Whr208.1 V2.09 A0.99428.5 W974,307 Whr58 Whr
 95882  02-11-2023 09:24 208.3 V1.23 A0.53136.1 W3,803,580 Whr22 Whr208.1 V2.12 A0.99434.7 W974,373 Whr66 Whr
 95883  02-11-2023 09:34 237.1 V1.23 A0.51148.3 W3,803,601 Whr21 Whr236.9 V2.06 A0.99481.5 W974,430 Whr57 Whr
 95884  02-11-2023 09:43 235.9 V1.21 A0.51145.4 W3,803,624 Whr23 Whr235.7 V1.00 A0.97227.3 W974,499 Whr69 Whr
 95885  02-11-2023 09:53 236.9 V1.27 A0.52155.7 W3,803,649 Whr25 Whr236.7 V2.31 A0.99539.3 W974,565 Whr66 Whr
 95886  02-11-2023 10:03 236.2 V1.22 A0.51146.9 W3,803,673 Whr24 Whr236.1 V0.69 A0.96155.4 W974,628 Whr63 Whr
 95887  02-11-2023 10:12 235.1 V1.22 A0.50143.6 W3,803,697 Whr24 Whr234.9 V0.88 A0.97199.1 W974,705 Whr77 Whr
 95888  02-11-2023 10:22 235.2 V1.30 A0.53160.4 W3,803,722 Whr25 Whr235.0 V0.52 A0.93114.6 W974,784 Whr79 Whr
 95889  02-11-2023 10:31 237.1 V1.24 A0.52153.0 W3,803,747 Whr25 Whr236.8 V2.53 A0.99591.6 W974,859 Whr75 Whr
 95890  02-11-2023 10:41 0.0 V0.00 A0.520.0 W0 Whr-3,803,747 Whr236.6 V1.86 A0.99434.8 W974,949 Whr90 Whr
 95891  02-11-2023 10:51 237.9 V1.30 A0.53162.3 W3,803,796 Whr3,803,796 Whr237.6 V2.84 A0.99668.6 W975,009 Whr60 Whr
 95892  02-11-2023 11:00 236.8 V1.24 A0.52152.4 W3,803,822 Whr26 Whr236.6 V1.15 A0.98266.7 W975,080 Whr71 Whr
 95893  02-11-2023 11:10 236.4 V1.43 A0.71240.5 W3,803,860 Whr38 Whr236.1 V0.72 A0.96162.1 W975,124 Whr44 Whr
 95894  02-11-2023 11:19 235.8 V1.48 A0.71248.7 W3,803,899 Whr39 Whr235.6 V0.77 A0.96174.7 W975,158 Whr34 Whr
 95895  02-11-2023 11:29 236.7 V1.47 A0.71247.1 W3,803,938 Whr39 Whr236.4 V1.28 A0.98294.7 W975,196 Whr38 Whr
 95896  02-11-2023 11:39 236.7 V1.27 A0.53158.3 W3,803,975 Whr37 Whr236.4 V1.20 A0.98277.6 W975,256 Whr60 Whr
 95897  02-11-2023 11:48 236.7 V1.57 A0.60223.5 W3,804,009 Whr34 Whr236.4 V0.63 A0.94141.4 W975,300 Whr44 Whr
 95898  02-11-2023 11:58 236.5 V1.45 A0.60206.8 W3,804,044 Whr35 Whr236.2 V1.13 A0.97259.0 W975,333 Whr33 Whr
 95899  02-11-2023 12:07 237.7 V1.36 A0.59191.2 W3,804,075 Whr31 Whr237.4 V2.51 A0.99588.2 W975,404 Whr71 Whr
 95900  02-11-2023 12:17 237.3 V1.38 A0.59192.7 W3,804,105 Whr30 Whr237.0 V1.51 A0.98351.3 W975,463 Whr59 Whr
 95901  02-11-2023 12:27 237.7 V1.16 A0.44119.9 W3,804,130 Whr25 Whr237.5 V2.31 A0.99540.5 W975,526 Whr63 Whr
 95902  02-11-2023 12:36 237.8 V1.25 A0.51152.7 W3,804,150 Whr20 Whr237.5 V2.63 A0.99616.7 W975,622 Whr96 Whr
 95903  02-11-2023 12:46 238.1 V1.28 A0.52157.4 W3,804,174 Whr24 Whr237.8 V2.83 A0.99666.2 W975,723 Whr101 Whr
 95904  02-11-2023 12:55 209.5 V1.21 A0.53134.5 W3,804,199 Whr25 Whr209.4 V2.81 A0.99582.3 W975,811 Whr88 Whr
 95905  02-11-2023 13:05 208.1 V1.03 A0.4494.8 W3,804,217 Whr18 Whr208.4 V2.72 A0.99561.9 W975,898 Whr87 Whr
 95906  02-11-2023 13:15 208.0 V1.16 A0.53128.0 W3,804,233 Whr16 Whr207.9 V2.87 A0.99591.0 W975,976 Whr78 Whr
 95907  02-11-2023 13:24 208.5 V1.23 A0.53136.8 W3,804,255 Whr22 Whr208.4 V2.80 A0.99578.0 W976,067 Whr91 Whr
 95908  02-11-2023 13:34 208.6 V1.17 A0.53128.5 W3,804,276 Whr21 Whr208.4 V2.62 A0.99539.2 W976,154 Whr87 Whr
 95909  02-11-2023 13:43 207.1 V1.03 A0.4392.6 W3,804,293 Whr17 Whr207.0 V2.77 A0.99566.0 W976,226 Whr72 Whr
 95910  02-11-2023 13:53 207.8 V1.22 A0.54135.9 W3,804,311 Whr18 Whr207.7 V2.64 A0.99542.2 W976,294 Whr68 Whr
 95911  02-11-2023 14:03 207.8 V1.17 A0.53127.9 W3,804,332 Whr21 Whr207.6 V2.17 A0.99445.2 W976,359 Whr65 Whr
 95912  02-11-2023 14:12 207.4 V1.16 A0.53126.5 W3,804,352 Whr20 Whr207.3 V2.24 A0.99458.7 W976,423 Whr64 Whr
 95913  02-11-2023 14:22 208.9 V1.11 A0.46105.7 W3,804,369 Whr17 Whr208.8 V2.01 A0.98411.7 W976,497 Whr74 Whr
 95914  02-11-2023 14:31 208.7 V1.19 A0.53132.5 W3,804,388 Whr19 Whr208.6 V2.04 A0.99418.6 W976,566 Whr69 Whr
 95915  02-11-2023 14:41 208.9 V1.17 A0.52128.1 W3,804,409 Whr21 Whr208.8 V2.07 A0.98426.2 W976,630 Whr64 Whr
 95916  02-11-2023 14:50 209.4 V1.23 A0.53136.9 W3,804,430 Whr21 Whr209.3 V2.06 A0.99423.9 W976,697 Whr67 Whr
 95917  02-11-2023 15:00 208.6 V1.03 A0.4393.8 W3,804,447 Whr17 Whr208.5 V0.46 A0.9489.6 W976,733 Whr36 Whr
 95918  02-11-2023 15:10 208.8 V1.17 A0.52127.3 W3,804,464 Whr17 Whr208.6 V0.96 A0.97193.5 W976,788 Whr55 Whr
 95919  02-11-2023 15:19 208.4 V1.23 A0.53135.4 W3,804,486 Whr22 Whr208.3 V0.48 A0.9393.2 W976,805 Whr17 Whr
 95920  02-11-2023 15:29 209.5 V1.08 A0.44100.1 W3,804,506 Whr20 Whr209.4 V1.84 A0.98377.3 W976,842 Whr37 Whr
 95921  02-11-2023 15:38 209.0 V1.03 A0.4494.1 W3,804,522 Whr16 Whr208.9 V1.53 A0.98313.7 W976,903 Whr61 Whr
 95922  02-11-2023 15:48 208.5 V1.23 A0.53136.5 W3,804,541 Whr19 Whr208.4 V1.25 A0.98255.4 W976,928 Whr25 Whr
 95923  02-11-2023 15:58 236.4 V1.14 A0.52139.3 W3,804,564 Whr23 Whr236.1 V0.20 A0.8339.9 W976,940 Whr12 Whr
 95924  02-11-2023 16:07 237.7 V0.96 A0.4398.5 W3,804,584 Whr20 Whr237.5 V1.12 A0.98259.6 W976,965 Whr25 Whr
 95925  02-11-2023 16:17 237.4 V0.96 A0.4499.7 W3,804,599 Whr15 Whr237.1 V1.02 A0.98235.5 W977,004 Whr39 Whr
 95926  02-11-2023 16:26 237.2 V1.10 A0.52135.5 W3,804,620 Whr21 Whr236.9 V0.99 A0.97228.1 W977,040 Whr36 Whr
 95927  02-11-2023 16:36 236.6 V1.12 A0.52137.1 W3,804,642 Whr22 Whr236.2 V0.09 A0.326.8 W977,068 Whr28 Whr
 95928  02-11-2023 16:46 236.7 V1.00 A0.44104.1 W3,804,661 Whr19 Whr236.4 V0.13 A0.4313.3 W977,071 Whr3 Whr
 95929  02-11-2023 16:55 237.3 V1.12 A0.52137.2 W3,804,678 Whr17 Whr237.0 V0.09 A0.235.0 W977,073 Whr2 Whr
 95930  02-11-2023 17:05 237.1 V1.10 A0.52136.4 W3,804,699 Whr21 Whr236.9 V0.10 A0.4410.4 W977,075 Whr2 Whr
 95931  02-11-2023 17:14 237.1 V1.09 A0.52133.9 W3,804,721 Whr22 Whr236.9 V0.08 A0.417.8 W977,077 Whr2 Whr
 95932  02-11-2023 17:24 237.2 V1.00 A0.45105.7 W3,804,739 Whr18 Whr237.0 V0.08 A0.112.1 W977,077 Whr0 Whr
 95933  02-11-2023 17:34 236.7 V1.09 A0.52135.1 W3,804,757 Whr18 Whr236.4 V0.04 A0.171.7 W977,078 Whr1 Whr
 95934  02-11-2023 17:43 236.3 V1.08 A0.52132.6 W3,804,778 Whr21 Whr236.0 V0.05 A0.252.7 W977,079 Whr1 Whr
 95935  02-11-2023 17:53 234.8 V1.00 A0.44103.4 W3,804,801 Whr23 Whr234.6 V0.03 A0.584.1 W977,079 Whr0 Whr
 95936  02-11-2023 18:02 235.3 V0.95 A0.4396.0 W3,804,818 Whr17 Whr235.1 V0.03 A0.603.5 W977,080 Whr1 Whr
 95937  02-11-2023 18:12 232.9 V6.51 A0.951,434.1 W3,804,963 Whr145 Whr232.7 V0.00 A1.001.5 W977,080 Whr0 Whr
 95938  02-11-2023 18:22 233.3 V5.20 A0.911,105.6 W3,805,123 Whr160 Whr233.1 V0.02 A0.432.2 W977,080 Whr0 Whr
 95939  02-11-2023 18:31 233.3 V5.01 A0.911,058.9 W3,805,310 Whr187 Whr233.0 V0.00 A1.001.7 W977,081 Whr1 Whr
 95940  02-11-2023 18:41 233.6 V4.19 A0.91894.3 W3,805,464 Whr154 Whr233.4 V0.00 A1.001.7 W977,081 Whr0 Whr
 95941  02-11-2023 18:50 233.1 V4.21 A0.91889.7 W3,805,604 Whr140 Whr232.9 V0.02 A0.432.1 W977,081 Whr0 Whr
 95942  02-11-2023 19:00 229.7 V13.94 A0.852,716.2 W3,806,094 Whr490 Whr229.6 V0.02 A0.170.9 W977,081 Whr0 Whr
 95943  02-11-2023 19:10 234.1 V3.03 A0.82582.6 W3,806,291 Whr197 Whr233.7 V0.02 A0.452.4 W977,082 Whr1 Whr
 95944  02-11-2023 19:19 230.1 V8.29 A0.971,859.1 W3,806,446 Whr155 Whr229.9 V0.02 A0.371.7 W977,082 Whr0 Whr
 95945  02-11-2023 19:29 233.8 V3.14 A0.83607.8 W3,806,679 Whr233 Whr233.6 V0.03 A0.432.5 W977,082 Whr0 Whr
 95946  02-11-2023 19:38 233.6 V3.08 A0.82592.8 W3,806,774 Whr95 Whr233.4 V0.02 A0.452.4 W977,082 Whr0 Whr
 95947  02-11-2023 19:48 234.0 V2.95 A0.80552.2 W3,806,863 Whr89 Whr233.7 V0.03 A0.452.6 W977,083 Whr1 Whr
 95948  02-11-2023 19:58 233.8 V1.88 A0.58254.5 W3,806,922 Whr59 Whr233.6 V0.00 A1.001.8 W977,083 Whr0 Whr
 95949  02-11-2023 20:07 233.6 V3.32 A0.86663.9 W3,807,002 Whr80 Whr233.3 V0.03 A0.432.5 W977,084 Whr1 Whr
 95950  02-11-2023 20:17 233.8 V2.50 A0.75439.4 W3,807,101 Whr99 Whr233.6 V0.02 A0.432.0 W977,084 Whr0 Whr
 95951  02-11-2023 20:26 233.4 V3.63 A0.85720.8 W3,807,180 Whr79 Whr233.2 V0.02 A0.432.0 W977,084 Whr0 Whr
 95952  02-11-2023 20:36 234.7 V2.49 A0.74433.3 W3,807,284 Whr104 Whr234.5 V0.02 A0.452.3 W977,085 Whr1 Whr
 95953  02-11-2023 20:45 234.5 V2.90 A0.75507.9 W3,807,354 Whr70 Whr234.3 V0.02 A0.432.0 W977,085 Whr0 Whr
 95954  02-11-2023 20:55 234.9 V3.35 A0.84662.9 W3,807,455 Whr101 Whr234.7 V0.00 A1.001.8 W977,085 Whr0 Whr
 95955  02-11-2023 21:05 235.4 V2.22 A0.73383.1 W3,807,523 Whr68 Whr235.1 V0.02 A0.472.2 W977,086 Whr1 Whr
 95956  02-11-2023 21:14 235.0 V3.22 A0.83631.1 W3,807,616 Whr93 Whr234.7 V0.02 A0.452.3 W977,086 Whr0 Whr
 95957  02-11-2023 21:24 236.0 V1.81 A0.59253.3 W3,807,683 Whr67 Whr235.8 V0.02 A0.452.1 W977,086 Whr0 Whr
 95958  02-11-2023 21:33 235.0 V2.74 A0.81520.1 W3,807,865 Whr182 Whr234.7 V0.02 A0.452.1 W977,087 Whr1 Whr
 95959  02-11-2023 21:43 235.9 V1.90 A0.76338.3 W3,808,136 Whr271 Whr235.6 V0.00 A1.001.8 W977,087 Whr0 Whr
 95960  02-11-2023 21:53 235.5 V2.48 A0.81475.1 W3,808,263 Whr127 Whr235.3 V0.00 A1.001.8 W977,087 Whr0 Whr
 95961  02-11-2023 22:02 236.3 V1.26 A0.72214.8 W3,808,495 Whr232 Whr236.0 V0.02 A0.442.3 W977,087 Whr0 Whr
 95962  02-11-2023 22:12 234.1 V4.88 A0.961,095.8 W3,808,635 Whr140 Whr233.9 V0.00 A1.001.4 W977,087 Whr0 Whr
 95963  02-11-2023 22:21 234.5 V4.98 A0.961,118.7 W3,808,756 Whr121 Whr234.2 V0.02 A0.411.9 W977,088 Whr1 Whr
 95964  02-11-2023 22:31 234.3 V4.79 A0.961,074.4 W3,808,859 Whr103 Whr234.0 V0.00 A1.001.7 W977,088 Whr0 Whr
 95965  02-11-2023 22:41 235.8 V0.98 A0.66152.8 W3,808,996 Whr137 Whr235.6 V0.00 A1.001.8 W977,088 Whr0 Whr
 95966  02-11-2023 22:50 236.1 V1.21 A0.70199.4 W3,809,147 Whr151 Whr235.9 V0.02 A0.422.0 W977,088 Whr0 Whr
 95967  02-11-2023 23:00 236.3 V1.19 A0.70197.5 W3,809,215 Whr68 Whr236.0 V0.02 A0.442.4 W977,089 Whr1 Whr
 95968  02-11-2023 23:09 237.6 V1.15 A0.70190.9 W3,809,359 Whr144 Whr237.4 V0.00 A1.001.8 W977,089 Whr0 Whr
 95969  02-11-2023 23:19 235.7 V4.64 A0.961,049.2 W3,809,484 Whr125 Whr235.5 V0.02 A0.422.2 W977,089 Whr0 Whr
 95970  02-11-2023 23:29 234.0 V1.22 A0.70200.6 W3,809,555 Whr71 Whr233.8 V0.02 A0.452.1 W977,090 Whr1 Whr
 95971  02-11-2023 23:38 234.4 V1.17 A0.70190.9 W3,809,699 Whr144 Whr234.3 V0.02 A0.432.1 W977,090 Whr0 Whr
 95972  02-11-2023 23:48 234.1 V4.38 A0.981,003.2 W3,809,751 Whr52 Whr233.9 V0.02 A0.392.0 W977,090 Whr0 Whr
 95973  02-11-2023 23:57 235.0 V1.04 A0.67164.7 W3,809,872 Whr121 Whr234.7 V0.02 A0.462.4 W977,090 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 9,510 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 3,206 Whr


---- กราฟของวันที่ 02-11-2023 (Thursday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  9,510  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  3,206  Whr
จาก PEA ---- energy =  6,304  Whr