เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 03-09-2023 (Sunday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 86876  03-09-2023 00:00 233.2 V8.05 A0.991,860.3 W3,050,778 Whr156 Whr232.9 V0.00 A1.001.3 W787,557 Whr0 Whr
 86877  03-09-2023 00:09 232.9 V8.22 A0.991,894.2 W3,050,914 Whr136 Whr232.7 V0.00 A1.001.2 W787,557 Whr0 Whr
 86878  03-09-2023 00:19 232.8 V8.29 A0.981,893.7 W3,051,057 Whr143 Whr232.6 V0.02 A0.321.7 W787,558 Whr1 Whr
 86879  03-09-2023 00:29 232.5 V8.16 A0.991,869.9 W3,051,198 Whr141 Whr232.3 V0.02 A0.331.6 W787,558 Whr0 Whr
 86880  03-09-2023 00:38 235.2 V4.39 A0.981,010.2 W3,051,326 Whr128 Whr234.9 V0.02 A0.341.6 W787,558 Whr0 Whr
 86881  03-09-2023 00:48 236.5 V0.98 A0.65151.6 W3,051,468 Whr142 Whr236.2 V0.02 A0.401.9 W787,558 Whr0 Whr
 86882  03-09-2023 00:57 236.6 V1.14 A0.69187.5 W3,051,606 Whr138 Whr236.4 V0.02 A0.422.1 W787,559 Whr1 Whr
 86883  03-09-2023 01:07 237.1 V1.10 A0.67175.0 W3,051,759 Whr153 Whr236.8 V0.02 A0.422.0 W787,559 Whr0 Whr
 86884  03-09-2023 01:17 236.6 V1.07 A0.65164.6 W3,051,902 Whr143 Whr236.3 V0.00 A1.001.9 W787,559 Whr0 Whr
 86885  03-09-2023 01:26 235.0 V4.54 A0.961,022.5 W3,052,041 Whr139 Whr234.7 V0.02 A0.391.9 W787,560 Whr1 Whr
 86886  03-09-2023 01:36 235.0 V4.27 A0.98985.5 W3,052,150 Whr109 Whr234.7 V0.02 A0.361.7 W787,560 Whr0 Whr
 86887  03-09-2023 01:45 233.9 V8.20 A0.981,883.6 W3,052,248 Whr98 Whr233.6 V0.02 A0.301.4 W787,560 Whr0 Whr
 86888  03-09-2023 01:55 234.9 V4.56 A0.961,025.3 W3,052,341 Whr93 Whr234.7 V0.02 A0.361.7 W787,560 Whr0 Whr
 86889  03-09-2023 02:04 237.2 V1.09 A0.66172.0 W3,052,466 Whr125 Whr237.1 V0.02 A0.422.1 W787,561 Whr1 Whr
 86890  03-09-2023 02:14 237.6 V0.90 A0.61130.9 W3,052,596 Whr130 Whr237.4 V0.00 A1.001.9 W787,561 Whr0 Whr
 86891  03-09-2023 02:24 236.3 V1.10 A0.67173.6 W3,052,721 Whr125 Whr235.9 V0.03 A0.442.6 W787,561 Whr0 Whr
 86892  03-09-2023 02:33 236.2 V4.45 A0.981,027.7 W3,052,862 Whr141 Whr235.9 V0.02 A0.361.8 W787,562 Whr1 Whr
 86893  03-09-2023 02:43 234.0 V8.15 A0.991,879.8 W3,052,963 Whr101 Whr233.8 V0.02 A0.301.4 W787,562 Whr0 Whr
 86894  03-09-2023 02:52 235.3 V7.65 A0.991,773.9 W3,053,044 Whr81 Whr235.0 V0.02 A0.321.6 W787,562 Whr0 Whr
 86895  03-09-2023 03:02 235.8 V4.37 A0.96989.1 W3,053,153 Whr109 Whr235.6 V0.00 A1.001.7 W787,562 Whr0 Whr
 86896  03-09-2023 03:12 237.1 V1.09 A0.67171.8 W3,053,263 Whr110 Whr236.8 V0.02 A0.442.2 W787,563 Whr1 Whr
 86897  03-09-2023 03:21 237.4 V1.08 A0.66169.0 W3,053,392 Whr129 Whr237.2 V0.02 A0.442.1 W787,563 Whr0 Whr
 86898  03-09-2023 03:31 235.3 V4.31 A0.98993.5 W3,053,516 Whr124 Whr235.0 V0.02 A0.391.9 W787,563 Whr0 Whr
 86899  03-09-2023 03:40 234.0 V7.91 A0.991,828.5 W3,053,592 Whr76 Whr233.8 V0.02 A0.331.8 W787,564 Whr1 Whr
 86900  03-09-2023 03:50 235.4 V4.53 A0.961,022.8 W3,053,681 Whr89 Whr235.2 V0.00 A1.001.4 W787,564 Whr0 Whr
 86901  03-09-2023 03:59 236.6 V1.08 A0.67171.2 W3,053,789 Whr108 Whr236.3 V0.02 A0.442.3 W787,564 Whr0 Whr
 86902  03-09-2023 04:09 236.2 V1.07 A0.66168.0 W3,053,906 Whr117 Whr235.9 V0.02 A0.442.2 W787,564 Whr0 Whr
 86903  03-09-2023 04:19 235.1 V4.04 A0.98932.5 W3,053,992 Whr86 Whr234.9 V0.00 A1.001.6 W787,565 Whr1 Whr
 86904  03-09-2023 04:28 235.7 V0.91 A0.61129.8 W3,054,093 Whr101 Whr235.4 V0.02 A0.452.2 W787,565 Whr0 Whr
 86905  03-09-2023 04:38 235.4 V4.65 A0.961,050.9 W3,054,207 Whr114 Whr235.2 V0.02 A0.402.0 W787,565 Whr0 Whr
 86906  03-09-2023 04:47 235.9 V2.91 A0.78534.0 W3,054,262 Whr55 Whr235.6 V0.02 A0.402.0 W787,566 Whr1 Whr
 86907  03-09-2023 04:57 236.3 V3.78 A0.96859.1 W3,054,412 Whr150 Whr236.0 V0.02 A0.401.9 W787,566 Whr0 Whr
 86908  03-09-2023 05:07 235.8 V2.80 A0.78517.7 W3,054,565 Whr153 Whr235.5 V0.02 A0.422.0 W787,566 Whr0 Whr
 86909  03-09-2023 05:16 235.1 V4.97 A0.941,099.6 W3,054,694 Whr129 Whr235.0 V0.00 A1.001.6 W787,567 Whr1 Whr
 86910  03-09-2023 05:26 236.9 V2.08 A0.65318.4 W3,054,735 Whr41 Whr236.5 V0.02 A0.422.1 W787,567 Whr0 Whr
 86911  03-09-2023 05:35 236.3 V2.65 A0.79494.7 W3,054,826 Whr91 Whr236.0 V0.00 A1.001.9 W787,567 Whr0 Whr
 86912  03-09-2023 05:45 237.1 V1.61 A0.61231.0 W3,054,943 Whr117 Whr236.9 V0.02 A0.462.2 W787,567 Whr0 Whr
 86913  03-09-2023 05:55 236.2 V1.38 A0.54177.1 W3,055,022 Whr79 Whr236.2 V0.02 A0.442.1 W787,568 Whr1 Whr
 86914  03-09-2023 06:04 234.8 V5.71 A0.941,258.5 W3,055,064 Whr42 Whr234.5 V0.03 A0.634.4 W787,568 Whr0 Whr
 86915  03-09-2023 06:14 235.5 V4.09 A0.95910.9 W3,055,158 Whr94 Whr235.2 V0.03 A0.614.6 W787,569 Whr1 Whr
 86916  03-09-2023 06:23 236.8 V1.68 A0.58229.4 W3,055,200 Whr42 Whr236.4 V0.04 A0.353.6 W787,569 Whr0 Whr
 86917  03-09-2023 06:33 236.7 V1.92 A0.66299.5 W3,055,274 Whr74 Whr236.4 V0.04 A0.292.7 W787,570 Whr1 Whr
 86918  03-09-2023 06:43 236.4 V3.50 A0.91750.2 W3,055,396 Whr122 Whr236.1 V0.04 A0.181.7 W787,570 Whr0 Whr
 86919  03-09-2023 06:52 237.6 V1.78 A0.59249.6 W3,055,491 Whr95 Whr237.3 V0.09 A0.408.5 W787,571 Whr1 Whr
 86920  03-09-2023 07:02 238.2 V1.86 A0.60266.7 W3,055,532 Whr41 Whr238.0 V0.11 A0.3810.0 W787,572 Whr1 Whr
 86921  03-09-2023 07:11 236.3 V2.53 A0.77463.2 W3,055,591 Whr59 Whr236.0 V0.18 A0.6828.6 W787,574 Whr2 Whr
 86922  03-09-2023 07:21 208.9 V1.73 A0.59214.5 W3,055,625 Whr34 Whr208.8 V0.07 A0.131.9 W787,576 Whr2 Whr
 86923  03-09-2023 07:30 208.8 V1.73 A0.59214.1 W3,055,660 Whr35 Whr208.7 V0.28 A0.8650.4 W787,580 Whr4 Whr
 86924  03-09-2023 07:40 203.3 V16.96 A0.923,187.5 W3,055,767 Whr107 Whr203.2 V0.38 A0.9170.5 W787,586 Whr6 Whr
 86925  03-09-2023 07:50 208.9 V3.15 A0.84552.3 W3,055,881 Whr114 Whr208.8 V0.36 A0.9369.6 W787,599 Whr13 Whr
 86926  03-09-2023 07:59 208.7 V2.77 A0.81471.3 W3,056,060 Whr179 Whr208.5 V0.59 A0.94116.7 W787,614 Whr15 Whr
 86927  03-09-2023 08:09 210.2 V1.83 A0.60232.4 W3,056,109 Whr49 Whr210.0 V0.77 A0.96154.6 W787,633 Whr19 Whr
 86928  03-09-2023 08:18 208.1 V1.99 A0.72296.5 W3,056,159 Whr50 Whr207.9 V1.03 A0.97208.2 W787,662 Whr29 Whr
 86929  03-09-2023 08:28 208.4 V1.39 A0.70204.4 W3,056,203 Whr44 Whr208.4 V0.89 A0.96179.8 W787,691 Whr29 Whr
 86930  03-09-2023 08:38 207.3 V1.58 A0.68222.8 W3,056,238 Whr35 Whr207.1 V1.07 A0.97215.3 W787,722 Whr31 Whr
 86931  03-09-2023 08:47 208.2 V1.41 A0.67195.7 W3,056,269 Whr31 Whr208.1 V1.45 A0.98295.8 W787,756 Whr34 Whr
 86932  03-09-2023 08:57 208.8 V1.54 A0.70225.1 W3,056,303 Whr34 Whr208.7 V0.90 A0.97181.2 W787,792 Whr36 Whr
 86933  03-09-2023 09:06 208.7 V1.60 A0.71237.7 W3,056,340 Whr37 Whr208.6 V1.66 A0.98341.0 W787,831 Whr39 Whr
 86934  03-09-2023 09:16 207.3 V4.46 A0.95883.0 W3,056,426 Whr86 Whr207.2 V2.02 A0.99412.8 W787,895 Whr64 Whr
 86935  03-09-2023 09:26 208.3 V1.67 A0.67232.1 W3,056,478 Whr52 Whr208.2 V1.38 A0.98282.8 W787,945 Whr50 Whr
 86936  03-09-2023 09:35 207.8 V1.81 A0.71265.7 W3,056,515 Whr37 Whr207.7 V1.54 A0.98314.3 W787,994 Whr49 Whr
 86937  03-09-2023 09:45 208.0 V1.75 A0.70253.0 W3,056,557 Whr42 Whr207.9 V1.89 A1.00398.5 W788,057 Whr63 Whr
 86938  03-09-2023 09:54 208.7 V1.63 A0.70238.7 W3,056,605 Whr48 Whr208.6 V2.43 A0.99502.1 W788,120 Whr63 Whr
 86939  03-09-2023 10:04 207.1 V1.56 A0.68218.6 W3,056,643 Whr38 Whr207.0 V1.49 A0.98302.8 W788,176 Whr56 Whr
 86940  03-09-2023 10:14 207.9 V1.57 A0.68220.6 W3,056,678 Whr35 Whr207.7 V1.83 A0.99375.5 W788,240 Whr64 Whr
 86941  03-09-2023 10:23 206.3 V1.75 A0.70252.7 W3,056,727 Whr49 Whr206.3 V1.63 A0.98330.8 W788,296 Whr56 Whr
 86942  03-09-2023 10:33 208.3 V1.69 A0.71250.5 W3,056,767 Whr40 Whr208.2 V1.61 A0.98329.9 W788,349 Whr53 Whr
 86943  03-09-2023 10:42 237.1 V1.70 A0.70281.3 W3,056,810 Whr43 Whr236.9 V1.90 A0.99444.6 W788,408 Whr59 Whr
 86944  03-09-2023 10:52 208.1 V1.63 A0.70238.2 W3,056,861 Whr51 Whr207.9 V1.70 A0.99348.8 W788,496 Whr88 Whr
 86945  03-09-2023 11:01 235.5 V5.56 A0.961,252.7 W3,056,934 Whr73 Whr235.3 V2.01 A0.99467.1 W788,564 Whr68 Whr
 86946  03-09-2023 11:11 236.0 V4.40 A0.96996.6 W3,057,103 Whr169 Whr235.6 V1.85 A0.99429.6 W788,634 Whr70 Whr
 86947  03-09-2023 11:21 236.5 V1.75 A0.75309.6 W3,057,260 Whr157 Whr236.2 V0.68 A0.96153.4 W788,700 Whr66 Whr
 86948  03-09-2023 11:30 234.3 V5.31 A0.951,185.7 W3,057,400 Whr140 Whr234.0 V0.41 A0.9592.0 W788,712 Whr12 Whr
 86949  03-09-2023 11:40 235.1 V5.24 A0.951,174.5 W3,057,543 Whr143 Whr234.9 V1.58 A0.98364.8 W788,746 Whr34 Whr
 86950  03-09-2023 11:49 237.1 V1.63 A0.61237.3 W3,057,611 Whr68 Whr236.9 V2.03 A0.99473.7 W788,817 Whr71 Whr
 86951  03-09-2023 11:59 237.7 V1.85 A0.74326.2 W3,057,660 Whr49 Whr237.5 V1.97 A0.99461.8 W788,893 Whr76 Whr
 86952  03-09-2023 12:09 237.7 V1.85 A0.74323.9 W3,057,712 Whr52 Whr237.4 V3.03 A0.99710.8 W788,980 Whr87 Whr
 86953  03-09-2023 12:18 237.2 V1.83 A0.74321.0 W3,057,764 Whr52 Whr236.9 V1.33 A0.98307.9 W789,037 Whr57 Whr
 86954  03-09-2023 12:28 236.3 V1.53 A0.53192.5 W3,057,815 Whr51 Whr236.0 V1.46 A0.98337.5 W789,096 Whr59 Whr
 86955  03-09-2023 12:37 236.9 V1.85 A0.67293.9 W3,057,860 Whr45 Whr236.7 V1.24 A0.98286.8 W789,155 Whr59 Whr
 86956  03-09-2023 12:47 236.3 V1.86 A0.67296.0 W3,057,908 Whr48 Whr236.1 V1.11 A0.97255.3 W789,197 Whr42 Whr
 86957  03-09-2023 12:57 236.3 V1.84 A0.67288.9 W3,057,955 Whr47 Whr236.0 V1.25 A0.98287.3 W789,255 Whr58 Whr
 86958  03-09-2023 13:06 236.5 V1.78 A0.66278.6 W3,058,000 Whr45 Whr236.4 V0.49 A0.92107.4 W789,289 Whr34 Whr
 86959  03-09-2023 13:16 236.7 V1.79 A0.66279.7 W3,058,044 Whr44 Whr236.5 V1.66 A0.98387.3 W789,335 Whr46 Whr
 86960  03-09-2023 13:25 235.1 V5.31 A0.981,228.5 W3,058,103 Whr59 Whr234.9 V0.36 A0.9176.9 W789,367 Whr32 Whr
 86961  03-09-2023 13:35 235.2 V5.78 A0.951,291.2 W3,058,287 Whr184 Whr235.0 V1.49 A0.98344.3 W789,404 Whr37 Whr
 86962  03-09-2023 13:45 234.2 V5.77 A0.951,279.4 W3,058,446 Whr159 Whr234.0 V0.67 A0.95150.1 W789,447 Whr43 Whr
 86963  03-09-2023 13:54 235.2 V5.73 A0.951,278.0 W3,058,603 Whr157 Whr235.1 V0.84 A0.96190.3 W789,471 Whr24 Whr
 86964  03-09-2023 14:04 235.6 V5.55 A0.951,242.1 W3,058,758 Whr155 Whr235.3 V2.02 A0.99468.1 W789,528 Whr57 Whr
 86965  03-09-2023 14:13 232.0 V13.54 A0.872,746.6 W3,059,016 Whr258 Whr231.7 V1.55 A0.98351.5 W789,594 Whr66 Whr
 86966  03-09-2023 14:23 236.0 V5.39 A0.951,210.7 W3,059,185 Whr169 Whr235.7 V2.01 A0.99468.4 W789,684 Whr90 Whr
 86967  03-09-2023 14:33 235.1 V5.34 A0.951,193.2 W3,059,335 Whr150 Whr234.9 V1.47 A0.98339.8 W789,744 Whr60 Whr
 86968  03-09-2023 14:42 236.7 V1.35 A0.62198.6 W3,059,482 Whr147 Whr236.4 V1.36 A0.98314.4 W789,798 Whr54 Whr
 86969  03-09-2023 14:52 0.0 V0.00 A0.610.0 W3,059,623 Whr141 Whr236.7 V1.35 A0.98312.7 W789,849 Whr51 Whr
 86970  03-09-2023 15:01 236.7 V1.65 A0.70272.1 W3,059,797 Whr174 Whr236.4 V1.30 A0.98300.1 W789,891 Whr42 Whr
 86971  03-09-2023 15:11 236.9 V1.65 A0.70272.9 W3,059,943 Whr146 Whr236.6 V1.26 A0.98290.8 W789,938 Whr47 Whr
 86972  03-09-2023 15:20 237.1 V1.59 A0.69260.3 W3,060,092 Whr149 Whr236.8 V1.07 A0.97245.8 W789,981 Whr43 Whr
 86973  03-09-2023 15:30 236.8 V1.60 A0.69261.9 W3,060,241 Whr149 Whr236.5 V0.85 A0.96194.3 W790,014 Whr33 Whr
 86974  03-09-2023 15:40 237.4 V1.35 A0.60192.3 W3,060,386 Whr145 Whr237.1 V1.06 A0.98245.0 W790,046 Whr32 Whr
 86975  03-09-2023 15:49 235.2 V5.11 A0.951,144.3 W3,060,528 Whr142 Whr234.9 V0.53 A0.94116.8 W790,075 Whr29 Whr
 86976  03-09-2023 15:59 234.6 V5.28 A0.951,176.8 W3,060,667 Whr139 Whr234.3 V0.61 A0.95136.7 W790,086 Whr11 Whr
 86977  03-09-2023 16:08 234.5 V5.28 A0.951,177.8 W3,060,805 Whr138 Whr234.1 V0.67 A0.95149.5 W790,111 Whr25 Whr
 86978  03-09-2023 16:18 234.6 V5.24 A0.951,169.0 W3,060,944 Whr139 Whr234.4 V0.77 A0.97174.2 W790,129 Whr18 Whr
 86979  03-09-2023 16:28 234.1 V5.14 A0.951,142.1 W3,061,081 Whr137 Whr233.8 V1.28 A0.98293.1 W790,178 Whr49 Whr
 86980  03-09-2023 16:37 232.8 V5.31 A0.951,172.1 W3,061,214 Whr133 Whr232.5 V0.17 A0.6726.0 W790,200 Whr22 Whr
 86981  03-09-2023 16:47 234.1 V5.25 A0.951,165.5 W3,061,351 Whr137 Whr233.8 V0.05 A0.080.9 W790,205 Whr5 Whr
 86982  03-09-2023 16:56 233.9 V5.09 A0.951,134.6 W3,061,484 Whr133 Whr233.6 V0.17 A0.7931.5 W790,207 Whr2 Whr
 86983  03-09-2023 17:06 234.1 V4.98 A0.951,111.4 W3,061,605 Whr121 Whr233.9 V0.30 A0.8760.3 W790,211 Whr4 Whr
 86984  03-09-2023 17:16 234.3 V4.75 A0.951,058.3 W3,061,721 Whr116 Whr234.0 V0.08 A0.539.6 W790,214 Whr3 Whr
 86985  03-09-2023 17:25 235.5 V1.35 A0.68215.9 W3,061,779 Whr58 Whr235.3 V0.07 A0.122.0 W790,215 Whr1 Whr
 86986  03-09-2023 17:35 234.8 V1.93 A0.78352.3 W3,061,819 Whr40 Whr235.0 V0.09 A0.265.3 W790,216 Whr1 Whr
 86987  03-09-2023 17:44 235.0 V1.92 A0.77349.0 W3,061,875 Whr56 Whr234.6 V0.07 A0.061.0 W790,216 Whr0 Whr
 86988  03-09-2023 17:54 235.1 V1.94 A0.76347.9 W3,061,930 Whr55 Whr234.8 V0.08 A0.396.9 W790,217 Whr1 Whr
 86989  03-09-2023 18:04 232.9 V6.31 A0.951,395.5 W3,062,051 Whr121 Whr232.6 V0.02 A0.392.1 W790,218 Whr1 Whr
 86990  03-09-2023 18:13 233.0 V2.42 A0.78441.4 W3,062,142 Whr91 Whr232.8 V0.02 A0.432.1 W790,218 Whr0 Whr
 86991  03-09-2023 18:23 236.3 V2.44 A0.77447.1 W3,062,214 Whr72 Whr236.1 V0.02 A0.422.0 W790,219 Whr1 Whr
 86992  03-09-2023 18:32 235.3 V2.50 A0.79464.9 W3,062,339 Whr125 Whr235.1 V0.02 A0.442.3 W790,219 Whr0 Whr
 86993  03-09-2023 18:42 235.5 V2.47 A0.78455.3 W3,062,412 Whr73 Whr235.2 V0.02 A0.452.2 W790,219 Whr0 Whr
 86994  03-09-2023 18:51 234.2 V5.91 A0.941,307.0 W3,062,513 Whr101 Whr234.0 V0.02 A0.381.8 W790,220 Whr1 Whr
 86995  03-09-2023 19:01 235.5 V2.30 A0.74399.4 W3,062,598 Whr85 Whr235.2 V0.02 A0.432.2 W790,220 Whr0 Whr
 86996  03-09-2023 19:11 234.0 V2.37 A0.73404.5 W3,062,663 Whr65 Whr233.8 V0.02 A0.412.3 W790,220 Whr0 Whr
 86997  03-09-2023 19:20 235.5 V2.31 A0.73398.9 W3,062,781 Whr118 Whr235.3 V0.02 A0.422.0 W790,221 Whr1 Whr
 86998  03-09-2023 19:30 234.4 V2.25 A0.75394.5 W3,062,845 Whr64 Whr234.2 V0.03 A0.442.6 W790,221 Whr0 Whr
 86999  03-09-2023 19:39 235.1 V2.03 A0.70335.5 W3,062,900 Whr55 Whr234.9 V0.02 A0.432.0 W790,221 Whr0 Whr
 87000  03-09-2023 19:49 234.5 V2.23 A0.74388.8 W3,063,008 Whr108 Whr234.3 V0.00 A1.001.8 W790,222 Whr1 Whr
 87001  03-09-2023 19:59 234.2 V2.17 A0.74374.2 W3,063,068 Whr60 Whr233.9 V0.02 A0.432.0 W790,222 Whr0 Whr
 87002  03-09-2023 20:08 234.3 V2.17 A0.73370.8 W3,063,177 Whr109 Whr234.1 V0.00 A1.001.9 W790,222 Whr0 Whr
 87003  03-09-2023 20:18 235.1 V2.06 A0.71342.7 W3,063,233 Whr56 Whr234.7 V0.02 A0.452.2 W790,222 Whr0 Whr
 87004  03-09-2023 20:27 234.9 V2.20 A0.74381.5 W3,063,292 Whr59 Whr234.6 V0.02 A0.432.0 W790,223 Whr1 Whr
 87005  03-09-2023 20:37 235.4 V2.65 A0.81507.4 W3,063,409 Whr117 Whr235.1 V0.02 A0.432.3 W790,223 Whr0 Whr
 87006  03-09-2023 20:47 0.0 V0.00 A0.810.0 W0 Whr-3,063,409 Whr234.0 V0.02 A0.411.9 W790,223 Whr0 Whr
 87007  03-09-2023 20:56 233.2 V6.49 A0.951,435.9 W3,063,610 Whr3,063,610 Whr232.9 V0.00 A1.001.6 W790,224 Whr1 Whr
 87008  03-09-2023 21:06 235.3 V2.64 A0.80498.6 W3,063,700 Whr90 Whr235.1 V0.00 A1.001.8 W790,224 Whr0 Whr
 87009  03-09-2023 21:15 234.4 V2.64 A0.80497.4 W3,063,781 Whr81 Whr234.1 V0.02 A0.432.2 W790,224 Whr0 Whr
 87010  03-09-2023 21:25 235.4 V2.51 A0.79464.7 W3,063,904 Whr123 Whr235.2 V0.02 A0.442.4 W790,225 Whr1 Whr
 87011  03-09-2023 21:35 235.1 V2.78 A0.81527.0 W3,063,980 Whr76 Whr234.9 V0.02 A0.432.1 W790,225 Whr0 Whr
 87012  03-09-2023 21:44 233.9 V5.73 A0.951,267.8 W3,064,056 Whr76 Whr233.7 V0.02 A0.371.8 W790,225 Whr0 Whr
 87013  03-09-2023 21:54 236.4 V2.09 A0.73361.1 W3,064,391 Whr335 Whr236.2 V0.02 A0.422.0 W790,225 Whr0 Whr
 87014  03-09-2023 22:03 233.1 V2.03 A0.78369.0 W3,064,450 Whr59 Whr232.8 V0.02 A0.452.5 W790,226 Whr1 Whr
 87015  03-09-2023 22:13 233.0 V1.78 A0.74308.5 W3,064,545 Whr95 Whr232.8 V0.02 A0.432.4 W790,226 Whr0 Whr
 87016  03-09-2023 22:23 232.3 V1.89 A0.77335.7 W3,064,598 Whr53 Whr232.1 V0.02 A0.432.2 W790,226 Whr0 Whr
 87017  03-09-2023 22:32 231.7 V1.89 A0.75329.1 W3,064,651 Whr53 Whr231.4 V0.02 A0.411.9 W790,227 Whr1 Whr
 87018  03-09-2023 22:42 233.2 V1.84 A0.76328.7 W3,064,750 Whr99 Whr233.0 V0.02 A0.452.4 W790,227 Whr0 Whr
 87019  03-09-2023 22:51 233.8 V1.84 A0.76329.5 W3,064,802 Whr52 Whr233.5 V0.02 A0.452.2 W790,227 Whr0 Whr
 87020  03-09-2023 23:01 233.5 V1.80 A0.76318.9 W3,064,853 Whr51 Whr233.3 V0.02 A0.432.1 W790,228 Whr1 Whr
 87021  03-09-2023 23:10 234.2 V2.14 A0.86430.4 W3,064,960 Whr107 Whr234.0 V0.02 A0.411.9 W790,228 Whr0 Whr
 87022  03-09-2023 23:20 234.3 V2.05 A0.85407.4 W3,065,026 Whr66 Whr234.0 V0.02 A0.432.0 W790,228 Whr0 Whr
 87023  03-09-2023 23:30 233.7 V2.16 A0.86434.1 W3,065,092 Whr66 Whr233.6 V0.02 A0.411.9 W790,229 Whr1 Whr
 87024  03-09-2023 23:39 234.2 V1.67 A0.82321.5 W3,065,205 Whr113 Whr234.0 V0.02 A0.452.2 W790,229 Whr0 Whr
 87025  03-09-2023 23:49 232.4 V5.09 A0.951,123.4 W3,065,410 Whr205 Whr232.2 V0.00 A1.001.4 W790,229 Whr0 Whr
 87026  03-09-2023 23:58 0.0 V0.00 A0.980.0 W0 Whr-3,065,410 Whr230.7 V0.02 A0.331.5 W790,229 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = -3,050,622 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 2,672 Whr


---- กราฟของวันที่ 03-09-2023 (Sunday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  -3,050,622  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  2,672  Whr
จาก PEA ---- energy =  -3,053,294  Whr