| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 82973 | 08-08-2023 00:01 | 232.4 V | 8.42 A | 0.98 | 1,921.5 W | 2,732,500 Whr | 204 Whr | 232.1 V | 0.02 A | 0.29 | 1.4 W | 701,408 Whr | 0 Whr |
| 82974 | 08-08-2023 00:10 | 234.6 V | 4.54 A | 0.96 | 1,022.0 W | 2,732,632 Whr | 132 Whr | 234.4 V | 0.02 A | 0.39 | 1.9 W | 701,408 Whr | 0 Whr |
| 82975 | 08-08-2023 00:20 | 234.4 V | 4.65 A | 0.96 | 1,045.4 W | 2,732,786 Whr | 154 Whr | 234.2 V | 0.02 A | 0.36 | 1.7 W | 701,409 Whr | 1 Whr |
| 82976 | 08-08-2023 00:29 | 234.8 V | 4.70 A | 0.96 | 1,058.4 W | 2,732,936 Whr | 150 Whr | 234.6 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 701,409 Whr | 0 Whr |
| 82977 | 08-08-2023 00:39 | 234.4 V | 4.60 A | 0.96 | 1,032.9 W | 2,733,093 Whr | 157 Whr | 234.2 V | 0.02 A | 0.38 | 1.8 W | 701,409 Whr | 0 Whr |
| 82978 | 08-08-2023 00:49 | 234.6 V | 4.59 A | 0.96 | 1,029.2 W | 2,733,261 Whr | 168 Whr | 234.4 V | 0.02 A | 0.36 | 1.7 W | 701,410 Whr | 1 Whr |
| 82979 | 08-08-2023 00:58 | 235.2 V | 4.50 A | 0.96 | 1,014.7 W | 2,733,407 Whr | 146 Whr | 235.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 701,410 Whr | 0 Whr |
| 82980 | 08-08-2023 01:08 | 234.9 V | 4.38 A | 0.98 | 1,007.0 W | 2,733,556 Whr | 149 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 701,410 Whr | 0 Whr |
| 82981 | 08-08-2023 01:17 | 234.7 V | 4.38 A | 0.98 | 1,003.9 W | 2,733,687 Whr | 131 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 701,411 Whr | 1 Whr |
| 82982 | 08-08-2023 01:27 | 236.6 V | 1.07 A | 0.67 | 169.4 W | 2,733,818 Whr | 131 Whr | 236.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 701,411 Whr | 0 Whr |
| 82983 | 08-08-2023 01:36 | 236.1 V | 1.07 A | 0.68 | 171.9 W | 2,733,977 Whr | 159 Whr | 235.9 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 701,411 Whr | 0 Whr |
| 82984 | 08-08-2023 01:46 | 235.1 V | 4.70 A | 0.96 | 1,058.6 W | 2,734,110 Whr | 133 Whr | 234.8 V | 0.02 A | 0.39 | 2.0 W | 701,411 Whr | 0 Whr |
| 82985 | 08-08-2023 01:56 | 235.4 V | 5.00 A | 0.97 | 1,140.3 W | 2,734,243 Whr | 133 Whr | 235.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 701,412 Whr | 1 Whr |
| 82986 | 08-08-2023 02:05 | 236.2 V | 4.79 A | 0.99 | 1,113.6 W | 2,734,381 Whr | 138 Whr | 235.9 V | 0.02 A | 0.36 | 1.8 W | 701,412 Whr | 0 Whr |
| 82987 | 08-08-2023 02:15 | 236.2 V | 4.72 A | 0.98 | 1,095.0 W | 2,734,497 Whr | 116 Whr | 235.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 701,412 Whr | 0 Whr |
| 82988 | 08-08-2023 02:24 | 237.6 V | 1.31 A | 0.83 | 259.6 W | 2,734,642 Whr | 145 Whr | 237.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 701,412 Whr | 0 Whr |
| 82989 | 08-08-2023 02:34 | 209.4 V | 1.17 A | 0.70 | 172.4 W | 2,734,796 Whr | 154 Whr | 209.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 701,413 Whr | 1 Whr |
| 82990 | 08-08-2023 02:44 | 209.6 V | 1.39 A | 0.71 | 208.4 W | 2,734,918 Whr | 122 Whr | 209.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 701,413 Whr | 0 Whr |
| 82991 | 08-08-2023 02:53 | 206.8 V | 3.75 A | 0.95 | 734.6 W | 2,735,012 Whr | 94 Whr | 206.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 701,413 Whr | 0 Whr |
| 82992 | 08-08-2023 03:03 | 233.6 V | 4.89 A | 0.95 | 1,090.9 W | 2,735,140 Whr | 128 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 701,414 Whr | 1 Whr |
| 82993 | 08-08-2023 03:12 | 232.9 V | 4.90 A | 0.95 | 1,088.5 W | 2,735,260 Whr | 120 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 701,414 Whr | 0 Whr |
| 82994 | 08-08-2023 03:22 | 231.8 V | 8.31 A | 0.98 | 1,895.7 W | 2,735,363 Whr | 103 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 701,414 Whr | 0 Whr |
| 82995 | 08-08-2023 03:32 | 234.7 V | 1.31 A | 0.69 | 212.9 W | 2,735,467 Whr | 104 Whr | 234.5 V | 0.02 A | 0.44 | 2.4 W | 701,414 Whr | 0 Whr |
| 82996 | 08-08-2023 03:41 | 235.3 V | 1.30 A | 0.70 | 216.0 W | 2,735,601 Whr | 134 Whr | 235.0 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 701,415 Whr | 1 Whr |
| 82997 | 08-08-2023 03:51 | 233.6 V | 4.52 A | 0.97 | 1,026.8 W | 2,735,706 Whr | 105 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 701,415 Whr | 0 Whr |
| 82998 | 08-08-2023 04:00 | 235.2 V | 1.28 A | 0.69 | 209.2 W | 2,735,825 Whr | 119 Whr | 235.0 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 701,415 Whr | 0 Whr |
| 82999 | 08-08-2023 04:10 | 235.8 V | 1.27 A | 0.70 | 209.8 W | 2,735,961 Whr | 136 Whr | 235.6 V | 0.02 A | 0.47 | 2.2 W | 701,415 Whr | 0 Whr |
| 83000 | 08-08-2023 04:20 | 232.3 V | 8.18 A | 0.98 | 1,869.4 W | 2,736,031 Whr | 70 Whr | 232.1 V | 0.02 A | 0.35 | 1.8 W | 701,416 Whr | 1 Whr |
| 83001 | 08-08-2023 04:29 | 235.6 V | 0.87 A | 0.63 | 128.6 W | 2,736,120 Whr | 89 Whr | 235.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 701,416 Whr | 0 Whr |
| 83002 | 08-08-2023 04:39 | 235.0 V | 0.87 A | 0.63 | 128.7 W | 2,736,244 Whr | 124 Whr | 234.7 V | 0.02 A | 0.48 | 2.5 W | 701,416 Whr | 0 Whr |
| 83003 | 08-08-2023 04:48 | 235.4 V | 1.04 A | 0.68 | 167.4 W | 2,736,328 Whr | 84 Whr | 235.1 V | 0.02 A | 0.47 | 2.3 W | 701,417 Whr | 1 Whr |
| 83004 | 08-08-2023 04:58 | 234.5 V | 3.78 A | 0.96 | 854.6 W | 2,736,420 Whr | 92 Whr | 234.2 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 701,417 Whr | 0 Whr |
| 83005 | 08-08-2023 05:08 | 234.4 V | 3.20 A | 0.94 | 707.4 W | 2,736,597 Whr | 177 Whr | 234.1 V | 0.02 A | 0.45 | 2.2 W | 701,417 Whr | 0 Whr |
| 83006 | 08-08-2023 05:17 | 234.6 V | 1.28 A | 0.66 | 198.8 W | 2,736,676 Whr | 79 Whr | 234.3 V | 0.02 A | 0.48 | 2.7 W | 701,418 Whr | 1 Whr |
| 83007 | 08-08-2023 05:27 | 235.2 V | 1.26 A | 0.66 | 196.0 W | 2,736,745 Whr | 69 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 701,418 Whr | 0 Whr |
| 83008 | 08-08-2023 05:36 | 234.1 V | 1.34 A | 0.64 | 199.9 W | 2,736,817 Whr | 72 Whr | 233.8 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 701,418 Whr | 0 Whr |
| 83009 | 08-08-2023 05:46 | 233.6 V | 1.42 A | 0.67 | 221.3 W | 2,736,850 Whr | 33 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 701,419 Whr | 1 Whr |
| 83010 | 08-08-2023 05:55 | 234.5 V | 1.47 A | 0.68 | 232.6 W | 2,736,922 Whr | 72 Whr | 234.3 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 701,419 Whr | 0 Whr |
| 83011 | 08-08-2023 06:05 | 233.0 V | 4.30 A | 0.98 | 977.8 W | 2,736,971 Whr | 49 Whr | 232.7 V | 0.03 A | 0.62 | 4.6 W | 701,419 Whr | 0 Whr |
| 83012 | 08-08-2023 06:15 | 231.4 V | 10.39 A | 0.72 | 1,732.9 W | 2,737,047 Whr | 76 Whr | 231.2 V | 0.04 A | 0.40 | 3.5 W | 701,420 Whr | 1 Whr |
| 83013 | 08-08-2023 06:24 | 235.2 V | 1.42 A | 0.67 | 223.5 W | 2,737,219 Whr | 172 Whr | 234.9 V | 0.03 A | 0.51 | 3.7 W | 701,420 Whr | 0 Whr |
| 83014 | 08-08-2023 06:34 | 234.4 V | 1.33 A | 0.63 | 195.7 W | 2,737,474 Whr | 255 Whr | 234.1 V | 0.06 A | 0.00 | 0.0 W | 701,421 Whr | 1 Whr |
| 83015 | 08-08-2023 06:43 | 234.3 V | 4.44 A | 0.95 | 988.3 W | 2,737,515 Whr | 41 Whr | 234.1 V | 0.03 A | 0.63 | 4.6 W | 701,422 Whr | 1 Whr |
| 83016 | 08-08-2023 06:53 | 236.1 V | 1.55 A | 0.61 | 222.1 W | 2,737,556 Whr | 41 Whr | 235.9 V | 0.07 A | 0.25 | 4.0 W | 701,422 Whr | 0 Whr |
| 83017 | 08-08-2023 07:03 | 235.4 V | 2.81 A | 0.81 | 535.2 W | 2,737,634 Whr | 78 Whr | 235.1 V | 0.03 A | 0.65 | 4.3 W | 701,423 Whr | 1 Whr |
| 83018 | 08-08-2023 07:12 | 236.1 V | 1.47 A | 0.57 | 197.8 W | 2,737,704 Whr | 70 Whr | 235.9 V | 0.04 A | 0.38 | 3.7 W | 701,425 Whr | 2 Whr |
| 83019 | 08-08-2023 07:22 | 235.6 V | 1.12 A | 0.55 | 144.9 W | 2,737,730 Whr | 26 Whr | 235.3 V | 0.06 A | 0.11 | 1.5 W | 701,426 Whr | 1 Whr |
| 83020 | 08-08-2023 07:31 | 235.9 V | 0.88 A | 0.39 | 81.0 W | 2,737,752 Whr | 22 Whr | 235.6 V | 0.26 A | 0.90 | 55.7 W | 701,428 Whr | 2 Whr |
| 83021 | 08-08-2023 07:41 | 235.4 V | 0.87 A | 0.38 | 78.0 W | 2,737,765 Whr | 13 Whr | 235.1 V | 0.17 A | 0.83 | 32.3 W | 701,431 Whr | 3 Whr |
| 83022 | 08-08-2023 07:51 | 234.9 V | 1.03 A | 0.49 | 118.8 W | 2,737,783 Whr | 18 Whr | 234.6 V | 0.08 A | 0.45 | 8.0 W | 701,433 Whr | 2 Whr |
| 83023 | 08-08-2023 08:00 | 234.2 V | 1.01 A | 0.49 | 115.6 W | 2,737,802 Whr | 19 Whr | 233.5 V | 0.09 A | 0.70 | 15.4 W | 701,438 Whr | 5 Whr |
| 83024 | 08-08-2023 08:10 | 234.3 V | 1.02 A | 0.49 | 117.0 W | 2,737,820 Whr | 18 Whr | 234.1 V | 0.08 A | 0.45 | 8.3 W | 701,441 Whr | 3 Whr |
| 83025 | 08-08-2023 08:19 | 234.8 V | 0.88 A | 0.39 | 81.0 W | 2,737,834 Whr | 14 Whr | 234.6 V | 0.29 A | 0.91 | 61.9 W | 701,450 Whr | 9 Whr |
| 83026 | 08-08-2023 08:29 | 234.8 V | 1.01 A | 0.49 | 116.5 W | 2,737,850 Whr | 16 Whr | 234.7 V | 0.44 A | 0.94 | 97.0 W | 701,462 Whr | 12 Whr |
| 83027 | 08-08-2023 08:38 | 235.3 V | 1.01 A | 0.49 | 117.9 W | 2,737,868 Whr | 18 Whr | 235.0 V | 0.44 A | 0.94 | 97.3 W | 701,477 Whr | 15 Whr |
| 83028 | 08-08-2023 08:48 | 236.3 V | 0.89 A | 0.40 | 85.5 W | 2,737,887 Whr | 19 Whr | 236.1 V | 0.49 A | 0.94 | 108.6 W | 701,494 Whr | 17 Whr |
| 83029 | 08-08-2023 08:58 | 236.4 V | 0.87 A | 0.38 | 79.2 W | 2,737,900 Whr | 13 Whr | 236.1 V | 0.72 A | 0.96 | 162.9 W | 701,514 Whr | 20 Whr |
| 83030 | 08-08-2023 09:07 | 235.4 V | 1.04 A | 0.51 | 124.3 W | 2,737,918 Whr | 18 Whr | 235.2 V | 0.49 A | 0.95 | 109.2 W | 701,538 Whr | 24 Whr |
| 83031 | 08-08-2023 09:17 | 235.1 V | 1.05 A | 0.51 | 127.3 W | 2,737,938 Whr | 20 Whr | 234.8 V | 0.60 A | 0.96 | 134.9 W | 701,559 Whr | 21 Whr |
| 83032 | 08-08-2023 09:26 | 235.7 V | 0.90 A | 0.42 | 88.0 W | 2,737,957 Whr | 19 Whr | 235.4 V | 0.74 A | 0.96 | 166.6 W | 701,582 Whr | 23 Whr |
| 83033 | 08-08-2023 09:36 | 235.8 V | 0.91 A | 0.42 | 89.8 W | 2,737,972 Whr | 15 Whr | 235.5 V | 1.51 A | 0.98 | 349.0 W | 701,630 Whr | 48 Whr |
| 83034 | 08-08-2023 09:46 | 236.4 V | 1.04 A | 0.51 | 126.9 W | 2,737,991 Whr | 19 Whr | 236.1 V | 1.23 A | 0.98 | 285.2 W | 701,675 Whr | 45 Whr |
| 83035 | 08-08-2023 09:55 | 0.0 V | 1.05 A | 0.52 | 127.9 W | 2,738,012 Whr | 21 Whr | 235.8 V | 0.67 A | 0.96 | 151.4 W | 701,726 Whr | 51 Whr |
| 83036 | 08-08-2023 10:05 | 236.7 V | 0.91 A | 0.42 | 90.5 W | 2,738,031 Whr | 19 Whr | 236.5 V | 2.76 A | 0.99 | 645.2 W | 701,798 Whr | 72 Whr |
| 83037 | 08-08-2023 10:14 | 237.0 V | 1.06 A | 0.41 | 102.7 W | 2,738,045 Whr | 14 Whr | 236.8 V | 2.65 A | 0.99 | 619.9 W | 701,893 Whr | 95 Whr |
| 83038 | 08-08-2023 10:24 | 236.6 V | 1.19 A | 0.51 | 142.7 W | 2,738,067 Whr | 22 Whr | 236.4 V | 2.47 A | 0.99 | 575.2 W | 701,982 Whr | 89 Whr |
| 83039 | 08-08-2023 10:34 | 236.2 V | 1.19 A | 0.51 | 143.1 W | 2,738,090 Whr | 23 Whr | 235.9 V | 2.54 A | 0.99 | 590.6 W | 702,076 Whr | 94 Whr |
| 83040 | 08-08-2023 10:43 | 236.3 V | 1.06 A | 0.41 | 102.2 W | 2,738,110 Whr | 20 Whr | 236.0 V | 2.68 A | 0.99 | 625.8 W | 702,173 Whr | 97 Whr |
| 83041 | 08-08-2023 10:53 | 235.9 V | 1.06 A | 0.42 | 104.7 W | 2,738,127 Whr | 17 Whr | 235.6 V | 2.84 A | 0.99 | 659.9 W | 702,269 Whr | 96 Whr |
| 83042 | 08-08-2023 11:02 | 236.1 V | 1.18 A | 0.51 | 141.5 W | 2,738,149 Whr | 22 Whr | 235.9 V | 2.66 A | 0.99 | 619.9 W | 702,367 Whr | 98 Whr |
| 83043 | 08-08-2023 11:12 | 236.9 V | 1.17 A | 0.51 | 141.0 W | 2,738,172 Whr | 23 Whr | 236.5 V | 2.58 A | 0.99 | 600.9 W | 702,465 Whr | 98 Whr |
| 83044 | 08-08-2023 11:22 | 236.8 V | 1.06 A | 0.42 | 104.3 W | 2,738,193 Whr | 21 Whr | 236.5 V | 2.62 A | 0.99 | 611.4 W | 702,563 Whr | 98 Whr |
| 83045 | 08-08-2023 11:31 | 236.8 V | 1.07 A | 0.42 | 105.3 W | 2,738,209 Whr | 16 Whr | 236.5 V | 2.73 A | 0.99 | 637.2 W | 702,664 Whr | 101 Whr |
| 83046 | 08-08-2023 11:41 | 235.0 V | 1.19 A | 0.51 | 141.8 W | 2,738,232 Whr | 23 Whr | 234.8 V | 2.84 A | 0.99 | 659.1 W | 702,767 Whr | 103 Whr |
| 83047 | 08-08-2023 11:50 | 235.0 V | 1.19 A | 0.51 | 142.8 W | 2,738,255 Whr | 23 Whr | 234.8 V | 2.78 A | 0.99 | 643.8 W | 702,871 Whr | 104 Whr |
| 83048 | 08-08-2023 12:00 | 235.8 V | 1.06 A | 0.41 | 103.2 W | 2,738,275 Whr | 20 Whr | 235.6 V | 2.78 A | 0.99 | 647.2 W | 702,974 Whr | 103 Whr |
| 83049 | 08-08-2023 12:09 | 236.3 V | 1.23 A | 0.52 | 152.9 W | 2,738,292 Whr | 17 Whr | 236.1 V | 2.78 A | 0.99 | 647.2 W | 703,076 Whr | 102 Whr |
| 83050 | 08-08-2023 12:19 | 235.9 V | 1.19 A | 0.51 | 143.6 W | 2,738,315 Whr | 23 Whr | 235.6 V | 2.78 A | 0.99 | 645.9 W | 703,178 Whr | 102 Whr |
| 83051 | 08-08-2023 12:29 | 236.4 V | 1.18 A | 0.51 | 142.3 W | 2,738,337 Whr | 22 Whr | 236.2 V | 2.69 A | 0.99 | 626.7 W | 703,280 Whr | 102 Whr |
| 83052 | 08-08-2023 12:38 | 235.8 V | 1.07 A | 0.42 | 105.4 W | 2,738,358 Whr | 21 Whr | 235.6 V | 2.75 A | 0.99 | 639.6 W | 703,381 Whr | 101 Whr |
| 83053 | 08-08-2023 12:48 | 236.3 V | 1.22 A | 0.53 | 152.2 W | 2,738,375 Whr | 17 Whr | 236.1 V | 2.76 A | 0.99 | 642.6 W | 703,483 Whr | 102 Whr |
| 83054 | 08-08-2023 12:57 | 235.4 V | 1.14 A | 0.58 | 155.9 W | 2,738,398 Whr | 23 Whr | 235.1 V | 2.72 A | 0.99 | 631.8 W | 703,585 Whr | 102 Whr |
| 83055 | 08-08-2023 13:07 | 236.2 V | 1.16 A | 0.58 | 159.6 W | 2,738,424 Whr | 26 Whr | 235.9 V | 2.57 A | 0.99 | 599.0 W | 703,681 Whr | 96 Whr |
| 83056 | 08-08-2023 13:17 | 236.1 V | 1.07 A | 0.42 | 106.6 W | 2,738,446 Whr | 22 Whr | 235.8 V | 2.55 A | 0.99 | 592.4 W | 703,775 Whr | 94 Whr |
| 83057 | 08-08-2023 13:26 | 236.3 V | 1.07 A | 0.42 | 105.1 W | 2,738,463 Whr | 17 Whr | 236.0 V | 2.68 A | 0.99 | 622.6 W | 703,871 Whr | 96 Whr |
| 83058 | 08-08-2023 13:36 | 235.8 V | 1.19 A | 0.51 | 143.4 W | 2,738,484 Whr | 21 Whr | 235.5 V | 2.64 A | 0.99 | 611.9 W | 703,969 Whr | 98 Whr |
| 83059 | 08-08-2023 13:45 | 235.8 V | 1.18 A | 0.51 | 140.3 W | 2,738,507 Whr | 23 Whr | 235.6 V | 2.65 A | 0.99 | 614.8 W | 704,067 Whr | 98 Whr |
| 83060 | 08-08-2023 13:55 | 235.8 V | 1.20 A | 0.51 | 146.2 W | 2,738,530 Whr | 23 Whr | 235.6 V | 2.64 A | 0.99 | 614.1 W | 704,165 Whr | 98 Whr |
| 83061 | 08-08-2023 14:05 | 235.2 V | 1.06 A | 0.42 | 104.3 W | 2,738,548 Whr | 18 Whr | 235.0 V | 2.58 A | 0.99 | 596.6 W | 704,261 Whr | 96 Whr |
| 83062 | 08-08-2023 14:14 | 235.3 V | 1.18 A | 0.51 | 140.5 W | 2,738,567 Whr | 19 Whr | 235.1 V | 2.54 A | 0.99 | 587.7 W | 704,356 Whr | 95 Whr |
| 83063 | 08-08-2023 14:24 | 235.0 V | 1.19 A | 0.51 | 143.5 W | 2,738,590 Whr | 23 Whr | 234.7 V | 2.02 A | 0.98 | 467.3 W | 704,448 Whr | 92 Whr |
| 83064 | 08-08-2023 14:33 | 234.9 V | 1.19 A | 0.51 | 143.5 W | 2,738,612 Whr | 22 Whr | 234.6 V | 2.12 A | 0.98 | 489.0 W | 704,519 Whr | 71 Whr |
| 83065 | 08-08-2023 14:43 | 235.6 V | 1.05 A | 0.41 | 102.1 W | 2,738,632 Whr | 20 Whr | 235.4 V | 2.17 A | 0.98 | 501.8 W | 704,600 Whr | 81 Whr |
| 83066 | 08-08-2023 14:53 | 235.4 V | 1.20 A | 0.51 | 145.1 W | 2,738,650 Whr | 18 Whr | 235.2 V | 2.39 A | 0.98 | 554.2 W | 704,684 Whr | 84 Whr |
| 83067 | 08-08-2023 15:02 | 235.5 V | 1.19 A | 0.51 | 142.8 W | 2,738,673 Whr | 23 Whr | 235.3 V | 2.30 A | 0.98 | 531.1 W | 704,769 Whr | 85 Whr |
| 83068 | 08-08-2023 15:12 | 235.6 V | 1.18 A | 0.51 | 141.0 W | 2,738,696 Whr | 23 Whr | 235.3 V | 2.33 A | 0.98 | 538.8 W | 704,855 Whr | 86 Whr |
| 83069 | 08-08-2023 15:21 | 234.7 V | 1.06 A | 0.42 | 104.9 W | 2,738,716 Whr | 20 Whr | 234.5 V | 1.65 A | 0.98 | 377.5 W | 704,929 Whr | 74 Whr |
| 83070 | 08-08-2023 15:31 | 235.2 V | 1.06 A | 0.42 | 104.1 W | 2,738,733 Whr | 17 Whr | 234.9 V | 1.98 A | 0.98 | 455.3 W | 704,986 Whr | 57 Whr |
| 83071 | 08-08-2023 15:40 | 235.2 V | 1.20 A | 0.51 | 144.0 W | 2,738,755 Whr | 22 Whr | 234.9 V | 1.79 A | 0.98 | 411.2 W | 705,057 Whr | 71 Whr |
| 83072 | 08-08-2023 15:50 | 234.9 V | 1.19 A | 0.51 | 143.5 W | 2,738,778 Whr | 23 Whr | 234.6 V | 1.65 A | 0.98 | 378.8 W | 705,120 Whr | 63 Whr |
| 83073 | 08-08-2023 16:00 | 234.5 V | 1.18 A | 0.51 | 139.8 W | 2,738,801 Whr | 23 Whr | 234.3 V | 1.47 A | 0.97 | 334.9 W | 705,175 Whr | 55 Whr |
| 83074 | 08-08-2023 16:09 | 235.1 V | 1.06 A | 0.42 | 104.3 W | 2,738,818 Whr | 17 Whr | 234.9 V | 1.43 A | 0.97 | 326.1 W | 705,227 Whr | 52 Whr |
| 83075 | 08-08-2023 16:19 | 235.0 V | 1.19 A | 0.51 | 142.5 W | 2,738,838 Whr | 20 Whr | 234.8 V | 1.27 A | 0.97 | 289.6 W | 705,275 Whr | 48 Whr |
| 83076 | 08-08-2023 16:28 | 234.7 V | 1.19 A | 0.51 | 142.6 W | 2,738,861 Whr | 23 Whr | 234.4 V | 1.15 A | 0.97 | 263.4 W | 705,321 Whr | 46 Whr |
| 83077 | 08-08-2023 16:38 | 235.1 V | 1.19 A | 0.51 | 141.6 W | 2,738,883 Whr | 22 Whr | 234.8 V | 0.91 A | 0.97 | 207.8 W | 705,357 Whr | 36 Whr |
| 83078 | 08-08-2023 16:48 | 234.2 V | 1.19 A | 0.51 | 142.1 W | 2,738,906 Whr | 23 Whr | 234.0 V | 0.81 A | 0.97 | 184.3 W | 705,388 Whr | 31 Whr |
| 83079 | 08-08-2023 16:57 | 235.0 V | 1.18 A | 0.51 | 139.9 W | 2,738,929 Whr | 23 Whr | 234.7 V | 0.72 A | 0.96 | 162.2 W | 705,415 Whr | 27 Whr |
| 83080 | 08-08-2023 17:07 | 234.7 V | 1.19 A | 0.51 | 142.8 W | 2,738,951 Whr | 22 Whr | 234.5 V | 0.52 A | 0.95 | 115.6 W | 705,439 Whr | 24 Whr |
| 83081 | 08-08-2023 17:16 | 0.0 V | 1.21 A | 0.52 | 147.8 W | 2,738,974 Whr | 23 Whr | 234.3 V | 0.56 A | 0.95 | 126.0 W | 705,459 Whr | 20 Whr |
| 83082 | 08-08-2023 17:26 | 236.0 V | 1.20 A | 0.52 | 146.5 W | 2,738,998 Whr | 24 Whr | 235.7 V | 0.36 A | 0.93 | 77.8 W | 705,476 Whr | 17 Whr |
| 83083 | 08-08-2023 17:36 | 235.9 V | 1.21 A | 0.52 | 148.2 W | 2,739,021 Whr | 23 Whr | 235.6 V | 0.33 A | 0.91 | 69.9 W | 705,484 Whr | 8 Whr |
| 83084 | 08-08-2023 17:45 | 235.7 V | 1.20 A | 0.52 | 146.1 W | 2,739,044 Whr | 23 Whr | 235.4 V | 0.32 A | 0.91 | 69.4 W | 705,496 Whr | 12 Whr |
| 83085 | 08-08-2023 17:55 | 235.2 V | 1.39 A | 0.72 | 234.1 W | 2,739,073 Whr | 29 Whr | 234.9 V | 0.12 A | 0.71 | 20.8 W | 705,503 Whr | 7 Whr |
| 83086 | 08-08-2023 18:04 | 235.5 V | 1.38 A | 0.71 | 231.0 W | 2,739,110 Whr | 37 Whr | 235.2 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 705,505 Whr | 2 Whr |
| 83087 | 08-08-2023 18:14 | 234.7 V | 1.38 A | 0.71 | 231.5 W | 2,739,147 Whr | 37 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 705,505 Whr | 0 Whr |
| 83088 | 08-08-2023 18:24 | 233.8 V | 1.38 A | 0.71 | 229.9 W | 2,739,184 Whr | 37 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 705,505 Whr | 0 Whr |
| 83089 | 08-08-2023 18:33 | 232.4 V | 6.06 A | 0.96 | 1,354.7 W | 2,739,290 Whr | 106 Whr | 232.2 V | 0.02 A | 0.37 | 2.0 W | 705,505 Whr | 0 Whr |
| 83090 | 08-08-2023 18:43 | 232.6 V | 3.38 A | 0.87 | 681.2 W | 2,739,473 Whr | 183 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 705,506 Whr | 1 Whr |
| 83091 | 08-08-2023 18:52 | 231.0 V | 6.78 A | 0.91 | 1,430.9 W | 2,739,657 Whr | 184 Whr | 230.8 V | 0.02 A | 0.35 | 1.6 W | 705,506 Whr | 0 Whr |
| 83092 | 08-08-2023 19:02 | 231.7 V | 4.72 A | 0.83 | 912.1 W | 2,739,862 Whr | 205 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 705,506 Whr | 0 Whr |
| 83093 | 08-08-2023 19:12 | 232.5 V | 5.13 A | 0.86 | 1,022.2 W | 2,740,031 Whr | 169 Whr | 232.2 V | 0.02 A | 0.39 | 1.9 W | 705,507 Whr | 1 Whr |
| 83094 | 08-08-2023 19:21 | 231.8 V | 4.62 A | 0.87 | 928.2 W | 2,740,186 Whr | 155 Whr | 231.6 V | 0.02 A | 0.45 | 2.2 W | 705,507 Whr | 0 Whr |
| 83095 | 08-08-2023 19:31 | 231.8 V | 4.41 A | 0.86 | 877.2 W | 2,740,336 Whr | 150 Whr | 231.5 V | 0.02 A | 0.43 | 2.2 W | 705,507 Whr | 0 Whr |
| 83096 | 08-08-2023 19:40 | 231.8 V | 4.96 A | 0.85 | 979.4 W | 2,740,483 Whr | 147 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 705,508 Whr | 1 Whr |
| 83097 | 08-08-2023 19:50 | 231.5 V | 4.33 A | 0.86 | 857.7 W | 2,740,630 Whr | 147 Whr | 231.2 V | 0.02 A | 0.41 | 2.2 W | 705,508 Whr | 0 Whr |
| 83098 | 08-08-2023 20:00 | 230.6 V | 4.37 A | 0.86 | 864.7 W | 2,740,769 Whr | 139 Whr | 230.3 V | 0.02 A | 0.41 | 2.0 W | 705,508 Whr | 0 Whr |
| 83099 | 08-08-2023 20:09 | 230.1 V | 4.25 A | 0.86 | 838.8 W | 2,740,905 Whr | 136 Whr | 229.8 V | 0.02 A | 0.42 | 2.1 W | 705,509 Whr | 1 Whr |
