| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 64112 | 04-04-2023 00:06 | 232.8 V | 4.51 A | 0.97 | 1,022.7 W | 1,122,320 Whr | 105 Whr | 232.5 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 303,298 Whr | 0 Whr |
| 64113 | 04-04-2023 00:16 | 234.6 V | 1.07 A | 0.60 | 150.4 W | 1,122,359 Whr | 39 Whr | 234.3 V | 0.03 A | 0.43 | 2.5 W | 303,299 Whr | 1 Whr |
| 64114 | 04-04-2023 00:25 | 234.8 V | 1.07 A | 0.60 | 150.5 W | 1,122,468 Whr | 109 Whr | 234.5 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,299 Whr | 0 Whr |
| 64115 | 04-04-2023 00:35 | 233.4 V | 4.49 A | 0.97 | 1,021.8 W | 1,122,536 Whr | 68 Whr | 233.2 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 303,300 Whr | 1 Whr |
| 64116 | 04-04-2023 00:45 | 234.7 V | 1.24 A | 0.64 | 186.6 W | 1,122,604 Whr | 68 Whr | 234.4 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,300 Whr | 0 Whr |
| 64117 | 04-04-2023 00:54 | 235.2 V | 1.24 A | 0.64 | 187.0 W | 1,122,707 Whr | 103 Whr | 234.9 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 303,300 Whr | 0 Whr |
| 64118 | 04-04-2023 01:04 | 233.3 V | 4.42 A | 0.97 | 1,001.4 W | 1,122,750 Whr | 43 Whr | 233.1 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 303,301 Whr | 1 Whr |
| 64119 | 04-04-2023 01:13 | 234.6 V | 1.06 A | 0.60 | 150.0 W | 1,122,839 Whr | 89 Whr | 234.4 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,301 Whr | 0 Whr |
| 64120 | 04-04-2023 01:23 | 233.5 V | 4.52 A | 0.97 | 1,025.4 W | 1,122,919 Whr | 80 Whr | 233.2 V | 0.02 A | 0.38 | 2.1 W | 303,302 Whr | 1 Whr |
| 64121 | 04-04-2023 01:33 | 234.9 V | 1.23 A | 0.64 | 186.7 W | 1,122,970 Whr | 51 Whr | 234.6 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 303,302 Whr | 0 Whr |
| 64122 | 04-04-2023 01:42 | 235.5 V | 1.24 A | 0.64 | 187.3 W | 1,123,072 Whr | 102 Whr | 235.2 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,302 Whr | 0 Whr |
| 64123 | 04-04-2023 01:52 | 234.1 V | 4.39 A | 0.97 | 998.7 W | 1,123,112 Whr | 40 Whr | 233.8 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 303,303 Whr | 1 Whr |
| 64124 | 04-04-2023 02:01 | 235.5 V | 1.06 A | 0.60 | 149.9 W | 1,123,200 Whr | 88 Whr | 235.2 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,303 Whr | 0 Whr |
| 64125 | 04-04-2023 02:11 | 234.3 V | 4.47 A | 0.97 | 1,019.6 W | 1,123,267 Whr | 67 Whr | 234.1 V | 0.02 A | 0.41 | 2.2 W | 303,303 Whr | 0 Whr |
| 64126 | 04-04-2023 02:20 | 235.5 V | 1.24 A | 0.64 | 187.6 W | 1,123,333 Whr | 66 Whr | 235.3 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,304 Whr | 1 Whr |
| 64127 | 04-04-2023 02:30 | 234.5 V | 4.48 A | 0.97 | 1,021.3 W | 1,123,427 Whr | 94 Whr | 234.2 V | 0.02 A | 0.37 | 2.1 W | 303,304 Whr | 0 Whr |
| 64128 | 04-04-2023 02:40 | 235.6 V | 1.07 A | 0.60 | 151.5 W | 1,123,463 Whr | 36 Whr | 235.4 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 303,305 Whr | 1 Whr |
| 64129 | 04-04-2023 02:49 | 236.5 V | 1.06 A | 0.60 | 150.7 W | 1,123,561 Whr | 98 Whr | 236.2 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,305 Whr | 0 Whr |
| 64130 | 04-04-2023 02:59 | 235.7 V | 1.25 A | 0.64 | 188.4 W | 1,123,589 Whr | 28 Whr | 235.5 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 303,305 Whr | 0 Whr |
| 64131 | 04-04-2023 03:08 | 236.9 V | 1.24 A | 0.64 | 188.3 W | 1,123,688 Whr | 99 Whr | 236.6 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 303,306 Whr | 1 Whr |
| 64132 | 04-04-2023 03:18 | 236.4 V | 1.23 A | 0.65 | 188.4 W | 1,123,718 Whr | 30 Whr | 236.1 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 303,306 Whr | 0 Whr |
| 64133 | 04-04-2023 03:28 | 236.8 V | 1.05 A | 0.61 | 151.0 W | 1,123,819 Whr | 101 Whr | 236.5 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 303,307 Whr | 1 Whr |
| 64134 | 04-04-2023 03:37 | 236.0 V | 1.05 A | 0.61 | 150.5 W | 1,123,843 Whr | 24 Whr | 235.8 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 303,307 Whr | 0 Whr |
| 64135 | 04-04-2023 03:47 | 236.8 V | 1.24 A | 0.64 | 188.5 W | 1,123,937 Whr | 94 Whr | 236.5 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,307 Whr | 0 Whr |
| 64136 | 04-04-2023 03:56 | 236.9 V | 1.24 A | 0.64 | 188.9 W | 1,123,967 Whr | 30 Whr | 236.7 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 303,308 Whr | 1 Whr |
| 64137 | 04-04-2023 04:06 | 236.4 V | 1.24 A | 0.64 | 188.3 W | 1,124,055 Whr | 88 Whr | 236.2 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,308 Whr | 0 Whr |
| 64138 | 04-04-2023 04:16 | 235.1 V | 4.22 A | 0.98 | 969.6 W | 1,124,089 Whr | 34 Whr | 234.8 V | 0.02 A | 0.39 | 2.2 W | 303,308 Whr | 0 Whr |
| 64139 | 04-04-2023 04:25 | 236.2 V | 1.24 A | 0.65 | 190.5 W | 1,124,175 Whr | 86 Whr | 235.8 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 303,309 Whr | 1 Whr |
| 64140 | 04-04-2023 04:35 | 236.8 V | 1.23 A | 0.65 | 189.0 W | 1,124,206 Whr | 31 Whr | 236.6 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 303,309 Whr | 0 Whr |
| 64141 | 04-04-2023 04:44 | 236.0 V | 1.23 A | 0.65 | 187.9 W | 1,124,291 Whr | 85 Whr | 235.8 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 303,310 Whr | 1 Whr |
| 64142 | 04-04-2023 04:54 | 234.4 V | 4.15 A | 0.98 | 950.6 W | 1,124,330 Whr | 39 Whr | 234.1 V | 0.02 A | 0.39 | 2.2 W | 303,310 Whr | 0 Whr |
| 64143 | 04-04-2023 05:04 | 236.5 V | 1.16 A | 0.54 | 149.4 W | 1,124,407 Whr | 77 Whr | 236.3 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,311 Whr | 1 Whr |
| 64144 | 04-04-2023 05:13 | 236.3 V | 1.21 A | 0.56 | 161.8 W | 1,124,434 Whr | 27 Whr | 236.0 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,311 Whr | 0 Whr |
| 64145 | 04-04-2023 05:23 | 235.8 V | 4.16 A | 0.95 | 930.9 W | 1,124,568 Whr | 134 Whr | 235.5 V | 0.02 A | 0.42 | 2.3 W | 303,311 Whr | 0 Whr |
| 64146 | 04-04-2023 05:32 | 236.0 V | 3.43 A | 0.93 | 753.4 W | 1,124,727 Whr | 159 Whr | 235.7 V | 0.02 A | 0.42 | 2.3 W | 303,312 Whr | 1 Whr |
| 64147 | 04-04-2023 05:42 | 234.8 V | 4.28 A | 0.95 | 953.0 W | 1,124,852 Whr | 125 Whr | 234.5 V | 0.02 A | 0.41 | 2.2 W | 303,312 Whr | 0 Whr |
| 64148 | 04-04-2023 05:52 | 236.3 V | 1.59 A | 0.64 | 238.9 W | 1,124,901 Whr | 49 Whr | 235.9 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,312 Whr | 0 Whr |
| 64149 | 04-04-2023 06:01 | 236.2 V | 1.55 A | 0.63 | 232.2 W | 1,124,991 Whr | 90 Whr | 235.9 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 303,313 Whr | 1 Whr |
| 64150 | 04-04-2023 06:11 | 234.5 V | 1.40 A | 0.60 | 198.0 W | 1,125,024 Whr | 33 Whr | 234.3 V | 0.03 A | 0.65 | 5.0 W | 303,314 Whr | 1 Whr |
| 64151 | 04-04-2023 06:20 | 235.6 V | 1.70 A | 0.67 | 266.5 W | 1,125,129 Whr | 105 Whr | 235.5 V | 0.04 A | 0.50 | 4.2 W | 303,314 Whr | 0 Whr |
| 64152 | 04-04-2023 06:30 | 237.4 V | 1.58 A | 0.64 | 238.8 W | 1,125,167 Whr | 38 Whr | 237.2 V | 0.06 A | 0.11 | 1.5 W | 303,315 Whr | 1 Whr |
| 64153 | 04-04-2023 06:39 | 207.5 V | 1.74 A | 0.58 | 209.4 W | 1,125,199 Whr | 32 Whr | 207.3 V | 0.07 A | 0.05 | 0.7 W | 303,315 Whr | 0 Whr |
| 64154 | 04-04-2023 06:49 | 231.0 V | 12.12 A | 0.79 | 2,206.2 W | 1,125,378 Whr | 179 Whr | 230.7 V | 0.05 A | 0.21 | 2.3 W | 303,316 Whr | 1 Whr |
| 64155 | 04-04-2023 06:59 | 236.1 V | 2.54 A | 0.77 | 465.3 W | 1,125,529 Whr | 151 Whr | 235.9 V | 0.11 A | 0.26 | 6.5 W | 303,318 Whr | 2 Whr |
| 64156 | 04-04-2023 07:08 | 236.2 V | 1.70 A | 0.62 | 247.5 W | 1,125,580 Whr | 51 Whr | 236.0 V | 0.16 A | 0.59 | 22.6 W | 303,320 Whr | 2 Whr |
| 64157 | 04-04-2023 07:18 | 234.7 V | 6.21 A | 0.70 | 1,022.3 W | 1,125,717 Whr | 137 Whr | 234.5 V | 0.37 A | 0.88 | 77.2 W | 303,325 Whr | 5 Whr |
| 64158 | 04-04-2023 07:27 | 236.3 V | 1.32 A | 0.59 | 183.3 W | 1,125,768 Whr | 51 Whr | 236.0 V | 0.34 A | 0.88 | 69.8 W | 303,338 Whr | 13 Whr |
| 64159 | 04-04-2023 07:37 | 235.8 V | 1.20 A | 0.60 | 169.9 W | 1,125,799 Whr | 31 Whr | 235.5 V | 0.73 A | 0.96 | 164.2 W | 303,359 Whr | 21 Whr |
| 64160 | 04-04-2023 07:47 | 234.6 V | 1.20 A | 0.60 | 168.0 W | 1,125,828 Whr | 29 Whr | 234.5 V | 0.74 A | 0.96 | 167.1 W | 303,383 Whr | 24 Whr |
| 64161 | 04-04-2023 07:56 | 235.5 V | 1.16 A | 0.50 | 136.1 W | 1,125,852 Whr | 24 Whr | 235.2 V | 0.70 A | 0.96 | 159.8 W | 303,410 Whr | 27 Whr |
| 64162 | 04-04-2023 08:06 | 234.7 V | 1.18 A | 0.51 | 140.7 W | 1,125,875 Whr | 23 Whr | 234.4 V | 1.08 A | 0.98 | 247.9 W | 303,447 Whr | 37 Whr |
| 64163 | 04-04-2023 08:15 | 234.6 V | 1.35 A | 0.72 | 227.6 W | 1,125,909 Whr | 34 Whr | 234.3 V | 1.24 A | 0.98 | 285.1 W | 303,488 Whr | 41 Whr |
| 64164 | 04-04-2023 08:25 | 235.3 V | 1.34 A | 0.72 | 226.8 W | 1,125,945 Whr | 36 Whr | 235.0 V | 1.37 A | 0.98 | 316.7 W | 303,535 Whr | 47 Whr |
| 64165 | 04-04-2023 08:35 | 235.1 V | 1.48 A | 0.70 | 242.6 W | 1,125,983 Whr | 38 Whr | 234.9 V | 1.48 A | 0.98 | 341.3 W | 303,587 Whr | 52 Whr |
| 64166 | 04-04-2023 08:44 | 234.9 V | 1.47 A | 0.70 | 240.1 W | 1,126,021 Whr | 38 Whr | 234.6 V | 1.56 A | 0.99 | 361.7 W | 303,644 Whr | 57 Whr |
| 64167 | 04-04-2023 08:54 | 234.9 V | 1.62 A | 0.59 | 222.5 W | 1,126,056 Whr | 35 Whr | 234.7 V | 1.66 A | 0.99 | 384.6 W | 303,703 Whr | 59 Whr |
| 64168 | 04-04-2023 09:03 | 235.1 V | 1.64 A | 0.60 | 229.3 W | 1,126,092 Whr | 36 Whr | 234.8 V | 1.76 A | 0.99 | 406.3 W | 303,767 Whr | 64 Whr |
| 64169 | 04-04-2023 09:13 | 235.3 V | 1.58 A | 0.59 | 218.1 W | 1,126,128 Whr | 36 Whr | 235.0 V | 1.85 A | 0.99 | 429.6 W | 303,833 Whr | 66 Whr |
| 64170 | 04-04-2023 09:23 | 235.3 V | 1.55 A | 0.58 | 212.3 W | 1,126,162 Whr | 34 Whr | 235.0 V | 1.96 A | 0.99 | 455.5 W | 303,904 Whr | 71 Whr |
| 64171 | 04-04-2023 09:32 | 234.8 V | 1.53 A | 0.58 | 207.8 W | 1,126,195 Whr | 33 Whr | 234.6 V | 2.05 A | 0.99 | 474.6 W | 303,978 Whr | 74 Whr |
| 64172 | 04-04-2023 09:42 | 235.0 V | 1.50 A | 0.58 | 203.6 W | 1,126,228 Whr | 33 Whr | 234.8 V | 2.16 A | 0.99 | 501.7 W | 304,057 Whr | 79 Whr |
| 64173 | 04-04-2023 09:51 | 234.6 V | 1.52 A | 0.58 | 205.0 W | 1,126,261 Whr | 33 Whr | 234.3 V | 2.23 A | 0.99 | 516.8 W | 304,138 Whr | 81 Whr |
| 64174 | 04-04-2023 10:01 | 235.4 V | 1.50 A | 0.57 | 202.6 W | 1,126,293 Whr | 32 Whr | 235.1 V | 2.23 A | 0.99 | 519.2 W | 304,220 Whr | 82 Whr |
| 64175 | 04-04-2023 10:11 | 234.8 V | 1.49 A | 0.57 | 199.0 W | 1,126,326 Whr | 33 Whr | 234.5 V | 2.26 A | 0.99 | 524.0 W | 304,303 Whr | 83 Whr |
| 64176 | 04-04-2023 10:20 | 235.2 V | 1.49 A | 0.57 | 201.0 W | 1,126,358 Whr | 32 Whr | 234.9 V | 2.43 A | 0.99 | 564.2 W | 304,390 Whr | 87 Whr |
| 64177 | 04-04-2023 10:30 | 235.3 V | 1.15 A | 0.43 | 117.1 W | 1,126,384 Whr | 26 Whr | 235.0 V | 2.31 A | 0.99 | 536.8 W | 304,478 Whr | 88 Whr |
| 64178 | 04-04-2023 10:39 | 235.6 V | 1.30 A | 0.52 | 158.0 W | 1,126,404 Whr | 20 Whr | 235.3 V | 2.56 A | 0.99 | 595.0 W | 304,567 Whr | 89 Whr |
| 64179 | 04-04-2023 10:49 | 235.1 V | 1.29 A | 0.51 | 155.5 W | 1,126,428 Whr | 24 Whr | 234.8 V | 2.51 A | 0.99 | 582.8 W | 304,655 Whr | 88 Whr |
| 64180 | 04-04-2023 10:58 | 235.1 V | 1.28 A | 0.51 | 153.1 W | 1,126,453 Whr | 25 Whr | 234.9 V | 2.47 A | 0.99 | 572.9 W | 304,749 Whr | 94 Whr |
| 64181 | 04-04-2023 11:08 | 234.7 V | 1.30 A | 0.51 | 155.3 W | 1,126,478 Whr | 25 Whr | 234.4 V | 2.49 A | 0.99 | 577.0 W | 304,839 Whr | 90 Whr |
| 64182 | 04-04-2023 11:18 | 234.8 V | 1.17 A | 0.43 | 118.9 W | 1,126,499 Whr | 21 Whr | 234.5 V | 2.59 A | 0.99 | 600.8 W | 304,930 Whr | 91 Whr |
| 64183 | 04-04-2023 11:27 | 234.8 V | 1.29 A | 0.51 | 155.0 W | 1,126,520 Whr | 21 Whr | 234.6 V | 2.52 A | 0.99 | 583.8 W | 305,025 Whr | 95 Whr |
| 64184 | 04-04-2023 11:37 | 234.9 V | 1.30 A | 0.51 | 156.5 W | 1,126,545 Whr | 25 Whr | 234.6 V | 2.58 A | 0.99 | 597.5 W | 305,116 Whr | 91 Whr |
| 64185 | 04-04-2023 11:46 | 235.4 V | 1.30 A | 0.51 | 156.9 W | 1,126,569 Whr | 24 Whr | 235.1 V | 2.72 A | 0.99 | 634.1 W | 305,207 Whr | 91 Whr |
| 64186 | 04-04-2023 11:56 | 234.3 V | 1.16 A | 0.43 | 116.3 W | 1,126,593 Whr | 24 Whr | 234.0 V | 2.67 A | 0.99 | 618.5 W | 305,305 Whr | 98 Whr |
| 64187 | 04-04-2023 12:06 | 234.5 V | 1.16 A | 0.43 | 118.7 W | 1,126,612 Whr | 19 Whr | 234.3 V | 2.66 A | 0.99 | 616.0 W | 305,401 Whr | 96 Whr |
| 64188 | 04-04-2023 12:15 | 233.6 V | 1.31 A | 0.51 | 157.0 W | 1,126,636 Whr | 24 Whr | 233.3 V | 2.73 A | 0.99 | 629.4 W | 305,501 Whr | 100 Whr |
| 64189 | 04-04-2023 12:25 | 234.8 V | 1.30 A | 0.52 | 157.1 W | 1,126,661 Whr | 25 Whr | 234.5 V | 2.69 A | 0.99 | 624.9 W | 305,600 Whr | 99 Whr |
| 64190 | 04-04-2023 12:34 | 234.3 V | 1.30 A | 0.51 | 156.4 W | 1,126,686 Whr | 25 Whr | 234.0 V | 2.70 A | 0.99 | 624.1 W | 305,699 Whr | 99 Whr |
| 64191 | 04-04-2023 12:44 | 234.5 V | 1.15 A | 0.43 | 116.2 W | 1,126,706 Whr | 20 Whr | 234.3 V | 2.68 A | 0.99 | 619.8 W | 305,799 Whr | 100 Whr |
| 64192 | 04-04-2023 12:54 | 235.2 V | 1.32 A | 0.51 | 157.4 W | 1,126,728 Whr | 22 Whr | 234.9 V | 2.73 A | 0.99 | 633.6 W | 305,897 Whr | 98 Whr |
| 64193 | 04-04-2023 13:03 | 234.8 V | 1.32 A | 0.51 | 157.1 W | 1,126,753 Whr | 25 Whr | 234.5 V | 2.74 A | 0.99 | 635.9 W | 305,998 Whr | 101 Whr |
| 64194 | 04-04-2023 13:13 | 234.4 V | 1.31 A | 0.50 | 155.0 W | 1,126,778 Whr | 25 Whr | 234.2 V | 2.68 A | 0.99 | 621.1 W | 306,098 Whr | 100 Whr |
| 64195 | 04-04-2023 13:22 | 234.0 V | 1.17 A | 0.43 | 119.1 W | 1,126,801 Whr | 23 Whr | 233.7 V | 2.70 A | 0.99 | 624.6 W | 306,189 Whr | 91 Whr |
| 64196 | 04-04-2023 13:32 | 233.4 V | 1.34 A | 0.52 | 163.3 W | 1,126,819 Whr | 18 Whr | 233.1 V | 2.70 A | 0.99 | 622.5 W | 306,285 Whr | 96 Whr |
| 64197 | 04-04-2023 13:42 | 233.1 V | 1.30 A | 0.51 | 154.6 W | 1,126,844 Whr | 25 Whr | 232.8 V | 2.64 A | 0.99 | 607.4 W | 306,384 Whr | 99 Whr |
| 64198 | 04-04-2023 13:51 | 233.3 V | 1.31 A | 0.51 | 157.1 W | 1,126,869 Whr | 25 Whr | 233.0 V | 2.61 A | 0.99 | 601.2 W | 306,481 Whr | 97 Whr |
| 64199 | 04-04-2023 14:01 | 233.0 V | 1.31 A | 0.51 | 156.3 W | 1,126,894 Whr | 25 Whr | 232.7 V | 2.60 A | 0.99 | 599.4 W | 306,577 Whr | 96 Whr |
| 64200 | 04-04-2023 14:10 | 233.3 V | 1.16 A | 0.43 | 116.1 W | 1,126,915 Whr | 21 Whr | 233.1 V | 2.60 A | 0.99 | 597.9 W | 306,672 Whr | 95 Whr |
| 64201 | 04-04-2023 14:20 | 232.9 V | 1.31 A | 0.51 | 157.3 W | 1,126,936 Whr | 21 Whr | 232.6 V | 2.56 A | 0.99 | 587.4 W | 306,768 Whr | 96 Whr |
| 64202 | 04-04-2023 14:30 | 233.2 V | 1.30 A | 0.51 | 154.3 W | 1,126,960 Whr | 24 Whr | 232.9 V | 2.48 A | 0.99 | 570.7 W | 306,860 Whr | 92 Whr |
| 64203 | 04-04-2023 14:39 | 233.4 V | 1.31 A | 0.51 | 156.4 W | 1,126,985 Whr | 25 Whr | 233.2 V | 2.36 A | 0.99 | 544.6 W | 306,949 Whr | 89 Whr |
| 64204 | 04-04-2023 14:49 | 233.0 V | 1.16 A | 0.43 | 117.8 W | 1,127,009 Whr | 24 Whr | 232.8 V | 2.21 A | 0.99 | 506.6 W | 307,034 Whr | 85 Whr |
| 64205 | 04-04-2023 14:58 | 233.3 V | 1.16 A | 0.43 | 115.9 W | 1,127,028 Whr | 19 Whr | 233.0 V | 2.26 A | 0.99 | 518.8 W | 307,117 Whr | 83 Whr |
| 64206 | 04-04-2023 15:08 | 233.7 V | 1.31 A | 0.51 | 157.6 W | 1,127,052 Whr | 24 Whr | 233.5 V | 2.19 A | 0.99 | 505.5 W | 307,199 Whr | 82 Whr |
| 64207 | 04-04-2023 15:18 | 233.6 V | 1.31 A | 0.51 | 156.7 W | 1,127,077 Whr | 25 Whr | 233.3 V | 2.10 A | 0.99 | 482.4 W | 307,278 Whr | 79 Whr |
| 64208 | 04-04-2023 15:27 | 233.5 V | 1.30 A | 0.51 | 154.9 W | 1,127,102 Whr | 25 Whr | 233.3 V | 2.03 A | 0.99 | 466.5 W | 307,354 Whr | 76 Whr |
| 64209 | 04-04-2023 15:37 | 234.0 V | 1.16 A | 0.43 | 118.2 W | 1,127,122 Whr | 20 Whr | 233.7 V | 1.95 A | 0.99 | 449.0 W | 307,426 Whr | 72 Whr |
| 64210 | 04-04-2023 15:46 | 233.4 V | 1.31 A | 0.51 | 157.3 W | 1,127,143 Whr | 21 Whr | 233.1 V | 1.82 A | 0.98 | 417.7 W | 307,495 Whr | 69 Whr |
| 64211 | 04-04-2023 15:56 | 233.4 V | 1.30 A | 0.51 | 154.9 W | 1,127,168 Whr | 25 Whr | 233.1 V | 1.63 A | 0.98 | 374.1 W | 307,559 Whr | 64 Whr |
| 64212 | 04-04-2023 16:06 | 233.5 V | 1.32 A | 0.51 | 156.8 W | 1,127,193 Whr | 25 Whr | 233.2 V | 1.55 A | 0.98 | 355.5 W | 307,617 Whr | 58 Whr |
| 64213 | 04-04-2023 16:15 | 234.0 V | 1.17 A | 0.43 | 118.0 W | 1,127,217 Whr | 24 Whr | 233.7 V | 1.41 A | 0.98 | 321.8 W | 307,672 Whr | 55 Whr |
| 64214 | 04-04-2023 16:25 | 234.5 V | 1.17 A | 0.43 | 118.2 W | 1,127,236 Whr | 19 Whr | 234.2 V | 1.13 A | 0.98 | 257.4 W | 307,720 Whr | 48 Whr |
| 64215 | 04-04-2023 16:34 | 233.1 V | 1.31 A | 0.51 | 156.4 W | 1,127,260 Whr | 24 Whr | 232.9 V | 0.98 A | 0.97 | 221.2 W | 307,759 Whr | 39 Whr |
| 64216 | 04-04-2023 16:44 | 233.2 V | 1.30 A | 0.51 | 154.0 W | 1,127,285 Whr | 25 Whr | 232.9 V | 0.12 A | 0.34 | 9.3 W | 307,779 Whr | 20 Whr |
| 64217 | 04-04-2023 16:53 | 233.9 V | 1.31 A | 0.51 | 156.6 W | 1,127,310 Whr | 25 Whr | 233.6 V | 0.06 A | 0.08 | 1.1 W | 307,780 Whr | 1 Whr |
| 64218 | 04-04-2023 17:03 | 234.5 V | 1.17 A | 0.43 | 117.9 W | 1,127,333 Whr | 23 Whr | 234.2 V | 0.08 A | 0.27 | 5.1 W | 307,781 Whr | 1 Whr |
| 64219 | 04-04-2023 17:13 | 234.2 V | 2.27 A | 0.61 | 322.6 W | 1,127,361 Whr | 28 Whr | 233.9 V | 0.05 A | 0.17 | 1.9 W | 307,783 Whr | 2 Whr |
| 64220 | 04-04-2023 17:22 | 233.6 V | 4.26 A | 0.85 | 848.8 W | 1,127,493 Whr | 132 Whr | 233.3 V | 0.07 A | 0.20 | 3.3 W | 307,783 Whr | 0 Whr |
| 64221 | 04-04-2023 17:32 | 232.9 V | 4.90 A | 0.87 | 989.4 W | 1,127,645 Whr | 152 Whr | 232.6 V | 0.05 A | 0.21 | 2.3 W | 307,784 Whr | 1 Whr |
| 64222 | 04-04-2023 17:41 | 233.3 V | 4.61 A | 0.87 | 929.7 W | 1,127,800 Whr | 155 Whr | 233.0 V | 0.04 A | 0.29 | 3.0 W | 307,785 Whr | 1 Whr |
| 64223 | 04-04-2023 17:51 | 231.7 V | 4.59 A | 0.88 | 934.2 W | 1,127,950 Whr | 150 Whr | 231.4 V | 0.06 A | 0.06 | 0.9 W | 307,785 Whr | 0 Whr |
| 64224 | 04-04-2023 18:01 | 233.4 V | 3.66 A | 0.84 | 717.9 W | 1,128,088 Whr | 138 Whr | 233.0 V | 0.05 A | 0.15 | 1.9 W | 307,786 Whr | 1 Whr |
| 64225 | 04-04-2023 18:10 | 232.2 V | 3.20 A | 0.83 | 614.8 W | 1,128,192 Whr | 104 Whr | 231.9 V | 0.02 A | 0.41 | 2.3 W | 307,786 Whr | 0 Whr |
| 64226 | 04-04-2023 18:20 | 233.5 V | 3.00 A | 0.84 | 586.0 W | 1,128,289 Whr | 97 Whr | 233.2 V | 0.02 A | 0.43 | 2.4 W | 307,786 Whr | 0 Whr |
| 64227 | 04-04-2023 18:29 | 232.6 V | 3.16 A | 0.83 | 612.7 W | 1,128,384 Whr | 95 Whr | 232.4 V | 0.02 A | 0.43 | 2.4 W | 307,787 Whr | 1 Whr |
| 64228 | 04-04-2023 18:39 | 229.9 V | 10.49 A | 0.77 | 1,860.1 W | 1,128,497 Whr | 113 Whr | 229.7 V | 0.03 A | 0.33 | 1.9 W | 307,787 Whr | 0 Whr |
| 64229 | 04-04-2023 18:49 | 232.4 V | 3.07 A | 0.83 | 590.0 W | 1,128,668 Whr | 171 Whr | 232.1 V | 0.02 A | 0.43 | 2.4 W | 307,788 Whr | 1 Whr |
| 64230 | 04-04-2023 18:58 | 232.0 V | 3.42 A | 0.85 | 671.7 W | 1,128,766 Whr | 98 Whr | 231.7 V | 0.02 A | 0.41 | 2.3 W | 307,788 Whr | 0 Whr |
| 64231 | 04-04-2023 19:08 | 231.8 V | 3.43 A | 0.85 | 674.4 W | 1,128,875 Whr | 109 Whr | 231.6 V | 0.02 A | 0.41 | 2.3 W | 307,788 Whr | 0 Whr |
| 64232 | 04-04-2023 19:17 | 232.2 V | 2.43 A | 0.73 | 413.4 W | 1,128,983 Whr | 108 Whr | 231.9 V | 0.03 A | 0.43 | 2.5 W | 307,789 Whr | 1 Whr |
| 64233 | 04-04-2023 19:27 | 231.2 V | 2.45 A | 0.74 | 420.8 W | 1,129,050 Whr | 67 Whr | 230.9 V | 0.02 A | 0.43 | 2.4 W | 307,789 Whr | 0 Whr |
| 64234 | 04-04-2023 19:37 | 230.6 V | 2.43 A | 0.73 | 411.9 W | 1,129,141 Whr | 91 Whr | 230.3 V | 0.02 A | 0.43 | 2.4 W | 307,790 Whr | 1 Whr |
| 64235 | 04-04-2023 19:46 | 230.9 V | 3.45 A | 0.84 | 672.2 W | 1,129,230 Whr | 89 Whr | 230.7 V | 0.03 A | 0.42 | 2.4 W | 307,790 Whr | 0 Whr |
| 64236 | 04-04-2023 19:56 | 231.0 V | 3.40 A | 0.84 | 660.6 W | 1,129,311 Whr | 81 Whr | 230.8 V | 0.02 A | 0.42 | 2.3 W | 307,790 Whr | 0 Whr |
| 64237 | 04-04-2023 20:05 | 231.2 V | 3.77 A | 0.85 | 741.0 W | 1,129,391 Whr | 80 Whr | 230.9 V | 0.02 A | 0.42 | 2.3 W | 307,791 Whr | 1 Whr |
| 64238 | 04-04-2023 20:15 | 231.7 V | 2.24 A | 0.62 | 323.9 W | 1,129,470 Whr | 79 Whr | 231.4 V | 0.02 A | 0.45 | 2.5 W | 307,791 Whr | 0 Whr |
