| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 59098 | 01-03-2023 06:27 | 235.5 V | 1.62 A | 0.61 | 234.4 W | 656,373 Whr | 4,957 Whr | 235.3 V | 0.03 A | 0.64 | 5.0 W | 173,806 Whr | 18 Whr |
| 59099 | 01-03-2023 06:46 | 235.4 V | 1.77 A | 0.57 | 238.2 W | 656,752 Whr | 379 Whr | 235.2 V | 0.05 A | 0.19 | 2.2 W | 173,808 Whr | 2 Whr |
| 59100 | 01-03-2023 06:55 | 234.2 V | 2.85 A | 0.81 | 542.9 W | 656,811 Whr | 59 Whr | 234.0 V | 0.10 A | 0.48 | 11.7 W | 173,808 Whr | 0 Whr |
| 59101 | 01-03-2023 07:05 | 232.6 V | 5.53 A | 0.95 | 1,218.8 W | 656,905 Whr | 94 Whr | 232.0 V | 0.11 A | 0.48 | 11.8 W | 173,809 Whr | 1 Whr |
| 59102 | 01-03-2023 07:14 | 235.0 V | 1.96 A | 0.60 | 276.8 W | 657,171 Whr | 266 Whr | 234.9 V | 0.13 A | 0.63 | 19.1 W | 173,811 Whr | 2 Whr |
| 59103 | 01-03-2023 07:24 | 235.2 V | 1.95 A | 0.60 | 274.7 W | 657,246 Whr | 75 Whr | 234.9 V | 0.23 A | 0.81 | 43.4 W | 173,816 Whr | 5 Whr |
| 59104 | 01-03-2023 07:33 | 234.9 V | 1.93 A | 0.92 | 419.0 W | 657,287 Whr | 41 Whr | 234.7 V | 0.38 A | 0.90 | 80.5 W | 173,825 Whr | 9 Whr |
| 59105 | 01-03-2023 07:43 | 233.9 V | 1.62 A | 0.61 | 232.0 W | 657,371 Whr | 84 Whr | 233.6 V | 0.41 A | 0.89 | 84.7 W | 173,838 Whr | 13 Whr |
| 59106 | 01-03-2023 07:53 | 232.7 V | 5.31 A | 0.93 | 1,151.9 W | 657,473 Whr | 102 Whr | 232.6 V | 0.25 A | 0.85 | 48.4 W | 173,850 Whr | 12 Whr |
| 59107 | 01-03-2023 08:02 | 229.5 V | 12.26 A | 0.84 | 2,362.5 W | 657,800 Whr | 327 Whr | 229.2 V | 0.32 A | 0.87 | 62.7 W | 173,857 Whr | 7 Whr |
| 59108 | 01-03-2023 08:12 | 234.6 V | 1.50 A | 0.61 | 214.6 W | 658,028 Whr | 228 Whr | 234.4 V | 0.50 A | 0.97 | 113.0 W | 173,866 Whr | 9 Whr |
| 59109 | 01-03-2023 08:21 | 234.6 V | 1.18 A | 0.41 | 112.2 W | 658,056 Whr | 28 Whr | 234.4 V | 0.41 A | 0.91 | 87.4 W | 173,882 Whr | 16 Whr |
| 59110 | 01-03-2023 08:31 | 234.4 V | 1.68 A | 0.55 | 215.9 W | 658,080 Whr | 24 Whr | 234.1 V | 0.84 A | 0.97 | 191.9 W | 173,903 Whr | 21 Whr |
| 59111 | 01-03-2023 08:41 | 234.7 V | 1.69 A | 0.55 | 220.2 W | 658,117 Whr | 37 Whr | 234.4 V | 0.82 A | 0.96 | 183.6 W | 173,936 Whr | 33 Whr |
| 59112 | 01-03-2023 08:50 | 234.3 V | 1.39 A | 0.45 | 145.6 W | 658,149 Whr | 32 Whr | 234.0 V | 0.96 A | 0.97 | 217.6 W | 173,968 Whr | 32 Whr |
| 59113 | 01-03-2023 09:00 | 233.2 V | 1.08 A | 0.35 | 87.3 W | 658,170 Whr | 21 Whr | 233.0 V | 0.45 A | 0.92 | 96.0 W | 173,991 Whr | 23 Whr |
| 59114 | 01-03-2023 09:09 | 235.0 V | 1.23 A | 0.44 | 127.0 W | 658,191 Whr | 21 Whr | 234.7 V | 0.25 A | 0.90 | 54.0 W | 174,003 Whr | 12 Whr |
| 59115 | 01-03-2023 09:19 | 234.8 V | 1.27 A | 0.45 | 134.0 W | 658,216 Whr | 25 Whr | 234.6 V | 0.42 A | 0.92 | 90.4 W | 174,013 Whr | 10 Whr |
| 59116 | 01-03-2023 09:28 | 234.0 V | 1.15 A | 0.36 | 97.9 W | 658,238 Whr | 22 Whr | 233.8 V | 0.27 A | 0.87 | 54.2 W | 174,023 Whr | 10 Whr |
| 59117 | 01-03-2023 09:38 | 234.4 V | 1.22 A | 0.40 | 114.8 W | 658,257 Whr | 19 Whr | 234.1 V | 0.16 A | 0.63 | 23.5 W | 174,030 Whr | 7 Whr |
| 59118 | 01-03-2023 09:48 | 234.5 V | 1.27 A | 0.45 | 132.4 W | 658,278 Whr | 21 Whr | 234.2 V | 0.45 A | 0.94 | 99.5 W | 174,037 Whr | 7 Whr |
| 59119 | 01-03-2023 09:57 | 235.0 V | 1.50 A | 0.51 | 179.0 W | 658,304 Whr | 26 Whr | 234.6 V | 0.52 A | 0.93 | 114.2 W | 174,053 Whr | 16 Whr |
| 59120 | 01-03-2023 10:07 | 235.3 V | 1.20 A | 0.43 | 121.9 W | 658,333 Whr | 29 Whr | 235.1 V | 0.75 A | 0.96 | 168.6 W | 174,075 Whr | 22 Whr |
| 59121 | 01-03-2023 10:16 | 235.3 V | 1.13 A | 0.34 | 90.0 W | 658,347 Whr | 14 Whr | 235.1 V | 0.56 A | 0.94 | 123.8 W | 174,097 Whr | 22 Whr |
| 59122 | 01-03-2023 10:26 | 235.4 V | 1.26 A | 0.43 | 128.7 W | 658,365 Whr | 18 Whr | 235.1 V | 1.08 A | 0.97 | 247.6 W | 174,127 Whr | 30 Whr |
| 59123 | 01-03-2023 10:36 | 234.6 V | 1.22 A | 0.43 | 123.4 W | 658,384 Whr | 19 Whr | 234.4 V | 0.78 A | 0.96 | 175.7 W | 174,161 Whr | 34 Whr |
| 59124 | 01-03-2023 10:45 | 235.8 V | 1.25 A | 0.43 | 127.3 W | 658,404 Whr | 20 Whr | 235.6 V | 2.29 A | 0.99 | 533.0 W | 174,202 Whr | 41 Whr |
| 59125 | 01-03-2023 10:55 | 235.9 V | 1.14 A | 0.35 | 95.1 W | 658,420 Whr | 16 Whr | 235.6 V | 2.15 A | 0.99 | 500.7 W | 174,285 Whr | 83 Whr |
| 59126 | 01-03-2023 11:04 | 234.5 V | 1.22 A | 0.45 | 129.0 W | 658,436 Whr | 16 Whr | 234.2 V | 0.74 A | 0.96 | 166.6 W | 174,327 Whr | 42 Whr |
| 59127 | 01-03-2023 11:14 | 234.9 V | 1.20 A | 0.43 | 122.8 W | 658,457 Whr | 21 Whr | 234.6 V | 0.87 A | 0.96 | 197.6 W | 174,352 Whr | 25 Whr |
| 59128 | 01-03-2023 11:24 | 234.2 V | 1.26 A | 0.45 | 133.0 W | 658,477 Whr | 20 Whr | 234.0 V | 0.36 A | 0.91 | 76.9 W | 174,369 Whr | 17 Whr |
| 59129 | 01-03-2023 11:33 | 234.9 V | 1.08 A | 0.34 | 86.8 W | 658,495 Whr | 18 Whr | 234.6 V | 0.65 A | 0.96 | 145.8 W | 174,383 Whr | 14 Whr |
| 59130 | 01-03-2023 11:43 | 235.4 V | 1.09 A | 0.35 | 89.1 W | 658,510 Whr | 15 Whr | 235.1 V | 0.52 A | 0.95 | 115.8 W | 174,408 Whr | 25 Whr |
| 59131 | 01-03-2023 11:52 | 235.5 V | 1.27 A | 0.45 | 134.2 W | 658,531 Whr | 21 Whr | 235.3 V | 0.30 A | 0.86 | 60.5 W | 174,418 Whr | 10 Whr |
| 59132 | 01-03-2023 12:02 | 233.8 V | 1.21 A | 0.44 | 123.7 W | 658,552 Whr | 21 Whr | 233.5 V | 0.26 A | 0.86 | 52.1 W | 174,435 Whr | 17 Whr |
| 59133 | 01-03-2023 12:12 | 234.5 V | 1.09 A | 0.35 | 87.9 W | 658,570 Whr | 18 Whr | 234.2 V | 0.74 A | 0.96 | 164.9 W | 174,458 Whr | 23 Whr |
| 59134 | 01-03-2023 12:21 | 234.2 V | 1.14 A | 0.36 | 96.3 W | 658,584 Whr | 14 Whr | 234.0 V | 0.21 A | 0.81 | 40.1 W | 174,473 Whr | 15 Whr |
| 59135 | 01-03-2023 12:31 | 0.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 0 Whr | -658,584 Whr | 233.3 V | 0.08 A | 0.36 | 6.8 W | 174,475 Whr | 2 Whr |
| 59136 | 01-03-2023 12:40 | 233.8 V | 1.21 A | 0.44 | 124.8 W | 658,624 Whr | 658,624 Whr | 233.5 V | 0.07 A | 0.08 | 1.4 W | 174,477 Whr | 2 Whr |
| 59137 | 01-03-2023 12:50 | 232.7 V | 1.14 A | 0.36 | 95.2 W | 658,644 Whr | 20 Whr | 232.4 V | 0.07 A | 0.22 | 3.6 W | 174,478 Whr | 1 Whr |
| 59138 | 01-03-2023 12:59 | 232.7 V | 1.13 A | 0.35 | 93.2 W | 658,660 Whr | 16 Whr | 232.5 V | 0.11 A | 0.63 | 16.1 W | 174,479 Whr | 1 Whr |
| 59139 | 01-03-2023 13:09 | 233.8 V | 1.22 A | 0.44 | 125.5 W | 658,677 Whr | 17 Whr | 233.5 V | 0.14 A | 0.81 | 26.6 W | 174,485 Whr | 6 Whr |
| 59140 | 01-03-2023 13:19 | 233.6 V | 1.26 A | 0.45 | 131.3 W | 658,697 Whr | 20 Whr | 233.4 V | 0.23 A | 0.90 | 49.5 W | 174,493 Whr | 8 Whr |
| 59141 | 01-03-2023 13:28 | 234.4 V | 1.26 A | 0.45 | 133.4 W | 658,718 Whr | 21 Whr | 234.2 V | 0.19 A | 0.76 | 34.4 W | 174,500 Whr | 7 Whr |
| 59142 | 01-03-2023 13:38 | 234.7 V | 1.09 A | 0.35 | 89.0 W | 658,733 Whr | 15 Whr | 234.4 V | 0.29 A | 0.86 | 59.0 W | 174,508 Whr | 8 Whr |
| 59143 | 01-03-2023 13:47 | 234.9 V | 1.26 A | 0.44 | 131.7 W | 658,750 Whr | 17 Whr | 234.6 V | 0.11 A | 0.59 | 14.7 W | 174,516 Whr | 8 Whr |
| 59144 | 01-03-2023 13:57 | 234.3 V | 1.27 A | 0.45 | 133.0 W | 658,771 Whr | 21 Whr | 234.0 V | 0.14 A | 0.68 | 23.0 W | 174,519 Whr | 3 Whr |
| 59145 | 01-03-2023 14:07 | 234.8 V | 1.21 A | 0.44 | 125.6 W | 658,791 Whr | 20 Whr | 234.5 V | 0.39 A | 0.91 | 83.2 W | 174,529 Whr | 10 Whr |
| 59146 | 01-03-2023 14:16 | 234.7 V | 1.14 A | 0.36 | 94.9 W | 658,808 Whr | 17 Whr | 234.5 V | 0.18 A | 0.71 | 30.6 W | 174,537 Whr | 8 Whr |
| 59147 | 01-03-2023 14:26 | 234.9 V | 1.29 A | 0.46 | 140.8 W | 658,824 Whr | 16 Whr | 234.6 V | 0.18 A | 0.71 | 29.9 W | 174,541 Whr | 4 Whr |
| 59148 | 01-03-2023 14:35 | 235.1 V | 1.22 A | 0.44 | 126.0 W | 658,844 Whr | 20 Whr | 234.9 V | 0.10 A | 0.38 | 9.4 W | 174,543 Whr | 2 Whr |
| 59149 | 01-03-2023 14:45 | 235.4 V | 1.26 A | 0.44 | 131.6 W | 658,864 Whr | 20 Whr | 235.2 V | 0.09 A | 0.28 | 6.3 W | 174,544 Whr | 1 Whr |
| 59150 | 01-03-2023 14:55 | 235.4 V | 1.15 A | 0.36 | 96.7 W | 658,884 Whr | 20 Whr | 235.2 V | 0.23 A | 0.81 | 45.0 W | 174,547 Whr | 3 Whr |
| 59151 | 01-03-2023 15:04 | 235.3 V | 1.09 A | 0.35 | 88.8 W | 658,899 Whr | 15 Whr | 235.0 V | 0.19 A | 0.75 | 33.3 W | 174,553 Whr | 6 Whr |
| 59152 | 01-03-2023 15:14 | 235.3 V | 1.21 A | 0.44 | 125.7 W | 658,917 Whr | 18 Whr | 235.0 V | 0.14 A | 0.60 | 18.9 W | 174,558 Whr | 5 Whr |
| 59153 | 01-03-2023 15:23 | 235.2 V | 1.26 A | 0.45 | 134.1 W | 658,938 Whr | 21 Whr | 234.9 V | 0.09 A | 0.24 | 5.2 W | 174,559 Whr | 1 Whr |
| 59154 | 01-03-2023 15:33 | 236.4 V | 1.09 A | 0.34 | 86.7 W | 658,958 Whr | 20 Whr | 236.1 V | 0.10 A | 0.57 | 13.8 W | 174,561 Whr | 2 Whr |
| 59155 | 01-03-2023 15:43 | 236.5 V | 1.09 A | 0.34 | 88.3 W | 658,972 Whr | 14 Whr | 236.2 V | 0.09 A | 0.22 | 4.6 W | 174,562 Whr | 1 Whr |
| 59156 | 01-03-2023 15:52 | 236.4 V | 1.26 A | 0.45 | 134.9 W | 658,991 Whr | 19 Whr | 236.1 V | 0.12 A | 0.46 | 13.3 W | 174,563 Whr | 1 Whr |
| 59157 | 01-03-2023 16:02 | 236.5 V | 1.20 A | 0.44 | 123.8 W | 659,012 Whr | 21 Whr | 236.2 V | 0.12 A | 0.64 | 18.6 W | 174,564 Whr | 1 Whr |
| 59158 | 01-03-2023 16:11 | 236.5 V | 1.21 A | 0.44 | 125.8 W | 659,035 Whr | 23 Whr | 236.2 V | 0.07 A | 0.27 | 4.5 W | 174,566 Whr | 2 Whr |
| 59159 | 01-03-2023 16:21 | 235.4 V | 4.15 A | 0.94 | 913.8 W | 659,140 Whr | 105 Whr | 235.1 V | 0.05 A | 0.23 | 2.5 W | 174,568 Whr | 2 Whr |
| 59160 | 01-03-2023 16:30 | 235.7 V | 4.85 A | 0.93 | 1,061.8 W | 659,226 Whr | 86 Whr | 235.5 V | 0.10 A | 0.44 | 10.1 W | 174,571 Whr | 3 Whr |
| 59161 | 01-03-2023 16:40 | 235.9 V | 2.31 A | 0.69 | 374.4 W | 659,288 Whr | 62 Whr | 235.6 V | 0.07 A | 0.29 | 4.5 W | 174,573 Whr | 2 Whr |
| 59162 | 01-03-2023 16:50 | 236.2 V | 2.34 A | 0.68 | 376.1 W | 659,348 Whr | 60 Whr | 235.9 V | 0.16 A | 0.76 | 29.2 W | 174,575 Whr | 2 Whr |
| 59163 | 01-03-2023 16:59 | 236.5 V | 2.11 A | 0.66 | 329.4 W | 659,413 Whr | 65 Whr | 236.3 V | 0.12 A | 0.59 | 17.3 W | 174,579 Whr | 4 Whr |
| 59164 | 01-03-2023 17:09 | 236.4 V | 2.17 A | 0.66 | 338.5 W | 659,465 Whr | 52 Whr | 236.2 V | 0.09 A | 0.39 | 8.0 W | 174,582 Whr | 3 Whr |
| 59165 | 01-03-2023 17:18 | 235.2 V | 4.72 A | 0.93 | 1,032.0 W | 659,527 Whr | 62 Whr | 235.0 V | 0.11 A | 0.53 | 13.4 W | 174,585 Whr | 3 Whr |
| 59166 | 01-03-2023 17:28 | 235.9 V | 2.20 A | 0.67 | 345.3 W | 659,583 Whr | 56 Whr | 235.7 V | 0.08 A | 0.43 | 8.3 W | 174,586 Whr | 1 Whr |
| 59167 | 01-03-2023 17:38 | 235.4 V | 1.96 A | 0.64 | 295.2 W | 659,633 Whr | 50 Whr | 235.2 V | 0.05 A | 0.00 | 0.0 W | 174,587 Whr | 1 Whr |
| 59168 | 01-03-2023 17:47 | 235.4 V | 2.21 A | 0.74 | 387.0 W | 659,698 Whr | 65 Whr | 235.2 V | 0.09 A | 0.46 | 9.9 W | 174,588 Whr | 1 Whr |
| 59169 | 01-03-2023 17:57 | 234.7 V | 2.21 A | 0.74 | 386.4 W | 659,761 Whr | 63 Whr | 234.5 V | 0.07 A | 0.08 | 1.3 W | 174,589 Whr | 1 Whr |
| 59170 | 01-03-2023 18:06 | 234.7 V | 2.16 A | 0.75 | 378.0 W | 659,822 Whr | 61 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 174,590 Whr | 1 Whr |
| 59171 | 01-03-2023 18:16 | 235.1 V | 2.39 A | 0.74 | 417.5 W | 659,894 Whr | 72 Whr | 234.8 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 174,590 Whr | 0 Whr |
| 59172 | 01-03-2023 18:26 | 235.0 V | 2.71 A | 0.72 | 459.4 W | 659,962 Whr | 68 Whr | 234.7 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 174,591 Whr | 1 Whr |
| 59173 | 01-03-2023 18:35 | 233.9 V | 2.90 A | 0.72 | 490.6 W | 660,033 Whr | 71 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 174,591 Whr | 0 Whr |
| 59174 | 01-03-2023 18:45 | 233.2 V | 3.32 A | 0.73 | 566.1 W | 660,111 Whr | 78 Whr | 232.9 V | 0.02 A | 0.43 | 2.3 W | 174,591 Whr | 0 Whr |
| 59175 | 01-03-2023 18:54 | 233.3 V | 2.64 A | 0.71 | 438.8 W | 660,376 Whr | 265 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 174,591 Whr | 0 Whr |
| 59176 | 01-03-2023 19:04 | 233.6 V | 2.94 A | 0.71 | 488.1 W | 660,450 Whr | 74 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 174,592 Whr | 1 Whr |
| 59177 | 01-03-2023 19:14 | 232.4 V | 5.35 A | 0.87 | 1,078.8 W | 660,587 Whr | 137 Whr | 232.2 V | 0.02 A | 0.41 | 2.1 W | 174,592 Whr | 0 Whr |
| 59178 | 01-03-2023 19:23 | 232.9 V | 4.53 A | 0.85 | 901.1 W | 660,754 Whr | 167 Whr | 232.6 V | 0.02 A | 0.43 | 2.1 W | 174,592 Whr | 0 Whr |
| 59179 | 01-03-2023 19:33 | 234.3 V | 2.79 A | 0.71 | 464.9 W | 660,842 Whr | 88 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 174,593 Whr | 1 Whr |
| 59180 | 01-03-2023 19:42 | 234.5 V | 2.66 A | 0.69 | 432.9 W | 660,913 Whr | 71 Whr | 234.2 V | 0.02 A | 0.47 | 2.4 W | 174,593 Whr | 0 Whr |
| 59181 | 01-03-2023 19:52 | 234.3 V | 2.87 A | 0.71 | 478.7 W | 660,985 Whr | 72 Whr | 234.1 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 174,594 Whr | 1 Whr |
| 59182 | 01-03-2023 20:01 | 234.7 V | 2.65 A | 0.69 | 426.2 W | 661,057 Whr | 72 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 174,594 Whr | 0 Whr |
| 59183 | 01-03-2023 20:11 | 234.9 V | 2.25 A | 0.62 | 328.3 W | 661,121 Whr | 64 Whr | 234.6 V | 0.02 A | 0.45 | 2.2 W | 174,594 Whr | 0 Whr |
| 59184 | 01-03-2023 20:21 | 233.7 V | 3.46 A | 0.81 | 657.7 W | 661,193 Whr | 72 Whr | 233.4 V | 0.02 A | 0.43 | 2.0 W | 174,594 Whr | 0 Whr |
| 59185 | 01-03-2023 20:30 | 235.0 V | 2.47 A | 0.67 | 390.5 W | 661,281 Whr | 88 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 174,595 Whr | 1 Whr |
| 59186 | 01-03-2023 20:40 | 234.4 V | 2.41 A | 0.67 | 377.2 W | 661,343 Whr | 62 Whr | 234.1 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 174,595 Whr | 0 Whr |
| 59187 | 01-03-2023 20:49 | 235.3 V | 2.48 A | 0.69 | 404.7 W | 661,406 Whr | 63 Whr | 235.0 V | 0.02 A | 0.46 | 2.4 W | 174,596 Whr | 1 Whr |
| 59188 | 01-03-2023 20:59 | 233.9 V | 2.38 A | 0.67 | 374.2 W | 661,468 Whr | 62 Whr | 233.7 V | 0.02 A | 0.47 | 2.4 W | 174,596 Whr | 0 Whr |
| 59189 | 01-03-2023 21:09 | 229.7 V | 12.73 A | 0.86 | 2,502.5 W | 661,846 Whr | 378 Whr | 229.4 V | 0.03 A | 0.21 | 1.5 W | 174,596 Whr | 0 Whr |
| 59190 | 01-03-2023 21:18 | 234.8 V | 1.81 A | 0.59 | 250.2 W | 661,979 Whr | 133 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 174,597 Whr | 1 Whr |
| 59191 | 01-03-2023 21:28 | 234.9 V | 1.80 A | 0.59 | 249.1 W | 662,020 Whr | 41 Whr | 234.7 V | 0.02 A | 0.47 | 2.2 W | 174,597 Whr | 0 Whr |
| 59192 | 01-03-2023 21:37 | 235.3 V | 1.77 A | 0.58 | 242.9 W | 662,058 Whr | 38 Whr | 235.0 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 174,597 Whr | 0 Whr |
| 59193 | 01-03-2023 21:47 | 235.1 V | 1.84 A | 0.59 | 254.3 W | 662,098 Whr | 40 Whr | 234.8 V | 0.02 A | 0.46 | 2.4 W | 174,597 Whr | 0 Whr |
| 59194 | 01-03-2023 21:57 | 235.8 V | 1.84 A | 0.59 | 254.4 W | 662,138 Whr | 40 Whr | 235.5 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 174,598 Whr | 1 Whr |
| 59195 | 01-03-2023 22:06 | 235.2 V | 1.61 A | 0.53 | 200.1 W | 662,173 Whr | 35 Whr | 0.0 V | 0.02 A | 0.47 | 2.3 W | 174,598 Whr | 0 Whr |
| 59196 | 01-03-2023 22:16 | 235.2 V | 1.79 A | 0.58 | 242.7 W | 662,268 Whr | 95 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 174,599 Whr | 1 Whr |
| 59197 | 01-03-2023 22:25 | 235.3 V | 1.75 A | 0.57 | 233.4 W | 662,306 Whr | 38 Whr | 235.1 V | 0.02 A | 0.46 | 2.4 W | 174,599 Whr | 0 Whr |
| 59198 | 01-03-2023 22:35 | 235.4 V | 1.70 A | 0.57 | 225.6 W | 662,343 Whr | 37 Whr | 235.2 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 174,599 Whr | 0 Whr |
| 59199 | 01-03-2023 22:44 | 235.9 V | 1.58 A | 0.51 | 191.4 W | 662,376 Whr | 33 Whr | 235.6 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 174,600 Whr | 1 Whr |
| 59200 | 01-03-2023 22:54 | 236.7 V | 1.75 A | 0.56 | 232.2 W | 662,409 Whr | 33 Whr | 236.4 V | 0.02 A | 0.47 | 2.2 W | 174,600 Whr | 0 Whr |
| 59201 | 01-03-2023 23:04 | 235.1 V | 1.67 A | 0.56 | 221.8 W | 662,446 Whr | 37 Whr | 234.9 V | 0.02 A | 0.48 | 2.6 W | 174,600 Whr | 0 Whr |
| 59202 | 01-03-2023 23:13 | 235.2 V | 1.67 A | 0.56 | 220.0 W | 662,482 Whr | 36 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 174,600 Whr | 0 Whr |
| 59203 | 01-03-2023 23:23 | 235.3 V | 1.58 A | 0.50 | 188.2 W | 662,516 Whr | 34 Whr | 235.0 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 174,601 Whr | 1 Whr |
| 59204 | 01-03-2023 23:32 | 234.9 V | 2.61 A | 0.77 | 469.3 W | 662,582 Whr | 66 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 174,601 Whr | 0 Whr |
| 59205 | 01-03-2023 23:42 | 235.7 V | 1.77 A | 0.58 | 243.7 W | 662,623 Whr | 41 Whr | 235.4 V | 0.02 A | 0.49 | 2.4 W | 174,601 Whr | 0 Whr |
| 59206 | 01-03-2023 23:52 | 235.7 V | 1.86 A | 0.59 | 261.0 W | 662,681 Whr | 58 Whr | 235.5 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 174,602 Whr | 1 Whr |
| รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 11,265 Whr | รวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 814 Whr | ||||||||||||
| ---- กราฟของวันที่ 01-03-2023 (Wednesday) ---- | |
| กราฟสีม่วง Load ---- energy = | 11,265 Whr |
| กราฟสีชมพู Solar ---- energy = | 814 Whr |
| จาก PEA ---- energy = | 10,451 Whr |