เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 19-11-2022 (Saturday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 43938  19-11-2022 00:04 237.2 V2.59 A0.77472.0 W4,933,127 Whr114 Whr237.1 V0.02 A0.482.5 W909,201 Whr1 Whr
 43939  19-11-2022 00:14 238.1 V2.18 A0.67346.9 W4,933,203 Whr76 Whr237.8 V0.02 A0.482.5 W909,201 Whr0 Whr
 43940  19-11-2022 00:24 236.5 V6.24 A0.961,411.2 W4,933,305 Whr102 Whr236.2 V0.02 A0.402.0 W909,201 Whr0 Whr
 43941  19-11-2022 00:33 209.6 V2.02 A0.64269.9 W4,933,396 Whr91 Whr209.5 V0.02 A0.482.2 W909,202 Whr1 Whr
 43942  19-11-2022 00:43 209.5 V2.76 A0.81470.1 W4,933,450 Whr54 Whr209.3 V0.02 A0.462.1 W909,202 Whr0 Whr
 43943  19-11-2022 00:52 207.3 V5.15 A0.961,020.8 W4,933,529 Whr79 Whr207.2 V0.02 A0.391.8 W909,203 Whr1 Whr
 43944  19-11-2022 01:02 208.1 V2.11 A0.68297.3 W4,933,621 Whr92 Whr208.0 V0.02 A0.482.2 W909,203 Whr0 Whr
 43945  19-11-2022 01:12 208.4 V1.77 A0.70258.5 W4,933,667 Whr46 Whr208.2 V0.02 A0.482.2 W909,203 Whr0 Whr
 43946  19-11-2022 01:21 235.6 V4.85 A0.971,106.4 W4,933,742 Whr75 Whr235.4 V0.02 A0.412.1 W909,203 Whr0 Whr
 43947  19-11-2022 01:31 237.4 V1.74 A0.69286.3 W4,933,814 Whr72 Whr237.1 V0.02 A0.462.5 W909,204 Whr1 Whr
 43948  19-11-2022 01:40 237.2 V1.76 A0.69286.6 W4,933,859 Whr45 Whr236.9 V0.02 A0.462.5 W909,204 Whr0 Whr
 43949  19-11-2022 01:50 237.2 V1.86 A0.68300.3 W4,933,907 Whr48 Whr236.9 V0.02 A0.462.5 W909,205 Whr1 Whr
 43950  19-11-2022 01:59 237.1 V1.83 A0.69299.9 W4,934,015 Whr108 Whr236.8 V0.02 A0.482.5 W909,205 Whr0 Whr
 43951  19-11-2022 02:09 237.6 V1.62 A0.65251.2 W4,934,060 Whr45 Whr237.3 V0.02 A0.462.5 W909,205 Whr0 Whr
 43952  19-11-2022 02:19 238.0 V1.66 A0.66259.8 W4,934,101 Whr41 Whr237.7 V0.02 A0.462.5 W909,206 Whr1 Whr
 43953  19-11-2022 02:28 237.2 V1.82 A0.69295.3 W4,934,206 Whr105 Whr236.9 V0.02 A0.462.5 W909,206 Whr0 Whr
 43954  19-11-2022 02:38 237.4 V1.77 A0.69287.7 W4,934,251 Whr45 Whr237.2 V0.02 A0.482.5 W909,207 Whr1 Whr
 43955  19-11-2022 02:47 237.8 V1.68 A0.65260.2 W4,934,297 Whr46 Whr237.5 V0.02 A0.482.5 W909,207 Whr0 Whr
 43956  19-11-2022 02:57 236.9 V4.65 A0.971,066.0 W4,934,362 Whr65 Whr236.7 V0.02 A0.402.1 W909,207 Whr0 Whr
 43957  19-11-2022 03:07 237.8 V1.76 A0.69287.8 W4,934,442 Whr80 Whr237.6 V0.02 A0.482.5 W909,208 Whr1 Whr
 43958  19-11-2022 03:16 237.6 V1.79 A0.69296.0 W4,934,488 Whr46 Whr237.3 V0.02 A0.482.5 W909,208 Whr0 Whr
 43959  19-11-2022 03:26 238.0 V1.66 A0.66260.5 W4,934,533 Whr45 Whr237.8 V0.02 A0.462.5 W909,209 Whr1 Whr
 43960  19-11-2022 03:35 238.1 V1.63 A0.65252.1 W4,934,634 Whr101 Whr237.8 V0.02 A0.482.5 W909,209 Whr0 Whr
 43961  19-11-2022 03:45 237.8 V1.81 A0.69296.2 W4,934,681 Whr47 Whr237.5 V0.02 A0.482.5 W909,209 Whr0 Whr
 43962  19-11-2022 03:55 237.4 V1.81 A0.69295.3 W4,934,727 Whr46 Whr237.2 V0.02 A0.482.5 W909,210 Whr1 Whr
 43963  19-11-2022 04:04 236.5 V4.62 A0.971,058.4 W4,934,791 Whr64 Whr236.2 V0.02 A0.422.2 W909,210 Whr0 Whr
 43964  19-11-2022 04:14 237.4 V1.77 A0.69288.4 W4,934,872 Whr81 Whr237.1 V0.02 A0.482.5 W909,210 Whr0 Whr
 43965  19-11-2022 04:23 237.0 V1.81 A0.69295.8 W4,934,919 Whr47 Whr236.7 V0.02 A0.482.5 W909,211 Whr1 Whr
 43966  19-11-2022 04:33 238.2 V1.77 A0.68287.9 W4,934,965 Whr46 Whr237.9 V0.02 A0.482.5 W909,211 Whr0 Whr
 43967  19-11-2022 04:43 237.7 V1.64 A0.65252.0 W4,935,006 Whr41 Whr237.6 V0.02 A0.482.5 W909,212 Whr1 Whr
 43968  19-11-2022 04:52 236.0 V4.94 A0.971,126.6 W4,935,095 Whr89 Whr235.7 V0.02 A0.422.2 W909,212 Whr0 Whr
 43969  19-11-2022 05:02 237.7 V1.75 A0.69287.3 W4,935,158 Whr63 Whr237.5 V0.02 A0.482.5 W909,213 Whr1 Whr
 43970  19-11-2022 05:11 237.9 V1.63 A0.65251.0 W4,935,202 Whr44 Whr237.6 V0.02 A0.482.5 W909,213 Whr0 Whr
 43971  19-11-2022 05:21 237.4 V1.80 A0.69296.6 W4,935,244 Whr42 Whr237.2 V0.02 A0.482.5 W909,213 Whr0 Whr
 43972  19-11-2022 05:30 237.2 V1.74 A0.70287.6 W4,935,292 Whr48 Whr236.9 V0.02 A0.482.5 W909,214 Whr1 Whr
 43973  19-11-2022 05:40 237.8 V1.77 A0.68287.6 W4,935,338 Whr46 Whr237.5 V0.02 A0.482.5 W909,214 Whr0 Whr
 43974  19-11-2022 05:50 236.8 V1.68 A0.65259.6 W4,935,379 Whr41 Whr236.5 V0.02 A0.462.5 W909,214 Whr0 Whr
 43975  19-11-2022 05:59 237.1 V1.82 A0.68295.7 W4,935,488 Whr109 Whr236.9 V0.02 A0.462.5 W909,215 Whr1 Whr
 43976  19-11-2022 06:09 237.3 V1.75 A0.69287.5 W4,935,534 Whr46 Whr237.0 V0.03 A0.665.0 W909,216 Whr1 Whr
 43977  19-11-2022 06:18 237.9 V1.66 A0.66259.9 W4,935,578 Whr44 Whr237.5 V0.03 A0.675.1 W909,216 Whr0 Whr
 43978  19-11-2022 06:28 238.0 V1.87 A0.70311.6 W4,935,621 Whr43 Whr237.7 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr1 Whr
 43979  19-11-2022 06:38 235.8 V6.96 A0.961,575.5 W4,935,838 Whr217 Whr235.5 V0.00 A1.000.5 W909,217 Whr0 Whr
 43980  19-11-2022 06:47 230.5 V16.43 A0.933,513.1 W4,936,010 Whr172 Whr230.2 V0.00 A1.001.3 W909,217 Whr0 Whr
 43981  19-11-2022 06:57 207.6 V2.27 A0.67316.5 W4,936,321 Whr311 Whr207.5 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43982  19-11-2022 07:06 209.9 V2.13 A0.65288.0 W4,936,372 Whr51 Whr209.7 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43983  19-11-2022 07:16 208.4 V3.26 A0.81552.8 W4,936,438 Whr66 Whr208.2 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43984  19-11-2022 07:26 209.0 V2.53 A0.67353.9 W4,936,514 Whr76 Whr208.9 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43985  19-11-2022 07:35 209.1 V2.49 A0.68353.2 W4,936,577 Whr63 Whr209.0 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43986  19-11-2022 07:45 208.7 V3.16 A0.81532.3 W4,936,664 Whr87 Whr208.5 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43987  19-11-2022 07:54 208.9 V2.35 A0.63311.4 W4,936,718 Whr54 Whr208.8 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43988  19-11-2022 08:04 208.4 V2.49 A0.68352.1 W4,936,770 Whr52 Whr208.2 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43989  19-11-2022 08:14 207.6 V2.08 A0.69296.4 W4,936,824 Whr54 Whr207.5 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43990  19-11-2022 08:23 208.1 V2.12 A0.70309.9 W4,936,874 Whr50 Whr207.9 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43991  19-11-2022 08:33 231.3 V1.97 A0.66299.2 W4,936,920 Whr46 Whr231.1 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43992  19-11-2022 08:42 237.5 V2.13 A0.68344.6 W4,936,969 Whr49 Whr237.2 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43993  19-11-2022 08:52 237.4 V2.04 A0.67325.1 W4,937,024 Whr55 Whr237.1 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43994  19-11-2022 09:02 211.7 V1.96 A0.69285.9 W4,937,074 Whr50 Whr211.2 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43995  19-11-2022 09:11 208.7 V2.01 A0.67281.7 W4,937,120 Whr46 Whr208.5 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43996  19-11-2022 09:21 209.0 V2.02 A0.69290.8 W4,937,166 Whr46 Whr208.9 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43997  19-11-2022 09:30 208.5 V1.99 A0.68282.7 W4,937,212 Whr46 Whr208.3 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43998  19-11-2022 09:40 208.1 V1.98 A0.68280.3 W4,937,258 Whr46 Whr207.9 V0.00 A0.000.0 W909,217 Whr0 Whr
 43999  19-11-2022 09:49 208.3 V2.07 A0.68295.3 W4,937,304 Whr46 Whr208.1 V2.34 A0.99480.4 W909,230 Whr13 Whr
 44000  19-11-2022 09:59 207.8 V2.23 A0.69319.8 W4,937,545 Whr241 Whr207.7 V1.92 A0.99392.7 W909,310 Whr80 Whr
 44001  19-11-2022 10:09 207.1 V2.16 A0.68306.4 W4,937,596 Whr51 Whr207.0 V1.13 A0.95222.3 W909,358 Whr48 Whr
 44002  19-11-2022 10:18 207.3 V2.70 A0.77431.7 W4,937,655 Whr59 Whr207.2 V2.06 A0.99421.3 W909,408 Whr50 Whr
 44003  19-11-2022 10:28 206.6 V2.66 A0.77422.2 W4,937,724 Whr69 Whr206.5 V1.20 A0.98242.7 W909,468 Whr60 Whr
 44004  19-11-2022 10:37 206.9 V2.64 A0.78424.2 W4,937,791 Whr67 Whr206.8 V1.90 A0.99388.2 W909,520 Whr52 Whr
 44005  19-11-2022 10:47 235.5 V2.76 A0.77500.8 W4,937,868 Whr77 Whr235.3 V2.37 A0.99550.1 W909,577 Whr57 Whr
 44006  19-11-2022 10:57 235.8 V2.67 A0.73459.9 W4,937,942 Whr74 Whr235.5 V2.13 A0.99495.9 W909,651 Whr74 Whr
 44007  19-11-2022 11:06 235.5 V2.36 A0.75416.5 W4,938,020 Whr78 Whr235.4 V2.14 A0.99498.3 W909,728 Whr77 Whr
 44008  19-11-2022 11:16 236.0 V2.41 A0.75426.5 W4,938,087 Whr67 Whr235.8 V2.42 A0.99564.2 W909,821 Whr93 Whr
 44009  19-11-2022 11:25 235.8 V2.33 A0.74405.9 W4,938,152 Whr65 Whr235.6 V2.30 A0.99533.6 W909,906 Whr85 Whr
 44010  19-11-2022 11:35 235.3 V3.96 A0.92852.5 W4,938,273 Whr121 Whr235.0 V1.87 A0.99433.5 W909,990 Whr84 Whr
 44011  19-11-2022 11:45 235.6 V2.11 A0.70347.7 W4,938,395 Whr122 Whr235.4 V1.65 A0.98382.5 W910,053 Whr63 Whr
 44012  19-11-2022 11:54 237.4 V2.02 A0.67320.8 W4,938,451 Whr56 Whr237.1 V1.72 A0.98400.2 W910,113 Whr60 Whr
 44013  19-11-2022 12:04 237.8 V2.01 A0.68326.4 W4,938,502 Whr51 Whr237.6 V1.56 A0.98364.6 W910,172 Whr59 Whr
 44014  19-11-2022 12:13 237.7 V1.98 A0.68317.8 W4,938,552 Whr50 Whr237.4 V1.50 A0.98349.6 W910,231 Whr59 Whr
 44015  19-11-2022 12:23 238.4 V1.96 A0.66309.6 W4,938,602 Whr50 Whr238.1 V1.44 A0.98335.5 W910,287 Whr56 Whr
 44016  19-11-2022 12:33 209.3 V2.24 A0.79370.2 W4,938,649 Whr47 Whr209.2 V1.32 A0.98269.4 W910,334 Whr47 Whr
 44017  19-11-2022 12:42 236.2 V2.31 A0.78426.5 W4,938,712 Whr63 Whr235.9 V1.38 A0.98318.2 W910,381 Whr47 Whr
 44018  19-11-2022 12:52 236.0 V2.06 A0.73354.7 W4,938,770 Whr58 Whr235.8 V1.42 A0.98328.9 W910,432 Whr51 Whr
 44019  19-11-2022 13:01 235.3 V2.00 A0.73344.1 W4,938,828 Whr58 Whr235.0 V1.47 A0.98337.4 W910,485 Whr53 Whr
 44020  19-11-2022 13:11 210.6 V1.93 A0.74301.4 W4,938,881 Whr53 Whr210.5 V1.38 A0.98284.5 W910,536 Whr51 Whr
 44021  19-11-2022 13:21 210.2 V1.90 A0.64254.2 W4,938,922 Whr41 Whr210.1 V1.35 A0.98276.8 W910,581 Whr45 Whr
 44022  19-11-2022 13:30 210.8 V1.32 A0.52144.1 W4,938,961 Whr39 Whr210.7 V1.33 A0.98274.8 W910,624 Whr43 Whr
 44023  19-11-2022 13:40 210.0 V1.49 A0.60187.2 W4,938,985 Whr24 Whr209.8 V1.14 A0.97232.4 W910,664 Whr40 Whr
 44024  19-11-2022 13:49 210.0 V1.52 A0.60190.7 W4,939,017 Whr32 Whr209.9 V1.10 A0.98224.5 W910,699 Whr35 Whr
 44025  19-11-2022 13:59 210.4 V1.25 A0.52136.5 W4,939,044 Whr27 Whr210.2 V0.73 A0.97149.6 W910,728 Whr29 Whr
 44026  19-11-2022 14:08 210.0 V1.09 A0.4398.9 W4,939,065 Whr21 Whr209.8 V0.72 A0.97145.6 W910,756 Whr28 Whr
 44027  19-11-2022 14:18 210.1 V1.15 A0.44106.0 W4,939,081 Whr16 Whr209.9 V0.58 A0.95115.8 W910,781 Whr25 Whr
 44028  19-11-2022 14:28 210.6 V1.25 A0.52137.1 W4,939,102 Whr21 Whr210.5 V0.79 A0.96160.6 W910,803 Whr22 Whr
 44029  19-11-2022 14:37 210.4 V1.82 A0.59225.9 W4,939,130 Whr28 Whr210.2 V0.76 A0.96154.6 W910,828 Whr25 Whr
 44030  19-11-2022 14:47 210.1 V4.56 A0.89852.6 W4,939,298 Whr168 Whr210.0 V0.81 A0.96162.9 W910,852 Whr24 Whr
 44031  19-11-2022 14:56 210.5 V4.57 A0.89858.6 W4,939,444 Whr146 Whr210.3 V0.78 A0.97159.3 W910,877 Whr25 Whr
 44032  19-11-2022 15:06 208.3 V4.41 A0.90823.3 W4,939,582 Whr138 Whr208.2 V0.82 A0.97165.1 W910,902 Whr25 Whr
 44033  19-11-2022 15:16 207.7 V6.41 A0.961,273.0 W4,939,705 Whr123 Whr207.6 V0.90 A0.97180.8 W910,927 Whr25 Whr
 44034  19-11-2022 15:25 237.8 V3.24 A0.83636.0 W4,939,873 Whr168 Whr237.5 V0.89 A0.97203.1 W910,957 Whr30 Whr
 44035  19-11-2022 15:35 209.0 V3.14 A0.83547.5 W4,939,964 Whr91 Whr208.9 V0.84 A0.96169.9 W910,981 Whr24 Whr
 44036  19-11-2022 15:44 210.0 V2.78 A0.83481.1 W4,940,048 Whr84 Whr209.9 V0.81 A0.97165.1 W911,008 Whr27 Whr
 44037  19-11-2022 15:54 210.6 V3.07 A0.80516.8 W4,940,142 Whr94 Whr210.5 V0.69 A0.96138.0 W911,033 Whr25 Whr
 44038  19-11-2022 16:04 210.4 V3.05 A0.81520.5 W4,940,243 Whr101 Whr210.3 V0.51 A0.9499.7 W911,051 Whr18 Whr
 44039  19-11-2022 16:13 209.2 V5.84 A0.951,154.0 W4,940,343 Whr100 Whr210.0 V0.44 A0.9385.4 W911,061 Whr10 Whr
 44040  19-11-2022 16:23 210.4 V3.77 A0.83657.3 W4,940,444 Whr101 Whr210.5 V0.34 A0.8962.9 W911,072 Whr11 Whr
 44041  19-11-2022 16:32 209.3 V2.24 A0.62291.2 W4,940,529 Whr85 Whr209.1 V0.25 A0.8243.9 W911,081 Whr9 Whr
 44042  19-11-2022 16:42 209.5 V1.97 A0.59243.2 W4,940,572 Whr43 Whr209.4 V0.22 A0.9042.4 W911,088 Whr7 Whr
 44043  19-11-2022 16:52 210.0 V2.13 A0.63282.6 W4,940,612 Whr40 Whr209.8 V0.58 A0.95116.0 W911,099 Whr11 Whr
 44044  19-11-2022 17:01 209.3 V2.23 A0.61284.6 W4,940,658 Whr46 Whr209.2 V0.14 A0.5416.3 W911,112 Whr13 Whr
 44045  19-11-2022 17:11 209.5 V2.02 A0.62263.0 W4,940,703 Whr45 Whr209.3 V0.13 A0.5614.7 W911,114 Whr2 Whr
 44046  19-11-2022 17:20 208.9 V3.41 A0.84597.5 W4,940,755 Whr52 Whr208.8 V0.06 A0.081.0 W911,115 Whr1 Whr
 44047  19-11-2022 17:30 208.5 V2.93 A0.82498.9 W4,940,840 Whr85 Whr208.4 V0.04 A0.373.2 W911,115 Whr0 Whr
 44048  19-11-2022 17:40 207.1 V3.33 A0.80550.7 W4,940,921 Whr81 Whr206.8 V0.04 A0.513.7 W911,116 Whr1 Whr
 44049  19-11-2022 17:49 205.5 V3.49 A0.84605.8 W4,941,027 Whr106 Whr205.4 V0.04 A0.443.5 W911,116 Whr0 Whr
 44050  19-11-2022 17:59 208.5 V3.83 A0.86682.6 W4,941,117 Whr90 Whr208.4 V0.03 A0.654.2 W911,117 Whr1 Whr
 44051  19-11-2022 18:08 207.3 V6.00 A0.941,164.2 W4,941,276 Whr159 Whr207.1 V0.02 A0.411.8 W911,117 Whr0 Whr
 44052  19-11-2022 18:18 207.4 V6.15 A0.941,204.3 W4,941,484 Whr208 Whr207.3 V0.02 A0.401.9 W911,118 Whr1 Whr
 44053  19-11-2022 18:27 207.1 V6.14 A0.941,198.7 W4,941,641 Whr157 Whr207.0 V0.02 A0.381.8 W911,118 Whr0 Whr
 44054  19-11-2022 18:37 206.9 V6.09 A0.941,189.4 W4,941,814 Whr173 Whr206.8 V0.02 A0.421.9 W911,118 Whr0 Whr
 44055  19-11-2022 18:47 206.8 V7.03 A0.951,387.5 W4,941,966 Whr152 Whr206.6 V0.02 A0.401.8 W911,119 Whr1 Whr
 44056  19-11-2022 18:56 207.6 V5.66 A0.941,103.7 W4,942,168 Whr202 Whr207.6 V0.02 A0.421.9 W911,119 Whr0 Whr
 44057  19-11-2022 19:06 208.0 V6.72 A0.951,326.7 W4,942,315 Whr147 Whr207.9 V0.02 A0.391.8 W911,119 Whr0 Whr
 44058  19-11-2022 19:15 208.1 V5.89 A0.941,152.0 W4,942,459 Whr144 Whr208.0 V0.02 A0.431.9 W911,120 Whr1 Whr
 44059  19-11-2022 19:25 207.9 V6.04 A0.941,179.7 W4,942,615 Whr156 Whr207.8 V0.02 A0.421.9 W911,120 Whr0 Whr
 44060  19-11-2022 19:35 209.7 V2.68 A0.77430.6 W4,942,751 Whr136 Whr209.6 V0.02 A0.482.1 W911,120 Whr0 Whr
 44061  19-11-2022 19:44 208.3 V5.60 A0.941,099.1 W4,942,899 Whr148 Whr208.2 V0.02 A0.411.9 W911,120 Whr0 Whr
 44062  19-11-2022 19:54 209.7 V2.47 A0.75389.0 W4,943,025 Whr126 Whr209.6 V0.02 A0.462.1 W911,121 Whr1 Whr
 44063  19-11-2022 20:03 208.7 V5.25 A0.941,031.2 W4,943,175 Whr150 Whr208.5 V0.02 A0.411.9 W911,121 Whr0 Whr
 44064  19-11-2022 20:13 208.9 V5.34 A0.951,054.2 W4,943,297 Whr122 Whr208.8 V0.02 A0.411.9 W911,121 Whr0 Whr
 44065  19-11-2022 20:23 210.2 V2.22 A0.73339.2 W4,943,409 Whr112 Whr210.0 V0.02 A0.462.2 W911,122 Whr1 Whr
 44066  19-11-2022 20:32 210.3 V2.02 A0.71302.9 W4,943,489 Whr80 Whr210.2 V0.02 A0.452.1 W911,122 Whr0 Whr
 44067  19-11-2022 20:42 208.2 V2.18 A0.72327.2 W4,943,581 Whr92 Whr208.1 V0.02 A0.422.1 W911,122 Whr0 Whr
 44068  19-11-2022 20:51 235.5 V2.28 A0.72386.3 W4,943,688 Whr107 Whr235.3 V0.02 A0.462.4 W911,123 Whr1 Whr
 44069  19-11-2022 21:01 234.4 V5.48 A0.941,203.1 W4,943,799 Whr111 Whr234.1 V0.02 A0.392.1 W911,123 Whr0 Whr
 44070  19-11-2022 21:11 233.7 V5.34 A0.941,168.0 W4,943,912 Whr113 Whr0.0 V0.00 A0.000.0 W0 Whr-911,123 Whr
 44071  19-11-2022 21:20 228.4 V19.65 A0.964,295.4 W4,944,341 Whr429 Whr228.1 V0.02 A0.211.0 W911,124 Whr911,124 Whr
 44072  19-11-2022 21:30 233.8 V5.43 A0.941,191.3 W4,944,802 Whr461 Whr233.6 V0.02 A0.412.1 W911,124 Whr0 Whr
 44073  19-11-2022 21:39 232.2 V10.41 A0.982,357.5 W4,945,007 Whr205 Whr231.9 V0.02 A0.331.7 W911,124 Whr0 Whr
 44074  19-11-2022 21:49 235.2 V1.88 A0.76334.3 W4,945,273 Whr266 Whr234.9 V0.02 A0.462.4 W911,125 Whr1 Whr
 44075  19-11-2022 21:59 233.1 V8.23 A0.981,881.1 W4,945,639 Whr366 Whr232.9 V0.02 A0.351.8 W911,125 Whr0 Whr
 44076  19-11-2022 22:08 236.3 V1.37 A0.76245.5 W4,945,701 Whr62 Whr236.1 V0.02 A0.462.4 W911,125 Whr0 Whr
 44077  19-11-2022 22:18 235.5 V1.36 A0.76242.4 W4,945,849 Whr148 Whr235.3 V0.02 A0.462.5 W911,125 Whr0 Whr
 44078  19-11-2022 22:27 234.4 V4.70 A0.961,053.0 W4,945,904 Whr55 Whr234.2 V0.02 A0.412.2 W911,126 Whr1 Whr
 44079  19-11-2022 22:37 235.5 V1.15 A0.70190.0 W4,946,024 Whr120 Whr235.3 V0.02 A0.482.6 W911,126 Whr0 Whr
 44080  19-11-2022 22:46 235.8 V1.20 A0.70198.1 W4,946,091 Whr67 Whr235.6 V0.02 A0.482.6 W911,127 Whr1 Whr
 44081  19-11-2022 22:56 234.6 V4.76 A0.961,069.9 W4,946,193 Whr102 Whr234.4 V0.02 A0.432.2 W911,127 Whr0 Whr
 44082  19-11-2022 23:06 236.2 V1.31 A0.73226.1 W4,946,279 Whr86 Whr236.0 V0.02 A0.462.5 W911,127 Whr0 Whr
 44083  19-11-2022 23:15 234.5 V4.51 A0.981,034.3 W4,946,352 Whr73 Whr234.2 V0.02 A0.432.2 W911,128 Whr1 Whr
 44084  19-11-2022 23:25 236.1 V1.28 A0.71215.9 W4,946,440 Whr88 Whr235.8 V0.02 A0.462.5 W911,128 Whr0 Whr
 44085  19-11-2022 23:34 236.9 V1.21 A0.71203.8 W4,946,509 Whr69 Whr236.6 V0.02 A0.462.5 W911,128 Whr0 Whr
 44086  19-11-2022 23:44 236.8 V1.21 A0.71203.6 W4,946,602 Whr93 Whr236.6 V0.02 A0.482.5 W911,129 Whr1 Whr
 44087  19-11-2022 23:54 237.2 V1.31 A0.73225.9 W4,946,670 Whr68 Whr237.0 V0.02 A0.482.5 W911,129 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 13,657 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 1,929 Whr


---- กราฟของวันที่ 19-11-2022 (Saturday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  13,657  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  1,929  Whr
จาก PEA ---- energy =  11,728  Whr