เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 12-11-2022 (Saturday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 42887  12-11-2022 00:04 233.9 V5.10 A0.961,142.3 W4,850,065 Whr77 Whr233.7 V0.00 A1.001.4 W894,584 Whr1 Whr
 42888  12-11-2022 00:14 234.1 V3.36 A0.79624.4 W4,850,346 Whr281 Whr234.4 V0.03 A0.442.6 W894,584 Whr0 Whr
 42889  12-11-2022 00:23 234.7 V1.85 A0.71307.9 W4,850,421 Whr75 Whr234.6 V0.00 A1.001.9 W894,584 Whr0 Whr
 42890  12-11-2022 00:33 235.3 V1.78 A0.70294.6 W4,850,469 Whr48 Whr235.1 V0.00 A1.001.9 W894,585 Whr1 Whr
 42891  12-11-2022 00:43 235.0 V2.06 A0.81390.7 W4,850,517 Whr48 Whr234.8 V0.00 A1.001.9 W894,585 Whr0 Whr
 42892  12-11-2022 00:52 235.2 V2.08 A0.81394.4 W4,850,579 Whr62 Whr234.9 V0.00 A1.001.9 W894,585 Whr0 Whr
 42893  12-11-2022 01:02 234.8 V2.05 A0.80385.7 W4,850,643 Whr64 Whr234.6 V0.02 A0.452.1 W894,586 Whr1 Whr
 42894  12-11-2022 01:11 234.6 V2.06 A0.80386.0 W4,850,704 Whr61 Whr234.3 V0.02 A0.412.0 W894,586 Whr0 Whr
 42895  12-11-2022 01:21 235.2 V1.99 A0.72335.6 W4,850,762 Whr58 Whr235.0 V0.02 A0.432.1 W894,586 Whr0 Whr
 42896  12-11-2022 01:31 235.3 V1.95 A0.71327.3 W4,850,815 Whr53 Whr235.0 V0.00 A1.001.8 W894,587 Whr1 Whr
 42897  12-11-2022 01:40 235.2 V1.90 A0.71317.0 W4,850,867 Whr52 Whr235.0 V0.02 A0.432.0 W894,587 Whr0 Whr
 42898  12-11-2022 01:50 235.1 V1.92 A0.72323.4 W4,850,918 Whr51 Whr234.8 V0.00 A1.001.8 W894,587 Whr0 Whr
 42899  12-11-2022 01:59 236.0 V1.91 A0.71321.2 W4,850,969 Whr51 Whr235.7 V0.02 A0.402.0 W894,588 Whr1 Whr
 42900  12-11-2022 02:09 235.9 V1.87 A0.71312.1 W4,851,019 Whr50 Whr235.6 V0.02 A0.442.2 W894,588 Whr0 Whr
 42901  12-11-2022 02:19 235.9 V1.95 A0.71326.1 W4,851,070 Whr51 Whr235.6 V0.02 A0.442.2 W894,588 Whr0 Whr
 42902  12-11-2022 02:28 235.8 V1.94 A0.70322.9 W4,851,122 Whr52 Whr235.5 V0.02 A0.422.1 W894,589 Whr1 Whr
 42903  12-11-2022 02:38 234.8 V1.59 A0.65242.3 W4,851,216 Whr94 Whr234.6 V0.00 A1.002.0 W894,589 Whr0 Whr
 42904  12-11-2022 02:47 234.4 V1.77 A0.70289.2 W4,851,256 Whr40 Whr234.1 V0.00 A1.001.8 W894,589 Whr0 Whr
 42905  12-11-2022 02:57 234.6 V1.77 A0.69287.5 W4,851,302 Whr46 Whr234.4 V0.02 A0.432.1 W894,590 Whr1 Whr
 42906  12-11-2022 03:06 233.8 V1.72 A0.69278.9 W4,851,347 Whr45 Whr233.6 V0.02 A0.412.0 W894,590 Whr0 Whr
 42907  12-11-2022 03:16 234.1 V1.76 A0.69287.0 W4,851,392 Whr45 Whr233.9 V0.02 A0.452.1 W894,590 Whr0 Whr
 42908  12-11-2022 03:26 234.8 V1.62 A0.66250.8 W4,851,432 Whr40 Whr234.5 V0.02 A0.472.2 W894,590 Whr0 Whr
 42909  12-11-2022 03:35 234.9 V1.72 A0.69279.3 W4,851,476 Whr44 Whr234.7 V0.00 A1.001.8 W894,591 Whr1 Whr
 42910  12-11-2022 03:45 234.7 V1.81 A0.68287.0 W4,851,521 Whr45 Whr234.4 V0.00 A1.001.9 W894,591 Whr0 Whr
 42911  12-11-2022 03:54 235.2 V1.63 A0.65251.2 W4,851,612 Whr91 Whr234.9 V0.02 A0.442.4 W894,591 Whr0 Whr
 42912  12-11-2022 04:04 235.4 V1.60 A0.64241.7 W4,851,652 Whr40 Whr235.1 V0.02 A0.442.3 W894,592 Whr1 Whr
 42913  12-11-2022 04:14 235.1 V1.73 A0.69279.8 W4,851,696 Whr44 Whr234.8 V0.02 A0.462.4 W894,592 Whr0 Whr
 42914  12-11-2022 04:23 234.8 V1.79 A0.69287.8 W4,851,742 Whr46 Whr234.5 V0.00 A1.001.9 W894,592 Whr0 Whr
 42915  12-11-2022 04:33 233.2 V1.72 A0.60241.7 W4,851,832 Whr90 Whr232.8 V0.00 A1.001.8 W894,593 Whr1 Whr
 42916  12-11-2022 04:42 235.1 V1.77 A0.67279.3 W4,851,873 Whr41 Whr235.0 V0.02 A0.452.1 W894,593 Whr0 Whr
 42917  12-11-2022 04:52 235.2 V1.80 A0.67285.8 W4,851,919 Whr46 Whr235.0 V0.00 A1.001.9 W894,593 Whr0 Whr
 42918  12-11-2022 05:02 234.9 V1.74 A0.68279.0 W4,851,964 Whr45 Whr234.7 V0.02 A0.452.3 W894,594 Whr1 Whr
 42919  12-11-2022 05:11 234.2 V1.65 A0.65252.2 W4,852,004 Whr40 Whr233.9 V0.00 A1.001.9 W894,594 Whr0 Whr
 42920  12-11-2022 05:21 233.3 V2.02 A0.72339.5 W4,852,051 Whr47 Whr233.1 V0.00 A1.001.7 W894,594 Whr0 Whr
 42921  12-11-2022 05:30 233.8 V1.98 A0.72331.6 W4,852,105 Whr54 Whr233.6 V0.00 A1.001.9 W894,595 Whr1 Whr
 42922  12-11-2022 05:40 234.8 V1.85 A0.68297.6 W4,852,158 Whr53 Whr234.6 V0.02 A0.452.1 W894,595 Whr0 Whr
 42923  12-11-2022 05:50 234.3 V2.08 A0.73354.0 W4,852,207 Whr49 Whr234.0 V0.02 A0.452.1 W894,595 Whr0 Whr
 42924  12-11-2022 05:59 233.9 V2.03 A0.72341.5 W4,852,262 Whr55 Whr233.7 V0.00 A1.001.8 W894,596 Whr1 Whr
 42925  12-11-2022 06:09 234.3 V1.95 A0.72330.6 W4,852,315 Whr53 Whr234.0 V0.03 A0.664.2 W894,596 Whr0 Whr
 42926  12-11-2022 06:18 234.3 V1.89 A0.71315.8 W4,852,364 Whr49 Whr234.2 V0.04 A0.303.0 W894,597 Whr1 Whr
 42927  12-11-2022 06:28 234.5 V2.00 A0.72338.1 W4,852,417 Whr53 Whr234.2 V0.04 A0.403.9 W894,597 Whr0 Whr
 42928  12-11-2022 06:37 234.5 V2.09 A0.73357.2 W4,852,471 Whr54 Whr234.3 V0.04 A0.393.7 W894,598 Whr1 Whr
 42929  12-11-2022 06:47 233.3 V4.75 A0.941,041.6 W4,852,659 Whr188 Whr233.0 V0.10 A0.399.2 W894,599 Whr1 Whr
 42930  12-11-2022 06:57 234.3 V2.21 A0.69356.1 W4,852,763 Whr104 Whr234.1 V0.10 A0.337.4 W894,600 Whr1 Whr
 42931  12-11-2022 07:06 233.7 V2.26 A0.73385.7 W4,852,837 Whr74 Whr233.4 V0.11 A0.348.6 W894,602 Whr2 Whr
 42932  12-11-2022 07:16 233.4 V2.79 A0.75486.9 W4,852,920 Whr83 Whr233.2 V0.23 A0.8445.0 W894,606 Whr4 Whr
 42933  12-11-2022 07:25 233.8 V2.34 A0.66358.8 W4,852,983 Whr63 Whr233.6 V0.50 A0.93107.9 W894,618 Whr12 Whr
 42934  12-11-2022 07:35 227.9 V16.63 A0.933,523.9 W4,853,380 Whr397 Whr227.7 V0.21 A0.7736.5 W894,628 Whr10 Whr
 42935  12-11-2022 07:45 227.8 V16.57 A0.933,504.9 W4,853,943 Whr563 Whr227.6 V0.22 A0.7738.4 W894,639 Whr11 Whr
 42936  12-11-2022 07:54 233.4 V2.34 A0.68370.6 W4,854,086 Whr143 Whr233.2 V0.99 A0.97224.0 W894,665 Whr26 Whr
 42937  12-11-2022 08:04 232.6 V2.30 A0.65347.7 W4,854,159 Whr73 Whr232.2 V1.20 A0.98270.9 W894,705 Whr40 Whr
 42938  12-11-2022 08:13 230.3 V6.48 A0.951,418.0 W4,854,261 Whr102 Whr230.0 V0.42 A0.9591.3 W894,731 Whr26 Whr
 42939  12-11-2022 08:23 232.5 V4.19 A0.85829.7 W4,854,391 Whr130 Whr232.2 V1.09 A0.97245.3 W894,770 Whr39 Whr
 42940  12-11-2022 08:33 231.6 V4.39 A0.81824.7 W4,854,566 Whr175 Whr231.3 V0.37 A0.9480.8 W894,804 Whr34 Whr
 42941  12-11-2022 08:42 232.2 V2.97 A0.68471.0 W4,854,667 Whr101 Whr232.0 V0.38 A0.9079.8 W894,818 Whr14 Whr
 42942  12-11-2022 08:52 230.3 V8.60 A0.951,881.1 W4,854,823 Whr156 Whr230.0 V0.29 A0.8758.2 W894,826 Whr8 Whr
 42943  12-11-2022 09:01 233.4 V2.58 A0.67404.9 W4,854,971 Whr148 Whr233.2 V0.92 A0.97207.0 W894,838 Whr12 Whr
 42944  12-11-2022 09:11 232.8 V2.90 A0.66446.4 W4,855,041 Whr70 Whr232.6 V1.78 A0.98406.4 W894,884 Whr46 Whr
 42945  12-11-2022 09:20 228.6 V13.76 A0.882,765.7 W4,855,338 Whr297 Whr228.3 V0.48 A0.92102.0 W894,917 Whr33 Whr
 42946  12-11-2022 09:30 232.8 V2.64 A0.68419.2 W4,855,464 Whr126 Whr232.5 V0.10 A0.327.5 W894,923 Whr6 Whr
 42947  12-11-2022 09:40 232.8 V2.94 A0.68464.8 W4,855,537 Whr73 Whr232.5 V0.10 A0.327.5 W894,927 Whr4 Whr
 42948  12-11-2022 09:49 232.9 V2.36 A0.67367.8 W4,855,602 Whr65 Whr232.7 V0.10 A0.5312.9 W894,928 Whr1 Whr
 42949  12-11-2022 09:59 232.8 V2.86 A0.69456.6 W4,855,661 Whr59 Whr232.6 V0.33 A0.9371.3 W894,936 Whr8 Whr
 42950  12-11-2022 10:08 233.0 V2.90 A0.73494.2 W4,855,731 Whr70 Whr232.7 V0.62 A0.95135.8 W894,951 Whr15 Whr
 42951  12-11-2022 10:18 233.2 V3.41 A0.73583.9 W4,855,815 Whr84 Whr232.9 V0.45 A0.9196.4 W894,967 Whr16 Whr
 42952  12-11-2022 10:28 234.1 V2.90 A0.70474.3 W4,855,916 Whr101 Whr233.9 V1.25 A0.98284.6 W895,003 Whr36 Whr
 42953  12-11-2022 10:37 233.9 V2.81 A0.70456.4 W4,855,991 Whr75 Whr233.6 V1.59 A0.98365.8 W895,063 Whr60 Whr
 42954  12-11-2022 10:47 232.7 V3.84 A0.71636.6 W4,856,085 Whr94 Whr232.5 V1.78 A0.98406.2 W895,129 Whr66 Whr
 42955  12-11-2022 10:56 234.0 V3.13 A0.72524.4 W4,856,174 Whr89 Whr233.8 V2.01 A0.99463.0 W895,214 Whr85 Whr
 42956  12-11-2022 11:06 233.3 V3.25 A0.70531.1 W4,856,263 Whr89 Whr233.0 V2.04 A0.99467.9 W895,286 Whr72 Whr
 42957  12-11-2022 11:16 234.7 V3.38 A0.74590.9 W4,856,353 Whr90 Whr234.5 V3.23 A0.99748.9 W895,375 Whr89 Whr
 42958  12-11-2022 11:25 233.3 V3.78 A0.76665.8 W4,856,453 Whr100 Whr233.0 V2.22 A0.99511.4 W895,472 Whr97 Whr
 42959  12-11-2022 11:35 234.5 V3.29 A0.74570.0 W4,856,553 Whr100 Whr234.2 V2.12 A0.99489.5 W895,539 Whr67 Whr
 42960  12-11-2022 11:44 234.3 V2.74 A0.65415.5 W4,856,632 Whr79 Whr234.1 V1.40 A0.98321.0 W895,614 Whr75 Whr
 42961  12-11-2022 11:54 234.5 V4.43 A0.93971.0 W4,856,740 Whr108 Whr234.2 V2.27 A0.99526.1 W895,684 Whr70 Whr
 42962  12-11-2022 12:04 233.1 V2.43 A0.71400.1 W4,856,836 Whr96 Whr232.8 V0.95 A0.97213.3 W895,750 Whr66 Whr
 42963  12-11-2022 12:13 234.9 V2.04 A0.69331.9 W4,856,894 Whr58 Whr234.7 V2.81 A0.99653.3 W895,842 Whr92 Whr
 42964  12-11-2022 12:23 233.9 V2.07 A0.70337.5 W4,856,948 Whr54 Whr233.7 V1.50 A0.98344.2 W895,920 Whr78 Whr
 42965  12-11-2022 12:32 234.1 V2.01 A0.70330.1 W4,857,001 Whr53 Whr233.9 V1.58 A0.98361.7 W895,976 Whr56 Whr
 42966  12-11-2022 12:42 234.1 V2.03 A0.69328.8 W4,857,053 Whr52 Whr233.8 V1.53 A0.98351.7 W896,034 Whr58 Whr
 42967  12-11-2022 12:51 234.0 V2.13 A0.69343.4 W4,857,107 Whr54 Whr233.7 V1.47 A0.98337.3 W896,080 Whr46 Whr
 42968  12-11-2022 13:01 233.7 V2.04 A0.67319.9 W4,857,160 Whr53 Whr233.5 V1.58 A0.98361.4 W896,141 Whr61 Whr
 42969  12-11-2022 13:11 233.7 V1.85 A0.64276.5 W4,857,208 Whr48 Whr233.4 V1.65 A0.98377.6 W896,216 Whr75 Whr
 42970  12-11-2022 13:20 234.7 V2.00 A0.69323.7 W4,857,254 Whr46 Whr234.4 V2.19 A0.99507.6 W896,302 Whr86 Whr
 42971  12-11-2022 13:30 235.3 V1.96 A0.68314.8 W4,857,305 Whr51 Whr235.1 V2.10 A0.99486.7 W896,379 Whr77 Whr
 42972  12-11-2022 13:39 234.0 V1.95 A0.69313.0 W4,857,355 Whr50 Whr233.8 V2.73 A0.99632.4 W896,464 Whr85 Whr
 42973  12-11-2022 13:49 237.9 V1.99 A0.68324.0 W4,857,406 Whr51 Whr237.7 V2.30 A0.99539.8 W896,555 Whr91 Whr
 42974  12-11-2022 13:59 237.5 V1.84 A0.65285.0 W4,857,455 Whr49 Whr237.2 V1.54 A0.98359.3 W896,621 Whr66 Whr
 42975  12-11-2022 14:08 237.4 V1.96 A0.69320.1 W4,857,500 Whr45 Whr237.1 V1.52 A0.98353.9 W896,675 Whr54 Whr
 42976  12-11-2022 14:18 237.9 V1.99 A0.68323.1 W4,857,551 Whr51 Whr237.6 V1.55 A0.98361.6 W896,728 Whr53 Whr
 42977  12-11-2022 14:27 237.4 V1.99 A0.68322.4 W4,857,603 Whr52 Whr237.1 V1.27 A0.98295.5 W896,778 Whr50 Whr
 42978  12-11-2022 14:37 237.7 V1.93 A0.68313.1 W4,857,653 Whr50 Whr237.5 V1.14 A0.98265.0 W896,826 Whr48 Whr
 42979  12-11-2022 14:47 237.6 V1.86 A0.65285.6 W4,857,700 Whr47 Whr237.3 V1.28 A0.98297.8 W896,877 Whr51 Whr
 42980  12-11-2022 14:56 237.6 V1.99 A0.68322.3 W4,857,748 Whr48 Whr237.4 V1.05 A0.97242.1 W896,920 Whr43 Whr
 42981  12-11-2022 15:06 238.3 V1.95 A0.68314.3 W4,857,798 Whr50 Whr238.0 V1.30 A0.98303.4 W896,962 Whr42 Whr
 42982  12-11-2022 15:15 208.8 V1.92 A0.70281.1 W4,857,844 Whr46 Whr208.6 V1.24 A0.98252.0 W897,003 Whr41 Whr
 42983  12-11-2022 15:25 209.2 V1.92 A0.70283.1 W4,857,889 Whr45 Whr209.1 V0.99 A0.97201.5 W897,042 Whr39 Whr
 42984  12-11-2022 15:35 208.8 V1.86 A0.71274.3 W4,857,934 Whr45 Whr208.7 V0.71 A0.95140.6 W897,070 Whr28 Whr
 42985  12-11-2022 15:44 209.1 V1.86 A0.71275.2 W4,857,978 Whr44 Whr209.0 V0.91 A0.97183.8 W897,096 Whr26 Whr
 42986  12-11-2022 15:54 209.0 V1.93 A0.71287.4 W4,858,023 Whr45 Whr208.8 V0.67 A0.96134.2 W897,122 Whr26 Whr
 42987  12-11-2022 16:03 209.1 V1.88 A0.71279.6 W4,858,068 Whr45 Whr208.9 V0.44 A0.9385.3 W897,143 Whr21 Whr
 42988  12-11-2022 16:13 209.0 V1.90 A0.70279.8 W4,858,112 Whr44 Whr208.9 V0.63 A0.96126.0 W897,161 Whr18 Whr
 42989  12-11-2022 16:22 209.2 V1.95 A0.71287.6 W4,858,158 Whr46 Whr209.0 V0.49 A0.9394.9 W897,175 Whr14 Whr
 42990  12-11-2022 16:32 209.2 V1.88 A0.71279.8 W4,858,203 Whr45 Whr209.0 V0.46 A0.9288.0 W897,185 Whr10 Whr
 42991  12-11-2022 16:42 209.6 V2.14 A0.80358.9 W4,858,255 Whr52 Whr209.5 V0.37 A0.9271.0 W897,198 Whr13 Whr
 42992  12-11-2022 16:51 208.0 V2.08 A0.81349.9 W4,858,313 Whr58 Whr207.9 V0.30 A0.8855.3 W897,206 Whr8 Whr
 42993  12-11-2022 17:01 208.3 V2.06 A0.80344.6 W4,858,369 Whr56 Whr208.2 V0.16 A0.6421.7 W897,213 Whr7 Whr
 42994  12-11-2022 17:10 208.6 V2.06 A0.80344.0 W4,858,423 Whr54 Whr208.4 V0.11 A0.317.3 W897,215 Whr2 Whr
 42995  12-11-2022 17:20 207.7 V2.17 A0.74332.5 W4,858,474 Whr51 Whr207.4 V0.06 A0.000.0 W897,217 Whr2 Whr
 42996  12-11-2022 17:30 207.8 V2.10 A0.72315.8 W4,858,527 Whr53 Whr207.7 V0.06 A0.091.2 W897,218 Whr1 Whr
 42997  12-11-2022 17:39 207.3 V2.03 A0.73306.4 W4,858,576 Whr49 Whr207.1 V0.04 A0.262.3 W897,219 Whr1 Whr
 42998  12-11-2022 17:49 207.9 V2.05 A0.73312.2 W4,858,626 Whr50 Whr207.7 V0.04 A0.463.6 W897,219 Whr0 Whr
 42999  12-11-2022 17:58 206.9 V2.16 A0.73326.7 W4,858,677 Whr51 Whr206.7 V0.03 A0.614.3 W897,219 Whr0 Whr
 43000  12-11-2022 18:08 208.2 V3.41 A0.74524.1 W4,858,816 Whr139 Whr208.1 V0.02 A0.421.9 W897,220 Whr1 Whr
 43001  12-11-2022 18:18 207.8 V3.52 A0.71523.4 W4,858,965 Whr149 Whr207.7 V0.02 A0.442.0 W897,220 Whr0 Whr
 43002  12-11-2022 18:27 206.8 V7.24 A0.941,405.6 W4,859,103 Whr138 Whr206.7 V0.02 A0.391.7 W897,220 Whr0 Whr
 43003  12-11-2022 18:37 208.6 V3.46 A0.79568.0 W4,859,256 Whr153 Whr208.5 V0.02 A0.442.1 W897,221 Whr1 Whr
 43004  12-11-2022 18:46 208.2 V2.99 A0.71444.3 W4,859,354 Whr98 Whr208.1 V0.00 A1.001.7 W897,221 Whr0 Whr
 43005  12-11-2022 18:56 208.2 V3.41 A0.78551.6 W4,859,432 Whr78 Whr208.1 V0.02 A0.422.0 W897,221 Whr0 Whr
 43006  12-11-2022 19:06 208.4 V3.40 A0.78551.3 W4,859,518 Whr86 Whr208.2 V0.03 A0.442.3 W897,222 Whr1 Whr
 43007  12-11-2022 19:15 208.9 V2.97 A0.78484.3 W4,859,595 Whr77 Whr208.8 V0.02 A0.411.9 W897,222 Whr0 Whr
 43008  12-11-2022 19:25 208.8 V2.92 A0.78473.3 W4,859,671 Whr76 Whr208.7 V0.02 A0.411.7 W897,222 Whr0 Whr
 43009  12-11-2022 19:34 208.8 V2.83 A0.78460.3 W4,859,746 Whr75 Whr208.6 V0.02 A0.391.8 W897,222 Whr0 Whr
 43010  12-11-2022 19:44 208.8 V2.80 A0.78454.8 W4,859,819 Whr73 Whr208.7 V0.02 A0.431.8 W897,223 Whr1 Whr
 43011  12-11-2022 19:54 209.0 V2.81 A0.77453.0 W4,859,893 Whr74 Whr208.9 V0.03 A0.422.3 W897,223 Whr0 Whr
 43012  12-11-2022 20:03 209.5 V2.68 A0.77429.0 W4,859,965 Whr72 Whr209.5 V0.02 A0.411.8 W897,223 Whr0 Whr
 43013  12-11-2022 20:13 208.3 V3.08 A0.78501.1 W4,860,039 Whr74 Whr208.2 V0.02 A0.422.1 W897,224 Whr1 Whr
 43014  12-11-2022 20:22 209.8 V2.62 A0.72395.8 W4,860,108 Whr69 Whr209.7 V0.02 A0.412.0 W897,224 Whr0 Whr
 43015  12-11-2022 20:32 209.7 V2.51 A0.71370.7 W4,860,168 Whr60 Whr209.6 V0.00 A1.001.5 W897,224 Whr0 Whr
 43016  12-11-2022 20:41 206.5 V2.43 A0.72360.9 W4,860,224 Whr56 Whr206.4 V0.03 A0.412.1 W897,224 Whr0 Whr
 43017  12-11-2022 20:51 235.4 V2.35 A0.70385.1 W4,860,467 Whr243 Whr235.2 V0.00 A1.001.8 W897,225 Whr1 Whr
 43018  12-11-2022 21:01 233.8 V5.50 A0.961,230.9 W4,860,552 Whr85 Whr233.5 V0.02 A0.371.8 W897,225 Whr0 Whr
 43019  12-11-2022 21:10 236.0 V2.22 A0.75390.3 W4,860,712 Whr160 Whr235.7 V0.02 A0.412.2 W897,225 Whr0 Whr
 43020  12-11-2022 21:20 234.3 V5.43 A0.961,225.4 W4,860,821 Whr109 Whr234.0 V0.02 A0.361.7 W897,225 Whr0 Whr
 43021  12-11-2022 21:29 236.0 V1.85 A0.71309.4 W4,860,918 Whr97 Whr235.8 V0.00 A1.001.9 W897,226 Whr1 Whr
 43022  12-11-2022 21:39 232.8 V5.17 A0.971,161.7 W4,861,005 Whr87 Whr232.6 V0.02 A0.371.7 W897,226 Whr0 Whr
 43023  12-11-2022 21:49 233.8 V2.26 A0.74392.0 W4,861,087 Whr82 Whr233.5 V0.02 A0.432.1 W897,226 Whr0 Whr
 43024  12-11-2022 21:58 228.2 V17.48 A0.913,627.8 W4,861,295 Whr208 Whr228.0 V0.02 A0.221.1 W897,227 Whr1 Whr
 43025  12-11-2022 22:08 234.7 V2.00 A0.77362.0 W4,861,607 Whr312 Whr234.5 V0.02 A0.442.5 W897,227 Whr0 Whr
 43026  12-11-2022 22:17 233.3 V4.86 A0.971,095.4 W4,861,709 Whr102 Whr233.0 V0.02 A0.371.8 W897,227 Whr0 Whr
 43027  12-11-2022 22:27 234.9 V1.78 A0.70293.5 W4,861,757 Whr48 Whr234.7 V0.02 A0.442.5 W897,228 Whr1 Whr
 43028  12-11-2022 22:37 234.8 V1.71 A0.69278.4 W4,861,858 Whr101 Whr234.4 V0.00 A1.001.9 W897,228 Whr0 Whr
 43029  12-11-2022 22:46 235.1 V1.74 A0.70287.3 W4,861,903 Whr45 Whr234.9 V0.02 A0.442.4 W897,228 Whr0 Whr
 43030  12-11-2022 22:56 235.3 V1.74 A0.70287.5 W4,862,005 Whr102 Whr235.1 V0.02 A0.452.2 W897,228 Whr0 Whr
 43031  12-11-2022 23:05 236.1 V1.57 A0.66246.3 W4,862,044 Whr39 Whr235.9 V0.03 A0.422.6 W897,229 Whr1 Whr
 43032  12-11-2022 23:15 236.3 V1.75 A0.70288.0 W4,862,142 Whr98 Whr236.0 V0.02 A0.442.2 W897,229 Whr0 Whr
 43033  12-11-2022 23:24 234.7 V1.75 A0.70287.4 W4,862,188 Whr46 Whr234.5 V0.02 A0.452.3 W897,229 Whr0 Whr
 43034  12-11-2022 23:34 234.3 V1.70 A0.70278.3 W4,862,296 Whr108 Whr234.0 V0.02 A0.452.3 W897,230 Whr1 Whr
 43035  12-11-2022 23:44 235.3 V1.55 A0.67244.8 W4,862,336 Whr40 Whr235.0 V0.00 A1.001.8 W897,230 Whr0 Whr
 43036  12-11-2022 23:53 233.8 V4.90 A0.961,104.1 W4,862,419 Whr83 Whr233.6 V0.00 A1.001.5 W897,230 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 12,431 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 2,647 Whr


---- กราฟของวันที่ 12-11-2022 (Saturday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  12,431  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  2,647  Whr
จาก PEA ---- energy =  9,784  Whr