| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 38083 | 11-10-2022 00:00 | 0.0 V | 12.87 A | 0.84 | 2,483.1 W | 4,383,048 Whr | 169 Whr | 230.8 V | 0.03 A | 0.18 | 1.1 W | 812,630 Whr | 0 Whr |
| 38084 | 11-10-2022 00:09 | 235.2 V | 1.09 A | 0.85 | 217.5 W | 4,383,317 Whr | 269 Whr | 235.0 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 812,630 Whr | 0 Whr |
| 38085 | 11-10-2022 00:19 | 235.0 V | 1.19 A | 0.73 | 204.5 W | 4,383,346 Whr | 29 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 812,631 Whr | 1 Whr |
| 38086 | 11-10-2022 00:28 | 235.1 V | 1.01 A | 0.71 | 168.9 W | 4,383,433 Whr | 87 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 812,631 Whr | 0 Whr |
| 38087 | 11-10-2022 00:38 | 235.6 V | 0.75 A | 0.67 | 118.2 W | 4,383,510 Whr | 77 Whr | 235.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 812,631 Whr | 0 Whr |
| 38088 | 11-10-2022 00:48 | 234.4 V | 4.32 A | 0.98 | 990.0 W | 4,383,534 Whr | 24 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 812,631 Whr | 0 Whr |
| 38089 | 11-10-2022 00:57 | 235.7 V | 1.02 A | 0.71 | 170.0 W | 4,383,619 Whr | 85 Whr | 235.5 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 812,632 Whr | 1 Whr |
| 38090 | 11-10-2022 01:07 | 234.1 V | 4.23 A | 0.97 | 956.6 W | 4,383,644 Whr | 25 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 812,632 Whr | 0 Whr |
| 38091 | 11-10-2022 01:16 | 234.6 V | 4.31 A | 0.98 | 986.8 W | 4,383,766 Whr | 122 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 812,632 Whr | 0 Whr |
| 38092 | 11-10-2022 01:26 | 235.4 V | 1.02 A | 0.70 | 169.5 W | 4,383,802 Whr | 36 Whr | 235.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 812,633 Whr | 1 Whr |
| 38093 | 11-10-2022 01:35 | 236.2 V | 0.97 A | 0.71 | 162.1 W | 4,383,828 Whr | 26 Whr | 236.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 812,633 Whr | 0 Whr |
| 38094 | 11-10-2022 01:45 | 236.2 V | 1.26 A | 0.87 | 257.9 W | 4,383,918 Whr | 90 Whr | 236.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 812,633 Whr | 0 Whr |
| 38095 | 11-10-2022 01:55 | 236.4 V | 1.26 A | 0.86 | 256.2 W | 4,384,014 Whr | 96 Whr | 236.1 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 812,633 Whr | 0 Whr |
| 38096 | 11-10-2022 02:04 | 236.4 V | 1.21 A | 0.87 | 248.9 W | 4,384,054 Whr | 40 Whr | 236.1 V | 0.02 A | 0.42 | 2.0 W | 812,634 Whr | 1 Whr |
| 38097 | 11-10-2022 02:14 | 236.4 V | 1.21 A | 0.87 | 248.4 W | 4,384,155 Whr | 101 Whr | 236.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 812,634 Whr | 0 Whr |
| 38098 | 11-10-2022 02:23 | 236.4 V | 1.39 A | 0.72 | 238.0 W | 4,384,191 Whr | 36 Whr | 236.1 V | 0.02 A | 0.46 | 2.3 W | 812,634 Whr | 0 Whr |
| 38099 | 11-10-2022 02:33 | 235.0 V | 4.71 A | 0.95 | 1,056.5 W | 4,384,236 Whr | 45 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 812,635 Whr | 1 Whr |
| 38100 | 11-10-2022 02:43 | 236.7 V | 1.36 A | 0.70 | 226.9 W | 4,384,375 Whr | 139 Whr | 236.5 V | 0.02 A | 0.44 | 2.3 W | 812,635 Whr | 0 Whr |
| 38101 | 11-10-2022 02:52 | 237.1 V | 0.80 A | 0.67 | 127.5 W | 4,384,399 Whr | 24 Whr | 236.9 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 812,635 Whr | 0 Whr |
| 38102 | 11-10-2022 03:02 | 236.7 V | 0.97 A | 0.70 | 161.2 W | 4,384,422 Whr | 23 Whr | 236.4 V | 0.02 A | 0.47 | 2.2 W | 812,636 Whr | 1 Whr |
| 38103 | 11-10-2022 03:11 | 237.1 V | 0.97 A | 0.70 | 161.7 W | 4,384,506 Whr | 84 Whr | 236.9 V | 0.02 A | 0.44 | 2.1 W | 812,636 Whr | 0 Whr |
| 38104 | 11-10-2022 03:21 | 235.8 V | 4.25 A | 0.96 | 966.0 W | 4,384,533 Whr | 27 Whr | 235.5 V | 0.02 A | 0.39 | 2.0 W | 812,636 Whr | 0 Whr |
| 38105 | 11-10-2022 03:31 | 237.0 V | 0.96 A | 0.70 | 159.5 W | 4,384,598 Whr | 65 Whr | 236.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 812,636 Whr | 0 Whr |
| 38106 | 11-10-2022 03:40 | 237.1 V | 0.98 A | 0.70 | 162.6 W | 4,384,682 Whr | 84 Whr | 236.8 V | 0.02 A | 0.49 | 2.3 W | 812,637 Whr | 1 Whr |
| 38107 | 11-10-2022 03:50 | 236.8 V | 0.80 A | 0.67 | 127.1 W | 4,384,704 Whr | 22 Whr | 236.5 V | 0.02 A | 0.46 | 2.3 W | 812,637 Whr | 0 Whr |
| 38108 | 11-10-2022 03:59 | 236.8 V | 1.02 A | 0.70 | 170.7 W | 4,384,725 Whr | 21 Whr | 236.5 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 812,638 Whr | 1 Whr |
| 38109 | 11-10-2022 04:09 | 234.3 V | 7.67 A | 0.99 | 1,773.9 W | 4,384,788 Whr | 63 Whr | 234.0 V | 0.02 A | 0.35 | 1.9 W | 812,638 Whr | 0 Whr |
| 38110 | 11-10-2022 04:19 | 236.8 V | 0.80 A | 0.67 | 127.3 W | 4,384,879 Whr | 91 Whr | 236.6 V | 0.02 A | 0.44 | 2.2 W | 812,638 Whr | 0 Whr |
| 38111 | 11-10-2022 04:28 | 236.6 V | 1.06 A | 0.71 | 177.9 W | 4,384,899 Whr | 20 Whr | 236.3 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 812,639 Whr | 1 Whr |
| 38112 | 11-10-2022 04:38 | 236.8 V | 0.97 A | 0.71 | 161.8 W | 4,384,925 Whr | 26 Whr | 236.5 V | 0.02 A | 0.46 | 2.3 W | 812,639 Whr | 0 Whr |
| 38113 | 11-10-2022 04:47 | 235.3 V | 4.06 A | 0.98 | 937.6 W | 4,384,992 Whr | 67 Whr | 235.0 V | 0.02 A | 0.41 | 2.3 W | 812,639 Whr | 0 Whr |
| 38114 | 11-10-2022 04:57 | 236.3 V | 0.80 A | 0.68 | 128.8 W | 4,385,025 Whr | 33 Whr | 236.0 V | 0.02 A | 0.47 | 2.2 W | 812,639 Whr | 0 Whr |
| 38115 | 11-10-2022 05:06 | 236.4 V | 0.97 A | 0.70 | 161.1 W | 4,385,051 Whr | 26 Whr | 236.1 V | 0.02 A | 0.44 | 2.2 W | 812,640 Whr | 1 Whr |
| 38116 | 11-10-2022 05:16 | 235.0 V | 4.24 A | 0.96 | 960.7 W | 4,385,096 Whr | 45 Whr | 234.7 V | 0.02 A | 0.40 | 1.9 W | 812,640 Whr | 0 Whr |
| 38117 | 11-10-2022 05:26 | 235.8 V | 0.80 A | 0.67 | 126.2 W | 4,385,195 Whr | 99 Whr | 235.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 812,640 Whr | 0 Whr |
| 38118 | 11-10-2022 05:35 | 235.3 V | 1.03 A | 0.72 | 174.8 W | 4,385,221 Whr | 26 Whr | 235.0 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 812,641 Whr | 1 Whr |
| 38119 | 11-10-2022 05:45 | 234.7 V | 0.82 A | 0.68 | 131.7 W | 4,385,244 Whr | 23 Whr | 234.5 V | 0.02 A | 0.47 | 2.4 W | 812,641 Whr | 0 Whr |
| 38120 | 11-10-2022 05:54 | 228.9 V | 15.37 A | 0.87 | 3,044.8 W | 4,385,317 Whr | 73 Whr | 228.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 812,641 Whr | 0 Whr |
| 38121 | 11-10-2022 06:04 | 234.5 V | 1.47 A | 0.65 | 223.1 W | 4,385,537 Whr | 220 Whr | 234.2 V | 0.03 A | 0.68 | 4.3 W | 812,641 Whr | 0 Whr |
| 38122 | 11-10-2022 06:14 | 233.8 V | 4.03 A | 0.95 | 896.1 W | 4,385,669 Whr | 132 Whr | 233.6 V | 0.07 A | 0.04 | 0.7 W | 812,642 Whr | 1 Whr |
| 38123 | 11-10-2022 06:23 | 234.7 V | 2.59 A | 0.81 | 491.3 W | 4,385,751 Whr | 82 Whr | 234.4 V | 0.09 A | 0.45 | 9.3 W | 812,643 Whr | 1 Whr |
| 38124 | 11-10-2022 06:33 | 235.0 V | 1.63 A | 0.68 | 260.4 W | 4,385,810 Whr | 59 Whr | 234.8 V | 0.07 A | 0.18 | 3.0 W | 812,644 Whr | 1 Whr |
| 38125 | 11-10-2022 06:42 | 236.1 V | 1.50 A | 0.62 | 219.5 W | 4,385,896 Whr | 86 Whr | 235.7 V | 0.14 A | 0.63 | 21.0 W | 812,645 Whr | 1 Whr |
| 38126 | 11-10-2022 06:52 | 235.1 V | 1.88 A | 0.96 | 425.3 W | 4,385,932 Whr | 36 Whr | 234.8 V | 0.15 A | 0.48 | 16.6 W | 812,647 Whr | 2 Whr |
| 38127 | 11-10-2022 07:02 | 235.1 V | 1.33 A | 0.71 | 222.2 W | 4,385,970 Whr | 38 Whr | 234.8 V | 0.09 A | 0.55 | 11.7 W | 812,649 Whr | 2 Whr |
| 38128 | 11-10-2022 07:11 | 236.1 V | 1.25 A | 0.67 | 198.0 W | 4,386,005 Whr | 35 Whr | 235.7 V | 0.09 A | 0.35 | 7.8 W | 812,652 Whr | 3 Whr |
| 38129 | 11-10-2022 07:21 | 235.7 V | 1.42 A | 0.71 | 237.3 W | 4,386,039 Whr | 34 Whr | 235.5 V | 0.37 A | 0.89 | 77.7 W | 812,660 Whr | 8 Whr |
| 38130 | 11-10-2022 07:30 | 235.9 V | 1.02 A | 0.67 | 160.5 W | 4,386,070 Whr | 31 Whr | 235.7 V | 0.44 A | 0.91 | 93.8 W | 812,673 Whr | 13 Whr |
| 38131 | 11-10-2022 07:40 | 235.8 V | 0.82 A | 0.61 | 118.3 W | 4,386,092 Whr | 22 Whr | 235.5 V | 0.34 A | 0.87 | 68.7 W | 812,687 Whr | 14 Whr |
| 38132 | 11-10-2022 07:49 | 235.3 V | 0.87 A | 0.61 | 124.5 W | 4,386,112 Whr | 20 Whr | 235.0 V | 0.37 A | 0.93 | 79.7 W | 812,697 Whr | 10 Whr |
| 38133 | 11-10-2022 07:59 | 234.9 V | 1.14 A | 0.68 | 181.7 W | 4,386,389 Whr | 277 Whr | 234.6 V | 0.49 A | 0.94 | 108.4 W | 812,712 Whr | 15 Whr |
| 38134 | 11-10-2022 08:09 | 234.4 V | 0.77 A | 0.58 | 104.9 W | 4,386,415 Whr | 26 Whr | 234.2 V | 0.57 A | 0.96 | 127.8 W | 812,732 Whr | 20 Whr |
| 38135 | 11-10-2022 08:18 | 234.5 V | 0.76 A | 0.55 | 96.8 W | 4,386,433 Whr | 18 Whr | 234.2 V | 0.73 A | 0.96 | 162.7 W | 812,754 Whr | 22 Whr |
| 38136 | 11-10-2022 08:28 | 209.2 V | 1.02 A | 0.62 | 131.9 W | 4,386,503 Whr | 70 Whr | 209.0 V | 0.75 A | 0.96 | 149.2 W | 812,776 Whr | 22 Whr |
| 38137 | 11-10-2022 08:37 | 209.1 V | 0.64 A | 0.57 | 76.1 W | 4,386,521 Whr | 18 Whr | 209.0 V | 0.77 A | 0.96 | 155.0 W | 812,799 Whr | 23 Whr |
| 38138 | 11-10-2022 08:47 | 209.2 V | 0.85 A | 0.55 | 97.0 W | 4,386,534 Whr | 13 Whr | 209.1 V | 1.13 A | 0.97 | 228.9 W | 812,828 Whr | 29 Whr |
| 38139 | 11-10-2022 08:57 | 209.9 V | 1.03 A | 0.62 | 132.9 W | 4,386,554 Whr | 20 Whr | 209.8 V | 2.49 A | 0.99 | 516.5 W | 812,877 Whr | 49 Whr |
| 38140 | 11-10-2022 09:06 | 209.5 V | 0.79 A | 0.54 | 89.6 W | 4,386,572 Whr | 18 Whr | 209.4 V | 1.43 A | 0.98 | 293.5 W | 812,945 Whr | 68 Whr |
| 38141 | 11-10-2022 09:16 | 210.5 V | 0.85 A | 0.55 | 98.5 W | 4,386,587 Whr | 15 Whr | 210.3 V | 2.47 A | 0.99 | 513.9 W | 813,016 Whr | 71 Whr |
| 38142 | 11-10-2022 09:25 | 209.4 V | 1.21 A | 0.68 | 173.7 W | 4,386,671 Whr | 84 Whr | 209.3 V | 1.44 A | 0.98 | 295.0 W | 813,076 Whr | 60 Whr |
| 38143 | 11-10-2022 09:35 | 209.2 V | 0.99 A | 0.63 | 130.0 W | 4,386,695 Whr | 24 Whr | 209.0 V | 1.79 A | 0.98 | 369.4 W | 813,137 Whr | 61 Whr |
| 38144 | 11-10-2022 09:45 | 209.3 V | 1.05 A | 0.64 | 140.1 W | 4,386,717 Whr | 22 Whr | 209.1 V | 2.03 A | 0.99 | 419.3 W | 813,206 Whr | 69 Whr |
| 38145 | 11-10-2022 09:54 | 207.2 V | 1.20 A | 0.70 | 173.4 W | 4,386,743 Whr | 26 Whr | 207.2 V | 1.91 A | 0.99 | 389.6 W | 813,277 Whr | 71 Whr |
| 38146 | 11-10-2022 10:04 | 207.1 V | 0.98 A | 0.64 | 130.5 W | 4,386,768 Whr | 25 Whr | 207.0 V | 2.31 A | 0.98 | 471.4 W | 813,342 Whr | 65 Whr |
| 38147 | 11-10-2022 10:13 | 206.9 V | 0.98 A | 0.65 | 130.6 W | 4,386,789 Whr | 21 Whr | 206.8 V | 1.80 A | 0.98 | 366.9 W | 813,416 Whr | 74 Whr |
| 38148 | 11-10-2022 10:23 | 207.7 V | 1.20 A | 0.70 | 174.7 W | 4,386,815 Whr | 26 Whr | 207.6 V | 1.44 A | 0.98 | 291.7 W | 813,476 Whr | 60 Whr |
| 38149 | 11-10-2022 10:33 | 206.9 V | 0.98 A | 0.65 | 131.3 W | 4,386,841 Whr | 26 Whr | 206.8 V | 1.63 A | 0.98 | 330.4 W | 813,527 Whr | 51 Whr |
| 38150 | 11-10-2022 10:42 | 234.4 V | 4.87 A | 0.96 | 1,091.7 W | 4,386,886 Whr | 45 Whr | 234.1 V | 1.97 A | 0.98 | 453.7 W | 813,583 Whr | 56 Whr |
| 38151 | 11-10-2022 10:52 | 235.4 V | 1.34 A | 0.69 | 218.3 W | 4,386,940 Whr | 54 Whr | 235.1 V | 2.03 A | 0.99 | 471.0 W | 813,657 Whr | 74 Whr |
| 38152 | 11-10-2022 11:01 | 236.0 V | 1.18 A | 0.65 | 182.0 W | 4,386,973 Whr | 33 Whr | 235.5 V | 2.72 A | 0.99 | 633.8 W | 813,752 Whr | 95 Whr |
| 38153 | 11-10-2022 11:11 | 237.4 V | 1.19 A | 0.64 | 180.9 W | 4,387,006 Whr | 33 Whr | 237.0 V | 2.43 A | 0.99 | 568.0 W | 813,856 Whr | 104 Whr |
| 38154 | 11-10-2022 11:20 | 236.8 V | 2.15 A | 0.83 | 423.5 W | 4,387,048 Whr | 42 Whr | 236.5 V | 1.70 A | 0.99 | 397.0 W | 813,954 Whr | 98 Whr |
| 38155 | 11-10-2022 11:30 | 237.3 V | 1.67 A | 0.80 | 316.3 W | 4,387,113 Whr | 65 Whr | 237.0 V | 1.99 A | 0.99 | 465.0 W | 814,031 Whr | 77 Whr |
| 38156 | 11-10-2022 11:40 | 237.0 V | 1.66 A | 0.80 | 313.7 W | 4,387,164 Whr | 51 Whr | 236.7 V | 2.25 A | 0.99 | 525.4 W | 814,115 Whr | 84 Whr |
| 38157 | 11-10-2022 11:49 | 237.4 V | 1.89 A | 0.81 | 363.8 W | 4,387,218 Whr | 54 Whr | 237.1 V | 2.51 A | 0.99 | 588.2 W | 814,211 Whr | 96 Whr |
| 38158 | 11-10-2022 11:59 | 209.7 V | 1.63 A | 0.80 | 271.0 W | 4,387,274 Whr | 56 Whr | 209.5 V | 2.46 A | 0.99 | 510.2 W | 814,306 Whr | 95 Whr |
| 38159 | 11-10-2022 12:08 | 209.8 V | 1.63 A | 0.81 | 278.9 W | 4,387,318 Whr | 44 Whr | 209.6 V | 2.52 A | 0.99 | 521.5 W | 814,392 Whr | 86 Whr |
| 38160 | 11-10-2022 12:18 | 208.0 V | 5.75 A | 0.96 | 1,154.2 W | 4,387,380 Whr | 62 Whr | 207.9 V | 2.55 A | 0.99 | 523.3 W | 814,468 Whr | 76 Whr |
| 38161 | 11-10-2022 12:28 | 209.7 V | 1.66 A | 0.80 | 279.3 W | 4,387,476 Whr | 96 Whr | 209.6 V | 3.23 A | 0.99 | 670.1 W | 814,560 Whr | 92 Whr |
| 38162 | 11-10-2022 12:37 | 209.4 V | 1.58 A | 0.74 | 243.6 W | 4,387,519 Whr | 43 Whr | 209.2 V | 2.66 A | 0.99 | 550.6 W | 814,649 Whr | 89 Whr |
| 38163 | 11-10-2022 12:47 | 209.1 V | 1.77 A | 0.77 | 286.9 W | 4,387,559 Whr | 40 Whr | 209.0 V | 3.04 A | 0.99 | 629.5 W | 814,737 Whr | 88 Whr |
| 38164 | 11-10-2022 12:56 | 209.2 V | 1.90 A | 0.75 | 298.0 W | 4,387,657 Whr | 98 Whr | 209.0 V | 2.80 A | 0.99 | 577.5 W | 814,829 Whr | 92 Whr |
| 38165 | 11-10-2022 13:06 | 208.1 V | 1.60 A | 0.66 | 218.4 W | 4,387,698 Whr | 41 Whr | 208.0 V | 2.65 A | 0.99 | 544.7 W | 814,919 Whr | 90 Whr |
| 38166 | 11-10-2022 13:16 | 207.8 V | 1.47 A | 0.60 | 181.6 W | 4,387,730 Whr | 32 Whr | 207.6 V | 2.69 A | 0.99 | 552.7 W | 815,008 Whr | 89 Whr |
| 38167 | 11-10-2022 13:25 | 207.4 V | 1.48 A | 0.60 | 184.0 W | 4,387,760 Whr | 30 Whr | 207.3 V | 2.72 A | 0.99 | 558.3 W | 815,096 Whr | 88 Whr |
| 38168 | 11-10-2022 13:35 | 207.3 V | 1.42 A | 0.60 | 175.3 W | 4,387,789 Whr | 29 Whr | 207.1 V | 2.65 A | 0.99 | 542.1 W | 815,178 Whr | 82 Whr |
| 38169 | 11-10-2022 13:44 | 207.3 V | 1.24 A | 0.52 | 133.6 W | 4,387,811 Whr | 22 Whr | 207.2 V | 2.63 A | 0.99 | 537.6 W | 815,264 Whr | 86 Whr |
| 38170 | 11-10-2022 13:54 | 206.9 V | 1.43 A | 0.59 | 174.2 W | 4,387,837 Whr | 26 Whr | 206.8 V | 2.54 A | 0.99 | 519.4 W | 815,348 Whr | 84 Whr |
| 38171 | 11-10-2022 14:04 | 207.8 V | 1.62 A | 0.64 | 214.6 W | 4,387,868 Whr | 31 Whr | 207.7 V | 2.47 A | 0.99 | 507.6 W | 815,428 Whr | 80 Whr |
| 38172 | 11-10-2022 14:13 | 207.6 V | 1.45 A | 0.57 | 171.8 W | 4,387,899 Whr | 31 Whr | 207.5 V | 2.49 A | 0.99 | 510.5 W | 815,510 Whr | 82 Whr |
| 38173 | 11-10-2022 14:23 | 207.5 V | 1.65 A | 0.64 | 218.9 W | 4,387,928 Whr | 29 Whr | 207.4 V | 2.36 A | 0.99 | 482.1 W | 815,590 Whr | 80 Whr |
| 38174 | 11-10-2022 14:32 | 206.9 V | 1.48 A | 0.61 | 185.0 W | 4,387,963 Whr | 35 Whr | 206.8 V | 1.14 A | 0.97 | 229.7 W | 815,660 Whr | 70 Whr |
| 38175 | 11-10-2022 14:42 | 207.0 V | 1.30 A | 0.54 | 144.0 W | 4,387,991 Whr | 28 Whr | 206.8 V | 1.80 A | 0.99 | 366.2 W | 815,714 Whr | 54 Whr |
| 38176 | 11-10-2022 14:52 | 207.1 V | 1.35 A | 0.54 | 149.7 W | 4,388,015 Whr | 24 Whr | 207.0 V | 1.54 A | 0.98 | 312.0 W | 815,750 Whr | 36 Whr |
| 38177 | 11-10-2022 15:01 | 207.2 V | 1.47 A | 0.60 | 183.8 W | 4,388,045 Whr | 30 Whr | 207.0 V | 1.73 A | 0.98 | 352.0 W | 815,814 Whr | 64 Whr |
| 38178 | 11-10-2022 15:11 | 207.6 V | 1.46 A | 0.60 | 183.3 W | 4,388,074 Whr | 29 Whr | 207.4 V | 2.45 A | 0.99 | 502.9 W | 815,894 Whr | 80 Whr |
| 38179 | 11-10-2022 15:20 | 207.1 V | 1.38 A | 0.55 | 156.7 W | 4,388,097 Whr | 23 Whr | 207.0 V | 0.83 A | 0.96 | 164.6 W | 815,938 Whr | 44 Whr |
| 38180 | 11-10-2022 15:30 | 207.2 V | 1.49 A | 0.61 | 188.3 W | 4,388,126 Whr | 29 Whr | 207.1 V | 1.65 A | 0.99 | 337.9 W | 815,973 Whr | 35 Whr |
| 38181 | 11-10-2022 15:39 | 207.4 V | 1.48 A | 0.61 | 186.0 W | 4,388,156 Whr | 30 Whr | 207.3 V | 0.76 A | 0.97 | 152.5 W | 816,020 Whr | 47 Whr |
| 38182 | 11-10-2022 15:49 | 207.5 V | 1.37 A | 0.54 | 152.4 W | 4,388,181 Whr | 25 Whr | 207.3 V | 0.57 A | 0.94 | 111.8 W | 816,045 Whr | 25 Whr |
| 38183 | 11-10-2022 15:59 | 207.6 V | 1.51 A | 0.61 | 191.4 W | 4,388,209 Whr | 28 Whr | 207.4 V | 0.39 A | 0.90 | 72.1 W | 816,057 Whr | 12 Whr |
| 38184 | 11-10-2022 16:08 | 207.7 V | 1.47 A | 0.61 | 185.8 W | 4,388,239 Whr | 30 Whr | 207.6 V | 0.43 A | 0.92 | 81.8 W | 816,065 Whr | 8 Whr |
| 38185 | 11-10-2022 16:18 | 208.0 V | 1.36 A | 0.54 | 151.5 W | 4,388,264 Whr | 25 Whr | 207.8 V | 0.59 A | 0.94 | 115.4 W | 816,080 Whr | 15 Whr |
| 38186 | 11-10-2022 16:27 | 208.9 V | 1.51 A | 0.61 | 190.7 W | 4,388,291 Whr | 27 Whr | 208.8 V | 0.49 A | 0.94 | 96.7 W | 816,094 Whr | 14 Whr |
| 38187 | 11-10-2022 16:37 | 209.3 V | 1.67 A | 0.63 | 220.1 W | 4,388,322 Whr | 31 Whr | 209.0 V | 0.30 A | 0.86 | 54.5 W | 816,104 Whr | 10 Whr |
| 38188 | 11-10-2022 16:47 | 209.7 V | 1.51 A | 0.61 | 192.2 W | 4,388,353 Whr | 31 Whr | 209.5 V | 0.24 A | 0.85 | 42.9 W | 816,112 Whr | 8 Whr |
| 38189 | 11-10-2022 16:56 | 210.2 V | 1.35 A | 0.53 | 150.9 W | 4,388,382 Whr | 29 Whr | 210.1 V | 0.13 A | 0.76 | 20.5 W | 816,117 Whr | 5 Whr |
| 38190 | 11-10-2022 17:06 | 208.1 V | 1.29 A | 0.53 | 142.0 W | 4,388,406 Whr | 24 Whr | 208.0 V | 0.14 A | 0.77 | 22.5 W | 816,121 Whr | 4 Whr |
| 38191 | 11-10-2022 17:15 | 207.8 V | 1.36 A | 0.62 | 175.7 W | 4,388,432 Whr | 26 Whr | 207.6 V | 0.05 A | 0.04 | 0.5 W | 816,124 Whr | 3 Whr |
| 38192 | 11-10-2022 17:25 | 208.6 V | 1.37 A | 0.62 | 175.3 W | 4,388,461 Whr | 29 Whr | 208.5 V | 0.08 A | 0.25 | 3.9 W | 816,126 Whr | 2 Whr |
| 38193 | 11-10-2022 17:35 | 208.6 V | 1.11 A | 0.53 | 122.9 W | 4,388,486 Whr | 25 Whr | 208.4 V | 0.06 A | 0.00 | 0.0 W | 816,127 Whr | 1 Whr |
| 38194 | 11-10-2022 17:44 | 207.6 V | 1.24 A | 0.57 | 146.9 W | 4,388,507 Whr | 21 Whr | 207.4 V | 0.03 A | 0.59 | 3.9 W | 816,128 Whr | 1 Whr |
| 38195 | 11-10-2022 17:54 | 234.1 V | 5.32 A | 0.95 | 1,186.0 W | 4,388,725 Whr | 218 Whr | 233.8 V | 0.05 A | 0.23 | 2.5 W | 816,128 Whr | 0 Whr |
| 38196 | 11-10-2022 18:03 | 229.8 V | 17.14 A | 0.92 | 3,628.4 W | 4,389,264 Whr | 539 Whr | 229.6 V | 0.02 A | 0.17 | 0.8 W | 816,129 Whr | 1 Whr |
| 38197 | 11-10-2022 18:13 | 234.3 V | 5.97 A | 0.96 | 1,338.7 W | 4,389,732 Whr | 468 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 816,129 Whr | 0 Whr |
| 38198 | 11-10-2022 18:23 | 232.2 V | 10.88 A | 0.97 | 2,462.2 W | 4,389,982 Whr | 250 Whr | 232.0 V | 0.02 A | 0.34 | 1.8 W | 816,129 Whr | 0 Whr |
| 38199 | 11-10-2022 18:32 | 232.2 V | 11.11 A | 0.98 | 2,523.8 W | 4,390,263 Whr | 281 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 816,129 Whr | 0 Whr |
| 38200 | 11-10-2022 18:42 | 235.4 V | 2.44 A | 0.81 | 467.7 W | 4,390,558 Whr | 295 Whr | 235.1 V | 0.02 A | 0.40 | 1.9 W | 816,130 Whr | 1 Whr |
| 38201 | 11-10-2022 18:51 | 0.0 V | 0.00 A | 0.82 | 0.0 W | 0 Whr | -4,390,558 Whr | 235.1 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 816,130 Whr | 0 Whr |
| 38202 | 11-10-2022 19:01 | 0.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 0 Whr | 0 Whr | 235.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 816,130 Whr | 0 Whr |
| 38203 | 11-10-2022 19:10 | 236.2 V | 2.36 A | 0.82 | 455.4 W | 4,391,078 Whr | 4,391,078 Whr | 236.0 V | 0.02 A | 0.42 | 2.3 W | 816,130 Whr | 0 Whr |
| 38204 | 11-10-2022 19:20 | 236.1 V | 2.41 A | 0.81 | 462.6 W | 4,391,251 Whr | 173 Whr | 235.9 V | 0.02 A | 0.40 | 2.1 W | 816,131 Whr | 1 Whr |
| 38205 | 11-10-2022 19:30 | 234.7 V | 5.99 A | 0.95 | 1,339.3 W | 4,391,441 Whr | 190 Whr | 234.4 V | 0.03 A | 0.38 | 2.3 W | 816,131 Whr | 0 Whr |
| 38206 | 11-10-2022 19:39 | 234.3 V | 6.12 A | 0.95 | 1,366.1 W | 4,391,610 Whr | 169 Whr | 234.1 V | 0.02 A | 0.39 | 1.9 W | 816,131 Whr | 0 Whr |
| 38207 | 11-10-2022 19:49 | 234.1 V | 6.11 A | 0.95 | 1,359.6 W | 4,391,784 Whr | 174 Whr | 234.0 V | 0.02 A | 0.34 | 1.6 W | 816,132 Whr | 1 Whr |
| 38208 | 11-10-2022 19:58 | 234.7 V | 6.14 A | 0.95 | 1,370.7 W | 4,391,959 Whr | 175 Whr | 234.4 V | 0.02 A | 0.36 | 1.7 W | 816,132 Whr | 0 Whr |
| 38209 | 11-10-2022 20:08 | 234.6 V | 5.98 A | 0.95 | 1,335.5 W | 4,392,126 Whr | 167 Whr | 234.3 V | 0.02 A | 0.36 | 1.7 W | 816,132 Whr | 0 Whr |
