เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 16-09-2022 (Friday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 34335  16-09-2022 00:05 236.9 V1.91 A0.67304.3 W3,998,192 Whr123 Whr236.5 V0.02 A0.442.5 W736,633 Whr0 Whr
 34336  16-09-2022 00:15 237.2 V4.25 A0.96969.5 W3,998,299 Whr107 Whr237.0 V0.02 A0.402.2 W736,634 Whr1 Whr
 34337  16-09-2022 00:24 235.5 V5.53 A0.941,222.0 W3,998,459 Whr160 Whr235.2 V0.02 A0.412.2 W736,634 Whr0 Whr
 34338  16-09-2022 00:34 235.6 V5.27 A0.961,195.2 W3,998,609 Whr150 Whr235.4 V0.02 A0.412.2 W736,634 Whr0 Whr
 34339  16-09-2022 00:43 234.9 V5.10 A0.951,141.5 W3,998,732 Whr123 Whr234.6 V0.02 A0.392.2 W736,635 Whr1 Whr
 34340  16-09-2022 00:53 236.8 V1.68 A0.73291.2 W3,998,870 Whr138 Whr236.5 V0.02 A0.462.5 W736,635 Whr0 Whr
 34341  16-09-2022 01:03 234.6 V8.82 A0.982,034.0 W3,999,011 Whr141 Whr234.3 V0.02 A0.331.8 W736,636 Whr1 Whr
 34342  16-09-2022 01:12 236.1 V5.04 A0.951,134.3 W3,999,110 Whr99 Whr235.8 V0.02 A0.392.2 W736,636 Whr0 Whr
 34343  16-09-2022 01:22 237.7 V1.56 A0.71261.9 W3,999,297 Whr187 Whr237.4 V0.02 A0.442.5 W736,636 Whr0 Whr
 34344  16-09-2022 01:31 235.0 V8.72 A0.982,012.5 W3,999,406 Whr109 Whr234.7 V0.02 A0.351.8 W736,637 Whr1 Whr
 34345  16-09-2022 01:41 237.1 V1.65 A0.74288.7 W3,999,541 Whr135 Whr236.8 V0.02 A0.462.5 W736,637 Whr0 Whr
 34346  16-09-2022 01:51 236.6 V5.06 A0.951,141.5 W3,999,670 Whr129 Whr236.3 V0.02 A0.402.2 W736,637 Whr0 Whr
 34347  16-09-2022 02:00 235.8 V8.78 A0.982,027.6 W3,999,847 Whr177 Whr235.5 V0.02 A0.331.8 W736,638 Whr1 Whr
 34348  16-09-2022 02:10 236.8 V5.26 A0.951,188.2 W4,000,012 Whr165 Whr236.5 V0.02 A0.402.2 W736,638 Whr0 Whr
 34349  16-09-2022 02:19 237.1 V5.04 A0.951,138.7 W4,000,207 Whr195 Whr236.9 V0.02 A0.392.2 W736,638 Whr0 Whr
 34350  16-09-2022 02:29 235.3 V8.94 A0.982,069.7 W4,000,362 Whr155 Whr235.1 V0.02 A0.351.8 W736,639 Whr1 Whr
 34351  16-09-2022 02:38 209.7 V1.50 A0.74231.7 W4,000,497 Whr135 Whr209.6 V0.02 A0.462.2 W736,639 Whr0 Whr
 34352  16-09-2022 02:48 209.9 V1.62 A0.75254.1 W4,000,590 Whr93 Whr209.5 V0.02 A0.422.1 W736,639 Whr0 Whr
 34353  16-09-2022 02:58 208.8 V4.69 A0.98958.4 W4,000,712 Whr122 Whr208.6 V0.02 A0.381.9 W736,640 Whr1 Whr
 34354  16-09-2022 03:07 234.2 V13.61 A0.842,689.2 W4,001,217 Whr505 Whr234.0 V0.03 A0.211.5 W736,640 Whr0 Whr
 34355  16-09-2022 03:17 237.3 V4.91 A0.971,132.7 W4,001,751 Whr534 Whr237.1 V0.02 A0.372.1 W736,640 Whr0 Whr
 34356  16-09-2022 03:26 209.6 V1.51 A0.74232.9 W4,001,893 Whr142 Whr209.4 V0.03 A0.422.2 W736,640 Whr0 Whr
 34357  16-09-2022 03:36 209.8 V1.53 A0.74236.7 W4,002,057 Whr164 Whr209.6 V0.02 A0.442.2 W736,641 Whr1 Whr
 34358  16-09-2022 03:46 237.1 V4.94 A0.971,137.3 W4,002,212 Whr155 Whr236.8 V0.02 A0.392.1 W736,641 Whr0 Whr
 34359  16-09-2022 03:55 210.0 V1.58 A0.75249.5 W4,002,396 Whr184 Whr209.8 V0.03 A0.422.2 W736,641 Whr0 Whr
 34360  16-09-2022 04:05 209.1 V4.70 A0.98962.3 W4,002,558 Whr162 Whr209.0 V0.02 A0.381.9 W736,641 Whr0 Whr
 34361  16-09-2022 04:14 210.5 V1.69 A0.78277.3 W4,002,694 Whr136 Whr210.4 V0.02 A0.442.2 W736,642 Whr1 Whr
 34362  16-09-2022 04:24 208.9 V5.20 A0.961,039.6 W4,002,853 Whr159 Whr208.7 V0.02 A0.401.9 W736,642 Whr0 Whr
 34363  16-09-2022 04:34 209.2 V4.43 A0.96887.6 W4,002,955 Whr102 Whr209.0 V0.02 A0.401.9 W736,642 Whr0 Whr
 34364  16-09-2022 04:43 210.0 V0.90 A0.73137.8 W4,003,052 Whr97 Whr209.8 V0.02 A0.442.2 W736,643 Whr1 Whr
 34365  16-09-2022 04:53 208.3 V4.39 A0.97882.5 W4,003,090 Whr38 Whr208.3 V0.02 A0.381.9 W736,643 Whr0 Whr
 34366  16-09-2022 05:02 209.0 V3.44 A0.97698.2 W4,003,172 Whr82 Whr208.9 V0.02 A0.402.0 W736,643 Whr0 Whr
 34367  16-09-2022 05:12 208.3 V4.19 A0.98854.5 W4,003,243 Whr71 Whr208.2 V0.02 A0.381.9 W736,644 Whr1 Whr
 34368  16-09-2022 05:21 237.8 V1.00 A0.70166.6 W4,003,351 Whr108 Whr237.4 V0.02 A0.442.5 W736,644 Whr0 Whr
 34369  16-09-2022 05:31 235.6 V7.75 A0.991,810.1 W4,003,458 Whr107 Whr235.3 V0.02 A0.341.9 W736,645 Whr1 Whr
 34370  16-09-2022 05:41 209.4 V0.69 A0.70101.3 W4,003,500 Whr42 Whr209.3 V0.02 A0.442.2 W736,645 Whr0 Whr
 34371  16-09-2022 05:50 235.9 V4.58 A0.981,055.4 W4,003,614 Whr114 Whr235.6 V0.02 A0.392.1 W736,645 Whr0 Whr
 34372  16-09-2022 06:00 236.4 V4.74 A0.951,064.7 W4,003,684 Whr70 Whr236.1 V0.02 A0.392.2 W736,646 Whr1 Whr
 34373  16-09-2022 06:09 236.1 V3.81 A0.96864.1 W4,003,755 Whr71 Whr236.0 V0.05 A0.192.0 W736,646 Whr0 Whr
 34374  16-09-2022 06:19 231.4 V16.17 A0.903,355.9 W4,003,930 Whr175 Whr231.2 V0.10 A0.368.0 W736,647 Whr1 Whr
 34375  16-09-2022 06:29 237.8 V1.39 A0.66216.9 W4,004,207 Whr277 Whr237.5 V0.04 A0.343.5 W736,648 Whr1 Whr
 34376  16-09-2022 06:38 237.9 V3.21 A0.87663.6 W4,004,305 Whr98 Whr237.7 V0.09 A0.5812.5 W736,649 Whr1 Whr
 34377  16-09-2022 06:48 237.3 V5.38 A0.941,199.5 W4,004,428 Whr123 Whr237.0 V0.08 A0.254.6 W736,652 Whr3 Whr
 34378  16-09-2022 06:57 209.6 V1.93 A0.68275.2 W4,004,486 Whr58 Whr209.5 V0.14 A0.7321.6 W736,654 Whr2 Whr
 34379  16-09-2022 07:07 209.9 V1.78 A0.67250.3 W4,004,582 Whr96 Whr209.7 V0.07 A0.030.5 W736,661 Whr7 Whr
 34380  16-09-2022 07:17 208.9 V5.06 A0.961,014.3 W4,004,653 Whr71 Whr208.8 V0.56 A0.96111.8 W736,677 Whr16 Whr
 34381  16-09-2022 07:26 209.9 V1.05 A0.69153.0 W4,004,704 Whr51 Whr209.8 V0.61 A0.96121.5 W736,698 Whr21 Whr
 34382  16-09-2022 07:36 210.2 V1.00 A0.69145.4 W4,004,781 Whr77 Whr210.0 V0.70 A0.96140.2 W736,720 Whr22 Whr
 34383  16-09-2022 07:45 204.0 V17.01 A0.913,164.1 W4,004,892 Whr111 Whr203.9 V1.02 A0.97202.4 W736,749 Whr29 Whr
 34384  16-09-2022 07:55 208.2 V4.68 A0.96936.2 W4,005,018 Whr126 Whr208.0 V0.83 A0.97167.5 W736,779 Whr30 Whr
 34385  16-09-2022 08:05 209.2 V1.02 A0.62132.0 W4,005,090 Whr72 Whr209.1 V1.15 A0.98235.3 W736,813 Whr34 Whr
 34386  16-09-2022 08:14 209.6 V1.01 A0.62132.1 W4,005,177 Whr87 Whr209.5 V1.48 A0.99304.6 W736,857 Whr44 Whr
 34387  16-09-2022 08:24 208.6 V4.84 A0.96970.9 W4,005,258 Whr81 Whr208.5 V1.48 A0.99303.7 W736,905 Whr48 Whr
 34388  16-09-2022 08:33 207.7 V4.94 A0.97994.7 W4,005,304 Whr46 Whr207.6 V1.64 A0.98334.7 W736,955 Whr50 Whr
 34389  16-09-2022 08:43 209.5 V1.23 A0.80206.5 W4,005,400 Whr96 Whr209.4 V1.66 A0.99343.9 W737,008 Whr53 Whr
 34390  16-09-2022 08:52 209.4 V1.28 A0.80213.7 W4,005,504 Whr104 Whr209.3 V1.56 A0.99321.3 W737,063 Whr55 Whr
 34391  16-09-2022 09:02 207.7 V5.16 A0.971,039.0 W4,005,578 Whr74 Whr207.6 V1.63 A0.99333.5 W737,118 Whr55 Whr
 34392  16-09-2022 09:12 207.4 V1.43 A0.64189.2 W4,005,645 Whr67 Whr207.3 V1.55 A0.98315.7 W737,171 Whr53 Whr
 34393  16-09-2022 09:21 207.2 V1.46 A0.64194.6 W4,005,760 Whr115 Whr207.1 V1.70 A0.98345.7 W737,219 Whr48 Whr
 34394  16-09-2022 09:31 206.7 V5.11 A0.961,010.0 W4,005,862 Whr102 Whr206.6 V1.76 A0.99359.1 W737,268 Whr49 Whr
 34395  16-09-2022 09:40 234.0 V5.08 A0.951,132.7 W4,005,935 Whr73 Whr233.7 V0.82 A0.96184.8 W737,321 Whr53 Whr
 34396  16-09-2022 09:50 236.2 V1.36 A0.65207.3 W4,006,032 Whr97 Whr236.0 V0.90 A0.97206.3 W737,397 Whr76 Whr
 34397  16-09-2022 10:00 236.5 V0.87 A0.50102.7 W4,006,154 Whr122 Whr236.3 V0.55 A0.94122.5 W737,428 Whr31 Whr
 34398  16-09-2022 10:09 237.5 V1.05 A0.59145.5 W4,006,273 Whr119 Whr237.4 V2.82 A0.99664.0 W737,488 Whr60 Whr
 34399  16-09-2022 10:19 236.2 V4.97 A0.961,122.1 W4,006,361 Whr88 Whr235.9 V2.82 A0.99656.8 W737,541 Whr53 Whr
 34400  16-09-2022 10:28 235.6 V5.06 A0.961,140.4 W4,006,474 Whr113 Whr235.3 V2.68 A0.99627.6 W737,638 Whr97 Whr
 34401  16-09-2022 10:38 235.9 V4.60 A0.961,039.7 W4,006,565 Whr91 Whr235.6 V2.48 A0.99579.1 W737,701 Whr63 Whr
 34402  16-09-2022 10:48 234.4 V4.91 A0.961,100.9 W4,006,680 Whr115 Whr234.1 V1.30 A0.98297.7 W737,787 Whr86 Whr
 34403  16-09-2022 10:57 235.6 V4.82 A0.961,085.8 W4,006,812 Whr132 Whr235.4 V2.88 A0.99671.9 W737,863 Whr76 Whr
 34404  16-09-2022 11:07 235.4 V4.89 A0.961,103.2 W4,006,932 Whr120 Whr235.1 V2.91 A0.99677.8 W737,945 Whr82 Whr
 34405  16-09-2022 11:16 236.1 V4.75 A0.961,073.2 W4,007,064 Whr132 Whr235.8 V2.79 A0.99651.0 W738,052 Whr107 Whr
 34406  16-09-2022 11:26 236.1 V4.96 A0.961,123.2 W4,007,193 Whr129 Whr235.8 V2.98 A0.99695.8 W738,158 Whr106 Whr
 34407  16-09-2022 11:36 236.5 V4.80 A0.961,090.2 W4,007,327 Whr134 Whr236.2 V3.04 A0.99711.7 W738,259 Whr101 Whr
 34408  16-09-2022 11:45 235.9 V4.94 A0.961,116.4 W4,007,461 Whr134 Whr235.6 V3.05 A0.99713.1 W738,347 Whr88 Whr
 34409  16-09-2022 11:55 235.0 V4.85 A0.961,091.2 W4,007,593 Whr132 Whr234.8 V0.90 A0.97204.7 W738,412 Whr65 Whr
 34410  16-09-2022 12:04 208.5 V4.93 A0.96988.2 W4,007,721 Whr128 Whr208.3 V3.19 A0.99657.9 W738,512 Whr100 Whr
 34411  16-09-2022 12:14 236.0 V5.11 A0.961,158.5 W4,007,840 Whr119 Whr235.7 V1.22 A0.98282.5 W738,594 Whr82 Whr
 34412  16-09-2022 12:23 235.4 V4.97 A0.961,122.3 W4,007,976 Whr136 Whr235.1 V1.14 A0.98261.7 W738,685 Whr91 Whr
 34413  16-09-2022 12:33 234.1 V4.84 A0.961,086.1 W4,008,105 Whr129 Whr233.9 V0.88 A0.97198.1 W738,716 Whr31 Whr
 34414  16-09-2022 12:43 234.8 V5.08 A0.961,144.4 W4,008,283 Whr178 Whr234.5 V2.62 A0.99606.8 W738,758 Whr42 Whr
 34415  16-09-2022 12:52 234.6 V1.19 A0.65181.5 W4,008,413 Whr130 Whr234.3 V0.13 A0.4112.1 W738,773 Whr15 Whr
 34416  16-09-2022 13:02 234.3 V1.07 A0.61151.7 W4,008,546 Whr133 Whr234.0 V0.54 A0.93116.9 W738,779 Whr6 Whr
 34417  16-09-2022 13:11 235.6 V1.06 A0.61151.9 W4,008,667 Whr121 Whr235.2 V0.37 A0.8876.5 W738,795 Whr16 Whr
 34418  16-09-2022 13:21 234.1 V4.97 A0.951,108.0 W4,008,778 Whr111 Whr233.8 V0.32 A0.8866.6 W738,806 Whr11 Whr
 34419  16-09-2022 13:31 233.8 V4.92 A0.951,098.0 W4,008,885 Whr107 Whr233.6 V0.41 A0.9187.8 W738,817 Whr11 Whr
 34420  16-09-2022 13:40 234.0 V4.69 A0.951,047.2 W4,009,000 Whr115 Whr233.7 V0.32 A0.8765.6 W738,828 Whr11 Whr
 34421  16-09-2022 13:50 234.0 V4.66 A0.951,035.7 W4,009,111 Whr111 Whr233.7 V0.16 A0.7026.4 W738,836 Whr8 Whr
 34422  16-09-2022 13:59 233.1 V4.78 A0.961,065.3 W4,009,221 Whr110 Whr232.9 V0.26 A0.8148.1 W738,845 Whr9 Whr
 34423  16-09-2022 14:09 235.5 V1.12 A0.70184.5 W4,009,319 Whr98 Whr235.2 V0.37 A0.9180.0 W738,855 Whr10 Whr
 34424  16-09-2022 14:19 234.8 V1.15 A0.61166.0 W4,009,407 Whr88 Whr234.6 V0.18 A0.6527.2 W738,866 Whr11 Whr
 34425  16-09-2022 14:28 231.9 V8.07 A0.981,830.9 W4,009,550 Whr143 Whr231.6 V0.07 A0.366.1 W738,872 Whr6 Whr
 34426  16-09-2022 14:38 233.3 V5.93 A0.961,327.0 W4,009,800 Whr250 Whr233.0 V0.19 A0.7131.2 W738,877 Whr5 Whr
 34427  16-09-2022 14:47 235.1 V1.79 A0.81340.6 W4,009,882 Whr82 Whr234.9 V0.73 A0.96163.5 W738,891 Whr14 Whr
 34428  16-09-2022 14:57 235.7 V1.57 A0.73271.0 W4,009,931 Whr49 Whr235.4 V0.35 A0.8871.8 W738,908 Whr17 Whr
 34429  16-09-2022 15:07 234.9 V1.95 A0.68311.7 W4,010,035 Whr104 Whr234.6 V0.28 A0.8756.7 W738,927 Whr19 Whr
 34430  16-09-2022 15:16 233.4 V5.72 A0.941,249.9 W4,010,114 Whr79 Whr233.1 V0.46 A0.9299.7 W738,949 Whr22 Whr
 34431  16-09-2022 15:26 233.5 V2.04 A0.69330.3 W4,010,194 Whr80 Whr233.2 V0.37 A0.8977.1 W738,972 Whr23 Whr
 34432  16-09-2022 15:35 235.1 V1.85 A0.66287.5 W4,010,316 Whr122 Whr234.8 V0.99 A0.97224.2 W738,988 Whr16 Whr
 34433  16-09-2022 15:45 234.3 V5.41 A0.931,185.7 W4,010,374 Whr58 Whr234.0 V0.93 A0.97210.4 W739,022 Whr34 Whr
 34434  16-09-2022 15:55 236.7 V2.04 A0.70335.3 W4,010,479 Whr105 Whr236.4 V1.76 A0.98407.9 W739,077 Whr55 Whr
 34435  16-09-2022 16:04 236.2 V2.00 A0.70330.3 W4,010,601 Whr122 Whr235.9 V0.84 A0.96190.0 W739,112 Whr35 Whr
 34436  16-09-2022 16:14 233.6 V5.35 A0.941,170.3 W4,010,666 Whr65 Whr233.3 V0.94 A0.97213.3 W739,143 Whr31 Whr
 34437  16-09-2022 16:23 235.5 V1.87 A0.65285.7 W4,010,775 Whr109 Whr235.3 V0.95 A0.97216.5 W739,177 Whr34 Whr
 34438  16-09-2022 16:33 232.5 V8.73 A0.971,967.3 W4,010,914 Whr139 Whr232.2 V0.64 A0.96142.6 W739,205 Whr28 Whr
 34439  16-09-2022 16:42 235.0 V1.94 A0.64293.0 W4,011,094 Whr180 Whr234.7 V0.87 A0.97197.7 W739,238 Whr33 Whr
 34440  16-09-2022 16:52 235.5 V1.89 A0.61270.8 W4,011,143 Whr49 Whr235.2 V0.81 A0.97184.0 W739,272 Whr34 Whr
 34441  16-09-2022 17:02 234.8 V4.30 A0.93938.2 W4,011,193 Whr50 Whr234.5 V0.59 A0.95131.3 W739,296 Whr24 Whr
 34442  16-09-2022 17:11 236.3 V1.94 A0.64292.3 W4,011,242 Whr49 Whr236.0 V0.28 A0.8959.5 W739,317 Whr21 Whr
 34443  16-09-2022 17:21 236.0 V1.99 A0.64300.8 W4,011,289 Whr47 Whr235.8 V0.24 A0.8346.7 W739,328 Whr11 Whr
 34444  16-09-2022 17:30 234.8 V4.30 A0.93939.7 W4,011,340 Whr51 Whr234.6 V0.18 A0.7732.9 W739,333 Whr5 Whr
 34445  16-09-2022 17:40 235.3 V1.99 A0.64299.8 W4,011,386 Whr46 Whr235.1 V0.09 A0.439.6 W739,335 Whr2 Whr
 34446  16-09-2022 17:50 235.7 V2.02 A0.63300.4 W4,011,433 Whr47 Whr235.4 V0.11 A0.5614.8 W739,336 Whr1 Whr
 34447  16-09-2022 17:59 236.2 V1.92 A0.66297.4 W4,011,481 Whr48 Whr236.0 V0.08 A0.244.5 W739,338 Whr2 Whr
 34448  16-09-2022 18:09 233.8 V1.70 A0.61240.8 W4,011,528 Whr47 Whr233.5 V0.03 A0.432.5 W739,338 Whr0 Whr
 34449  16-09-2022 18:18 231.9 V3.85 A0.85761.7 W4,011,614 Whr86 Whr231.6 V0.03 A0.402.3 W739,338 Whr0 Whr
 34450  16-09-2022 18:28 233.0 V5.19 A0.881,066.1 W4,011,772 Whr158 Whr232.8 V0.02 A0.392.2 W739,339 Whr1 Whr
 34451  16-09-2022 18:38 233.0 V6.16 A0.931,333.2 W4,011,973 Whr201 Whr232.8 V0.02 A0.382.1 W739,339 Whr0 Whr
 34452  16-09-2022 18:47 234.0 V3.70 A0.82713.5 W4,012,083 Whr110 Whr233.7 V0.02 A0.412.3 W739,340 Whr1 Whr
 34453  16-09-2022 18:57 234.3 V3.55 A0.81674.9 W4,012,177 Whr94 Whr234.0 V0.02 A0.432.4 W739,340 Whr0 Whr
 34454  16-09-2022 19:06 233.8 V4.79 A0.89993.2 W4,012,292 Whr115 Whr233.6 V0.02 A0.412.3 W739,340 Whr0 Whr
 34455  16-09-2022 19:16 234.1 V3.82 A0.85765.0 W4,012,432 Whr140 Whr233.8 V0.02 A0.432.4 W739,341 Whr1 Whr
 34456  16-09-2022 19:26 233.7 V4.48 A0.89927.3 W4,012,558 Whr126 Whr233.4 V0.02 A0.392.2 W739,341 Whr0 Whr
 34457  16-09-2022 19:35 233.3 V5.20 A0.901,095.4 W4,012,697 Whr139 Whr233.0 V0.02 A0.382.1 W739,341 Whr0 Whr
 34458  16-09-2022 19:45 233.7 V4.59 A0.88948.3 W4,012,850 Whr153 Whr233.5 V0.03 A0.392.3 W739,342 Whr1 Whr
 34459  16-09-2022 19:54 233.7 V4.63 A0.90968.9 W4,012,992 Whr142 Whr233.5 V0.02 A0.392.2 W739,342 Whr0 Whr
 34460  16-09-2022 20:04 234.4 V3.48 A0.85690.4 W4,013,120 Whr128 Whr234.1 V0.03 A0.412.4 W739,342 Whr0 Whr
 34461  16-09-2022 20:14 234.4 V3.85 A0.86774.0 W4,013,242 Whr122 Whr234.1 V0.03 A0.392.3 W739,343 Whr1 Whr
 34462  16-09-2022 20:23 235.4 V3.06 A0.76548.5 W4,013,346 Whr104 Whr235.1 V0.02 A0.432.4 W739,343 Whr0 Whr
 34463  16-09-2022 20:33 234.8 V3.72 A0.86749.8 W4,013,458 Whr112 Whr234.6 V0.02 A0.392.2 W739,344 Whr1 Whr
 34464  16-09-2022 20:42 235.0 V3.39 A0.83664.3 W4,013,554 Whr96 Whr234.7 V0.03 A0.392.3 W739,344 Whr0 Whr
 34465  16-09-2022 20:52 235.1 V4.12 A0.86837.3 W4,013,655 Whr101 Whr234.8 V0.02 A0.412.3 W739,344 Whr0 Whr
 34466  16-09-2022 21:01 236.3 V2.85 A0.75502.0 W4,013,760 Whr105 Whr236.0 V0.02 A0.422.4 W739,345 Whr1 Whr
 34467  16-09-2022 21:11 236.4 V2.80 A0.74490.0 W4,013,861 Whr101 Whr236.2 V0.03 A0.412.4 W739,345 Whr0 Whr
 34468  16-09-2022 21:21 236.0 V3.01 A0.76543.7 W4,013,939 Whr78 Whr235.8 V0.02 A0.422.4 W739,346 Whr1 Whr
 34469  16-09-2022 21:30 235.4 V3.55 A0.92763.6 W4,014,040 Whr101 Whr235.2 V0.02 A0.432.3 W739,346 Whr0 Whr
 34470  16-09-2022 21:40 229.5 V18.42 A0.933,914.5 W4,014,346 Whr306 Whr229.3 V0.03 A0.151.1 W739,346 Whr0 Whr
 34471  16-09-2022 21:49 236.1 V3.63 A0.87742.6 W4,014,709 Whr363 Whr235.7 V0.02 A0.422.3 W739,347 Whr1 Whr
 34472  16-09-2022 21:59 231.9 V11.90 A0.972,688.1 W4,014,970 Whr261 Whr231.6 V0.02 A0.281.5 W739,347 Whr0 Whr
 34473  16-09-2022 22:09 235.1 V6.15 A0.951,370.4 W4,015,195 Whr225 Whr234.8 V0.02 A0.372.1 W739,347 Whr0 Whr
 34474  16-09-2022 22:18 234.4 V6.33 A0.941,399.7 W4,015,442 Whr247 Whr234.1 V0.02 A0.372.1 W739,348 Whr1 Whr
 34475  16-09-2022 22:28 234.4 V6.29 A0.961,417.8 W4,015,693 Whr251 Whr234.1 V0.02 A0.372.0 W739,348 Whr0 Whr
 34476  16-09-2022 22:37 234.5 V6.47 A0.951,437.3 W4,015,863 Whr170 Whr234.2 V0.02 A0.392.1 W739,348 Whr0 Whr
 34477  16-09-2022 22:47 235.2 V5.94 A0.951,321.7 W4,016,067 Whr204 Whr234.9 V0.02 A0.392.1 W739,348 Whr0 Whr
 34478  16-09-2022 22:57 233.9 V9.29 A0.982,136.2 W4,016,202 Whr135 Whr233.7 V0.02 A0.331.8 W739,349 Whr1 Whr
 34479  16-09-2022 23:06 237.0 V2.21 A0.80420.1 W4,016,358 Whr156 Whr236.7 V0.02 A0.422.4 W739,349 Whr0 Whr
 34480  16-09-2022 23:16 236.6 V2.21 A0.79414.1 W4,016,545 Whr187 Whr236.3 V0.02 A0.442.5 W739,350 Whr1 Whr
 34481  16-09-2022 23:25 235.2 V5.69 A0.981,309.3 W4,016,693 Whr148 Whr234.8 V0.02 A0.372.0 W739,350 Whr0 Whr
 34482  16-09-2022 23:35 236.9 V2.26 A0.86461.5 W4,016,852 Whr159 Whr236.6 V0.02 A0.442.5 W739,350 Whr0 Whr
 34483  16-09-2022 23:44 235.6 V5.81 A0.961,318.1 W4,017,010 Whr158 Whr235.3 V0.02 A0.392.2 W739,351 Whr1 Whr
 34484  16-09-2022 23:54 234.5 V9.39 A0.982,154.8 W4,017,132 Whr122 Whr234.2 V0.02 A0.351.8 W739,351 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 19,063 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 2,718 Whr


---- กราฟของวันที่ 16-09-2022 (Friday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  19,063  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  2,718  Whr
จาก PEA ---- energy =  16,345  Whr