เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 12-09-2022 (Monday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 33734  12-09-2022 00:01 208.8 V4.54 A0.98925.8 W3,933,838 Whr124 Whr208.6 V0.02 A0.401.9 W723,574 Whr0 Whr
 33735  12-09-2022 00:10 207.6 V1.53 A0.71224.8 W3,933,922 Whr84 Whr207.5 V0.02 A0.442.2 W723,574 Whr0 Whr
 33736  12-09-2022 00:20 206.3 V4.98 A0.95973.3 W3,934,010 Whr88 Whr206.2 V0.02 A0.381.9 W723,575 Whr1 Whr
 33737  12-09-2022 00:29 208.0 V1.43 A0.68201.9 W3,934,083 Whr73 Whr207.9 V0.02 A0.422.1 W723,575 Whr0 Whr
 33738  12-09-2022 00:39 206.2 V4.87 A0.95954.7 W3,934,165 Whr82 Whr206.1 V0.03 A0.392.0 W723,575 Whr0 Whr
 33739  12-09-2022 00:48 207.8 V1.58 A0.71233.1 W3,934,239 Whr74 Whr207.7 V0.02 A0.442.2 W723,576 Whr1 Whr
 33740  12-09-2022 00:58 207.1 V4.55 A0.95894.2 W3,934,319 Whr80 Whr207.0 V0.02 A0.422.0 W723,576 Whr0 Whr
 33741  12-09-2022 01:08 207.9 V1.53 A0.71226.7 W3,934,387 Whr68 Whr207.8 V0.02 A0.462.2 W723,576 Whr0 Whr
 33742  12-09-2022 01:17 236.7 V1.77 A0.73307.5 W3,934,526 Whr139 Whr236.4 V0.02 A0.462.5 W723,577 Whr1 Whr
 33743  12-09-2022 01:27 236.8 V1.52 A0.68243.2 W3,934,624 Whr98 Whr236.5 V0.02 A0.442.5 W723,577 Whr0 Whr
 33744  12-09-2022 01:36 235.4 V4.52 A0.971,034.5 W3,934,687 Whr63 Whr235.1 V0.02 A0.392.1 W723,577 Whr0 Whr
 33745  12-09-2022 01:46 236.7 V1.62 A0.70266.1 W3,934,752 Whr65 Whr236.5 V0.02 A0.462.5 W723,578 Whr1 Whr
 33746  12-09-2022 01:56 235.9 V4.89 A0.951,094.6 W3,934,835 Whr83 Whr235.6 V0.02 A0.412.2 W723,578 Whr0 Whr
 33747  12-09-2022 02:05 238.0 V1.43 A0.66226.4 W3,934,949 Whr114 Whr237.7 V0.02 A0.462.5 W723,579 Whr1 Whr
 33748  12-09-2022 02:15 235.8 V5.16 A0.951,153.2 W3,935,044 Whr95 Whr235.6 V0.02 A0.412.2 W723,579 Whr0 Whr
 33749  12-09-2022 02:24 236.7 V5.14 A0.951,153.0 W3,935,167 Whr123 Whr236.3 V0.02 A0.422.3 W723,579 Whr0 Whr
 33750  12-09-2022 02:34 238.0 V1.52 A0.68245.6 W3,935,257 Whr90 Whr237.7 V0.02 A0.462.5 W723,580 Whr1 Whr
 33751  12-09-2022 02:44 207.2 V8.46 A0.981,716.4 W3,935,336 Whr79 Whr207.0 V0.02 A0.351.6 W723,580 Whr0 Whr
 33752  12-09-2022 02:53 207.6 V1.67 A0.74255.1 W3,935,419 Whr83 Whr207.4 V0.02 A0.462.2 W723,581 Whr1 Whr
 33753  12-09-2022 03:03 207.4 V1.45 A0.70211.0 W3,935,493 Whr74 Whr207.3 V0.02 A0.442.2 W723,581 Whr0 Whr
 33754  12-09-2022 03:12 235.3 V5.00 A0.951,114.9 W3,935,594 Whr101 Whr235.1 V0.02 A0.412.2 W723,581 Whr0 Whr
 33755  12-09-2022 03:22 236.4 V1.74 A0.72298.3 W3,935,674 Whr80 Whr236.1 V0.02 A0.462.5 W723,582 Whr1 Whr
 33756  12-09-2022 03:31 235.0 V4.71 A0.971,075.4 W3,935,799 Whr125 Whr234.7 V0.02 A0.412.2 W723,582 Whr0 Whr
 33757  12-09-2022 03:41 236.9 V1.66 A0.73288.0 W3,935,850 Whr51 Whr236.6 V0.02 A0.462.5 W723,582 Whr0 Whr
 33758  12-09-2022 03:51 236.3 V1.93 A0.76346.2 W3,935,944 Whr94 Whr236.1 V0.02 A0.462.5 W723,583 Whr1 Whr
 33759  12-09-2022 04:00 235.7 V1.66 A0.72281.9 W3,936,131 Whr187 Whr235.4 V0.02 A0.462.5 W723,583 Whr0 Whr
 33760  12-09-2022 04:10 235.6 V1.58 A0.70262.3 W3,936,239 Whr108 Whr235.4 V0.02 A0.462.5 W723,583 Whr0 Whr
 33761  12-09-2022 04:19 235.1 V1.76 A0.73301.3 W3,936,344 Whr105 Whr234.9 V0.02 A0.462.5 W723,584 Whr1 Whr
 33762  12-09-2022 04:29 235.8 V1.66 A0.70275.2 W3,936,494 Whr150 Whr235.5 V0.02 A0.462.5 W723,584 Whr0 Whr
 33763  12-09-2022 04:39 233.8 V5.02 A0.951,110.5 W3,936,581 Whr87 Whr233.5 V0.02 A0.412.1 W723,585 Whr1 Whr
 33764  12-09-2022 04:48 233.3 V5.28 A0.951,166.9 W3,936,656 Whr75 Whr233.0 V0.02 A0.432.2 W723,585 Whr0 Whr
 33765  12-09-2022 04:58 233.9 V1.81 A0.74314.3 W3,936,787 Whr131 Whr233.6 V0.02 A0.472.5 W723,585 Whr0 Whr
 33766  12-09-2022 05:07 233.2 V1.44 A0.67226.6 W3,936,866 Whr79 Whr233.0 V0.02 A0.452.5 W723,586 Whr1 Whr
 33767  12-09-2022 05:17 233.2 V1.02 A0.68163.0 W3,936,968 Whr102 Whr233.0 V0.02 A0.472.5 W723,586 Whr0 Whr
 33768  12-09-2022 05:27 234.8 V1.02 A0.68162.9 W3,937,044 Whr76 Whr234.5 V0.02 A0.462.5 W723,586 Whr0 Whr
 33769  12-09-2022 05:36 234.2 V0.77 A0.63114.3 W3,937,098 Whr54 Whr233.9 V0.02 A0.462.6 W723,587 Whr1 Whr
 33770  12-09-2022 05:46 234.3 V1.03 A0.68163.6 W3,937,117 Whr19 Whr234.0 V0.02 A0.452.5 W723,587 Whr0 Whr
 33771  12-09-2022 05:55 231.5 V4.30 A0.98969.8 W3,937,222 Whr105 Whr231.3 V0.02 A0.392.1 W723,588 Whr1 Whr
 33772  12-09-2022 06:05 231.5 V4.27 A0.95942.4 W3,937,276 Whr54 Whr231.2 V0.03 A0.624.7 W723,588 Whr0 Whr
 33773  12-09-2022 06:15 231.8 V5.36 A0.961,190.8 W3,937,334 Whr58 Whr231.5 V0.04 A0.463.9 W723,589 Whr1 Whr
 33774  12-09-2022 06:24 230.0 V13.07 A0.842,518.6 W3,937,670 Whr336 Whr229.8 V0.04 A0.454.0 W723,589 Whr0 Whr
 33775  12-09-2022 06:34 0.0 V0.00 A0.000.0 W0 Whr-3,937,670 Whr233.9 V0.05 A0.121.5 W723,590 Whr1 Whr
 33776  12-09-2022 06:43 234.6 V1.25 A0.53154.8 W3,937,929 Whr3,937,929 Whr234.3 V0.05 A0.131.5 W723,591 Whr1 Whr
 33777  12-09-2022 06:53 233.2 V4.61 A0.931,004.2 W3,937,971 Whr42 Whr233.0 V0.12 A0.5615.8 W723,592 Whr1 Whr
 33778  12-09-2022 07:02 233.6 V1.03 A0.64154.6 W3,938,038 Whr67 Whr233.4 V0.06 A0.081.1 W723,593 Whr1 Whr
 33779  12-09-2022 07:12 233.8 V1.30 A0.65199.2 W3,938,110 Whr72 Whr233.5 V0.14 A0.4614.6 W723,595 Whr2 Whr
 33780  12-09-2022 07:22 233.7 V1.23 A0.66190.2 W3,938,145 Whr35 Whr233.4 V0.07 A0.081.3 W723,598 Whr3 Whr
 33781  12-09-2022 07:31 233.9 V1.35 A0.71226.0 W3,938,226 Whr81 Whr233.6 V0.32 A0.8765.7 W723,606 Whr8 Whr
 33782  12-09-2022 07:41 233.3 V1.44 A0.72240.7 W3,938,264 Whr38 Whr233.0 V0.26 A0.8953.5 W723,616 Whr10 Whr
 33783  12-09-2022 07:50 233.0 V1.32 A0.67204.4 W3,938,332 Whr68 Whr232.7 V0.43 A0.9089.8 W723,628 Whr12 Whr
 33784  12-09-2022 08:00 231.1 V5.03 A0.951,103.4 W3,938,403 Whr71 Whr230.8 V0.40 A0.9083.1 W723,640 Whr12 Whr
 33785  12-09-2022 08:10 232.4 V1.42 A0.71236.7 W3,938,447 Whr44 Whr232.2 V0.45 A0.9295.7 W723,657 Whr17 Whr
 33786  12-09-2022 08:19 233.1 V1.33 A0.69215.7 W3,938,520 Whr73 Whr232.9 V0.75 A0.95165.7 W723,678 Whr21 Whr
 33787  12-09-2022 08:29 232.7 V1.27 A0.62182.8 W3,938,548 Whr28 Whr232.4 V0.49 A0.92104.5 W723,702 Whr24 Whr
 33788  12-09-2022 08:38 234.4 V1.25 A0.68199.6 W3,938,616 Whr68 Whr234.1 V0.38 A0.9282.2 W723,723 Whr21 Whr
 33789  12-09-2022 08:48 234.5 V1.50 A0.68238.2 W3,938,688 Whr72 Whr234.3 V1.27 A0.98291.4 W723,756 Whr33 Whr
 33790  12-09-2022 08:58 229.2 V12.96 A0.842,498.5 W3,938,845 Whr157 Whr228.9 V1.63 A0.98365.8 W723,812 Whr56 Whr
 33791  12-09-2022 09:07 232.8 V1.18 A0.60164.1 W3,939,045 Whr200 Whr232.5 V1.07 A0.97241.7 W723,857 Whr45 Whr
 33792  12-09-2022 09:17 231.2 V5.37 A0.951,174.2 W3,939,125 Whr80 Whr231.0 V1.15 A0.97258.8 W723,898 Whr41 Whr
 33793  12-09-2022 09:26 231.7 V1.62 A0.69259.0 W3,939,180 Whr55 Whr231.4 V0.56 A0.95123.6 W723,927 Whr29 Whr
 33794  12-09-2022 09:36 231.6 V2.19 A0.70352.9 W3,939,250 Whr70 Whr231.4 V0.75 A0.96167.3 W723,949 Whr22 Whr
 33795  12-09-2022 09:46 0.0 V6.23 A0.931,331.3 W3,939,389 Whr139 Whr229.9 V0.98 A0.97216.9 W723,979 Whr30 Whr
 33796  12-09-2022 09:55 230.5 V6.37 A0.921,356.3 W3,939,630 Whr241 Whr230.3 V1.07 A0.98241.3 W724,013 Whr34 Whr
 33797  12-09-2022 10:05 230.9 V5.82 A0.931,247.9 W3,939,749 Whr119 Whr230.7 V1.22 A0.97272.7 W724,056 Whr43 Whr
 33798  12-09-2022 10:14 227.5 V15.59 A0.943,333.3 W3,940,207 Whr458 Whr227.3 V2.23 A0.98499.9 W724,115 Whr59 Whr
 33799  12-09-2022 10:24 231.5 V5.80 A0.931,247.5 W3,940,526 Whr319 Whr231.2 V2.44 A0.99558.5 W724,203 Whr88 Whr
 33800  12-09-2022 10:33 230.3 V5.77 A0.931,234.5 W3,940,725 Whr199 Whr230.2 V2.72 A0.99619.2 W724,290 Whr87 Whr
 33801  12-09-2022 10:43 230.5 V5.82 A0.951,274.7 W3,940,930 Whr205 Whr230.3 V2.00 A0.99453.9 W724,376 Whr86 Whr
 33802  12-09-2022 10:53 231.3 V1.67 A0.70269.1 W3,941,013 Whr83 Whr231.1 V1.35 A0.98306.5 W724,441 Whr65 Whr
 33803  12-09-2022 11:02 231.8 V1.85 A0.73314.2 W3,941,064 Whr51 Whr231.6 V1.09 A0.97245.3 W724,485 Whr44 Whr
 33804  12-09-2022 11:12 232.2 V1.88 A0.72314.9 W3,941,114 Whr50 Whr231.9 V1.19 A0.98270.1 W724,524 Whr39 Whr
 33805  12-09-2022 11:21 231.6 V1.80 A0.66275.5 W3,941,164 Whr50 Whr231.4 V1.27 A0.97286.6 W724,569 Whr45 Whr
 33806  12-09-2022 11:31 232.4 V1.60 A0.68252.6 W3,941,207 Whr43 Whr232.1 V1.29 A0.98294.1 W724,616 Whr47 Whr
 33807  12-09-2022 11:41 234.8 V1.77 A0.71295.5 W3,941,253 Whr46 Whr234.5 V1.30 A0.98298.1 W724,662 Whr46 Whr
 33808  12-09-2022 11:50 235.3 V1.82 A0.71303.7 W3,941,302 Whr49 Whr235.1 V1.29 A0.98296.5 W724,709 Whr47 Whr
 33809  12-09-2022 12:00 235.2 V1.67 A0.64250.9 W3,941,346 Whr44 Whr234.9 V1.37 A0.98315.2 W724,758 Whr49 Whr
 33810  12-09-2022 12:09 234.8 V1.64 A0.64246.8 W3,941,386 Whr40 Whr234.5 V1.44 A0.98329.9 W724,810 Whr52 Whr
 33811  12-09-2022 12:19 234.5 V1.69 A0.64252.8 W3,941,426 Whr40 Whr234.3 V1.47 A0.98338.4 W724,864 Whr54 Whr
 33812  12-09-2022 12:29 234.1 V1.74 A0.65264.5 W3,941,467 Whr41 Whr233.9 V1.45 A0.98333.0 W724,917 Whr53 Whr
 33813  12-09-2022 12:38 234.0 V1.64 A0.65248.5 W3,941,507 Whr40 Whr233.7 V1.36 A0.98311.4 W724,968 Whr51 Whr
 33814  12-09-2022 12:48 234.3 V1.71 A0.64257.8 W3,941,548 Whr41 Whr234.0 V1.65 A0.98378.3 W725,026 Whr58 Whr
 33815  12-09-2022 12:57 234.4 V1.73 A0.64259.5 W3,941,589 Whr41 Whr234.2 V1.86 A0.98427.8 W725,086 Whr60 Whr
 33816  12-09-2022 13:07 233.5 V1.70 A0.68269.9 W3,941,631 Whr42 Whr233.2 V1.31 A0.97297.6 W725,147 Whr61 Whr
 33817  12-09-2022 13:17 235.0 V2.02 A0.78370.2 W3,941,676 Whr45 Whr234.8 V2.49 A0.99578.5 W725,222 Whr75 Whr
 33818  12-09-2022 13:26 233.4 V1.98 A0.78358.6 W3,941,734 Whr58 Whr233.2 V1.81 A0.98416.2 W725,320 Whr98 Whr
 33819  12-09-2022 13:36 234.3 V1.94 A0.78355.9 W3,941,791 Whr57 Whr234.0 V2.47 A0.99570.5 W725,397 Whr77 Whr
 33820  12-09-2022 13:45 233.8 V1.98 A0.78360.3 W3,941,848 Whr57 Whr233.6 V1.69 A0.98386.3 W725,479 Whr82 Whr
 33821  12-09-2022 13:55 234.3 V1.97 A0.71329.4 W3,941,903 Whr55 Whr234.0 V1.95 A0.98450.1 W725,551 Whr72 Whr
 33822  12-09-2022 14:04 231.9 V2.05 A0.70333.5 W3,941,956 Whr53 Whr231.7 V1.35 A0.98304.2 W725,608 Whr57 Whr
 33823  12-09-2022 14:14 233.5 V2.00 A0.71333.3 W3,942,009 Whr53 Whr233.2 V1.00 A0.97225.1 W725,653 Whr45 Whr
 33824  12-09-2022 14:24 234.3 V2.03 A0.71338.8 W3,942,062 Whr53 Whr234.1 V1.32 A0.98300.4 W725,695 Whr42 Whr
 33825  12-09-2022 14:33 234.7 V1.92 A0.71319.2 W3,942,115 Whr53 Whr234.5 V1.74 A0.98400.6 W725,751 Whr56 Whr
 33826  12-09-2022 14:43 234.6 V1.94 A0.71323.3 W3,942,166 Whr51 Whr234.4 V1.70 A0.98391.2 W725,819 Whr68 Whr
 33827  12-09-2022 14:52 233.8 V4.15 A0.95917.7 W3,942,273 Whr107 Whr233.5 V1.83 A0.98419.8 W725,884 Whr65 Whr
 33828  12-09-2022 15:02 233.6 V4.27 A0.95947.2 W3,942,352 Whr79 Whr233.4 V0.87 A0.97198.2 W725,929 Whr45 Whr
 33829  12-09-2022 15:12 234.1 V1.68 A0.68267.0 W3,942,395 Whr43 Whr233.8 V0.77 A0.97173.9 W725,962 Whr33 Whr
 33830  12-09-2022 15:21 232.9 V4.31 A0.95951.9 W3,942,444 Whr49 Whr232.6 V0.35 A0.8871.7 W725,986 Whr24 Whr
 33831  12-09-2022 15:31 234.5 V1.50 A0.63222.6 W3,942,487 Whr43 Whr234.3 V0.52 A0.93112.2 W726,005 Whr19 Whr
 33832  12-09-2022 15:40 234.9 V1.66 A0.68262.9 W3,942,527 Whr40 Whr234.7 V0.71 A0.95159.9 W726,032 Whr27 Whr
 33833  12-09-2022 15:50 235.2 V2.03 A0.70334.7 W3,942,585 Whr58 Whr234.8 V0.49 A0.92104.2 W726,050 Whr18 Whr
 33834  12-09-2022 16:00 234.6 V2.02 A0.75354.4 W3,942,643 Whr58 Whr234.3 V0.46 A0.9297.9 W726,063 Whr13 Whr
 33835  12-09-2022 16:09 233.9 V1.86 A0.71309.4 W3,942,694 Whr51 Whr233.6 V0.34 A0.8870.4 W726,075 Whr12 Whr
 33836  12-09-2022 16:19 232.8 V2.08 A0.74357.4 W3,942,748 Whr54 Whr232.6 V0.09 A0.387.5 W726,082 Whr7 Whr
 33837  12-09-2022 16:28 233.5 V2.07 A0.74357.9 W3,942,805 Whr57 Whr233.2 V0.14 A0.4012.6 W726,085 Whr3 Whr
 33838  12-09-2022 16:38 232.6 V1.66 A0.72278.9 W3,942,859 Whr54 Whr232.3 V0.11 A0.318.2 W726,089 Whr4 Whr
 33839  12-09-2022 16:48 233.7 V1.75 A0.73298.7 W3,942,904 Whr45 Whr233.5 V0.16 A0.7227.1 W726,091 Whr2 Whr
 33840  12-09-2022 16:57 233.6 V1.86 A0.75325.0 W3,942,954 Whr50 Whr233.4 V0.19 A0.7332.4 W726,094 Whr3 Whr
 33841  12-09-2022 17:07 234.4 V1.39 A0.67216.1 W3,942,993 Whr39 Whr234.0 V0.16 A0.7026.2 W726,098 Whr4 Whr
 33842  12-09-2022 17:16 234.1 V1.21 A0.61172.2 W3,943,025 Whr32 Whr233.8 V0.08 A0.224.2 W726,100 Whr2 Whr
 33843  12-09-2022 17:26 233.5 V1.42 A0.66219.7 W3,943,052 Whr27 Whr233.3 V0.05 A0.000.0 W726,102 Whr2 Whr
 33844  12-09-2022 17:36 234.0 V1.34 A0.65205.7 W3,943,086 Whr34 Whr233.8 V0.09 A0.377.8 W726,104 Whr2 Whr
 33845  12-09-2022 17:45 234.0 V1.62 A0.69262.4 W3,943,123 Whr37 Whr233.7 V0.10 A0.4410.4 W726,106 Whr2 Whr
 33846  12-09-2022 17:55 233.4 V1.47 A0.65223.0 W3,943,159 Whr36 Whr233.1 V0.09 A0.224.7 W726,107 Whr1 Whr
 33847  12-09-2022 18:04 233.6 V1.60 A0.69257.3 W3,943,196 Whr37 Whr233.3 V0.03 A0.402.4 W726,108 Whr1 Whr
 33848  12-09-2022 18:14 235.3 V1.56 A0.69252.2 W3,943,236 Whr40 Whr235.0 V0.03 A0.412.5 W726,108 Whr0 Whr
 33849  12-09-2022 18:23 235.6 V1.59 A0.66246.6 W3,943,277 Whr41 Whr235.3 V0.03 A0.442.6 W726,108 Whr0 Whr
 33850  12-09-2022 18:33 235.1 V1.53 A0.66237.5 W3,943,316 Whr39 Whr234.8 V0.03 A0.442.6 W726,109 Whr1 Whr
 33851  12-09-2022 18:43 234.6 V1.69 A0.70278.2 W3,943,361 Whr45 Whr234.4 V0.03 A0.432.5 W726,109 Whr0 Whr
 33852  12-09-2022 18:52 234.4 V1.61 A0.67252.0 W3,943,407 Whr46 Whr234.1 V0.03 A0.432.5 W726,110 Whr1 Whr
 33853  12-09-2022 19:02 234.2 V1.56 A0.67243.6 W3,943,446 Whr39 Whr233.9 V0.03 A0.412.5 W726,110 Whr0 Whr
 33854  12-09-2022 19:11 234.0 V1.70 A0.70279.3 W3,943,489 Whr43 Whr233.7 V0.03 A0.412.5 W726,110 Whr0 Whr
 33855  12-09-2022 19:21 234.3 V1.80 A0.72300.9 W3,943,535 Whr46 Whr234.0 V0.02 A0.452.5 W726,111 Whr1 Whr
 33856  12-09-2022 19:31 234.7 V1.61 A0.68256.5 W3,943,578 Whr43 Whr234.4 V0.02 A0.442.5 W726,111 Whr0 Whr
 33857  12-09-2022 19:40 232.5 V6.43 A0.951,427.2 W3,943,739 Whr161 Whr232.2 V0.03 A0.362.1 W726,111 Whr0 Whr
 33858  12-09-2022 19:50 234.0 V2.71 A0.84529.6 W3,943,921 Whr182 Whr233.7 V0.02 A0.432.4 W726,112 Whr1 Whr
 33859  12-09-2022 19:59 234.9 V2.55 A0.82490.9 W3,944,082 Whr161 Whr234.6 V0.03 A0.432.5 W726,112 Whr0 Whr
 33860  12-09-2022 20:09 235.4 V2.50 A0.82484.6 W3,944,225 Whr143 Whr235.2 V0.02 A0.432.4 W726,113 Whr1 Whr
 33861  12-09-2022 20:19 235.3 V2.38 A0.80449.8 W3,944,376 Whr151 Whr235.1 V0.02 A0.412.3 W726,113 Whr0 Whr
 33862  12-09-2022 20:28 235.2 V4.20 A0.87858.5 W3,944,536 Whr160 Whr234.7 V0.02 A0.432.4 W726,113 Whr0 Whr
 33863  12-09-2022 20:38 234.1 V6.67 A0.951,482.7 W3,944,925 Whr389 Whr233.9 V0.02 A0.372.1 W726,114 Whr1 Whr
 33864  12-09-2022 20:47 235.8 V3.15 A0.84626.6 W3,945,041 Whr116 Whr235.5 V0.02 A0.422.4 W726,114 Whr0 Whr
 33865  12-09-2022 20:57 234.4 V3.16 A0.84620.9 W3,945,189 Whr148 Whr234.2 V0.02 A0.412.3 W726,114 Whr0 Whr
 33866  12-09-2022 21:07 233.5 V7.00 A0.951,548.6 W3,945,325 Whr136 Whr233.2 V0.02 A0.382.1 W726,115 Whr1 Whr
 33867  12-09-2022 21:16 235.7 V2.23 A0.72376.8 W3,945,421 Whr96 Whr235.4 V0.03 A0.412.4 W726,115 Whr0 Whr
 33868  12-09-2022 21:26 235.0 V2.39 A0.74415.4 W3,945,575 Whr154 Whr234.7 V0.02 A0.432.4 W726,115 Whr0 Whr
 33869  12-09-2022 21:35 232.9 V6.70 A0.941,470.9 W3,945,674 Whr99 Whr232.7 V0.02 A0.372.0 W726,116 Whr1 Whr
 33870  12-09-2022 21:45 233.1 V5.89 A0.961,323.5 W3,945,868 Whr194 Whr232.8 V0.02 A0.372.0 W726,116 Whr0 Whr
 33871  12-09-2022 21:55 0.0 V0.00 A0.830.0 W3,945,983 Whr115 Whr234.5 V0.02 A0.442.4 W726,117 Whr1 Whr
 33872  12-09-2022 22:04 234.1 V2.80 A0.83543.1 W3,946,178 Whr195 Whr233.9 V0.02 A0.452.4 W726,117 Whr0 Whr
 33873  12-09-2022 22:14 231.9 V4.55 A0.981,028.8 W3,946,278 Whr100 Whr231.6 V0.03 A0.362.1 W726,117 Whr0 Whr
 33874  12-09-2022 22:23 234.9 V1.34 A0.67211.6 W3,946,414 Whr136 Whr234.6 V0.02 A0.442.5 W726,118 Whr1 Whr
 33875  12-09-2022 22:33 234.6 V1.45 A0.71240.4 W3,946,531 Whr117 Whr234.3 V0.02 A0.442.5 W726,118 Whr0 Whr
 33876  12-09-2022 22:42 234.0 V4.66 A0.971,062.9 W3,946,692 Whr161 Whr233.8 V0.02 A0.392.2 W726,118 Whr0 Whr
 33877  12-09-2022 22:52 235.5 V1.27 A0.65195.4 W3,946,737 Whr45 Whr235.3 V0.03 A0.422.5 W726,119 Whr1 Whr
 33878  12-09-2022 23:02 234.5 V4.96 A0.951,108.5 W3,946,856 Whr119 Whr234.1 V0.03 A0.382.2 W726,119 Whr0 Whr
 33879  12-09-2022 23:11 234.3 V4.77 A0.971,082.0 W3,946,960 Whr104 Whr234.1 V0.02 A0.392.2 W726,119 Whr0 Whr
 33880  12-09-2022 23:21 236.0 V1.59 A0.74277.3 W3,947,021 Whr61 Whr235.7 V0.02 A0.462.5 W726,120 Whr1 Whr
 33881  12-09-2022 23:30 236.5 V1.13 A0.70186.9 W3,947,337 Whr316 Whr236.3 V0.02 A0.442.5 W726,120 Whr0 Whr
 33882  12-09-2022 23:40 235.0 V4.44 A0.971,014.7 W3,947,380 Whr43 Whr234.7 V0.02 A0.392.2 W726,120 Whr0 Whr
 33883  12-09-2022 23:50 235.8 V4.83 A0.961,089.2 W3,947,496 Whr116 Whr235.5 V0.02 A0.392.2 W726,121 Whr1 Whr
 33884  12-09-2022 23:59 237.0 V1.16 A0.70191.4 W3,947,593 Whr97 Whr236.7 V0.02 A0.442.5 W726,121 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 13,879 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 2,547 Whr


---- กราฟของวันที่ 12-09-2022 (Monday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  13,879  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  2,547  Whr
จาก PEA ---- energy =  11,332  Whr