| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 29231 | 13-08-2022 00:08 | 236.9 V | 1.04 A | 0.74 | 182.5 W | 3,428,269 Whr | 148 Whr | 236.6 V | 0.03 A | 0.42 | 2.5 W | 633,071 Whr | 0 Whr |
| 29232 | 13-08-2022 00:18 | 236.6 V | 1.09 A | 0.74 | 190.7 W | 3,428,355 Whr | 86 Whr | 236.3 V | 0.03 A | 0.42 | 2.5 W | 633,072 Whr | 1 Whr |
| 29233 | 13-08-2022 00:27 | 237.1 V | 1.07 A | 0.75 | 189.8 W | 3,428,443 Whr | 88 Whr | 236.9 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,072 Whr | 0 Whr |
| 29234 | 13-08-2022 00:37 | 237.3 V | 1.02 A | 0.75 | 181.9 W | 3,428,605 Whr | 162 Whr | 237.1 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 633,072 Whr | 0 Whr |
| 29235 | 13-08-2022 00:46 | 236.1 V | 4.89 A | 0.97 | 1,120.4 W | 3,428,698 Whr | 93 Whr | 235.8 V | 0.02 A | 0.39 | 2.2 W | 633,073 Whr | 1 Whr |
| 29236 | 13-08-2022 00:56 | 235.0 V | 8.76 A | 0.98 | 2,024.5 W | 3,428,860 Whr | 162 Whr | 234.8 V | 0.02 A | 0.32 | 1.8 W | 633,073 Whr | 0 Whr |
| 29237 | 13-08-2022 01:05 | 209.8 V | 1.64 A | 0.78 | 266.7 W | 3,429,006 Whr | 146 Whr | 209.7 V | 0.02 A | 0.44 | 2.2 W | 633,074 Whr | 1 Whr |
| 29238 | 13-08-2022 01:15 | 207.2 V | 1.92 A | 0.86 | 344.7 W | 3,429,181 Whr | 175 Whr | 207.2 V | 0.02 A | 0.44 | 2.2 W | 633,074 Whr | 0 Whr |
| 29239 | 13-08-2022 01:25 | 235.2 V | 5.52 A | 0.96 | 1,248.2 W | 3,429,326 Whr | 145 Whr | 235.0 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 633,074 Whr | 0 Whr |
| 29240 | 13-08-2022 01:34 | 234.8 V | 5.27 A | 0.98 | 1,209.0 W | 3,429,493 Whr | 167 Whr | 234.5 V | 0.02 A | 0.37 | 2.1 W | 633,075 Whr | 1 Whr |
| 29241 | 13-08-2022 01:44 | 233.3 V | 9.00 A | 0.99 | 2,069.2 W | 3,429,646 Whr | 153 Whr | 232.9 V | 0.02 A | 0.32 | 1.8 W | 633,075 Whr | 0 Whr |
| 29242 | 13-08-2022 01:53 | 235.3 V | 1.54 A | 0.77 | 278.6 W | 3,429,754 Whr | 108 Whr | 235.0 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,075 Whr | 0 Whr |
| 29243 | 13-08-2022 02:03 | 236.3 V | 1.88 A | 0.76 | 338.9 W | 3,429,934 Whr | 180 Whr | 235.8 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 633,076 Whr | 1 Whr |
| 29244 | 13-08-2022 02:13 | 236.2 V | 2.33 A | 0.86 | 475.0 W | 3,430,110 Whr | 176 Whr | 236.0 V | 0.02 A | 0.44 | 2.4 W | 633,076 Whr | 0 Whr |
| 29245 | 13-08-2022 02:22 | 235.4 V | 5.30 A | 0.97 | 1,205.9 W | 3,430,178 Whr | 68 Whr | 235.2 V | 0.02 A | 0.37 | 2.1 W | 633,076 Whr | 0 Whr |
| 29246 | 13-08-2022 02:32 | 236.6 V | 1.97 A | 0.79 | 366.1 W | 3,430,283 Whr | 105 Whr | 236.3 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,077 Whr | 1 Whr |
| 29247 | 13-08-2022 02:41 | 236.1 V | 2.53 A | 0.86 | 513.4 W | 3,430,396 Whr | 113 Whr | 235.9 V | 0.02 A | 0.42 | 2.4 W | 633,077 Whr | 0 Whr |
| 29248 | 13-08-2022 02:51 | 234.8 V | 5.18 A | 0.97 | 1,177.5 W | 3,430,510 Whr | 114 Whr | 234.6 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 633,078 Whr | 1 Whr |
| 29249 | 13-08-2022 03:01 | 237.2 V | 1.87 A | 0.78 | 345.7 W | 3,430,569 Whr | 59 Whr | 236.9 V | 0.02 A | 0.44 | 2.4 W | 633,078 Whr | 0 Whr |
| 29250 | 13-08-2022 03:10 | 237.3 V | 1.45 A | 0.73 | 251.6 W | 3,430,667 Whr | 98 Whr | 237.0 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,078 Whr | 0 Whr |
| 29251 | 13-08-2022 03:20 | 237.4 V | 1.70 A | 0.76 | 306.1 W | 3,430,763 Whr | 96 Whr | 237.2 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,079 Whr | 1 Whr |
| 29252 | 13-08-2022 03:29 | 237.3 V | 1.68 A | 0.76 | 302.4 W | 3,430,811 Whr | 48 Whr | 237.0 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 633,079 Whr | 0 Whr |
| 29253 | 13-08-2022 03:39 | 237.1 V | 1.59 A | 0.75 | 282.9 W | 3,430,993 Whr | 182 Whr | 236.8 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,079 Whr | 0 Whr |
| 29254 | 13-08-2022 03:49 | 237.2 V | 1.55 A | 0.74 | 272.0 W | 3,431,089 Whr | 96 Whr | 236.9 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,080 Whr | 1 Whr |
| 29255 | 13-08-2022 03:58 | 237.2 V | 1.54 A | 0.74 | 270.8 W | 3,431,130 Whr | 41 Whr | 237.0 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,080 Whr | 0 Whr |
| 29256 | 13-08-2022 04:08 | 237.2 V | 1.70 A | 0.78 | 312.6 W | 3,431,274 Whr | 144 Whr | 237.0 V | 0.02 A | 0.46 | 2.5 W | 633,080 Whr | 0 Whr |
| 29257 | 13-08-2022 04:17 | 235.7 V | 4.89 A | 0.97 | 1,120.6 W | 3,431,368 Whr | 94 Whr | 235.4 V | 0.02 A | 0.41 | 2.2 W | 633,081 Whr | 1 Whr |
| 29258 | 13-08-2022 04:27 | 236.6 V | 1.48 A | 0.73 | 254.0 W | 3,431,468 Whr | 100 Whr | 236.4 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,081 Whr | 0 Whr |
| 29259 | 13-08-2022 04:37 | 237.0 V | 1.37 A | 0.71 | 228.9 W | 3,431,557 Whr | 89 Whr | 236.7 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,082 Whr | 1 Whr |
| 29260 | 13-08-2022 04:46 | 230.1 V | 19.38 A | 0.97 | 4,305.1 W | 3,431,776 Whr | 219 Whr | 229.8 V | 0.02 A | 0.20 | 1.0 W | 633,082 Whr | 0 Whr |
| 29261 | 13-08-2022 04:56 | 232.1 V | 14.06 A | 0.86 | 2,793.3 W | 3,432,262 Whr | 486 Whr | 231.8 V | 0.03 A | 0.27 | 1.6 W | 633,082 Whr | 0 Whr |
| 29262 | 13-08-2022 05:05 | 234.2 V | 7.84 A | 0.98 | 1,804.2 W | 3,432,486 Whr | 224 Whr | 233.9 V | 0.02 A | 0.34 | 1.9 W | 633,082 Whr | 0 Whr |
| 29263 | 13-08-2022 05:15 | 235.6 V | 4.54 A | 0.96 | 1,029.9 W | 3,432,633 Whr | 147 Whr | 235.3 V | 0.02 A | 0.39 | 2.2 W | 633,083 Whr | 1 Whr |
| 29264 | 13-08-2022 05:24 | 233.8 V | 7.84 A | 0.99 | 1,811.2 W | 3,432,774 Whr | 141 Whr | 233.6 V | 0.02 A | 0.34 | 1.9 W | 633,083 Whr | 0 Whr |
| 29265 | 13-08-2022 05:34 | 235.0 V | 4.22 A | 0.97 | 958.8 W | 3,432,904 Whr | 130 Whr | 234.8 V | 0.02 A | 0.41 | 2.3 W | 633,084 Whr | 1 Whr |
| 29266 | 13-08-2022 05:44 | 234.9 V | 4.00 A | 0.98 | 922.6 W | 3,433,004 Whr | 100 Whr | 234.6 V | 0.02 A | 0.41 | 2.3 W | 633,084 Whr | 0 Whr |
| 29267 | 13-08-2022 05:53 | 236.0 V | 0.96 A | 0.72 | 162.3 W | 3,433,137 Whr | 133 Whr | 235.8 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 633,084 Whr | 0 Whr |
| 29268 | 13-08-2022 06:03 | 235.1 V | 4.17 A | 0.98 | 958.6 W | 3,433,260 Whr | 123 Whr | 234.9 V | 0.05 A | 0.45 | 4.8 W | 633,085 Whr | 1 Whr |
| 29269 | 13-08-2022 06:12 | 235.4 V | 4.30 A | 0.97 | 977.0 W | 3,433,379 Whr | 119 Whr | 235.3 V | 0.05 A | 0.39 | 4.3 W | 633,086 Whr | 1 Whr |
| 29270 | 13-08-2022 06:22 | 236.0 V | 4.31 A | 0.97 | 982.8 W | 3,433,455 Whr | 76 Whr | 235.8 V | 0.06 A | 0.17 | 2.3 W | 633,086 Whr | 0 Whr |
| 29271 | 13-08-2022 06:32 | 237.6 V | 0.90 A | 0.72 | 153.2 W | 3,433,573 Whr | 118 Whr | 237.3 V | 0.06 A | 0.08 | 1.2 W | 633,087 Whr | 1 Whr |
| 29272 | 13-08-2022 06:41 | 209.2 V | 0.86 A | 0.74 | 133.4 W | 3,433,640 Whr | 67 Whr | 209.1 V | 0.09 A | 0.22 | 4.0 W | 633,087 Whr | 0 Whr |
| 29273 | 13-08-2022 06:51 | 235.2 V | 0.75 A | 0.68 | 119.7 W | 3,433,768 Whr | 128 Whr | 234.9 V | 0.06 A | 0.10 | 1.4 W | 633,088 Whr | 1 Whr |
| 29274 | 13-08-2022 07:00 | 232.3 V | 6.78 A | 0.97 | 1,534.3 W | 3,433,885 Whr | 117 Whr | 232.0 V | 0.08 A | 0.14 | 2.5 W | 633,089 Whr | 1 Whr |
| 29275 | 13-08-2022 07:10 | 233.1 V | 7.84 A | 0.97 | 1,781.8 W | 3,434,089 Whr | 204 Whr | 232.9 V | 0.11 A | 0.56 | 14.3 W | 633,091 Whr | 2 Whr |
| 29276 | 13-08-2022 07:20 | 230.0 V | 15.55 A | 0.90 | 3,223.9 W | 3,434,375 Whr | 286 Whr | 229.8 V | 0.11 A | 0.40 | 10.0 W | 633,093 Whr | 2 Whr |
| 29277 | 13-08-2022 07:29 | 235.3 V | 1.40 A | 0.63 | 207.7 W | 3,434,516 Whr | 141 Whr | 235.0 V | 0.35 A | 0.96 | 78.8 W | 633,103 Whr | 10 Whr |
| 29278 | 13-08-2022 07:39 | 234.5 V | 1.58 A | 0.69 | 255.2 W | 3,434,609 Whr | 93 Whr | 234.3 V | 0.38 A | 0.96 | 85.5 W | 633,117 Whr | 14 Whr |
| 29279 | 13-08-2022 07:48 | 234.0 V | 1.70 A | 0.70 | 277.8 W | 3,434,737 Whr | 128 Whr | 233.7 V | 0.37 A | 0.96 | 82.5 W | 633,129 Whr | 12 Whr |
| 29280 | 13-08-2022 07:58 | 232.5 V | 5.17 A | 0.94 | 1,132.9 W | 3,434,845 Whr | 108 Whr | 232.2 V | 0.13 A | 0.70 | 21.8 W | 633,139 Whr | 10 Whr |
| 29281 | 13-08-2022 08:08 | 231.2 V | 5.12 A | 0.94 | 1,117.0 W | 3,434,927 Whr | 82 Whr | 231.0 V | 0.23 A | 0.90 | 48.9 W | 633,147 Whr | 8 Whr |
| 29282 | 13-08-2022 08:17 | 235.8 V | 1.82 A | 0.70 | 299.3 W | 3,435,019 Whr | 92 Whr | 235.5 V | 0.50 A | 0.97 | 113.6 W | 633,158 Whr | 11 Whr |
| 29283 | 13-08-2022 08:27 | 234.6 V | 1.94 A | 0.70 | 318.2 W | 3,435,145 Whr | 126 Whr | 234.3 V | 0.50 A | 0.98 | 115.5 W | 633,175 Whr | 17 Whr |
| 29284 | 13-08-2022 08:36 | 237.1 V | 2.14 A | 0.69 | 349.1 W | 3,435,275 Whr | 130 Whr | 236.8 V | 0.54 A | 0.98 | 124.3 W | 633,192 Whr | 17 Whr |
| 29285 | 13-08-2022 08:46 | 235.1 V | 5.78 A | 0.94 | 1,279.3 W | 3,435,406 Whr | 131 Whr | 234.8 V | 0.56 A | 0.98 | 129.6 W | 633,212 Whr | 20 Whr |
| 29286 | 13-08-2022 08:56 | 234.0 V | 7.94 A | 0.95 | 1,763.8 W | 3,435,581 Whr | 175 Whr | 233.7 V | 0.58 A | 0.98 | 134.2 W | 633,232 Whr | 20 Whr |
| 29287 | 13-08-2022 09:05 | 234.9 V | 4.82 A | 0.92 | 1,038.3 W | 3,435,766 Whr | 185 Whr | 234.9 V | 0.61 A | 0.98 | 141.0 W | 633,254 Whr | 22 Whr |
| 29288 | 13-08-2022 09:15 | 235.2 V | 3.97 A | 0.85 | 798.6 W | 3,435,998 Whr | 232 Whr | 234.7 V | 0.63 A | 0.99 | 145.4 W | 633,277 Whr | 23 Whr |
| 29289 | 13-08-2022 09:24 | 236.5 V | 2.56 A | 0.71 | 427.9 W | 3,436,192 Whr | 194 Whr | 236.2 V | 0.66 A | 0.99 | 154.6 W | 633,301 Whr | 24 Whr |
| 29290 | 13-08-2022 09:34 | 234.0 V | 6.31 A | 0.93 | 1,373.2 W | 3,436,342 Whr | 150 Whr | 233.8 V | 0.37 A | 0.96 | 83.5 W | 633,326 Whr | 25 Whr |
| 29291 | 13-08-2022 09:43 | 233.4 V | 5.81 A | 0.94 | 1,268.9 W | 3,436,493 Whr | 151 Whr | 233.2 V | 0.57 A | 0.98 | 131.0 W | 633,342 Whr | 16 Whr |
| 29292 | 13-08-2022 09:53 | 235.7 V | 2.10 A | 0.68 | 338.2 W | 3,436,622 Whr | 129 Whr | 235.4 V | 0.12 A | 0.67 | 19.2 W | 633,357 Whr | 15 Whr |
| 29293 | 13-08-2022 10:03 | 237.3 V | 2.07 A | 0.68 | 333.4 W | 3,436,778 Whr | 156 Whr | 237.1 V | 0.65 A | 0.99 | 152.9 W | 633,383 Whr | 26 Whr |
| 29294 | 13-08-2022 10:12 | 236.2 V | 2.38 A | 0.65 | 365.5 W | 3,436,935 Whr | 157 Whr | 235.9 V | 0.64 A | 0.98 | 149.8 W | 633,408 Whr | 25 Whr |
| 29295 | 13-08-2022 10:22 | 235.4 V | 6.01 A | 0.94 | 1,322.5 W | 3,437,066 Whr | 131 Whr | 235.1 V | 0.71 A | 0.99 | 165.3 W | 633,435 Whr | 27 Whr |
| 29296 | 13-08-2022 10:31 | 235.3 V | 6.15 A | 0.94 | 1,364.1 W | 3,437,237 Whr | 171 Whr | 235.0 V | 0.74 A | 0.99 | 172.4 W | 633,462 Whr | 27 Whr |
| 29297 | 13-08-2022 10:41 | 235.0 V | 6.01 A | 0.94 | 1,324.4 W | 3,437,381 Whr | 144 Whr | 234.6 V | 0.78 A | 0.99 | 181.5 W | 633,489 Whr | 27 Whr |
| 29298 | 13-08-2022 10:51 | 234.7 V | 5.75 A | 0.93 | 1,259.3 W | 3,437,542 Whr | 161 Whr | 234.2 V | 0.73 A | 0.99 | 168.3 W | 633,516 Whr | 27 Whr |
| 29299 | 13-08-2022 11:00 | 235.4 V | 4.61 A | 0.89 | 963.4 W | 3,437,757 Whr | 215 Whr | 235.2 V | 0.68 A | 0.99 | 157.6 W | 633,543 Whr | 27 Whr |
| 29300 | 13-08-2022 11:10 | 235.1 V | 4.84 A | 0.89 | 1,011.6 W | 3,438,044 Whr | 287 Whr | 234.7 V | 0.74 A | 0.99 | 170.5 W | 633,569 Whr | 26 Whr |
| 29301 | 13-08-2022 11:19 | 235.3 V | 4.30 A | 0.88 | 893.1 W | 3,438,303 Whr | 259 Whr | 234.9 V | 0.72 A | 0.99 | 166.2 W | 633,595 Whr | 26 Whr |
| 29302 | 13-08-2022 11:29 | 234.9 V | 3.54 A | 0.84 | 699.3 W | 3,438,536 Whr | 233 Whr | 234.6 V | 0.74 A | 0.99 | 171.6 W | 633,622 Whr | 27 Whr |
| 29303 | 13-08-2022 11:39 | 235.5 V | 3.98 A | 0.87 | 817.1 W | 3,438,768 Whr | 232 Whr | 235.2 V | 0.71 A | 0.99 | 165.8 W | 633,649 Whr | 27 Whr |
| 29304 | 13-08-2022 11:48 | 235.9 V | 3.94 A | 0.87 | 812.2 W | 3,439,003 Whr | 235 Whr | 235.7 V | 0.77 A | 0.99 | 179.6 W | 633,678 Whr | 29 Whr |
| 29305 | 13-08-2022 11:58 | 235.4 V | 3.95 A | 0.87 | 809.5 W | 3,439,238 Whr | 235 Whr | 235.2 V | 0.67 A | 0.98 | 154.4 W | 633,705 Whr | 27 Whr |
| 29306 | 13-08-2022 12:07 | 235.6 V | 3.69 A | 0.87 | 758.1 W | 3,439,475 Whr | 237 Whr | 235.3 V | 0.76 A | 0.99 | 176.4 W | 633,734 Whr | 29 Whr |
| 29307 | 13-08-2022 12:17 | 236.3 V | 4.07 A | 0.87 | 831.4 W | 3,439,703 Whr | 228 Whr | 236.0 V | 0.66 A | 0.98 | 153.8 W | 633,761 Whr | 27 Whr |
| 29308 | 13-08-2022 12:27 | 234.8 V | 6.75 A | 0.95 | 1,507.9 W | 3,439,954 Whr | 251 Whr | 234.5 V | 0.78 A | 0.99 | 180.5 W | 633,789 Whr | 28 Whr |
| 29309 | 13-08-2022 12:36 | 235.8 V | 3.99 A | 0.87 | 821.6 W | 3,440,209 Whr | 255 Whr | 235.6 V | 0.75 A | 0.99 | 173.9 W | 633,817 Whr | 28 Whr |
| 29310 | 13-08-2022 12:46 | 235.9 V | 3.55 A | 0.84 | 705.3 W | 3,440,408 Whr | 199 Whr | 235.6 V | 0.79 A | 0.99 | 183.0 W | 633,845 Whr | 28 Whr |
| 29311 | 13-08-2022 12:55 | 235.4 V | 3.43 A | 0.84 | 678.2 W | 3,440,517 Whr | 109 Whr | 235.3 V | 0.76 A | 0.99 | 176.2 W | 633,874 Whr | 29 Whr |
| 29312 | 13-08-2022 13:05 | 235.0 V | 3.20 A | 0.84 | 631.7 W | 3,440,620 Whr | 103 Whr | 234.9 V | 0.77 A | 0.99 | 179.0 W | 633,902 Whr | 28 Whr |
| 29313 | 13-08-2022 13:15 | 235.1 V | 3.14 A | 0.84 | 618.8 W | 3,440,718 Whr | 98 Whr | 234.8 V | 0.77 A | 0.99 | 178.7 W | 633,931 Whr | 29 Whr |
| 29314 | 13-08-2022 13:24 | 235.2 V | 3.19 A | 0.84 | 629.1 W | 3,440,881 Whr | 163 Whr | 234.9 V | 0.38 A | 0.97 | 85.8 W | 633,952 Whr | 21 Whr |
| 29315 | 13-08-2022 13:34 | 235.1 V | 3.14 A | 0.83 | 616.2 W | 3,440,981 Whr | 100 Whr | 234.8 V | 0.30 A | 0.95 | 66.6 W | 633,978 Whr | 26 Whr |
| 29316 | 13-08-2022 13:43 | 235.2 V | 3.10 A | 0.84 | 610.1 W | 3,441,159 Whr | 178 Whr | 235.0 V | 0.72 A | 0.99 | 168.2 W | 633,997 Whr | 19 Whr |
| 29317 | 13-08-2022 13:53 | 235.2 V | 2.79 A | 0.83 | 546.5 W | 3,441,251 Whr | 92 Whr | 234.9 V | 0.65 A | 0.99 | 151.2 W | 634,021 Whr | 24 Whr |
| 29318 | 13-08-2022 14:02 | 235.3 V | 3.47 A | 0.82 | 671.4 W | 3,441,444 Whr | 193 Whr | 235.0 V | 0.68 A | 0.99 | 158.0 W | 634,047 Whr | 26 Whr |
| 29319 | 13-08-2022 14:12 | 234.0 V | 7.30 A | 0.94 | 1,609.0 W | 3,441,567 Whr | 123 Whr | 233.7 V | 0.68 A | 0.99 | 156.3 W | 634,072 Whr | 25 Whr |
| 29320 | 13-08-2022 14:22 | 234.7 V | 3.54 A | 0.83 | 685.9 W | 3,441,773 Whr | 206 Whr | 234.4 V | 0.65 A | 0.99 | 151.2 W | 634,097 Whr | 25 Whr |
| 29321 | 13-08-2022 14:31 | 233.5 V | 7.36 A | 0.94 | 1,620.1 W | 3,441,931 Whr | 158 Whr | 233.2 V | 0.66 A | 0.99 | 151.2 W | 634,121 Whr | 24 Whr |
| 29322 | 13-08-2022 14:41 | 235.2 V | 3.34 A | 0.83 | 656.4 W | 3,442,092 Whr | 161 Whr | 235.0 V | 0.61 A | 0.99 | 140.3 W | 634,145 Whr | 24 Whr |
| 29323 | 13-08-2022 14:50 | 233.3 V | 7.50 A | 0.94 | 1,646.3 W | 3,442,304 Whr | 212 Whr | 233.0 V | 0.43 A | 0.97 | 98.2 W | 634,165 Whr | 20 Whr |
| 29324 | 13-08-2022 15:00 | 235.8 V | 3.56 A | 0.83 | 696.7 W | 3,442,435 Whr | 131 Whr | 235.5 V | 0.54 A | 0.98 | 126.1 W | 634,185 Whr | 20 Whr |
| 29325 | 13-08-2022 15:10 | 234.8 V | 6.33 A | 0.94 | 1,401.3 W | 3,442,697 Whr | 262 Whr | 234.5 V | 0.56 A | 0.98 | 127.8 W | 634,204 Whr | 19 Whr |
| 29326 | 13-08-2022 15:19 | 232.3 V | 10.42 A | 0.97 | 2,337.8 W | 3,442,886 Whr | 189 Whr | 232.1 V | 0.48 A | 0.98 | 109.5 W | 634,222 Whr | 18 Whr |
| 29327 | 13-08-2022 15:29 | 235.6 V | 3.80 A | 0.82 | 731.2 W | 3,443,141 Whr | 255 Whr | 235.3 V | 0.31 A | 0.95 | 69.0 W | 634,238 Whr | 16 Whr |
| 29328 | 13-08-2022 15:38 | 233.4 V | 10.50 A | 0.96 | 2,363.5 W | 3,443,309 Whr | 168 Whr | 233.1 V | 0.43 A | 0.97 | 97.6 W | 634,252 Whr | 14 Whr |
| 29329 | 13-08-2022 15:48 | 234.2 V | 6.57 A | 0.92 | 1,423.3 W | 3,443,498 Whr | 189 Whr | 233.9 V | 0.42 A | 0.97 | 94.8 W | 634,267 Whr | 15 Whr |
| 29330 | 13-08-2022 15:58 | 233.5 V | 6.81 A | 0.92 | 1,466.9 W | 3,443,734 Whr | 236 Whr | 233.1 V | 0.36 A | 0.96 | 81.3 W | 634,280 Whr | 13 Whr |
| 29331 | 13-08-2022 16:07 | 0.0 V | 6.53 A | 0.93 | 1,423.1 W | 3,443,962 Whr | 228 Whr | 234.8 V | 0.33 A | 0.95 | 73.8 W | 634,293 Whr | 13 Whr |
| 29332 | 13-08-2022 16:17 | 236.7 V | 2.80 A | 0.68 | 453.3 W | 3,444,139 Whr | 177 Whr | 236.4 V | 0.16 A | 0.78 | 30.2 W | 634,302 Whr | 9 Whr |
| 29333 | 13-08-2022 16:26 | 235.0 V | 6.50 A | 0.92 | 1,410.3 W | 3,444,273 Whr | 134 Whr | 234.7 V | 0.08 A | 0.08 | 1.4 W | 634,308 Whr | 6 Whr |
| 29334 | 13-08-2022 16:36 | 237.2 V | 2.58 A | 0.63 | 387.1 W | 3,444,373 Whr | 100 Whr | 236.9 V | 0.09 A | 0.40 | 8.8 W | 634,310 Whr | 2 Whr |
| 29335 | 13-08-2022 16:46 | 237.4 V | 2.64 A | 0.63 | 395.4 W | 3,444,542 Whr | 169 Whr | 237.1 V | 0.06 A | 0.17 | 2.6 W | 634,311 Whr | 1 Whr |
| 29336 | 13-08-2022 16:55 | 236.0 V | 6.27 A | 0.92 | 1,357.5 W | 3,444,660 Whr | 118 Whr | 235.7 V | 0.07 A | 0.09 | 1.5 W | 634,312 Whr | 1 Whr |
| 29337 | 13-08-2022 17:05 | 236.3 V | 6.21 A | 0.93 | 1,361.2 W | 3,444,878 Whr | 218 Whr | 236.0 V | 0.08 A | 0.03 | 0.6 W | 634,313 Whr | 1 Whr |
| 29338 | 13-08-2022 17:14 | 234.5 V | 6.43 A | 0.92 | 1,391.7 W | 3,445,096 Whr | 218 Whr | 234.3 V | 0.09 A | 0.35 | 7.6 W | 634,314 Whr | 1 Whr |
| 29339 | 13-08-2022 17:24 | 235.3 V | 5.86 A | 0.95 | 1,306.2 W | 3,445,308 Whr | 212 Whr | 235.1 V | 0.06 A | 0.12 | 1.7 W | 634,315 Whr | 1 Whr |
| 29340 | 13-08-2022 17:34 | 233.6 V | 11.29 A | 0.80 | 2,103.4 W | 3,445,669 Whr | 361 Whr | 233.3 V | 0.08 A | 0.00 | 0.0 W | 634,316 Whr | 1 Whr |
| 29341 | 13-08-2022 17:43 | 236.7 V | 2.08 A | 0.74 | 365.3 W | 3,446,025 Whr | 356 Whr | 236.4 V | 0.09 A | 0.16 | 3.2 W | 634,317 Whr | 1 Whr |
| 29342 | 13-08-2022 17:53 | 235.0 V | 5.90 A | 0.95 | 1,312.6 W | 3,446,138 Whr | 113 Whr | 234.8 V | 0.06 A | 0.07 | 1.0 W | 634,318 Whr | 1 Whr |
| 29343 | 13-08-2022 18:02 | 235.7 V | 2.02 A | 0.63 | 299.7 W | 3,446,324 Whr | 186 Whr | 235.4 V | 0.06 A | 0.12 | 1.7 W | 634,318 Whr | 0 Whr |
| 29344 | 13-08-2022 18:12 | 235.6 V | 1.89 A | 0.60 | 268.4 W | 3,446,370 Whr | 46 Whr | 235.4 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 634,319 Whr | 1 Whr |
| 29345 | 13-08-2022 18:21 | 234.6 V | 7.14 A | 0.94 | 1,572.9 W | 3,446,434 Whr | 64 Whr | 234.6 V | 0.02 A | 0.41 | 2.1 W | 634,319 Whr | 0 Whr |
| 29346 | 13-08-2022 18:31 | 234.7 V | 2.96 A | 0.73 | 508.3 W | 3,446,588 Whr | 154 Whr | 234.4 V | 0.02 A | 0.45 | 2.4 W | 634,319 Whr | 0 Whr |
| 29347 | 13-08-2022 18:41 | 233.3 V | 2.90 A | 0.73 | 491.5 W | 3,446,688 Whr | 100 Whr | 233.0 V | 0.02 A | 0.45 | 2.4 W | 634,320 Whr | 1 Whr |
| 29348 | 13-08-2022 18:50 | 233.3 V | 3.25 A | 0.74 | 556.7 W | 3,446,837 Whr | 149 Whr | 233.1 V | 0.03 A | 0.41 | 2.4 W | 634,320 Whr | 0 Whr |
| 29349 | 13-08-2022 19:00 | 233.2 V | 2.78 A | 0.73 | 473.3 W | 3,446,934 Whr | 97 Whr | 233.0 V | 0.03 A | 0.41 | 2.4 W | 634,321 Whr | 1 Whr |
| 29350 | 13-08-2022 19:09 | 232.1 V | 2.74 A | 0.73 | 467.3 W | 3,447,218 Whr | 284 Whr | 231.8 V | 0.03 A | 0.41 | 2.4 W | 634,321 Whr | 0 Whr |
| 29351 | 13-08-2022 19:19 | 0.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 0 Whr | -3,447,218 Whr | 232.1 V | 0.03 A | 0.41 | 2.4 W | 634,321 Whr | 0 Whr |
| 29352 | 13-08-2022 19:29 | 232.7 V | 2.73 A | 0.78 | 495.9 W | 3,447,374 Whr | 3,447,374 Whr | 232.5 V | 0.02 A | 0.43 | 2.4 W | 634,322 Whr | 1 Whr |
| 29353 | 13-08-2022 19:38 | 232.4 V | 2.67 A | 0.77 | 478.1 W | 3,447,450 Whr | 76 Whr | 232.1 V | 0.02 A | 0.43 | 2.4 W | 634,322 Whr | 0 Whr |
| 29354 | 13-08-2022 19:48 | 232.6 V | 2.66 A | 0.77 | 476.6 W | 3,447,527 Whr | 77 Whr | 232.3 V | 0.02 A | 0.41 | 2.3 W | 634,322 Whr | 0 Whr |
| 29355 | 13-08-2022 19:57 | 233.0 V | 2.51 A | 0.69 | 403.3 W | 3,447,600 Whr | 73 Whr | 232.7 V | 0.02 A | 0.45 | 2.4 W | 634,323 Whr | 1 Whr |
| 29356 | 13-08-2022 20:07 | 233.5 V | 2.26 A | 0.68 | 357.5 W | 3,447,665 Whr | 65 Whr | 233.2 V | 0.02 A | 0.45 | 2.5 W | 634,323 Whr | 0 Whr |
| 29357 | 13-08-2022 20:17 | 231.7 V | 5.71 A | 0.96 | 1,263.9 W | 3,447,862 Whr | 197 Whr | 231.4 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 634,323 Whr | 0 Whr |
