เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 19-07-2022 (Tuesday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 25484  19-07-2022 00:02 235.3 V4.62 A0.971,054.8 W2,989,699 Whr103 Whr234.8 V0.02 A0.412.1 W578,277 Whr1 Whr
 25485  19-07-2022 00:12 235.5 V4.22 A0.98976.3 W2,989,786 Whr87 Whr235.2 V0.02 A0.432.3 W578,277 Whr0 Whr
 25486  19-07-2022 00:22 235.7 V4.25 A0.98978.4 W2,989,866 Whr80 Whr235.4 V0.02 A0.412.2 W578,278 Whr1 Whr
 25487  19-07-2022 00:32 236.9 V0.93 A0.64140.8 W2,989,966 Whr100 Whr236.5 V0.02 A0.462.5 W578,278 Whr0 Whr
 25488  19-07-2022 00:42 237.8 V0.72 A0.5899.4 W2,990,065 Whr99 Whr237.5 V0.02 A0.482.6 W578,278 Whr0 Whr
 25489  19-07-2022 00:52 237.0 V0.98 A0.64149.0 W2,990,164 Whr99 Whr236.7 V0.02 A0.442.5 W578,279 Whr1 Whr
 25490  19-07-2022 01:02 238.1 V0.93 A0.64140.8 W2,990,267 Whr103 Whr237.7 V0.02 A0.442.5 W578,279 Whr0 Whr
 25491  19-07-2022 01:12 236.0 V4.19 A0.98972.4 W2,990,348 Whr81 Whr235.7 V0.02 A0.412.2 W578,280 Whr1 Whr
 25492  19-07-2022 01:22 235.3 V4.35 A0.98999.2 W2,990,418 Whr70 Whr234.9 V0.02 A0.412.2 W578,280 Whr0 Whr
 25493  19-07-2022 01:32 234.9 V4.25 A0.98975.5 W2,990,494 Whr76 Whr234.5 V0.02 A0.412.2 W578,280 Whr0 Whr
 25494  19-07-2022 01:42 236.9 V0.73 A0.5899.0 W2,990,566 Whr72 Whr235.7 V0.02 A0.412.3 W578,281 Whr1 Whr
 25495  19-07-2022 01:52 237.9 V1.02 A0.65157.7 W2,990,651 Whr85 Whr237.6 V0.02 A0.462.5 W578,281 Whr0 Whr
 25496  19-07-2022 02:02 235.4 V0.93 A0.64140.4 W2,990,744 Whr93 Whr235.1 V0.02 A0.462.5 W578,282 Whr1 Whr
 25497  19-07-2022 02:12 235.0 V0.72 A0.5898.4 W2,990,825 Whr81 Whr234.7 V0.02 A0.462.6 W578,282 Whr0 Whr
 25498  19-07-2022 02:22 235.2 V0.77 A0.58106.1 W2,990,907 Whr82 Whr234.9 V0.02 A0.462.5 W578,282 Whr0 Whr
 25499  19-07-2022 02:32 235.0 V0.94 A0.64140.9 W2,990,989 Whr82 Whr234.7 V0.02 A0.462.5 W578,283 Whr1 Whr
 25500  19-07-2022 02:42 233.6 V4.04 A0.98926.6 W2,991,056 Whr67 Whr233.3 V0.02 A0.412.2 W578,283 Whr0 Whr
 25501  19-07-2022 02:52 234.4 V4.01 A0.98922.0 W2,991,108 Whr52 Whr234.0 V0.02 A0.432.3 W578,284 Whr1 Whr
 25502  19-07-2022 03:02 235.4 V0.93 A0.64140.4 W2,991,176 Whr68 Whr235.0 V0.02 A0.442.4 W578,284 Whr0 Whr
 25503  19-07-2022 03:12 235.4 V0.73 A0.5898.6 W2,991,262 Whr86 Whr0.0 V0.02 A0.462.5 W578,284 Whr0 Whr
 25504  19-07-2022 03:22 236.1 V0.78 A0.58106.9 W2,991,339 Whr77 Whr235.8 V0.02 A0.442.5 W578,285 Whr1 Whr
 25505  19-07-2022 03:32 235.9 V0.93 A0.64140.3 W2,991,421 Whr82 Whr235.6 V0.02 A0.462.5 W578,285 Whr0 Whr
 25506  19-07-2022 03:42 234.8 V4.05 A0.98933.6 W2,991,472 Whr51 Whr234.6 V0.02 A0.432.3 W578,286 Whr1 Whr
 25507  19-07-2022 03:52 236.1 V0.77 A0.58106.6 W2,991,519 Whr47 Whr235.8 V0.02 A0.482.6 W578,286 Whr0 Whr
 25508  19-07-2022 04:02 236.3 V0.93 A0.64140.6 W2,991,602 Whr83 Whr236.0 V0.02 A0.462.5 W578,286 Whr0 Whr
 25509  19-07-2022 04:12 236.4 V0.73 A0.5799.1 W2,991,681 Whr79 Whr236.0 V0.02 A0.442.5 W578,287 Whr1 Whr
 25510  19-07-2022 04:22 234.9 V4.17 A0.98959.8 W2,991,756 Whr75 Whr234.6 V0.02 A0.412.2 W578,287 Whr0 Whr
 25511  19-07-2022 04:32 234.3 V4.24 A0.98970.5 W2,991,786 Whr30 Whr234.0 V0.02 A0.412.2 W578,288 Whr1 Whr
 25512  19-07-2022 04:42 235.7 V0.93 A0.64140.5 W2,991,861 Whr75 Whr235.4 V0.02 A0.462.5 W578,288 Whr0 Whr
 25513  19-07-2022 04:52 236.0 V0.78 A0.58106.6 W2,991,935 Whr74 Whr235.7 V0.02 A0.442.5 W578,288 Whr0 Whr
 25514  19-07-2022 05:02 234.0 V4.30 A0.98983.6 W2,992,006 Whr71 Whr233.7 V0.02 A0.392.1 W578,289 Whr1 Whr
 25515  19-07-2022 05:12 236.0 V0.92 A0.65140.3 W2,992,032 Whr26 Whr235.7 V0.02 A0.462.5 W578,289 Whr0 Whr
 25516  19-07-2022 05:22 235.6 V0.77 A0.59106.5 W2,992,109 Whr77 Whr235.3 V0.02 A0.462.5 W578,290 Whr1 Whr
 25517  19-07-2022 05:32 235.1 V0.93 A0.64140.1 W2,992,189 Whr80 Whr234.8 V0.02 A0.462.5 W578,290 Whr0 Whr
 25518  19-07-2022 05:42 235.5 V0.97 A0.64147.3 W2,992,213 Whr24 Whr235.2 V0.02 A0.462.5 W578,290 Whr0 Whr
 25519  19-07-2022 05:52 233.1 V5.72 A0.991,318.3 W2,992,320 Whr107 Whr232.8 V0.02 A0.392.0 W578,291 Whr1 Whr
 25520  19-07-2022 06:02 233.6 V4.11 A0.96925.4 W2,992,495 Whr175 Whr233.3 V0.04 A0.353.5 W578,291 Whr0 Whr
 25521  19-07-2022 06:12 230.1 V13.44 A0.852,641.3 W2,992,611 Whr116 Whr229.8 V0.05 A0.313.8 W578,292 Whr1 Whr
 25522  19-07-2022 06:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr211 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr1 Whr
 25523  19-07-2022 06:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25524  19-07-2022 06:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25525  19-07-2022 06:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25526  19-07-2022 07:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25527  19-07-2022 07:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25528  19-07-2022 07:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25529  19-07-2022 07:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25530  19-07-2022 07:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25531  19-07-2022 07:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25532  19-07-2022 08:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25533  19-07-2022 08:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25534  19-07-2022 08:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25535  19-07-2022 08:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25536  19-07-2022 08:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25537  19-07-2022 08:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25538  19-07-2022 09:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25539  19-07-2022 09:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25540  19-07-2022 09:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25541  19-07-2022 09:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25542  19-07-2022 09:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25543  19-07-2022 09:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25544  19-07-2022 10:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25545  19-07-2022 10:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25546  19-07-2022 10:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25547  19-07-2022 10:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25548  19-07-2022 10:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25549  19-07-2022 10:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25550  19-07-2022 11:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25551  19-07-2022 11:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25552  19-07-2022 11:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25553  19-07-2022 11:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25554  19-07-2022 11:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25555  19-07-2022 11:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25556  19-07-2022 12:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25557  19-07-2022 12:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25558  19-07-2022 12:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25559  19-07-2022 12:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25560  19-07-2022 12:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25561  19-07-2022 12:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25562  19-07-2022 13:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25563  19-07-2022 13:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25564  19-07-2022 13:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25565  19-07-2022 13:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25566  19-07-2022 13:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25567  19-07-2022 13:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25568  19-07-2022 14:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25569  19-07-2022 14:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25570  19-07-2022 14:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25571  19-07-2022 14:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25572  19-07-2022 14:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25573  19-07-2022 14:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25574  19-07-2022 15:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25575  19-07-2022 15:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25576  19-07-2022 15:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25577  19-07-2022 15:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25578  19-07-2022 15:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25579  19-07-2022 15:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25580  19-07-2022 16:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25581  19-07-2022 16:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25582  19-07-2022 16:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25583  19-07-2022 16:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25584  19-07-2022 16:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25585  19-07-2022 16:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25586  19-07-2022 17:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25587  19-07-2022 17:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25588  19-07-2022 17:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25589  19-07-2022 17:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25590  19-07-2022 17:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25591  19-07-2022 17:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25592  19-07-2022 18:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25593  19-07-2022 18:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25594  19-07-2022 18:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25595  19-07-2022 18:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25596  19-07-2022 18:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25597  19-07-2022 18:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25598  19-07-2022 19:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25599  19-07-2022 19:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25600  19-07-2022 19:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25601  19-07-2022 19:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25602  19-07-2022 19:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25603  19-07-2022 19:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25604  19-07-2022 20:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25605  19-07-2022 20:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25606  19-07-2022 20:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25607  19-07-2022 20:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25608  19-07-2022 20:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25609  19-07-2022 20:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25610  19-07-2022 21:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25611  19-07-2022 21:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25612  19-07-2022 21:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25613  19-07-2022 21:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25614  19-07-2022 21:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25615  19-07-2022 21:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25616  19-07-2022 22:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25617  19-07-2022 22:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25618  19-07-2022 22:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25619  19-07-2022 22:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25620  19-07-2022 22:42 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25621  19-07-2022 22:52 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25622  19-07-2022 23:02 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25623  19-07-2022 23:12 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25624  19-07-2022 23:22 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25625  19-07-2022 23:32 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25626  19-07-2022 23:43 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
 25627  19-07-2022 23:53 234.6 V1.45 A0.68229.9 W2,992,822 Whr0 Whr234.4 V0.04 A0.535.0 W578,293 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 3,226 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 17 Whr


---- กราฟของวันที่ 19-07-2022 (Tuesday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  3,226  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  17  Whr
จาก PEA ---- energy =  3,209  Whr