เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 04-07-2022 (Monday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 23326  04-07-2022 00:09 236.2 V4.68 A0.961,062.8 W2,740,010 Whr177 Whr235.9 V0.02 A0.412.2 W537,907 Whr1 Whr
 23327  04-07-2022 00:19 236.5 V4.72 A0.961,074.4 W2,740,177 Whr167 Whr236.2 V0.02 A0.402.2 W537,907 Whr0 Whr
 23328  04-07-2022 00:29 235.2 V8.10 A0.991,880.2 W2,740,324 Whr147 Whr234.9 V0.02 A0.351.9 W537,908 Whr1 Whr
 23329  04-07-2022 00:39 207.9 V4.41 A0.97889.3 W2,740,426 Whr102 Whr207.7 V0.02 A0.401.9 W537,908 Whr0 Whr
 23330  04-07-2022 00:49 208.2 V4.55 A0.97914.5 W2,740,576 Whr150 Whr208.0 V0.02 A0.401.9 W537,908 Whr0 Whr
 23331  04-07-2022 00:59 208.6 V4.50 A0.98920.1 W2,740,716 Whr140 Whr208.4 V0.02 A0.422.0 W537,909 Whr1 Whr
 23332  04-07-2022 01:09 209.7 V1.04 A0.75163.7 W2,740,831 Whr115 Whr209.6 V0.02 A0.462.2 W537,909 Whr0 Whr
 23333  04-07-2022 01:19 208.5 V4.50 A0.97908.2 W2,740,936 Whr105 Whr208.4 V0.02 A0.381.9 W537,909 Whr0 Whr
 23334  04-07-2022 01:29 207.8 V3.54 A0.99726.4 W2,741,053 Whr117 Whr208.5 V0.02 A0.462.2 W537,910 Whr1 Whr
 23335  04-07-2022 01:39 208.6 V1.03 A0.76163.3 W2,741,159 Whr106 Whr208.4 V0.02 A0.462.2 W537,910 Whr0 Whr
 23336  04-07-2022 01:49 236.3 V4.72 A0.961,073.8 W2,741,283 Whr124 Whr236.0 V0.02 A0.392.2 W537,910 Whr0 Whr
 23337  04-07-2022 01:59 237.0 V4.18 A0.98972.0 W2,741,377 Whr94 Whr236.8 V0.02 A0.392.2 W537,911 Whr1 Whr
 23338  04-07-2022 02:09 236.9 V4.68 A0.961,069.4 W2,741,534 Whr157 Whr236.6 V0.02 A0.402.2 W537,911 Whr0 Whr
 23339  04-07-2022 02:19 235.0 V8.16 A0.991,891.0 W2,741,632 Whr98 Whr234.7 V0.02 A0.351.9 W537,911 Whr0 Whr
 23340  04-07-2022 02:29 237.6 V1.02 A0.69167.5 W2,741,765 Whr133 Whr237.3 V0.02 A0.482.6 W537,912 Whr1 Whr
 23341  04-07-2022 02:39 238.0 V0.79 A0.64119.2 W2,741,842 Whr77 Whr237.7 V0.02 A0.442.5 W537,912 Whr0 Whr
 23342  04-07-2022 02:49 208.2 V4.21 A0.98856.3 W2,741,874 Whr32 Whr208.1 V0.02 A0.381.9 W537,913 Whr1 Whr
 23343  04-07-2022 02:59 209.5 V0.98 A0.71145.8 W2,741,933 Whr59 Whr209.3 V0.02 A0.462.3 W537,913 Whr0 Whr
 23344  04-07-2022 03:09 207.5 V4.46 A0.97894.7 W2,742,035 Whr102 Whr207.3 V0.02 A0.402.0 W537,913 Whr0 Whr
 23345  04-07-2022 03:19 209.2 V0.77 A0.69110.4 W2,742,055 Whr20 Whr209.0 V0.02 A0.462.2 W537,914 Whr1 Whr
 23346  04-07-2022 03:29 208.5 V4.44 A0.97893.4 W2,742,141 Whr86 Whr208.3 V0.02 A0.422.0 W537,914 Whr0 Whr
 23347  04-07-2022 03:39 207.5 V4.16 A0.98845.6 W2,742,197 Whr56 Whr207.3 V0.02 A0.422.0 W537,914 Whr0 Whr
 23348  04-07-2022 03:49 208.6 V4.22 A0.97853.2 W2,742,252 Whr55 Whr208.4 V0.02 A0.402.0 W537,915 Whr1 Whr
 23349  04-07-2022 03:59 210.0 V0.77 A0.68110.1 W2,742,346 Whr94 Whr209.8 V0.02 A0.442.2 W537,915 Whr0 Whr
 23350  04-07-2022 04:09 210.2 V0.92 A0.72138.6 W2,742,368 Whr22 Whr210.0 V0.02 A0.482.3 W537,916 Whr1 Whr
 23351  04-07-2022 04:19 209.2 V0.98 A0.71146.0 W2,742,470 Whr102 Whr209.1 V0.02 A0.462.3 W537,916 Whr0 Whr
 23352  04-07-2022 04:29 209.8 V0.77 A0.68110.3 W2,742,493 Whr23 Whr209.5 V0.02 A0.462.2 W537,916 Whr0 Whr
 23353  04-07-2022 04:39 209.9 V0.72 A0.69104.2 W2,742,586 Whr93 Whr209.8 V0.02 A0.462.3 W537,917 Whr1 Whr
 23354  04-07-2022 04:49 209.6 V0.97 A0.72145.6 W2,742,608 Whr22 Whr209.4 V0.02 A0.482.3 W537,917 Whr0 Whr
 23355  04-07-2022 04:59 209.3 V0.96 A0.72145.6 W2,742,709 Whr101 Whr209.2 V0.02 A0.462.2 W537,917 Whr0 Whr
 23356  04-07-2022 05:09 208.9 V0.71 A0.69103.0 W2,742,729 Whr20 Whr208.7 V0.02 A0.462.3 W537,918 Whr1 Whr
 23357  04-07-2022 05:19 237.7 V1.04 A0.68168.4 W2,742,836 Whr107 Whr237.4 V0.02 A0.462.6 W537,918 Whr0 Whr
 23358  04-07-2022 05:29 208.9 V0.98 A0.71145.9 W2,742,862 Whr26 Whr208.7 V0.02 A0.442.2 W537,919 Whr1 Whr
 23359  04-07-2022 05:39 208.8 V0.92 A0.72138.0 W2,742,960 Whr98 Whr208.6 V0.02 A0.462.2 W537,919 Whr0 Whr
 23360  04-07-2022 05:49 208.5 V0.97 A0.72145.8 W2,742,983 Whr23 Whr208.3 V0.02 A0.462.2 W537,919 Whr0 Whr
 23361  04-07-2022 05:59 236.9 V1.03 A0.68167.1 W2,743,089 Whr106 Whr236.6 V0.02 A0.462.5 W537,920 Whr1 Whr
 23362  04-07-2022 06:09 236.4 V0.99 A0.68158.0 W2,743,115 Whr26 Whr236.1 V0.05 A0.444.7 W537,920 Whr0 Whr
 23363  04-07-2022 06:19 235.4 V4.28 A0.98982.3 W2,743,193 Whr78 Whr235.2 V0.05 A0.243.0 W537,921 Whr1 Whr
 23364  04-07-2022 06:29 237.9 V1.05 A0.69172.2 W2,743,252 Whr59 Whr237.7 V0.06 A0.152.2 W537,922 Whr1 Whr
 23365  04-07-2022 06:39 235.0 V6.10 A1.001,432.4 W2,743,324 Whr72 Whr235.4 V0.05 A0.293.4 W537,922 Whr0 Whr
 23366  04-07-2022 06:50 230.3 V17.24 A0.893,518.2 W2,743,643 Whr319 Whr230.0 V0.09 A0.367.3 W537,923 Whr1 Whr
 23367  04-07-2022 07:00 236.2 V5.84 A0.951,305.9 W2,743,878 Whr235 Whr236.0 V0.05 A0.232.7 W537,925 Whr2 Whr
 23368  04-07-2022 07:10 238.0 V1.81 A0.84360.5 W2,744,046 Whr168 Whr237.8 V0.11 A0.6015.5 W537,926 Whr1 Whr
 23369  04-07-2022 07:20 236.3 V5.18 A0.961,171.3 W2,744,157 Whr111 Whr236.0 V0.12 A0.6819.7 W537,928 Whr2 Whr
 23370  04-07-2022 07:30 237.3 V2.14 A0.80405.9 W2,744,292 Whr135 Whr237.1 V0.10 A0.4811.2 W537,930 Whr2 Whr
 23371  04-07-2022 07:40 238.4 V1.63 A0.75291.0 W2,744,367 Whr75 Whr238.1 V0.20 A0.8843.1 W537,934 Whr4 Whr
 23372  04-07-2022 07:50 208.7 V1.95 A0.77314.5 W2,744,450 Whr83 Whr208.5 V0.23 A0.9244.5 W537,941 Whr7 Whr
 23373  04-07-2022 08:00 208.0 V2.07 A0.78335.4 W2,744,503 Whr53 Whr207.9 V0.27 A0.9352.7 W537,948 Whr7 Whr
 23374  04-07-2022 08:10 207.2 V1.80 A0.75281.3 W2,744,584 Whr81 Whr207.0 V0.46 A0.9791.5 W537,960 Whr12 Whr
 23375  04-07-2022 08:20 208.0 V1.91 A0.77305.8 W2,744,635 Whr51 Whr207.8 V0.21 A0.8939.4 W537,973 Whr13 Whr
 23376  04-07-2022 08:30 207.9 V1.88 A0.76296.0 W2,744,716 Whr81 Whr207.7 V0.43 A0.9785.8 W537,983 Whr10 Whr
 23377  04-07-2022 08:40 207.6 V1.53 A0.73231.5 W2,744,755 Whr39 Whr207.4 V0.42 A0.9785.3 W537,998 Whr15 Whr
 23378  04-07-2022 08:50 234.5 V5.59 A0.951,247.3 W2,744,834 Whr79 Whr234.2 V0.28 A0.9461.6 W538,008 Whr10 Whr
 23379  04-07-2022 09:00 236.7 V1.77 A0.74309.7 W2,744,887 Whr53 Whr236.4 V0.32 A0.9672.7 W538,018 Whr10 Whr
 23380  04-07-2022 09:10 237.2 V1.77 A0.74310.7 W2,744,979 Whr92 Whr236.9 V0.36 A0.9681.5 W538,032 Whr14 Whr
 23381  04-07-2022 09:20 237.2 V1.60 A0.69262.5 W2,745,024 Whr45 Whr236.8 V0.63 A0.98146.8 W538,052 Whr20 Whr
 23382  04-07-2022 09:30 237.1 V1.46 A0.72251.2 W2,745,123 Whr99 Whr236.8 V0.37 A0.9683.7 W538,072 Whr20 Whr
 23383  04-07-2022 09:40 236.8 V1.62 A0.74281.6 W2,745,167 Whr44 Whr236.5 V0.47 A0.98108.2 W538,091 Whr19 Whr
 23384  04-07-2022 09:50 236.8 V1.52 A0.68244.2 W2,745,256 Whr89 Whr236.5 V0.49 A0.98114.0 W538,113 Whr22 Whr
 23385  04-07-2022 10:00 236.6 V1.37 A0.64206.0 W2,745,295 Whr39 Whr236.4 V0.65 A0.98150.1 W538,136 Whr23 Whr
 23386  04-07-2022 10:10 231.5 V13.56 A0.852,665.5 W2,745,474 Whr179 Whr231.4 V0.67 A0.98151.6 W538,162 Whr26 Whr
 23387  04-07-2022 10:20 235.4 V5.70 A0.961,282.0 W2,745,671 Whr197 Whr235.2 V2.30 A0.97527.3 W538,199 Whr37 Whr
 23388  04-07-2022 10:30 237.2 V1.34 A0.65207.8 W2,745,720 Whr49 Whr236.9 V2.14 A0.97492.2 W538,279 Whr80 Whr
 23389  04-07-2022 10:40 236.6 V1.49 A0.69243.3 W2,745,818 Whr98 Whr236.3 V2.16 A0.97495.0 W538,365 Whr86 Whr
 23390  04-07-2022 10:50 235.0 V5.51 A0.961,235.8 W2,745,891 Whr73 Whr234.7 V2.75 A0.98630.1 W538,462 Whr97 Whr
 23391  04-07-2022 11:00 236.7 V1.63 A0.70268.9 W2,745,944 Whr53 Whr236.4 V2.64 A0.98611.6 W538,553 Whr91 Whr
 23392  04-07-2022 11:10 236.3 V1.77 A0.75314.8 W2,745,995 Whr51 Whr236.0 V2.89 A0.98667.8 W538,659 Whr106 Whr
 23393  04-07-2022 11:20 236.0 V2.00 A0.78367.9 W2,746,053 Whr58 Whr235.7 V2.43 A0.98560.0 W538,738 Whr79 Whr
 23394  04-07-2022 11:30 237.1 V1.93 A0.77354.7 W2,746,114 Whr61 Whr236.7 V2.81 A0.98649.4 W538,816 Whr78 Whr
 23395  04-07-2022 11:40 236.0 V1.86 A0.77337.0 W2,746,229 Whr115 Whr235.7 V2.59 A0.98595.8 W538,895 Whr79 Whr
 23396  04-07-2022 11:50 236.4 V1.99 A0.79370.1 W2,746,285 Whr56 Whr236.1 V2.72 A0.98628.7 W539,006 Whr111 Whr
 23397  04-07-2022 12:00 235.2 V6.33 A0.951,414.0 W2,746,447 Whr162 Whr234.8 V1.50 A0.96338.0 W539,088 Whr82 Whr
 23398  04-07-2022 12:10 237.1 V2.56 A0.70425.0 W2,746,523 Whr76 Whr236.8 V1.68 A0.97384.5 W539,151 Whr63 Whr
 23399  04-07-2022 12:20 235.5 V2.51 A0.68404.3 W2,746,589 Whr66 Whr235.2 V0.94 A0.90198.3 W539,195 Whr44 Whr
 23400  04-07-2022 12:30 234.9 V2.58 A0.71428.8 W2,746,660 Whr71 Whr234.7 V0.76 A0.84149.1 W539,221 Whr26 Whr
 23401  04-07-2022 12:40 235.5 V2.46 A0.69400.2 W2,746,731 Whr71 Whr235.2 V0.52 A0.6174.9 W539,233 Whr12 Whr
 23402  04-07-2022 12:50 235.7 V2.35 A0.65362.0 W2,746,798 Whr67 Whr235.3 V0.74 A0.81141.5 W539,253 Whr20 Whr
 23403  04-07-2022 13:00 235.8 V2.23 A0.69362.2 W2,746,861 Whr63 Whr235.5 V1.41 A0.95315.1 W539,290 Whr37 Whr
 23404  04-07-2022 13:10 234.5 V2.33 A0.70383.7 W2,746,925 Whr64 Whr234.2 V0.81 A0.85162.6 W539,332 Whr42 Whr
 23405  04-07-2022 13:20 237.0 V2.38 A0.70392.4 W2,746,990 Whr65 Whr236.7 V0.98 A0.90207.9 W539,363 Whr31 Whr
 23406  04-07-2022 13:30 237.7 V2.15 A0.67342.0 W2,747,051 Whr61 Whr237.4 V0.75 A0.83148.6 W539,394 Whr31 Whr
 23407  04-07-2022 13:40 237.6 V2.30 A0.70382.2 W2,747,109 Whr58 Whr237.3 V0.85 A0.89180.4 W539,420 Whr26 Whr
 23408  04-07-2022 13:50 237.1 V2.06 A0.67327.2 W2,747,172 Whr63 Whr236.6 V1.43 A0.95321.7 W539,456 Whr36 Whr
 23409  04-07-2022 14:00 237.3 V2.01 A0.67321.0 W2,747,227 Whr55 Whr237.0 V1.25 A0.93275.6 W539,506 Whr50 Whr
 23410  04-07-2022 14:10 237.9 V1.86 A0.63279.8 W2,747,276 Whr49 Whr237.6 V1.04 A0.90221.8 W539,547 Whr41 Whr
 23411  04-07-2022 14:20 237.7 V2.07 A0.67327.4 W2,747,326 Whr50 Whr237.4 V0.82 A0.86168.8 W539,581 Whr34 Whr
 23412  04-07-2022 14:30 237.7 V2.11 A0.68340.6 W2,747,382 Whr56 Whr237.4 V0.94 A0.91202.8 W539,611 Whr30 Whr
 23413  04-07-2022 14:40 0.0 V2.10 A0.68337.5 W2,747,439 Whr57 Whr237.6 V1.15 A0.92252.7 W539,649 Whr38 Whr
 23414  04-07-2022 14:50 209.7 V1.92 A0.66265.4 W2,747,488 Whr49 Whr209.5 V1.15 A0.93224.4 W539,688 Whr39 Whr
 23415  04-07-2022 15:00 0.0 V2.01 A0.69290.1 W2,747,536 Whr48 Whr209.2 V0.98 A0.90186.0 W539,721 Whr33 Whr
 23416  04-07-2022 15:10 209.0 V2.03 A0.69294.0 W2,747,585 Whr49 Whr208.8 V0.78 A0.85137.3 W539,747 Whr26 Whr
 23417  04-07-2022 15:20 208.1 V1.91 A0.66262.8 W2,747,633 Whr48 Whr208.0 V0.98 A0.90184.1 W539,776 Whr29 Whr
 23418  04-07-2022 15:30 208.5 V1.87 A0.66255.6 W2,747,677 Whr44 Whr208.3 V0.76 A0.83131.3 W539,803 Whr27 Whr
 23419  04-07-2022 15:40 208.3 V2.04 A0.69293.1 W2,747,725 Whr48 Whr208.1 V0.69 A0.78111.8 W539,824 Whr21 Whr
 23420  04-07-2022 15:50 208.2 V2.12 A0.70306.8 W2,747,775 Whr50 Whr208.0 V0.75 A0.86134.7 W539,846 Whr22 Whr
 23421  04-07-2022 16:00 208.7 V2.27 A0.70329.7 W2,747,850 Whr75 Whr208.5 V0.83 A0.86149.3 W539,867 Whr21 Whr
 23422  04-07-2022 16:10 207.8 V2.22 A0.69319.4 W2,747,936 Whr86 Whr207.5 V0.79 A0.84137.3 W539,892 Whr25 Whr
 23423  04-07-2022 16:20 208.1 V2.39 A0.73363.1 W2,747,995 Whr59 Whr207.9 V0.63 A0.78101.6 W539,910 Whr18 Whr
 23424  04-07-2022 16:30 208.2 V2.25 A0.71334.1 W2,748,054 Whr59 Whr208.0 V0.64 A0.79104.9 W539,925 Whr15 Whr
 23425  04-07-2022 16:40 208.6 V2.25 A0.71331.9 W2,748,110 Whr56 Whr208.4 V0.58 A0.7591.0 W539,940 Whr15 Whr
 23426  04-07-2022 16:50 209.3 V2.28 A0.72341.4 W2,748,164 Whr54 Whr209.1 V0.60 A0.6885.9 W539,954 Whr14 Whr
 23427  04-07-2022 17:00 209.1 V2.20 A0.71327.9 W2,748,220 Whr56 Whr208.8 V0.53 A0.5661.3 W539,966 Whr12 Whr
 23428  04-07-2022 17:10 209.2 V2.20 A0.72328.9 W2,748,277 Whr57 Whr209.0 V0.52 A0.5357.9 W539,975 Whr9 Whr
 23429  04-07-2022 17:20 208.9 V2.33 A0.71347.7 W2,748,335 Whr58 Whr208.8 V0.48 A0.5958.9 W539,984 Whr9 Whr
 23430  04-07-2022 17:30 205.8 V10.82 A0.781,747.8 W2,748,652 Whr317 Whr205.6 V0.45 A0.5248.6 W539,993 Whr9 Whr
 23431  04-07-2022 17:40 208.7 V1.79 A0.62232.0 W2,748,739 Whr87 Whr208.6 V0.36 A0.3928.9 W539,999 Whr6 Whr
 23432  04-07-2022 17:50 208.3 V1.86 A0.63243.0 W2,748,777 Whr38 Whr208.1 V0.26 A0.3016.3 W540,003 Whr4 Whr
 23433  04-07-2022 18:00 208.2 V2.07 A0.62267.8 W2,748,821 Whr44 Whr208.1 V0.15 A0.082.5 W540,004 Whr1 Whr
 23434  04-07-2022 18:10 208.1 V2.07 A0.60257.5 W2,748,867 Whr46 Whr208.0 V0.03 A0.422.2 W540,005 Whr1 Whr
 23435  04-07-2022 18:20 206.8 V3.47 A0.86615.8 W2,748,934 Whr67 Whr206.7 V0.02 A0.402.0 W540,005 Whr0 Whr
 23436  04-07-2022 18:30 207.4 V2.51 A0.71369.7 W2,749,012 Whr78 Whr207.2 V0.03 A0.412.1 W540,006 Whr1 Whr
 23437  04-07-2022 18:40 207.3 V2.30 A0.67319.9 W2,749,069 Whr57 Whr207.1 V0.03 A0.422.2 W540,006 Whr0 Whr
 23438  04-07-2022 18:50 207.3 V2.78 A0.75431.6 W2,749,199 Whr130 Whr207.1 V0.02 A0.422.1 W540,006 Whr0 Whr
 23439  04-07-2022 19:00 206.0 V6.53 A0.941,259.3 W2,749,300 Whr101 Whr206.0 V0.02 A0.361.8 W540,007 Whr1 Whr
 23440  04-07-2022 19:10 206.3 V7.11 A0.951,392.3 W2,749,443 Whr143 Whr205.7 V0.02 A0.341.7 W540,007 Whr0 Whr
 23441  04-07-2022 19:20 235.7 V4.97 A0.881,033.6 W2,749,988 Whr545 Whr235.4 V0.02 A0.392.2 W540,007 Whr0 Whr
 23442  04-07-2022 19:30 236.0 V4.46 A0.85898.0 W2,750,203 Whr215 Whr235.7 V0.03 A0.392.3 W540,008 Whr1 Whr
 23443  04-07-2022 19:40 235.2 V4.97 A0.861,003.4 W2,750,364 Whr161 Whr234.9 V0.02 A0.392.2 W540,008 Whr0 Whr
 23444  04-07-2022 19:50 233.6 V9.10 A0.952,013.3 W2,750,652 Whr288 Whr233.3 V0.02 A0.321.8 W540,008 Whr0 Whr
 23445  04-07-2022 20:00 234.3 V8.22 A0.941,804.0 W2,750,975 Whr323 Whr234.0 V0.02 A0.341.9 W540,008 Whr0 Whr
 23446  04-07-2022 20:10 232.4 V7.34 A0.941,599.7 W2,751,160 Whr185 Whr232.2 V0.02 A0.361.9 W540,009 Whr1 Whr
 23447  04-07-2022 20:20 235.0 V3.34 A0.74578.2 W2,751,368 Whr208 Whr234.7 V0.02 A0.432.4 W540,009 Whr0 Whr
 23448  04-07-2022 20:30 232.9 V7.25 A0.931,575.7 W2,751,574 Whr206 Whr232.6 V0.02 A0.372.0 W540,010 Whr1 Whr
 23449  04-07-2022 20:40 232.6 V7.41 A0.931,597.5 W2,751,716 Whr142 Whr232.3 V0.02 A0.372.0 W540,010 Whr0 Whr
 23450  04-07-2022 20:50 234.3 V3.04 A0.69492.3 W2,751,905 Whr189 Whr234.0 V0.02 A0.432.4 W540,010 Whr0 Whr
 23451  04-07-2022 21:00 234.5 V3.54 A0.81674.9 W2,752,078 Whr173 Whr234.3 V0.02 A0.412.3 W540,011 Whr1 Whr
 23452  04-07-2022 21:10 233.9 V2.90 A0.71481.5 W2,752,233 Whr155 Whr233.6 V0.02 A0.432.4 W540,011 Whr0 Whr
 23453  04-07-2022 21:20 232.4 V7.43 A0.941,616.8 W2,752,418 Whr185 Whr0.0 V0.00 A0.000.0 W0 Whr-540,011 Whr
 23454  04-07-2022 21:30 233.4 V5.53 A0.921,186.7 W2,752,516 Whr98 Whr233.1 V0.02 A0.412.2 W540,012 Whr540,012 Whr
 23455  04-07-2022 21:40 234.8 V3.33 A0.81632.2 W2,752,679 Whr163 Whr234.5 V0.02 A0.432.3 W540,012 Whr0 Whr
 23456  04-07-2022 21:50 233.0 V7.04 A0.931,530.6 W2,752,838 Whr159 Whr232.7 V0.02 A0.392.0 W540,013 Whr1 Whr
 23457  04-07-2022 22:00 235.2 V2.41 A0.67381.9 W2,752,937 Whr99 Whr234.9 V0.02 A0.442.4 W540,013 Whr0 Whr
 23458  04-07-2022 22:10 235.3 V2.58 A0.71430.3 W2,753,106 Whr169 Whr235.0 V0.02 A0.442.4 W540,013 Whr0 Whr
 23459  04-07-2022 22:20 233.1 V7.15 A0.931,558.5 W2,753,218 Whr112 Whr232.9 V0.02 A0.362.0 W540,014 Whr1 Whr
 23460  04-07-2022 22:30 235.1 V2.30 A0.66360.2 W2,753,342 Whr124 Whr234.8 V0.02 A0.442.5 W540,014 Whr0 Whr
 23461  04-07-2022 22:40 233.6 V6.29 A0.951,397.5 W2,753,538 Whr196 Whr233.4 V0.02 A0.392.1 W540,014 Whr0 Whr
 23462  04-07-2022 22:50 234.8 V5.49 A0.941,205.3 W2,753,700 Whr162 Whr234.5 V0.02 A0.412.2 W540,015 Whr1 Whr
 23463  04-07-2022 23:00 236.2 V1.86 A0.71311.5 W2,753,895 Whr195 Whr235.9 V0.02 A0.442.4 W540,015 Whr0 Whr
 23464  04-07-2022 23:10 234.4 V4.98 A0.971,127.3 W2,754,061 Whr166 Whr234.0 V0.02 A0.412.2 W540,016 Whr1 Whr
 23465  04-07-2022 23:20 235.1 V5.33 A0.951,187.0 W2,754,143 Whr82 Whr234.8 V0.02 A0.392.1 W540,016 Whr0 Whr
 23466  04-07-2022 23:30 236.0 V1.78 A0.75314.2 W2,754,310 Whr167 Whr235.8 V0.02 A0.442.4 W540,016 Whr0 Whr
 23467  04-07-2022 23:40 233.2 V8.73 A0.981,999.4 W2,754,450 Whr140 Whr232.9 V0.02 A0.351.9 W540,017 Whr1 Whr
 23468  04-07-2022 23:50 236.5 V1.93 A0.82375.7 W2,754,545 Whr95 Whr236.1 V0.02 A0.422.4 W540,017 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 14,712 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 2,111 Whr


---- กราฟของวันที่ 04-07-2022 (Monday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  14,712  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  2,111  Whr
จาก PEA ---- energy =  12,601  Whr