| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 15125 | 08-05-2022 00:05 | 236.0 V | 2.42 A | 0.78 | 444.1 W | 1,771,177 Whr | 175 Whr | 235.6 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 365,261 Whr | 0 Whr |
| 15126 | 08-05-2022 00:15 | 234.8 V | 4.48 A | 0.96 | 1,013.1 W | 1,771,256 Whr | 79 Whr | 234.5 V | 0.02 A | 0.38 | 1.8 W | 365,262 Whr | 1 Whr |
| 15127 | 08-05-2022 00:25 | 234.3 V | 2.22 A | 0.78 | 406.3 W | 1,771,340 Whr | 84 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 365,262 Whr | 0 Whr |
| 15128 | 08-05-2022 00:35 | 234.3 V | 1.47 A | 0.61 | 210.5 W | 1,771,445 Whr | 105 Whr | 234.0 V | 0.02 A | 0.47 | 2.2 W | 365,262 Whr | 0 Whr |
| 15129 | 08-05-2022 00:45 | 232.9 V | 2.49 A | 0.77 | 448.9 W | 1,771,554 Whr | 109 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 365,263 Whr | 1 Whr |
| 15130 | 08-05-2022 00:55 | 232.1 V | 4.42 A | 0.96 | 987.6 W | 1,771,609 Whr | 55 Whr | 231.9 V | 0.02 A | 0.41 | 1.9 W | 365,263 Whr | 0 Whr |
| 15131 | 08-05-2022 01:05 | 233.4 V | 1.55 A | 0.62 | 224.6 W | 1,771,697 Whr | 88 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 365,263 Whr | 0 Whr |
| 15132 | 08-05-2022 01:15 | 233.7 V | 1.53 A | 0.60 | 214.8 W | 1,771,781 Whr | 84 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 365,264 Whr | 1 Whr |
| 15133 | 08-05-2022 01:25 | 233.7 V | 4.47 A | 0.96 | 1,008.0 W | 1,771,896 Whr | 115 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 365,264 Whr | 0 Whr |
| 15134 | 08-05-2022 01:35 | 234.4 V | 1.29 A | 0.54 | 164.9 W | 1,771,924 Whr | 28 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 365,264 Whr | 0 Whr |
| 15135 | 08-05-2022 01:45 | 234.5 V | 1.50 A | 0.60 | 210.7 W | 1,772,040 Whr | 116 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 365,265 Whr | 1 Whr |
| 15136 | 08-05-2022 01:55 | 233.3 V | 4.41 A | 0.97 | 998.2 W | 1,772,120 Whr | 80 Whr | 233.0 V | 0.02 A | 0.39 | 1.9 W | 365,265 Whr | 0 Whr |
| 15137 | 08-05-2022 02:05 | 234.6 V | 0.99 A | 0.60 | 139.2 W | 1,772,146 Whr | 26 Whr | 234.3 V | 0.02 A | 0.47 | 2.2 W | 365,265 Whr | 0 Whr |
| 15138 | 08-05-2022 02:15 | 234.7 V | 1.02 A | 0.61 | 147.0 W | 1,772,221 Whr | 75 Whr | 234.4 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 365,266 Whr | 1 Whr |
| 15139 | 08-05-2022 02:25 | 233.7 V | 4.65 A | 0.98 | 1,066.8 W | 1,772,295 Whr | 74 Whr | 233.3 V | 0.02 A | 0.39 | 1.8 W | 365,266 Whr | 0 Whr |
| 15140 | 08-05-2022 02:35 | 235.2 V | 1.20 A | 0.81 | 228.3 W | 1,772,341 Whr | 46 Whr | 234.9 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 365,266 Whr | 0 Whr |
| 15141 | 08-05-2022 02:45 | 235.1 V | 1.25 A | 0.80 | 237.2 W | 1,772,426 Whr | 85 Whr | 234.8 V | 0.02 A | 0.43 | 2.1 W | 365,267 Whr | 1 Whr |
| 15142 | 08-05-2022 02:55 | 233.8 V | 4.60 A | 0.97 | 1,039.7 W | 1,772,496 Whr | 70 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 365,267 Whr | 0 Whr |
| 15143 | 08-05-2022 03:05 | 235.7 V | 1.33 A | 0.66 | 205.5 W | 1,772,547 Whr | 51 Whr | 235.4 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 365,267 Whr | 0 Whr |
| 15144 | 08-05-2022 03:15 | 235.2 V | 1.37 A | 0.66 | 211.7 W | 1,772,629 Whr | 82 Whr | 234.9 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 365,268 Whr | 1 Whr |
| 15145 | 08-05-2022 03:25 | 233.8 V | 4.55 A | 0.97 | 1,026.7 W | 1,772,671 Whr | 42 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 365,268 Whr | 0 Whr |
| 15146 | 08-05-2022 03:35 | 234.8 V | 1.28 A | 0.65 | 194.7 W | 1,772,745 Whr | 74 Whr | 234.5 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 365,269 Whr | 1 Whr |
| 15147 | 08-05-2022 03:45 | 235.0 V | 0.84 A | 0.54 | 107.5 W | 1,772,819 Whr | 74 Whr | 234.7 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 365,269 Whr | 0 Whr |
| 15148 | 08-05-2022 03:55 | 235.1 V | 1.03 A | 0.61 | 148.5 W | 1,772,839 Whr | 20 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 365,269 Whr | 0 Whr |
| 15149 | 08-05-2022 04:05 | 234.6 V | 0.99 A | 0.60 | 139.7 W | 1,772,911 Whr | 72 Whr | 234.3 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 365,269 Whr | 0 Whr |
| 15150 | 08-05-2022 04:15 | 233.9 V | 4.20 A | 0.97 | 955.6 W | 1,772,944 Whr | 33 Whr | 233.7 V | 0.02 A | 0.39 | 1.8 W | 365,270 Whr | 1 Whr |
| 15151 | 08-05-2022 04:25 | 235.0 V | 0.84 A | 0.54 | 107.1 W | 1,773,005 Whr | 61 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 365,270 Whr | 0 Whr |
| 15152 | 08-05-2022 04:35 | 235.6 V | 0.98 A | 0.61 | 140.4 W | 1,773,066 Whr | 61 Whr | 235.3 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 365,271 Whr | 1 Whr |
| 15153 | 08-05-2022 04:45 | 234.7 V | 1.04 A | 0.61 | 147.8 W | 1,773,090 Whr | 24 Whr | 234.4 V | 0.02 A | 0.47 | 2.2 W | 365,271 Whr | 0 Whr |
| 15154 | 08-05-2022 04:55 | 234.7 V | 1.04 A | 0.60 | 147.3 W | 1,773,167 Whr | 77 Whr | 234.3 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 365,271 Whr | 0 Whr |
| 15155 | 08-05-2022 05:05 | 233.7 V | 0.80 A | 0.53 | 99.9 W | 1,773,186 Whr | 19 Whr | 233.3 V | 0.02 A | 0.43 | 2.1 W | 365,272 Whr | 1 Whr |
| 15156 | 08-05-2022 05:15 | 234.1 V | 1.04 A | 0.61 | 148.0 W | 1,773,253 Whr | 67 Whr | 233.8 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 365,272 Whr | 0 Whr |
| 15157 | 08-05-2022 05:25 | 232.8 V | 4.24 A | 0.97 | 960.7 W | 1,773,306 Whr | 53 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 365,272 Whr | 0 Whr |
| 15158 | 08-05-2022 05:35 | 234.3 V | 0.80 A | 0.53 | 99.3 W | 1,773,343 Whr | 37 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 365,273 Whr | 1 Whr |
| 15159 | 08-05-2022 05:45 | 233.5 V | 1.07 A | 0.62 | 153.7 W | 1,773,407 Whr | 64 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 365,273 Whr | 0 Whr |
| 15160 | 08-05-2022 05:55 | 234.3 V | 1.02 A | 0.61 | 147.0 W | 1,773,432 Whr | 25 Whr | 234.0 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 365,273 Whr | 0 Whr |
| 15161 | 08-05-2022 06:05 | 234.7 V | 1.00 A | 0.60 | 139.7 W | 1,773,504 Whr | 72 Whr | 234.4 V | 0.05 A | 0.43 | 4.7 W | 365,274 Whr | 1 Whr |
| 15162 | 08-05-2022 06:15 | 235.0 V | 0.85 A | 0.54 | 106.6 W | 1,773,521 Whr | 17 Whr | 234.7 V | 0.05 A | 0.26 | 2.7 W | 365,275 Whr | 1 Whr |
| 15163 | 08-05-2022 06:25 | 235.3 V | 1.03 A | 0.60 | 147.0 W | 1,773,590 Whr | 69 Whr | 235.0 V | 0.07 A | 0.09 | 1.5 W | 365,275 Whr | 0 Whr |
| 15164 | 08-05-2022 06:35 | 236.2 V | 0.98 A | 0.60 | 139.4 W | 1,773,614 Whr | 24 Whr | 235.9 V | 0.07 A | 0.00 | 0.0 W | 365,276 Whr | 1 Whr |
| 15165 | 08-05-2022 06:45 | 236.0 V | 0.85 A | 0.54 | 107.2 W | 1,773,686 Whr | 72 Whr | 235.6 V | 0.44 A | 0.30 | 31.3 W | 365,278 Whr | 2 Whr |
| 15166 | 08-05-2022 06:55 | 0.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 0 Whr | -1,773,686 Whr | 235.1 V | 0.46 A | 0.34 | 36.6 W | 365,284 Whr | 6 Whr |
| 15167 | 08-05-2022 07:05 | 235.9 V | 3.27 A | 0.95 | 732.8 W | 1,774,025 Whr | 1,774,025 Whr | 235.5 V | 0.54 A | 0.53 | 66.4 W | 365,294 Whr | 10 Whr |
| 15168 | 08-05-2022 07:15 | 237.9 V | 1.31 A | 0.70 | 219.3 W | 1,774,139 Whr | 114 Whr | 237.6 V | 0.56 A | 0.60 | 79.1 W | 365,306 Whr | 12 Whr |
| 15169 | 08-05-2022 07:25 | 209.2 V | 1.13 A | 0.70 | 164.6 W | 1,774,210 Whr | 71 Whr | 0.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 0 Whr | -365,306 Whr |
| 15170 | 08-05-2022 07:35 | 209.0 V | 1.32 A | 0.73 | 200.5 W | 1,774,240 Whr | 30 Whr | 208.7 V | 0.99 A | 0.91 | 188.0 W | 365,345 Whr | 365,345 Whr |
| 15171 | 08-05-2022 07:45 | 208.0 V | 4.86 A | 0.98 | 986.4 W | 1,774,307 Whr | 67 Whr | 207.8 V | 1.05 A | 0.91 | 198.1 W | 365,376 Whr | 31 Whr |
| 15172 | 08-05-2022 07:55 | 207.2 V | 1.18 A | 0.70 | 171.2 W | 1,774,347 Whr | 40 Whr | 207.0 V | 1.29 A | 0.93 | 248.5 W | 365,411 Whr | 35 Whr |
| 15173 | 08-05-2022 08:05 | 235.2 V | 1.53 A | 0.76 | 274.4 W | 1,774,432 Whr | 85 Whr | 234.9 V | 1.29 A | 0.78 | 237.3 W | 365,458 Whr | 47 Whr |
| 15174 | 08-05-2022 08:15 | 234.2 V | 1.47 A | 0.75 | 257.8 W | 1,774,477 Whr | 45 Whr | 233.9 V | 1.44 A | 0.96 | 321.9 W | 365,506 Whr | 48 Whr |
| 15175 | 08-05-2022 08:25 | 233.9 V | 2.23 A | 0.64 | 334.9 W | 1,774,527 Whr | 50 Whr | 233.6 V | 1.05 A | 0.90 | 221.5 W | 365,553 Whr | 47 Whr |
| 15176 | 08-05-2022 08:35 | 233.8 V | 3.02 A | 0.86 | 604.7 W | 1,774,774 Whr | 247 Whr | 233.5 V | 1.19 A | 0.91 | 253.4 W | 365,592 Whr | 39 Whr |
| 15177 | 08-05-2022 08:45 | 232.6 V | 4.47 A | 0.91 | 948.3 W | 1,774,903 Whr | 129 Whr | 232.3 V | 1.00 A | 0.88 | 203.4 W | 365,630 Whr | 38 Whr |
| 15178 | 08-05-2022 08:55 | 235.2 V | 3.02 A | 0.83 | 591.1 W | 1,775,029 Whr | 126 Whr | 234.8 V | 0.85 A | 0.85 | 169.6 W | 365,660 Whr | 30 Whr |
| 15179 | 08-05-2022 09:05 | 236.8 V | 1.83 A | 0.66 | 286.0 W | 1,775,121 Whr | 92 Whr | 236.6 V | 0.93 A | 0.86 | 189.8 W | 365,691 Whr | 31 Whr |
| 15180 | 08-05-2022 09:15 | 235.9 V | 3.19 A | 0.84 | 629.2 W | 1,775,183 Whr | 62 Whr | 235.5 V | 1.00 A | 0.89 | 210.2 W | 365,724 Whr | 33 Whr |
| 15181 | 08-05-2022 09:25 | 236.5 V | 2.76 A | 0.80 | 522.0 W | 1,775,274 Whr | 91 Whr | 236.2 V | 1.13 A | 0.91 | 242.5 W | 365,758 Whr | 34 Whr |
| 15182 | 08-05-2022 09:35 | 236.6 V | 2.65 A | 0.81 | 505.2 W | 1,775,452 Whr | 178 Whr | 236.3 V | 1.25 A | 0.94 | 275.6 W | 365,801 Whr | 43 Whr |
| 15183 | 08-05-2022 09:45 | 237.5 V | 1.75 A | 0.55 | 227.8 W | 1,775,531 Whr | 79 Whr | 237.2 V | 2.66 A | 0.98 | 620.9 W | 365,874 Whr | 73 Whr |
| 15184 | 08-05-2022 09:55 | 235.9 V | 3.17 A | 0.80 | 601.3 W | 1,775,597 Whr | 66 Whr | 235.7 V | 1.70 A | 0.96 | 384.5 W | 365,955 Whr | 81 Whr |
| 15185 | 08-05-2022 10:05 | 235.6 V | 2.22 A | 0.68 | 353.5 W | 1,775,696 Whr | 99 Whr | 235.3 V | 1.40 A | 0.95 | 312.3 W | 366,021 Whr | 66 Whr |
| 15186 | 08-05-2022 10:15 | 234.3 V | 3.07 A | 0.83 | 598.2 W | 1,775,762 Whr | 66 Whr | 234.1 V | 1.27 A | 0.93 | 275.5 W | 366,071 Whr | 50 Whr |
| 15187 | 08-05-2022 10:25 | 234.6 V | 3.46 A | 0.83 | 671.1 W | 1,775,867 Whr | 105 Whr | 234.3 V | 1.02 A | 0.87 | 208.2 W | 366,115 Whr | 44 Whr |
| 15188 | 08-05-2022 10:35 | 234.5 V | 3.57 A | 0.84 | 706.5 W | 1,775,942 Whr | 75 Whr | 234.2 V | 1.31 A | 0.93 | 286.0 W | 366,148 Whr | 33 Whr |
| 15189 | 08-05-2022 10:45 | 236.8 V | 3.16 A | 0.83 | 620.6 W | 1,776,050 Whr | 108 Whr | 236.5 V | 1.56 A | 0.96 | 351.9 W | 366,202 Whr | 54 Whr |
| 15190 | 08-05-2022 10:55 | 238.0 V | 2.27 A | 0.64 | 346.8 W | 1,776,119 Whr | 69 Whr | 237.7 V | 1.82 A | 0.96 | 416.7 W | 366,275 Whr | 73 Whr |
| 15191 | 08-05-2022 11:05 | 236.1 V | 3.58 A | 0.85 | 718.0 W | 1,776,234 Whr | 115 Whr | 235.8 V | 1.04 A | 0.89 | 217.0 W | 366,322 Whr | 47 Whr |
| 15192 | 08-05-2022 11:15 | 236.8 V | 2.43 A | 0.70 | 400.1 W | 1,776,345 Whr | 111 Whr | 236.5 V | 0.75 A | 0.77 | 135.8 W | 366,345 Whr | 23 Whr |
| 15193 | 08-05-2022 11:25 | 237.0 V | 3.26 A | 0.85 | 654.4 W | 1,776,431 Whr | 86 Whr | 236.7 V | 2.12 A | 0.98 | 489.9 W | 366,377 Whr | 32 Whr |
| 15194 | 08-05-2022 11:35 | 236.2 V | 4.31 A | 0.90 | 915.3 W | 1,776,565 Whr | 134 Whr | 235.8 V | 1.49 A | 0.95 | 334.9 W | 366,439 Whr | 62 Whr |
| 15195 | 08-05-2022 11:45 | 236.4 V | 4.41 A | 0.90 | 936.5 W | 1,776,706 Whr | 141 Whr | 236.1 V | 1.83 A | 0.97 | 418.5 W | 366,489 Whr | 50 Whr |
| 15196 | 08-05-2022 11:55 | 236.9 V | 4.33 A | 0.89 | 912.3 W | 1,776,924 Whr | 218 Whr | 236.6 V | 3.39 A | 0.98 | 790.1 W | 366,609 Whr | 120 Whr |
| 15197 | 08-05-2022 12:05 | 234.8 V | 4.68 A | 0.90 | 984.8 W | 1,777,096 Whr | 172 Whr | 234.5 V | 2.31 A | 0.98 | 529.3 W | 366,679 Whr | 70 Whr |
| 15198 | 08-05-2022 12:15 | 235.1 V | 4.72 A | 0.91 | 1,003.3 W | 1,777,270 Whr | 174 Whr | 234.7 V | 1.92 A | 0.97 | 436.5 W | 366,728 Whr | 49 Whr |
| 15199 | 08-05-2022 12:25 | 233.4 V | 7.50 A | 0.97 | 1,694.2 W | 1,777,461 Whr | 191 Whr | 233.1 V | 1.98 A | 0.92 | 426.5 W | 366,825 Whr | 97 Whr |
| 15200 | 08-05-2022 12:35 | 234.4 V | 4.96 A | 0.90 | 1,044.9 W | 1,777,654 Whr | 193 Whr | 234.1 V | 2.72 A | 0.98 | 626.0 W | 366,894 Whr | 69 Whr |
| 15201 | 08-05-2022 12:45 | 234.8 V | 3.94 A | 0.87 | 807.7 W | 1,777,809 Whr | 155 Whr | 234.5 V | 2.70 A | 0.98 | 620.9 W | 367,007 Whr | 113 Whr |
| 15202 | 08-05-2022 12:55 | 234.3 V | 3.92 A | 0.88 | 807.4 W | 1,777,945 Whr | 136 Whr | 234.0 V | 1.44 A | 0.81 | 273.5 W | 367,092 Whr | 85 Whr |
| 15203 | 08-05-2022 13:05 | 233.4 V | 3.86 A | 0.88 | 794.8 W | 1,778,080 Whr | 135 Whr | 233.1 V | 0.74 A | 0.76 | 131.2 W | 367,128 Whr | 36 Whr |
| 15204 | 08-05-2022 13:15 | 233.9 V | 3.69 A | 0.89 | 764.8 W | 1,778,212 Whr | 132 Whr | 233.7 V | 0.85 A | 0.83 | 164.1 W | 367,153 Whr | 25 Whr |
| 15205 | 08-05-2022 13:25 | 235.2 V | 3.94 A | 0.88 | 814.7 W | 1,778,323 Whr | 111 Whr | 234.9 V | 2.64 A | 0.98 | 608.4 W | 367,204 Whr | 51 Whr |
| 15206 | 08-05-2022 13:35 | 235.3 V | 3.88 A | 0.88 | 802.4 W | 1,778,458 Whr | 135 Whr | 234.9 V | 1.93 A | 0.97 | 439.9 W | 367,300 Whr | 96 Whr |
| 15207 | 08-05-2022 13:45 | 235.1 V | 3.95 A | 0.88 | 813.5 W | 1,778,593 Whr | 135 Whr | 234.8 V | 2.13 A | 0.98 | 488.8 W | 367,384 Whr | 84 Whr |
| 15208 | 08-05-2022 13:55 | 233.8 V | 5.91 A | 0.94 | 1,306.3 W | 1,778,730 Whr | 137 Whr | 233.6 V | 2.28 A | 0.98 | 521.3 W | 367,464 Whr | 80 Whr |
| 15209 | 08-05-2022 14:05 | 233.6 V | 6.90 A | 0.96 | 1,554.7 W | 1,778,993 Whr | 263 Whr | 233.3 V | 2.07 A | 0.97 | 471.1 W | 367,544 Whr | 80 Whr |
| 15210 | 08-05-2022 14:15 | 233.9 V | 7.18 A | 0.96 | 1,614.3 W | 1,779,179 Whr | 186 Whr | 233.6 V | 2.59 A | 0.98 | 593.8 W | 367,628 Whr | 84 Whr |
| 15211 | 08-05-2022 14:25 | 234.4 V | 7.16 A | 0.96 | 1,611.6 W | 1,779,359 Whr | 180 Whr | 234.2 V | 2.16 A | 0.98 | 493.8 W | 367,717 Whr | 89 Whr |
| 15212 | 08-05-2022 14:35 | 234.8 V | 6.80 A | 0.96 | 1,537.6 W | 1,779,529 Whr | 170 Whr | 234.3 V | 2.05 A | 0.97 | 468.9 W | 367,793 Whr | 76 Whr |
| 15213 | 08-05-2022 14:45 | 235.6 V | 3.12 A | 0.85 | 626.2 W | 1,779,698 Whr | 169 Whr | 235.3 V | 1.89 A | 0.97 | 431.4 W | 367,862 Whr | 69 Whr |
| 15214 | 08-05-2022 14:55 | 235.5 V | 3.36 A | 0.85 | 670.0 W | 1,779,892 Whr | 194 Whr | 235.2 V | 2.06 A | 0.97 | 473.0 W | 367,938 Whr | 76 Whr |
| 15215 | 08-05-2022 15:05 | 236.0 V | 3.27 A | 0.85 | 654.0 W | 1,780,090 Whr | 198 Whr | 235.7 V | 1.62 A | 0.96 | 365.5 W | 368,010 Whr | 72 Whr |
| 15216 | 08-05-2022 15:15 | 235.5 V | 3.06 A | 0.84 | 603.3 W | 1,780,228 Whr | 138 Whr | 235.2 V | 1.49 A | 0.95 | 333.8 W | 368,067 Whr | 57 Whr |
| 15217 | 08-05-2022 15:25 | 235.3 V | 3.94 A | 0.86 | 800.0 W | 1,780,340 Whr | 112 Whr | 235.0 V | 1.37 A | 0.94 | 303.9 W | 368,120 Whr | 53 Whr |
| 15218 | 08-05-2022 15:35 | 235.4 V | 3.73 A | 0.86 | 754.3 W | 1,780,473 Whr | 133 Whr | 235.1 V | 1.52 A | 0.95 | 342.1 W | 368,171 Whr | 51 Whr |
| 15219 | 08-05-2022 15:45 | 234.9 V | 4.03 A | 0.86 | 817.5 W | 1,780,606 Whr | 133 Whr | 234.6 V | 1.13 A | 0.90 | 238.7 W | 368,225 Whr | 54 Whr |
| 15220 | 08-05-2022 15:55 | 235.1 V | 3.68 A | 0.88 | 762.1 W | 1,780,737 Whr | 131 Whr | 234.8 V | 1.51 A | 0.95 | 337.3 W | 368,275 Whr | 50 Whr |
| 15221 | 08-05-2022 16:05 | 235.2 V | 3.89 A | 0.87 | 799.8 W | 1,780,869 Whr | 132 Whr | 234.8 V | 1.32 A | 0.94 | 292.3 W | 368,328 Whr | 53 Whr |
| 15222 | 08-05-2022 16:15 | 235.7 V | 4.00 A | 0.87 | 824.7 W | 1,781,004 Whr | 135 Whr | 235.4 V | 1.06 A | 0.89 | 222.2 W | 368,365 Whr | 37 Whr |
| 15223 | 08-05-2022 16:25 | 236.1 V | 3.77 A | 0.88 | 781.2 W | 1,781,137 Whr | 133 Whr | 235.8 V | 1.14 A | 0.92 | 248.7 W | 368,403 Whr | 38 Whr |
| 15224 | 08-05-2022 16:35 | 235.1 V | 3.87 A | 0.87 | 793.0 W | 1,781,266 Whr | 129 Whr | 234.8 V | 0.91 A | 0.85 | 182.5 W | 368,428 Whr | 25 Whr |
| 15225 | 08-05-2022 16:45 | 234.3 V | 3.95 A | 0.87 | 806.2 W | 1,781,399 Whr | 133 Whr | 234.0 V | 0.77 A | 0.78 | 141.6 W | 368,458 Whr | 30 Whr |
| 15226 | 08-05-2022 16:55 | 234.9 V | 3.53 A | 0.86 | 711.0 W | 1,781,522 Whr | 123 Whr | 234.5 V | 0.71 A | 0.74 | 124.1 W | 368,479 Whr | 21 Whr |
| 15227 | 08-05-2022 17:05 | 234.9 V | 3.32 A | 0.84 | 659.4 W | 1,781,642 Whr | 120 Whr | 234.6 V | 0.65 A | 0.68 | 103.8 W | 368,498 Whr | 19 Whr |
| 15228 | 08-05-2022 17:15 | 235.4 V | 2.24 A | 0.73 | 386.5 W | 1,781,720 Whr | 78 Whr | 235.1 V | 0.61 A | 0.63 | 90.3 W | 368,515 Whr | 17 Whr |
| 15229 | 08-05-2022 17:25 | 235.1 V | 2.31 A | 0.74 | 399.0 W | 1,781,785 Whr | 65 Whr | 234.8 V | 0.53 A | 0.43 | 53.1 W | 368,527 Whr | 12 Whr |
| 15230 | 08-05-2022 17:35 | 234.3 V | 2.24 A | 0.74 | 386.5 W | 1,781,850 Whr | 65 Whr | 234.0 V | 0.24 A | 0.21 | 11.8 W | 368,533 Whr | 6 Whr |
| 15231 | 08-05-2022 17:45 | 234.8 V | 2.40 A | 0.77 | 432.1 W | 1,781,925 Whr | 75 Whr | 234.5 V | 0.28 A | 0.16 | 10.2 W | 368,535 Whr | 2 Whr |
| 15232 | 08-05-2022 17:55 | 234.0 V | 5.55 A | 0.94 | 1,222.5 W | 1,782,060 Whr | 135 Whr | 233.7 V | 0.19 A | 0.19 | 8.5 W | 368,537 Whr | 2 Whr |
| 15233 | 08-05-2022 18:05 | 234.4 V | 5.46 A | 0.94 | 1,208.1 W | 1,782,222 Whr | 162 Whr | 234.1 V | 0.02 A | 0.37 | 2.0 W | 368,538 Whr | 1 Whr |
| 15234 | 08-05-2022 18:15 | 233.3 V | 5.48 A | 0.94 | 1,205.6 W | 1,782,389 Whr | 167 Whr | 233.0 V | 0.02 A | 0.39 | 1.8 W | 368,539 Whr | 1 Whr |
| 15235 | 08-05-2022 18:25 | 232.4 V | 7.12 A | 0.95 | 1,573.8 W | 1,782,528 Whr | 139 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 368,539 Whr | 0 Whr |
| 15236 | 08-05-2022 18:35 | 232.1 V | 8.25 A | 0.97 | 1,852.2 W | 1,782,713 Whr | 185 Whr | 231.9 V | 0.02 A | 0.33 | 1.7 W | 368,539 Whr | 0 Whr |
| 15237 | 08-05-2022 18:45 | 234.4 V | 6.84 A | 0.70 | 1,119.5 W | 1,782,930 Whr | 217 Whr | 234.5 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 368,540 Whr | 1 Whr |
| 15238 | 08-05-2022 18:55 | 229.4 V | 16.59 A | 0.92 | 3,494.7 W | 1,783,187 Whr | 257 Whr | 229.1 V | 0.03 A | 0.12 | 0.7 W | 368,540 Whr | 0 Whr |
| 15239 | 08-05-2022 19:05 | 231.6 V | 10.17 A | 0.95 | 2,241.3 W | 1,783,347 Whr | 160 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 368,540 Whr | 0 Whr |
| 15240 | 08-05-2022 19:15 | 235.1 V | 3.46 A | 0.79 | 639.8 W | 1,783,530 Whr | 183 Whr | 234.8 V | 0.02 A | 0.40 | 1.9 W | 368,541 Whr | 1 Whr |
| 15241 | 08-05-2022 19:25 | 234.3 V | 5.58 A | 0.89 | 1,166.5 W | 1,783,695 Whr | 165 Whr | 234.0 V | 0.02 A | 0.36 | 1.7 W | 368,541 Whr | 0 Whr |
| 15242 | 08-05-2022 19:35 | 233.7 V | 5.72 A | 0.89 | 1,185.9 W | 1,783,994 Whr | 299 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 368,541 Whr | 0 Whr |
| 15243 | 08-05-2022 19:45 | 232.4 V | 10.28 A | 0.97 | 2,319.4 W | 1,784,247 Whr | 253 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 368,541 Whr | 0 Whr |
| 15244 | 08-05-2022 19:55 | 234.9 V | 3.96 A | 0.88 | 814.6 W | 1,784,442 Whr | 195 Whr | 234.6 V | 0.02 A | 0.40 | 1.9 W | 368,542 Whr | 1 Whr |
| 15245 | 08-05-2022 20:05 | 235.3 V | 3.46 A | 0.85 | 690.5 W | 1,784,563 Whr | 121 Whr | 235.0 V | 0.02 A | 0.45 | 2.2 W | 368,542 Whr | 0 Whr |
| 15246 | 08-05-2022 20:15 | 235.5 V | 3.27 A | 0.81 | 627.4 W | 1,784,673 Whr | 110 Whr | 235.3 V | 0.02 A | 0.42 | 2.0 W | 368,542 Whr | 0 Whr |
| 15247 | 08-05-2022 20:25 | 234.8 V | 3.26 A | 0.81 | 621.9 W | 1,784,778 Whr | 105 Whr | 234.5 V | 0.02 A | 0.43 | 2.0 W | 368,543 Whr | 1 Whr |
| 15248 | 08-05-2022 20:35 | 235.1 V | 2.97 A | 0.81 | 566.2 W | 1,784,880 Whr | 102 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 368,543 Whr | 0 Whr |
| 15249 | 08-05-2022 20:45 | 234.9 V | 3.01 A | 0.81 | 571.2 W | 1,784,976 Whr | 96 Whr | 234.7 V | 0.02 A | 0.41 | 2.0 W | 368,543 Whr | 0 Whr |
| 15250 | 08-05-2022 20:55 | 235.0 V | 3.24 A | 0.81 | 615.8 W | 1,785,078 Whr | 102 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 368,544 Whr | 1 Whr |
| 15251 | 08-05-2022 21:05 | 233.8 V | 3.76 A | 0.84 | 740.7 W | 1,785,158 Whr | 80 Whr | 233.6 V | 0.02 A | 0.41 | 2.0 W | 368,544 Whr | 0 Whr |
