เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 04-05-2022 (Wednesday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 14549  04-05-2022 00:03 236.0 V1.22 A0.71204.7 W1,696,548 Whr55 Whr235.7 V0.02 A0.462.6 W353,768 Whr1 Whr
 14550  04-05-2022 00:13 233.1 V4.82 A0.961,074.5 W1,696,668 Whr120 Whr232.8 V0.02 A0.412.0 W353,768 Whr0 Whr
 14551  04-05-2022 00:23 234.2 V4.60 A0.971,049.8 W1,696,829 Whr161 Whr233.9 V0.02 A0.411.9 W353,768 Whr0 Whr
 14552  04-05-2022 00:33 233.0 V4.53 A0.971,028.1 W1,696,869 Whr40 Whr232.7 V0.02 A0.432.1 W353,769 Whr1 Whr
 14553  04-05-2022 00:43 233.0 V4.91 A0.961,094.7 W1,696,999 Whr130 Whr232.7 V0.02 A0.411.9 W353,769 Whr0 Whr
 14554  04-05-2022 00:53 234.7 V1.28 A0.71212.8 W1,697,131 Whr132 Whr234.4 V0.00 A1.002.1 W353,769 Whr0 Whr
 14555  04-05-2022 01:03 233.5 V4.48 A0.971,016.7 W1,697,189 Whr58 Whr233.2 V0.00 A1.001.8 W353,770 Whr1 Whr
 14556  04-05-2022 01:13 233.3 V5.06 A0.961,131.4 W1,697,333 Whr144 Whr233.0 V0.00 A1.001.7 W353,770 Whr0 Whr
 14557  04-05-2022 01:23 233.6 V5.06 A0.961,130.0 W1,697,582 Whr249 Whr233.3 V0.00 A1.001.8 W353,770 Whr0 Whr
 14558  04-05-2022 01:33 235.2 V1.43 A0.85286.2 W1,697,670 Whr88 Whr234.9 V0.00 A1.002.1 W353,771 Whr1 Whr
 14559  04-05-2022 01:43 235.4 V1.45 A0.84287.3 W1,697,778 Whr108 Whr235.2 V0.02 A0.472.2 W353,771 Whr0 Whr
 14560  04-05-2022 01:53 234.3 V4.76 A0.981,094.5 W1,697,849 Whr71 Whr234.0 V0.00 A1.001.7 W353,771 Whr0 Whr
 14561  04-05-2022 02:03 235.0 V1.19 A0.70195.4 W1,698,018 Whr169 Whr234.7 V0.00 A1.002.1 W353,772 Whr1 Whr
 14562  04-05-2022 02:13 235.8 V1.45 A0.71243.8 W1,698,114 Whr96 Whr235.5 V0.00 A1.002.1 W353,772 Whr0 Whr
 14563  04-05-2022 02:23 235.9 V1.51 A0.71252.4 W1,698,156 Whr42 Whr235.5 V0.00 A1.002.1 W353,772 Whr0 Whr
 14564  04-05-2022 02:33 234.1 V5.09 A0.951,136.9 W1,698,305 Whr149 Whr233.7 V0.02 A0.412.1 W353,773 Whr1 Whr
 14565  04-05-2022 02:43 0.0 V4.11 A0.98945.0 W1,698,378 Whr73 Whr234.7 V0.02 A0.381.8 W353,773 Whr0 Whr
 14566  04-05-2022 02:53 236.3 V1.13 A0.70185.6 W1,698,450 Whr72 Whr236.0 V0.00 A1.002.1 W353,773 Whr0 Whr
 14567  04-05-2022 03:03 234.6 V4.40 A0.971,005.5 W1,698,527 Whr77 Whr234.3 V0.00 A1.001.8 W353,774 Whr1 Whr
 14568  04-05-2022 03:13 235.7 V0.87 A0.65134.5 W1,698,641 Whr114 Whr235.4 V0.02 A0.452.1 W353,774 Whr0 Whr
 14569  04-05-2022 03:23 235.8 V1.12 A0.69183.2 W1,698,728 Whr87 Whr235.5 V0.00 A1.002.0 W353,774 Whr0 Whr
 14570  04-05-2022 03:33 236.0 V1.08 A0.69176.6 W1,698,758 Whr30 Whr235.7 V0.00 A1.002.1 W353,775 Whr1 Whr
 14571  04-05-2022 03:43 236.1 V0.88 A0.66136.2 W1,698,841 Whr83 Whr235.7 V0.00 A1.002.1 W353,775 Whr0 Whr
 14572  04-05-2022 03:53 235.9 V1.14 A0.69184.7 W1,698,947 Whr106 Whr235.5 V0.00 A1.002.1 W353,775 Whr0 Whr
 14573  04-05-2022 04:03 234.7 V4.43 A0.981,014.4 W1,699,040 Whr93 Whr234.3 V0.00 A1.001.7 W353,776 Whr1 Whr
 14574  04-05-2022 04:13 235.8 V0.87 A0.67135.8 W1,699,068 Whr28 Whr235.6 V0.00 A1.002.1 W353,776 Whr0 Whr
 14575  04-05-2022 04:23 232.6 V8.18 A0.981,861.0 W1,699,159 Whr91 Whr232.3 V0.00 A1.001.5 W353,776 Whr0 Whr
 14576  04-05-2022 04:33 235.7 V1.36 A0.68216.7 W1,699,257 Whr98 Whr235.4 V0.00 A1.002.0 W353,777 Whr1 Whr
 14577  04-05-2022 04:43 229.4 V17.02 A0.893,463.4 W1,699,469 Whr212 Whr229.2 V0.03 A0.120.7 W353,777 Whr0 Whr
 14578  04-05-2022 04:53 235.0 V2.53 A0.80476.1 W1,699,628 Whr159 Whr234.7 V0.02 A0.432.0 W353,777 Whr0 Whr
 14579  04-05-2022 05:03 0.0 V8.46 A0.981,929.1 W1,699,754 Whr126 Whr232.0 V0.00 A1.001.4 W353,777 Whr0 Whr
 14580  04-05-2022 05:13 235.3 V1.34 A0.69217.0 W1,699,877 Whr123 Whr235.0 V0.00 A1.002.1 W353,778 Whr1 Whr
 14581  04-05-2022 05:23 235.1 V1.21 A0.71202.4 W1,699,911 Whr34 Whr234.8 V0.02 A0.432.1 W353,778 Whr0 Whr
 14582  04-05-2022 05:33 235.0 V1.08 A0.69176.5 W1,699,998 Whr87 Whr234.7 V0.00 A1.002.1 W353,778 Whr0 Whr
 14583  04-05-2022 05:43 233.8 V4.60 A0.961,032.4 W1,700,094 Whr96 Whr233.5 V0.02 A0.391.8 W353,779 Whr1 Whr
 14584  04-05-2022 05:53 235.4 V1.14 A0.69184.8 W1,700,125 Whr31 Whr235.1 V0.02 A0.452.1 W353,779 Whr0 Whr
 14585  04-05-2022 06:03 234.5 V1.10 A0.68176.6 W1,700,201 Whr76 Whr234.1 V0.05 A0.444.6 W353,779 Whr0 Whr
 14586  04-05-2022 06:13 234.6 V0.88 A0.66135.4 W1,700,224 Whr23 Whr234.4 V0.04 A0.464.6 W353,780 Whr1 Whr
 14587  04-05-2022 06:23 232.2 V8.22 A0.991,880.5 W1,700,343 Whr119 Whr231.9 V0.04 A0.313.2 W353,781 Whr1 Whr
 14588  04-05-2022 06:33 235.7 V1.10 A0.62160.9 W1,700,405 Whr62 Whr235.4 V0.07 A0.142.2 W353,782 Whr1 Whr
 14589  04-05-2022 06:43 233.8 V3.79 A0.96854.2 W1,700,534 Whr129 Whr233.5 V0.05 A0.151.8 W353,782 Whr0 Whr
 14590  04-05-2022 06:53 236.6 V1.44 A0.69235.7 W1,700,593 Whr59 Whr236.3 V0.06 A0.060.8 W353,783 Whr1 Whr
 14591  04-05-2022 07:03 235.1 V4.59 A0.951,029.0 W1,700,643 Whr50 Whr234.8 V0.33 A0.2217.0 W353,784 Whr1 Whr
 14592  04-05-2022 07:13 236.2 V1.21 A0.65186.4 W1,700,745 Whr102 Whr235.9 V0.47 A0.3538.7 W353,789 Whr5 Whr
 14593  04-05-2022 07:23 235.4 V1.45 A0.69235.6 W1,700,782 Whr37 Whr235.1 V0.49 A0.4046.6 W353,796 Whr7 Whr
 14594  04-05-2022 07:33 236.4 V1.20 A0.65183.0 W1,700,820 Whr38 Whr236.1 V0.50 A0.4756.2 W353,804 Whr8 Whr
 14595  04-05-2022 07:43 234.8 V5.18 A0.951,154.8 W1,700,893 Whr73 Whr234.4 V0.49 A0.4754.9 W353,815 Whr11 Whr
 14596  04-05-2022 07:53 235.8 V2.16 A0.76387.6 W1,701,013 Whr120 Whr235.5 V0.56 A0.5978.7 W353,826 Whr11 Whr
 14597  04-05-2022 08:03 235.1 V1.87 A0.73319.8 W1,701,082 Whr69 Whr234.8 V0.50 A0.5463.9 W353,838 Whr12 Whr
 14598  04-05-2022 08:13 233.9 V1.88 A0.75330.7 W1,701,139 Whr57 Whr233.6 V0.49 A0.5968.3 W353,850 Whr12 Whr
 14599  04-05-2022 08:23 233.5 V2.05 A0.76362.2 W1,701,198 Whr59 Whr233.2 V0.60 A0.6793.5 W353,863 Whr13 Whr
 14600  04-05-2022 08:33 232.3 V5.85 A0.961,298.8 W1,701,312 Whr114 Whr231.9 V0.54 A0.6480.1 W353,877 Whr14 Whr
 14601  04-05-2022 08:43 232.2 V5.89 A0.961,305.9 W1,701,530 Whr218 Whr231.9 V0.67 A0.68105.5 W353,893 Whr16 Whr
 14602  04-05-2022 08:53 234.1 V2.54 A0.79469.2 W1,701,632 Whr102 Whr233.7 V0.58 A0.6588.7 W353,910 Whr17 Whr
 14603  04-05-2022 09:03 235.2 V2.63 A0.72446.3 W1,701,715 Whr83 Whr234.9 V0.74 A0.80139.3 W353,930 Whr20 Whr
 14604  04-05-2022 09:13 234.4 V2.61 A0.75460.1 W1,701,788 Whr73 Whr234.0 V0.80 A0.85157.4 W353,955 Whr25 Whr
 14605  04-05-2022 09:23 234.7 V2.56 A0.74447.7 W1,701,865 Whr77 Whr234.3 V0.82 A0.84161.3 W353,981 Whr26 Whr
 14606  04-05-2022 09:33 234.7 V2.32 A0.72391.0 W1,702,028 Whr163 Whr234.4 V0.88 A0.83171.6 W354,009 Whr28 Whr
 14607  04-05-2022 09:43 234.7 V2.36 A0.72396.1 W1,702,094 Whr66 Whr234.5 V1.02 A0.88211.1 W354,040 Whr31 Whr
 14608  04-05-2022 09:53 234.5 V2.62 A0.74454.2 W1,702,251 Whr157 Whr234.1 V1.11 A0.91237.5 W354,078 Whr38 Whr
 14609  04-05-2022 10:03 234.8 V2.56 A0.72434.8 W1,702,428 Whr177 Whr234.5 V1.09 A0.91233.0 W354,117 Whr39 Whr
 14610  04-05-2022 10:13 233.7 V4.41 A0.91937.8 W1,702,518 Whr90 Whr233.4 V1.33 A0.95295.1 W354,163 Whr46 Whr
 14611  04-05-2022 10:23 229.2 V15.24 A0.903,153.5 W1,702,786 Whr268 Whr228.9 V1.31 A0.95284.9 W354,212 Whr49 Whr
 14612  04-05-2022 10:33 232.5 V4.10 A0.91866.2 W1,703,438 Whr652 Whr232.2 V1.44 A0.95319.0 W354,263 Whr51 Whr
 14613  04-05-2022 10:43 232.6 V6.41 A0.931,388.4 W1,703,676 Whr238 Whr232.2 V1.59 A0.96353.4 W354,319 Whr56 Whr
 14614  04-05-2022 10:53 234.6 V2.33 A0.67364.5 W1,703,900 Whr224 Whr234.3 V1.59 A0.96356.6 W354,379 Whr60 Whr
 14615  04-05-2022 11:03 234.0 V2.30 A0.72385.4 W1,703,965 Whr65 Whr233.7 V1.64 A0.96367.8 W354,440 Whr61 Whr
 14616  04-05-2022 11:13 234.4 V2.18 A0.70355.1 W1,704,028 Whr63 Whr234.1 V1.67 A0.96375.4 W354,502 Whr62 Whr
 14617  04-05-2022 11:23 234.3 V2.38 A0.70390.0 W1,704,087 Whr59 Whr234.0 V1.62 A0.96363.5 W354,563 Whr61 Whr
 14618  04-05-2022 11:33 234.7 V2.28 A0.70373.8 W1,704,150 Whr63 Whr234.4 V1.71 A0.96385.2 W354,624 Whr61 Whr
 14619  04-05-2022 11:43 234.7 V2.12 A0.66328.5 W1,704,211 Whr61 Whr234.4 V2.06 A0.97469.1 W354,696 Whr72 Whr
 14620  04-05-2022 11:53 235.3 V1.96 A0.64295.6 W1,704,267 Whr56 Whr235.0 V2.11 A0.97484.0 W354,777 Whr81 Whr
 14621  04-05-2022 12:03 234.5 V2.05 A0.68326.5 W1,704,321 Whr54 Whr234.2 V1.87 A0.97422.7 W354,847 Whr70 Whr
 14622  04-05-2022 12:13 234.3 V2.26 A0.72378.3 W1,704,382 Whr61 Whr233.9 V1.55 A0.96346.6 W354,907 Whr60 Whr
 14623  04-05-2022 12:23 234.0 V2.33 A0.72391.1 W1,704,446 Whr64 Whr233.7 V1.45 A0.95320.9 W354,967 Whr60 Whr
 14624  04-05-2022 12:33 233.7 V2.48 A0.76440.4 W1,704,518 Whr72 Whr233.4 V1.61 A0.96361.3 W355,024 Whr57 Whr
 14625  04-05-2022 12:43 233.7 V2.25 A0.71375.5 W1,704,588 Whr70 Whr233.4 V1.38 A0.94305.2 W355,080 Whr56 Whr
 14626  04-05-2022 12:53 233.8 V2.31 A0.71386.2 W1,704,652 Whr64 Whr233.5 V1.35 A0.94297.3 W355,128 Whr48 Whr
 14627  04-05-2022 13:03 233.0 V2.94 A0.92627.2 W1,704,724 Whr72 Whr232.5 V1.52 A0.96338.6 W355,180 Whr52 Whr
 14628  04-05-2022 13:13 235.0 V1.93 A0.65292.7 W1,704,788 Whr64 Whr234.7 V1.70 A0.96383.7 W355,241 Whr61 Whr
 14629  04-05-2022 13:23 235.0 V2.11 A0.65320.5 W1,704,839 Whr51 Whr234.8 V2.13 A0.98487.0 W355,314 Whr73 Whr
 14630  04-05-2022 13:33 234.5 V2.17 A0.69349.2 W1,704,898 Whr59 Whr234.2 V2.59 A0.98593.6 W355,398 Whr84 Whr
 14631  04-05-2022 13:43 234.5 V2.02 A0.64305.8 W1,704,955 Whr57 Whr234.2 V2.62 A0.98601.8 W355,500 Whr102 Whr
 14632  04-05-2022 13:53 235.2 V1.85 A0.62268.8 W1,705,005 Whr50 Whr234.8 V2.76 A0.98635.0 W355,603 Whr103 Whr
 14633  04-05-2022 14:03 235.8 V1.77 A0.64266.9 W1,705,051 Whr46 Whr235.4 V2.66 A0.98613.3 W355,708 Whr105 Whr
 14634  04-05-2022 14:13 235.9 V1.77 A0.64266.8 W1,705,095 Whr44 Whr235.5 V2.47 A0.98570.3 W355,812 Whr104 Whr
 14635  04-05-2022 14:23 235.6 V1.68 A0.59231.9 W1,705,134 Whr39 Whr235.2 V2.65 A0.98612.2 W355,913 Whr101 Whr
 14636  04-05-2022 14:33 235.7 V1.76 A0.64265.1 W1,705,177 Whr43 Whr235.4 V2.73 A0.98630.1 W356,017 Whr104 Whr
 14637  04-05-2022 14:43 235.5 V1.76 A0.64264.0 W1,705,221 Whr44 Whr235.2 V2.81 A0.98647.2 W356,126 Whr109 Whr
 14638  04-05-2022 14:53 235.7 V1.67 A0.59230.5 W1,705,261 Whr40 Whr235.4 V2.48 A0.98570.2 W356,222 Whr96 Whr
 14639  04-05-2022 15:03 233.9 V4.27 A0.94940.2 W1,705,367 Whr106 Whr233.6 V0.97 A0.88198.1 W356,289 Whr67 Whr
 14640  04-05-2022 15:13 235.3 V1.70 A0.64255.7 W1,705,424 Whr57 Whr235.0 V1.32 A0.94290.6 W356,350 Whr61 Whr
 14641  04-05-2022 15:23 234.7 V1.87 A0.63276.7 W1,705,465 Whr41 Whr234.4 V0.74 A0.77133.7 W356,387 Whr37 Whr
 14642  04-05-2022 15:33 234.7 V2.03 A0.68322.0 W1,705,523 Whr58 Whr234.4 V0.66 A0.68104.7 W356,409 Whr22 Whr
 14643  04-05-2022 15:43 234.6 V2.16 A0.80406.0 W1,705,592 Whr69 Whr234.3 V0.21 A0.178.3 W356,420 Whr11 Whr
 14644  04-05-2022 15:53 234.8 V1.66 A0.70274.6 W1,705,649 Whr57 Whr234.5 V0.04 A0.464.5 W356,421 Whr1 Whr
 14645  04-05-2022 16:03 233.3 V1.73 A0.74296.9 W1,705,697 Whr48 Whr233.0 V0.04 A0.393.9 W356,422 Whr1 Whr
 14646  04-05-2022 16:13 232.6 V1.72 A0.74295.8 W1,705,746 Whr49 Whr232.3 V0.05 A0.333.8 W356,422 Whr0 Whr
 14647  04-05-2022 16:23 231.3 V1.61 A0.70259.4 W1,705,791 Whr45 Whr231.1 V0.05 A0.383.9 W356,423 Whr1 Whr
 14648  04-05-2022 16:33 231.5 V1.71 A0.74292.8 W1,705,837 Whr46 Whr231.3 V0.09 A0.000.0 W356,424 Whr1 Whr
 14649  04-05-2022 16:43 232.5 V1.51 A0.71247.9 W1,705,886 Whr49 Whr232.3 V0.05 A0.242.8 W356,425 Whr1 Whr
 14650  04-05-2022 16:53 232.6 V1.39 A0.66213.2 W1,705,923 Whr37 Whr232.2 V0.04 A0.464.5 W356,425 Whr0 Whr
 14651  04-05-2022 17:03 232.8 V1.50 A0.71247.1 W1,705,961 Whr38 Whr232.2 V0.05 A0.242.9 W356,426 Whr1 Whr
 14652  04-05-2022 17:13 233.6 V1.51 A0.71248.9 W1,706,003 Whr42 Whr233.3 V0.06 A0.162.1 W356,427 Whr1 Whr
 14653  04-05-2022 17:23 233.0 V1.94 A0.70314.9 W1,706,051 Whr48 Whr232.7 V0.04 A0.434.4 W356,428 Whr1 Whr
 14654  04-05-2022 17:33 234.4 V4.50 A0.87922.9 W1,706,182 Whr131 Whr234.1 V0.06 A0.243.2 W356,429 Whr1 Whr
 14655  04-05-2022 17:43 234.0 V7.61 A0.951,693.3 W1,706,388 Whr206 Whr233.7 V0.06 A0.131.9 W356,429 Whr0 Whr
 14656  04-05-2022 17:53 235.6 V3.87 A0.84764.6 W1,706,589 Whr201 Whr235.4 V0.06 A0.182.7 W356,430 Whr1 Whr
 14657  04-05-2022 18:03 237.0 V3.48 A0.81668.2 W1,706,735 Whr146 Whr235.5 V0.00 A1.001.6 W356,430 Whr0 Whr
 14658  04-05-2022 18:13 236.5 V3.14 A0.82607.8 W1,706,839 Whr104 Whr236.2 V0.02 A0.422.0 W356,431 Whr1 Whr
 14659  04-05-2022 18:23 235.5 V3.52 A0.82682.3 W1,706,944 Whr105 Whr235.2 V0.00 A1.001.9 W356,431 Whr0 Whr
 14660  04-05-2022 18:33 235.7 V3.88 A0.85775.3 W1,707,060 Whr116 Whr235.5 V0.00 A1.001.8 W356,432 Whr1 Whr
 14661  04-05-2022 18:43 235.6 V3.84 A0.85765.2 W1,707,188 Whr128 Whr235.3 V0.00 A1.001.8 W356,432 Whr0 Whr
 14662  04-05-2022 18:53 235.4 V3.83 A0.84758.2 W1,707,315 Whr127 Whr235.1 V0.02 A0.432.0 W356,432 Whr0 Whr
 14663  04-05-2022 19:03 235.2 V3.76 A0.83734.5 W1,707,444 Whr129 Whr235.0 V0.02 A0.452.2 W356,433 Whr1 Whr
 14664  04-05-2022 19:13 230.2 V14.50 A0.872,914.2 W1,707,679 Whr235 Whr229.9 V0.03 A0.171.0 W356,433 Whr0 Whr
 14665  04-05-2022 19:23 235.3 V3.75 A0.83735.0 W1,707,883 Whr204 Whr235.0 V0.02 A0.401.9 W356,433 Whr0 Whr
 14666  04-05-2022 19:33 235.5 V3.50 A0.83686.3 W1,708,025 Whr142 Whr235.2 V0.02 A0.432.0 W356,433 Whr0 Whr
 14667  04-05-2022 19:43 235.9 V3.67 A0.84727.6 W1,708,291 Whr266 Whr235.6 V0.03 A0.392.4 W356,434 Whr1 Whr
 14668  04-05-2022 19:53 233.9 V6.69 A0.951,480.6 W1,708,521 Whr230 Whr233.6 V0.02 A0.351.9 W356,434 Whr0 Whr
 14669  04-05-2022 20:03 233.9 V7.69 A0.951,711.3 W1,708,798 Whr277 Whr233.6 V0.00 A1.001.6 W356,434 Whr0 Whr
 14670  04-05-2022 20:13 234.3 V6.49 A0.931,413.8 W1,709,068 Whr270 Whr234.0 V0.00 A1.001.6 W356,434 Whr0 Whr
 14671  04-05-2022 20:23 234.4 V6.82 A0.941,501.9 W1,709,321 Whr253 Whr234.1 V0.02 A0.361.7 W356,435 Whr1 Whr
 14672  04-05-2022 20:33 234.1 V7.28 A0.931,590.7 W1,709,542 Whr221 Whr233.8 V0.00 A1.001.6 W356,435 Whr0 Whr
 14673  04-05-2022 20:43 235.5 V2.83 A0.73483.7 W1,709,742 Whr200 Whr235.3 V0.02 A0.452.1 W356,435 Whr0 Whr
 14674  04-05-2022 20:53 236.0 V4.16 A0.83812.5 W1,709,946 Whr204 Whr235.7 V0.00 A1.001.8 W356,436 Whr1 Whr
 14675  04-05-2022 21:03 234.8 V3.07 A0.72515.3 W1,710,143 Whr197 Whr234.4 V0.00 A1.002.0 W356,436 Whr0 Whr
 14676  04-05-2022 21:13 234.5 V3.95 A0.83764.8 W1,710,396 Whr253 Whr234.3 V0.02 A0.452.2 W356,436 Whr0 Whr
 14677  04-05-2022 21:23 233.8 V6.74 A0.921,448.1 W1,710,581 Whr185 Whr233.5 V0.02 A0.361.7 W356,437 Whr1 Whr
 14678  04-05-2022 21:33 233.8 V7.83 A0.931,709.7 W1,710,861 Whr280 Whr233.6 V0.02 A0.371.8 W356,437 Whr0 Whr
 14679  04-05-2022 21:43 234.3 V6.72 A0.921,450.1 W1,711,109 Whr248 Whr234.0 V0.00 A1.001.7 W356,437 Whr0 Whr
 14680  04-05-2022 21:53 233.7 V7.87 A0.931,711.4 W1,711,353 Whr244 Whr233.4 V0.00 A1.001.6 W356,437 Whr0 Whr
 14681  04-05-2022 22:03 235.0 V4.58 A0.85918.3 W1,711,540 Whr187 Whr234.7 V0.00 A1.001.9 W356,438 Whr1 Whr
 14682  04-05-2022 22:13 233.6 V6.77 A0.931,464.3 W1,711,804 Whr264 Whr233.3 V0.02 A0.392.0 W356,438 Whr0 Whr
 14683  04-05-2022 22:23 233.8 V7.69 A0.941,682.6 W1,712,009 Whr205 Whr233.5 V0.02 A0.371.9 W356,438 Whr0 Whr
 14684  04-05-2022 22:33 233.3 V9.85 A0.972,235.3 W1,712,296 Whr287 Whr233.1 V0.02 A0.341.9 W356,439 Whr1 Whr
 14685  04-05-2022 22:43 234.8 V6.18 A0.941,363.8 W1,712,642 Whr346 Whr234.5 V0.02 A0.372.0 W356,439 Whr0 Whr
 14686  04-05-2022 22:53 235.9 V2.82 A0.76505.3 W1,712,914 Whr272 Whr235.6 V0.03 A0.422.5 W356,439 Whr0 Whr
 14687  04-05-2022 23:03 234.5 V5.93 A0.951,313.1 W1,713,132 Whr218 Whr234.2 V0.02 A0.392.1 W356,440 Whr1 Whr
 14688  04-05-2022 23:13 234.3 V8.94 A0.982,050.8 W1,713,335 Whr203 Whr234.0 V0.00 A1.001.4 W356,440 Whr0 Whr
 14689  04-05-2022 23:23 236.8 V4.96 A0.971,140.6 W1,713,460 Whr125 Whr236.5 V0.02 A0.402.0 W356,440 Whr0 Whr
 14690  04-05-2022 23:33 236.3 V5.14 A0.951,158.1 W1,713,666 Whr206 Whr235.9 V0.00 A1.001.8 W356,441 Whr1 Whr
 14691  04-05-2022 23:43 235.4 V5.26 A0.951,181.2 W1,713,825 Whr159 Whr235.1 V0.00 A1.001.7 W356,441 Whr0 Whr
 14692  04-05-2022 23:53 208.5 V5.07 A0.961,010.4 W1,714,046 Whr221 Whr208.3 V0.02 A0.411.7 W356,441 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 17,553 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 2,674 Whr


---- กราฟของวันที่ 04-05-2022 (Wednesday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  17,553  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  2,674  Whr
จาก PEA ---- energy =  14,879  Whr