| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 12255 | 18-04-2022 00:06 | 234.1 V | 2.99 A | 0.80 | 560.5 W | 1,444,541 Whr | 119 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,547 Whr | 0 Whr |
| 12256 | 18-04-2022 00:16 | 233.6 V | 1.98 A | 0.70 | 321.9 W | 1,444,652 Whr | 111 Whr | 233.4 V | 0.02 A | 0.47 | 2.4 W | 296,547 Whr | 0 Whr |
| 12257 | 18-04-2022 00:26 | 234.0 V | 1.93 A | 0.69 | 311.4 W | 1,444,739 Whr | 87 Whr | 233.7 V | 0.02 A | 0.43 | 2.2 W | 296,548 Whr | 1 Whr |
| 12258 | 18-04-2022 00:36 | 234.8 V | 1.50 A | 0.62 | 217.4 W | 1,444,819 Whr | 80 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,548 Whr | 0 Whr |
| 12259 | 18-04-2022 00:46 | 234.9 V | 1.30 A | 0.70 | 213.2 W | 1,444,906 Whr | 87 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 296,548 Whr | 0 Whr |
| 12260 | 18-04-2022 00:56 | 235.3 V | 1.30 A | 0.70 | 213.3 W | 1,444,997 Whr | 91 Whr | 235.0 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 296,548 Whr | 0 Whr |
| 12261 | 18-04-2022 01:06 | 233.9 V | 4.50 A | 0.97 | 1,026.5 W | 1,445,073 Whr | 76 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 296,549 Whr | 1 Whr |
| 12262 | 18-04-2022 01:16 | 235.0 V | 4.28 A | 0.98 | 982.7 W | 1,445,123 Whr | 50 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 296,549 Whr | 0 Whr |
| 12263 | 18-04-2022 01:26 | 236.1 V | 1.30 A | 0.70 | 214.4 W | 1,445,186 Whr | 63 Whr | 235.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 296,549 Whr | 0 Whr |
| 12264 | 18-04-2022 01:36 | 236.2 V | 1.25 A | 0.70 | 206.4 W | 1,445,280 Whr | 94 Whr | 235.9 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 296,550 Whr | 1 Whr |
| 12265 | 18-04-2022 01:46 | 235.2 V | 4.28 A | 0.98 | 984.9 W | 1,445,332 Whr | 52 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,550 Whr | 0 Whr |
| 12266 | 18-04-2022 01:56 | 235.5 V | 1.12 A | 0.66 | 173.2 W | 1,445,391 Whr | 59 Whr | 235.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,550 Whr | 0 Whr |
| 12267 | 18-04-2022 02:06 | 236.0 V | 1.25 A | 0.70 | 206.2 W | 1,445,475 Whr | 84 Whr | 235.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 296,551 Whr | 1 Whr |
| 12268 | 18-04-2022 02:16 | 235.2 V | 4.53 A | 0.97 | 1,037.4 W | 1,445,547 Whr | 72 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 296,551 Whr | 0 Whr |
| 12269 | 18-04-2022 02:26 | 236.9 V | 1.12 A | 0.66 | 175.1 W | 1,445,585 Whr | 38 Whr | 236.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,551 Whr | 0 Whr |
| 12270 | 18-04-2022 02:36 | 236.4 V | 1.26 A | 0.70 | 209.0 W | 1,445,659 Whr | 74 Whr | 236.2 V | 0.02 A | 0.44 | 2.4 W | 296,552 Whr | 1 Whr |
| 12271 | 18-04-2022 02:46 | 0.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 0 Whr | -1,445,659 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 296,552 Whr | 0 Whr |
| 12272 | 18-04-2022 02:56 | 235.3 V | 1.12 A | 0.66 | 174.6 W | 1,445,786 Whr | 1,445,786 Whr | 235.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,552 Whr | 0 Whr |
| 12273 | 18-04-2022 03:06 | 235.7 V | 1.07 A | 0.67 | 167.1 W | 1,445,872 Whr | 86 Whr | 235.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 296,552 Whr | 0 Whr |
| 12274 | 18-04-2022 03:16 | 235.4 V | 1.31 A | 0.70 | 214.5 W | 1,445,906 Whr | 34 Whr | 235.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,553 Whr | 1 Whr |
| 12275 | 18-04-2022 03:26 | 235.9 V | 1.31 A | 0.70 | 214.4 W | 1,445,990 Whr | 84 Whr | 235.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,553 Whr | 0 Whr |
| 12276 | 18-04-2022 03:36 | 236.1 V | 1.07 A | 0.66 | 166.4 W | 1,446,020 Whr | 30 Whr | 235.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,553 Whr | 0 Whr |
| 12277 | 18-04-2022 03:46 | 235.8 V | 1.31 A | 0.70 | 216.3 W | 1,446,100 Whr | 80 Whr | 235.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 296,554 Whr | 1 Whr |
| 12278 | 18-04-2022 03:56 | 234.8 V | 4.57 A | 0.97 | 1,044.7 W | 1,446,163 Whr | 63 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 296,554 Whr | 0 Whr |
| 12279 | 18-04-2022 04:06 | 236.9 V | 1.07 A | 0.66 | 167.3 W | 1,446,224 Whr | 61 Whr | 236.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 296,554 Whr | 0 Whr |
| 12280 | 18-04-2022 04:16 | 234.9 V | 4.53 A | 0.97 | 1,037.0 W | 1,446,280 Whr | 56 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 296,555 Whr | 1 Whr |
| 12281 | 18-04-2022 04:26 | 236.4 V | 1.31 A | 0.70 | 216.9 W | 1,446,345 Whr | 65 Whr | 236.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,555 Whr | 0 Whr |
| 12282 | 18-04-2022 04:36 | 235.3 V | 4.26 A | 0.98 | 980.4 W | 1,446,395 Whr | 50 Whr | 235.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 296,555 Whr | 0 Whr |
| 12283 | 18-04-2022 04:46 | 236.4 V | 1.13 A | 0.66 | 175.9 W | 1,446,448 Whr | 53 Whr | 236.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 296,556 Whr | 1 Whr |
| 12284 | 18-04-2022 04:56 | 235.1 V | 4.52 A | 0.97 | 1,036.9 W | 1,446,517 Whr | 69 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 296,556 Whr | 0 Whr |
| 12285 | 18-04-2022 05:06 | 235.9 V | 1.25 A | 0.70 | 207.8 W | 1,446,570 Whr | 53 Whr | 235.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.9 W | 296,556 Whr | 0 Whr |
| 12286 | 18-04-2022 05:16 | 235.2 V | 4.27 A | 0.98 | 981.9 W | 1,446,608 Whr | 38 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 296,557 Whr | 1 Whr |
| 12287 | 18-04-2022 05:26 | 235.6 V | 1.31 A | 0.70 | 215.7 W | 1,446,678 Whr | 70 Whr | 235.4 V | 0.02 A | 0.45 | 2.1 W | 296,557 Whr | 0 Whr |
| 12288 | 18-04-2022 05:36 | 235.7 V | 1.26 A | 0.70 | 209.1 W | 1,446,713 Whr | 35 Whr | 235.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,557 Whr | 0 Whr |
| 12289 | 18-04-2022 05:46 | 236.4 V | 1.12 A | 0.66 | 174.9 W | 1,446,803 Whr | 90 Whr | 236.1 V | 0.00 A | 1.00 | 2.0 W | 296,558 Whr | 1 Whr |
| 12290 | 18-04-2022 05:56 | 235.8 V | 1.30 A | 0.70 | 215.5 W | 1,446,834 Whr | 31 Whr | 235.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 296,558 Whr | 0 Whr |
| 12291 | 18-04-2022 06:06 | 236.5 V | 1.31 A | 0.72 | 221.3 W | 1,446,917 Whr | 83 Whr | 236.2 V | 0.04 A | 0.48 | 4.5 W | 296,558 Whr | 0 Whr |
| 12292 | 18-04-2022 06:16 | 236.3 V | 3.80 A | 0.92 | 822.9 W | 1,447,003 Whr | 86 Whr | 236.0 V | 0.05 A | 0.21 | 2.4 W | 296,559 Whr | 1 Whr |
| 12293 | 18-04-2022 06:26 | 231.3 V | 17.43 A | 0.90 | 3,631.7 W | 1,447,276 Whr | 273 Whr | 231.1 V | 0.06 A | 0.03 | 0.4 W | 296,560 Whr | 1 Whr |
| 12294 | 18-04-2022 06:36 | 236.3 V | 3.51 A | 0.87 | 722.9 W | 1,447,582 Whr | 306 Whr | 236.0 V | 0.06 A | 0.08 | 1.1 W | 296,561 Whr | 1 Whr |
| 12295 | 18-04-2022 06:46 | 236.3 V | 3.21 A | 0.84 | 639.7 W | 1,447,703 Whr | 121 Whr | 236.1 V | 0.09 A | 0.34 | 7.0 W | 296,562 Whr | 1 Whr |
| 12296 | 18-04-2022 06:56 | 236.9 V | 3.28 A | 0.85 | 659.6 W | 1,447,807 Whr | 104 Whr | 236.6 V | 0.36 A | 0.22 | 18.7 W | 296,564 Whr | 2 Whr |
| 12297 | 18-04-2022 07:06 | 236.1 V | 3.16 A | 0.85 | 632.9 W | 1,447,924 Whr | 117 Whr | 235.7 V | 0.44 A | 0.30 | 31.6 W | 296,570 Whr | 6 Whr |
| 12298 | 18-04-2022 07:16 | 236.9 V | 1.61 A | 0.67 | 257.6 W | 1,447,979 Whr | 55 Whr | 236.7 V | 0.49 A | 0.41 | 47.4 W | 296,578 Whr | 8 Whr |
| 12299 | 18-04-2022 07:26 | 236.5 V | 1.68 A | 0.71 | 280.6 W | 1,448,024 Whr | 45 Whr | 236.2 V | 0.64 A | 0.70 | 105.8 W | 296,592 Whr | 14 Whr |
| 12300 | 18-04-2022 07:36 | 234.8 V | 4.19 A | 0.95 | 932.6 W | 1,448,074 Whr | 50 Whr | 234.5 V | 0.55 A | 0.55 | 70.7 W | 296,608 Whr | 16 Whr |
| 12301 | 18-04-2022 07:46 | 234.7 V | 1.96 A | 0.71 | 325.7 W | 1,448,133 Whr | 59 Whr | 234.5 V | 0.26 A | 0.20 | 12.3 W | 296,615 Whr | 7 Whr |
| 12302 | 18-04-2022 07:56 | 237.2 V | 1.86 A | 0.73 | 320.8 W | 1,448,187 Whr | 54 Whr | 237.0 V | 0.64 A | 0.65 | 99.6 W | 296,633 Whr | 18 Whr |
| 12303 | 18-04-2022 08:06 | 237.3 V | 1.19 A | 0.59 | 166.1 W | 1,448,234 Whr | 47 Whr | 237.0 V | 0.57 A | 0.51 | 68.7 W | 296,647 Whr | 14 Whr |
| 12304 | 18-04-2022 08:16 | 237.6 V | 1.10 A | 0.52 | 135.2 W | 1,448,265 Whr | 31 Whr | 237.3 V | 1.35 A | 0.94 | 299.9 W | 296,677 Whr | 30 Whr |
| 12305 | 18-04-2022 08:26 | 238.3 V | 1.26 A | 0.59 | 176.3 W | 1,448,293 Whr | 28 Whr | 238.0 V | 1.20 A | 0.92 | 262.7 W | 296,723 Whr | 46 Whr |
| 12306 | 18-04-2022 08:36 | 209.6 V | 1.16 A | 0.60 | 145.8 W | 1,448,319 Whr | 26 Whr | 209.5 V | 1.27 A | 0.93 | 247.1 W | 296,765 Whr | 42 Whr |
| 12307 | 18-04-2022 08:46 | 209.1 V | 1.21 A | 0.51 | 129.6 W | 1,448,354 Whr | 35 Whr | 209.0 V | 0.86 A | 0.85 | 151.2 W | 296,807 Whr | 42 Whr |
| 12308 | 18-04-2022 08:56 | 209.5 V | 1.41 A | 0.58 | 170.8 W | 1,448,380 Whr | 26 Whr | 209.3 V | 1.66 A | 0.96 | 333.1 W | 296,851 Whr | 44 Whr |
| 12309 | 18-04-2022 09:06 | 206.4 V | 9.21 A | 0.69 | 1,306.8 W | 1,448,536 Whr | 156 Whr | 206.3 V | 1.43 A | 0.95 | 280.5 W | 296,897 Whr | 46 Whr |
| 12310 | 18-04-2022 09:16 | 208.5 V | 1.34 A | 0.58 | 161.6 W | 1,448,614 Whr | 78 Whr | 208.5 V | 2.21 A | 0.98 | 450.2 W | 296,943 Whr | 46 Whr |
| 12311 | 18-04-2022 09:26 | 207.9 V | 1.36 A | 0.57 | 159.7 W | 1,448,645 Whr | 31 Whr | 207.8 V | 1.23 A | 0.94 | 240.7 W | 297,007 Whr | 64 Whr |
| 12312 | 18-04-2022 09:36 | 207.7 V | 1.28 A | 0.56 | 149.7 W | 1,448,671 Whr | 26 Whr | 207.5 V | 2.30 A | 0.98 | 466.6 W | 297,075 Whr | 68 Whr |
| 12313 | 18-04-2022 09:46 | 207.1 V | 1.47 A | 0.62 | 188.1 W | 1,448,701 Whr | 30 Whr | 207.0 V | 1.23 A | 0.93 | 237.7 W | 297,133 Whr | 58 Whr |
| 12314 | 18-04-2022 09:56 | 208.3 V | 1.52 A | 0.64 | 201.9 W | 1,448,734 Whr | 33 Whr | 208.1 V | 2.34 A | 0.98 | 476.0 W | 297,193 Whr | 60 Whr |
| 12315 | 18-04-2022 10:06 | 207.9 V | 1.26 A | 0.56 | 146.0 W | 1,448,764 Whr | 30 Whr | 207.8 V | 2.51 A | 0.98 | 511.9 W | 297,271 Whr | 78 Whr |
| 12316 | 18-04-2022 10:16 | 207.1 V | 1.32 A | 0.56 | 152.6 W | 1,448,790 Whr | 26 Whr | 206.9 V | 1.63 A | 0.96 | 324.5 W | 297,345 Whr | 74 Whr |
| 12317 | 18-04-2022 10:26 | 207.9 V | 1.48 A | 0.62 | 191.0 W | 1,448,822 Whr | 32 Whr | 207.7 V | 2.16 A | 0.98 | 439.2 W | 297,404 Whr | 59 Whr |
| 12318 | 18-04-2022 10:36 | 206.7 V | 1.44 A | 0.63 | 185.8 W | 1,448,854 Whr | 32 Whr | 206.6 V | 0.77 A | 0.79 | 125.3 W | 297,459 Whr | 55 Whr |
| 12319 | 18-04-2022 10:46 | 205.5 V | 1.37 A | 0.58 | 163.3 W | 1,448,881 Whr | 27 Whr | 205.4 V | 0.88 A | 0.85 | 154.5 W | 297,521 Whr | 62 Whr |
| 12320 | 18-04-2022 10:56 | 206.4 V | 1.85 A | 0.96 | 364.9 W | 1,448,908 Whr | 27 Whr | 206.3 V | 1.69 A | 0.95 | 332.4 W | 297,599 Whr | 78 Whr |
| 12321 | 18-04-2022 11:06 | 206.4 V | 1.33 A | 0.66 | 180.6 W | 1,448,938 Whr | 30 Whr | 206.3 V | 2.34 A | 0.97 | 469.6 W | 297,677 Whr | 78 Whr |
| 12322 | 18-04-2022 11:16 | 209.3 V | 1.20 A | 0.59 | 148.9 W | 1,448,969 Whr | 31 Whr | 209.1 V | 2.85 A | 0.98 | 584.4 W | 297,770 Whr | 93 Whr |
| 12323 | 18-04-2022 11:26 | 208.9 V | 2.03 A | 0.79 | 335.6 W | 1,449,012 Whr | 43 Whr | 208.7 V | 2.94 A | 0.98 | 602.4 W | 297,868 Whr | 98 Whr |
| 12324 | 18-04-2022 11:36 | 208.5 V | 2.15 A | 0.81 | 362.9 W | 1,449,073 Whr | 61 Whr | 208.3 V | 2.61 A | 0.98 | 533.2 W | 297,967 Whr | 99 Whr |
| 12325 | 18-04-2022 11:46 | 208.5 V | 2.24 A | 0.81 | 377.7 W | 1,449,134 Whr | 61 Whr | 208.3 V | 2.89 A | 0.98 | 589.7 W | 298,066 Whr | 99 Whr |
| 12326 | 18-04-2022 11:56 | 209.1 V | 1.91 A | 0.73 | 292.0 W | 1,449,191 Whr | 57 Whr | 209.0 V | 3.09 A | 0.98 | 632.0 W | 298,155 Whr | 89 Whr |
| 12327 | 18-04-2022 12:06 | 208.5 V | 1.95 A | 0.76 | 306.6 W | 1,449,240 Whr | 49 Whr | 208.3 V | 2.48 A | 0.98 | 506.4 W | 298,224 Whr | 69 Whr |
| 12328 | 18-04-2022 12:16 | 208.8 V | 1.21 A | 0.66 | 168.0 W | 1,449,279 Whr | 39 Whr | 208.6 V | 0.94 A | 0.87 | 170.6 W | 298,303 Whr | 79 Whr |
| 12329 | 18-04-2022 12:26 | 208.6 V | 1.23 A | 0.60 | 154.3 W | 1,449,307 Whr | 28 Whr | 208.4 V | 1.91 A | 0.97 | 385.4 W | 298,370 Whr | 67 Whr |
| 12330 | 18-04-2022 12:36 | 209.4 V | 1.02 A | 0.52 | 112.0 W | 1,449,326 Whr | 19 Whr | 209.4 V | 2.95 A | 0.98 | 606.7 W | 298,466 Whr | 96 Whr |
| 12331 | 18-04-2022 12:46 | 209.1 V | 1.24 A | 0.60 | 156.3 W | 1,449,349 Whr | 23 Whr | 208.9 V | 2.87 A | 0.98 | 588.6 W | 298,566 Whr | 100 Whr |
| 12332 | 18-04-2022 12:56 | 208.8 V | 1.24 A | 0.60 | 154.5 W | 1,449,375 Whr | 26 Whr | 208.7 V | 2.00 A | 0.97 | 405.6 W | 298,656 Whr | 90 Whr |
| 12333 | 18-04-2022 13:06 | 209.2 V | 1.02 A | 0.52 | 111.7 W | 1,449,398 Whr | 23 Whr | 209.1 V | 2.92 A | 0.98 | 598.1 W | 298,751 Whr | 95 Whr |
| 12334 | 18-04-2022 13:16 | 209.0 V | 1.08 A | 0.53 | 119.2 W | 1,449,417 Whr | 19 Whr | 208.9 V | 2.88 A | 0.98 | 589.8 W | 298,850 Whr | 99 Whr |
| 12335 | 18-04-2022 13:26 | 207.9 V | 1.25 A | 0.60 | 155.3 W | 1,449,443 Whr | 26 Whr | 207.8 V | 2.81 A | 0.98 | 573.1 W | 298,947 Whr | 97 Whr |
| 12336 | 18-04-2022 13:36 | 209.2 V | 1.19 A | 0.60 | 148.4 W | 1,449,469 Whr | 26 Whr | 209.1 V | 2.84 A | 0.98 | 583.2 W | 299,044 Whr | 97 Whr |
| 12337 | 18-04-2022 13:46 | 209.5 V | 1.24 A | 0.60 | 156.4 W | 1,449,494 Whr | 25 Whr | 209.4 V | 2.80 A | 0.98 | 575.3 W | 299,126 Whr | 82 Whr |
| 12338 | 18-04-2022 13:56 | 207.3 V | 1.23 A | 0.60 | 152.2 W | 1,449,520 Whr | 26 Whr | 207.2 V | 0.82 A | 0.81 | 138.9 W | 299,208 Whr | 82 Whr |
| 12339 | 18-04-2022 14:06 | 208.8 V | 1.18 A | 0.60 | 147.7 W | 1,449,545 Whr | 25 Whr | 208.7 V | 2.65 A | 0.98 | 542.6 W | 299,292 Whr | 84 Whr |
| 12340 | 18-04-2022 14:16 | 208.3 V | 1.27 A | 0.61 | 160.7 W | 1,449,570 Whr | 25 Whr | 208.1 V | 2.54 A | 0.98 | 517.0 W | 299,381 Whr | 89 Whr |
| 12341 | 18-04-2022 14:26 | 208.1 V | 1.26 A | 0.61 | 159.7 W | 1,449,597 Whr | 27 Whr | 208.0 V | 1.58 A | 0.95 | 312.1 W | 299,454 Whr | 73 Whr |
| 12342 | 18-04-2022 14:36 | 208.7 V | 1.21 A | 0.61 | 153.3 W | 1,449,623 Whr | 26 Whr | 208.5 V | 2.57 A | 0.98 | 525.1 W | 299,536 Whr | 82 Whr |
| 12343 | 18-04-2022 14:46 | 207.8 V | 1.27 A | 0.61 | 159.8 W | 1,449,648 Whr | 25 Whr | 207.7 V | 2.45 A | 0.98 | 499.0 W | 299,619 Whr | 83 Whr |
| 12344 | 18-04-2022 14:56 | 208.9 V | 1.46 A | 0.77 | 234.2 W | 1,449,688 Whr | 40 Whr | 208.7 V | 2.30 A | 0.98 | 469.9 W | 299,700 Whr | 81 Whr |
| 12345 | 18-04-2022 15:06 | 208.3 V | 1.40 A | 0.77 | 226.1 W | 1,449,726 Whr | 38 Whr | 208.1 V | 2.25 A | 0.98 | 457.1 W | 299,779 Whr | 79 Whr |
| 12346 | 18-04-2022 15:16 | 208.5 V | 1.46 A | 0.77 | 233.6 W | 1,449,764 Whr | 38 Whr | 208.3 V | 2.03 A | 0.97 | 407.9 W | 299,847 Whr | 68 Whr |
| 12347 | 18-04-2022 15:26 | 208.5 V | 1.58 A | 0.66 | 218.6 W | 1,449,802 Whr | 38 Whr | 208.4 V | 1.56 A | 0.95 | 310.0 W | 299,903 Whr | 56 Whr |
| 12348 | 18-04-2022 15:36 | 208.2 V | 2.31 A | 0.81 | 390.4 W | 1,449,901 Whr | 99 Whr | 208.0 V | 1.96 A | 0.97 | 394.7 W | 299,963 Whr | 60 Whr |
| 12349 | 18-04-2022 15:46 | 208.5 V | 2.38 A | 0.81 | 403.0 W | 1,449,977 Whr | 76 Whr | 208.4 V | 1.84 A | 0.97 | 370.2 W | 300,025 Whr | 62 Whr |
| 12350 | 18-04-2022 15:56 | 209.2 V | 2.30 A | 0.81 | 388.6 W | 1,450,042 Whr | 65 Whr | 209.1 V | 1.76 A | 0.97 | 355.0 W | 300,084 Whr | 59 Whr |
| 12351 | 18-04-2022 16:06 | 208.3 V | 2.30 A | 0.81 | 388.8 W | 1,450,106 Whr | 64 Whr | 208.1 V | 0.63 A | 0.65 | 85.9 W | 300,127 Whr | 43 Whr |
| 12352 | 18-04-2022 16:16 | 208.1 V | 2.05 A | 0.77 | 328.9 W | 1,450,167 Whr | 61 Whr | 207.9 V | 0.56 A | 0.49 | 56.9 W | 300,139 Whr | 12 Whr |
| 12353 | 18-04-2022 16:26 | 0.0 V | 0.00 A | 0.77 | 0.0 W | 0 Whr | -1,450,167 Whr | 207.8 V | 0.49 A | 0.41 | 42.6 W | 300,148 Whr | 9 Whr |
| 12354 | 18-04-2022 16:36 | 206.2 V | 2.28 A | 0.78 | 368.0 W | 1,450,284 Whr | 1,450,284 Whr | 206.1 V | 0.49 A | 0.41 | 41.4 W | 300,155 Whr | 7 Whr |
| 12355 | 18-04-2022 16:46 | 208.8 V | 0.98 A | 0.58 | 118.4 W | 1,450,324 Whr | 40 Whr | 208.6 V | 0.52 A | 0.40 | 43.5 W | 300,162 Whr | 7 Whr |
| 12356 | 18-04-2022 16:56 | 208.9 V | 1.16 A | 0.64 | 154.3 W | 1,450,346 Whr | 22 Whr | 208.7 V | 0.51 A | 0.39 | 42.1 W | 300,169 Whr | 7 Whr |
| 12357 | 18-04-2022 17:06 | 210.3 V | 1.10 A | 0.64 | 147.6 W | 1,450,371 Whr | 25 Whr | 210.2 V | 0.52 A | 0.38 | 41.7 W | 300,175 Whr | 6 Whr |
| 12358 | 18-04-2022 17:16 | 210.6 V | 1.16 A | 0.64 | 154.8 W | 1,450,396 Whr | 25 Whr | 210.5 V | 0.51 A | 0.35 | 38.1 W | 300,181 Whr | 6 Whr |
| 12359 | 18-04-2022 17:26 | 209.7 V | 1.16 A | 0.64 | 155.2 W | 1,450,422 Whr | 26 Whr | 0.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 0 Whr | -300,181 Whr |
| 12360 | 18-04-2022 17:36 | 208.7 V | 4.21 A | 0.87 | 768.7 W | 1,450,471 Whr | 49 Whr | 208.5 V | 0.52 A | 0.54 | 58.8 W | 300,195 Whr | 300,195 Whr |
| 12361 | 18-04-2022 17:46 | 209.0 V | 4.68 A | 0.87 | 854.4 W | 1,450,612 Whr | 141 Whr | 208.8 V | 0.50 A | 0.43 | 45.5 W | 300,204 Whr | 9 Whr |
| 12362 | 18-04-2022 17:56 | 208.0 V | 4.63 A | 0.87 | 841.0 W | 1,450,753 Whr | 141 Whr | 207.9 V | 0.19 A | 0.14 | 5.4 W | 300,210 Whr | 6 Whr |
| 12363 | 18-04-2022 18:06 | 208.1 V | 4.54 A | 0.88 | 827.1 W | 1,450,893 Whr | 140 Whr | 207.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 300,211 Whr | 1 Whr |
| 12364 | 18-04-2022 18:16 | 207.2 V | 4.74 A | 0.91 | 897.1 W | 1,451,032 Whr | 139 Whr | 207.2 V | 0.02 A | 0.37 | 1.6 W | 300,211 Whr | 0 Whr |
| 12365 | 18-04-2022 18:26 | 206.5 V | 4.43 A | 0.88 | 807.5 W | 1,451,164 Whr | 132 Whr | 206.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 300,211 Whr | 0 Whr |
| 12366 | 18-04-2022 18:36 | 232.9 V | 8.80 A | 0.95 | 1,942.4 W | 1,451,474 Whr | 310 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 300,211 Whr | 0 Whr |
| 12367 | 18-04-2022 18:46 | 231.6 V | 8.91 A | 0.94 | 1,947.1 W | 1,451,800 Whr | 326 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 300,211 Whr | 0 Whr |
| 12368 | 18-04-2022 18:56 | 228.0 V | 18.29 A | 0.93 | 3,894.2 W | 1,452,157 Whr | 357 Whr | 227.7 V | 0.02 A | 0.00 | 0.0 W | 300,211 Whr | 0 Whr |
| 12369 | 18-04-2022 19:06 | 231.6 V | 9.08 A | 0.95 | 1,998.4 W | 1,452,551 Whr | 394 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 300,211 Whr | 0 Whr |
| 12370 | 18-04-2022 19:16 | 232.5 V | 5.16 A | 0.89 | 1,070.5 W | 1,452,847 Whr | 296 Whr | 232.2 V | 0.02 A | 0.39 | 1.8 W | 300,211 Whr | 0 Whr |
| 12371 | 18-04-2022 19:26 | 230.9 V | 9.01 A | 0.95 | 1,972.8 W | 1,453,082 Whr | 235 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 300,212 Whr | 1 Whr |
| 12372 | 18-04-2022 19:36 | 232.0 V | 5.26 A | 0.89 | 1,089.9 W | 1,453,348 Whr | 266 Whr | 231.7 V | 0.02 A | 0.39 | 2.1 W | 300,212 Whr | 0 Whr |
| 12373 | 18-04-2022 19:47 | 230.2 V | 9.37 A | 0.95 | 2,039.8 W | 1,453,614 Whr | 266 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.4 W | 300,212 Whr | 0 Whr |
| 12374 | 18-04-2022 19:57 | 232.9 V | 5.04 A | 0.88 | 1,038.0 W | 1,453,866 Whr | 252 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 300,212 Whr | 0 Whr |
| 12375 | 18-04-2022 20:07 | 231.0 V | 8.14 A | 0.94 | 1,764.2 W | 1,454,113 Whr | 247 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.2 W | 300,212 Whr | 0 Whr |
| 12376 | 18-04-2022 20:17 | 231.3 V | 8.04 A | 0.93 | 1,735.8 W | 1,454,267 Whr | 154 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.3 W | 300,213 Whr | 1 Whr |
| 12377 | 18-04-2022 20:27 | 233.2 V | 4.28 A | 0.84 | 839.9 W | 1,454,519 Whr | 252 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 300,213 Whr | 0 Whr |
| 12378 | 18-04-2022 20:37 | 231.3 V | 8.17 A | 0.94 | 1,771.1 W | 1,454,746 Whr | 227 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 300,213 Whr | 0 Whr |
| 12379 | 18-04-2022 20:47 | 233.9 V | 4.20 A | 0.85 | 832.1 W | 1,454,925 Whr | 179 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 300,213 Whr | 0 Whr |
| 12380 | 18-04-2022 20:57 | 234.2 V | 4.22 A | 0.84 | 827.5 W | 1,455,176 Whr | 251 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 300,213 Whr | 0 Whr |
| 12381 | 18-04-2022 21:07 | 232.2 V | 7.91 A | 0.94 | 1,717.9 W | 1,455,349 Whr | 173 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 300,214 Whr | 1 Whr |
