| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 10294 | 04-04-2022 00:05 | 236.0 V | 2.08 A | 0.59 | 288.8 W | 1,217,925 Whr | 153 Whr | 235.8 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 249,313 Whr | 0 Whr |
| 10295 | 04-04-2022 00:15 | 236.0 V | 2.60 A | 0.73 | 450.6 W | 1,217,997 Whr | 72 Whr | 235.8 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 249,314 Whr | 1 Whr |
| 10296 | 04-04-2022 00:25 | 236.6 V | 1.80 A | 0.50 | 215.2 W | 1,218,099 Whr | 102 Whr | 236.3 V | 0.03 A | 0.46 | 2.7 W | 249,314 Whr | 0 Whr |
| 10297 | 04-04-2022 00:35 | 236.4 V | 2.36 A | 0.72 | 401.5 W | 1,218,157 Whr | 58 Whr | 236.1 V | 0.02 A | 0.46 | 2.6 W | 249,315 Whr | 1 Whr |
| 10298 | 04-04-2022 00:45 | 236.3 V | 1.75 A | 0.50 | 208.6 W | 1,218,272 Whr | 115 Whr | 236.0 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,315 Whr | 0 Whr |
| 10299 | 04-04-2022 00:55 | 237.1 V | 1.81 A | 0.50 | 216.4 W | 1,218,308 Whr | 36 Whr | 236.8 V | 0.03 A | 0.46 | 2.7 W | 249,316 Whr | 1 Whr |
| 10300 | 04-04-2022 01:05 | 237.2 V | 1.58 A | 0.42 | 156.1 W | 1,218,427 Whr | 119 Whr | 236.9 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,316 Whr | 0 Whr |
| 10301 | 04-04-2022 01:15 | 237.0 V | 1.73 A | 0.50 | 203.0 W | 1,218,454 Whr | 27 Whr | 236.7 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,316 Whr | 0 Whr |
| 10302 | 04-04-2022 01:25 | 234.9 V | 5.71 A | 0.94 | 1,264.2 W | 1,218,540 Whr | 86 Whr | 234.6 V | 0.03 A | 0.39 | 2.3 W | 249,317 Whr | 1 Whr |
| 10303 | 04-04-2022 01:35 | 234.9 V | 1.24 A | 0.36 | 105.3 W | 1,218,608 Whr | 68 Whr | 234.7 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,317 Whr | 0 Whr |
| 10304 | 04-04-2022 01:45 | 235.8 V | 1.24 A | 0.36 | 105.3 W | 1,218,625 Whr | 17 Whr | 235.6 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,318 Whr | 1 Whr |
| 10305 | 04-04-2022 01:55 | 234.9 V | 1.43 A | 0.46 | 153.6 W | 1,218,708 Whr | 83 Whr | 234.7 V | 0.03 A | 0.41 | 2.6 W | 249,318 Whr | 0 Whr |
| 10306 | 04-04-2022 02:05 | 235.8 V | 1.36 A | 0.45 | 145.5 W | 1,218,733 Whr | 25 Whr | 235.5 V | 0.03 A | 0.46 | 2.7 W | 249,319 Whr | 1 Whr |
| 10307 | 04-04-2022 02:15 | 235.9 V | 1.27 A | 0.37 | 109.7 W | 1,218,811 Whr | 78 Whr | 235.6 V | 0.03 A | 0.46 | 2.7 W | 249,319 Whr | 0 Whr |
| 10308 | 04-04-2022 02:25 | 236.0 V | 1.41 A | 0.46 | 153.1 W | 1,218,834 Whr | 23 Whr | 235.7 V | 0.03 A | 0.46 | 2.7 W | 249,319 Whr | 0 Whr |
| 10309 | 04-04-2022 02:35 | 235.8 V | 1.36 A | 0.45 | 145.3 W | 1,218,859 Whr | 25 Whr | 235.5 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,320 Whr | 1 Whr |
| 10310 | 04-04-2022 02:45 | 235.8 V | 1.29 A | 0.37 | 113.7 W | 1,218,934 Whr | 75 Whr | 235.6 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,320 Whr | 0 Whr |
| 10311 | 04-04-2022 02:55 | 236.0 V | 1.41 A | 0.46 | 153.4 W | 1,218,956 Whr | 22 Whr | 235.6 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,321 Whr | 1 Whr |
| 10312 | 04-04-2022 03:05 | 234.6 V | 4.28 A | 0.96 | 961.6 W | 1,219,018 Whr | 62 Whr | 234.4 V | 0.03 A | 0.41 | 2.4 W | 249,321 Whr | 0 Whr |
| 10313 | 04-04-2022 03:15 | 235.8 V | 1.29 A | 0.37 | 113.3 W | 1,219,061 Whr | 43 Whr | 235.5 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,322 Whr | 1 Whr |
| 10314 | 04-04-2022 03:25 | 235.8 V | 1.42 A | 0.46 | 153.7 W | 1,219,082 Whr | 21 Whr | 235.5 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,322 Whr | 0 Whr |
| 10315 | 04-04-2022 03:35 | 0.0 V | 4.35 A | 0.96 | 976.2 W | 1,219,160 Whr | 78 Whr | 234.2 V | 0.03 A | 0.41 | 2.4 W | 249,323 Whr | 1 Whr |
| 10316 | 04-04-2022 03:45 | 235.5 V | 1.29 A | 0.37 | 113.2 W | 1,219,180 Whr | 20 Whr | 235.2 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,323 Whr | 0 Whr |
| 10317 | 04-04-2022 03:55 | 235.3 V | 1.42 A | 0.46 | 154.1 W | 1,219,201 Whr | 21 Whr | 235.0 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,323 Whr | 0 Whr |
| 10318 | 04-04-2022 04:05 | 235.0 V | 1.36 A | 0.45 | 145.1 W | 1,219,283 Whr | 82 Whr | 234.8 V | 0.03 A | 0.46 | 2.7 W | 249,324 Whr | 1 Whr |
| 10319 | 04-04-2022 04:15 | 236.0 V | 1.29 A | 0.37 | 114.2 W | 1,219,303 Whr | 20 Whr | 235.6 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,324 Whr | 0 Whr |
| 10320 | 04-04-2022 04:25 | 236.0 V | 1.41 A | 0.46 | 154.1 W | 1,219,324 Whr | 21 Whr | 235.8 V | 0.02 A | 0.48 | 2.7 W | 249,325 Whr | 1 Whr |
| 10321 | 04-04-2022 04:35 | 235.6 V | 1.36 A | 0.45 | 145.4 W | 1,219,404 Whr | 80 Whr | 235.3 V | 0.03 A | 0.46 | 2.7 W | 249,325 Whr | 0 Whr |
| 10322 | 04-04-2022 04:45 | 235.7 V | 1.29 A | 0.37 | 113.5 W | 1,219,425 Whr | 21 Whr | 235.5 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,326 Whr | 1 Whr |
| 10323 | 04-04-2022 04:55 | 236.1 V | 1.42 A | 0.47 | 156.4 W | 1,219,445 Whr | 20 Whr | 235.8 V | 0.03 A | 0.42 | 2.6 W | 249,326 Whr | 0 Whr |
| 10324 | 04-04-2022 05:05 | 235.1 V | 1.36 A | 0.45 | 145.0 W | 1,219,529 Whr | 84 Whr | 234.8 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,327 Whr | 1 Whr |
| 10325 | 04-04-2022 05:15 | 235.3 V | 1.29 A | 0.38 | 114.1 W | 1,219,550 Whr | 21 Whr | 235.0 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,327 Whr | 0 Whr |
| 10326 | 04-04-2022 05:25 | 235.1 V | 1.45 A | 0.47 | 161.7 W | 1,219,569 Whr | 19 Whr | 234.8 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,327 Whr | 0 Whr |
| 10327 | 04-04-2022 05:35 | 234.0 V | 4.30 A | 0.96 | 963.7 W | 1,219,647 Whr | 78 Whr | 233.7 V | 0.02 A | 0.41 | 2.3 W | 249,328 Whr | 1 Whr |
| 10328 | 04-04-2022 05:45 | 235.2 V | 1.29 A | 0.37 | 113.1 W | 1,219,669 Whr | 22 Whr | 234.9 V | 0.03 A | 0.44 | 2.7 W | 249,328 Whr | 0 Whr |
| 10329 | 04-04-2022 05:55 | 234.7 V | 1.28 A | 0.38 | 113.1 W | 1,219,688 Whr | 19 Whr | 234.4 V | 0.03 A | 0.46 | 2.7 W | 249,329 Whr | 1 Whr |
| 10330 | 04-04-2022 06:05 | 233.4 V | 4.21 A | 0.95 | 936.5 W | 1,219,735 Whr | 47 Whr | 233.2 V | 0.05 A | 0.44 | 4.9 W | 249,329 Whr | 0 Whr |
| 10331 | 04-04-2022 06:15 | 234.9 V | 1.28 A | 0.38 | 113.2 W | 1,219,778 Whr | 43 Whr | 234.6 V | 0.05 A | 0.47 | 5.2 W | 249,330 Whr | 1 Whr |
| 10332 | 04-04-2022 06:25 | 235.4 V | 1.29 A | 0.37 | 112.3 W | 1,219,797 Whr | 19 Whr | 235.2 V | 0.05 A | 0.36 | 4.5 W | 249,331 Whr | 1 Whr |
| 10333 | 04-04-2022 06:35 | 229.9 V | 14.34 A | 0.88 | 2,908.5 W | 1,219,906 Whr | 109 Whr | 229.5 V | 0.06 A | 0.13 | 1.9 W | 249,332 Whr | 1 Whr |
| 10334 | 04-04-2022 06:45 | 234.4 V | 3.78 A | 0.85 | 754.6 W | 1,220,212 Whr | 306 Whr | 234.1 V | 0.14 A | 0.02 | 0.7 W | 249,333 Whr | 1 Whr |
| 10335 | 04-04-2022 06:55 | 231.8 V | 5.61 A | 0.93 | 1,210.4 W | 1,220,321 Whr | 109 Whr | 231.5 V | 0.05 A | 0.12 | 1.5 W | 249,333 Whr | 0 Whr |
| 10336 | 04-04-2022 07:05 | 234.0 V | 2.10 A | 0.64 | 313.5 W | 1,220,388 Whr | 67 Whr | 233.7 V | 0.06 A | 0.17 | 2.2 W | 249,334 Whr | 1 Whr |
| 10337 | 04-04-2022 07:15 | 234.0 V | 2.11 A | 0.61 | 298.7 W | 1,220,440 Whr | 52 Whr | 233.8 V | 0.31 A | 0.21 | 14.9 W | 249,336 Whr | 2 Whr |
| 10338 | 04-04-2022 07:25 | 233.7 V | 2.00 A | 0.59 | 277.8 W | 1,220,500 Whr | 60 Whr | 233.5 V | 0.44 A | 0.29 | 30.0 W | 249,340 Whr | 4 Whr |
| 10339 | 04-04-2022 07:35 | 234.0 V | 2.05 A | 0.64 | 308.3 W | 1,220,552 Whr | 52 Whr | 233.7 V | 0.42 A | 0.28 | 27.8 W | 249,345 Whr | 5 Whr |
| 10340 | 04-04-2022 07:45 | 233.9 V | 1.99 A | 0.60 | 278.4 W | 1,220,602 Whr | 50 Whr | 233.5 V | 0.41 A | 0.28 | 27.2 W | 249,350 Whr | 5 Whr |
| 10341 | 04-04-2022 07:55 | 233.2 V | 1.85 A | 0.52 | 225.7 W | 1,220,657 Whr | 55 Whr | 232.9 V | 0.40 A | 0.25 | 23.0 W | 249,355 Whr | 5 Whr |
| 10342 | 04-04-2022 08:05 | 233.0 V | 1.55 A | 0.52 | 188.0 W | 1,220,696 Whr | 39 Whr | 232.7 V | 0.43 A | 0.25 | 25.0 W | 249,359 Whr | 4 Whr |
| 10343 | 04-04-2022 08:15 | 236.3 V | 1.47 A | 0.45 | 155.9 W | 1,220,727 Whr | 31 Whr | 236.0 V | 0.28 A | 0.23 | 15.0 W | 249,363 Whr | 4 Whr |
| 10344 | 04-04-2022 08:25 | 237.6 V | 1.47 A | 0.45 | 157.7 W | 1,220,753 Whr | 26 Whr | 237.3 V | 0.18 A | 0.13 | 5.5 W | 249,365 Whr | 2 Whr |
| 10345 | 04-04-2022 08:35 | 237.3 V | 1.57 A | 0.53 | 197.0 W | 1,220,784 Whr | 31 Whr | 237.0 V | 0.23 A | 0.13 | 6.9 W | 249,367 Whr | 2 Whr |
| 10346 | 04-04-2022 08:45 | 237.4 V | 1.49 A | 0.46 | 161.2 W | 1,220,815 Whr | 31 Whr | 237.1 V | 0.23 A | 0.12 | 6.3 W | 249,369 Whr | 2 Whr |
| 10347 | 04-04-2022 08:55 | 237.4 V | 1.49 A | 0.45 | 159.4 W | 1,220,841 Whr | 26 Whr | 237.1 V | 0.18 A | 0.16 | 7.0 W | 249,370 Whr | 1 Whr |
| 10348 | 04-04-2022 09:05 | 237.3 V | 1.55 A | 0.51 | 188.7 W | 1,220,872 Whr | 31 Whr | 237.0 V | 0.17 A | 0.11 | 4.6 W | 249,371 Whr | 1 Whr |
| 10349 | 04-04-2022 09:15 | 237.1 V | 1.36 A | 0.40 | 130.2 W | 1,220,900 Whr | 28 Whr | 236.8 V | 0.06 A | 0.12 | 1.7 W | 249,372 Whr | 1 Whr |
| 10350 | 04-04-2022 09:25 | 236.8 V | 1.36 A | 0.40 | 129.0 W | 1,220,921 Whr | 21 Whr | 236.5 V | 0.06 A | 0.10 | 1.4 W | 249,373 Whr | 1 Whr |
| 10351 | 04-04-2022 09:35 | 236.8 V | 1.42 A | 0.48 | 161.0 W | 1,220,947 Whr | 26 Whr | 236.4 V | 0.04 A | 0.51 | 5.2 W | 249,374 Whr | 1 Whr |
| 10352 | 04-04-2022 09:45 | 236.4 V | 1.34 A | 0.40 | 127.7 W | 1,220,973 Whr | 26 Whr | 236.1 V | 0.05 A | 0.21 | 2.7 W | 249,375 Whr | 1 Whr |
| 10353 | 04-04-2022 09:55 | 235.9 V | 1.35 A | 0.41 | 129.4 W | 1,220,994 Whr | 21 Whr | 235.6 V | 0.10 A | 0.03 | 0.6 W | 249,376 Whr | 1 Whr |
| 10354 | 04-04-2022 10:05 | 236.3 V | 1.49 A | 0.50 | 174.3 W | 1,221,021 Whr | 27 Whr | 236.0 V | 0.05 A | 0.36 | 4.6 W | 249,376 Whr | 0 Whr |
| 10355 | 04-04-2022 10:15 | 234.9 V | 3.78 A | 0.93 | 823.9 W | 1,221,060 Whr | 39 Whr | 234.6 V | 0.05 A | 0.25 | 3.0 W | 249,377 Whr | 1 Whr |
| 10356 | 04-04-2022 10:25 | 238.0 V | 1.34 A | 0.57 | 180.5 W | 1,221,357 Whr | 297 Whr | 237.7 V | 0.05 A | 0.28 | 3.4 W | 249,378 Whr | 1 Whr |
| 10357 | 04-04-2022 10:35 | 237.8 V | 1.60 A | 0.53 | 201.7 W | 1,221,399 Whr | 42 Whr | 237.5 V | 0.05 A | 0.25 | 3.2 W | 249,379 Whr | 1 Whr |
| 10358 | 04-04-2022 10:45 | 237.6 V | 1.52 A | 0.45 | 163.2 W | 1,221,430 Whr | 31 Whr | 237.4 V | 0.17 A | 0.13 | 5.3 W | 249,380 Whr | 1 Whr |
| 10359 | 04-04-2022 10:55 | 238.1 V | 1.51 A | 0.45 | 161.6 W | 1,221,466 Whr | 36 Whr | 237.8 V | 0.06 A | 0.16 | 2.2 W | 249,380 Whr | 0 Whr |
| 10360 | 04-04-2022 11:05 | 237.9 V | 1.70 A | 0.60 | 240.6 W | 1,221,502 Whr | 36 Whr | 237.6 V | 0.07 A | 0.02 | 0.4 W | 249,381 Whr | 1 Whr |
| 10361 | 04-04-2022 11:15 | 237.9 V | 1.75 A | 0.60 | 248.8 W | 1,221,554 Whr | 52 Whr | 237.6 V | 0.05 A | 0.23 | 2.9 W | 249,383 Whr | 2 Whr |
| 10362 | 04-04-2022 11:25 | 238.2 V | 1.74 A | 0.59 | 244.9 W | 1,221,595 Whr | 41 Whr | 237.9 V | 0.31 A | 0.19 | 13.8 W | 249,385 Whr | 2 Whr |
| 10363 | 04-04-2022 11:35 | 209.8 V | 1.61 A | 0.61 | 207.0 W | 1,221,634 Whr | 39 Whr | 209.6 V | 0.23 A | 0.16 | 7.7 W | 249,387 Whr | 2 Whr |
| 10364 | 04-04-2022 11:45 | 209.8 V | 1.70 A | 0.62 | 220.5 W | 1,221,676 Whr | 42 Whr | 209.6 V | 0.46 A | 0.32 | 31.2 W | 249,390 Whr | 3 Whr |
| 10365 | 04-04-2022 11:55 | 209.1 V | 1.74 A | 0.57 | 206.8 W | 1,221,712 Whr | 36 Whr | 208.9 V | 0.43 A | 0.32 | 28.8 W | 249,395 Whr | 5 Whr |
| 10366 | 04-04-2022 12:05 | 208.4 V | 1.57 A | 0.55 | 178.7 W | 1,221,870 Whr | 158 Whr | 208.2 V | 0.46 A | 0.34 | 32.6 W | 249,400 Whr | 5 Whr |
| 10367 | 04-04-2022 12:15 | 208.4 V | 1.90 A | 0.64 | 253.6 W | 1,221,912 Whr | 42 Whr | 208.2 V | 0.10 A | 0.04 | 0.8 W | 249,404 Whr | 4 Whr |
| 10368 | 04-04-2022 12:25 | 208.6 V | 1.85 A | 0.70 | 268.4 W | 1,221,956 Whr | 44 Whr | 208.5 V | 0.46 A | 0.35 | 34.3 W | 249,408 Whr | 4 Whr |
| 10369 | 04-04-2022 12:35 | 208.3 V | 1.68 A | 0.68 | 238.2 W | 1,222,001 Whr | 45 Whr | 208.1 V | 0.47 A | 0.38 | 37.0 W | 249,413 Whr | 5 Whr |
| 10370 | 04-04-2022 12:45 | 208.2 V | 1.65 A | 0.67 | 230.7 W | 1,222,045 Whr | 44 Whr | 208.0 V | 0.49 A | 0.41 | 41.2 W | 249,418 Whr | 5 Whr |
| 10371 | 04-04-2022 12:55 | 208.3 V | 1.74 A | 0.56 | 204.0 W | 1,222,081 Whr | 36 Whr | 208.1 V | 0.55 A | 0.44 | 50.4 W | 249,426 Whr | 8 Whr |
| 10372 | 04-04-2022 13:05 | 208.5 V | 1.70 A | 0.56 | 199.5 W | 1,222,115 Whr | 34 Whr | 208.3 V | 0.51 A | 0.48 | 51.2 W | 249,433 Whr | 7 Whr |
| 10373 | 04-04-2022 13:15 | 208.5 V | 1.76 A | 0.57 | 209.5 W | 1,222,148 Whr | 33 Whr | 208.3 V | 0.48 A | 0.48 | 47.8 W | 249,442 Whr | 9 Whr |
| 10374 | 04-04-2022 13:25 | 208.6 V | 1.37 A | 0.41 | 116.6 W | 1,222,177 Whr | 29 Whr | 208.4 V | 0.55 A | 0.59 | 67.4 W | 249,453 Whr | 11 Whr |
| 10375 | 04-04-2022 13:35 | 208.7 V | 1.44 A | 0.48 | 144.9 W | 1,222,197 Whr | 20 Whr | 208.6 V | 0.50 A | 0.59 | 61.7 W | 249,465 Whr | 12 Whr |
| 10376 | 04-04-2022 13:45 | 208.7 V | 1.50 A | 0.49 | 153.8 W | 1,222,221 Whr | 24 Whr | 208.6 V | 0.64 A | 0.63 | 84.2 W | 249,478 Whr | 13 Whr |
| 10377 | 04-04-2022 13:55 | 208.6 V | 1.36 A | 0.41 | 115.2 W | 1,222,245 Whr | 24 Whr | 208.4 V | 0.56 A | 0.70 | 81.5 W | 249,494 Whr | 16 Whr |
| 10378 | 04-04-2022 14:05 | 208.8 V | 1.31 A | 0.40 | 110.1 W | 1,222,264 Whr | 19 Whr | 208.7 V | 0.70 A | 0.75 | 109.9 W | 249,512 Whr | 18 Whr |
| 10379 | 04-04-2022 14:15 | 208.5 V | 1.49 A | 0.49 | 151.4 W | 1,222,288 Whr | 24 Whr | 208.4 V | 0.81 A | 0.85 | 142.2 W | 249,530 Whr | 18 Whr |
| 10380 | 04-04-2022 14:25 | 208.8 V | 1.37 A | 0.41 | 116.4 W | 1,222,314 Whr | 26 Whr | 208.7 V | 0.81 A | 0.82 | 139.6 W | 249,552 Whr | 22 Whr |
| 10381 | 04-04-2022 14:35 | 208.2 V | 1.47 A | 0.50 | 153.1 W | 1,222,333 Whr | 19 Whr | 208.1 V | 0.83 A | 0.79 | 137.8 W | 249,574 Whr | 22 Whr |
| 10382 | 04-04-2022 14:45 | 235.5 V | 5.70 A | 0.94 | 1,256.9 W | 1,222,421 Whr | 88 Whr | 235.2 V | 0.78 A | 0.82 | 150.6 W | 249,599 Whr | 25 Whr |
| 10383 | 04-04-2022 14:55 | 237.2 V | 2.03 A | 0.65 | 315.0 W | 1,222,569 Whr | 148 Whr | 236.9 V | 0.86 A | 0.84 | 170.8 W | 249,625 Whr | 26 Whr |
| 10384 | 04-04-2022 15:05 | 235.6 V | 5.74 A | 0.94 | 1,270.8 W | 1,222,720 Whr | 151 Whr | 235.3 V | 0.88 A | 0.83 | 172.4 W | 249,655 Whr | 30 Whr |
| 10385 | 04-04-2022 15:15 | 236.8 V | 2.35 A | 0.69 | 382.9 W | 1,222,804 Whr | 84 Whr | 236.5 V | 0.86 A | 0.84 | 170.4 W | 249,684 Whr | 29 Whr |
| 10386 | 04-04-2022 15:25 | 237.0 V | 2.07 A | 0.62 | 304.9 W | 1,222,897 Whr | 93 Whr | 236.7 V | 0.61 A | 0.60 | 86.1 W | 249,708 Whr | 24 Whr |
| 10387 | 04-04-2022 15:35 | 235.9 V | 4.66 A | 0.93 | 1,021.9 W | 1,222,962 Whr | 65 Whr | 235.6 V | 0.84 A | 0.84 | 166.5 W | 249,731 Whr | 23 Whr |
| 10388 | 04-04-2022 15:45 | 237.6 V | 2.24 A | 0.65 | 347.9 W | 1,223,020 Whr | 58 Whr | 237.3 V | 0.76 A | 0.80 | 145.9 W | 249,757 Whr | 26 Whr |
| 10389 | 04-04-2022 15:55 | 236.5 V | 2.21 A | 0.63 | 328.3 W | 1,223,079 Whr | 59 Whr | 236.2 V | 0.67 A | 0.68 | 108.7 W | 249,776 Whr | 19 Whr |
| 10390 | 04-04-2022 16:05 | 237.1 V | 2.48 A | 0.69 | 403.4 W | 1,223,143 Whr | 64 Whr | 236.8 V | 0.70 A | 0.77 | 127.9 W | 249,797 Whr | 21 Whr |
| 10391 | 04-04-2022 16:15 | 237.1 V | 2.86 A | 0.74 | 502.2 W | 1,223,222 Whr | 79 Whr | 236.8 V | 0.65 A | 0.90 | 139.1 W | 249,821 Whr | 24 Whr |
| 10392 | 04-04-2022 16:25 | 237.6 V | 2.46 A | 0.69 | 404.8 W | 1,223,300 Whr | 78 Whr | 237.3 V | 0.61 A | 0.66 | 95.3 W | 249,841 Whr | 20 Whr |
| 10393 | 04-04-2022 16:35 | 237.4 V | 2.38 A | 0.69 | 386.5 W | 1,223,367 Whr | 67 Whr | 237.2 V | 0.55 A | 0.65 | 84.9 W | 249,857 Whr | 16 Whr |
| 10394 | 04-04-2022 16:45 | 237.3 V | 2.60 A | 0.71 | 438.8 W | 1,223,440 Whr | 73 Whr | 237.0 V | 0.47 A | 0.44 | 48.6 W | 249,871 Whr | 14 Whr |
| 10395 | 04-04-2022 16:55 | 238.2 V | 2.43 A | 0.68 | 395.1 W | 1,223,512 Whr | 72 Whr | 237.9 V | 0.55 A | 0.57 | 73.7 W | 249,879 Whr | 8 Whr |
| 10396 | 04-04-2022 17:05 | 236.4 V | 2.63 A | 0.71 | 438.3 W | 1,223,578 Whr | 66 Whr | 236.1 V | 0.52 A | 0.48 | 59.8 W | 249,892 Whr | 13 Whr |
| 10397 | 04-04-2022 17:15 | 236.2 V | 2.31 A | 0.66 | 358.3 W | 1,223,654 Whr | 76 Whr | 235.9 V | 0.47 A | 0.31 | 34.5 W | 249,897 Whr | 5 Whr |
| 10398 | 04-04-2022 17:25 | 235.7 V | 2.53 A | 0.68 | 406.5 W | 1,223,721 Whr | 67 Whr | 235.4 V | 0.23 A | 0.16 | 8.8 W | 249,900 Whr | 3 Whr |
| 10399 | 04-04-2022 17:35 | 235.6 V | 2.48 A | 0.69 | 403.2 W | 1,223,788 Whr | 67 Whr | 235.3 V | 0.46 A | 0.40 | 42.5 W | 249,906 Whr | 6 Whr |
| 10400 | 04-04-2022 17:45 | 235.4 V | 2.44 A | 0.68 | 388.5 W | 1,223,855 Whr | 67 Whr | 235.1 V | 0.44 A | 0.32 | 32.8 W | 249,913 Whr | 7 Whr |
| 10401 | 04-04-2022 17:55 | 235.3 V | 2.46 A | 0.68 | 392.3 W | 1,223,922 Whr | 67 Whr | 235.0 V | 0.33 A | 0.23 | 17.8 W | 249,917 Whr | 4 Whr |
| 10402 | 04-04-2022 18:05 | 234.6 V | 2.49 A | 0.66 | 385.1 W | 1,223,986 Whr | 64 Whr | 234.3 V | 0.03 A | 0.41 | 2.5 W | 249,918 Whr | 1 Whr |
| 10403 | 04-04-2022 18:15 | 234.4 V | 2.71 A | 0.70 | 444.0 W | 1,224,052 Whr | 66 Whr | 234.2 V | 0.03 A | 0.43 | 2.5 W | 249,919 Whr | 1 Whr |
| 10404 | 04-04-2022 18:25 | 232.6 V | 6.34 A | 0.93 | 1,369.6 W | 1,224,172 Whr | 120 Whr | 232.3 V | 0.03 A | 0.38 | 2.2 W | 249,919 Whr | 0 Whr |
| 10405 | 04-04-2022 18:35 | 232.4 V | 2.65 A | 0.72 | 440.8 W | 1,224,347 Whr | 175 Whr | 232.1 V | 0.03 A | 0.41 | 2.5 W | 249,919 Whr | 0 Whr |
| 10406 | 04-04-2022 18:45 | 228.3 V | 16.40 A | 0.92 | 3,436.6 W | 1,224,627 Whr | 280 Whr | 228.0 V | 0.02 A | 0.27 | 1.5 W | 249,920 Whr | 1 Whr |
| 10407 | 04-04-2022 18:55 | 233.7 V | 2.90 A | 0.74 | 499.0 W | 1,224,931 Whr | 304 Whr | 233.4 V | 0.03 A | 0.45 | 2.6 W | 249,920 Whr | 0 Whr |
| 10408 | 04-04-2022 19:05 | 234.0 V | 2.57 A | 0.76 | 456.3 W | 1,225,098 Whr | 167 Whr | 233.8 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,921 Whr | 1 Whr |
| 10409 | 04-04-2022 19:15 | 232.9 V | 6.22 A | 0.94 | 1,354.8 W | 1,225,193 Whr | 95 Whr | 232.6 V | 0.03 A | 0.40 | 2.3 W | 249,921 Whr | 0 Whr |
| 10410 | 04-04-2022 19:25 | 234.6 V | 2.90 A | 0.73 | 496.8 W | 1,225,338 Whr | 145 Whr | 234.3 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,921 Whr | 0 Whr |
| 10411 | 04-04-2022 19:35 | 233.6 V | 5.86 A | 0.93 | 1,269.4 W | 1,225,431 Whr | 93 Whr | 233.3 V | 0.02 A | 0.39 | 2.2 W | 249,922 Whr | 1 Whr |
| 10412 | 04-04-2022 19:45 | 233.9 V | 3.78 A | 0.94 | 835.3 W | 1,225,602 Whr | 171 Whr | 233.6 V | 0.02 A | 0.45 | 2.5 W | 249,922 Whr | 0 Whr |
| 10413 | 04-04-2022 19:55 | 235.4 V | 2.91 A | 0.77 | 527.8 W | 1,225,687 Whr | 85 Whr | 235.1 V | 0.03 A | 0.43 | 2.5 W | 249,923 Whr | 1 Whr |
| 10414 | 04-04-2022 20:05 | 235.7 V | 2.61 A | 0.73 | 449.8 W | 1,225,839 Whr | 152 Whr | 235.4 V | 0.03 A | 0.42 | 2.5 W | 249,923 Whr | 0 Whr |
| 10415 | 04-04-2022 20:15 | 234.9 V | 2.79 A | 0.75 | 489.9 W | 1,225,915 Whr | 76 Whr | 234.6 V | 0.03 A | 0.43 | 2.5 W | 249,923 Whr | 0 Whr |
| 10416 | 04-04-2022 20:25 | 235.0 V | 3.02 A | 0.78 | 556.3 W | 1,226,075 Whr | 160 Whr | 234.7 V | 0.02 A | 0.44 | 2.5 W | 249,924 Whr | 1 Whr |
| 10417 | 04-04-2022 20:35 | 235.2 V | 2.74 A | 0.76 | 487.0 W | 1,226,157 Whr | 82 Whr | 234.9 V | 0.03 A | 0.44 | 2.6 W | 249,924 Whr | 0 Whr |
| 10418 | 04-04-2022 20:45 | 234.0 V | 6.26 A | 0.93 | 1,367.7 W | 1,226,257 Whr | 100 Whr | 233.8 V | 0.03 A | 0.38 | 2.2 W | 249,925 Whr | 1 Whr |
