เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 2026-08-08 (Saturday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 376030  2026-08-08 00:00 223.4 V9.93 A0.982,169.6 W11,204,398 Whr98 Whr223.2 V1.76 A1.00392.4 W2,130,147 Whr33 Whr
 376031  2026-08-08 00:05 223.8 V9.89 A0.982,162.8 W11,204,503 Whr105 Whr223.6 V1.76 A1.00392.9 W2,130,179 Whr32 Whr
 376032  2026-08-08 00:10 224.9 V5.47 A0.971,195.6 W11,204,596 Whr93 Whr224.9 V1.75 A1.00393.4 W2,130,211 Whr32 Whr
 376033  2026-08-08 00:14 225.3 V5.40 A0.981,188.2 W11,204,736 Whr140 Whr225.1 V1.75 A1.00393.2 W2,130,244 Whr33 Whr
 376034  2026-08-08 00:19 223.8 V9.46 A0.982,069.1 W11,204,791 Whr55 Whr223.6 V1.86 A1.00416.2 W2,130,276 Whr32 Whr
 376035  2026-08-08 00:24 226.9 V2.06 A0.78363.1 W11,204,918 Whr127 Whr226.7 V1.85 A1.00417.6 W2,130,309 Whr33 Whr
 376036  2026-08-08 00:29 226.0 V5.47 A0.971,205.1 W11,205,021 Whr103 Whr225.8 V1.85 A1.00417.7 W2,130,342 Whr33 Whr
 376037  2026-08-08 00:34 225.7 V5.60 A0.901,138.5 W11,205,110 Whr89 Whr225.7 V1.75 A1.00394.1 W2,130,374 Whr32 Whr
 376038  2026-08-08 00:39 225.9 V5.43 A0.971,193.6 W11,205,224 Whr114 Whr225.7 V1.85 A1.00416.6 W2,130,406 Whr32 Whr
 376039  2026-08-08 00:44 226.5 V2.04 A0.78359.1 W11,205,303 Whr79 Whr226.3 V1.75 A1.00394.9 W2,130,439 Whr33 Whr
 376040  2026-08-08 00:48 224.6 V5.23 A0.981,146.9 W11,205,417 Whr114 Whr224.4 V1.76 A1.00394.0 W2,130,471 Whr32 Whr
 376041  2026-08-08 00:53 224.9 V5.84 A0.941,237.7 W11,205,497 Whr80 Whr224.7 V1.86 A1.00417.4 W2,130,503 Whr32 Whr
 376042  2026-08-08 00:58 224.7 V5.57 A0.971,217.7 W11,205,617 Whr120 Whr224.6 V1.76 A1.00394.6 W2,130,536 Whr33 Whr
 376043  2026-08-08 01:03 225.3 V6.03 A0.951,285.9 W11,205,695 Whr78 Whr225.1 V1.86 A1.00417.3 W2,130,568 Whr32 Whr
 376044  2026-08-08 01:08 226.0 V5.45 A0.971,201.1 W11,205,806 Whr111 Whr225.8 V1.75 A1.00393.8 W2,130,600 Whr32 Whr
 376045  2026-08-08 01:13 225.0 V6.03 A0.941,281.5 W11,205,892 Whr86 Whr224.8 V1.75 A1.00392.8 W2,130,633 Whr33 Whr
 376046  2026-08-08 01:17 225.2 V5.52 A0.971,210.4 W11,206,007 Whr115 Whr225.0 V1.75 A1.00394.0 W2,130,665 Whr32 Whr
 376047  2026-08-08 01:22 226.1 V5.79 A0.941,235.3 W11,206,070 Whr63 Whr225.9 V1.75 A1.00394.2 W2,130,698 Whr33 Whr
 376048  2026-08-08 01:27 225.2 V5.32 A0.981,169.5 W11,206,201 Whr131 Whr225.0 V1.86 A1.00418.3 W2,130,730 Whr32 Whr
 376049  2026-08-08 01:32 226.0 V5.87 A0.941,252.4 W11,206,276 Whr75 Whr225.9 V1.75 A1.00394.3 W2,130,762 Whr32 Whr
 376050  2026-08-08 01:37 225.8 V5.50 A0.971,210.4 W11,206,386 Whr110 Whr225.5 V1.75 A1.00394.1 W2,130,795 Whr33 Whr
 376051  2026-08-08 01:42 224.6 V9.51 A0.982,090.6 W11,206,454 Whr68 Whr224.4 V1.86 A1.00417.3 W2,130,827 Whr32 Whr
 376052  2026-08-08 01:47 227.3 V2.07 A0.78367.7 W11,206,581 Whr127 Whr227.0 V1.74 A1.00394.6 W2,130,859 Whr32 Whr
 376053  2026-08-08 01:51 224.6 V9.48 A0.982,082.0 W11,206,639 Whr58 Whr224.4 V1.76 A1.00394.3 W2,130,892 Whr33 Whr
 376054  2026-08-08 01:56 227.8 V1.88 A0.77328.1 W11,206,767 Whr128 Whr227.6 V1.85 A1.00419.1 W2,130,924 Whr32 Whr
 376055  2026-08-08 02:01 224.1 V9.38 A0.982,064.3 W11,206,836 Whr69 Whr223.9 V1.76 A1.00393.8 W2,130,957 Whr33 Whr
 376056  2026-08-08 02:06 228.3 V1.85 A0.77325.8 W11,206,953 Whr117 Whr228.1 V1.73 A1.00393.6 W2,130,989 Whr32 Whr
 376057  2026-08-08 02:11 227.0 V9.69 A0.982,161.5 W11,207,023 Whr70 Whr226.8 V1.84 A1.00417.0 W2,131,022 Whr33 Whr
 376058  2026-08-08 02:16 230.2 V2.09 A0.78374.1 W11,207,127 Whr104 Whr230.0 V1.72 A1.00394.4 W2,131,054 Whr32 Whr
 376059  2026-08-08 02:20 229.1 V5.55 A0.981,243.3 W11,207,222 Whr95 Whr228.9 V1.72 A1.00393.1 W2,131,087 Whr33 Whr
 376060  2026-08-08 02:25 229.4 V5.31 A0.981,188.4 W11,207,266 Whr44 Whr229.2 V1.71 A1.00391.3 W2,131,119 Whr32 Whr
 376061  2026-08-08 02:30 230.9 V1.90 A0.77340.3 W11,207,362 Whr96 Whr230.7 V1.82 A1.00418.5 W2,131,151 Whr32 Whr
 376062  2026-08-08 02:35 229.2 V5.13 A0.981,149.7 W11,207,402 Whr40 Whr229.0 V1.72 A1.00394.0 W2,131,184 Whr33 Whr
 376063  2026-08-08 02:40 231.0 V2.09 A0.78377.0 W11,207,481 Whr79 Whr230.8 V1.71 A1.00393.7 W2,131,216 Whr32 Whr
 376064  2026-08-08 02:45 228.8 V5.48 A0.981,225.2 W11,207,542 Whr61 Whr228.6 V1.72 A1.00392.9 W2,131,249 Whr33 Whr
 376065  2026-08-08 02:49 230.6 V2.06 A0.78368.2 W11,207,597 Whr55 Whr230.4 V1.82 A1.00417.6 W2,131,281 Whr32 Whr
 376066  2026-08-08 02:54 228.9 V5.57 A0.981,244.5 W11,207,689 Whr92 Whr228.7 V1.83 A1.00418.1 W2,131,314 Whr33 Whr
 376067  2026-08-08 02:59 229.4 V5.38 A0.971,203.7 W11,207,732 Whr43 Whr229.2 V1.83 A1.00417.5 W2,131,346 Whr32 Whr
 376068  2026-08-08 03:04 231.0 V1.87 A0.76330.4 W11,207,817 Whr85 Whr230.7 V1.71 A1.00394.2 W2,131,378 Whr32 Whr
 376069  2026-08-08 03:09 229.1 V5.16 A0.981,155.8 W11,207,869 Whr52 Whr228.9 V1.72 A1.00393.7 W2,131,411 Whr33 Whr
 376070  2026-08-08 03:14 230.4 V2.10 A0.78376.6 W11,207,933 Whr64 Whr230.2 V1.71 A1.00392.5 W2,131,444 Whr33 Whr
 376071  2026-08-08 03:19 229.1 V5.44 A0.971,214.5 W11,208,008 Whr75 Whr228.9 V1.72 A1.00392.9 W2,131,476 Whr32 Whr
 376072  2026-08-08 03:23 224.9 V15.44 A0.893,090.7 W11,208,102 Whr94 Whr224.7 V1.75 A1.00391.8 W2,131,509 Whr33 Whr
 376073  2026-08-08 03:28 228.7 V7.58 A0.681,176.6 W11,208,285 Whr183 Whr228.5 V1.72 A1.00390.7 W2,131,541 Whr32 Whr
 376074  2026-08-08 03:33 228.2 V8.81 A0.841,686.5 W11,208,400 Whr115 Whr228.0 V1.73 A1.00393.4 W2,131,574 Whr33 Whr
 376075  2026-08-08 03:38 231.4 V1.86 A0.77332.4 W11,208,472 Whr72 Whr231.2 V1.70 A1.00392.6 W2,131,607 Whr33 Whr
 376076  2026-08-08 03:43 229.6 V6.10 A0.951,333.0 W11,208,587 Whr115 Whr229.4 V1.82 A1.00416.6 W2,131,639 Whr32 Whr
 376077  2026-08-08 03:48 227.3 V10.20 A0.982,271.2 W11,208,725 Whr138 Whr227.1 V1.84 A1.00415.9 W2,131,672 Whr33 Whr
 376078  2026-08-08 03:52 229.1 V6.49 A0.951,412.8 W11,208,875 Whr150 Whr228.9 V1.83 A1.00417.2 W2,131,705 Whr33 Whr
 376079  2026-08-08 03:57 226.9 V10.10 A0.982,246.8 W11,209,039 Whr164 Whr226.7 V1.84 A1.00415.6 W2,131,737 Whr32 Whr
 376080  2026-08-08 04:02 227.4 V9.33 A0.982,075.2 W11,209,116 Whr77 Whr227.4 V1.83 A1.00416.0 W2,131,769 Whr32 Whr
 376081  2026-08-08 04:07 231.2 V1.94 A0.76342.6 W11,209,243 Whr127 Whr231.1 V1.81 A1.00417.0 W2,131,802 Whr33 Whr
 376082  2026-08-08 04:12 227.7 V9.82 A0.982,192.8 W11,209,357 Whr114 Whr227.5 V1.84 A1.00416.7 W2,131,834 Whr32 Whr
 376083  2026-08-08 04:17 229.4 V6.01 A0.951,304.9 W11,209,440 Whr83 Whr229.2 V1.82 A1.00417.2 W2,131,867 Whr33 Whr
 376084  2026-08-08 04:22 229.2 V5.55 A0.971,239.5 W11,209,567 Whr127 Whr229.0 V1.71 A1.00391.3 W2,131,900 Whr33 Whr
 376085  2026-08-08 04:26 229.0 V8.13 A0.941,757.4 W11,209,658 Whr91 Whr228.3 V1.83 A1.00416.6 W2,131,933 Whr33 Whr
 376086  2026-08-08 04:31 229.8 V6.09 A0.951,326.9 W11,209,761 Whr103 Whr229.6 V1.71 A1.00391.8 W2,131,965 Whr32 Whr
 376087  2026-08-08 04:36 229.2 V5.19 A0.981,162.4 W11,209,860 Whr99 Whr228.9 V1.70 A1.00389.1 W2,131,998 Whr33 Whr
 376088  2026-08-08 04:41 228.7 V5.87 A0.951,270.4 W11,209,951 Whr91 Whr228.5 V0.16 A0.124.2 W2,132,019 Whr21 Whr
 376089  2026-08-08 04:46 230.1 V2.15 A0.78383.8 W11,210,048 Whr97 Whr229.9 V0.16 A0.113.9 W2,132,019 Whr0 Whr
 376090  2026-08-08 04:51 228.8 V4.99 A0.971,110.7 W11,210,159 Whr111 Whr228.5 V0.16 A0.114.0 W2,132,019 Whr0 Whr
 376091  2026-08-08 04:55 228.8 V5.47 A0.941,179.1 W11,210,218 Whr59 Whr228.6 V0.16 A0.124.2 W2,132,020 Whr1 Whr
 376092  2026-08-08 05:00 228.8 V5.01 A0.971,116.7 W11,210,337 Whr119 Whr228.6 V0.16 A0.113.9 W2,132,020 Whr0 Whr
 376093  2026-08-08 05:05 229.3 V5.26 A0.941,134.1 W11,210,393 Whr56 Whr229.0 V0.16 A0.113.9 W2,132,020 Whr0 Whr
 376094  2026-08-08 05:10 230.4 V1.54 A0.67238.9 W11,210,504 Whr111 Whr230.2 V0.16 A0.103.6 W2,132,021 Whr1 Whr
 376095  2026-08-08 05:15 227.3 V9.07 A0.982,027.2 W11,210,567 Whr63 Whr227.1 V0.16 A0.124.4 W2,132,021 Whr0 Whr
 376096  2026-08-08 05:20 230.3 V1.72 A0.70276.9 W11,210,654 Whr87 Whr230.1 V0.16 A0.103.8 W2,132,021 Whr0 Whr
 376097  2026-08-08 05:24 227.2 V9.29 A0.982,062.8 W11,210,752 Whr98 Whr227.0 V0.16 A0.124.3 W2,132,022 Whr1 Whr
 376098  2026-08-08 05:29 229.9 V1.72 A0.70277.3 W11,210,805 Whr53 Whr229.7 V0.16 A0.103.7 W2,132,022 Whr0 Whr
 376099  2026-08-08 05:34 229.8 V1.53 A0.67237.1 W11,210,918 Whr113 Whr229.6 V0.16 A0.103.7 W2,132,022 Whr0 Whr
 376100  2026-08-08 05:39 228.8 V4.73 A0.981,056.3 W11,210,958 Whr40 Whr228.6 V0.16 A0.114.0 W2,132,023 Whr1 Whr
 376101  2026-08-08 05:44 230.3 V1.53 A0.67236.4 W11,211,059 Whr101 Whr230.1 V0.16 A0.103.7 W2,132,023 Whr0 Whr
 376102  2026-08-08 05:49 228.8 V5.52 A0.941,188.4 W11,211,132 Whr73 Whr228.6 V0.16 A0.124.4 W2,132,023 Whr0 Whr
 376103  2026-08-08 05:54 228.8 V4.91 A0.971,091.8 W11,211,217 Whr85 Whr228.7 V0.16 A0.113.8 W2,132,024 Whr1 Whr
 376104  2026-08-08 05:58 228.8 V5.47 A0.941,177.6 W11,211,297 Whr80 Whr228.6 V0.16 A0.114.0 W2,132,024 Whr0 Whr
 376105  2026-08-08 06:03 228.9 V4.69 A0.981,047.9 W11,211,375 Whr78 Whr228.7 V0.10 A0.153.5 W2,132,024 Whr0 Whr
 376106  2026-08-08 06:08 228.6 V5.39 A0.941,159.8 W11,211,436 Whr61 Whr228.4 V0.10 A0.163.7 W2,132,024 Whr0 Whr
 376107  2026-08-08 06:13 228.9 V4.75 A0.981,061.8 W11,211,534 Whr98 Whr228.8 V0.10 A0.163.7 W2,132,025 Whr1 Whr
 376108  2026-08-08 06:18 228.9 V5.61 A0.941,210.1 W11,211,583 Whr49 Whr228.7 V0.10 A0.173.9 W2,132,025 Whr0 Whr
 376109  2026-08-08 06:23 229.2 V5.01 A0.971,116.8 W11,211,696 Whr113 Whr228.8 V0.10 A0.184.2 W2,132,025 Whr0 Whr
 376110  2026-08-08 06:27 227.4 V8.36 A0.981,861.8 W11,211,735 Whr39 Whr227.5 V0.20 A0.042.0 W2,132,026 Whr1 Whr
 376111  2026-08-08 06:32 230.4 V1.81 A0.43179.2 W11,211,840 Whr105 Whr230.5 V0.36 A0.108.0 W2,132,026 Whr0 Whr
 376112  2026-08-08 06:37 228.0 V8.63 A0.961,896.0 W11,211,895 Whr55 Whr227.9 V0.37 A0.1512.6 W2,132,027 Whr1 Whr
 376113  2026-08-08 06:42 231.1 V1.73 A0.36142.2 W11,211,965 Whr70 Whr231.0 V0.38 A0.1916.9 W2,132,028 Whr1 Whr
 376114  2026-08-08 06:47 228.0 V8.78 A0.971,946.0 W11,212,048 Whr83 Whr227.9 V0.39 A0.2421.3 W2,132,030 Whr2 Whr
 376115  2026-08-08 06:52 231.0 V1.83 A0.39163.9 W11,212,095 Whr47 Whr230.7 V0.40 A0.2724.6 W2,132,032 Whr2 Whr
 376116  2026-08-08 06:57 228.5 V8.39 A0.951,826.1 W11,212,212 Whr117 Whr228.2 V0.40 A0.2825.9 W2,132,034 Whr2 Whr
 376117  2026-08-08 07:01 228.1 V7.88 A0.971,746.4 W11,212,335 Whr123 Whr227.9 V0.40 A0.2825.3 W2,132,036 Whr2 Whr
 376118  2026-08-08 07:06 227.7 V8.05 A0.941,728.4 W11,212,405 Whr70 Whr227.5 V0.41 A0.2926.5 W2,132,038 Whr2 Whr
 376119  2026-08-08 07:11 230.6 V1.97 A0.31143.0 W11,212,461 Whr56 Whr230.4 V0.42 A0.3331.8 W2,132,040 Whr2 Whr
 376120  2026-08-08 07:16 229.4 V5.87 A0.881,188.3 W11,212,481 Whr20 Whr229.2 V0.43 A0.4140.1 W2,132,043 Whr3 Whr
 376121  2026-08-08 07:21 231.2 V2.53 A0.41242.1 W11,212,550 Whr69 Whr231.1 V0.45 A0.4748.8 W2,132,047 Whr4 Whr
 376122  2026-08-08 07:26 230.9 V2.18 A0.26133.5 W11,212,566 Whr16 Whr230.6 V0.48 A0.5863.9 W2,132,051 Whr4 Whr
 376123  2026-08-08 07:30 230.3 V1.97 A0.1774.9 W11,212,646 Whr80 Whr230.1 V0.49 A0.6067.7 W2,132,057 Whr6 Whr
 376124  2026-08-08 07:35 230.5 V2.07 A0.1782.6 W11,212,669 Whr23 Whr230.3 V0.51 A0.6577.1 W2,132,062 Whr5 Whr
 376125  2026-08-08 07:40 225.6 V13.33 A0.872,612.2 W11,212,741 Whr72 Whr225.5 V0.55 A0.7189.3 W2,132,069 Whr7 Whr
 376126  2026-08-08 07:45 227.5 V9.15 A0.731,514.0 W11,212,872 Whr131 Whr227.3 V0.59 A0.76101.9 W2,132,077 Whr8 Whr
 376127  2026-08-08 07:50 229.3 V4.52 A0.83863.1 W11,212,979 Whr107 Whr229.1 V0.57 A0.7395.7 W2,132,085 Whr8 Whr
 376128  2026-08-08 07:55 230.6 V1.96 A0.1776.2 W11,212,994 Whr15 Whr230.4 V0.55 A0.6987.7 W2,132,092 Whr7 Whr
 376129  2026-08-08 07:59 229.0 V4.82 A0.83918.3 W11,213,023 Whr29 Whr228.8 V0.58 A0.76100.9 W2,132,100 Whr8 Whr
 376130  2026-08-08 08:04 230.0 V2.03 A0.1672.7 W11,213,060 Whr37 Whr229.8 V0.62 A0.79112.8 W2,132,109 Whr9 Whr
 376131  2026-08-08 08:09 229.2 V3.70 A0.75635.7 W11,213,071 Whr11 Whr229.0 V0.68 A0.85132.9 W2,132,119 Whr10 Whr
 376132  2026-08-08 08:14 229.4 V1.99 A0.1671.2 W11,213,109 Whr38 Whr229.2 V0.71 A0.86140.0 W2,132,129 Whr10 Whr
 376133  2026-08-08 08:19 229.7 V2.28 A0.1263.8 W11,213,114 Whr5 Whr229.3 V0.75 A0.88150.8 W2,132,141 Whr12 Whr
 376134  2026-08-08 08:24 229.8 V2.52 A0.1479.5 W11,213,168 Whr54 Whr229.7 V0.75 A0.87149.1 W2,132,152 Whr11 Whr
 376135  2026-08-08 08:29 230.2 V2.60 A0.1378.4 W11,213,175 Whr7 Whr230.0 V0.78 A0.89159.9 W2,132,164 Whr12 Whr
 376136  2026-08-08 08:33 228.3 V6.25 A0.851,217.2 W11,213,233 Whr58 Whr228.2 V0.76 A0.88152.7 W2,132,176 Whr12 Whr
 376137  2026-08-08 08:38 227.9 V4.93 A0.82919.1 W11,213,288 Whr55 Whr227.8 V0.82 A0.91169.5 W2,132,189 Whr13 Whr
 376138  2026-08-08 08:43 227.8 V5.99 A0.831,136.8 W11,213,342 Whr54 Whr227.7 V0.85 A0.92178.0 W2,132,203 Whr14 Whr
 376139  2026-08-08 08:48 229.0 V3.09 A0.49347.1 W11,213,397 Whr55 Whr228.8 V0.79 A0.90163.2 W2,132,216 Whr13 Whr
 376140  2026-08-08 08:53 224.1 V13.28 A0.962,869.7 W11,213,448 Whr51 Whr224.0 V0.78 A0.91159.2 W2,132,230 Whr14 Whr
 376141  2026-08-08 08:58 228.8 V2.92 A0.41275.5 W11,213,525 Whr77 Whr228.7 V0.85 A0.92178.2 W2,132,244 Whr14 Whr
 376142  2026-08-08 09:02 229.6 V2.62 A0.1697.9 W11,213,545 Whr20 Whr229.4 V0.86 A0.92181.4 W2,132,258 Whr14 Whr
 376143  2026-08-08 09:07 229.9 V2.70 A0.1063.6 W11,213,552 Whr7 Whr229.7 V0.87 A0.92184.0 W2,132,273 Whr15 Whr
 376144  2026-08-08 09:12 229.5 V2.60 A0.1269.8 W11,213,557 Whr5 Whr229.3 V0.95 A0.94203.8 W2,132,288 Whr15 Whr
 376145  2026-08-08 09:17 227.3 V8.41 A0.941,798.6 W11,213,637 Whr80 Whr227.1 V1.11 A0.96243.2 W2,132,306 Whr18 Whr
 376146  2026-08-08 09:22 226.0 V9.05 A0.951,936.2 W11,213,731 Whr94 Whr225.6 V1.04 A0.96224.5 W2,132,326 Whr20 Whr
 376147  2026-08-08 09:27 230.8 V2.24 A0.1154.8 W11,213,780 Whr49 Whr230.6 V1.21 A0.97268.9 W2,132,347 Whr21 Whr
 376148  2026-08-08 09:31 230.4 V2.17 A0.1052.0 W11,213,806 Whr26 Whr230.3 V1.44 A0.98325.1 W2,132,371 Whr24 Whr
 376149  2026-08-08 09:36 228.8 V3.54 A0.77626.2 W11,213,832 Whr26 Whr228.5 V1.48 A0.98332.3 W2,132,397 Whr26 Whr
 376150  2026-08-08 09:41 230.2 V2.15 A0.1050.7 W11,213,859 Whr27 Whr229.9 V1.44 A0.98323.9 W2,132,422 Whr25 Whr
 376151  2026-08-08 09:46 229.6 V1.97 A0.1253.0 W11,213,878 Whr19 Whr229.5 V1.50 A0.98338.7 W2,132,449 Whr27 Whr
 376152  2026-08-08 09:51 229.4 V2.17 A0.1153.5 W11,213,904 Whr26 Whr229.2 V1.18 A0.97262.3 W2,132,471 Whr22 Whr
 376153  2026-08-08 09:56 229.7 V1.99 A0.1255.1 W11,213,931 Whr27 Whr229.5 V1.30 A0.98293.0 W2,132,492 Whr21 Whr
 376154  2026-08-08 10:01 229.9 V1.99 A0.1255.3 W11,213,935 Whr4 Whr229.7 V1.44 A0.98324.2 W2,132,516 Whr24 Whr
 376155  2026-08-08 10:05 229.5 V2.30 A0.1053.3 W11,213,940 Whr5 Whr229.3 V1.40 A0.98314.3 W2,132,542 Whr26 Whr
 376156  2026-08-08 10:10 230.3 V2.71 A0.1170.9 W11,213,945 Whr5 Whr230.1 V1.59 A0.99360.2 W2,132,569 Whr27 Whr
 376157  2026-08-08 10:15 227.7 V4.58 A0.73762.4 W11,213,967 Whr22 Whr227.6 V1.28 A0.97283.9 W2,132,592 Whr23 Whr
 376158  2026-08-08 10:20 229.0 V2.74 A0.27166.2 W11,213,988 Whr21 Whr228.8 V0.88 A0.95191.1 W2,132,614 Whr22 Whr
 376159  2026-08-08 10:25 229.5 V2.73 A0.1277.4 W11,213,996 Whr8 Whr229.3 V1.53 A0.98346.5 W2,132,637 Whr23 Whr
 376160  2026-08-08 10:30 229.6 V2.67 A0.1271.6 W11,214,001 Whr5 Whr229.4 V1.39 A0.98313.8 W2,132,663 Whr26 Whr
 376161  2026-08-08 10:34 229.4 V2.81 A0.1278.7 W11,214,008 Whr7 Whr229.2 V1.53 A0.98342.4 W2,132,688 Whr25 Whr
 376162  2026-08-08 10:39 228.8 V3.42 A0.48379.7 W11,214,017 Whr9 Whr228.6 V1.59 A0.99360.1 W2,132,717 Whr29 Whr
 376163  2026-08-08 10:44 229.5 V2.67 A0.1271.7 W11,214,035 Whr18 Whr229.2 V1.53 A0.99347.5 W2,132,745 Whr28 Whr
 376164  2026-08-08 10:49 229.3 V2.58 A0.1480.2 W11,214,042 Whr7 Whr229.2 V1.67 A0.99379.2 W2,132,773 Whr28 Whr
 376165  2026-08-08 10:54 229.4 V2.80 A0.1171.8 W11,214,048 Whr6 Whr229.2 V1.56 A0.99353.3 W2,132,802 Whr29 Whr
 376166  2026-08-08 10:59 227.7 V4.77 A0.69745.9 W11,214,073 Whr25 Whr227.5 V1.60 A0.97352.3 W2,132,830 Whr28 Whr
 376167  2026-08-08 11:04 229.2 V2.89 A0.1278.9 W11,214,091 Whr18 Whr229.0 V1.57 A0.99355.3 W2,132,858 Whr28 Whr
 376168  2026-08-08 11:08 228.1 V3.05 A0.42294.6 W11,214,102 Whr11 Whr227.9 V0.88 A0.94187.6 W2,132,881 Whr23 Whr
 376169  2026-08-08 11:13 227.9 V3.13 A0.30216.3 W11,214,112 Whr10 Whr227.8 V1.00 A0.95216.3 W2,132,903 Whr22 Whr
 376170  2026-08-08 11:18 229.1 V2.77 A0.1169.1 W11,214,157 Whr45 Whr228.7 V1.41 A0.98318.0 W2,132,925 Whr22 Whr
 376171  2026-08-08 11:23 227.6 V5.39 A0.76931.6 W11,214,212 Whr55 Whr227.4 V1.38 A0.97304.7 W2,132,948 Whr23 Whr
 376172  2026-08-08 11:28 226.1 V6.36 A0.831,187.8 W11,214,290 Whr78 Whr225.9 V1.19 A0.98262.0 W2,132,972 Whr24 Whr
 376173  2026-08-08 11:33 227.0 V5.73 A0.801,045.2 W11,214,395 Whr105 Whr226.8 V1.26 A0.98280.0 W2,132,989 Whr17 Whr
 376174  2026-08-08 11:37 226.6 V6.49 A0.821,198.4 W11,214,494 Whr99 Whr226.5 V1.24 A0.98274.5 W2,133,010 Whr21 Whr
 376175  2026-08-08 11:42 226.2 V6.48 A0.831,221.6 W11,214,585 Whr91 Whr226.1 V1.16 A0.97255.5 W2,133,031 Whr21 Whr
 376176  2026-08-08 11:47 226.7 V5.87 A0.791,055.5 W11,214,682 Whr97 Whr226.5 V1.34 A0.98297.0 W2,133,052 Whr21 Whr
 376177  2026-08-08 11:52 227.8 V4.83 A0.77848.8 W11,214,741 Whr59 Whr227.6 V1.42 A0.99317.5 W2,133,077 Whr25 Whr
 376178  2026-08-08 11:57 228.8 V3.75 A0.66566.2 W11,214,793 Whr52 Whr228.7 V1.65 A0.98370.4 W2,133,105 Whr28 Whr
 376179  2026-08-08 12:02 229.7 V2.07 A0.0735.0 W11,214,807 Whr14 Whr229.5 V1.60 A0.99362.1 W2,133,135 Whr30 Whr
 376180  2026-08-08 12:06 229.9 V2.08 A0.0836.3 W11,214,810 Whr3 Whr229.7 V1.44 A0.98326.4 W2,133,162 Whr27 Whr
 376181  2026-08-08 12:11 229.8 V2.08 A0.0838.1 W11,214,813 Whr3 Whr229.6 V1.66 A0.99377.5 W2,133,190 Whr28 Whr
 376182  2026-08-08 12:16 229.9 V1.93 A0.0837.4 W11,214,816 Whr3 Whr229.7 V1.77 A0.99403.0 W2,133,221 Whr31 Whr
 376183  2026-08-08 12:21 229.6 V1.90 A0.0937.2 W11,214,819 Whr3 Whr229.4 V1.85 A0.99419.6 W2,133,255 Whr34 Whr
 376184  2026-08-08 12:26 229.7 V1.98 A0.0836.5 W11,214,823 Whr4 Whr229.5 V1.72 A0.99390.1 W2,133,288 Whr33 Whr
 376185  2026-08-08 12:31 229.6 V1.84 A0.0939.5 W11,214,839 Whr16 Whr229.4 V1.31 A0.98293.6 W2,133,317 Whr29 Whr
 376186  2026-08-08 12:36 229.6 V1.84 A0.0939.2 W11,214,841 Whr2 Whr229.4 V1.64 A0.99372.2 W2,133,345 Whr28 Whr
 376187  2026-08-08 12:40 229.5 V2.53 A0.24140.2 W11,214,846 Whr5 Whr229.3 V1.78 A0.98400.4 W2,133,377 Whr32 Whr
 376188  2026-08-08 12:45 229.2 V1.87 A0.0938.0 W11,214,857 Whr11 Whr229.0 V1.71 A0.99385.9 W2,133,408 Whr31 Whr
 376189  2026-08-08 12:50 228.7 V2.40 A0.1373.1 W11,214,861 Whr4 Whr228.5 V1.68 A0.99378.7 W2,133,440 Whr32 Whr
 376190  2026-08-08 13:00 228.7 V2.53 A0.1162.8 W11,214,920 Whr59 Whr228.5 V1.16 A0.98258.0 W2,133,492 Whr52 Whr
 376191  2026-08-08 13:05 228.5 V2.64 A0.0955.0 W11,214,924 Whr4 Whr228.3 V1.12 A0.97248.2 W2,133,511 Whr19 Whr
 376192  2026-08-08 13:10 227.9 V2.71 A0.25156.7 W11,214,933 Whr9 Whr227.7 V0.92 A0.95197.7 W2,133,530 Whr19 Whr
 376193  2026-08-08 13:14 226.7 V5.28 A0.79947.7 W11,214,987 Whr54 Whr226.5 V1.33 A0.98295.2 W2,133,552 Whr22 Whr
 376194  2026-08-08 13:19 228.0 V2.68 A0.1064.0 W11,214,994 Whr7 Whr227.8 V1.46 A0.99327.2 W2,133,579 Whr27 Whr
 376195  2026-08-08 13:24 230.8 V2.63 A0.1063.4 W11,214,998 Whr4 Whr230.5 V1.27 A0.98286.0 W2,133,603 Whr24 Whr
 376196  2026-08-08 13:29 228.6 V5.55 A0.821,034.6 W11,215,049 Whr51 Whr228.4 V1.23 A0.98274.8 W2,133,626 Whr23 Whr
 376197  2026-08-08 13:34 230.8 V2.68 A0.0958.4 W11,215,066 Whr17 Whr230.5 V1.18 A0.98265.7 W2,133,647 Whr21 Whr
 376198  2026-08-08 13:39 231.0 V2.63 A0.1166.1 W11,215,071 Whr5 Whr230.8 V1.30 A0.98294.9 W2,133,669 Whr22 Whr
 376199  2026-08-08 13:43 229.2 V5.26 A0.81971.4 W11,215,121 Whr50 Whr229.0 V1.32 A0.98296.0 W2,133,694 Whr25 Whr
 376200  2026-08-08 13:48 231.7 V2.59 A0.1058.9 W11,215,134 Whr13 Whr231.4 V1.23 A0.98278.5 W2,133,717 Whr23 Whr
