เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 2026-08-07 (Friday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 375734  2026-08-07 00:01 226.0 V6.41 A0.941,363.7 W11,181,994 Whr86 Whr225.8 V1.75 A1.00394.7 W2,123,940 Whr32 Whr
 375735  2026-08-07 00:06 226.2 V5.92 A0.971,297.1 W11,182,109 Whr115 Whr226.1 V1.75 A1.00395.3 W2,123,972 Whr32 Whr
 375736  2026-08-07 00:11 227.1 V5.97 A0.971,312.6 W11,182,256 Whr147 Whr226.9 V1.75 A1.00394.9 W2,124,004 Whr32 Whr
 375737  2026-08-07 00:16 227.3 V5.75 A0.971,263.7 W11,182,315 Whr59 Whr227.1 V1.75 A1.00395.2 W2,124,036 Whr32 Whr
 375738  2026-08-07 00:21 225.0 V5.94 A0.971,295.5 W11,182,462 Whr147 Whr224.8 V1.76 A1.00395.1 W2,124,068 Whr32 Whr
 375739  2026-08-07 00:26 227.6 V2.39 A0.78422.4 W11,182,549 Whr87 Whr227.4 V1.74 A1.00394.9 W2,124,100 Whr32 Whr
 375740  2026-08-07 00:30 225.9 V5.86 A0.971,282.2 W11,182,669 Whr120 Whr225.8 V1.76 A1.00395.4 W2,124,132 Whr32 Whr
 375741  2026-08-07 00:35 225.3 V6.43 A0.941,363.7 W11,182,771 Whr102 Whr225.1 V1.76 A1.00395.1 W2,124,164 Whr32 Whr
 375742  2026-08-07 00:40 224.1 V5.92 A0.971,284.7 W11,182,874 Whr103 Whr224.0 V1.77 A1.00395.3 W2,124,195 Whr31 Whr
 375743  2026-08-07 00:45 221.7 V10.42 A0.972,251.6 W11,183,005 Whr131 Whr221.5 V1.78 A1.00392.7 W2,124,228 Whr33 Whr
 375744  2026-08-07 00:50 224.0 V5.75 A0.971,249.6 W11,183,123 Whr118 Whr223.8 V1.77 A1.00395.7 W2,124,260 Whr32 Whr
 375745  2026-08-07 00:55 226.7 V5.85 A0.971,286.5 W11,183,225 Whr102 Whr226.5 V1.75 A1.00394.6 W2,124,293 Whr33 Whr
 375746  2026-08-07 01:00 226.5 V5.78 A0.971,269.1 W11,183,286 Whr61 Whr226.3 V1.74 A1.00392.9 W2,124,325 Whr32 Whr
 375747  2026-08-07 01:04 226.5 V5.93 A0.971,301.6 W11,183,389 Whr103 Whr226.3 V1.75 A1.00394.8 W2,124,357 Whr32 Whr
 375748  2026-08-07 01:09 228.7 V2.41 A0.79432.8 W11,183,484 Whr95 Whr228.5 V1.73 A1.00395.4 W2,124,389 Whr32 Whr
 375749  2026-08-07 01:14 226.8 V5.74 A0.971,262.0 W11,183,581 Whr97 Whr226.6 V1.75 A1.00394.7 W2,124,421 Whr32 Whr
 375750  2026-08-07 01:19 228.2 V2.39 A0.79429.3 W11,183,674 Whr93 Whr228.0 V1.73 A1.00393.8 W2,124,454 Whr33 Whr
 375751  2026-08-07 01:24 226.7 V5.79 A0.971,274.3 W11,183,770 Whr96 Whr226.5 V1.75 A1.00395.0 W2,124,486 Whr32 Whr
 375752  2026-08-07 01:29 228.7 V2.36 A0.79423.6 W11,183,857 Whr87 Whr228.5 V1.73 A1.00393.6 W2,124,518 Whr32 Whr
 375753  2026-08-07 01:33 226.1 V9.86 A0.982,184.0 W11,183,956 Whr99 Whr225.9 V1.85 A1.00417.1 W2,124,550 Whr32 Whr
 375754  2026-08-07 01:38 227.9 V5.79 A0.971,282.9 W11,184,062 Whr106 Whr227.6 V1.74 A1.00394.5 W2,124,583 Whr33 Whr
 375755  2026-08-07 01:43 226.5 V9.77 A0.982,164.1 W11,184,145 Whr83 Whr226.4 V1.75 A1.00394.9 W2,124,615 Whr32 Whr
 375756  2026-08-07 01:48 227.1 V5.81 A0.971,281.6 W11,184,250 Whr105 Whr227.0 V1.85 A1.00418.6 W2,124,647 Whr32 Whr
 375757  2026-08-07 01:53 225.8 V9.72 A0.982,142.1 W11,184,321 Whr71 Whr225.6 V1.75 A1.00394.9 W2,124,679 Whr32 Whr
 375758  2026-08-07 01:58 227.5 V5.75 A0.971,271.2 W11,184,441 Whr120 Whr227.2 V1.75 A1.00395.8 W2,124,711 Whr32 Whr
 375759  2026-08-07 02:03 227.4 V5.64 A0.971,245.7 W11,184,500 Whr59 Whr227.3 V1.74 A1.00393.9 W2,124,744 Whr33 Whr
 375760  2026-08-07 02:07 228.3 V5.78 A0.971,279.4 W11,184,630 Whr130 Whr228.0 V1.84 A1.00418.0 W2,124,777 Whr33 Whr
 375761  2026-08-07 02:12 227.8 V5.67 A0.971,253.3 W11,184,690 Whr60 Whr227.7 V1.74 A1.00395.3 W2,124,809 Whr32 Whr
 375762  2026-08-07 02:17 229.9 V2.43 A0.79440.4 W11,184,820 Whr130 Whr229.7 V1.72 A1.00394.4 W2,124,840 Whr31 Whr
 375763  2026-08-07 02:22 228.2 V5.32 A0.971,182.6 W11,184,880 Whr60 Whr228.1 V1.74 A1.00394.9 W2,124,873 Whr33 Whr
 375764  2026-08-07 02:27 229.3 V2.02 A0.76350.8 W11,184,972 Whr92 Whr229.1 V1.73 A1.00394.8 W2,124,906 Whr33 Whr
 375765  2026-08-07 02:32 227.6 V5.78 A0.971,273.6 W11,185,033 Whr61 Whr227.4 V1.74 A1.00395.2 W2,124,938 Whr32 Whr
 375766  2026-08-07 02:36 229.5 V2.38 A0.78424.1 W11,185,128 Whr95 Whr229.3 V1.71 A1.00391.6 W2,124,970 Whr32 Whr
 375767  2026-08-07 02:41 223.6 V15.53 A0.893,106.3 W11,185,233 Whr105 Whr223.4 V1.87 A1.00416.7 W2,125,003 Whr33 Whr
 375768  2026-08-07 02:46 225.9 V11.28 A0.852,172.8 W11,185,441 Whr208 Whr225.7 V1.75 A1.00394.8 W2,125,035 Whr32 Whr
 375769  2026-08-07 02:51 227.6 V8.39 A0.731,385.5 W11,185,575 Whr134 Whr227.4 V1.85 A1.00419.5 W2,125,067 Whr32 Whr
 375770  2026-08-07 02:56 226.1 V10.67 A0.852,054.4 W11,185,744 Whr169 Whr226.0 V1.86 A1.00418.0 W2,125,100 Whr33 Whr
 375771  2026-08-07 03:01 227.3 V7.76 A0.711,248.0 W11,185,872 Whr128 Whr227.1 V1.74 A1.00394.8 W2,125,132 Whr32 Whr
 375772  2026-08-07 03:05 228.1 V5.70 A0.971,262.9 W11,185,979 Whr107 Whr227.9 V1.73 A1.00392.4 W2,125,165 Whr33 Whr
 375773  2026-08-07 03:10 228.0 V6.68 A0.941,435.8 W11,186,118 Whr139 Whr227.8 V1.73 A1.00392.1 W2,125,198 Whr33 Whr
 375774  2026-08-07 03:15 227.0 V10.03 A0.982,233.4 W11,186,295 Whr177 Whr226.9 V1.74 A1.00393.2 W2,125,230 Whr32 Whr
 375775  2026-08-07 03:20 229.1 V6.31 A0.941,365.5 W11,186,438 Whr143 Whr228.9 V1.72 A1.00393.8 W2,125,262 Whr32 Whr
 375776  2026-08-07 03:25 226.8 V10.03 A0.982,222.6 W11,186,606 Whr168 Whr226.6 V1.74 A1.00393.0 W2,125,295 Whr33 Whr
 375777  2026-08-07 03:30 230.5 V2.28 A0.77407.3 W11,186,690 Whr84 Whr230.3 V1.82 A1.00418.3 W2,125,327 Whr32 Whr
 375778  2026-08-07 03:35 227.2 V9.89 A0.982,193.2 W11,186,791 Whr101 Whr227.0 V1.84 A1.00417.4 W2,125,360 Whr33 Whr
 375779  2026-08-07 03:39 230.4 V2.30 A0.78411.0 W11,186,904 Whr113 Whr230.2 V1.71 A1.00392.6 W2,125,392 Whr32 Whr
 375780  2026-08-07 03:44 227.6 V9.94 A0.982,220.1 W11,187,011 Whr107 Whr227.4 V1.73 A1.00392.5 W2,125,425 Whr33 Whr
 375781  2026-08-07 03:49 230.7 V2.26 A0.77402.9 W11,187,112 Whr101 Whr230.5 V1.71 A1.00393.6 W2,125,458 Whr33 Whr
 375782  2026-08-07 03:54 229.4 V5.57 A0.971,243.4 W11,187,216 Whr104 Whr229.2 V1.83 A1.00418.8 W2,125,490 Whr32 Whr
 375783  2026-08-07 03:59 227.8 V9.81 A0.982,190.5 W11,187,346 Whr130 Whr227.5 V1.84 A1.00417.3 W2,125,523 Whr33 Whr
 375784  2026-08-07 04:04 229.4 V5.45 A0.971,216.1 W11,187,413 Whr67 Whr229.2 V1.71 A1.00391.4 W2,125,556 Whr33 Whr
 375785  2026-08-07 04:08 228.8 V5.67 A0.971,262.0 W11,187,563 Whr150 Whr228.7 V1.72 A1.00392.8 W2,125,589 Whr33 Whr
 375786  2026-08-07 04:13 228.7 V5.56 A0.971,238.0 W11,187,611 Whr48 Whr228.5 V1.83 A1.00418.4 W2,125,621 Whr32 Whr
 375787  2026-08-07 04:18 228.7 V5.66 A0.971,258.7 W11,187,762 Whr151 Whr228.5 V1.83 A1.00417.9 W2,125,654 Whr33 Whr
 375788  2026-08-07 04:23 228.8 V6.25 A0.941,348.6 W11,187,836 Whr74 Whr228.7 V1.83 A1.00417.9 W2,125,686 Whr32 Whr
 375789  2026-08-07 04:28 229.1 V5.66 A0.971,261.2 W11,187,957 Whr121 Whr228.9 V1.83 A1.00417.7 W2,125,719 Whr33 Whr
 375790  2026-08-07 04:33 228.6 V6.43 A0.941,387.1 W11,188,062 Whr105 Whr228.4 V1.73 A1.00393.2 W2,125,751 Whr32 Whr
 375791  2026-08-07 04:38 229.4 V5.50 A0.971,230.6 W11,188,152 Whr90 Whr229.2 V1.72 A1.00392.6 W2,125,784 Whr33 Whr
 375792  2026-08-07 04:42 230.9 V2.10 A0.76368.9 W11,188,265 Whr113 Whr230.8 V1.70 A1.00392.2 W2,125,816 Whr32 Whr
 375793  2026-08-07 04:47 227.8 V9.90 A0.982,211.4 W11,188,354 Whr89 Whr227.5 V1.84 A1.00417.2 W2,125,848 Whr32 Whr
 375794  2026-08-07 04:52 230.7 V2.30 A0.78411.0 W11,188,467 Whr113 Whr230.4 V1.71 A1.00393.0 W2,125,880 Whr32 Whr
 375795  2026-08-07 04:57 228.3 V9.34 A0.982,094.4 W11,188,565 Whr98 Whr228.1 V1.83 A1.00417.7 W2,125,913 Whr33 Whr
 375796  2026-08-07 05:02 231.0 V1.86 A0.70298.3 W11,188,665 Whr100 Whr230.8 V1.82 A1.00418.3 W2,125,945 Whr32 Whr
 375797  2026-08-07 05:07 229.2 V5.16 A0.971,150.8 W11,188,742 Whr77 Whr229.1 V1.83 A1.00417.9 W2,125,978 Whr33 Whr
 375798  2026-08-07 05:11 231.0 V1.86 A0.70300.3 W11,188,846 Whr104 Whr230.8 V1.71 A1.00393.2 W2,126,010 Whr32 Whr
 375799  2026-08-07 05:16 229.2 V5.25 A0.971,170.0 W11,188,925 Whr79 Whr229.1 V1.71 A1.00391.1 W2,126,043 Whr33 Whr
 375800  2026-08-07 05:21 229.2 V5.73 A0.941,233.1 W11,188,977 Whr52 Whr229.0 V1.82 A1.00417.0 W2,126,075 Whr32 Whr
 375801  2026-08-07 05:26 230.6 V1.92 A0.71315.5 W11,189,103 Whr126 Whr230.4 V1.82 A1.00417.8 W2,126,107 Whr32 Whr
 375802  2026-08-07 05:31 223.5 V18.60 A0.953,938.3 W11,189,323 Whr220 Whr223.3 V1.76 A1.00391.0 W2,126,139 Whr32 Whr
 375803  2026-08-07 05:36 229.4 V1.94 A0.71315.6 W11,189,607 Whr284 Whr229.2 V0.07 A0.213.3 W2,126,149 Whr10 Whr
 375804  2026-08-07 05:40 228.1 V5.14 A0.971,135.9 W11,189,662 Whr55 Whr227.9 V0.07 A0.233.5 W2,126,150 Whr1 Whr
 375805  2026-08-07 05:45 227.2 V7.72 A0.951,671.5 W11,189,750 Whr88 Whr227.1 V0.07 A0.233.6 W2,126,150 Whr0 Whr
 375806  2026-08-07 05:50 224.7 V13.65 A0.993,026.5 W11,189,949 Whr199 Whr224.6 V0.07 A0.304.6 W2,126,150 Whr0 Whr
 375807  2026-08-07 05:55 222.2 V19.09 A0.994,200.6 W11,190,234 Whr285 Whr222.1 V0.07 A0.355.3 W2,126,151 Whr1 Whr
 375808  2026-08-07 06:00 228.0 V5.95 A0.921,252.0 W11,190,480 Whr246 Whr227.8 V0.03 A0.553.4 W2,126,151 Whr0 Whr
 375809  2026-08-07 06:05 228.6 V4.14 A0.85808.5 W11,190,584 Whr104 Whr228.3 V0.02 A0.553.0 W2,126,151 Whr0 Whr
 375810  2026-08-07 06:10 226.8 V8.60 A0.941,833.1 W11,190,683 Whr99 Whr226.6 V0.03 A0.623.5 W2,126,152 Whr1 Whr
 375811  2026-08-07 06:14 229.5 V4.50 A0.87897.1 W11,190,771 Whr88 Whr229.3 V0.02 A0.542.7 W2,126,152 Whr0 Whr
 375812  2026-08-07 06:19 228.2 V4.71 A0.90968.7 W11,190,844 Whr73 Whr227.9 V0.02 A0.552.9 W2,126,152 Whr0 Whr
 375813  2026-08-07 06:24 229.0 V4.68 A0.90967.5 W11,190,969 Whr125 Whr228.8 V0.03 A0.523.1 W2,126,152 Whr0 Whr
 375814  2026-08-07 06:29 229.5 V4.84 A0.86952.1 W11,191,062 Whr93 Whr229.3 V0.02 A0.552.9 W2,126,153 Whr1 Whr
 375815  2026-08-07 06:34 228.3 V8.51 A0.951,843.9 W11,191,153 Whr91 Whr228.0 V0.10 A0.174.1 W2,126,153 Whr0 Whr
 375816  2026-08-07 06:39 229.3 V4.56 A0.89936.0 W11,191,263 Whr110 Whr229.1 V0.10 A0.153.6 W2,126,153 Whr0 Whr
 375817  2026-08-07 06:43 0.0 V0.00 A0.68482.9 W11,191,309 Whr46 Whr230.4 V0.10 A0.163.8 W2,126,153 Whr0 Whr
 375818  2026-08-07 06:48 227.5 V6.74 A0.911,396.1 W11,191,393 Whr84 Whr227.6 V0.11 A0.163.9 W2,126,154 Whr1 Whr
 375819  2026-08-07 06:53 229.5 V2.89 A0.63419.6 W11,191,433 Whr40 Whr229.3 V0.11 A0.133.2 W2,126,154 Whr0 Whr
 375820  2026-08-07 06:58 230.9 V2.53 A0.61357.0 W11,191,462 Whr29 Whr230.6 V0.10 A0.143.4 W2,126,154 Whr0 Whr
 375821  2026-08-07 07:03 231.0 V2.14 A0.37184.2 W11,191,538 Whr76 Whr231.0 V0.10 A0.143.4 W2,126,155 Whr1 Whr
 375822  2026-08-07 07:08 230.5 V4.79 A0.87964.8 W11,191,575 Whr37 Whr230.2 V0.10 A0.163.7 W2,126,155 Whr0 Whr
 375823  2026-08-07 07:12 229.2 V5.98 A0.881,206.6 W11,191,622 Whr47 Whr229.0 V0.10 A0.174.0 W2,126,155 Whr0 Whr
 375824  2026-08-07 07:17 231.2 V2.46 A0.44248.6 W11,191,671 Whr49 Whr230.9 V0.10 A0.133.2 W2,126,155 Whr0 Whr
 375825  2026-08-07 07:22 230.9 V2.37 A0.39211.2 W11,191,690 Whr19 Whr230.6 V0.10 A0.143.3 W2,126,156 Whr1 Whr
 375826  2026-08-07 07:27 231.0 V2.31 A0.36189.7 W11,191,754 Whr64 Whr230.8 V0.10 A0.153.6 W2,126,156 Whr0 Whr
 375827  2026-08-07 07:32 230.6 V2.24 A0.31158.2 W11,191,767 Whr13 Whr230.6 V0.10 A0.133.1 W2,126,156 Whr0 Whr
 375828  2026-08-07 07:37 231.1 V2.18 A0.25126.1 W11,191,778 Whr11 Whr230.9 V0.10 A0.143.4 W2,126,157 Whr1 Whr
 375829  2026-08-07 07:42 231.4 V2.12 A0.2096.2 W11,191,835 Whr57 Whr231.2 V0.10 A0.133.2 W2,126,157 Whr0 Whr
 375830  2026-08-07 07:46 230.9 V2.14 A0.2096.9 W11,191,844 Whr9 Whr230.7 V0.10 A0.133.1 W2,126,157 Whr0 Whr
 375831  2026-08-07 07:51 230.8 V2.17 A0.1892.4 W11,191,864 Whr20 Whr230.7 V0.10 A0.133.0 W2,126,157 Whr0 Whr
 375832  2026-08-07 07:56 229.8 V2.18 A0.1892.7 W11,191,919 Whr55 Whr229.6 V0.10 A0.143.4 W2,126,158 Whr1 Whr
 375833  2026-08-07 08:01 229.9 V2.11 A0.2097.7 W11,191,927 Whr8 Whr229.8 V0.20 A0.093.9 W2,126,158 Whr0 Whr
 375834  2026-08-07 08:06 228.1 V5.04 A0.85982.8 W11,191,975 Whr48 Whr227.9 V0.20 A0.114.9 W2,126,158 Whr0 Whr
 375835  2026-08-07 08:11 229.1 V2.10 A0.2096.3 W11,192,019 Whr44 Whr228.9 V0.20 A0.104.4 W2,126,159 Whr1 Whr
 375836  2026-08-07 08:15 229.5 V2.10 A0.2096.4 W11,192,027 Whr8 Whr229.3 V0.64 A0.81117.9 W2,126,168 Whr9 Whr
 375837  2026-08-07 08:20 228.1 V4.29 A0.79778.2 W11,192,057 Whr30 Whr227.9 V0.69 A0.85133.3 W2,126,178 Whr10 Whr
 375838  2026-08-07 08:25 229.2 V2.08 A0.2094.8 W11,192,078 Whr21 Whr229.0 V0.70 A0.85135.6 W2,126,189 Whr11 Whr
 375839  2026-08-07 08:30 229.0 V2.10 A0.2095.4 W11,192,085 Whr7 Whr228.7 V0.71 A0.86139.0 W2,126,200 Whr11 Whr
 375840  2026-08-07 08:35 228.0 V4.29 A0.78766.7 W11,192,123 Whr38 Whr227.9 V0.72 A0.87142.6 W2,126,211 Whr11 Whr
 375841  2026-08-07 08:40 229.6 V2.09 A0.2094.6 W11,192,133 Whr10 Whr229.4 V0.70 A0.85136.4 W2,126,223 Whr12 Whr
 375842  2026-08-07 08:44 229.7 V2.08 A0.2093.5 W11,192,141 Whr8 Whr229.5 V0.73 A0.87146.7 W2,126,234 Whr11 Whr
 375843  2026-08-07 08:49 230.4 V1.97 A0.2195.1 W11,192,182 Whr41 Whr230.3 V0.74 A0.87148.4 W2,126,246 Whr12 Whr
 375844  2026-08-07 08:54 230.2 V2.09 A0.1992.2 W11,192,189 Whr7 Whr229.9 V0.76 A0.89155.7 W2,126,258 Whr12 Whr
 375845  2026-08-07 09:04 230.0 V1.95 A0.2089.3 W11,192,235 Whr46 Whr229.8 V0.79 A0.90163.4 W2,126,283 Whr25 Whr
 375846  2026-08-07 09:09 230.4 V1.99 A0.2090.3 W11,192,241 Whr6 Whr230.1 V0.80 A0.90165.4 W2,126,297 Whr14 Whr
 375847  2026-08-07 09:14 229.5 V1.99 A0.1987.2 W11,192,248 Whr7 Whr229.1 V0.84 A0.91175.0 W2,126,310 Whr13 Whr
 375848  2026-08-07 09:18 230.0 V1.81 A0.2083.2 W11,192,277 Whr29 Whr229.9 V0.78 A0.92165.3 W2,126,325 Whr15 Whr
 375849  2026-08-07 09:23 228.9 V1.96 A0.1986.8 W11,192,284 Whr7 Whr228.7 V0.97 A0.94207.7 W2,126,340 Whr15 Whr
 375850  2026-08-07 09:28 229.4 V1.94 A0.2086.9 W11,192,292 Whr8 Whr229.3 V1.15 A0.96255.2 W2,126,358 Whr18 Whr
 375851  2026-08-07 09:33 229.7 V1.95 A0.1985.8 W11,192,300 Whr8 Whr229.6 V1.09 A0.97241.2 W2,126,379 Whr21 Whr
 375852  2026-08-07 09:38 229.5 V1.94 A0.1983.5 W11,192,307 Whr7 Whr229.3 V1.17 A0.97258.9 W2,126,399 Whr20 Whr
 375853  2026-08-07 09:43 229.4 V2.52 A0.1374.5 W11,192,313 Whr6 Whr229.2 V1.12 A0.97248.2 W2,126,420 Whr21 Whr
 375854  2026-08-07 09:48 229.7 V1.95 A0.1880.8 W11,192,324 Whr11 Whr229.4 V1.17 A0.97258.7 W2,126,440 Whr20 Whr
 375855  2026-08-07 09:52 229.4 V1.95 A0.1776.3 W11,192,330 Whr6 Whr229.3 V1.20 A0.97265.3 W2,126,461 Whr21 Whr
 375856  2026-08-07 09:57 229.5 V2.50 A0.1269.8 W11,192,336 Whr6 Whr229.3 V1.12 A0.97248.9 W2,126,482 Whr21 Whr
 375857  2026-08-07 10:02 228.1 V6.49 A0.26387.1 W11,192,349 Whr13 Whr227.9 V1.19 A0.97261.4 W2,126,503 Whr21 Whr
 375858  2026-08-07 10:07 228.9 V4.23 A0.11109.1 W11,192,365 Whr16 Whr228.7 V1.15 A0.96254.3 W2,126,524 Whr21 Whr
 375859  2026-08-07 10:12 229.2 V2.32 A0.1368.7 W11,192,370 Whr5 Whr229.0 V1.12 A0.97250.0 W2,126,545 Whr21 Whr
 375860  2026-08-07 10:17 229.0 V1.78 A0.1976.2 W11,192,377 Whr7 Whr228.8 V1.14 A0.97254.2 W2,126,566 Whr21 Whr
 375861  2026-08-07 10:21 229.0 V1.90 A0.1772.4 W11,192,383 Whr6 Whr228.8 V1.27 A0.98285.7 W2,126,588 Whr22 Whr
 375862  2026-08-07 10:26 228.8 V2.42 A0.1160.5 W11,192,388 Whr5 Whr228.6 V1.25 A0.97278.1 W2,126,611 Whr23 Whr
 375863  2026-08-07 10:31 228.9 V1.80 A0.1771.4 W11,192,395 Whr7 Whr228.6 V1.28 A0.97285.0 W2,126,633 Whr22 Whr
 375864  2026-08-07 10:36 228.5 V1.80 A0.1769.5 W11,192,400 Whr5 Whr228.3 V1.22 A0.98273.1 W2,126,656 Whr23 Whr
 375865  2026-08-07 10:41 227.1 V2.90 A0.45299.3 W11,192,406 Whr6 Whr226.8 V1.33 A0.96291.0 W2,126,678 Whr22 Whr
 375866  2026-08-07 10:46 228.2 V1.40 A0.3097.0 W11,192,413 Whr7 Whr227.6 V1.31 A0.98292.6 W2,126,702 Whr24 Whr
 375867  2026-08-07 10:50 231.3 V2.38 A0.1160.7 W11,192,418 Whr5 Whr231.1 V1.29 A0.98291.0 W2,126,725 Whr23 Whr
 375868  2026-08-07 10:55 231.8 V1.73 A0.1974.2 W11,192,423 Whr5 Whr231.6 V1.27 A0.98288.9 W2,126,749 Whr24 Whr
 375869  2026-08-07 11:00 231.6 V1.71 A0.1872.0 W11,192,429 Whr6 Whr231.3 V1.17 A0.97262.9 W2,126,772 Whr23 Whr
 375870  2026-08-07 11:05 231.6 V2.27 A0.1261.8 W11,192,435 Whr6 Whr231.4 V1.19 A0.98269.3 W2,126,792 Whr20 Whr
 375871  2026-08-07 11:10 231.7 V1.71 A0.1871.3 W11,192,440 Whr5 Whr231.5 V1.24 A0.98281.5 W2,126,815 Whr23 Whr
 375872  2026-08-07 11:15 231.5 V1.72 A0.1871.5 W11,192,446 Whr6 Whr231.2 V1.06 A0.96235.8 W2,126,836 Whr21 Whr
 375873  2026-08-07 11:20 231.4 V1.67 A0.1868.6 W11,192,470 Whr24 Whr231.2 V0.87 A0.94188.0 W2,126,853 Whr17 Whr
 375874  2026-08-07 11:24 231.4 V1.68 A0.1870.9 W11,192,475 Whr5 Whr231.2 V1.02 A0.96226.3 W2,126,869 Whr16 Whr
 375875  2026-08-07 11:29 230.7 V2.95 A0.58393.4 W11,192,491 Whr16 Whr230.5 V0.99 A0.95216.4 W2,126,887 Whr18 Whr
 375876  2026-08-07 11:34 231.3 V1.73 A0.1871.4 W11,192,510 Whr19 Whr231.2 V1.01 A0.96223.4 W2,126,905 Whr18 Whr
 375877  2026-08-07 11:39 231.5 V1.72 A0.1872.5 W11,192,516 Whr6 Whr231.3 V1.14 A0.97256.0 W2,126,924 Whr19 Whr
 375878  2026-08-07 11:44 231.4 V2.51 A0.36206.4 W11,192,527 Whr11 Whr231.2 V1.22 A0.98276.8 W2,126,946 Whr22 Whr
 375879  2026-08-07 11:49 231.7 V1.77 A0.1872.9 W11,192,535 Whr8 Whr231.4 V1.22 A0.96271.0 W2,126,968 Whr22 Whr
 375880  2026-08-07 11:53 232.1 V2.57 A0.43254.5 W11,192,543 Whr8 Whr231.8 V1.16 A0.98261.7 W2,126,990 Whr22 Whr
 375881  2026-08-07 11:58 232.7 V1.67 A0.1871.0 W11,192,560 Whr17 Whr232.4 V1.15 A0.97261.2 W2,127,011 Whr21 Whr
 375882  2026-08-07 12:03 232.7 V1.66 A0.1972.1 W11,192,565 Whr5 Whr232.4 V1.11 A0.97250.7 W2,127,032 Whr21 Whr
 375883  2026-08-07 12:08 232.3 V1.69 A0.1871.0 W11,192,600 Whr35 Whr232.1 V0.98 A0.96217.8 W2,127,050 Whr18 Whr
 375884  2026-08-07 12:13 232.3 V1.76 A0.1770.4 W11,192,604 Whr4 Whr232.1 V0.91 A0.95199.8 W2,127,067 Whr17 Whr
 375885  2026-08-07 12:18 231.5 V3.68 A0.75637.0 W11,192,640 Whr36 Whr231.2 V0.91 A0.95200.1 W2,127,083 Whr16 Whr
 375886  2026-08-07 12:22 232.6 V1.84 A0.1668.7 W11,192,652 Whr12 Whr232.3 V0.91 A0.95200.9 W2,127,099 Whr16 Whr
 375887  2026-08-07 12:27 232.6 V1.89 A0.1564.3 W11,192,665 Whr13 Whr232.4 V0.91 A0.95200.6 W2,127,115 Whr16 Whr
 375888  2026-08-07 12:32 232.7 V1.88 A0.1567.8 W11,192,670 Whr5 Whr232.4 V0.91 A0.93198.3 W2,127,131 Whr16 Whr
 375889  2026-08-07 12:37 232.1 V1.88 A0.1667.9 W11,192,676 Whr6 Whr231.9 V0.85 A0.94185.0 W2,127,147 Whr16 Whr
 375890  2026-08-07 12:42 232.4 V1.92 A0.1568.0 W11,192,682 Whr6 Whr232.1 V0.87 A0.93189.1 W2,127,162 Whr15 Whr
 375891  2026-08-07 12:47 232.0 V1.92 A0.1669.2 W11,192,687 Whr5 Whr231.8 V0.90 A0.94196.2 W2,127,177 Whr15 Whr
 375892  2026-08-07 12:52 231.9 V3.43 A0.65517.2 W11,192,695 Whr8 Whr231.7 V0.94 A0.95207.5 W2,127,194 Whr17 Whr
 375893  2026-08-07 12:56 232.6 V1.91 A0.1566.4 W11,192,719 Whr24 Whr232.4 V0.94 A0.95209.3 W2,127,210 Whr16 Whr
 375894  2026-08-07 13:01 231.6 V1.90 A0.1567.2 W11,192,725 Whr6 Whr231.4 V1.04 A0.96232.8 W2,127,228 Whr18 Whr
 375895  2026-08-07 13:06 231.1 V3.29 A0.62470.5 W11,192,743 Whr18 Whr230.9 V1.07 A0.97239.3 W2,127,247 Whr19 Whr
 375896  2026-08-07 13:11 233.8 V1.87 A0.1564.8 W11,192,753 Whr10 Whr233.6 V1.13 A0.97256.4 W2,127,267 Whr20 Whr
 375897  2026-08-07 13:16 233.4 V2.91 A0.54364.2 W11,192,760 Whr7 Whr233.1 V1.12 A0.97252.3 W2,127,288 Whr21 Whr
 375898  2026-08-07 13:21 233.7 V1.85 A0.1566.0 W11,192,780 Whr20 Whr233.4 V1.13 A0.97256.7 W2,127,309 Whr21 Whr
 375899  2026-08-07 13:25 233.5 V1.88 A0.1566.9 W11,192,785 Whr5 Whr233.3 V1.15 A0.96256.8 W2,127,329 Whr20 Whr
 375900  2026-08-07 13:30 232.4 V3.61 A0.70588.4 W11,192,796 Whr11 Whr232.3 V0.97 A0.96214.6 W2,127,349 Whr20 Whr
 375901  2026-08-07 13:35 233.4 V1.89 A0.1566.1 W11,192,812 Whr16 Whr233.1 V1.05 A0.97235.7 W2,127,367 Whr18 Whr
 375902  2026-08-07 13:40 232.1 V3.22 A0.62463.8 W11,192,819 Whr7 Whr231.9 V1.06 A0.97237.7 W2,127,386 Whr19 Whr
 375903  2026-08-07 13:45 232.6 V1.90 A0.1566.4 W11,192,841 Whr22 Whr232.4 V1.03 A0.96230.7 W2,127,405 Whr19 Whr
 375904  2026-08-07 13:50 233.3 V1.87 A0.1566.2 W11,192,847 Whr6 Whr233.1 V1.01 A0.96227.1 W2,127,423 Whr18 Whr
