เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 2022-10-07 (Friday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 37483  2022-10-07 00:06 234.9 V5.41 A0.961,221.1 W4,327,316 Whr142 Whr234.6 V0.02 A0.563.0 W803,103 Whr0 Whr
 37484  2022-10-07 00:15 235.3 V5.41 A0.961,224.6 W4,327,452 Whr136 Whr235.0 V0.02 A0.542.9 W803,103 Whr0 Whr
 37485  2022-10-07 00:25 236.7 V1.91 A0.83375.8 W4,327,583 Whr131 Whr236.5 V0.02 A0.583.0 W803,104 Whr1 Whr
 37486  2022-10-07 00:34 237.0 V1.88 A0.83371.3 W4,327,718 Whr135 Whr236.7 V0.03 A0.583.6 W803,105 Whr1 Whr
 37487  2022-10-07 00:44 237.7 V1.97 A0.75348.8 W4,327,861 Whr143 Whr237.4 V0.02 A0.593.1 W803,105 Whr0 Whr
 37488  2022-10-07 00:53 234.4 V5.60 A0.951,242.3 W4,327,990 Whr129 Whr234.2 V0.02 A0.563.0 W803,105 Whr0 Whr
 37489  2022-10-07 01:03 235.4 V2.02 A0.77365.4 W4,328,089 Whr99 Whr235.1 V0.02 A0.603.1 W803,106 Whr1 Whr
 37490  2022-10-07 01:13 237.2 V1.39 A0.70231.3 W4,328,207 Whr118 Whr236.9 V0.02 A0.583.0 W803,106 Whr0 Whr
 37491  2022-10-07 01:22 236.5 V1.64 A0.73283.1 W4,328,324 Whr117 Whr236.2 V0.02 A0.603.1 W803,107 Whr1 Whr
 37492  2022-10-07 01:32 234.8 V4.74 A0.971,079.6 W4,328,403 Whr79 Whr234.5 V0.02 A0.533.0 W803,107 Whr0 Whr
 37493  2022-10-07 01:41 236.8 V1.39 A0.70229.8 W4,328,461 Whr58 Whr236.5 V0.02 A0.603.1 W803,108 Whr1 Whr
 37494  2022-10-07 01:51 235.9 V1.78 A0.76320.9 W4,328,536 Whr75 Whr235.7 V0.03 A0.593.5 W803,109 Whr1 Whr
 37495  2022-10-07 02:01 237.4 V1.38 A0.70229.6 W4,328,609 Whr73 Whr237.1 V0.02 A0.593.1 W803,109 Whr0 Whr
 37496  2022-10-07 02:10 237.4 V1.42 A0.70236.4 W4,328,678 Whr69 Whr237.1 V0.02 A0.613.2 W803,109 Whr0 Whr
 37497  2022-10-07 02:20 236.3 V1.73 A0.75307.0 W4,328,759 Whr81 Whr236.0 V0.03 A0.603.7 W803,110 Whr1 Whr
 37498  2022-10-07 02:29 235.5 V4.72 A0.971,083.0 W4,328,834 Whr75 Whr235.2 V0.02 A0.552.7 W803,111 Whr1 Whr
 37499  2022-10-07 02:39 235.7 V4.11 A0.97942.8 W4,328,877 Whr43 Whr235.5 V0.02 A0.562.9 W803,111 Whr0 Whr
 37500  2022-10-07 02:49 236.2 V1.74 A0.75309.8 W4,328,956 Whr79 Whr236.0 V0.03 A0.593.5 W803,111 Whr0 Whr
 37501  2022-10-07 02:58 237.4 V1.61 A0.74283.7 W4,329,032 Whr76 Whr237.1 V0.03 A0.593.5 W803,112 Whr1 Whr
 37502  2022-10-07 03:08 237.3 V1.63 A0.75290.4 W4,329,107 Whr75 Whr237.0 V0.03 A0.593.5 W803,113 Whr1 Whr
 37503  2022-10-07 03:17 236.7 V1.77 A0.76318.1 W4,329,188 Whr81 Whr236.4 V0.02 A0.603.1 W803,113 Whr0 Whr
 37504  2022-10-07 03:27 235.5 V5.15 A0.951,153.4 W4,329,315 Whr127 Whr235.2 V0.03 A0.563.3 W803,114 Whr1 Whr
 37505  2022-10-07 03:36 235.5 V5.17 A0.951,159.0 W4,329,529 Whr214 Whr235.1 V0.02 A0.552.6 W803,114 Whr0 Whr
 37506  2022-10-07 03:46 236.2 V5.11 A0.951,152.7 W4,329,667 Whr138 Whr235.9 V0.02 A0.542.8 W803,114 Whr0 Whr
 37507  2022-10-07 03:56 236.1 V5.12 A0.951,150.1 W4,329,821 Whr154 Whr235.9 V0.02 A0.552.7 W803,115 Whr1 Whr
 37508  2022-10-07 04:05 235.2 V4.85 A0.971,106.8 W4,329,930 Whr109 Whr235.0 V0.02 A0.532.6 W803,115 Whr0 Whr
 37509  2022-10-07 04:15 236.7 V1.59 A0.74279.4 W4,330,041 Whr111 Whr236.5 V0.02 A0.603.1 W803,116 Whr1 Whr
 37510  2022-10-07 04:24 235.7 V4.93 A0.951,106.7 W4,330,186 Whr145 Whr235.5 V0.02 A0.552.7 W803,116 Whr0 Whr
 37511  2022-10-07 04:34 236.6 V1.63 A0.74286.2 W4,330,319 Whr133 Whr236.3 V0.02 A0.603.4 W803,117 Whr1 Whr
 37512  2022-10-07 04:44 237.1 V1.45 A0.72246.9 W4,330,404 Whr85 Whr236.8 V0.03 A0.583.6 W803,117 Whr0 Whr
 37513  2022-10-07 04:53 0.0 V1.53 A0.72263.3 W4,330,514 Whr110 Whr236.8 V0.02 A0.603.1 W803,118 Whr1 Whr
 37514  2022-10-07 05:03 235.7 V1.62 A0.74282.2 W4,330,589 Whr75 Whr235.5 V0.02 A0.573.1 W803,118 Whr0 Whr
 37515  2022-10-07 05:12 236.8 V1.40 A0.71234.3 W4,330,630 Whr41 Whr236.5 V0.02 A0.603.1 W803,119 Whr1 Whr
 37516  2022-10-07 05:22 236.4 V1.73 A0.76310.5 W4,330,740 Whr110 Whr236.1 V0.02 A0.613.0 W803,119 Whr0 Whr
 37517  2022-10-07 05:32 235.6 V1.39 A0.74241.8 W4,330,802 Whr62 Whr235.3 V0.03 A0.613.6 W803,120 Whr1 Whr
 37518  2022-10-07 05:41 235.8 V0.78 A0.70128.5 W4,330,831 Whr29 Whr235.5 V0.02 A0.603.1 W803,120 Whr0 Whr
 37519  2022-10-07 05:51 233.7 V4.13 A0.97934.7 W4,330,996 Whr165 Whr233.4 V0.02 A0.552.7 W803,121 Whr1 Whr
 37520  2022-10-07 06:00 0.0 V7.40 A0.991,708.4 W4,331,126 Whr130 Whr233.0 V0.02 A0.512.5 W803,121 Whr0 Whr
 37521  2022-10-07 06:10 235.1 V3.88 A0.97888.5 W4,331,179 Whr53 Whr234.8 V0.03 A0.644.2 W803,122 Whr1 Whr
 37522  2022-10-07 06:20 236.0 V1.39 A0.76247.8 W4,331,249 Whr70 Whr235.7 V0.04 A0.302.6 W803,122 Whr0 Whr
 37523  2022-10-07 06:29 236.3 V2.78 A0.83545.8 W4,331,287 Whr38 Whr236.0 V0.05 A0.000.0 W803,123 Whr1 Whr
 37524  2022-10-07 06:39 235.1 V5.74 A0.951,275.6 W4,331,375 Whr88 Whr235.0 V0.06 A0.253.6 W803,125 Whr2 Whr
 37525  2022-10-07 06:48 235.4 V1.84 A0.63272.5 W4,331,504 Whr129 Whr235.1 V0.05 A0.000.0 W803,127 Whr2 Whr
 37526  2022-10-07 06:58 232.6 V15.03 A0.863,011.6 W4,331,747 Whr243 Whr232.3 V0.14 A0.4715.3 W803,131 Whr4 Whr
 37527  2022-10-07 07:07 237.2 V1.65 A0.61239.6 W4,331,854 Whr107 Whr236.9 V0.26 A0.8853.4 W803,140 Whr9 Whr
 37528  2022-10-07 07:17 235.3 V2.54 A0.81484.8 W4,331,907 Whr53 Whr235.0 V0.49 A0.93107.4 W803,156 Whr16 Whr
 37529  2022-10-07 07:27 237.0 V1.94 A0.66304.3 W4,331,970 Whr63 Whr236.7 V0.49 A0.93107.1 W803,177 Whr21 Whr
 37530  2022-10-07 07:36 234.8 V2.55 A0.81487.9 W4,332,109 Whr139 Whr234.5 V0.58 A0.94127.2 W803,197 Whr20 Whr
 37531  2022-10-07 07:46 236.9 V0.85 A0.60121.6 W4,332,158 Whr49 Whr236.6 V1.06 A0.98245.4 W803,227 Whr30 Whr
 37532  2022-10-07 07:55 236.2 V1.17 A0.64177.8 W4,332,185 Whr27 Whr235.9 V1.22 A0.98281.2 W803,270 Whr43 Whr
 37533  2022-10-07 08:05 230.5 V13.16 A0.842,553.5 W4,332,380 Whr195 Whr230.3 V1.40 A0.98314.3 W803,317 Whr47 Whr
 37534  2022-10-07 08:15 234.0 V4.69 A0.951,047.1 W4,332,467 Whr87 Whr233.8 V0.97 A0.97219.6 W803,360 Whr43 Whr
 37535  2022-10-07 08:24 234.6 V1.08 A0.60152.3 W4,332,554 Whr87 Whr234.3 V0.91 A0.97207.6 W803,392 Whr32 Whr
 37536  2022-10-07 08:34 234.2 V0.84 A0.51100.2 W4,332,574 Whr20 Whr233.8 V0.88 A0.96199.3 W803,426 Whr34 Whr
 37537  2022-10-07 08:43 233.7 V0.88 A0.49101.5 W4,332,590 Whr16 Whr233.4 V1.75 A0.98402.5 W803,487 Whr61 Whr
 37538  2022-10-07 08:53 234.7 V1.09 A0.59151.1 W4,332,703 Whr113 Whr234.5 V0.81 A0.96181.9 W803,539 Whr52 Whr
 37539  2022-10-07 09:03 235.1 V0.85 A0.50100.7 W4,332,723 Whr20 Whr234.9 V0.87 A0.97196.6 W803,589 Whr50 Whr
 37540  2022-10-07 09:12 235.1 V0.85 A0.50101.3 W4,332,739 Whr16 Whr234.8 V2.48 A0.99576.8 W803,623 Whr34 Whr
 37541  2022-10-07 09:22 234.2 V1.09 A0.60152.7 W4,332,855 Whr116 Whr234.0 V1.43 A0.98327.5 W803,697 Whr74 Whr
 37542  2022-10-07 09:31 233.9 V0.85 A0.51101.1 W4,332,874 Whr19 Whr233.7 V0.84 A0.96189.7 W803,734 Whr37 Whr
 37543  2022-10-07 09:41 232.1 V4.72 A0.951,043.2 W4,332,914 Whr40 Whr231.8 V0.50 A0.96112.0 W803,760 Whr26 Whr
 37544  2022-10-07 09:51 233.7 V1.09 A0.60151.4 W4,333,002 Whr88 Whr233.5 V1.28 A0.98292.4 W803,795 Whr35 Whr
 37545  2022-10-07 10:00 234.7 V0.86 A0.51102.5 W4,333,020 Whr18 Whr234.4 V2.75 A0.99639.2 W803,856 Whr61 Whr
 37546  2022-10-07 10:10 231.7 V4.96 A0.951,096.1 W4,333,133 Whr113 Whr231.5 V0.78 A0.96172.6 W803,910 Whr54 Whr
 37547  2022-10-07 10:19 233.6 V0.96 A0.55123.9 W4,333,159 Whr26 Whr233.4 V1.18 A0.98268.4 W803,942 Whr32 Whr
 37548  2022-10-07 10:29 232.6 V4.79 A0.951,062.2 W4,333,220 Whr61 Whr232.4 V2.23 A0.99511.4 W804,031 Whr89 Whr
 37549  2022-10-07 10:38 233.4 V1.02 A0.59140.7 W4,333,301 Whr81 Whr233.2 V0.81 A0.98184.0 W804,100 Whr69 Whr
 37550  2022-10-07 10:48 231.4 V4.60 A0.951,012.0 W4,333,340 Whr39 Whr231.1 V0.71 A0.96157.8 W804,123 Whr23 Whr
 37551  2022-10-07 10:58 233.3 V0.90 A0.51106.5 W4,333,442 Whr102 Whr233.1 V0.80 A0.96179.8 W804,154 Whr31 Whr
 37552  2022-10-07 11:07 231.9 V3.88 A0.94848.3 W4,333,463 Whr21 Whr231.7 V0.77 A0.96170.3 W804,182 Whr28 Whr
 37553  2022-10-07 11:17 233.3 V0.93 A0.54117.9 W4,333,590 Whr127 Whr233.0 V0.54 A0.93117.6 W804,226 Whr44 Whr
 37554  2022-10-07 11:26 233.1 V0.94 A0.54118.9 W4,333,609 Whr19 Whr232.8 V0.33 A0.8766.5 W804,236 Whr10 Whr
 37555  2022-10-07 11:36 233.2 V1.05 A0.62151.8 W4,333,736 Whr127 Whr233.0 V0.38 A0.9080.3 W804,249 Whr13 Whr
 37556  2022-10-07 11:46 234.1 V0.93 A0.54118.2 W4,333,759 Whr23 Whr233.9 V0.47 A0.92100.2 W804,261 Whr12 Whr
 37557  2022-10-07 11:55 233.5 V0.77 A0.56102.1 W4,333,845 Whr86 Whr233.3 V0.28 A0.8958.3 W804,272 Whr11 Whr
 37558  2022-10-07 12:05 234.0 V0.95 A0.63139.8 W4,333,865 Whr20 Whr233.8 V0.28 A0.8152.3 W804,276 Whr4 Whr
 37559  2022-10-07 12:14 234.3 V0.74 A0.5697.9 W4,333,885 Whr20 Whr234.1 V0.13 A0.5316.3 W804,279 Whr3 Whr
 37560  2022-10-07 12:24 233.8 V0.79 A0.57105.6 W4,333,901 Whr16 Whr233.5 V0.09 A0.265.6 W804,281 Whr2 Whr
 37561  2022-10-07 12:34 234.3 V1.14 A0.70188.1 W4,333,924 Whr23 Whr234.1 V0.04 A0.373.2 W804,282 Whr1 Whr
 37562  2022-10-07 12:43 233.3 V0.94 A0.65142.4 W4,333,951 Whr27 Whr233.1 V0.08 A0.091.6 W804,283 Whr1 Whr
 37563  2022-10-07 12:53 232.3 V0.99 A0.65149.2 W4,333,975 Whr24 Whr232.1 V0.14 A0.5818.5 W804,285 Whr2 Whr
 37564  2022-10-07 13:02 232.5 V1.13 A0.70184.3 W4,334,002 Whr27 Whr232.3 V0.04 A0.232.2 W804,286 Whr1 Whr
 37565  2022-10-07 13:12 232.3 V0.94 A0.65141.6 W4,334,029 Whr27 Whr232.1 V0.13 A0.4814.1 W804,287 Whr1 Whr
 37566  2022-10-07 13:21 232.2 V0.99 A0.65149.4 W4,334,052 Whr23 Whr232.0 V0.15 A0.5720.0 W804,290 Whr3 Whr
 37567  2022-10-07 13:31 233.1 V1.12 A0.70184.2 W4,334,081 Whr29 Whr232.9 V0.19 A0.6931.2 W804,294 Whr4 Whr
 37568  2022-10-07 13:41 233.4 V0.94 A0.65142.6 W4,334,107 Whr26 Whr233.1 V0.41 A0.9186.7 W804,308 Whr14 Whr
 37569  2022-10-07 13:50 233.6 V0.99 A0.65149.7 W4,334,130 Whr23 Whr233.3 V0.52 A0.94114.7 W804,323 Whr15 Whr
 37570  2022-10-07 14:00 233.3 V1.56 A0.74270.9 W4,334,161 Whr31 Whr233.1 V0.36 A0.9176.0 W804,348 Whr25 Whr
 37571  2022-10-07 14:09 231.4 V5.18 A0.961,151.0 W4,334,282 Whr121 Whr231.2 V0.41 A0.9185.7 W804,361 Whr13 Whr
 37572  2022-10-07 14:19 232.7 V1.45 A0.63213.2 W4,334,513 Whr231 Whr232.5 V0.23 A0.7842.7 W804,364 Whr3 Whr
 37573  2022-10-07 14:29 233.2 V1.88 A0.81356.3 W4,334,567 Whr54 Whr232.9 V0.09 A0.265.6 W804,366 Whr2 Whr
 37574  2022-10-07 14:38 233.9 V1.57 A0.78283.9 W4,334,621 Whr54 Whr233.6 V0.29 A0.8557.6 W804,370 Whr4 Whr
 37575  2022-10-07 14:48 233.6 V1.70 A0.79315.3 W4,334,669 Whr48 Whr233.3 V0.46 A0.93100.4 W804,383 Whr13 Whr
 37576  2022-10-07 14:57 233.8 V1.90 A0.81361.4 W4,334,725 Whr56 Whr233.6 V0.59 A0.95131.5 W804,397 Whr14 Whr
 37577  2022-10-07 15:07 234.0 V1.65 A0.79306.4 W4,334,780 Whr55 Whr233.8 V0.56 A0.97125.6 W804,412 Whr15 Whr
 37578  2022-10-07 15:17 232.4 V5.71 A0.951,263.9 W4,334,836 Whr56 Whr232.1 V0.23 A0.8244.4 W804,428 Whr16 Whr
 37579  2022-10-07 15:26 233.7 V1.93 A0.80361.7 W4,334,940 Whr104 Whr233.5 V0.05 A0.040.5 W804,430 Whr2 Whr
 37580  2022-10-07 15:36 234.5 V2.14 A0.68340.2 W4,334,996 Whr56 Whr234.2 V0.15 A0.8530.5 W804,431 Whr1 Whr
 37581  2022-10-07 15:45 232.6 V5.31 A0.931,145.4 W4,335,117 Whr121 Whr232.4 V0.24 A0.8848.1 W804,441 Whr10 Whr
 37582  2022-10-07 15:55 233.1 V2.55 A0.74439.1 W4,335,219 Whr102 Whr232.8 V0.62 A0.95138.6 W804,453 Whr12 Whr
 37583  2022-10-07 16:05 233.3 V2.29 A0.73391.4 W4,335,284 Whr65 Whr233.1 V0.22 A0.7740.1 W804,461 Whr8 Whr
 37584  2022-10-07 16:14 234.7 V2.13 A0.71352.6 W4,335,342 Whr58 Whr234.3 V0.12 A0.5515.1 W804,465 Whr4 Whr
 37585  2022-10-07 16:24 235.0 V2.42 A0.74423.1 W4,335,430 Whr88 Whr234.8 V0.05 A0.050.6 W804,468 Whr3 Whr
 37586  2022-10-07 16:33 235.8 V2.24 A0.71372.9 W4,335,496 Whr66 Whr235.6 V0.28 A0.9060.1 W804,472 Whr4 Whr
 37587  2022-10-07 16:43 235.9 V2.14 A0.71360.3 W4,335,554 Whr58 Whr235.6 V0.28 A0.8959.4 W804,483 Whr11 Whr
 37588  2022-10-07 16:52 236.2 V2.47 A0.75439.6 W4,335,621 Whr67 Whr235.9 V0.14 A0.6922.5 W804,492 Whr9 Whr
 37589  2022-10-07 17:02 236.9 V2.12 A0.71357.2 W4,335,688 Whr67 Whr236.7 V0.23 A0.7541.0 W804,496 Whr4 Whr
 37590  2022-10-07 17:12 237.1 V2.45 A0.72417.4 W4,335,745 Whr57 Whr236.8 V0.35 A0.8871.9 W804,505 Whr9 Whr
 37591  2022-10-07 17:21 237.7 V2.47 A0.71417.8 W4,335,874 Whr129 Whr237.4 V0.11 A0.5313.8 W804,510 Whr5 Whr
 37592  2022-10-07 17:31 236.9 V2.29 A0.70377.7 W4,335,942 Whr68 Whr236.6 V0.08 A0.101.9 W804,511 Whr1 Whr
 37593  2022-10-07 17:40 236.6 V2.35 A0.71394.7 W4,336,005 Whr63 Whr236.3 V0.06 A0.000.0 W804,511 Whr0 Whr
 37594  2022-10-07 17:50 235.0 V4.74 A0.911,018.7 W4,336,074 Whr69 Whr234.7 V0.07 A0.000.0 W804,512 Whr1 Whr
 37595  2022-10-07 18:00 234.8 V1.93 A0.66301.7 W4,336,183 Whr109 Whr234.6 V0.03 A0.654.3 W804,513 Whr1 Whr
 37596  2022-10-07 18:09 234.7 V2.59 A0.76458.1 W4,336,244 Whr61 Whr234.4 V0.03 A0.412.5 W804,513 Whr0 Whr
 37597  2022-10-07 18:19 232.8 V2.52 A0.72421.6 W4,336,332 Whr88 Whr232.5 V0.00 A1.001.9 W804,514 Whr1 Whr
 37598  2022-10-07 18:28 234.8 V2.43 A0.73413.8 W4,336,439 Whr107 Whr234.5 V0.02 A0.452.2 W804,514 Whr0 Whr
 37599  2022-10-07 18:38 234.2 V2.71 A0.76480.5 W4,336,502 Whr63 Whr233.9 V0.02 A0.432.0 W804,514 Whr0 Whr
 37600  2022-10-07 18:48 233.8 V2.74 A0.76486.4 W4,336,578 Whr76 Whr233.6 V0.02 A0.432.3 W804,514 Whr0 Whr
 37601  2022-10-07 18:57 234.6 V2.48 A0.72417.2 W4,336,693 Whr115 Whr234.3 V0.02 A0.432.2 W804,515 Whr1 Whr
 37602  2022-10-07 19:07 235.0 V3.07 A0.76545.7 W4,336,776 Whr83 Whr234.7 V0.03 A0.432.5 W804,515 Whr0 Whr
 37603  2022-10-07 19:16 233.7 V3.14 A0.76560.2 W4,336,862 Whr86 Whr233.5 V0.02 A0.411.9 W804,515 Whr0 Whr
 37604  2022-10-07 19:26 234.8 V2.68 A0.72454.7 W4,336,942 Whr80 Whr234.5 V0.02 A0.412.1 W804,516 Whr1 Whr
 37605  2022-10-07 19:36 234.5 V2.69 A0.77483.5 W4,337,065 Whr123 Whr234.3 V0.00 A1.001.7 W804,516 Whr0 Whr
 37606  2022-10-07 19:45 233.6 V5.94 A0.961,324.8 W4,337,151 Whr86 Whr233.4 V0.02 A0.351.7 W804,517 Whr1 Whr
 37607  2022-10-07 19:55 235.2 V2.67 A0.74467.6 W4,337,259 Whr108 Whr234.9 V0.00 A1.001.7 W804,517 Whr0 Whr
 37608  2022-10-07 20:04 235.4 V2.24 A0.70371.1 W4,337,395 Whr136 Whr235.2 V0.02 A0.432.3 W804,517 Whr0 Whr
 37609  2022-10-07 20:14 234.3 V5.38 A0.951,201.8 W4,337,471 Whr76 Whr234.0 V0.02 A0.392.2 W804,517 Whr0 Whr
 37610  2022-10-07 20:23 234.3 V2.46 A0.74425.3 W4,337,557 Whr86 Whr234.0 V0.02 A0.432.3 W804,518 Whr1 Whr
 37611  2022-10-07 20:33 234.8 V2.40 A0.73414.6 W4,337,656 Whr99 Whr234.5 V0.02 A0.432.0 W804,518 Whr0 Whr
 37612  2022-10-07 20:43 234.8 V2.69 A0.77486.9 W4,337,763 Whr107 Whr234.5 V0.02 A0.412.0 W804,518 Whr0 Whr
 37613  2022-10-07 20:52 233.5 V6.00 A0.941,310.4 W4,337,864 Whr101 Whr233.2 V0.02 A0.371.9 W804,519 Whr1 Whr
 37614  2022-10-07 21:02 234.2 V2.83 A0.79526.8 W4,337,988 Whr124 Whr234.0 V0.02 A0.411.9 W804,519 Whr0 Whr
 37615  2022-10-07 21:11 232.7 V6.58 A0.951,451.9 W4,338,174 Whr186 Whr232.6 V0.00 A1.001.4 W804,519 Whr0 Whr
 37616  2022-10-07 21:21 234.4 V3.98 A0.80750.8 W4,338,351 Whr177 Whr234.2 V0.00 A1.001.7 W804,519 Whr0 Whr
 37617  2022-10-07 21:31 233.9 V5.50 A0.911,176.1 W4,338,484 Whr133 Whr233.7 V0.02 A0.372.0 W804,520 Whr1 Whr
 37618  2022-10-07 21:40 235.4 V2.95 A0.69481.5 W4,338,595 Whr111 Whr235.2 V0.00 A1.001.6 W804,520 Whr0 Whr
 37619  2022-10-07 21:50 235.4 V2.57 A0.62374.9 W4,338,698 Whr103 Whr235.2 V0.00 A1.001.8 W804,520 Whr0 Whr
 37620  2022-10-07 21:59 234.3 V5.78 A0.911,237.2 W4,338,829 Whr131 Whr234.1 V0.02 A0.341.6 W804,521 Whr1 Whr
 37621  2022-10-07 22:09 230.4 V15.08 A0.862,978.4 W4,339,171 Whr342 Whr230.0 V0.00 A1.001.0 W804,521 Whr0 Whr
 37622  2022-10-07 22:19 233.6 V4.74 A0.921,023.1 W4,339,314 Whr143 Whr233.5 V0.00 A1.001.5 W804,521 Whr0 Whr
 37623  2022-10-07 22:28 235.3 V2.23 A0.65342.5 W4,339,433 Whr119 Whr235.1 V0.00 A1.001.7 W804,521 Whr0 Whr
 37624  2022-10-07 22:38 235.4 V2.01 A0.61290.1 W4,339,550 Whr117 Whr235.1 V0.02 A0.432.0 W804,522 Whr1 Whr
 37625  2022-10-07 22:47 234.1 V5.25 A0.931,139.5 W4,339,640 Whr90 Whr233.8 V0.00 A1.001.8 W804,522 Whr0 Whr
 37626  2022-10-07 22:57 235.3 V2.30 A0.66359.1 W4,339,734 Whr94 Whr235.0 V0.02 A0.432.0 W804,522 Whr0 Whr
 37627  2022-10-07 23:07 235.8 V1.96 A0.61280.2 W4,339,872 Whr138 Whr235.5 V0.00 A1.001.8 W804,522 Whr0 Whr
 37628  2022-10-07 23:16 235.8 V2.00 A0.60282.5 W4,339,926 Whr54 Whr235.7 V0.02 A0.442.4 W804,523 Whr1 Whr
 37629  2022-10-07 23:26 235.9 V2.19 A0.65336.2 W4,339,997 Whr71 Whr235.6 V0.00 A1.001.5 W804,523 Whr0 Whr
 37630  2022-10-07 23:35 235.2 V4.78 A0.951,069.0 W4,340,064 Whr67 Whr234.9 V0.00 A1.001.6 W804,523 Whr0 Whr
 37631  2022-10-07 23:45 236.5 V2.02 A0.61290.6 W4,340,176 Whr112 Whr236.2 V0.00 A1.001.7 W804,524 Whr1 Whr
 37632  2022-10-07 23:54 235.9 V3.06 A0.79571.3 W4,340,237 Whr61 Whr235.6 V0.02 A0.401.9 W804,524 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 13,063 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 1,421 Whr