เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 2022-10-02 (Sunday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 36737  2022-10-02 00:03 235.10 V.1.73 A.0.66270.10 W.4,258,517 Whr162 Whr234.90 V.0.03 A.0.432.60 W.787,609 Whr1 Whr
 36738  2022-10-02 00:12 234.10 V.5.06 A.0.961138.00 W.4,258,695 Whr178 Whr233.80 V.0.02 A.0.392.00 W.787,609 Whr0 Whr
 36739  2022-10-02 00:22 235.90 V.1.67 A.0.73288.30 W.4,258,752 Whr57 Whr235.70 V.0.02 A.0.442.40 W.787,610 Whr1 Whr
 36740  2022-10-02 00:31 234.60 V.1.63 A.0.71269.00 W.4,258,925 Whr173 Whr234.30 V.0.03 A.0.442.70 W.787,610 Whr0 Whr
 36741  2022-10-02 00:41 234.30 V.4.70 A.0.971071.20 W.4,259,006 Whr81 Whr234.10 V.0.03 A.0.382.30 W.787,610 Whr0 Whr
 36742  2022-10-02 00:51 235.90 V.1.72 A.0.74299.20 W.4,259,142 Whr136 Whr235.70 V.0.00 A.1.001.80 W.787,611 Whr1 Whr
 36743  2022-10-02 01:00 234.40 V.4.63 A.0.951026.40 W.4,259,254 Whr112 Whr234.30 V.0.00 A.1.001.70 W.787,611 Whr0 Whr
 36744  2022-10-02 01:10 0.00 V.0.00 A.0.970.00 W.4,259,401 Whr147 Whr234.20 V.0.02 A.0.392.10 W.787,611 Whr0 Whr
 36745  2022-10-02 01:19 236.30 V.1.43 A.0.68230.50 W.4,259,457 Whr56 Whr236.00 V.0.00 A.1.001.90 W.787,612 Whr1 Whr
 36746  2022-10-02 01:29 235.80 V.1.63 A.0.71273.70 W.4,259,628 Whr171 Whr235.40 V.0.02 A.0.452.10 W.787,612 Whr0 Whr
 36747  2022-10-02 01:39 235.30 V.4.78 A.0.971090.20 W.4,259,706 Whr78 Whr235.00 V.0.00 A.1.001.50 W.787,612 Whr0 Whr
 36748  2022-10-02 01:48 0.00 V.0.00 A.0.680.00 W.4,259,835 Whr129 Whr236.40 V.0.00 A.1.001.90 W.787,612 Whr0 Whr
 36749  2022-10-02 01:58 235.40 V.5.07 A.0.951133.90 W.4,259,936 Whr101 Whr235.10 V.0.02 A.0.392.00 W.787,613 Whr1 Whr
 36750  2022-10-02 02:07 235.90 V.4.63 A.0.971060.80 W.4,260,036 Whr100 Whr235.60 V.0.02 A.0.361.80 W.787,613 Whr0 Whr
 36751  2022-10-02 02:17 237.10 V.1.77 A.0.76317.10 W.4,260,140 Whr104 Whr236.80 V.0.00 A.1.001.80 W.787,613 Whr0 Whr
 36752  2022-10-02 02:27 235.60 V.4.77 A.0.971095.90 W.4,260,214 Whr74 Whr235.30 V.0.00 A.1.001.70 W.787,614 Whr1 Whr
 36753  2022-10-02 02:36 235.50 V.1.61 A.0.74281.20 W.4,260,382 Whr168 Whr235.30 V.0.02 A.0.442.30 W.787,614 Whr0 Whr
 36754  2022-10-02 02:46 233.60 V.5.00 A.0.971134.50 W.4,260,481 Whr99 Whr233.40 V.0.02 A.0.412.00 W.787,614 Whr0 Whr
 36755  2022-10-02 02:55 235.20 V.1.52 A.0.72259.30 W.4,260,597 Whr116 Whr234.90 V.0.00 A.1.001.80 W.787,614 Whr0 Whr
 36756  2022-10-02 03:05 235.40 V.1.37 A.0.70224.60 W.4,260,694 Whr97 Whr235.20 V.0.00 A.1.002.10 W.787,615 Whr1 Whr
 36757  2022-10-02 03:14 234.10 V.4.66 A.0.961050.20 W.4,260,817 Whr123 Whr233.80 V.0.02 A.0.432.40 W.787,615 Whr0 Whr
 36758  2022-10-02 03:24 235.70 V.1.03 A.0.70170.10 W.4,260,931 Whr114 Whr235.40 V.0.00 A.1.001.80 W.787,615 Whr0 Whr
 36759  2022-10-02 03:34 235.50 V.0.74 A.0.67117.40 W.4,260,953 Whr22 Whr235.20 V.0.02 A.0.432.10 W.787,616 Whr1 Whr
 36760  2022-10-02 03:43 234.60 V.4.55 A.0.961029.10 W.4,261,168 Whr215 Whr234.30 V.0.00 A.1.001.70 W.787,616 Whr0 Whr
 36761  2022-10-02 03:53 236.50 V.0.98 A.0.72166.60 W.4,261,195 Whr27 Whr236.30 V.0.00 A.1.001.90 W.787,616 Whr0 Whr
 36762  2022-10-02 04:02 235.10 V.4.33 A.0.97984.50 W.4,261,356 Whr161 Whr234.80 V.0.00 A.1.001.60 W.787,617 Whr1 Whr
 36763  2022-10-02 04:12 236.30 V.0.73 A.0.69118.90 W.4,261,388 Whr32 Whr236.00 V.0.00 A.1.002.10 W.787,617 Whr0 Whr
 36764  2022-10-02 04:22 234.70 V.4.53 A.0.961023.10 W.4,261,509 Whr121 Whr234.50 V.0.00 A.1.001.60 W.787,617 Whr0 Whr
 36765  2022-10-02 04:31 236.00 V.0.95 A.0.71158.90 W.4,261,579 Whr70 Whr235.70 V.0.02 A.0.462.30 W.787,617 Whr0 Whr
 36766  2022-10-02 04:41 236.00 V.0.74 A.0.68118.00 W.4,261,657 Whr78 Whr235.70 V.0.00 A.1.001.90 W.787,618 Whr1 Whr
 36767  2022-10-02 04:50 235.80 V.0.94 A.0.66147.20 W.4,261,761 Whr104 Whr235.50 V.0.02 A.0.422.00 W.787,618 Whr0 Whr
 36768  2022-10-02 05:00 235.60 V.0.94 A.0.71157.90 W.4,261,845 Whr84 Whr235.40 V.0.00 A.1.002.00 W.787,618 Whr0 Whr
 36769  2022-10-02 05:10 234.60 V.4.51 A.0.961019.90 W.4,261,910 Whr65 Whr234.40 V.0.00 A.1.001.50 W.787,619 Whr1 Whr
 36770  2022-10-02 05:19 236.40 V.0.77 A.0.69125.50 W.4,262,028 Whr118 Whr236.10 V.0.00 A.1.002.00 W.787,619 Whr0 Whr
 36771  2022-10-02 05:29 236.30 V.1.00 A.0.72168.30 W.4,262,051 Whr23 Whr236.20 V.0.02 A.0.422.00 W.787,619 Whr0 Whr
 36772  2022-10-02 05:38 234.50 V.4.55 A.0.961028.10 W.4,262,145 Whr94 Whr234.20 V.0.00 A.1.001.60 W.787,620 Whr1 Whr
 36773  2022-10-02 05:48 236.30 V.0.79 A.0.68127.10 W.4,262,236 Whr91 Whr236.00 V.0.02 A.0.462.30 W.787,620 Whr0 Whr
 36774  2022-10-02 05:58 236.40 V.0.79 A.0.68126.60 W.4,262,256 Whr20 Whr236.00 V.0.02 A.0.442.20 W.787,620 Whr0 Whr
 36775  2022-10-02 06:07 235.20 V.4.26 A.0.98981.10 W.4,262,393 Whr137 Whr235.00 V.0.03 A.0.654.30 W.787,621 Whr1 Whr
 36776  2022-10-02 06:17 236.20 V.0.99 A.0.71165.70 W.4,262,444 Whr51 Whr235.90 V.0.04 A.0.242.30 W.787,621 Whr0 Whr
 36777  2022-10-02 06:26 236.50 V.3.60 A.0.98835.60 W.4,262,570 Whr126 Whr236.30 V.0.09 A.0.265.30 W.787,622 Whr1 Whr
 36778  2022-10-02 06:36 237.00 V.3.10 A.0.96708.20 W.4,262,784 Whr214 Whr236.70 V.0.08 A.0.152.90 W.787,622 Whr0 Whr
 36779  2022-10-02 06:45 208.90 V.1.33 A.0.77214.40 W.4,262,875 Whr91 Whr208.80 V.0.12 A.0.5514.10 W.787,624 Whr2 Whr
 36780  2022-10-02 06:55 209.80 V.1.32 A.0.77213.80 W.4,262,910 Whr35 Whr209.70 V.0.15 A.0.6821.70 W.787,625 Whr1 Whr
 36781  2022-10-02 07:05 208.90 V.4.79 A.0.96962.70 W.4,263,008 Whr98 Whr208.80 V.0.07 A.0.060.90 W.787,626 Whr1 Whr
 36782  2022-10-02 07:14 210.20 V.1.60 A.0.77260.00 W.4,263,072 Whr64 Whr210.10 V.0.11 A.0.348.00 W.787,629 Whr3 Whr
 36783  2022-10-02 07:24 210.20 V.2.76 A.0.92534.60 W.4,263,138 Whr66 Whr210.00 V.0.17 A.0.6824.40 W.787,636 Whr7 Whr
 36784  2022-10-02 07:33 209.60 V.2.66 A.0.92515.10 W.4,263,465 Whr327 Whr209.40 V.0.12 A.0.317.50 W.787,640 Whr4 Whr
 36785  2022-10-02 07:43 209.70 V.2.84 A.0.90537.10 W.4,263,628 Whr163 Whr209.60 V.0.41 A.0.9479.50 W.787,649 Whr9 Whr
 36786  2022-10-02 07:53 209.10 V.3.09 A.0.90581.50 W.4,263,719 Whr91 Whr209.00 V.0.48 A.0.9695.90 W.787,665 Whr16 Whr
 36787  2022-10-02 08:02 209.50 V.1.85 A.0.75291.30 W.4,263,794 Whr75 Whr209.40 V.0.61 A.0.94121.20 W.787,683 Whr18 Whr
 36788  2022-10-02 08:12 236.30 V.5.54 A.0.951243.30 W.4,263,942 Whr148 Whr236.00 V.0.37 A.0.8977.20 W.787,703 Whr20 Whr
 36789  2022-10-02 08:21 237.40 V.1.96 A.0.73339.70 W.4,264,023 Whr81 Whr237.20 V.0.64 A.0.94142.10 W.787,723 Whr20 Whr
 36790  2022-10-02 08:31 237.40 V.2.06 A.0.72352.70 W.4,264,080 Whr57 Whr237.10 V.0.49 A.0.92105.70 W.787,745 Whr22 Whr
 36791  2022-10-02 08:41 237.40 V.1.90 A.0.74333.60 W.4,264,134 Whr54 Whr237.10 V.0.71 A.0.96161.10 W.787,769 Whr24 Whr
 36792  2022-10-02 08:50 237.40 V.2.19 A.0.73380.40 W.4,264,284 Whr150 Whr237.10 V.0.63 A.0.96142.40 W.787,791 Whr22 Whr
 36793  2022-10-02 09:00 237.30 V.2.04 A.0.73351.40 W.4,264,341 Whr57 Whr237.00 V.0.83 A.0.96190.90 W.787,819 Whr28 Whr
 36794  2022-10-02 09:09 237.60 V.2.05 A.0.73355.60 W.4,264,398 Whr57 Whr237.10 V.1.40 A.0.98324.30 W.787,877 Whr58 Whr
 36795  2022-10-02 09:19 236.70 V.3.92 A.0.87805.50 W.4,264,607 Whr209 Whr236.50 V.1.55 A.0.98361.40 W.787,932 Whr55 Whr
 36796  2022-10-02 09:29 237.10 V.3.52 A.0.89739.50 W.4,264,734 Whr127 Whr236.80 V.1.53 A.0.98357.80 W.787,995 Whr63 Whr
 36797  2022-10-02 09:38 236.20 V.6.07 A.0.971385.50 W.4,265,050 Whr316 Whr236.00 V.1.90 A.0.99443.30 W.788,057 Whr62 Whr
 36798  2022-10-02 09:48 235.10 V.7.26 A.0.961631.80 W.4,265,189 Whr139 Whr234.80 V.1.37 A.0.98315.80 W.788,115 Whr58 Whr
 36799  2022-10-02 09:57 235.70 V.6.73 A.0.951511.70 W.4,265,403 Whr214 Whr235.40 V.2.80 A.0.99651.30 W.788,187 Whr72 Whr
 36800  2022-10-02 10:07 237.90 V.2.72 A.0.74478.40 W.4,265,513 Whr110 Whr237.60 V.2.54 A.0.99597.40 W.788,275 Whr88 Whr
 36801  2022-10-02 10:17 237.50 V.2.90 A.0.76523.90 W.4,265,596 Whr83 Whr237.10 V.2.43 A.0.99569.30 W.788,365 Whr90 Whr
 36802  2022-10-02 10:26 237.10 V.3.13 A.0.76561.50 W.4,265,677 Whr81 Whr236.80 V.2.43 A.0.99569.00 W.788,456 Whr91 Whr
 36803  2022-10-02 10:36 236.60 V.2.68 A.0.74471.80 W.4,265,760 Whr83 Whr236.40 V.1.38 A.0.98319.40 W.788,517 Whr61 Whr
 36804  2022-10-02 10:45 236.90 V.3.11 A.0.76557.10 W.4,265,839 Whr79 Whr236.70 V.1.89 A.0.98441.00 W.788,580 Whr63 Whr
 36805  2022-10-02 10:55 237.60 V.2.63 A.0.71444.80 W.4,265,915 Whr76 Whr237.30 V.2.26 A.0.99529.30 W.788,656 Whr76 Whr
 36806  2022-10-02 11:04 237.50 V.2.44 A.0.70409.20 W.4,265,983 Whr68 Whr237.10 V.2.34 A.0.99547.60 W.788,738 Whr82 Whr
 36807  2022-10-02 11:14 237.30 V.2.46 A.0.71412.30 W.4,266,049 Whr66 Whr237.00 V.2.63 A.0.99616.20 W.788,823 Whr85 Whr
 36808  2022-10-02 11:24 236.90 V.3.03 A.0.75536.50 W.4,266,206 Whr157 Whr236.60 V.2.52 A.0.99588.90 W.788,925 Whr102 Whr
 36809  2022-10-02 11:33 237.00 V.2.59 A.0.78480.10 W.4,266,332 Whr126 Whr236.80 V.2.59 A.0.99606.10 W.789,023 Whr98 Whr
 36810  2022-10-02 11:43 237.10 V.2.56 A.0.78472.60 W.4,266,409 Whr77 Whr237.00 V.2.00 A.0.99468.30 W.789,113 Whr90 Whr
 36811  2022-10-02 11:52 235.50 V.6.93 A.0.951548.80 W.4,266,529 Whr120 Whr235.20 V.1.80 A.0.98417.70 W.789,179 Whr66 Whr
 36812  2022-10-02 12:02 237.20 V.2.79 A.0.80526.70 W.4,266,663 Whr134 Whr237.00 V.2.77 A.0.99650.60 W.789,265 Whr86 Whr
 36813  2022-10-02 12:12 236.00 V.2.56 A.0.79479.80 W.4,266,765 Whr102 Whr235.70 V.2.27 A.0.99529.90 W.789,366 Whr101 Whr
 36814  2022-10-02 12:21 233.10 V.9.99 A.0.952210.70 W.4,266,922 Whr157 Whr232.80 V.2.42 A.0.99557.90 W.789,454 Whr88 Whr
 36815  2022-10-02 12:31 234.40 V.5.61 A.0.901178.50 W.4,267,201 Whr279 Whr234.20 V.2.75 A.0.99636.00 W.789,548 Whr94 Whr
 36816  2022-10-02 12:40 234.00 V.5.78 A.0.891202.50 W.4,267,393 Whr192 Whr233.70 V.2.68 A.0.99617.10 W.789,647 Whr99 Whr
 36817  2022-10-02 12:50 234.30 V.4.93 A.0.881014.90 W.4,267,680 Whr287 Whr234.10 V.2.67 A.0.99617.40 W.789,745 Whr98 Whr
 36818  2022-10-02 13:00 233.40 V.8.37 A.0.951848.60 W.4,267,834 Whr154 Whr233.10 V.2.60 A.0.99600.10 W.789,842 Whr97 Whr
 36819  2022-10-02 13:09 234.70 V.4.08 A.0.85814.90 W.4,268,073 Whr239 Whr234.40 V.2.65 A.0.99613.60 W.789,940 Whr98 Whr
 36820  2022-10-02 13:19 232.70 V.8.47 A.0.951862.40 W.4,268,249 Whr176 Whr232.50 V.2.48 A.0.99569.80 W.790,034 Whr94 Whr
 36821  2022-10-02 13:28 234.60 V.3.83 A.0.85768.00 W.4,268,471 Whr222 Whr234.50 V.2.59 A.0.99599.40 W.790,126 Whr92 Whr
 36822  2022-10-02 13:38 232.70 V.7.07 A.0.931537.20 W.4,268,621 Whr150 Whr232.40 V.2.49 A.0.99572.70 W.790,219 Whr93 Whr
 36823  2022-10-02 13:48 234.10 V.2.48 A.0.73426.10 W.4,268,804 Whr183 Whr233.90 V.2.21 A.0.99509.00 W.790,305 Whr86 Whr
 36824  2022-10-02 13:57 232.00 V.6.49 A.0.761138.50 W.4,268,883 Whr79 Whr233.50 V.1.96 A.0.98451.50 W.790,385 Whr80 Whr
 36825  2022-10-02 14:07 235.10 V.2.64 A.0.81499.70 W.4,269,002 Whr119 Whr234.90 V.2.09 A.0.99482.80 W.790,449 Whr64 Whr
 36826  2022-10-02 14:16 233.40 V.6.23 A.0.951375.00 W.4,269,107 Whr105 Whr233.20 V.2.31 A.0.99532.90 W.790,533 Whr84 Whr
 36827  2022-10-02 14:26 234.30 V.2.98 A.0.75523.60 W.4,269,280 Whr173 Whr234.00 V.2.29 A.0.99530.60 W.790,612 Whr79 Whr
 36828  2022-10-02 14:35 234.30 V.2.33 A.0.76415.40 W.4,269,375 Whr95 Whr234.00 V.2.21 A.0.99510.40 W.790,697 Whr85 Whr
 36829  2022-10-02 14:45 232.50 V.6.62 A.0.951456.40 W.4,269,519 Whr144 Whr232.30 V.2.18 A.0.99499.80 W.790,778 Whr81 Whr
 36830  2022-10-02 14:55 234.40 V.2.37 A.0.76421.50 W.4,269,605 Whr86 Whr234.10 V.2.17 A.0.99501.90 W.790,857 Whr79 Whr
 36831  2022-10-02 15:04 233.20 V.6.38 A.0.951406.50 W.4,269,678 Whr73 Whr232.90 V.2.00 A.0.99458.90 W.790,934 Whr77 Whr
 36832  2022-10-02 15:14 234.40 V.2.35 A.0.76420.00 W.4,269,843 Whr165 Whr234.10 V.1.94 A.0.99448.30 W.791,005 Whr71 Whr
 36833  2022-10-02 15:23 234.70 V.2.21 A.0.74383.30 W.4,269,905 Whr62 Whr234.40 V.2.05 A.0.99474.20 W.791,078 Whr73 Whr
 36834  2022-10-02 15:33 233.00 V.6.78 A.0.951492.30 W.4,270,138 Whr233 Whr232.80 V.1.70 A.0.98389.20 W.791,145 Whr67 Whr
 36835  2022-10-02 15:43 234.80 V.2.59 A.0.78471.50 W.4,270,227 Whr89 Whr234.60 V.1.38 A.0.98316.30 W.791,194 Whr49 Whr
 36836  2022-10-02 15:52 232.90 V.6.35 A.0.941393.80 W.4,270,331 Whr104 Whr232.70 V.0.36 A.0.9175.20 W.791,214 Whr20 Whr
 36837  2022-10-02 16:02 235.00 V.2.33 A.0.76414.70 W.4,270,477 Whr146 Whr234.70 V.1.45 A.0.98333.10 W.791,241 Whr27 Whr
 36838  2022-10-02 16:11 236.20 V.2.48 A.0.77451.90 W.4,270,549 Whr72 Whr236.00 V.0.26 A.0.8853.40 W.791,270 Whr29 Whr
 36839  2022-10-02 16:21 236.40 V.2.50 A.0.76452.10 W.4,270,728 Whr179 Whr236.10 V.0.25 A.0.8751.80 W.791,279 Whr9 Whr
 36840  2022-10-02 16:31 237.10 V.2.29 A.0.75405.80 W.4,270,797 Whr69 Whr236.80 V.0.11 A.0.369.40 W.791,285 Whr6 Whr
 36841  2022-10-02 16:40 234.90 V.6.04 A.0.951341.00 W.4,270,945 Whr148 Whr234.60 V.0.10 A.0.5713.50 W.791,287 Whr2 Whr
 36842  2022-10-02 16:50 236.50 V.2.08 A.0.70343.00 W.4,271,009 Whr64 Whr236.20 V.0.16 A.0.7728.60 W.791,289 Whr2 Whr
 36843  2022-10-02 16:59 235.10 V.5.87 A.0.941296.50 W.4,271,114 Whr105 Whr234.90 V.0.20 A.0.8438.60 W.791,295 Whr6 Whr
 36844  2022-10-02 17:09 237.00 V.2.02 A.0.68325.50 W.4,271,217 Whr103 Whr236.70 V.0.16 A.0.8432.00 W.791,303 Whr8 Whr
 36845  2022-10-02 17:19 234.90 V.5.86 A.0.941291.00 W.4,271,283 Whr66 Whr234.60 V.0.09 A.0.439.10 W.791,306 Whr3 Whr
 36846  2022-10-02 17:28 236.10 V.2.25 A.0.73390.50 W.4,271,488 Whr205 Whr235.80 V.0.08 A.0.091.70 W.791,308 Whr2 Whr
 36847  2022-10-02 17:38 235.70 V.2.05 A.0.71341.50 W.4,271,545 Whr57 Whr235.40 V.0.04 A.0.625.10 W.791,309 Whr1 Whr
 36848  2022-10-02 17:47 234.60 V.4.98 A.0.941096.30 W.4,271,606 Whr61 Whr234.20 V.0.04 A.0.454.20 W.791,309 Whr0 Whr
 36849  2022-10-02 17:57 230.60 V.17.00 A.0.943687.90 W.4,272,077 Whr471 Whr230.30 V.0.03 A.0.553.30 W.791,310 Whr1 Whr
 36850  2022-10-02 18:06 234.30 V.7.32 A.0.941606.90 W.4,272,442 Whr365 Whr234.00 V.0.02 A.0.412.00 W.791,310 Whr0 Whr
 36851  2022-10-02 18:16 234.80 V.6.40 A.0.921388.80 W.4,272,741 Whr299 Whr234.30 V.0.02 A.0.412.00 W.791,310 Whr0 Whr
 36852  2022-10-02 18:26 235.60 V.2.69 A.0.72453.60 W.4,272,847 Whr106 Whr234.90 V.0.00 A.1.001.60 W.791,311 Whr1 Whr
 36853  2022-10-02 18:35 231.50 V.13.14 A.0.872647.60 W.4,273,135 Whr288 Whr231.20 V.0.03 A.0.181.10 W.791,311 Whr0 Whr
 36854  2022-10-02 18:45 234.40 V.2.27 A.0.64339.50 W.4,273,238 Whr103 Whr234.20 V.0.02 A.0.432.30 W.791,311 Whr0 Whr
 36855  2022-10-02 18:54 234.40 V.4.74 A.0.89983.90 W.4,273,348 Whr110 Whr234.10 V.0.02 A.0.412.00 W.791,311 Whr0 Whr
 36856  2022-10-02 19:04 234.50 V.4.83 A.0.891008.20 W.4,273,509 Whr161 Whr234.20 V.0.00 A.1.001.80 W.791,312 Whr1 Whr
 36857  2022-10-02 19:14 234.70 V.3.93 A.0.88809.10 W.4,273,660 Whr151 Whr234.40 V.0.00 A.1.001.60 W.791,312 Whr0 Whr
 36858  2022-10-02 19:23 234.40 V.3.47 A.0.85690.10 W.4,273,779 Whr119 Whr234.10 V.0.02 A.0.412.10 W.791,312 Whr0 Whr
 36859  2022-10-02 19:33 234.60 V.3.43 A.0.85681.90 W.4,273,888 Whr109 Whr234.30 V.0.02 A.0.432.20 W.791,313 Whr1 Whr
 36860  2022-10-02 19:42 234.60 V.3.26 A.0.85653.20 W.4,273,997 Whr109 Whr234.30 V.0.02 A.0.432.20 W.791,313 Whr0 Whr
 36861  2022-10-02 19:52 234.10 V.2.84 A.0.83550.40 W.4,274,098 Whr101 Whr233.80 V.0.02 A.0.432.10 W.791,313 Whr0 Whr
 36862  2022-10-02 20:02 234.60 V.2.92 A.0.80549.20 W.4,274,197 Whr99 Whr234.40 V.0.03 A.0.442.60 W.791,314 Whr1 Whr
 36863  2022-10-02 20:11 232.30 V.3.69 A.0.85729.40 W.4,274,275 Whr78 Whr232.10 V.0.00 A.1.001.60 W.791,314 Whr0 Whr
 36864  2022-10-02 20:21 235.10 V.3.05 A.0.82589.50 W.4,274,373 Whr98 Whr234.80 V.0.00 A.1.001.70 W.791,314 Whr0 Whr
 36865  2022-10-02 20:30 235.00 V.2.98 A.0.82573.30 W.4,274,468 Whr95 Whr234.70 V.0.00 A.1.001.90 W.791,314 Whr0 Whr
 36866  2022-10-02 20:40 234.90 V.3.00 A.0.82579.10 W.4,274,559 Whr91 Whr234.60 V.0.00 A.1.001.80 W.791,315 Whr1 Whr
 36867  2022-10-02 20:50 234.90 V.3.03 A.0.82585.40 W.4,274,638 Whr79 Whr234.70 V.0.00 A.1.001.90 W.791,315 Whr0 Whr
 36868  2022-10-02 20:59 235.00 V.3.13 A.0.83606.90 W.4,274,713 Whr75 Whr234.70 V.0.02 A.0.401.90 W.791,315 Whr0 Whr
 36869  2022-10-02 21:09 235.40 V.2.93 A.0.82562.60 W.4,274,804 Whr91 Whr235.10 V.0.00 A.1.001.80 W.791,316 Whr1 Whr
 36870  2022-10-02 21:18 235.70 V.2.98 A.0.82572.10 W.4,274,878 Whr74 Whr235.40 V.0.00 A.1.002.00 W.791,316 Whr0 Whr
 36871  2022-10-02 21:28 235.90 V.2.16 A.0.69352.70 W.4,274,953 Whr75 Whr235.60 V.0.02 A.0.442.30 W.791,316 Whr0 Whr
 36872  2022-10-02 21:37 235.60 V.2.97 A.0.82571.60 W.4,275,042 Whr89 Whr235.30 V.0.02 A.0.452.10 W.791,316 Whr0 Whr
 36873  2022-10-02 21:47 235.80 V.2.82 A.0.83549.70 W.4,275,108 Whr66 Whr235.60 V.0.00 A.1.001.80 W.791,317 Whr1 Whr
 36874  2022-10-02 21:57 236.60 V.2.09 A.0.68334.70 W.4,275,181 Whr73 Whr236.40 V.0.02 A.0.472.20 W.791,317 Whr0 Whr
 36875  2022-10-02 22:06 236.20 V.2.88 A.0.82555.70 W.4,275,262 Whr81 Whr235.90 V.0.00 A.1.001.80 W.791,317 Whr0 Whr
 36876  2022-10-02 22:16 236.30 V.3.07 A.0.83599.40 W.4,275,324 Whr62 Whr236.10 V.0.00 A.1.001.70 W.791,318 Whr1 Whr
 36877  2022-10-02 22:25 237.20 V.1.74 A.0.62257.10 W.4,275,400 Whr76 Whr237.00 V.0.00 A.1.001.80 W.791,318 Whr0 Whr
 36878  2022-10-02 22:35 234.80 V.6.31 A.0.961424.80 W.4,275,590 Whr190 Whr234.60 V.0.00 A.1.001.50 W.791,318 Whr0 Whr
 36879  2022-10-02 22:45 235.60 V.5.10 A.0.971163.80 W.4,275,699 Whr109 Whr235.30 V.0.00 A.1.001.50 W.791,318 Whr0 Whr
 36880  2022-10-02 22:54 237.30 V.1.99 A.0.73345.70 W.4,275,813 Whr114 Whr237.00 V.0.00 A.1.001.60 W.791,319 Whr1 Whr
 36881  2022-10-02 23:04 237.30 V.1.25 A.0.61180.10 W.4,275,932 Whr119 Whr237.10 V.0.00 A.1.002.00 W.791,319 Whr0 Whr
 36882  2022-10-02 23:13 234.80 V.1.35 A.0.65205.00 W.4,276,033 Whr101 Whr234.60 V.0.00 A.1.002.10 W.791,319 Whr0 Whr
 36883  2022-10-02 23:23 233.30 V.4.52 A.0.971020.80 W.4,276,104 Whr71 Whr233.10 V.0.02 A.0.432.20 W.791,320 Whr1 Whr
 36884  2022-10-02 23:33 234.50 V.1.35 A.0.64202.80 W.4,276,167 Whr63 Whr234.30 V.0.00 A.1.001.80 W.791,320 Whr0 Whr
 36885  2022-10-02 23:42 235.10 V.1.35 A.0.63201.30 W.4,276,270 Whr103 Whr234.90 V.0.00 A.1.001.80 W.791,320 Whr0 Whr
 36886  2022-10-02 23:52 233.60 V.4.61 A.0.971042.10 W.4,276,366 Whr96 Whr233.30 V.0.02 A.0.412.30 W.791,321 Whr1 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 18,011 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 3,713 Whr