เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 2022-10-01 (Saturday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 36587  2022-10-01 00:04 234.2 V8.01 A0.981,844.7 W4,239,413 Whr74 Whr234.0 V0.00 A1.001.3 W783,769 Whr0 Whr
 36588  2022-10-01 00:14 237.4 V0.82 A0.72139.9 W4,239,495 Whr82 Whr237.2 V0.00 A1.001.9 W783,769 Whr0 Whr
 36589  2022-10-01 00:23 0.0 V0.00 A0.000.0 W0 Whr-4,239,495 Whr235.7 V0.02 A0.402.1 W783,769 Whr0 Whr
 36590  2022-10-01 00:33 236.7 V1.03 A0.74180.6 W4,239,650 Whr4,239,650 Whr236.4 V0.00 A1.001.9 W783,770 Whr1 Whr
 36591  2022-10-01 00:42 236.9 V0.83 A0.71139.7 W4,239,678 Whr28 Whr236.7 V0.00 A1.001.9 W783,770 Whr0 Whr
 36592  2022-10-01 00:52 234.0 V3.64 A0.98835.4 W4,239,741 Whr63 Whr233.7 V0.00 A1.001.5 W783,770 Whr0 Whr
 36593  2022-10-01 01:02 234.5 V1.04 A0.74181.1 W4,239,826 Whr85 Whr234.3 V0.02 A0.492.4 W783,771 Whr1 Whr
 36594  2022-10-01 01:11 234.9 V1.03 A0.74179.8 W4,239,897 Whr71 Whr234.6 V0.02 A0.472.2 W783,771 Whr0 Whr
 36595  2022-10-01 01:21 233.6 V4.19 A0.98960.1 W4,239,969 Whr72 Whr233.3 V0.02 A0.411.9 W783,771 Whr0 Whr
 36596  2022-10-01 01:30 233.3 V4.56 A0.961,023.7 W4,240,029 Whr60 Whr233.1 V0.00 A1.001.6 W783,772 Whr1 Whr
 36597  2022-10-01 01:40 235.1 V1.02 A0.75179.3 W4,240,077 Whr48 Whr234.9 V0.02 A0.482.7 W783,772 Whr0 Whr
 36598  2022-10-01 01:50 235.1 V0.88 A0.71146.6 W4,240,157 Whr80 Whr234.9 V0.00 A1.002.0 W783,772 Whr0 Whr
 36599  2022-10-01 01:59 234.2 V4.41 A0.96995.1 W4,240,212 Whr55 Whr233.9 V0.02 A0.412.1 W783,773 Whr1 Whr
 36600  2022-10-01 02:09 233.8 V4.25 A0.98971.1 W4,240,263 Whr51 Whr233.5 V0.02 A0.392.0 W783,773 Whr0 Whr
 36601  2022-10-01 02:18 235.8 V1.08 A0.74187.7 W4,240,332 Whr69 Whr235.5 V0.02 A0.452.1 W783,773 Whr0 Whr
 36602  2022-10-01 02:28 236.0 V0.88 A0.71146.5 W4,240,398 Whr66 Whr235.7 V0.00 A1.001.9 W783,774 Whr1 Whr
 36603  2022-10-01 02:38 234.6 V4.20 A0.98965.0 W4,240,439 Whr41 Whr234.3 V0.02 A0.412.1 W783,774 Whr0 Whr
 36604  2022-10-01 02:47 235.7 V1.08 A0.74187.3 W4,240,510 Whr71 Whr235.5 V0.00 A1.001.8 W783,774 Whr0 Whr
 36605  2022-10-01 02:57 234.2 V4.38 A0.96988.9 W4,240,563 Whr53 Whr234.0 V0.00 A1.001.8 W783,775 Whr1 Whr
 36606  2022-10-01 03:06 236.4 V1.02 A0.74179.1 W4,240,605 Whr42 Whr236.2 V0.02 A0.442.1 W783,775 Whr0 Whr
 36607  2022-10-01 03:16 236.3 V1.07 A0.74187.2 W4,240,689 Whr84 Whr236.0 V0.00 A1.001.8 W783,775 Whr0 Whr
 36608  2022-10-01 03:25 236.4 V0.88 A0.71147.6 W4,240,715 Whr26 Whr236.0 V0.00 A1.001.9 W783,775 Whr0 Whr
 36609  2022-10-01 03:35 236.3 V0.82 A0.72138.8 W4,240,781 Whr66 Whr236.1 V0.00 A1.002.1 W783,776 Whr1 Whr
 36610  2022-10-01 03:45 235.8 V1.07 A0.74187.1 W4,240,865 Whr84 Whr235.6 V0.00 A1.001.8 W783,776 Whr0 Whr
 36611  2022-10-01 03:54 237.6 V0.88 A0.71148.3 W4,240,894 Whr29 Whr237.4 V0.02 A0.442.4 W783,776 Whr0 Whr
 36612  2022-10-01 04:04 236.8 V0.82 A0.72138.8 W4,240,916 Whr22 Whr236.6 V0.02 A0.462.2 W783,777 Whr1 Whr
 36613  2022-10-01 04:13 235.0 V4.27 A0.98982.9 W4,241,004 Whr88 Whr234.8 V0.00 A1.001.6 W783,777 Whr0 Whr
 36614  2022-10-01 04:23 236.6 V1.06 A0.74186.6 W4,241,065 Whr61 Whr236.4 V0.02 A0.472.2 W783,777 Whr0 Whr
 36615  2022-10-01 04:33 236.3 V0.82 A0.72138.5 W4,241,089 Whr24 Whr236.0 V0.00 A1.002.0 W783,778 Whr1 Whr
 36616  2022-10-01 04:42 236.4 V1.02 A0.74179.7 W4,241,113 Whr24 Whr236.1 V0.00 A1.001.8 W783,778 Whr0 Whr
 36617  2022-10-01 04:52 235.1 V4.30 A0.98988.7 W4,241,208 Whr95 Whr234.9 V0.00 A1.001.8 W783,778 Whr0 Whr
 36618  2022-10-01 05:01 236.0 V0.82 A0.72138.9 W4,241,257 Whr49 Whr235.8 V0.02 A0.462.4 W783,778 Whr0 Whr
 36619  2022-10-01 05:11 236.2 V1.05 A0.76189.4 W4,241,282 Whr25 Whr236.0 V0.02 A0.442.1 W783,779 Whr1 Whr
 36620  2022-10-01 05:21 235.7 V1.30 A0.77236.3 W4,241,316 Whr34 Whr235.3 V0.02 A0.472.3 W783,779 Whr0 Whr
 36621  2022-10-01 05:30 236.1 V1.03 A0.75183.4 W4,241,390 Whr74 Whr235.9 V0.00 A1.002.1 W783,779 Whr0 Whr
 36622  2022-10-01 05:40 234.0 V4.36 A0.981,000.3 W4,241,429 Whr39 Whr233.7 V0.00 A1.001.5 W783,780 Whr1 Whr
 36623  2022-10-01 05:49 235.1 V1.26 A0.77227.0 W4,241,509 Whr80 Whr234.9 V0.00 A1.002.0 W783,780 Whr0 Whr
 36624  2022-10-01 05:59 234.8 V1.08 A0.75188.7 W4,241,541 Whr32 Whr234.5 V0.00 A1.001.9 W783,780 Whr0 Whr
 36625  2022-10-01 06:08 235.7 V1.21 A0.77219.5 W4,241,572 Whr31 Whr235.4 V0.03 A0.674.6 W783,781 Whr1 Whr
 36626  2022-10-01 06:18 234.6 V1.28 A0.77230.9 W4,241,608 Whr36 Whr234.3 V0.03 A0.644.2 W783,782 Whr1 Whr
 36627  2022-10-01 06:28 235.9 V1.06 A0.75185.6 W4,241,674 Whr66 Whr235.7 V0.04 A0.403.6 W783,782 Whr0 Whr
 36628  2022-10-01 06:37 235.7 V1.27 A0.77231.2 W4,241,706 Whr32 Whr235.4 V0.04 A0.181.8 W783,783 Whr1 Whr
 36629  2022-10-01 06:47 236.0 V1.26 A0.77228.6 W4,241,790 Whr84 Whr235.8 V0.06 A0.040.6 W783,783 Whr0 Whr
 36630  2022-10-01 06:56 235.7 V3.84 A0.98883.2 W4,241,886 Whr96 Whr235.5 V0.08 A0.203.9 W783,784 Whr1 Whr
 36631  2022-10-01 07:06 236.7 V1.21 A0.77220.4 W4,241,973 Whr87 Whr236.5 V0.09 A0.327.2 W783,786 Whr2 Whr
 36632  2022-10-01 07:16 236.3 V1.33 A0.80251.0 W4,242,051 Whr78 Whr236.0 V0.14 A0.4012.7 W783,788 Whr2 Whr
 36633  2022-10-01 07:25 236.1 V1.18 A0.79220.3 W4,242,085 Whr34 Whr235.9 V0.34 A0.8870.8 W783,793 Whr5 Whr
 36634  2022-10-01 07:35 236.2 V1.29 A0.80242.7 W4,242,121 Whr36 Whr236.0 V0.45 A0.9196.2 W783,802 Whr9 Whr
 36635  2022-10-01 07:44 236.0 V1.27 A0.73218.1 W4,242,264 Whr143 Whr235.7 V0.57 A0.93125.3 W783,816 Whr14 Whr
 36636  2022-10-01 07:54 235.6 V3.84 A0.88793.8 W4,242,331 Whr67 Whr235.5 V0.35 A0.8972.9 W783,831 Whr15 Whr
 36637  2022-10-01 08:04 233.5 V1.45 A0.65218.8 W4,242,413 Whr82 Whr233.3 V0.47 A0.93102.5 W783,846 Whr15 Whr
 36638  2022-10-01 08:13 234.6 V1.25 A0.61178.4 W4,242,447 Whr34 Whr234.3 V0.39 A0.9183.6 W783,862 Whr16 Whr
 36639  2022-10-01 08:23 233.4 V1.39 A0.57185.2 W4,242,511 Whr64 Whr0.0 V0.00 A0.000.0 W0 Whr-783,862 Whr
 36640  2022-10-01 08:32 234.6 V1.47 A0.68234.7 W4,242,545 Whr34 Whr234.3 V0.56 A0.93122.2 W783,891 Whr783,891 Whr
 36641  2022-10-01 08:42 235.0 V1.38 A0.59192.0 W4,242,579 Whr34 Whr234.7 V0.83 A0.97189.2 W783,915 Whr24 Whr
 36642  2022-10-01 08:52 230.4 V13.03 A0.852,543.9 W4,242,642 Whr63 Whr230.1 V1.33 A0.98299.4 W783,950 Whr35 Whr
 36643  2022-10-01 09:01 233.0 V5.30 A0.951,178.7 W4,242,886 Whr244 Whr232.8 V1.26 A0.98287.1 W783,995 Whr45 Whr
 36644  2022-10-01 09:11 234.6 V1.42 A0.60201.6 W4,242,938 Whr52 Whr234.4 V1.42 A0.98325.9 W784,050 Whr55 Whr
 36645  2022-10-01 09:20 235.4 V1.47 A0.60208.0 W4,242,974 Whr36 Whr235.1 V1.43 A0.98329.1 W784,101 Whr51 Whr
 36646  2022-10-01 09:30 235.1 V1.57 A0.65240.7 W4,243,010 Whr36 Whr234.9 V1.59 A0.98366.1 W784,155 Whr54 Whr
 36647  2022-10-01 09:39 235.4 V1.89 A0.71317.4 W4,243,117 Whr107 Whr235.1 V1.84 A0.99427.1 W784,222 Whr67 Whr
 36648  2022-10-01 09:49 234.3 V1.79 A0.68283.1 W4,243,163 Whr46 Whr234.0 V1.54 A0.98355.0 W784,283 Whr61 Whr
 36649  2022-10-01 09:59 234.8 V2.00 A0.72339.3 W4,243,211 Whr48 Whr234.6 V1.79 A0.98412.9 W784,344 Whr61 Whr
 36650  2022-10-01 10:08 232.9 V5.52 A0.941,214.1 W4,243,272 Whr61 Whr232.7 V2.20 A0.99507.1 W784,413 Whr69 Whr
 36651  2022-10-01 10:18 235.0 V1.91 A0.69309.8 W4,243,369 Whr97 Whr234.8 V3.43 A0.99798.9 W784,498 Whr85 Whr
 36652  2022-10-01 10:27 235.0 V1.88 A0.68302.4 W4,243,415 Whr46 Whr234.8 V2.07 A0.99480.0 W784,606 Whr108 Whr
 36653  2022-10-01 10:37 235.0 V2.01 A0.72340.3 W4,243,523 Whr108 Whr234.7 V2.74 A0.99637.5 W784,684 Whr78 Whr
 36654  2022-10-01 10:47 236.6 V1.89 A0.69306.9 W4,243,576 Whr53 Whr236.4 V2.21 A0.99515.4 W784,769 Whr85 Whr
 36655  2022-10-01 10:56 236.7 V1.85 A0.67294.5 W4,243,679 Whr103 Whr236.4 V3.15 A0.99737.0 W784,869 Whr100 Whr
 36656  2022-10-01 11:06 234.8 V7.63 A0.791,419.3 W4,243,746 Whr67 Whr235.5 V2.71 A0.99630.8 W784,974 Whr105 Whr
 36657  2022-10-01 11:15 235.8 V6.84 A0.931,507.0 W4,243,943 Whr197 Whr235.5 V2.92 A0.99681.5 W785,068 Whr94 Whr
 36658  2022-10-01 11:25 208.5 V3.09 A0.74474.0 W4,244,032 Whr89 Whr208.4 V2.19 A0.99450.9 W785,157 Whr89 Whr
 36659  2022-10-01 11:35 208.6 V3.19 A0.79528.5 W4,244,174 Whr142 Whr208.4 V2.64 A0.99543.6 W785,245 Whr88 Whr
 36660  2022-10-01 11:44 235.7 V7.03 A0.941,560.0 W4,244,281 Whr107 Whr235.5 V2.11 A0.99490.6 W785,315 Whr70 Whr
 36661  2022-10-01 11:54 237.0 V3.08 A0.76556.1 W4,244,427 Whr146 Whr236.8 V1.61 A0.98374.4 W785,388 Whr73 Whr
 36662  2022-10-01 12:03 237.3 V2.62 A0.67418.0 W4,244,583 Whr156 Whr237.0 V2.10 A0.99491.6 W785,460 Whr72 Whr
 36663  2022-10-01 12:13 207.2 V6.33 A0.941,231.2 W4,244,682 Whr99 Whr207.1 V2.24 A0.99457.8 W785,538 Whr78 Whr
 36664  2022-10-01 12:23 209.2 V2.27 A0.66312.8 W4,244,774 Whr92 Whr209.1 V2.76 A0.99570.2 W785,617 Whr79 Whr
 36665  2022-10-01 12:32 208.9 V2.22 A0.66304.3 W4,244,896 Whr122 Whr208.7 V3.21 A0.99663.9 W785,716 Whr99 Whr
 36666  2022-10-01 12:42 207.6 V6.30 A0.941,229.5 W4,244,978 Whr82 Whr207.5 V2.90 A0.99595.6 W785,800 Whr84 Whr
 36667  2022-10-01 12:51 208.8 V2.48 A0.70361.3 W4,245,075 Whr97 Whr208.7 V2.81 A0.99581.0 W785,891 Whr91 Whr
 36668  2022-10-01 13:01 207.9 V2.21 A0.66302.2 W4,245,212 Whr137 Whr207.8 V2.04 A0.99416.7 W785,990 Whr99 Whr
 36669  2022-10-01 13:11 237.1 V2.45 A0.70404.4 W4,245,322 Whr110 Whr236.8 V2.43 A0.99568.2 W786,086 Whr96 Whr
 36670  2022-10-01 13:20 235.0 V6.83 A0.941,504.6 W4,245,451 Whr129 Whr234.7 V2.66 A0.99618.2 W786,191 Whr105 Whr
 36671  2022-10-01 13:30 236.8 V2.43 A0.67384.1 W4,245,623 Whr172 Whr236.5 V2.10 A0.99490.8 W786,274 Whr83 Whr
 36672  2022-10-01 13:39 234.8 V6.19 A0.921,338.7 W4,245,704 Whr81 Whr234.6 V1.81 A0.98417.2 W786,353 Whr79 Whr
 36673  2022-10-01 13:49 236.2 V3.28 A0.71551.9 W4,245,921 Whr217 Whr235.9 V1.25 A0.98286.6 W786,420 Whr67 Whr
 36674  2022-10-01 13:58 234.1 V7.04 A0.921,519.8 W4,246,026 Whr105 Whr233.8 V1.33 A0.98305.3 W786,494 Whr74 Whr
 36675  2022-10-01 14:08 233.2 V9.82 A0.962,193.5 W4,246,313 Whr287 Whr232.9 V1.49 A0.98340.0 W786,570 Whr76 Whr
 36676  2022-10-01 14:18 236.1 V3.17 A0.71529.7 W4,246,496 Whr183 Whr235.8 V2.40 A0.99560.2 W786,669 Whr99 Whr
 36677  2022-10-01 14:27 234.3 V7.45 A0.931,622.1 W4,246,637 Whr141 Whr234.0 V2.03 A0.99469.1 W786,748 Whr79 Whr
 36678  2022-10-01 14:37 236.2 V3.20 A0.73555.7 W4,246,782 Whr145 Whr236.0 V1.99 A0.99464.1 W786,818 Whr70 Whr
 36679  2022-10-01 14:46 234.1 V7.26 A0.931,575.7 W4,246,982 Whr200 Whr233.9 V1.62 A0.98371.9 W786,887 Whr69 Whr
 36680  2022-10-01 14:56 236.3 V2.83 A0.66443.9 W4,247,060 Whr78 Whr236.1 V1.95 A0.99453.6 W786,943 Whr56 Whr
 36681  2022-10-01 15:06 236.4 V2.86 A0.68462.2 W4,247,239 Whr179 Whr236.1 V2.33 A0.99543.0 W787,023 Whr80 Whr
 36682  2022-10-01 15:15 234.3 V7.23 A0.931,568.1 W4,247,377 Whr138 Whr234.0 V1.75 A0.98401.4 W787,102 Whr79 Whr
 36683  2022-10-01 15:25 236.5 V2.93 A0.69478.1 W4,247,514 Whr137 Whr236.3 V1.73 A0.98400.0 W787,178 Whr76 Whr
 36684  2022-10-01 15:34 234.8 V6.61 A0.931,435.0 W4,247,710 Whr196 Whr234.5 V2.01 A0.98463.3 W787,249 Whr71 Whr
 36685  2022-10-01 15:44 234.7 V6.57 A0.931,426.1 W4,247,792 Whr82 Whr234.5 V1.35 A0.98310.3 W787,313 Whr64 Whr
 36686  2022-10-01 15:54 236.2 V2.99 A0.70491.0 W4,247,965 Whr173 Whr236.0 V1.72 A0.98399.8 W787,380 Whr67 Whr
 36687  2022-10-01 16:03 234.5 V6.96 A0.931,513.2 W4,248,190 Whr225 Whr234.2 V1.38 A0.98317.8 W787,438 Whr58 Whr
 36688  2022-10-01 16:13 232.5 V10.65 A0.962,377.7 W4,248,450 Whr260 Whr232.2 V0.79 A0.97176.8 W787,475 Whr37 Whr
 36689  2022-10-01 16:22 233.0 V10.04 A0.952,212.5 W4,248,768 Whr318 Whr232.7 V0.58 A0.94127.9 W787,497 Whr22 Whr
 36690  2022-10-01 16:32 234.1 V6.87 A0.921,487.5 W4,249,070 Whr302 Whr233.9 V0.65 A0.94143.2 W787,516 Whr19 Whr
 36691  2022-10-01 16:42 232.7 V10.98 A0.952,438.8 W4,249,413 Whr343 Whr232.5 V0.43 A0.9290.9 W787,537 Whr21 Whr
 36692  2022-10-01 16:51 235.4 V5.32 A0.891,119.3 W4,249,647 Whr234 Whr235.1 V0.54 A0.94120.3 W787,558 Whr21 Whr
 36693  2022-10-01 17:01 232.1 V9.54 A0.952,102.5 W4,249,950 Whr303 Whr231.8 V0.27 A0.8754.6 W787,569 Whr11 Whr
 36694  2022-10-01 17:10 233.8 V8.22 A0.941,804.5 W4,250,258 Whr308 Whr233.6 V0.30 A0.8862.2 W787,579 Whr10 Whr
 36695  2022-10-01 17:20 235.2 V4.18 A0.83817.0 W4,250,444 Whr186 Whr235.0 V0.28 A0.8758.4 W787,588 Whr9 Whr
 36696  2022-10-01 17:29 233.5 V8.41 A0.951,859.0 W4,250,624 Whr180 Whr233.3 V0.16 A0.8431.8 W787,593 Whr5 Whr
 36697  2022-10-01 17:39 234.8 V4.39 A0.87895.3 W4,250,835 Whr211 Whr234.6 V0.09 A0.275.7 W787,595 Whr2 Whr
 36698  2022-10-01 17:49 233.1 V8.35 A0.941,836.1 W4,251,003 Whr168 Whr232.9 V0.03 A0.594.5 W787,597 Whr2 Whr
 36699  2022-10-01 17:58 233.6 V4.29 A0.87868.1 W4,251,185 Whr182 Whr233.3 V0.05 A0.161.9 W787,597 Whr0 Whr
 36700  2022-10-01 18:08 233.9 V4.47 A0.83872.6 W4,251,319 Whr134 Whr233.7 V0.00 A1.001.7 W787,597 Whr0 Whr
 36701  2022-10-01 18:17 234.4 V3.65 A0.75639.2 W4,251,505 Whr186 Whr234.1 V0.00 A1.001.7 W787,598 Whr1 Whr
 36702  2022-10-01 18:27 233.5 V4.65 A0.84908.5 W4,251,743 Whr238 Whr233.3 V0.03 A0.412.4 W787,598 Whr0 Whr
 36703  2022-10-01 18:37 233.2 V4.53 A0.84887.4 W4,251,889 Whr146 Whr232.9 V0.00 A1.001.7 W787,598 Whr0 Whr
 36704  2022-10-01 18:46 231.5 V8.54 A0.781,545.2 W4,252,053 Whr164 Whr231.1 V0.00 A1.001.3 W787,599 Whr1 Whr
 36705  2022-10-01 18:56 231.7 V8.34 A0.931,800.7 W4,252,231 Whr178 Whr231.5 V0.02 A0.382.1 W787,599 Whr0 Whr
 36706  2022-10-01 19:05 228.8 V15.73 A0.883,177.0 W4,252,661 Whr430 Whr228.5 V0.00 A1.000.7 W787,599 Whr0 Whr
 36707  2022-10-01 19:15 232.0 V8.26 A0.941,795.4 W4,253,018 Whr357 Whr231.7 V0.03 A0.362.1 W787,599 Whr0 Whr
 36708  2022-10-01 19:25 231.6 V8.04 A0.941,750.7 W4,253,287 Whr269 Whr231.3 V0.02 A0.371.9 W787,600 Whr1 Whr
 36709  2022-10-01 19:34 232.4 V8.03 A0.941,753.6 W4,253,571 Whr284 Whr232.2 V0.03 A0.362.1 W787,600 Whr0 Whr
 36710  2022-10-01 19:44 232.5 V8.20 A0.941,796.7 W4,253,750 Whr179 Whr232.4 V0.02 A0.371.7 W787,600 Whr0 Whr
 36711  2022-10-01 19:53 234.3 V3.06 A0.74532.5 W4,253,957 Whr207 Whr234.1 V0.03 A0.412.5 W787,600 Whr0 Whr
 36712  2022-10-01 20:03 232.5 V7.85 A0.931,704.2 W4,254,185 Whr228 Whr232.2 V0.03 A0.362.1 W787,601 Whr1 Whr
 36713  2022-10-01 20:13 233.6 V4.33 A0.85855.2 W4,254,318 Whr133 Whr233.4 V0.03 A0.412.4 W787,601 Whr0 Whr
 36714  2022-10-01 20:22 234.6 V2.92 A0.69475.5 W4,254,555 Whr237 Whr234.3 V0.02 A0.432.0 W787,601 Whr0 Whr
 36715  2022-10-01 20:32 232.1 V7.59 A0.941,651.1 W4,254,680 Whr125 Whr231.9 V0.02 A0.341.6 W787,602 Whr1 Whr
 36716  2022-10-01 20:41 233.9 V4.15 A0.85828.3 W4,254,864 Whr184 Whr233.7 V0.03 A0.432.5 W787,602 Whr0 Whr
 36717  2022-10-01 20:51 232.7 V6.41 A0.931,389.6 W4,255,051 Whr187 Whr232.5 V0.02 A0.372.0 W787,602 Whr0 Whr
 36718  2022-10-01 21:00 234.3 V5.87 A0.931,282.0 W4,255,175 Whr124 Whr234.0 V0.02 A0.392.1 W787,602 Whr0 Whr
 36719  2022-10-01 21:10 235.3 V2.71 A0.73463.5 W4,255,327 Whr152 Whr235.0 V0.02 A0.412.2 W787,603 Whr1 Whr
 36720  2022-10-01 21:20 234.1 V5.90 A0.931,281.2 W4,255,470 Whr143 Whr233.9 V0.03 A0.392.3 W787,603 Whr0 Whr
 36721  2022-10-01 21:29 229.8 V12.50 A0.852,434.4 W4,255,781 Whr311 Whr229.6 V0.03 A0.231.8 W787,603 Whr0 Whr
 36722  2022-10-01 21:39 234.3 V6.17 A0.941,352.0 W4,255,943 Whr162 Whr234.1 V0.03 A0.392.3 W787,604 Whr1 Whr
 36723  2022-10-01 21:48 233.8 V6.20 A0.941,360.6 W4,256,160 Whr217 Whr233.5 V0.00 A1.001.7 W787,604 Whr0 Whr
 36724  2022-10-01 21:58 235.1 V4.05 A0.86817.4 W4,256,261 Whr101 Whr234.9 V0.00 A1.001.7 W787,605 Whr1 Whr
 36725  2022-10-01 22:08 233.1 V7.95 A0.941,749.7 W4,256,459 Whr198 Whr232.9 V0.02 A0.382.1 W787,605 Whr0 Whr
 36726  2022-10-01 22:17 234.9 V3.54 A0.84701.2 W4,256,611 Whr152 Whr234.6 V0.02 A0.412.0 W787,605 Whr0 Whr
 36727  2022-10-01 22:27 234.0 V7.44 A0.941,640.8 W4,256,775 Whr164 Whr233.8 V0.03 A0.382.2 W787,606 Whr1 Whr
 36728  2022-10-01 22:36 236.0 V2.43 A0.73419.7 W4,256,916 Whr141 Whr235.7 V0.03 A0.442.6 W787,606 Whr0 Whr
 36729  2022-10-01 22:46 233.2 V8.83 A0.982,009.8 W4,257,046 Whr130 Whr233.0 V0.02 A0.301.4 W787,606 Whr0 Whr
 36730  2022-10-01 22:56 236.5 V1.95 A0.69318.3 W4,257,270 Whr224 Whr236.3 V0.00 A1.001.7 W787,607 Whr1 Whr
 36731  2022-10-01 23:05 235.1 V5.13 A0.961,163.7 W4,257,463 Whr193 Whr234.7 V0.00 A1.001.6 W787,607 Whr0 Whr
 36732  2022-10-01 23:15 233.4 V8.66 A0.981,977.6 W4,257,556 Whr93 Whr233.1 V0.00 A1.001.2 W787,607 Whr0 Whr
 36733  2022-10-01 23:24 236.0 V1.73 A0.65265.0 W4,257,739 Whr183 Whr235.8 V0.02 A0.422.0 W787,608 Whr1 Whr
 36734  2022-10-01 23:34 235.4 V5.32 A0.941,177.9 W4,257,896 Whr157 Whr235.1 V0.02 A0.372.1 W787,608 Whr0 Whr
 36735  2022-10-01 23:44 233.4 V5.08 A0.961,142.4 W4,258,176 Whr280 Whr233.2 V0.00 A1.001.5 W787,608 Whr0 Whr
 36736  2022-10-01 23:53 234.4 V2.97 A0.83575.8 W4,258,355 Whr179 Whr234.2 V0.03 A0.432.5 W787,608 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 19,016 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 3,839 Whr