เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 2022-05-29 (Sunday)

ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 18147  2022-05-29 00:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18148  2022-05-29 00:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18149  2022-05-29 00:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18150  2022-05-29 00:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18151  2022-05-29 00:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18152  2022-05-29 00:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18153  2022-05-29 01:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18154  2022-05-29 01:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18155  2022-05-29 01:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18156  2022-05-29 01:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18157  2022-05-29 01:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18158  2022-05-29 01:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18159  2022-05-29 02:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18160  2022-05-29 02:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18161  2022-05-29 02:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18162  2022-05-29 02:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18163  2022-05-29 02:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18164  2022-05-29 02:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18165  2022-05-29 03:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18166  2022-05-29 03:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18167  2022-05-29 03:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18168  2022-05-29 03:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18169  2022-05-29 03:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18170  2022-05-29 03:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18171  2022-05-29 04:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18172  2022-05-29 04:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18173  2022-05-29 04:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18174  2022-05-29 04:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18175  2022-05-29 04:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18176  2022-05-29 04:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18177  2022-05-29 05:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18178  2022-05-29 05:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18179  2022-05-29 05:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18180  2022-05-29 05:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18181  2022-05-29 05:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18182  2022-05-29 05:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18183  2022-05-29 06:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18184  2022-05-29 06:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18185  2022-05-29 06:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18186  2022-05-29 06:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18187  2022-05-29 06:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18188  2022-05-29 06:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18189  2022-05-29 07:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18190  2022-05-29 07:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18191  2022-05-29 07:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18192  2022-05-29 07:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18193  2022-05-29 07:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18194  2022-05-29 07:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18195  2022-05-29 08:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18196  2022-05-29 08:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18197  2022-05-29 08:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18198  2022-05-29 08:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18199  2022-05-29 08:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18200  2022-05-29 08:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18201  2022-05-29 09:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18202  2022-05-29 09:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18203  2022-05-29 09:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18204  2022-05-29 09:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18205  2022-05-29 09:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18206  2022-05-29 09:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18207  2022-05-29 10:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18208  2022-05-29 10:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18209  2022-05-29 10:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18210  2022-05-29 10:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18211  2022-05-29 10:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18212  2022-05-29 10:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18213  2022-05-29 11:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18214  2022-05-29 11:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18215  2022-05-29 11:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18216  2022-05-29 11:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18217  2022-05-29 11:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18218  2022-05-29 11:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18219  2022-05-29 12:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18220  2022-05-29 12:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18221  2022-05-29 12:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18222  2022-05-29 12:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18223  2022-05-29 12:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18224  2022-05-29 12:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18225  2022-05-29 13:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18226  2022-05-29 13:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18227  2022-05-29 13:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18228  2022-05-29 13:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18229  2022-05-29 13:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18230  2022-05-29 13:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18231  2022-05-29 14:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18232  2022-05-29 14:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18233  2022-05-29 14:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18234  2022-05-29 14:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18235  2022-05-29 14:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18236  2022-05-29 14:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18237  2022-05-29 15:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18238  2022-05-29 15:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18239  2022-05-29 15:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18240  2022-05-29 15:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18241  2022-05-29 15:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18242  2022-05-29 15:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18243  2022-05-29 16:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18244  2022-05-29 16:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18245  2022-05-29 16:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18246  2022-05-29 16:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18247  2022-05-29 16:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18248  2022-05-29 16:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18249  2022-05-29 17:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18250  2022-05-29 17:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18251  2022-05-29 17:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18252  2022-05-29 17:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18253  2022-05-29 17:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18254  2022-05-29 17:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18255  2022-05-29 18:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18256  2022-05-29 18:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18257  2022-05-29 18:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18258  2022-05-29 18:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18259  2022-05-29 18:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18260  2022-05-29 18:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18261  2022-05-29 19:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18262  2022-05-29 19:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18263  2022-05-29 19:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18264  2022-05-29 19:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18265  2022-05-29 19:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18266  2022-05-29 19:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18267  2022-05-29 20:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18268  2022-05-29 20:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18269  2022-05-29 20:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18270  2022-05-29 20:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18271  2022-05-29 20:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18272  2022-05-29 20:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18273  2022-05-29 21:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18274  2022-05-29 21:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18275  2022-05-29 21:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18276  2022-05-29 21:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18277  2022-05-29 21:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18278  2022-05-29 21:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18279  2022-05-29 22:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18280  2022-05-29 22:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18281  2022-05-29 22:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18282  2022-05-29 22:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18283  2022-05-29 22:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18284  2022-05-29 22:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18285  2022-05-29 23:07 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18286  2022-05-29 23:17 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18287  2022-05-29 23:27 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18288  2022-05-29 23:37 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18289  2022-05-29 23:47 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
 18290  2022-05-29 23:57 208.70 V.3.80 A.0.84668.50 W.2,112,374 Whr0 Whr208.50 V.1.44 A.0.96286.70 W.430,222 Whr0 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 0 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 0 Whr