@ [ DataAll ] [ DataShort ] [ DailyData ] [ DailyDataDN / DN3 ] [ Graph Day / 0606 / 0618 / 1806 / Power / Energy / Power&Energy ] [ DailyPEA ] [ MonthlyPEA ] [ ค้นหา ]  @   

ข้อมูล Power ของวันที่ 2026-09-22    CCT
 ① Load   ② Solar   ③ Inverter   ①-③-② = PEA 
ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT Power Enregy
 58499  2026-09-22 00:02:20.090859 226.00 V6.43 A0.981,425.9 W59 Whr226.10 V0.00 A1.000.7 W0 Whr226.00 V3.34 A0.98741.0 W30 Whr684 W29 Whr
 58500  2026-09-22 00:04:49.400492 227.70 V2.95 A0.88590.6 W47 Whr227.90 V0.00 A1.000.4 W0 Whr227.80 V2.62 A0.96575.0 W29 Whr15 W18 Whr
 58501  2026-09-22 00:07:18.417772 226.60 V6.83 A0.961,487.4 W46 Whr226.70 V0.00 A1.000.4 W0 Whr226.60 V3.33 A0.98739.4 W28 Whr748 W18 Whr
 58502  2026-09-22 00:09:47.344953 226.20 V6.27 A0.981,388.7 W49 Whr226.40 V0.00 A1.000.7 W0 Whr226.30 V3.33 A0.98738.6 W28 Whr649 W21 Whr
 58503  2026-09-22 00:12:16.704596 226.70 V6.20 A0.981,377.0 W58 Whr226.80 V0.00 A1.000.7 W0 Whr226.70 V3.32 A0.98739.3 W30 Whr637 W28 Whr
 58504  2026-09-22 00:14:46.031656 227.90 V2.89 A0.88578.2 W40 Whr227.90 V0.00 A1.000.5 W0 Whr227.90 V2.60 A0.97574.1 W27 Whr4 W13 Whr
 58505  2026-09-22 00:17:15.371697 227.50 V2.99 A0.88599.8 W25 Whr227.60 V0.00 A1.000.5 W0 Whr227.50 V2.66 A0.97585.9 W25 Whr13 W0 Whr
 58506  2026-09-22 00:19:44.324844 226.90 V6.22 A0.981,383.3 W41 Whr227.00 V0.00 A1.000.7 W0 Whr226.90 V3.33 A0.98740.0 W27 Whr643 W14 Whr
 58507  2026-09-22 00:22:13.257332 228.20 V2.88 A0.88577.0 W57 Whr228.30 V0.00 A1.000.4 W0 Whr228.20 V2.57 A0.96563.3 W30 Whr13 W27 Whr
 58508  2026-09-22 00:24:42.339046 226.40 V7.06 A0.971,546.4 W51 Whr226.50 V0.00 A1.000.5 W0 Whr226.40 V3.33 A0.98739.6 W29 Whr806 W22 Whr
 58509  2026-09-22 00:27:11.704234 226.90 V5.38 A0.911,108.8 W44 Whr226.80 V0.00 A1.000.7 W0 Whr226.50 V3.23 A0.97712.9 W27 Whr395 W17 Whr
 58510  2026-09-22 00:29:40.912897 226.70 V6.47 A0.981,442.6 W57 Whr226.80 V0.00 A1.000.7 W0 Whr226.70 V3.33 A0.98740.2 W31 Whr702 W26 Whr
 58511  2026-09-22 00:32:10.292408 227.70 V2.92 A0.88584.9 W43 Whr227.80 V0.00 A1.000.4 W0 Whr227.70 V2.60 A0.97571.4 W27 Whr13 W16 Whr
 58512  2026-09-22 00:34:39.632680 228.00 V3.08 A0.91635.9 W25 Whr228.10 V0.00 A1.000.5 W0 Whr228.00 V2.80 A0.97620.0 W25 Whr15 W0 Whr
 58513  2026-09-22 00:37:08.884352 227.20 V6.26 A0.981,395.0 W41 Whr227.30 V0.00 A1.000.7 W0 Whr227.20 V3.32 A0.98739.1 W27 Whr655 W14 Whr
 58514  2026-09-22 00:39:38.252880 225.30 V9.44 A0.992,108.1 W68 Whr225.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr226.00 V3.34 A0.98739.5 W31 Whr1,368 W37 Whr
 58515  2026-09-22 00:42:07.648953 226.90 V7.07 A0.961,545.2 W63 Whr226.90 V0.00 A1.000.5 W0 Whr226.80 V3.33 A0.98741.8 W31 Whr803 W32 Whr
 58516  2026-09-22 00:44:38.005884 230.70 V2.93 A0.88596.0 W26 Whr230.70 V0.00 A1.000.4 W0 Whr230.60 V2.61 A0.96578.0 W25 Whr18 W1 Whr
 58517  2026-09-22 00:47:07.184143 228.90 V5.97 A0.981,336.6 W54 Whr229.00 V0.00 A1.000.7 W0 Whr228.90 V3.31 A0.98740.1 W30 Whr596 W24 Whr
 58518  2026-09-22 00:49:36.499471 230.60 V2.94 A0.88598.1 W40 Whr230.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.60 V2.59 A0.96574.4 W27 Whr23 W13 Whr
 58519  2026-09-22 00:52:05.484439 230.60 V2.96 A0.88602.8 W25 Whr230.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.60 V2.67 A0.97594.2 W25 Whr8 W0 Whr
 58520  2026-09-22 00:54:34.538249 229.60 V6.22 A0.981,399.8 W46 Whr229.70 V0.00 A1.000.6 W0 Whr229.60 V3.29 A0.98739.5 W28 Whr660 W18 Whr
 58521  2026-09-22 00:57:03.598858 231.10 V2.91 A0.88593.6 W54 Whr231.20 V0.00 A1.000.5 W0 Whr231.10 V2.60 A0.96578.3 W30 Whr15 W24 Whr
 58522  2026-09-22 00:59:32.906375 229.60 V6.69 A0.961,479.4 W45 Whr229.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr229.60 V3.29 A0.98740.0 W28 Whr739 W17 Whr
 58523  2026-09-22 01:02:01.972426 229.50 V5.99 A0.981,353.0 W55 Whr229.60 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.80 V3.30 A0.98740.5 W30 Whr612 W25 Whr
 58524  2026-09-22 01:04:31.316356 229.30 V6.15 A0.981,384.3 W59 Whr229.40 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.30 V3.30 A0.98740.5 W31 Whr643 W28 Whr
 58525  2026-09-22 01:07:00.643547 230.80 V3.03 A0.91634.0 W41 Whr230.80 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.70 V2.77 A0.96616.2 W27 Whr17 W14 Whr
 58526  2026-09-22 01:09:29.593425 230.30 V2.94 A0.88599.6 W25 Whr230.40 V0.00 A1.000.4 W0 Whr230.30 V2.64 A0.96586.8 W24 Whr12 W1 Whr
 58527  2026-09-22 01:11:58.676738 228.70 V6.39 A0.981,434.5 W42 Whr228.80 V0.00 A1.000.7 W0 Whr228.60 V3.30 A0.98739.7 W28 Whr694 W14 Whr
 58528  2026-09-22 01:14:28.074779 229.20 V6.19 A0.981,391.5 W58 Whr229.30 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.20 V3.30 A0.98740.6 W30 Whr650 W28 Whr
 58529  2026-09-22 01:16:57.156386 230.90 V2.86 A0.88581.1 W33 Whr231.00 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.90 V2.56 A0.96567.6 W27 Whr13 W6 Whr
 58530  2026-09-22 01:19:26.521983 229.10 V6.76 A0.961,491.1 W41 Whr229.10 V0.00 A1.000.5 W0 Whr229.00 V3.31 A0.98740.1 W26 Whr751 W15 Whr
 58531  2026-09-22 01:21:55.477020 229.80 V6.16 A0.981,389.7 W69 Whr229.90 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.80 V3.29 A0.98739.5 W31 Whr650 W38 Whr
 58532  2026-09-22 01:24:24.531797 230.50 V6.23 A0.981,412.1 W58 Whr230.60 V0.00 A1.000.7 W0 Whr230.50 V3.29 A0.98740.0 W31 Whr671 W27 Whr
 58533  2026-09-22 01:26:53.879474 230.80 V2.89 A0.89590.4 W26 Whr230.90 V0.00 A1.000.4 W0 Whr230.80 V2.58 A0.96571.7 W25 Whr18 W1 Whr
 58534  2026-09-22 01:29:22.816360 230.90 V2.90 A0.89592.2 W25 Whr231.00 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.90 V2.61 A0.96578.7 W23 Whr13 W2 Whr
 58535  2026-09-22 01:31:52.191698 230.40 V6.08 A0.981,376.2 W49 Whr230.40 V0.00 A1.000.7 W0 Whr230.30 V3.29 A0.98740.0 W29 Whr636 W20 Whr
 58536  2026-09-22 01:34:21.155264 230.90 V2.81 A0.88568.9 W48 Whr231.00 V0.00 A1.000.4 W0 Whr230.90 V2.50 A0.96553.6 W29 Whr15 W19 Whr
 58537  2026-09-22 01:36:50.156594 230.90 V2.85 A0.88578.5 W25 Whr231.00 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.90 V2.57 A0.96569.2 W24 Whr9 W1 Whr
 58538  2026-09-22 01:39:20.514443 228.60 V10.20 A0.992,297.0 W33 Whr228.70 V0.00 A1.000.6 W0 Whr228.60 V3.32 A0.98741.6 W25 Whr1,555 W8 Whr
 58539  2026-09-22 01:41:49.273869 228.60 V10.31 A0.992,323.6 W96 Whr228.70 V0.00 A1.000.6 W0 Whr228.60 V3.32 A0.98741.6 W31 Whr1,581 W65 Whr
 58540  2026-09-22 01:44:18.342032 231.20 V2.82 A0.88571.9 W36 Whr231.30 V0.00 A1.000.5 W0 Whr231.20 V2.53 A0.96558.5 W26 Whr13 W10 Whr
 58541  2026-09-22 01:46:47.333543 231.50 V2.92 A0.89598.2 W25 Whr231.60 V0.00 A1.000.4 W0 Whr231.50 V2.63 A0.96584.6 W25 Whr13 W0 Whr
 58542  2026-09-22 01:49:16.348377 230.80 V6.02 A0.981,364.0 W42 Whr230.90 V0.00 A1.000.7 W0 Whr230.80 V3.29 A0.98741.1 W27 Whr622 W15 Whr
 58543  2026-09-22 01:51:45.329949 230.90 V3.49 A0.94758.7 W58 Whr230.80 V0.00 A1.000.6 W0 Whr231.10 V3.17 A0.98718.6 W31 Whr40 W27 Whr
 58544  2026-09-22 01:54:14.770572 231.50 V3.01 A0.91633.0 W24 Whr231.60 V0.00 A1.000.5 W0 Whr231.50 V2.84 A0.97637.6 W23 Whr-5 W1 Whr
 58545  2026-09-22 01:56:44.010047 231.50 V2.80 A0.88567.7 W25 Whr231.60 V0.00 A1.000.5 W0 Whr231.50 V2.52 A0.96556.8 W25 Whr10 W0 Whr
 58546  2026-09-22 01:59:13.327069 228.40 V10.46 A0.992,363.5 W67 Whr228.50 V0.00 A1.000.6 W0 Whr228.40 V3.31 A0.98740.8 W28 Whr1,622 W39 Whr
 58547  2026-09-22 02:01:42.639992 231.50 V2.83 A0.88576.1 W76 Whr231.60 V0.00 A1.000.4 W0 Whr231.50 V2.54 A0.96562.4 W29 Whr13 W47 Whr
 58548  2026-09-22 02:04:12.066922 231.90 V3.06 A0.91647.1 W24 Whr232.00 V0.00 A1.000.5 W0 Whr231.90 V2.82 A0.97632.2 W24 Whr14 W0 Whr
 58549  2026-09-22 02:06:41.097431 231.30 V2.79 A0.88565.4 W25 Whr231.40 V0.00 A1.000.4 W0 Whr231.30 V2.49 A0.96552.3 W24 Whr13 W1 Whr
 58550  2026-09-22 02:09:10.496099 230.30 V6.34 A0.981,437.7 W52 Whr230.50 V0.00 A1.000.7 W0 Whr230.40 V3.28 A0.98739.3 W30 Whr698 W22 Whr
 58551  2026-09-22 02:11:39.758355 232.20 V2.79 A0.88568.1 W45 Whr232.30 V0.00 A1.000.5 W0 Whr232.20 V2.50 A0.95554.5 W28 Whr13 W17 Whr
 58552  2026-09-22 02:14:08.692346 231.60 V3.01 A0.91632.1 W24 Whr231.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr231.60 V2.77 A0.96615.1 W23 Whr17 W1 Whr
 58553  2026-09-22 02:16:38.025286 231.70 V2.73 A0.87552.9 W24 Whr231.80 V0.00 A1.000.4 W0 Whr231.70 V2.46 A0.95540.6 W24 Whr12 W0 Whr
 58554  2026-09-22 02:19:07.109018 230.70 V6.30 A0.981,430.4 W55 Whr230.80 V0.00 A1.000.7 W0 Whr230.70 V3.28 A0.98740.0 W30 Whr690 W25 Whr
 58555  2026-09-22 02:21:36.495658 230.80 V6.73 A0.971,500.5 W76 Whr230.90 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.90 V3.28 A0.98739.8 W31 Whr760 W45 Whr
 58556  2026-09-22 02:24:06.452903 231.60 V3.03 A0.91639.3 W36 Whr231.60 V0.00 A1.000.5 W0 Whr231.50 V2.79 A0.97625.0 W26 Whr14 W10 Whr
 58557  2026-09-22 02:26:35.625990 232.10 V2.76 A0.88563.7 W25 Whr232.30 V0.00 A1.000.4 W0 Whr232.20 V2.48 A0.96549.4 W23 Whr14 W2 Whr
 58558  2026-09-22 02:29:04.905944 231.20 V6.38 A0.981,453.1 W57 Whr231.30 V0.00 A1.000.7 W0 Whr231.20 V3.28 A0.98739.1 W31 Whr713 W26 Whr
 58559  2026-09-22 02:31:33.995586 231.80 V2.85 A0.88583.5 W47 Whr231.90 V0.00 A1.000.4 W0 Whr231.80 V2.56 A0.96569.8 W29 Whr13 W18 Whr
 58560  2026-09-22 02:34:03.376230 232.40 V3.02 A0.91639.5 W24 Whr232.50 V0.00 A1.000.5 W0 Whr232.40 V2.77 A0.97624.0 W23 Whr15 W1 Whr
 58561  2026-09-22 02:36:32.377670 232.60 V2.82 A0.88577.2 W25 Whr232.70 V0.00 A1.000.4 W0 Whr232.60 V2.52 A0.96562.5 W24 Whr14 W1 Whr
 58562  2026-09-22 02:39:01.668728 230.70 V6.31 A0.981,431.4 W48 Whr230.80 V0.00 A1.000.6 W0 Whr230.70 V3.28 A0.98740.3 W29 Whr691 W19 Whr
 58563  2026-09-22 02:41:31.978502 231.10 V6.67 A0.961,486.3 W82 Whr231.10 V0.00 A1.000.5 W0 Whr231.10 V3.28 A0.98740.7 W31 Whr745 W51 Whr
 58564  2026-09-22 02:44:00.833530 230.50 V6.91 A0.971,539.3 W63 Whr230.60 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.50 V3.28 A0.98740.1 W30 Whr799 W33 Whr
 58565  2026-09-22 02:46:29.951445 230.80 V2.78 A0.88561.0 W57 Whr230.80 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.80 V2.48 A0.96548.4 W30 Whr12 W27 Whr
 58566  2026-09-22 02:48:59.422612 229.80 V6.06 A0.981,366.9 W38 Whr229.80 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.70 V3.29 A0.98740.1 W26 Whr626 W12 Whr
 58567  2026-09-22 02:51:28.447644 230.60 V2.85 A0.88579.4 W57 Whr230.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.60 V2.57 A0.96569.0 W31 Whr10 W26 Whr
 58568  2026-09-22 02:53:57.867756 230.40 V2.75 A0.88555.3 W24 Whr230.50 V0.00 A1.000.4 W0 Whr230.40 V2.47 A0.95543.9 W24 Whr11 W0 Whr
 58569  2026-09-22 02:56:26.822193 229.50 V6.63 A0.961,464.2 W40 Whr229.60 V0.00 A1.000.5 W0 Whr229.50 V3.30 A0.98740.4 W26 Whr723 W14 Whr
 58570  2026-09-22 02:58:55.829679 227.60 V10.46 A0.992,346.4 W78 Whr227.80 V0.00 A1.000.6 W0 Whr227.70 V3.33 A0.98741.2 W31 Whr1,605 W47 Whr
 58571  2026-09-22 03:01:24.998495 229.20 V6.46 A0.991,459.2 W73 Whr229.30 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.30 V3.31 A0.98739.9 W30 Whr719 W43 Whr
 58572  2026-09-22 03:03:54.072425 230.60 V2.81 A0.88572.1 W26 Whr230.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.60 V2.53 A0.96557.3 W25 Whr14 W1 Whr
 58573  2026-09-22 03:06:23.494666 230.40 V2.96 A0.91618.8 W24 Whr230.50 V0.00 A1.000.4 W0 Whr230.40 V2.72 A0.96603.0 W23 Whr15 W1 Whr
 58574  2026-09-22 03:08:52.802815 229.30 V6.16 A0.981,386.5 W26 Whr229.40 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.30 V3.30 A0.98739.1 W24 Whr647 W2 Whr
 58575  2026-09-22 03:11:21.988729 228.20 V9.12 A0.992,050.3 W59 Whr228.50 V0.00 A1.000.7 W0 Whr227.90 V3.32 A0.98738.7 W31 Whr1,311 W28 Whr
 58576  2026-09-22 03:13:50.995529 229.50 V6.88 A0.971,523.5 W75 Whr229.60 V0.00 A1.000.4 W0 Whr229.50 V3.30 A0.98739.6 W30 Whr784 W45 Whr
 58577  2026-09-22 03:16:20.064512 230.50 V2.82 A0.88574.2 W49 Whr230.60 V0.00 A1.000.4 W0 Whr230.60 V2.55 A0.96560.9 W28 Whr13 W21 Whr
 58578  2026-09-22 03:18:49.359744 230.60 V2.30 A0.83439.7 W20 Whr230.50 V0.00 A1.000.4 W0 Whr230.40 V2.01 A0.92428.5 W20 Whr11 W0 Whr
 58579  2026-09-22 03:21:18.372790 229.80 V5.50 A0.981,235.0 W42 Whr229.90 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.80 V3.30 A0.98739.5 W27 Whr495 W15 Whr
 58580  2026-09-22 03:23:47.700714 231.00 V2.25 A0.83429.0 W41 Whr231.10 V0.00 A1.000.4 W0 Whr231.00 V1.95 A0.92414.6 W26 Whr14 W15 Whr
 58581  2026-09-22 03:26:17.016266 230.40 V2.16 A0.83412.1 W18 Whr230.50 V0.00 A0.000.0 W0 Whr230.40 V1.89 A0.91397.9 W18 Whr14 W0 Whr
 58582  2026-09-22 03:28:46.051692 230.10 V4.66 A0.971,042.5 W18 Whr230.10 V0.00 A1.000.7 W0 Whr230.00 V3.29 A0.98739.1 W16 Whr303 W2 Whr
 58583  2026-09-22 03:31:15.019165 228.20 V8.69 A0.991,960.3 W58 Whr228.20 V0.00 A1.000.6 W0 Whr228.10 V3.32 A0.98740.5 W31 Whr1,219 W27 Whr
 58584  2026-09-22 03:33:44.237284 228.50 V7.78 A0.951,687.8 W62 Whr228.90 V0.00 A1.000.5 W0 Whr228.80 V3.30 A0.98739.1 W31 Whr948 W31 Whr
 58585  2026-09-22 03:36:13.554535 222.50 V22.50 A0.964,817.7 W121 Whr222.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr222.60 V3.46 A0.97745.4 W30 Whr4,072 W91 Whr
 58586  2026-09-22 03:38:42.947378 224.70 V17.26 A0.913,530.0 W169 Whr224.80 V0.00 A1.000.5 W0 Whr224.70 V3.41 A0.97742.2 W31 Whr2,787 W138 Whr
 58587  2026-09-22 03:41:11.892778 224.50 V17.85 A0.913,656.3 W140 Whr224.60 V0.00 A1.000.7 W0 Whr224.50 V3.42 A0.97743.0 W31 Whr2,913 W109 Whr
 58588  2026-09-22 03:43:41.204146 226.20 V14.64 A0.882,901.1 W147 Whr226.30 V0.00 A1.000.7 W0 Whr226.20 V3.40 A0.97742.8 W31 Whr2,158 W116 Whr
 58589  2026-09-22 03:46:10.176566 227.20 V11.84 A0.822,195.9 W111 Whr227.30 V0.00 A1.000.6 W0 Whr227.20 V3.36 A0.97742.8 W31 Whr1,453 W80 Whr
 58590  2026-09-22 03:48:39.434917 227.10 V12.11 A0.822,258.1 W92 Whr227.20 V0.00 A1.000.6 W0 Whr227.10 V3.36 A0.97741.6 W30 Whr1,516 W62 Whr
 58591  2026-09-22 03:51:08.328190 229.80 V4.73 A0.981,066.6 W72 Whr229.90 V0.00 A1.000.6 W0 Whr229.80 V3.29 A0.98738.8 W28 Whr327 W44 Whr
 58592  2026-09-22 03:53:37.411546 229.50 V5.70 A0.981,276.1 W52 Whr229.60 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.60 V3.29 A0.98738.3 W30 Whr537 W22 Whr
 58593  2026-09-22 03:56:06.391387 229.50 V6.47 A0.961,420.7 W57 Whr229.60 V0.00 A1.000.5 W0 Whr229.60 V3.29 A0.98737.8 W31 Whr682 W26 Whr
 58594  2026-09-22 03:58:35.748776 229.60 V6.59 A0.961,447.4 W60 Whr229.80 V0.00 A1.000.5 W0 Whr229.70 V3.29 A0.98738.6 W30 Whr708 W30 Whr
 58595  2026-09-22 04:01:05.066319 230.40 V2.40 A0.82452.6 W54 Whr230.50 V0.00 A1.000.4 W0 Whr230.50 V2.05 A0.93441.2 W30 Whr11 W24 Whr
 58596  2026-09-22 04:03:34.005464 229.50 V5.10 A0.981,143.3 W38 Whr229.60 V0.00 A1.000.7 W0 Whr229.50 V3.29 A0.98738.2 W26 Whr404 W12 Whr
 58597  2026-09-22 04:06:03.181807 231.00 V2.00 A0.77356.2 W46 Whr231.10 V0.00 A0.000.0 W0 Whr231.00 V1.67 A0.89342.0 W29 Whr14 W17 Whr
 58598  2026-09-22 04:08:33.141860 231.20 V1.84 A0.73309.4 W14 Whr231.30 V0.00 A0.000.0 W0 Whr231.20 V1.51 A0.85298.0 W14 Whr11 W0 Whr
 58599  2026-09-22 04:11:02.026579 229.70 V6.51 A0.961,441.2 W24 Whr229.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr229.70 V3.29 A0.98736.4 W17 Whr704 W7 Whr
 58600  2026-09-22 04:13:31.387537 228.50 V9.61 A0.982,157.0 W62 Whr228.70 V0.00 A1.000.4 W0 Whr228.60 V3.30 A0.98737.5 W30 Whr1,419 W32 Whr
 58601  2026-09-22 04:16:00.529056 229.70 V4.18 A0.95915.3 W52 Whr229.80 V0.00 A1.000.6 W0 Whr229.70 V3.29 A0.98736.6 W28 Whr178 W24 Whr
 58602  2026-09-22 04:18:29.783695 230.20 V4.20 A0.95921.8 W39 Whr230.30 V0.00 A1.000.6 W0 Whr230.20 V3.29 A0.97737.1 W31 Whr184 W8 Whr
 58603  2026-09-22 04:20:58.612038 230.30 V4.18 A0.95917.0 W38 Whr230.40 V0.00 A1.000.6 W0 Whr230.30 V3.27 A0.98736.1 W31 Whr180 W7 Whr
 58604  2026-09-22 04:23:28.008657 230.20 V4.14 A0.95909.4 W39 Whr230.30 V0.00 A1.000.6 W0 Whr230.20 V3.28 A0.98736.3 W30 Whr173 W9 Whr
 58605  2026-09-22 04:25:57.274412 227.70 V10.38 A0.982,322.1 W66 Whr227.80 V0.00 A1.000.6 W0 Whr227.70 V3.31 A0.98737.8 W31 Whr1,584 W35 Whr
 58606  2026-09-22 04:28:26.588974 227.60 V10.51 A0.982,351.3 W98 Whr227.70 V0.00 A1.000.5 W0 Whr227.60 V3.31 A0.98737.5 W30 Whr1,613 W68 Whr
 58607  2026-09-22 04:30:55.702955 229.20 V6.52 A0.981,457.0 W70 Whr229.30 V0.00 A1.000.6 W0 Whr229.20 V3.29 A0.98737.0 W31 Whr719 W39 Whr
 58608  2026-09-22 04:33:24.827230 229.40 V6.49 A0.981,451.9 W61 Whr229.50 V0.00 A1.000.6 W0 Whr229.50 V3.29 A0.98736.8 W30 Whr715 W31 Whr
 58609  2026-09-22 04:35:53.906645 230.40 V4.56 A0.961,003.2 W54 Whr230.50 V0.00 A1.000.6 W0 Whr230.40 V3.28 A0.98737.2 W31 Whr265 W23 Whr
 58610  2026-09-22 04:38:22.859807 229.10 V8.43 A0.981,883.8 W67 Whr229.10 V0.00 A1.000.5 W0 Whr229.00 V3.30 A0.98737.0 W30 Whr1,146 W37 Whr
 58611  2026-09-22 04:40:52.281081 228.50 V8.86 A0.981,983.6 W80 Whr228.60 V0.00 A1.000.5 W0 Whr228.60 V3.29 A0.98736.1 W31 Whr1,247 W49 Whr
 58612  2026-09-22 04:43:21.655720 230.30 V6.30 A0.961,387.5 W64 Whr230.40 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.30 V3.28 A0.98738.3 W30 Whr649 W34 Whr
 58613  2026-09-22 04:45:50.932256 227.30 V12.74 A0.992,862.7 W83 Whr227.40 V0.00 A1.000.6 W0 Whr227.30 V3.33 A0.98740.0 W31 Whr2,122 W52 Whr
 58614  2026-09-22 04:48:19.912745 230.70 V2.36 A0.82447.2 W87 Whr230.80 V0.00 A0.000.0 W0 Whr230.60 V2.03 A0.93435.3 W28 Whr12 W59 Whr
 58615  2026-09-22 04:50:48.799828 229.10 V5.25 A0.971,165.5 W48 Whr229.20 V0.00 A1.000.6 W0 Whr229.10 V3.30 A0.98737.4 W25 Whr428 W23 Whr
 58616  2026-09-22 04:53:17.758322 229.20 V3.76 A0.83716.9 W51 Whr229.10 V0.00 A1.000.4 W0 Whr228.60 V2.66 A0.95575.9 W25 Whr141 W26 Whr
 58617  2026-09-22 04:55:46.787692 225.00 V15.32 A0.993,396.2 W78 Whr225.10 V0.00 A1.000.6 W0 Whr225.00 V3.35 A0.98739.6 W30 Whr2,656 W48 Whr
 58618  2026-09-22 04:58:15.873339 224.60 V15.51 A0.983,428.7 W113 Whr224.70 V0.00 A1.000.6 W0 Whr224.60 V3.35 A0.98738.7 W31 Whr2,689 W82 Whr
 58619  2026-09-22 05:00:45.277901 227.90 V9.26 A0.962,027.7 W90 Whr228.00 V0.00 A1.000.5 W0 Whr227.90 V3.30 A0.98736.2 W30 Whr1,291 W60 Whr
 58620  2026-09-22 05:03:14.584380 229.30 V5.30 A0.921,112.5 W48 Whr229.40 V0.00 A1.000.6 W0 Whr229.30 V3.28 A0.98734.9 W31 Whr377 W17 Whr
 58621  2026-09-22 05:05:43.605578 229.50 V5.28 A0.921,109.8 W47 Whr229.60 V0.00 A1.000.6 W0 Whr229.30 V3.28 A0.98735.3 W30 Whr374 W17 Whr
 58622  2026-09-22 05:08:12.566890 230.00 V5.24 A0.911,098.5 W46 Whr229.90 V0.00 A1.000.6 W0 Whr229.90 V3.28 A0.98736.5 W31 Whr361 W15 Whr
 58623  2026-09-22 05:10:41.645784 230.40 V7.83 A0.951,707.9 W49 Whr230.50 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.30 V3.28 A0.98738.3 W30 Whr969 W19 Whr
 58624  2026-09-22 05:13:10.672855 230.40 V8.03 A0.951,756.2 W72 Whr230.50 V0.00 A1.000.5 W0 Whr230.40 V3.28 A0.98737.6 W31 Whr1,018 W41 Whr
 58625  2026-09-22 05:15:40.033193 231.10 V4.07 A0.86811.1 W64 Whr231.20 V0.00 A1.000.6 W0 Whr231.10 V3.27 A0.98737.5 W31 Whr73 W33 Whr
 58626  2026-09-22 05:18:09.264553 230.10 V4.17 A0.86825.1 W35 Whr230.20 V0.00 A0.000.0 W0 Whr230.10 V0.85 A0.000.9 W16 Whr824 W19 Whr
 58627  2026-09-22 05:20:38.574256 230.30 V4.15 A0.86820.2 W35 Whr230.40 V0.00 A0.000.0 W0 Whr230.30 V0.85 A0.011.7 W0 Whr819 W35 Whr
 58628  2026-09-22 05:23:07.838147 229.60 V4.17 A0.86826.0 W34 Whr229.70 V0.00 A0.000.0 W0 Whr229.60 V0.83 A0.022.9 W0 Whr823 W34 Whr
 58629  2026-09-22 05:25:36.861712 226.50 V9.05 A0.961,964.0 W80 Whr226.60 V0.00 A0.000.0 W0 Whr226.40 V0.83 A0.023.0 W0 Whr1,961 W80 Whr
 58630  2026-09-22 05:28:06.340907 226.30 V8.98 A0.961,952.5 W81 Whr226.40 V0.00 A0.000.0 W0 Whr226.40 V0.81 A0.035.8 W0 Whr1,947 W81 Whr
 58631  2026-09-22 05:30:35.683436 227.80 V5.07 A0.911,053.9 W52 Whr227.90 V0.00 A0.000.0 W0 Whr227.80 V0.81 A0.024.4 W0 Whr1,050 W52 Whr
 58632  2026-09-22 05:33:05.081716 228.70 V3.54 A0.91732.4 W37 Whr228.80 V0.00 A0.000.0 W0 Whr228.70 V0.82 A0.000.7 W0 Whr732 W37 Whr
 58633  2026-09-22 05:35:34.447908 229.50 V3.70 A0.93788.6 W30 Whr229.60 V0.00 A0.000.0 W0 Whr229.50 V0.84 A0.023.8 W1 Whr785 W29 Whr
 58634  2026-09-22 05:38:03.785184 227.60 V7.32 A0.961,601.3 W37 Whr227.70 V0.00 A0.000.0 W0 Whr227.60 V0.86 A0.035.8 W0 Whr1,596 W37 Whr
 58635  2026-09-22 05:40:33.110403 227.80 V7.38 A0.961,619.5 W67 Whr227.80 V0.00 A0.000.0 W0 Whr227.80 V0.85 A0.035.5 W0 Whr1,614 W67 Whr
 58636  2026-09-22 05:43:02.273987 228.40 V3.57 A0.91741.9 W53 Whr228.50 V0.00 A0.000.0 W0 Whr228.40 V0.84 A0.023.9 W0 Whr738 W53 Whr
 58637  2026-09-22 05:45:31.663851 228.90 V3.50 A0.91731.6 W30 Whr229.00 V0.00 A0.000.0 W0 Whr228.90 V0.84 A0.024.3 W0 Whr727 W30 Whr
